Espoorastit Vaakkoi 13.5.2003
A
B
C
D
A : 7.3 km
Tilanne 23.26.06
1. Tuomas Puskala EsAk 55.25
2. Jukka Vänttinen 1.00.39 +5.14
3. Jani Seppälä Hiisi 1.00.40 +5.15
4. Lauri Kleemola Lynx 1.01.28 +6.03
5. Gunnar Kokko LeSi 1.03.38 +8.13
6. Jouko Eronen 1.04.56 +9.31
7. Timo Leppänen RaKaS 1.05.25 +10.00
8. Sari Suomalainen LeSi 1.07.08 +11.43
9. Simo Helkkula PiTa 1.08.48 +13.23
10. Aki Kauppinen EsSu 1.10.10 +14.45
11. Pentti Vaittinen HS 1.11.39 +16.14
12. Raimo Summanen 1.11.55 +16.30
13. Jaakko Pitkänen SUFIKA 1.12.17 +16.52
14. Pasi Ryhänen 1.13.19 +17.54
15. Ville Pokkinen Maa ja Ves 1.16.16 +20.51
16. Ville Möttönen 1.20.15 +24.50
17. Petri Väliharju 1.24.15 +28.50
18. Jouni Mattila 1.27.02 +31.37
19. Heikki Hulkkonen Pihkan 1.35.46 +40.21
20. Aki Siren 1.39.18 +43.53
21. Päivi Saarikoski Pihkan 1.40.31 +45.06
22. Iris Karvonen LeSi 1.42.48 +47.23
23. Tapio Niemi 1.44.10 +48.45
24. Petteri Tuovinen 1.46.07 +50.42
25. Manner 2.02.23 +1.06.58
48910 Mesik Ei aikaa
Pekka Salonen RaVi Ei aikaa
Niko Torvela LeSi Ei aikaa
A
B
C
D
B : 5.4 km
Tilanne 23.26.06
1. Juha Peltola 31.13
2. Pekka Sorjonen 40.46 +9.33
3. Ulla Silventoinen SK Pohjant 51.14 +20.01
4. Mikko Lahti Espoon Eta 51.24 +20.11
5. Reino Österberg LeSi 51.39 +20.26
6. Are Hjörungnes TKK 53.02 +21.49
7. Mika Hulkko 54.37 +23.24
8. Timo Hänninen Pihkan 55.06 +23.53
9. Risto Uljas Jyry 55.07 +23.54
10. Tuomo Puustinen Pihkan 55.50 +24.37
11. Rolf Hirn HS 56.45 +25.32
12. Jussi Heikkinen Pihkan 57.40 +26.27
13. Antti Mustranta HS 58.04 +26.51
14. Sami Heinonen KosSu 1.00.13 +29.00
15. Markku Virtanen EsAk 1.00.26 +29.13
16. Jouni Hakola EsSu 1.01.10 +29.57
17. Pertti Hulkko Pihkan 1.02.12 +30.59
18. Veijo Rissanen HPV 1.02.45 +31.32
19. Pentti Kauppinen EsSu 1.03.07 +31.54
20. Pasi Pohjola 1.03.40 +32.27
21. Jouko Kervinen RaKaS 1.04.08 +32.55
22. Matti Saarentalo EsSu 1.04.38 +33.25
23. Raimo Nordqvist EsAk 1.05.19 +34.06
24. Paavo Kautto Lynx 1.06.53 +35.40
25. Pekka Lindberg LeSi 1.07.20 +36.07
26. 43923 1.07.28 +36.15
27. Lennart Koskinen EsSu 1.08.01 +36.48
28. Jouko Suominen 1.08.28 +37.15
29. Raimo Kankaanpää OK 77 1.08.38 +37.25
30. Risto Heiskanen EsAk 1.08.51 +37.38
31. Matti Leijavuori 1.10.13 +39.00
32. Harri Ollila 1.11.03 +39.50
33. Timo Korhonen PT-Espoo 1.11.11 +39.58
34. Hannu Palo 1.14.09 +42.56
35. Kalervo Pammo VaHa 1.15.10 +43.57
36. Jarkko Leka 1.15.39 +44.26
37. Simo Hakala Tapiot 1.15.40 +44.27
38. Teemu Kanerva 1.15.43 +44.30
39. Pekka Olkinuora 1.15.59 +44.46
40. Anita Forssén Kerava 1.16.06 +44.53
41. Hannu Turunen HeMe 1.16.23 +45.10
42. Kari Lindholm 1.17.05 +45.52
43. Matti Rytkönen 1.17.07 +45.54
44. Jukka Sulku Suomi-Poja 1.19.19 +48.06
45. Tommy Selin EsAk 1.19.31 +48.18
46. Vesa Nukarinen 1.21.28 +50.15
47. J Keronen 1.22.08 +50.55
48. Veikko Surakka LeSi 1.34.14 +1.03.01
49. Otto Lindgren 1.40.43 +1.09.30
50. Tero Kiuru 1.44.03 +1.12.50
51. Klaus Järvinen 1.46.12 +1.14.59
52. Ulla Suutari 1.53.23 +1.22.10
53. Päivi Laakso 1.57.02 +1.25.49
54. Seppo Westerlund 2.21.16 +1.50.03
55. Taneli Riihonen 2.22.13 +1.51.00
A
B
C
D
C : 3.7 km
Tilanne 23.26.06
1. Tuomas Teuri PertPe 35.18
2. Teijo Kuusela 38.21 +3.03
3. Marja Suomalainen LeSi 41.33 +6.15
4. Toivo Rantala LeSi 44.04 +8.46
5. Eero Pirhinen RaVi 45.05 +9.47
6. Antti Viitasaari 47.42 +12.24
7. Pekka Korpijaakko EsSu 48.47 +13.29
8. Päivi Pellikka EsAk 56.48 +21.30
9. Niina Torvela LeSi 58.07 +22.49
10. Jouko Räisänen 59.29 +24.11
11. Nils Huttunen Esbo IF 1.00.07 +24.49
12. Jarkko Laine TapTa 1.00.40 +25.22
13. Pentti Hyvönen HS 1.00.51 +25.33
14. Nika Savolainen Pihkan 1.04.36 +29.18
15. Veikko Savolainen Pihkan 1.04.48 +29.30
16. Rauli Heinonen LeSi 1.07.59 +32.41
17. Sirpa Leka Mesik 1.10.58 +35.40
18. Juho Jussila Nokia 1.12.50 +37.32
19. Tiina Mattila 1.16.30 +41.12
20. Oskari Mikkola EsSu 1.17.15 +41.57
21. Ervi Sirviö OK77 1.23.28 +48.10
22. Liisa Heiskanen EsAk 1.23.54 +48.36
23. Jesse Boginski 1.29.02 +53.44
24. Liisa Pottonen 2.10.46 +1.35.28
Outi Rantala Ei aikaa
Veijo Ehovuo Ei aikaa
Samuli Paajanti EsSu Ei aikaa
A
B
C
D
D : 2.0 km
Tilanne 23.26.06
1. Anita Heikkinen Pihkan 34.07
2. P. K. 36.47 +2.40
3. Ville Hoikkala 40.39 +6.32
4. Sanna Hanhikoski 42.29 +8.22