Espoorastit Vaakkoi 13.5.2003
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Puskala Tuomas 2-2.55 1-7.45 1-12.07 1-15.10 1-19.08 1-24.26 1-38.36 1-42.39 1-45.38 1-47.39 1-50.57 1-53.37 1-54.40 1-55.25 55.25 Puskala Tuomas
2. Vänttinen Jukka 7-3.29 3-8.38 2-13.52 2-17.32 3-22.51 2-27.25 4-45.05 3-48.18 4-51.28 4-53.25 4-56.33 2-58.59 2-59.57 2-1.00.39 1.00.39 Vänttinen Jukka
3. Seppälä Jani 3-3.04 10-9.27 5-14.14 5-19.25 4-23.43 4-28.10 3-44.50 2-48.13 2-50.53 2-53.03 2-56.18 3-59.02 3-1.00.06 3-1.00.40 1.00.40 Seppälä Jani
4. Kleemola Lauri 16-4.05 14-10.16 11-15.54 6-19.32 5-23.45 5-28.58 2-44.44 4-48.19 3-51.06 3-53.07 3-56.22 4-59.28 4-1.00.44 4-1.01.28 1.01.28 Kleemola Lauri
5. Kokko Gunnar 21-4.18 21-12.24 17-17.32 12-21.38 11-26.13 8-30.43 6-46.57 6-50.54 6-53.47 6-56.01 6-59.21 5-1.01.54 5-1.02.53 5-1.03.38 1.03.38 Kokko Gunnar
6. Eronen Jouko 5-3.20 2-8.29 4-14.11 3-17.38 2-22.39 3-27.51 5-45.16 5-49.09 5-52.32 5-54.52 5-58.22 6-1.02.31 6-1.03.39 6-1.04.56 1.04.56 Eronen Jouko
7. Leppänen Timo 12-3.39 6-9.07 3-13.53 4-19.17 7-24.38 7-30.14 8-48.19 7-52.11 8-55.15 8-57.19 7-1.00.40 7-1.03.36 7-1.04.38 7-1.05.25 1.05.25 Leppänen Timo
8. Suomalainen Sari 23-4.48 16-10.30 15-16.56 13-21.44 12-26.15 9-31.31 9-49.23 9-53.59 9-56.47 9-58.57 8-1.02.25 8-1.05.08 8-1.06.21 8-1.07.08 1.07.08 Suomalainen Sari
9. Helkkula Simo 10-3.32 19-11.36 16-17.01 8-20.11 6-24.33 6-29.49 10-50.15 9-53.59 10-57.26 10-59.35 9-1.03.05 9-1.06.52 9-1.08.04 9-1.08.48 1.08.48 Helkkula Simo
10. Kauppinen Aki 1-2.19 9-9.19 8-15.06 11-21.05 10-26.00 11-32.12 7-47.57 8-52.16 7-55.06 7-57.18 10-1.06.01 10-1.08.36 10-1.09.34 10-1.10.10 1.10.10 Kauppinen Aki
11. Vaittinen Pentti 9-3.31 8-9.16 18-17.36 17-22.56 15-27.38 14-34.18 11-52.04 12-56.14 12-59.52 12-1.02.34 11-1.06.15 11-1.09.17 11-1.10.34 11-1.11.39 1.11.39 Vaittinen Pentti
12. Summanen Raimo 13-3.41 4-8.45 21-18.56 14-22.31 18-29.16 13-34.13 14-54.48 14-58.40 14-1.01.44 13-1.03.47 13-1.07.13 12-1.09.49 12-1.11.06 12-1.11.55 1.11.55 Summanen Raimo
13. Pitkänen Jaakko 7-3.29 7-9.13 7-15.01 7-19.54 8-25.48 12-32.28 12-52.05 11-56.10 11-59.42 11-1.02.08 12-1.06.39 13-1.09.52 13-1.11.24 13-1.12.17 1.12.17 Pitkänen Jaakko
14. Ryhänen Pasi 14-3.43 11-9.28 10-15.26 19-23.31 16-28.48 15-34.47 15-55.48 15-59.24 15-1.02.31 14-1.04.30 14-1.07.50 14-1.11.05 14-1.12.33 14-1.13.19 1.13.19 Ryhänen Pasi
15. Pokkinen Ville 26-6.16 20-12.10 20-18.00 18-23.14 17-28.52 16-35.15 15-55.48 16-1.01.37 16-1.04.48 15-1.07.09 15-1.11.05 15-1.14.10 15-1.15.30 16-1.16.16 1.16.16 Pokkinen Ville
16. Möttönen Ville 4-3.07 5-8.54 6-14.43 25-33.56 22-38.13 22-43.43 18-1.01.56 17-1.05.46 17-1.09.14 17-1.11.25 16-1.14.56 16-1.18.13 16-1.19.28 17-1.20.15 1.20.15 Möttönen Ville
17. Väliharju Petri 17-4.07 13-10.06 12-16.01 16-22.41 13-27.25 17-35.19 13-53.22 13-57.38 13-1.00.56 16-1.07.34 17-1.17.51 17-1.21.18 17-1.22.48 18-1.24.15 1.24.15 Väliharju Petri
18. Mattila Jouni 18-4.09 24-13.48 22-20.10 21-24.24 21-32.10 20-38.26 17-1.01.05 18-1.06.13 18-1.12.33 18-1.15.46 18-1.20.10 18-1.24.17 18-1.26.02 20-1.27.02 1.27.02 Mattila Jouni
19. Hulkkonen Heikki 19-4.11 15-10.28 14-16.40 9-20.41 9-25.59 10-31.59 19-1.12.40 19-1.16.30 19-1.19.40 19-1.22.46 19-1.29.44 19-1.33.29 19-1.34.49 21-1.35.46 1.35.46 Hulkkonen Heikki
20. Siren Aki 11-3.34 17-11.05 13-16.37 15-22.39 14-27.35 19-37.00 23-1.16.42 22-1.21.58 22-1.26.19 22-1.29.47 20-1.33.10 20-1.37.23 20-1.38.27 22-1.39.18 1.39.18 Siren Aki
21. Saarikoski Päivi 22-4.37 23-13.35 24-24.12 24-33.54 24-41.34 23-48.25 21-1.15.07 20-1.21.02 20-1.25.08 20-1.28.31 21-1.33.31 21-1.37.43 21-1.39.30 23-1.40.31 1.40.31 Saarikoski Päivi
22. Karvonen Iris 25-6.05 26-16.56 25-26.19 23-32.47 23-40.36 25-50.10 20-1.14.18 21-1.21.43 21-1.26.12 21-1.29.45 22-1.35.11 22-1.40.11 22-1.41.47 24-1.42.48 1.42.48 Karvonen Iris
23. Niemi Tapio 6-3.26 22-12.33 23-21.32 22-25.14 20-31.02 18-36.36 24-1.18.42 23-1.26.02 24-1.29.49 23-1.32.17 23-1.37.03 23-1.41.04 23-1.42.24 25-1.44.10 1.44.10 Niemi Tapio
24. Tuovinen Petteri 20-4.12 18-11.17 19-17.59 20-24.11 19-31.01 21-38.43 26-1.20.38 24-1.27.49 25-1.31.45 24-1.34.13 24-1.38.58 24-1.42.59 24-1.44.21 26-1.46.07 1.46.07 Tuovinen Petteri
25. Manner 28-16.10 28-24.54 28-39.33 28-45.36 28-53.27 27-1.02.57 27-1.30.02 25-1.36.15 26-1.40.56 26-1.45.04 26-1.53.23 26-1.59.16 26-2.00.57 28-2.02.23 2.02.23 Manner
KESK 48910 27-7.41 27-17.22 27-29.01 26-36.26 27-46.03 - - - - - - - - 15-1.14.15 48910
KESK Salonen Pekka 24-5.17 25-15.46 26-26.56 27-38.42 26-45.55 26-54.06 25-1.20.16 - 23-1.29.13 25-1.37.52 25-1.43.47 25-1.47.56 25-1.49.31 27-1.50.38 Salonen Pekka
KESK Torvela Niko 15-3.44 12-9.40 9-15.21 10-20.45 25-42.49 24-48.39 22-1.15.54 - - - - - - 19-1.25.36 Torvela Niko
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Puskala Tuomas 2-2.55 1-4.50 1-4.22 1-3.03 1-3.58 9-5.18 1-14.10 12-4.03 6-2.59 3-2.01 4-3.18 5-2.40 5-1.03 6-45 - 55.25 Puskala Tuomas
2. Vänttinen Jukka 7-3.29 3-5.09 5-5.14 6-3.40 15-5.19 3-4.34 7-17.40 1-3.13 10-3.10 1-1.57 1-3.08 1-2.26 1-58 3-42 - 1.00.39 Vänttinen Jukka
3. Seppälä Jani 3-3.04 16-6.23 3-4.47 13-5.11 4-4.18 1-4.27 5-16.40 2-3.23 1-2.40 8-2.10 2-3.15 7-2.44 6-1.04 1-34 - 1.00.40 Seppälä Jani
4. Kleemola Lauri 16-4.05 14-6.11 8-5.38 5-3.38 2-4.13 6-5.13 3-15.46 3-3.35 2-2.47 3-2.01 2-3.15 11-3.06 12-1.16 4-44 - 1.01.28 Kleemola Lauri
5. Kokko Gunnar 21-4.18 21-8.06 4-5.08 9-4.06 7-4.35 2-4.30 4-16.14 11-3.57 5-2.53 12-2.14 5-3.20 2-2.33 3-59 6-45 - 1.03.38 Kokko Gunnar
6. Eronen Jouko 5-3.20 3-5.09 10-5.42 3-3.27 12-5.01 5-5.12 6-17.25 10-3.53 14-3.23 13-2.20 11-3.30 21-4.09 8-1.08 22-1.17 - 1.04.56 Eronen Jouko
7. Leppänen Timo 12-3.39 5-5.28 2-4.46 16-5.24 16-5.21 12-5.36 11-18.05 8-3.52 7-3.04 6-2.04 7-3.21 8-2.56 4-1.02 10-47 - 1.05.25 Leppänen Timo
8. Suomalainen Sari 23-4.48 6-5.42 19-6.26 11-4.48 6-4.31 7-5.16 9-17.52 17-4.36 3-2.48 8-2.10 10-3.28 6-2.43 10-1.13 10-47 - 1.07.08 Suomalainen Sari
9. Helkkula Simo 10-3.32 20-8.04 6-5.25 2-3.10 5-4.22 7-5.16 14-20.26 5-3.44 15-3.27 7-2.09 11-3.30 17-3.47 9-1.12 4-44 - 1.08.48 Helkkula Simo
10. Kauppinen Aki 1-2.19 17-7.00 11-5.47 18-5.59 10-4.55 16-6.12 2-15.45 16-4.19 4-2.50 11-2.12 25-8.43 3-2.35 1-58 2-36 - 1.10.10 Kauppinen Aki
11. Vaittinen Pentti 9-3.31 8-5.45 21-8.20 15-5.20 8-4.42 19-6.40 8-17.46 14-4.10 18-3.38 18-2.42 14-3.41 9-3.02 13-1.17 20-1.05 - 1.11.39 Vaittinen Pentti
12. Summanen Raimo 13-3.41 2-5.04 24-10.11 4-3.35 20-6.45 4-4.57 16-20.35 8-3.52 7-3.04 5-2.03 9-3.26 4-2.36 13-1.17 13-49 - 1.11.55 Summanen Raimo
13. Pitkänen Jaakko 7-3.29 7-5.44 12-5.48 12-4.53 19-5.54 19-6.40 13-19.37 13-4.05 17-3.32 15-2.26 17-4.31 12-3.13 21-1.32 15-53 - 1.12.17 Pitkänen Jaakko
14. Ryhänen Pasi 14-3.43 8-5.45 16-5.58 25-8.05 13-5.17 14-5.59 17-21.01 4-3.36 9-3.07 2-1.59 5-3.20 13-3.15 19-1.28 8-46 - 1.13.19 Ryhänen Pasi
15. Pokkinen Ville 26-6.16 11-5.54 14-5.50 14-5.14 17-5.38 18-6.23 15-20.33 20-5.49 12-3.11 14-2.21 15-3.56 10-3.05 15-1.20 8-46 - 1.16.16 Pokkinen Ville
16. Möttönen Ville 4-3.07 10-5.47 13-5.49 28-19.13 3-4.17 10-5.30 12-18.13 6-3.50 16-3.28 10-2.11 13-3.31 14-3.17 11-1.15 10-47 - 1.20.15 Möttönen Ville
17. Väliharju Petri 17-4.07 13-5.59 15-5.55 23-6.40 9-4.44 23-7.54 10-18.03 15-4.16 13-3.18 25-6.38 26-10.17 15-3.27 20-1.30 24-1.27 - 1.24.15 Väliharju Petri
18. Mattila Jouni 18-4.09 25-9.39 18-6.22 10-4.14 24-7.46 17-6.16 18-22.39 18-5.08 25-6.20 20-3.13 16-4.24 20-4.07 25-1.45 17-1.00 - 1.27.02 Mattila Jouni
19. Hulkkonen Heikki 19-4.11 15-6.17 17-6.12 8-4.01 14-5.18 15-6.00 25-40.41 6-3.50 10-3.10 19-3.06 23-6.58 16-3.45 15-1.20 16-57 - 1.35.46 Hulkkonen Heikki
20. Siren Aki 11-3.34 19-7.31 7-5.32 19-6.02 11-4.56 25-9.25 24-39.42 19-5.16 22-4.21 22-3.28 8-3.23 24-4.13 6-1.04 14-51 - 1.39.18 Siren Aki
21. Saarikoski Päivi 22-4.37 23-8.58 25-10.37 26-9.42 23-7.40 21-6.51 21-26.42 21-5.55 21-4.06 21-3.23 20-5.00 23-4.12 26-1.47 18-1.01 - 1.40.31 Saarikoski Päivi
22. Karvonen Iris 25-6.05 28-10.51 23-9.23 22-6.28 25-7.49 27-9.34 19-24.08 25-7.25 23-4.29 23-3.33 21-5.26 25-5.00 23-1.36 18-1.01 - 1.42.48 Karvonen Iris
23. Niemi Tapio 6-3.26 24-9.07 22-8.59 7-3.42 18-5.48 11-5.34 27-42.06 24-7.20 19-3.47 16-2.28 19-4.46 18-4.01 15-1.20 25-1.46 - 1.44.10 Niemi Tapio
24. Tuovinen Petteri 20-4.12 18-7.05 20-6.42 21-6.12 21-6.50 22-7.42 26-41.55 23-7.11 20-3.56 16-2.28 18-4.45 18-4.01 18-1.22 25-1.46 - 1.46.07 Tuovinen Petteri
25. Manner 28-16.10 22-8.44 28-14.39 20-6.03 26-7.51 26-9.30 22-27.05 22-6.13 24-4.41 24-4.08 24-8.19 26-5.53 24-1.41 23-1.26 - 2.02.23 Manner
KESK 48910 27-7.41 26-9.41 27-11.39 24-7.25 27-9.37 - - - - - - - - 28.12 - 48910
KESK Salonen Pekka 24-5.17 27-10.29 26-11.10 27-11.46 22-7.13 24-8.11 20-26.10 - 8.57 26-8.39 22-5.55 21-4.09 22-1.35 21-1.07 - Salonen Pekka
KESK Torvela Niko 15-3.44 12-5.56 9-5.41 16-5.24 28-22.04 13-5.50 23-27.15 - - - - - - 9.42 - Torvela Niko
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Peltola Juha 1-2.16 1-6.01 1-9.32 1-11.44 1-14.57 1-22.54 1-26.16 1-27.26 1-29.50 1-30.38 1-31.13 31.13 Peltola Juha
2. Sorjonen Pekka 2-2.48 2-7.32 2-12.44 2-15.48 2-19.11 2-31.41 2-35.28 2-36.35 2-39.12 2-40.07 2-40.46 40.46 Sorjonen Pekka
3. Silventoinen Ulla 3-3.16 13-10.12 6-15.55 6-19.57 4-24.32 5-38.42 3-44.16 3-45.47 3-49.20 3-50.28 3-51.14 51.14 Silventoinen Ulla
4. Lahti Mikko 24-4.07 8-9.48 3-15.12 4-19.50 6-25.16 3-38.18 5-44.23 5-46.04 4-49.26 4-50.37 4-51.24 51.24 Lahti Mikko
5. Österberg Reino 30-4.27 15-10.14 11-16.28 10-21.06 7-25.51 6-38.43 4-44.19 3-45.47 5-49.40 5-50.51 5-51.39 51.39 Österberg Reino
6. Hjörungnes Are 4-3.25 5-9.40 7-16.01 5-19.56 3-24.07 4-38.30 6-44.39 6-47.32 6-51.14 6-52.18 6-53.02 53.02 Hjörungnes Are
7. Hulkko Mika 7-3.30 9-9.54 13-17.10 13-22.29 12-28.16 8-40.54 7-46.35 7-48.06 8-52.19 7-53.39 7-54.37 54.37 Hulkko Mika
8. Hänninen Timo 14-3.48 12-10.11 12-16.54 12-22.03 10-27.25 10-41.37 9-47.40 9-49.22 9-52.56 9-54.19 8-55.06 55.06 Hänninen Timo
9. Uljas Risto 6-3.29 3-9.26 4-15.16 3-19.39 5-24.46 7-39.38 8-46.54 8-48.22 7-52.07 8-54.16 9-55.07 55.07 Uljas Risto
10. Puustinen Tuomo 17-3.53 18-10.17 8-16.05 8-20.26 9-27.03 9-41.23 10-48.07 10-49.50 10-53.36 10-54.54 10-55.50 55.50 Puustinen Tuomo
11. Hirn Rolf 21-4.01 22-10.52 20-19.23 21-24.38 17-30.04 13-43.42 12-49.28 11-51.07 11-54.38 11-55.49 11-56.45 56.45 Hirn Rolf
12. Heikkinen Jussi 8-3.31 4-9.33 5-15.43 7-20.17 8-26.41 11-42.13 11-49.08 12-51.10 12-55.20 12-56.44 12-57.40 57.40 Heikkinen Jussi
13. Mustranta Antti 24-4.07 16-10.15 16-18.16 20-24.05 16-30.03 14-44.18 13-50.21 13-51.54 13-56.04 13-57.19 13-58.04 58.04 Mustranta Antti
14. Heinonen Sami 11-3.42 7-9.46 22-19.39 23-24.54 18-30.51 16-45.37 15-52.19 15-53.56 14-57.53 14-59.15 14-1.00.13 1.00.13 Heinonen Sami
15. Virtanen Markku 21-4.01 24-11.01 15-17.56 16-23.21 13-29.18 15-44.55 14-52.05 14-53.49 15-58.06 15-59.28 15-1.00.26 1.00.26 Virtanen Markku
16. Hakola Jouni 16-3.50 11-9.56 9-16.08 11-21.26 11-27.45 12-43.07 16-53.21 16-54.49 16-58.59 16-1.00.18 16-1.01.10 1.01.10 Hakola Jouni
17. Hulkko Pertti 20-4.00 36-13.54 29-20.31 29-25.34 24-31.36 21-48.00 19-54.30 18-56.02 17-1.00.06 17-1.01.23 17-1.02.12 1.02.12 Hulkko Pertti
18. Rissanen Veijo 38-5.04 29-12.16 19-18.38 19-24.04 26-32.07 17-45.54 18-54.22 19-56.04 19-1.00.30 19-1.01.52 18-1.02.45 1.02.45 Rissanen Veijo
19. Kauppinen Pentti 23-4.03 23-11.00 18-18.37 17-23.29 14-29.19 18-46.07 17-54.05 17-55.54 18-1.00.27 18-1.01.51 19-1.03.07 1.03.07 Kauppinen Pentti
20. Pohjola Pasi 11-3.42 16-10.15 47-27.24 46-31.52 38-36.55 28-50.41 22-56.05 22-57.48 20-1.01.35 20-1.02.56 20-1.03.40 1.03.40 Pohjola Pasi
21. Kervinen Jouko 5-3.26 10-9.55 26-20.05 35-28.45 31-33.18 20-47.52 20-55.10 20-57.04 21-1.01.42 21-1.03.09 21-1.04.08 1.04.08 Kervinen Jouko
22. Saarentalo Matti 31-4.31 29-12.16 21-19.36 18-23.58 19-31.03 19-46.52 21-55.32 21-57.17 22-1.02.12 22-1.03.44 22-1.04.38 1.04.38 Saarentalo Matti
23. Nordqvist Raimo 19-3.59 20-10.42 23-19.42 22-24.42 28-32.29 24-49.44 24-57.06 23-58.44 23-1.03.05 23-1.04.25 23-1.05.19 1.05.19 Nordqvist Raimo
24. Kautto Paavo 17-3.53 19-10.37 17-18.18 15-23.07 21-31.18 22-48.48 25-57.13 25-59.26 24-1.04.24 24-1.05.58 24-1.06.53 1.06.53 Kautto Paavo
25. Lindberg Pekka 38-5.04 31-12.30 31-20.49 31-26.58 32-33.30 27-50.28 27-58.14 27-1.00.07 25-1.04.51 25-1.06.19 25-1.07.20 1.07.20 Lindberg Pekka
26. 43923 13-3.43 13-10.12 30-20.48 25-25.14 23-31.34 25-49.49 23-56.22 26-59.49 26-1.05.02 26-1.06.37 26-1.07.28 1.07.28 43923
27. Koskinen Lennart 41-5.22 40-14.21 35-22.20 33-27.36 33-34.24 30-51.33 28-58.36 28-1.00.40 27-1.05.30 27-1.06.57 27-1.08.01 1.08.01 Koskinen Lennart
28. Suominen Jouko 53-8.34 47-15.40 36-22.26 30-26.35 30-33.07 33-52.48 31-59.23 31-1.01.17 28-1.05.56 28-1.07.25 28-1.08.28 1.08.28 Suominen Jouko
29. Kankaanpää Raimo 15-3.49 6-9.42 10-16.15 9-20.46 15-29.23 31-51.49 29-58.48 29-1.00.51 29-1.06.14 29-1.07.43 29-1.08.38 1.08.38 Kankaanpää Raimo
30. Heiskanen Risto 27-4.10 26-11.53 25-19.59 27-25.24 22-31.32 23-49.38 26-57.16 24-59.12 30-1.06.18 30-1.07.54 30-1.08.51 1.08.51 Heiskanen Risto
31. Leijavuori Matti 24-4.07 26-11.53 24-19.43 24-24.55 25-31.55 32-52.03 33-1.00.37 32-1.02.28 31-1.07.48 31-1.09.19 31-1.10.13 1.10.13 Leijavuori Matti
32. Ollila Harri 34-4.39 34-13.18 34-21.42 34-28.19 35-35.32 34-53.38 32-1.00.35 33-1.02.32 32-1.08.29 32-1.09.58 32-1.11.03 1.11.03 Ollila Harri
33. Korhonen Timo 10-3.39 32-12.51 32-21.01 28-25.32 29-32.46 26-50.04 34-1.00.56 34-1.02.59 33-1.09.19 33-1.10.26 33-1.11.11 1.11.11 Korhonen Timo
34. Palo Hannu 36-4.46 42-14.26 42-23.57 36-28.47 46-38.28 39-56.55 35-1.04.03 35-1.06.30 34-1.11.21 34-1.13.02 34-1.14.09 1.14.09 Palo Hannu
35. Pammo Kalervo 46-5.56 35-13.32 43-24.42 45-31.39 43-37.57 35-56.10 37-1.04.56 37-1.07.19 36-1.12.43 35-1.14.11 35-1.15.10 1.15.10 Pammo Kalervo
36. Leka Jarkko 47-6.29 45-15.02 33-21.19 44-31.37 45-38.06 38-56.39 38-1.04.59 36-1.07.05 38-1.13.17 38-1.14.47 36-1.15.39 1.15.39 Leka Jarkko
37. Hakala Simo 43-5.25 33-12.55 28-20.21 32-27.15 34-34.43 36-56.24 36-1.04.52 38-1.07.26 35-1.12.19 36-1.14.39 37-1.15.40 1.15.40 Hakala Simo
38. Kanerva Teemu 29-4.23 43-14.38 38-23.10 38-30.05 36-36.00 40-56.56 39-1.05.54 39-1.07.27 37-1.13.08 37-1.14.41 38-1.15.43 1.15.43 Kanerva Teemu
39. Olkinuora Pekka 45-5.54 46-15.12 40-23.32 41-30.51 43-37.57 42-58.34 41-1.06.02 40-1.08.14 40-1.13.26 39-1.15.00 39-1.15.59 1.15.59 Olkinuora Pekka
40. Forssén Anita 49-7.38 50-17.21 44-25.55 39-30.10 37-36.43 36-56.24 40-1.05.55 42-1.08.24 39-1.13.18 41-1.15.01 40-1.16.06 1.16.06 Forssén Anita
41. Turunen Hannu 51-8.07 51-18.00 45-26.25 40-30.34 41-37.20 43-59.57 43-1.07.03 43-1.09.10 40-1.13.26 39-1.15.00 41-1.16.23 1.16.23 Turunen Hannu
42. Lindholm Kari 28-4.15 26-11.53 27-20.13 26-25.22 27-32.14 29-50.51 30-59.02 30-1.01.04 43-1.14.55 43-1.16.12 42-1.17.05 1.17.05 Lindholm Kari
43. Rytkönen Matti 33-4.34 37-13.58 46-26.46 47-32.32 47-38.49 41-57.44 41-1.06.02 40-1.08.14 42-1.14.05 42-1.15.54 43-1.17.07 1.17.07 Rytkönen Matti
44. Sulku Jukka 32-4.33 25-11.16 48-27.26 48-34.11 48-41.46 45-1.01.01 44-1.09.00 44-1.11.04 44-1.16.55 44-1.18.19 44-1.19.19 1.19.19 Sulku Jukka
45. Selin Tommy 9-3.33 21-10.44 14-17.50 14-22.34 20-31.13 47-1.03.25 47-1.12.11 45-1.13.50 45-1.17.16 45-1.18.25 45-1.19.31 1.19.31 Selin Tommy
46. Nukarinen Vesa 42-5.24 39-14.08 37-23.09 42-31.28 39-37.09 44-1.00.44 45-1.11.00 46-1.14.28 46-1.19.17 46-1.20.38 46-1.21.28 1.21.28 Nukarinen Vesa
47. Keronen J 44-5.36 38-14.04 39-23.21 42-31.28 42-37.41 46-1.01.06 46-1.11.11 47-1.14.38 47-1.19.35 47-1.21.11 47-1.22.08 1.22.08 Keronen J
48. Surakka Veikko 40-5.13 52-20.23 51-34.32 51-41.09 50-48.56 48-1.15.00 48-1.23.46 48-1.25.54 48-1.31.15 48-1.32.59 48-1.34.14 1.34.14 Surakka Veikko
49. Lindgren Otto 37-4.49 40-14.21 41-23.44 37-29.41 40-37.11 49-1.19.52 49-1.28.31 49-1.30.59 49-1.37.41 49-1.39.37 49-1.40.43 1.40.43 Lindgren Otto
50. Kiuru Tero 54-9.52 49-17.06 49-29.25 49-37.33 49-45.33 52-1.25.49 51-1.33.53 51-1.36.04 50-1.41.08 50-1.42.49 50-1.44.03 1.44.03 Kiuru Tero
51. Järvinen Klaus 48-7.15 48-16.47 54-49.49 54-57.18 54-1.04.18 50-1.22.14 50-1.30.21 50-1.32.18 51-1.42.50 51-1.44.32 51-1.46.12 1.46.12 Järvinen Klaus
52. Suutari Ulla 52-8.10 53-20.31 50-32.44 50-39.18 51-49.23 51-1.25.08 52-1.40.19 52-1.42.48 52-1.49.47 52-1.52.11 52-1.53.23 1.53.23 Suutari Ulla
53. Laakso Päivi 55-11.47 55-24.22 53-36.20 52-43.02 52-53.23 53-1.28.53 53-1.44.06 53-1.46.24 53-1.53.34 53-1.55.57 53-1.57.02 1.57.02 Laakso Päivi
54. Westerlund Seppo 50-8.05 54-21.14 52-35.12 53-50.46 53-1.03.54 54-1.45.24 54-2.00.25 54-2.04.45 54-2.16.17 54-2.19.31 54-2.21.16 2.21.16 Westerlund Seppo
55. Riihonen Taneli 35-4.45 43-14.38 55-1.16.56 55-1.24.04 55-1.32.41 55-1.56.52 55-2.06.53 55-2.15.28 55-2.19.44 55-2.21.23 55-2.22.13 2.22.13 Riihonen Taneli
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Peltola Juha 1-2.16 1-3.45 1-3.31 1-2.12 1-3.13 1-7.57 1-3.22 2-1.10 1-2.24 1-48 1-35 - 31.13 Peltola Juha
2. Sorjonen Pekka 2-2.48 2-4.44 2-5.12 2-3.04 2-3.23 2-12.30 2-3.47 1-1.07 2-2.37 2-55 2-39 - 40.46 Sorjonen Pekka
3. Silventoinen Ulla 3-3.16 22-6.56 4-5.43 4-4.02 5-4.35 9-14.10 4-5.34 6-1.31 6-3.33 5-1.08 7-46 - 51.14 Silventoinen Ulla
4. Lahti Mikko 24-4.07 3-5.41 3-5.24 16-4.38 10-5.26 5-13.02 10-6.05 15-1.41 3-3.22 7-1.11 8-47 - 51.24 Lahti Mikko
5. Österberg Reino 30-4.27 4-5.47 9-6.14 16-4.38 6-4.45 4-12.52 5-5.36 3-1.28 12-3.53 7-1.11 10-48 - 51.39 Österberg Reino
6. Hjörungnes Are 4-3.25 11-6.15 11-6.21 3-3.55 3-4.11 13-14.23 11-6.09 50-2.53 8-3.42 3-1.04 3-44 - 53.02 Hjörungnes Are
7. Hulkko Mika 7-3.30 13-6.24 19-7.16 31-5.19 13-5.47 3-12.38 6-5.41 6-1.31 18-4.13 15-1.20 30-58 - 54.37 Hulkko Mika
8. Hänninen Timo 14-3.48 12-6.23 15-6.43 24-5.09 9-5.22 10-14.12 8-6.03 16-1.42 7-3.34 22-1.23 8-47 - 55.06 Hänninen Timo
9. Uljas Risto 6-3.29 6-5.57 6-5.50 10-4.23 8-5.07 16-14.52 24-7.16 3-1.28 9-3.45 51-2.09 14-51 - 55.07 Uljas Risto
10. Puustinen Tuomo 17-3.53 13-6.24 5-5.48 8-4.21 31-6.37 12-14.20 16-6.44 18-1.43 10-3.46 13-1.18 25-56 - 55.50 Puustinen Tuomo
11. Hirn Rolf 21-4.01 21-6.51 34-8.31 27-5.15 10-5.26 6-13.38 7-5.46 13-1.39 5-3.31 7-1.11 25-56 - 56.45 Hirn Rolf
12. Heikkinen Jussi 8-3.31 7-6.02 7-6.10 15-4.34 26-6.24 18-15.32 17-6.55 30-2.02 15-4.10 23-1.24 25-56 - 57.40 Heikkinen Jussi
13. Mustranta Antti 24-4.07 10-6.08 26-8.01 36-5.49 18-5.58 11-14.15 8-6.03 9-1.33 15-4.10 10-1.15 5-45 - 58.04 Mustranta Antti
14. Heinonen Sami 11-3.42 8-6.04 42-9.53 27-5.15 16-5.57 15-14.46 15-6.42 11-1.37 13-3.57 19-1.22 30-58 - 1.00.13 Heinonen Sami
15. Virtanen Markku 21-4.01 24-7.00 17-6.55 32-5.25 16-5.57 19-15.37 23-7.10 20-1.44 21-4.17 19-1.22 30-58 - 1.00.26 Virtanen Markku
16. Hakola Jouni 16-3.50 9-6.06 8-6.12 30-5.18 24-6.19 17-15.22 50-10.14 3-1.28 15-4.10 14-1.19 16-52 - 1.01.10 Hakola Jouni
17. Hulkko Pertti 20-4.00 50-9.54 14-6.37 23-5.03 19-6.02 21-16.24 12-6.30 8-1.32 14-4.04 11-1.17 11-49 - 1.02.12 Hulkko Pertti
18. Rissanen Veijo 38-5.04 27-7.12 12-6.22 34-5.26 47-8.03 8-13.47 38-8.28 16-1.42 23-4.26 19-1.22 18-53 - 1.02.45 Rissanen Veijo
19. Kauppinen Pentti 23-4.03 23-6.57 22-7.37 21-4.52 14-5.50 22-16.48 30-7.58 22-1.49 24-4.33 23-1.24 52-1.16 - 1.03.07 Kauppinen Pentti
20. Pohjola Pasi 11-3.42 17-6.33 53-17.09 12-4.28 7-5.03 7-13.46 3-5.24 18-1.43 11-3.47 17-1.21 3-44 - 1.03.40 Pohjola Pasi
21. Kervinen Jouko 5-3.26 15-6.29 43-10.10 53-8.40 4-4.33 14-14.34 25-7.18 25-1.54 25-4.38 26-1.27 33-59 - 1.04.08 Kervinen Jouko
