Espoorastit 20.5.2003 Serena

ER-A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Helin Esa                   9-3.08       5-4.54       2-9.34      1-12.28      2-19.16      1-23.21      1-27.05      1-29.36      1-31.28      1-36.23      1-39.46      1-42.04      1-46.38      1-49.53      1-52.23      1-55.31      1-57.20     57.20  Helin Esa
  2. Raula Matti                 1-1.51       1-4.02       1-9.18      2-12.32      1-19.00      2-24.53      2-28.46      2-32.24      2-34.09      2-38.49      2-40.26      2-42.47      2-48.00      2-51.52      2-54.29      2-57.32      2-59.18     59.18  Raula Matti
  3. Suomalainen Sari            5-2.31       7-5.16      5-10.50      5-14.04      3-21.30      3-25.32      3-29.47      3-32.39      3-34.43      3-39.44      3-42.58      3-45.44      3-51.38      3-55.18      3-58.04    3-1.01.07    3-1.02.43   1.02.43  Suomalainen Sari
  4. Leppänen Timo               7-2.45       8-5.51      4-10.18      3-13.25      4-22.02      4-26.09      4-30.25      4-33.17      4-35.25      5-41.29      4-43.36      4-46.13      4-52.07      4-55.32      4-58.35    4-1.01.44    4-1.03.24   1.03.24  Leppänen Timo
  5. Nevalainen Auvo             3-2.25       4-4.51      3-10.15      4-13.45      5-22.03      6-27.53      6-33.02      6-37.00      6-39.18      6-45.28      6-47.39      6-50.35      6-55.43      5-59.32    5-1.03.02    5-1.06.49    5-1.08.47   1.08.47  Nevalainen Auvo
  6. Arffman Vesa                     -            -     18-19.53     18-23.07     13-30.47     11-34.49     10-39.11      9-42.19      9-44.25      8-49.35      8-51.10      8-54.37      8-59.54    7-1.03.28    6-1.06.03    6-1.09.29    6-1.11.20   1.11.20  Arffman Vesa
  7. Ryhänen Pasi               15-5.04      11-7.12      9-11.29     11-16.14      9-26.41      9-33.35      7-37.28      7-40.10      7-42.02      7-47.42      7-49.46      7-52.26      7-59.02    6-1.02.51    7-1.06.39    7-1.09.50    7-1.11.33   1.11.33  Ryhänen Pasi
  8. Kavén Mika                  2-2.01       3-4.47      6-10.52      6-14.24      8-24.16      7-30.42      8-37.46      8-41.48      8-44.19      9-49.44      9-51.38      9-56.15    9-1.01.50    8-1.05.48    8-1.09.16    8-1.12.34    8-1.14.10   1.14.10  Kavén Mika
  9. Taskila Sakari              4-2.30       2-4.33     10-11.43      9-15.34      7-23.11     14-37.51     13-42.33     12-47.30     12-49.48     12-58.42   12-1.00.13   11-1.02.14   10-1.07.13   10-1.10.40   10-1.13.18    9-1.16.13    9-1.17.44   1.17.44  Taskila Sakari
 10. Havento Jukka               8-3.05      13-7.15      8-11.01      8-15.22      6-22.09      5-26.37      5-31.04      5-33.48      5-35.50      4-40.26      5-43.49      5-49.34      5-55.08    9-1.08.41    9-1.12.50   10-1.19.06   10-1.20.51   1.20.51  Havento Jukka
 11. Möttönen Ville             17-5.15      14-8.06     14-13.51     13-17.12     10-27.08      8-33.18      9-38.57     10-45.04     10-47.22     10-53.20     10-56.57   10-1.00.13   12-1.10.43   12-1.15.44   12-1.19.27   12-1.22.46   11-1.24.43   1.24.43  Möttönen Ville
 12. Porkka Miika               11-4.09       9-6.57     12-12.41     10-16.00     12-29.18     12-35.49     12-41.52     11-45.28     11-47.57     11-57.05     11-59.11   12-1.02.15   11-1.08.42   11-1.13.04   11-1.18.15   11-1.22.26   12-1.24.45   1.24.45  Porkka Miika
 13. Väliharju Petri            18-8.50     18-18.00     19-23.53     19-29.03     18-38.46     17-45.34     16-50.42     16-53.58     15-57.14   15-1.02.55   15-1.06.32   15-1.09.47   13-1.15.44   14-1.21.39   14-1.25.38   13-1.29.41   13-1.31.40   1.31.40  Väliharju Petri
 14. Ferm Esa                   16-5.14      15-8.21     15-15.08     16-20.31     15-31.18     13-36.57     14-46.09     13-51.01     13-53.49   13-1.01.15   13-1.03.54   13-1.08.05   15-1.18.36   15-1.23.41   15-1.27.59   14-1.32.33   14-1.34.47   1.34.47  Ferm Esa
 15. Lepo Eeva                   6-2.37       6-5.12      7-10.59      7-14.44     11-27.57     10-34.19     11-40.54     15-52.58     14-55.36   14-1.02.11   14-1.04.49   14-1.08.23   14-1.16.54   13-1.21.05   13-1.24.51   15-1.35.53   15-1.38.22   1.38.22  Lepo Eeva
 16. Roivainen Tero             14-4.53      16-8.27     17-16.04     15-20.12     17-37.32     16-44.32     17-50.57     17-55.57     17-58.52   17-1.08.57   18-1.11.23   17-1.16.12   17-1.26.30   16-1.30.54   16-1.34.54   16-1.42.37   16-1.44.43   1.44.43  Roivainen Tero
 17. Meriläinen Terho           13-4.26      17-8.31     16-15.10     17-21.35     16-36.19     18-47.30     18-53.18     18-57.26   18-1.00.02   16-1.07.52   16-1.10.21   18-1.18.13   18-1.26.59   17-1.38.45   17-1.42.57   17-1.47.40   17-1.50.16   1.50.16  Meriläinen Terho
 18. Manner                     10-3.36      10-7.02     13-12.53     14-19.19     19-41.56     19-49.03     19-56.48   19-1.01.21   19-1.04.35   19-1.14.38   19-1.17.40   19-1.25.49   19-1.35.36   18-1.41.59   18-1.47.06   18-1.52.19   18-1.54.33   1.54.33  Manner
 19. Gery                       12-4.12      12-7.14     11-12.24     12-16.34     14-31.04     15-38.18     15-47.18     14-51.21     16-57.38   18-1.08.58   17-1.11.06   16-1.15.19   16-1.23.20   19-1.53.55   19-1.59.03   19-2.02.33   19-2.04.07   2.04.07  Gery

ER-A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Helin Esa                   9-3.08       1-1.46       4-4.40       1-2.54       3-6.48       3-4.05       1-3.44       1-2.31       2-1.52       3-4.55      16-3.23       2-2.18       1-4.34       1-3.15       1-2.30       4-3.08       9-1.49            -      57.20  Helin Esa
  2. Raula Matti                 1-1.51       4-2.11       6-5.16       3-3.14       1-6.28       8-5.53       2-3.53       9-3.38       1-1.45       2-4.40       3-1.37       3-2.21       4-5.13       8-3.52       3-2.37       2-3.03       8-1.46            -      59.18  Raula Matti
  3. Suomalainen Sari            5-2.31       7-2.45       8-5.34       3-3.14       4-7.26       1-4.02       4-4.15       4-2.52       5-2.04       4-5.01      15-3.14       6-2.46       8-5.54       5-3.40       5-2.46       2-3.03       3-1.36            -    1.02.43  Suomalainen Sari
  4. Leppänen Timo               7-2.45      12-3.06       3-4.27       2-3.07       8-8.37       4-4.07       5-4.16       4-2.52       7-2.08      10-6.04       7-2.07       4-2.37       8-5.54       2-3.25       6-3.03       5-3.09       5-1.40            -    1.03.24  Leppänen Timo
  5. Nevalainen Auvo             3-2.25       5-2.26       7-5.24       8-3.30       7-8.18       7-5.50      10-5.09      10-3.58       8-2.18      11-6.10       9-2.11       7-2.56       3-5.08       6-3.49       8-3.30      11-3.47      12-1.58            -    1.08.47  Nevalainen Auvo
  6. Arffman Vesa                     -            -        19.53       3-3.14       6-7.40       1-4.02       6-4.22       6-3.08       6-2.06       5-5.10       2-1.35      11-3.27       5-5.17       4-3.34       2-2.35       9-3.26      10-1.51            -    1.11.20  Arffman Vesa
  7. Ryhänen Pasi               15-5.04       3-2.08       2-4.17      15-4.45     12-10.27      14-6.54       2-3.53       2-2.42       2-1.52       7-5.40       5-2.04       5-2.40      12-6.36       6-3.49      11-3.48       6-3.11       6-1.43            -    1.11.33  Ryhänen Pasi
  8. Kavén Mika                  2-2.01       8-2.46      14-6.05       9-3.32      10-9.52      11-6.26      16-7.04      11-4.02      12-2.31       6-5.25       4-1.54      15-4.37       7-5.35       9-3.58       7-3.28       7-3.18       3-1.36            -    1.14.10  Kavén Mika
  9. Taskila Sakari              4-2.30       2-2.03      17-7.10      11-3.51       5-7.37     19-14.40       8-4.42      16-4.57       8-2.18      15-8.54       1-1.31       1-2.01       2-4.59       3-3.27       4-2.38       1-2.55       1-1.31            -    1.17.44  Taskila Sakari
 10. Havento Jukka               8-3.05      17-4.10       1-3.46      14-4.21       2-6.47       5-4.28       7-4.27       3-2.44       4-2.02       1-4.36      16-3.23      17-5.45       6-5.34     18-13.33      14-4.09      17-6.16       7-1.45            -    1.20.51  Havento Jukka
 11. Möttönen Ville             17-5.15      10-2.51      10-5.45       7-3.21      11-9.56       9-6.10      11-5.39      18-6.07       8-2.18       9-5.58      18-3.37      10-3.16     18-10.30      13-5.01       9-3.43       8-3.19      11-1.57            -    1.24.43  Möttönen Ville
 12. Porkka Miika               11-4.09       9-2.48       9-5.44       6-3.19     15-13.18      12-6.31      13-6.03       8-3.36      11-2.29      16-9.08       6-2.06       8-3.04      11-6.27      11-4.22      19-5.11      13-4.11      17-2.19            -    1.24.45  Porkka Miika
 13. Väliharju Petri            18-8.50      18-9.10      13-5.53      16-5.10       9-9.43      13-6.48       9-5.08       7-3.16      18-3.16       8-5.41      18-3.37       9-3.15      10-5.57      15-5.55      12-3.59      12-4.03      13-1.59            -    1.31.40  Väliharju Petri
 14. Ferm Esa                   16-5.14      13-3.07      16-6.47      17-5.23     13-10.47       6-5.39      19-9.12      15-4.52      15-2.48      13-7.26      13-2.39      13-4.11     19-10.31      14-5.05      16-4.18      14-4.34      15-2.14            -    1.34.47  Ferm Esa
 15. Lepo Eeva                   6-2.37       6-2.35      11-5.47      10-3.45     14-13.13      10-6.22      15-6.35     19-12.04      14-2.38      12-6.35      12-2.38      12-3.34      14-8.31      10-4.11      10-3.46     19-11.02      18-2.29            -    1.38.22  Lepo Eeva
 16. Roivainen Tero             14-4.53      15-3.34      18-7.37      12-4.08     18-17.20      15-7.00      14-6.25      17-5.00      16-2.55     18-10.05      10-2.26      16-4.49     17-10.18      12-4.24      13-4.00      18-7.43      14-2.06            -    1.44.43  Roivainen Tero
 17. Meriläinen Terho           13-4.26      16-4.05      15-6.39      18-6.25     17-14.44     18-11.11      12-5.48      13-4.08      13-2.36      14-7.50      11-2.29      18-7.52      15-8.46     17-11.46      15-4.12      15-4.43      19-2.36            -    1.50.16  Meriläinen Terho
 18. Manner                     10-3.36      14-3.26      12-5.51      19-6.26     19-22.37      16-7.07      17-7.45      14-4.33      17-3.14     17-10.03      14-3.02      19-8.09      16-9.47      16-6.23      17-5.07      16-5.13      15-2.14            -    1.54.33  Manner
 19. Gery                       12-4.12      11-3.02       5-5.10      13-4.10     16-14.30      17-7.14      18-9.00      12-4.03      19-6.17     19-11.20       8-2.08      14-4.13      13-8.01     19-30.35      18-5.08      10-3.30       2-1.34            -    2.04.07  Gery

ER-B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Tolvanen Mauri             14-4.00       3-8.59      4-12.42      1-16.42      1-21.36      1-27.02      1-32.12      1-34.08      1-37.04      1-42.53      1-49.41      1-53.12      1-54.51     54.51  Tolvanen Mauri
  2. Leppäkorpi Eero             1-3.08       2-8.46      2-12.12      3-17.09      2-22.19      2-27.25      2-33.43      2-36.10      4-39.59      3-46.11      2-52.16      2-55.55      2-57.52     57.52  Leppäkorpi Eero
  3. Österberg Reino            10-3.50       5-9.06      3-12.34      5-17.32      4-22.36      3-28.04      4-34.22      3-36.26      2-39.34      2-45.56      3-52.45      3-56.52      3-58.53     58.53  Österberg Reino
  4. Jyrki K                     8-3.46       4-9.04      5-12.43      4-17.27      3-22.20      4-28.14      3-33.57      4-36.33      3-39.52      4-46.44      4-54.26      4-59.17    4-1.01.07   1.01.07  Jyrki K
  5. Raula Seppo                13-3.56     12-11.27     10-14.56     12-20.53     10-26.03      9-31.51      9-39.02      9-41.17      8-44.08      6-49.59      5-56.21    5-1.00.28    5-1.03.16   1.03.16  Raula Seppo
  6. Heikkinen Jussi             5-3.32       1-8.05      1-11.54      2-17.02      5-22.55      6-29.29      5-36.40      6-40.05      6-43.34      5-49.48      6-57.30    6-1.01.38    6-1.03.49   1.03.49  Heikkinen Jussi
  7. Parviainen Eero            11-3.53       6-9.38      6-13.05      7-18.23      6-23.44      7-29.30      6-36.51      8-40.34      7-43.59      8-51.19      7-58.16    7-1.02.36    7-1.04.49   1.04.49  Parviainen Eero
  8. Hänninen Timo              30-4.49     28-13.31     28-18.34     23-23.46     17-28.40     15-34.18     13-40.31     12-42.41     10-45.54      9-52.10      8-59.32    8-1.03.38    8-1.05.27   1.05.27  Hänninen Timo
  9. Mourujärvi Kauno           12-3.54      9-10.40      9-14.12     10-20.13     10-26.03     13-32.55     11-39.36     11-42.02     12-46.06     11-53.58   10-1.00.50    9-1.04.30    9-1.06.17   1.06.17  Mourujärvi Kauno
 10. Huhtanen Ari                6-3.37       7-9.42      7-13.38      8-18.54      8-24.39     12-32.49     14-40.47     14-42.55     11-45.59      7-50.58   12-1.02.14   11-1.06.01   10-1.07.39   1.07.39  Huhtanen Ari
 11. Virtanen Markku            40-5.36     25-12.33     19-16.39     18-22.06     13-27.10     11-32.30     10-39.34     10-41.55      9-45.25     12-54.09   11-1.01.20   10-1.05.27   11-1.07.42   1.07.42  Virtanen Markku
 12. Pohjola Pasi                4-3.24     32-14.43     27-18.16     24-24.00     19-30.04     17-36.31     17-43.24     16-45.35     14-48.50     13-55.28   13-1.03.03   13-1.06.51   12-1.08.45   1.08.45  Pohjola Pasi
 13. Heinonen Sami               3-3.12      8-10.32     13-15.33     13-21.00     12-26.41     10-32.07     12-39.43     13-42.52     13-46.45     10-52.31      9-59.37   12-1.06.50   13-1.09.03   1.09.03  Heinonen Sami
 14. Hjörungnes Are              1-3.08     15-11.48     11-15.23      9-20.03      9-24.41      8-31.06      8-38.27      7-40.15     16-49.41     14-56.06   14-1.03.56   14-1.07.32   14-1.09.23   1.09.23  Hjörungnes Are
 15. 56167                      24-4.24     10-10.47      8-14.05      6-18.20      7-24.01      5-29.09      7-37.31      5-39.56      5-43.09     15-56.56   15-1.04.40   15-1.08.46   15-1.10.38   1.10.38  56167
 16. Parjanne Mikko             15-4.03     20-12.09     17-16.18     17-21.49     20-31.15     20-37.46     18-44.03     18-46.55     18-51.07     17-58.10   16-1.05.01   16-1.09.16   16-1.11.09   1.11.09  Parjanne Mikko
 17. Elomaa Pekka               39-5.35     22-12.20     16-16.12     16-21.47     15-27.30     14-33.50     15-41.58     15-44.48     17-50.50     16-57.44   17-1.05.58   17-1.10.39   17-1.13.10   1.13.10  Elomaa Pekka
 18. Holmberg Jan               18-4.12     29-13.40     43-22.31     37-28.02     28-33.21     26-40.15     22-46.46     22-49.18     23-55.01   21-1.01.17   18-1.07.47   18-1.11.21   18-1.13.14   1.13.14  Holmberg Jan
 19. Homalahti Jussi             7-3.41     13-11.35     12-15.29     11-20.24     32-34.18     25-40.08     20-46.03     20-48.14     19-51.33     18-58.35   20-1.09.15   20-1.13.02   19-1.14.58   1.14.58  Homalahti Jussi
 20. Järvinen Mika              28-4.44     35-14.55     37-20.53     32-26.28     21-31.38     21-38.44     21-46.18     21-49.03     21-52.37   20-1.00.13   19-1.09.05   19-1.13.01   20-1.15.06   1.15.06  Järvinen Mika
 21. Pellikka Jani           1.17.00
 22. Pohjanvirta-Varjo Lee      23-4.23     17-11.59     25-17.30     28-24.58     23-31.59     22-39.02     23-47.17     23-50.11     22-54.08   22-1.01.51   21-1.09.48   21-1.14.54   21-1.17.03   1.17.03  Pohjanvirta-Varjo Leena
 23. Kärkkäinen Eero            35-5.03     14-11.46     22-17.00     20-23.12     18-29.11     18-36.41     19-44.19     19-47.33     20-52.17     19-59.48   22-1.10.51   22-1.15.53   22-1.18.10   1.18.10  Kärkkäinen Eero
 24. Miettinen Tuomo            19-4.17     41-16.33     34-20.16     29-25.26     24-32.05     31-41.13     27-48.26     25-50.57     24-55.12   23-1.03.00   23-1.12.41   23-1.16.53   23-1.18.20   1.18.20  Miettinen Tuomo
 25. Arvela Sakari              21-4.19     33-14.46     41-21.50     42-30.44     38-36.16     33-41.57     33-50.38     33-53.03     33-58.52   30-1.06.54   27-1.14.20   24-1.17.58   24-1.20.15   1.20.15  Arvela Sakari
 26. Koskinen Lennart           45-7.17     38-15.25     31-19.58     33-26.46     30-33.45     30-41.08     29-49.19     28-52.29     25-56.20   25-1.04.28   25-1.13.11   25-1.18.01   25-1.20.35   1.20.35  Koskinen Lennart
 27. Nordqvist Raimo            32-4.53     17-11.59     15-16.07     15-21.39     29-33.31     27-40.34     30-49.49     31-53.01     27-56.41   28-1.05.10   24-1.12.46   26-1.18.08   26-1.20.39   1.20.39  Nordqvist Raimo
 28. Tuomikoski Tauno           35-5.03     35-14.55     40-21.17     41-30.24     41-37.12     37-44.01     34-51.44     34-54.33     32-58.04   24-1.04.00   29-1.15.45   29-1.20.09   27-1.22.11   1.22.11  Tuomikoski Tauno
 29. Olkinuora Pekka            33-4.54     26-12.36     24-17.27     26-24.30     26-32.40     24-39.51     25-47.50     26-51.11     29-56.46   26-1.04.47   28-1.14.22   28-1.20.03   28-1.22.43   1.22.43  Olkinuora Pekka
 30. Tertsunen Ari              26-4.36     27-12.56     23-17.21     25-24.02     22-31.57     23-39.25     28-48.31     27-51.31     27-56.41   27-1.05.04   26-1.13.30   27-1.19.11   29-1.23.14   1.23.14  Tertsunen Ari
 31. Rantala Antti              16-4.04     11-11.26     33-20.09     30-26.00     31-34.06     29-40.59     26-47.58     32-53.02   37-1.02.06   34-1.09.23   33-1.17.10   32-1.21.36   30-1.23.29   1.23.29  Rantala Antti
 32. Werlander Tarja            27-4.43     23-12.21     20-16.54     22-23.37     25-32.25     28-40.42     31-50.00     29-52.33     31-58.03   32-1.07.24   30-1.16.31   30-1.21.05   31-1.23.32   1.23.32  Werlander Tarja
 33. Riihonen Taneli            19-4.17     16-11.49     18-16.30     19-22.32     16-28.28     19-37.45     24-47.19     24-50.34     26-56.40   29-1.06.21   32-1.17.01   31-1.21.25   32-1.23.37   1.23.37  Riihonen Taneli
 34. Kanerva Teemu              29-4.46     24-12.28     20-16.54     21-23.33     37-35.58     35-43.27     35-51.59     35-55.06     34-59.45   31-1.07.23   31-1.16.44   33-1.22.08   33-1.24.43   1.24.43  Kanerva Teemu
 35. Kantola Panu               22-4.22     42-16.35     39-21.09     34-26.51     39-36.22     39-45.17     38-54.27     40-58.27   36-1.01.58   36-1.11.12   34-1.19.24   34-1.24.00   34-1.26.03   1.26.03  Kantola Panu
 36. Nukarinen Vesa             38-5.17     44-18.23     42-22.30     40-30.13     36-35.47     40-45.33     37-53.03     39-58.08   41-1.05.35   40-1.13.40   38-1.20.53   35-1.24.44   35-1.26.31   1.26.31  Nukarinen Vesa
 37. Lindgren Otto              37-5.11     37-15.09     38-21.02     36-27.57     40-37.03     41-45.45     39-54.32     37-57.46   38-1.02.16   35-1.11.09   36-1.19.50   36-1.24.47   36-1.27.13   1.27.13  Lindgren Otto
 38. Karvonen Iris              41-5.57     39-15.36     35-20.21     35-27.33     34-34.29     36-43.46     36-52.10     36-55.23   35-1.01.36   37-1.11.22   37-1.20.28   38-1.25.23   37-1.27.44   1.27.44  Karvonen Iris
 39. Palo Hannu                 34-4.56     19-12.04     14-15.59     14-21.17     14-27.15     16-35.28     16-42.59     17-45.36     15-49.35   33-1.08.41   35-1.19.34   37-1.25.06   38-1.27.53   1.27.53  Palo Hannu
 40. Anttonen Hannu             17-4.10     30-13.46     26-18.10     39-29.52     44-43.41     43-50.02     41-59.08   41-1.02.01   40-1.05.31   38-1.13.05   39-1.22.05   39-1.26.45   39-1.29.09   1.29.09  Anttonen Hannu
 41. Dahlman Janne              31-4.51     31-14.30     29-19.09     27-24.46     27-32.48     32-41.33     32-50.06     30-52.59     30-57.07   38-1.13.05   41-1.25.51   40-1.30.05   40-1.32.07   1.32.07  Dahlman Janne
 42. Forstén Leena              25-4.35     40-15.37     36-20.42     38-28.20     35-35.10     38-45.07     40-54.48     38-58.03   39-1.02.59   41-1.14.11   40-1.24.55   41-1.30.14   41-1.32.18   1.32.18  Forstén Leena
 43. Pammo Kalervo               9-3.47     21-12.11     30-19.37     31-26.23     33-34.19     34-42.41   42-1.00.46   42-1.03.32   42-1.08.29   42-1.18.20   42-1.27.31   42-1.32.25   42-1.35.13   1.35.13  Pammo Kalervo
 44. Loisa Jouni               47-10.06     47-24.16     47-28.10     45-34.25     45-44.16     45-57.02   44-1.04.26   44-1.08.06   44-1.12.24   43-1.20.22   44-1.32.35   43-1.36.53   43-1.39.07   1.39.07  Loisa Jouni
 45. Nylander Stefan            42-6.10     46-21.31     46-26.52     44-33.56     43-42.09     44-54.13   43-1.04.03   43-1.07.28   43-1.12.05   44-1.20.31   43-1.32.26   44-1.38.30   44-1.41.20   1.41.20  Nylander Stefan
 46. Pokela Antti               46-9.21     45-18.49     45-25.22     43-33.54     42-41.34     42-49.54   45-1.06.21   45-1.10.25   45-1.15.43   46-1.26.28   45-1.35.45   45-1.41.56   45-1.44.39   1.44.39  Pokela Antti
 47. Kavén Pekka                43-6.12     34-14.52     32-20.06     46-38.04     46-49.27   46-1.00.13   46-1.10.00   46-1.13.07   46-1.16.59   45-1.25.55   46-1.41.47   46-1.47.28   46-1.50.03   1.50.03  Kavén Pekka
 48. Surakka Veikko             44-6.15     43-17.00     44-24.45     47-51.46   47-1.01.02   47-1.15.27   47-1.25.54   47-1.29.06   47-1.33.05   47-1.42.19   47-1.53.20   47-1.59.27   47-2.01.32   2.01.32  Surakka Veikko

ER-B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Tolvanen Mauri             14-4.00       2-4.59      10-3.43       1-4.00       3-4.54       4-5.26       1-5.10       2-1.56       2-2.56       3-5.49       4-6.48       1-3.31       3-1.39            -      54.51  Tolvanen Mauri
  2. Leppäkorpi Eero             1-3.08       5-5.38       2-3.26       6-4.57       7-5.10       1-5.06       6-6.18      13-2.27      18-3.49       6-6.12       1-6.05       5-3.39      15-1.57            -      57.52  Leppäkorpi Eero
  3. Österberg Reino            10-3.50       3-5.16       4-3.28       7-4.58       5-5.04       6-5.28       6-6.18       3-2.04       4-3.08      10-6.22       5-6.49      14-4.07      16-2.01            -      58.53  Österberg Reino
  4. Jyrki K                     8-3.46       4-5.18       9-3.39       4-4.44       2-4.53      12-5.54       2-5.43      17-2.36       8-3.19      13-6.52      16-7.42      31-4.51       7-1.50            -    1.01.07  Jyrki K
  5. Raula Seppo                13-3.56      17-7.31       5-3.29      25-5.57       7-5.10      10-5.48      13-7.11       8-2.15       1-2.51       4-5.51       2-6.22      14-4.07      44-2.48            -    1.03.16  Raula Seppo
  6. Heikkinen Jussi             5-3.32       1-4.33      12-3.49       8-5.08      19-5.53      18-6.34      13-7.11      40-3.25      11-3.29       7-6.14      16-7.42      17-4.08      24-2.11            -    1.03.49  Heikkinen Jussi
  7. Parviainen Eero            11-3.53       6-5.45       3-3.27      12-5.18      11-5.21       9-5.46      16-7.21      43-3.43      10-3.25      18-7.20       8-6.57      22-4.20      26-2.13            -    1.04.49  Parviainen Eero
  8. Hänninen Timo              30-4.49      30-8.42      33-5.03      10-5.12       3-4.54       7-5.38       4-6.13       5-2.10       5-3.13       8-6.16      12-7.22      12-4.06       6-1.49            -    1.05.27  Hänninen Timo
  9. Mourujärvi Kauno           12-3.54      11-6.46       6-3.32      26-6.01      18-5.50      20-6.52       9-6.41      12-2.26      25-4.04      25-7.52       7-6.52       6-3.40       4-1.47            -    1.06.17  Mourujärvi Kauno
 10. Huhtanen Ari                6-3.37       7-6.05      17-3.56      11-5.16      17-5.45      31-8.10      25-7.58       4-2.08       3-3.04       1-4.59     42-11.16       7-3.47       2-1.38            -    1.07.39  Huhtanen Ari
 11. Virtanen Markku            40-5.36      12-6.57      18-4.06      14-5.27       5-5.04       3-5.20      12-7.04       9-2.21      12-3.30      34-8.44      10-7.11      14-4.07      29-2.15            -    1.07.42  Virtanen Markku
 12. Pohjola Pasi                4-3.24     42-11.19       7-3.33      23-5.44      23-6.04      16-6.27      10-6.53       6-2.11       7-3.15      12-6.38      14-7.35       9-3.48      13-1.54            -    1.08.45  Pohjola Pasi
 13. Heinonen Sami               3-3.12      15-7.20      32-5.01      14-5.27      14-5.41       4-5.26      22-7.36      30-3.09      21-3.53       2-5.46       9-7.06      47-7.13      26-2.13            -    1.09.03  Heinonen Sami
 14. Hjörungnes Are              1-3.08      28-8.40       8-3.35       3-4.40       1-4.38      15-6.25      16-7.21       1-1.48      47-9.26      11-6.25      20-7.50       3-3.36       8-1.51            -    1.09.23  Hjörungnes Are
 15. 56167                      24-4.24       8-6.23       1-3.18       2-4.15      14-5.41       2-5.08      30-8.22      10-2.25       5-3.13     45-13.47      18-7.44      12-4.06       9-1.52            -    1.10.38  56167
 16. Parjanne Mikko             15-4.03      24-8.06      21-4.09      16-5.31      40-9.26      17-6.31       5-6.17      23-2.52      27-4.12      16-7.03       6-6.51      20-4.15      10-1.53            -    1.11.09  Parjanne Mikko
 17. Elomaa Pekka               39-5.35      10-6.45      13-3.52      19-5.35      16-5.43      13-6.20      27-8.08      22-2.50      42-6.02      14-6.54      23-8.14      29-4.41      36-2.31            -    1.13.10  Elomaa Pekka
 18. Holmberg Jan               18-4.12      31-9.28      47-8.51      16-5.31      10-5.19      22-6.54       8-6.31      15-2.32      40-5.43       8-6.16       3-6.30       2-3.34      10-1.53            -    1.13.14  Holmberg Jan
 19. Homalahti Jussi             7-3.41      23-7.54      14-3.54       5-4.55     47-13.54      11-5.50       3-5.55       6-2.11       8-3.19      15-7.02     36-10.40       7-3.47      14-1.56            -    1.14.58  Homalahti Jussi
 20. Järvinen Mika              28-4.44     38-10.11      40-5.58      19-5.35       7-5.10      25-7.06      21-7.34      19-2.45      16-3.34      21-7.36      27-8.52      11-3.56      21-2.05            -    1.15.06  Järvinen Mika
 21. Pellikka Jani        
 22. Pohjanvirta-Varjo Lee      23-4.23      19-7.36      38-5.31      39-7.28      29-7.01      23-7.03      29-8.15      26-2.54      22-3.57      23-7.43      21-7.57      36-5.06      23-2.09            -    1.17.03  Pohjanvirta-Varjo Leena
 23. Kärkkäinen Eero            35-5.03       9-6.43      35-5.14      28-6.12      22-5.59      30-7.30      23-7.38      35-3.14      33-4.44      19-7.31     41-11.03      35-5.02      30-2.17            -    1.18.10  Kärkkäinen Eero
 24. Miettinen Tuomo            19-4.17     44-12.16      10-3.43       9-5.10      24-6.39      39-9.08      15-7.13      14-2.31      28-4.15      24-7.48      35-9.41      18-4.12       1-1.27            -    1.18.20  Miettinen Tuomo
 25. Arvela Sakari              21-4.19     39-10.27      43-7.04      43-8.54      12-5.32       8-5.41      34-8.41      10-2.25      41-5.49      28-8.02      13-7.26       4-3.38      30-2.17            -    1.20.15  Arvela Sakari
 26. Koskinen Lennart           45-7.17      25-8.08      25-4.33      34-6.48      28-6.59      27-7.23      28-8.11      31-3.10      19-3.51      30-8.08      26-8.43      30-4.50      38-2.34            -    1.20.35  Koskinen Lennart
 27. Nordqvist Raimo            32-4.53      13-7.06      20-4.08      18-5.32     44-11.52      23-7.03      39-9.15      32-3.12      17-3.40      33-8.29      15-7.36      38-5.22      36-2.31            -    1.20.39  Nordqvist Raimo
 28. Tuomikoski Tauno           35-5.03      36-9.52      41-6.22      44-9.07      25-6.48      19-6.49      24-7.43      21-2.49      14-3.31       5-5.56     43-11.45      23-4.24      17-2.02            -    1.22.11  Tuomikoski Tauno
 29. Olkinuora Pekka            33-4.54      21-7.42      31-4.51      36-7.03      35-8.10      26-7.11      26-7.59      39-3.21      39-5.35      27-8.01      34-9.35      41-5.41      41-2.40            -    1.22.43  Olkinuora Pekka
 30. Tertsunen Ari              26-4.36      26-8.20      23-4.25      31-6.41      31-7.55      28-7.28      36-9.06      27-3.00      36-5.10      31-8.23      24-8.26      41-5.41      47-4.03            -    1.23.14  Tertsunen Ari
