Espoorastit Kalajärvi 17.6.2003 - Väliajat
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Mjösund Asgeir 1-3.33 1-6.31 1-10.17 1-16.38 1-21.38 1-25.13 1-27.56 1-34.53 1-41.01 1-44.46 1-46.13 1-48.31 1-51.18 1-54.32 1-56.34 1-57.20 57.20 Mjösund Asgeir
2. Kleemola Lauri 4-3.47 2-7.31 3-12.23 3-18.53 2-24.12 2-28.01 2-30.13 2-35.28 2-41.30 2-46.11 2-47.24 2-50.19 2-53.04 2-56.55 2-58.57 2-59.45 59.45 Kleemola Lauri
3. Niinimäki Esa 2-3.37 2-7.31 4-12.31 2-18.29 3-24.43 3-28.59 3-31.29 3-36.30 3-43.01 3-47.10 3-49.50 3-52.20 3-55.06 3-58.11 3-59.57 3-1.00.45 1.00.45 Niinimäki Esa
4. Peltola Katja 8-3.54 7-8.14 2-12.17 4-19.19 5-25.57 4-30.20 4-32.50 4-38.56 4-45.59 4-51.02 4-53.04 4-55.39 4-58.39 4-1.02.06 4-1.04.06 4-1.04.59 1.04.59 Peltola Katja
5. Karjalainen Esa 8-3.54 11-9.46 8-15.32 8-24.23 11-35.30 8-40.38 8-43.09 7-49.03 7-55.57 6-1.01.28 6-1.03.11 6-1.06.25 6-1.09.57 6-1.13.58 6-1.16.13 7-1.16.57 1.16.57 Karjalainen Esa
6. Tolvanen Mauri 18-6.08 14-11.00 10-16.46 16-34.49 16-41.38 12-45.33 12-47.43 9-52.45 9-59.01 8-1.03.31 7-1.05.33 7-1.08.07 7-1.10.58 8-1.21.21 8-1.23.38 8-1.24.31 1.24.31 Tolvanen Mauri
7. Eronen Jouko 7-3.53 16-11.20 18-19.24 14-28.27 13-38.52 15-47.22 14-49.46 12-54.57 12-1.02.09 10-1.06.40 10-1.10.07 9-1.13.20 9-1.17.22 7-1.21.03 7-1.23.31 9-1.24.32 1.24.32 Eronen Jouko
8. Kekoni Lauri 11-4.20 8-8.47 9-15.40 7-23.12 15-40.24 11-45.13 11-47.37 10-52.59 10-59.57 9-1.04.52 8-1.06.44 8-1.09.41 8-1.12.55 9-1.21.30 9-1.23.52 10-1.24.36 1.24.36 Kekoni Lauri
9. Muller Dominique 3-3.42 4-7.45 7-13.49 6-20.00 4-25.36 5-32.13 6-36.41 6-42.50 6-49.16 13-1.09.23 11-1.10.55 12-1.16.22 10-1.19.39 10-1.24.06 10-1.26.10 11-1.27.06 1.27.06 Muller Dominique
10. Paasonen Seppo 17-5.58 15-11.08 14-18.49 11-27.21 10-35.22 9-42.21 9-45.01 13-55.12 13-1.02.19 12-1.08.25 12-1.11.27 10-1.15.17 11-1.19.47 11-1.25.00 11-1.27.45 12-1.28.44 1.28.44 Paasonen Seppo
11. Meriläinen Terho 12-5.02 9-9.38 13-18.27 13-28.09 12-36.40 10-43.44 10-46.58 11-54.42 11-1.01.51 11-1.07.19 9-1.09.48 11-1.15.26 12-1.24.03 12-1.28.00 12-1.31.06 13-1.32.01 1.32.01 Meriläinen Terho
12. Ihamäki Veli-Pekka 13-5.04 12-10.04 17-19.23 9-26.33 17-42.00 13-46.38 16-52.26 16-1.00.12 15-1.06.38 15-1.13.12 14-1.15.43 14-1.21.21 13-1.24.30 13-1.29.23 13-1.32.23 14-1.33.25 1.33.25 Ihamäki Veli-Pekka
13. Suominen Risto 19-9.17 18-14.22 16-19.22 10-27.09 8-33.57 16-47.39 15-50.20 15-59.51 14-1.05.58 14-1.10.28 13-1.14.01 13-1.17.20 14-1.26.47 14-1.33.39 14-1.36.20 15-1.37.22 1.37.22 Suominen Risto
14. Alakurtti Matti 16-5.49 13-10.22 15-19.21 15-28.43 14-39.02 14-46.58 13-49.42 14-58.26 16-1.06.54 16-1.13.38 15-1.16.19 15-1.21.22 15-1.29.36 15-1.35.40 15-1.38.34 16-1.39.50 1.39.50 Alakurtti Matti
15. Saarikoski Päivi 15-5.20 10-9.41 11-17.19 - 18-50.25 17-57.26 18-1.00.53 17-1.08.00 17-1.17.44 17-1.23.40 16-1.26.26 16-1.29.45 16-1.34.36 17-1.41.49 17-1.44.35 18-1.45.27 1.45.27 Saarikoski Päivi
16. Rönkkö Paavo 14-5.07 20-22.04 20-41.07 18-49.29 19-57.35 18-1.10.56 19-1.14.14 19-1.22.04 19-1.29.25 19-1.35.52 18-1.51.29 18-1.54.57 18-2.01.10 18-2.05.55 18-2.09.09 19-2.10.20 2.10.20 Rönkkö Paavo
KESK Gery Mathias 20-14.13 19-19.25 19-29.00 17-38.05 20-1.11.54 19-1.24.54 20-1.32.41 20-1.41.36 20-1.52.57 20-2.01.09 19-2.03.17 19-2.07.06 - - - 20-2.31.40 Gery Mathias
KESK Mjösund Kjartan 5-3.49 5-8.03 5-12.44 5-19.30 6-28.12 6-32.42 5-35.01 5-40.13 5-46.33 5-51.06 5-53.22 5-56.11 - - - 5-1.07.12 Mjösund Kjartan
HYL Kinnunen Johanna 6-3.50 17-11.28 12-17.33 12-28.04 9-35.06 - 17-55.11 18-1.08.10 18-1.18.41 18-1.23.48 17-1.28.50 17-1.32.02 17-1.35.08 16-1.39.02 16-1.41.14 17-1.42.09 Kinnunen Johanna
Tolvanen Markku 10-4.14 6-8.12 6-13.22 - 7-30.24 7-36.23 7-39.13 8-49.05 8-56.34 7-1.03.23 - - 5-1.08.29 5-1.13.09 5-1.15.40 6-1.16.43 Tolvanen Markku
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Mjösund Asgeir 1-3.33 1-2.58 1-3.46 3-6.21 1-5.00 1-3.35 11-2.43 10-6.57 3-6.08 1-3.45 2-1.27 1-2.18 3-2.47 2-3.14 3-2.02 3-46 - 57.20 Mjösund Asgeir
2. Kleemola Lauri 4-3.47 2-3.44 4-4.52 4-6.30 2-5.19 2-3.49 2-2.12 5-5.15 1-6.02 7-4.41 1-1.13 6-2.55 1-2.45 5-3.51 3-2.02 4-48 - 59.45 Kleemola Lauri
3. Niinimäki Esa 2-3.37 3-3.54 5-5.00 1-5.58 4-6.14 4-4.16 6-2.30 1-5.01 8-6.31 2-4.09 12-2.40 2-2.30 2-2.46 1-3.05 1-1.46 4-48 - 1.00.45 Niinimäki Esa
4. Peltola Katja 8-3.54 7-4.20 2-4.03 6-7.02 5-6.38 5-4.23 6-2.30 8-6.06 11-7.03 9-5.03 6-2.02 4-2.35 5-3.00 3-3.27 2-2.00 7-53 - 1.04.59 Peltola Katja
5. Karjalainen Esa 8-3.54 17-5.52 8-5.46 12-8.51 15-11.07 9-5.08 8-2.31 7-5.54 9-6.54 12-5.31 4-1.43 10-3.14 10-3.32 8-4.01 7-2.15 1-44 - 1.16.57 Karjalainen Esa
6. Tolvanen Mauri 18-6.08 12-4.52 8-5.46 18-18.03 7-6.49 3-3.55 1-2.10 2-5.02 4-6.16 3-4.30 6-2.02 3-2.34 4-2.51 18-10.23 8-2.17 7-53 - 1.24.31 Tolvanen Mauri
7. Eronen Jouko 7-3.53 18-7.27 15-8.04 13-9.03 14-10.25 16-8.30 4-2.24 3-5.11 14-7.12 5-4.31 16-3.27 9-3.13 11-4.02 4-3.41 10-2.28 13-1.01 - 1.24.32 Eronen Jouko
8. Kekoni Lauri 11-4.20 9-4.27 12-6.53 8-7.32 17-17.12 8-4.49 4-2.24 6-5.22 10-6.58 8-4.55 5-1.52 7-2.57 8-3.14 17-8.35 9-2.22 1-44 - 1.24.36 Kekoni Lauri
9. Muller Dominique 3-3.42 5-4.03 10-6.04 2-6.11 3-5.36 11-6.37 17-4.28 9-6.09 6-6.26 20-20.07 3-1.32 17-5.27 9-3.17 9-4.27 5-2.04 11-56 - 1.27.06 Muller Dominique
10. Paasonen Seppo 17-5.58 15-5.10 14-7.41 11-8.32 9-8.01 12-6.59 9-2.40 19-10.11 12-7.07 14-6.06 15-3.02 15-3.50 12-4.30 13-5.13 13-2.45 12-59 - 1.28.44 Paasonen Seppo
11. Meriläinen Terho 12-5.02 11-4.36 16-8.49 16-9.42 11-8.31 14-7.04 14-3.14 12-7.44 13-7.09 11-5.28 10-2.29 18-5.38 16-8.37 7-3.57 17-3.06 9-55 - 1.32.01 Meriläinen Terho
12. Ihamäki Veli-Pekka 13-5.04 13-5.00 18-9.19 7-7.10 16-15.27 7-4.38 18-5.48 13-7.46 6-6.26 16-6.34 11-2.31 18-5.38 7-3.09 12-4.53 16-3.00 14-1.02 - 1.33.25 Ihamäki Veli-Pekka
13. Suominen Risto 19-9.17 14-5.05 5-5.00 9-7.47 6-6.48 19-13.42 10-2.41 17-9.31 2-6.07 3-4.30 17-3.33 11-3.19 17-9.27 15-6.52 12-2.41 14-1.02 - 1.37.22 Suominen Risto
14. Alakurtti Matti 16-5.49 10-4.33 17-8.59 15-9.22 13-10.19 15-7.56 12-2.44 15-8.44 17-8.28 17-6.44 13-2.41 16-5.03 15-8.14 14-6.04 15-2.54 18-1.16 - 1.39.50 Alakurtti Matti
15. Saarikoski Päivi 15-5.20 8-4.21 13-7.38 - 33.06 13-7.01 16-3.27 11-7.07 18-9.44 13-5.56 14-2.46 11-3.19 13-4.51 16-7.13 14-2.46 6-52 - 1.45.27 Saarikoski Päivi
16. Rönkkö Paavo 14-5.07 20-16.57 20-19.03 10-8.22 10-8.06 18-13.21 15-3.18 14-7.50 15-7.21 15-6.27 19-15.37 13-3.28 14-6.13 11-4.45 18-3.14 17-1.11 - 2.10.20 Rönkkö Paavo
KESK Gery Mathias 20-14.13 16-5.12 19-9.35 14-9.05 18-33.49 17-13.00 19-7.47 16-8.55 20-11.21 19-8.12 8-2.08 14-3.49 - - - 24.34 - Gery Mathias
KESK Mjösund Kjartan 5-3.49 6-4.14 3-4.41 5-6.46 12-8.42 6-4.30 3-2.19 4-5.12 5-6.20 6-4.33 9-2.16 5-2.49 - - - 11.01 - Mjösund Kjartan
HYL Kinnunen Johanna 6-3.50 19-7.38 11-6.05 17-10.31 8-7.02 - 20.05 20-12.59 19-10.31 10-5.07 18-5.02 8-3.12 6-3.06 6-3.54 6-2.12 9-55 - Kinnunen Johanna
HYL Tolvanen Markku 10-4.14 4-3.58 7-5.10 - 17.02 10-5.59 13-2.50 18-9.52 16-7.29 18-6.49 - - 5.06 10-4.40 11-2.31 16-1.03 - Tolvanen Markku
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Puustinen Tuomo 16-4.46 6-8.55 6-11.50 4-15.05 3-22.19 2-26.38 2-32.26 1-37.59 1-42.32 1-48.07 1-51.52 1-52.45 52.45 Puustinen Tuomo
2. Leppäkorpi Eero 8-4.22 8-9.03 7-12.16 6-16.25 5-23.55 4-27.59 4-32.58 2-38.52 2-45.11 2-51.20 2-54.53 2-55.41 55.41 Leppäkorpi Eero
3. Hjörungnes Are 6-4.18 4-8.02 3-11.19 3-14.23 4-22.28 5-29.29 5-34.41 4-41.37 3-45.58 3-52.08 3-55.14 3-56.11 56.11 Hjörungnes Are
4. Numminen Hannu 3-4.04 1-7.05 5-11.49 21-22.38 13-29.44 7-32.59 6-38.02 5-43.18 4-47.41 4-53.43 4-57.23 4-58.21 58.21 Numminen Hannu
5. Ahlqvist Hannu 7-4.21 13-9.45 9-13.16 16-21.23 11-29.09 11-33.27 7-38.49 6-44.30 5-49.15 5-54.41 5-58.19 5-59.06 59.06 Ahlqvist Hannu
6. Silventoinen Ulla 10-4.25 3-7.23 1-10.21 1-13.33 1-20.14 1-23.56 1-28.46 3-39.20 6-50.16 6-57.26 6-1.01.50 6-1.02.47 1.02.47 Silventoinen Ulla
7. Ahlqvist Kristiina 28-5.31 10-9.29 8-12.59 10-18.46 8-28.10 6-31.37 11-41.15 10-47.37 7-53.25 8-59.47 8-1.03.49 7-1.05.12 1.05.12 Ahlqvist Kristiina
8. Rantala Antti 17-4.48 6-8.55 14-14.00 7-17.38 6-27.28 10-33.20 10-40.41 12-48.48 8-53.36 7-59.14 7-1.03.25 8-1.05.19 1.05.19 Rantala Antti
9. Mäyry Juho 4-4.08 22-10.39 22-15.28 11-19.15 7-27.29 9-33.14 14-41.53 9-47.24 14-58.39 12-1.03.05 10-1.06.49 10-1.07.24 1.07.24 Mäyry Juho
10. Miettinen Tuomo 18-4.59 44-15.33 36-18.45 22-23.05 15-31.09 13-35.31 15-42.29 14-49.52 11-55.25 9-1.02.39 9-1.06.31 11-1.07.33 1.07.33 Miettinen Tuomo
11. Tolvanen Harri 11-4.26 33-12.22 24-15.31 17-21.26 12-29.14 14-35.35 13-41.25 8-47.02 12-57.03 10-1.02.44 11-1.06.55 12-1.07.51 1.07.51 Tolvanen Harri
12. Lehtimäki Markku 29-5.36 12-9.37 12-13.51 7-17.38 10-29.03 16-36.44 16-43.59 15-50.18 9-54.55 11-1.02.55 12-1.07.21 13-1.08.29 1.08.29 Lehtimäki Markku
13. Ihalainen Jarkko 30-5.40 15-10.08 21-15.10 14-20.31 9-28.51 8-33.13 9-40.16 13-49.11 10-55.18 13-1.04.19 13-1.08.58 14-1.10.10 1.10.10 Ihalainen Jarkko
14. Kiuru Tero 20-5.10 10-9.29 15-14.09 19-21.33 16-31.38 18-37.31 18-45.25 16-52.13 15-59.15 15-1.07.01 14-1.10.57 16-1.11.49 1.11.49 Kiuru Tero
15. Saarinen Teemu 1-4.02 23-10.48 18-14.45 20-22.35 18-32.28 23-42.53 20-48.24 18-54.05 18-59.50 17-1.08.42 15-1.12.14 17-1.13.15 1.13.15 Saarinen Teemu
16. Vuorela Juhani 22-5.15 20-10.23 16-14.31 18-21.31 17-31.55 19-39.27 19-45.46 17-54.00 16-59.40 19-1.09.24 16-1.12.51 18-1.13.43 1.13.43 Vuorela Juhani
17. Valldén Kari 12-4.33 5-8.30 4-11.44 5-15.15 - 3-27.18 3-32.36 11-47.46 17-59.46 16-1.08.13 17-1.12.58 19-1.14.21 1.14.21 Valldén Kari
18. Qvist Per 14-4.40 51-20.17 46-23.54 46-33.48 32-41.09 31-45.22 25-51.46 24-1.00.27 20-1.04.32 20-1.10.52 18-1.14.27 20-1.15.22 1.15.22 Qvist Per
19. Niemi Elisa 27-5.28 35-12.28 27-17.18 38-28.55 29-38.23 29-44.54 24-50.45 20-56.46 19-1.02.17 18-1.09.19 19-1.15.22 21-1.16.23 1.16.23 Niemi Elisa
20. Olkinuora Pekka 34-5.50 14-10.05 22-15.28 13-20.02 28-38.01 28-44.40 26-52.59 22-59.53 21-1.05.32 21-1.12.03 20-1.16.04 22-1.17.03 1.17.03 Olkinuora Pekka
21. Torvela Niko 33-5.48 34-12.27 26-16.13 12-19.45 14-30.10 15-36.14 12-41.18 23-1.00.02 24-1.08.36 24-1.16.40 22-1.19.31 23-1.20.16 1.20.16 Torvela Niko
22. Kauppinen Heikki 26-5.24 41-15.15 39-19.16 29-25.04 27-37.21 22-42.49 22-50.27 21-59.02 22-1.06.24 22-1.14.16 21-1.19.11 24-1.20.34 1.20.34 Kauppinen Heikki
23. Lindgren Otto 44-6.42 40-14.09 37-18.55 30-25.07 23-35.57 20-40.28 21-48.40 26-1.02.06 24-1.08.36 23-1.16.22 23-1.21.13 25-1.22.18 1.22.18 Lindgren Otto
24. Joki-Anttila Jorma 36-5.58 43-15.19 40-19.46 26-24.23 33-41.10 33-46.52 32-56.46 27-1.03.33 27-1.10.22 25-1.19.02 24-1.23.03 27-1.24.01 1.24.01 Joki-Anttila Jorma
25. Kokko Peter 1-4.02 16-10.12 10-13.32 23-23.08 20-32.58 17-37.04 17-44.31 19-54.55 26-1.10.08 28-1.21.04 25-1.24.27 28-1.25.14 1.25.14 Kokko Peter
26. Rinta-Paavola Erkki 9-4.24 28-11.56 25-15.54 37-28.04 31-41.02 34-47.33 28-53.51 29-1.07.08 29-1.16.56 29-1.22.50 26-1.26.40 29-1.27.28 1.27.28 Rinta-Paavola Erkki
27. Ikkala Leena 43-6.38 38-12.53 41-21.00 36-27.23 30-40.20 30-44.55 30-54.52 28-1.05.08 28-1.11.39 27-1.19.58 27-1.28.09 30-1.29.11 1.29.11 Ikkala Leena
28. Sulku Jukka 13-4.38 26-11.13 17-14.38 15-20.44 19-32.36 27-44.32 29-54.16 31-1.12.10 30-1.17.44 30-1.25.47 28-1.30.06 31-1.31.04 1.31.04 Sulku Jukka
29. Tuomikoski Tauno 25-5.23 9-9.08 41-21.00 33-26.26 - 38-53.00 39-1.05.21 32-1.12.58 31-1.19.40 31-1.26.12 29-1.30.20 32-1.31.47 1.31.47 Tuomikoski Tauno
30. Nupponen Tuomas 39-6.08 21-10.29 13-13.55 9-18.12 - 24-43.09 23-50.39 35-1.15.37 33-1.21.31 33-1.30.18 31-1.34.00 33-1.34.50 1.34.50 Nupponen Tuomas
30. Oesch Klaus 38-6.02 19-10.22 11-13.39 49-39.47 43-50.40 42-55.44 38-1.03.02 34-1.15.03 32-1.21.07 32-1.28.47 30-1.33.43 33-1.34.50 1.34.50 Oesch Klaus
32. Ollila Harri 23-5.16 48-17.37 50-30.11 51-43.46 44-53.58 44-58.10 42-1.08.49 38-1.17.08 37-1.22.32 34-1.30.29 32-1.35.17 35-1.36.54 1.36.54 Ollila Harri
33. Kankaanpää M 34-5.50 32-12.14 29-17.55 25-23.32 22-35.10 37-52.12 36-1.02.20 36-1.15.39 34-1.21.39 36-1.30.59 33-1.35.57 36-1.37.11 1.37.11 Kankaanpää M
34. Peuhkurinen Mika 31-5.47 31-12.11 30-18.03 24-23.25 21-34.55 26-43.56 37-1.02.47 37-1.15.59 35-1.21.51 35-1.30.47 34-1.36.04 37-1.37.14 1.37.14 Peuhkurinen Mika
35. Pohjola Veijo 53-9.08 49-18.39 45-23.36 44-33.11 40-49.49 47-59.09 41-1.08.04 33-1.14.48 36-1.22.15 37-1.33.26 35-1.38.30 38-1.39.41 1.39.41 Pohjola Veijo
36. Niemistö Rami 49-7.36 30-12.10 35-18.41 27-24.30 - 32-45.34 31-55.36 41-1.20.58 39-1.27.14 38-1.35.13 36-1.40.09 39-1.41.21 1.41.21 Niemistö Rami
37. Sainio Sven 50-7.42 47-16.20 43-21.40 35-27.14 36-42.19 41-54.49 48-1.12.47 40-1.20.56 40-1.27.41 40-1.35.35 38-1.40.37 40-1.41.31 1.41.31 Sainio Sven
38. Aalto Pentti 37-6.00 29-11.59 32-18.32 28-25.02 34-41.48 40-53.55 40-1.05.48 39-1.19.49 38-1.26.52 39-1.35.21 37-1.40.16 41-1.41.52 1.41.52 Aalto Pentti
39. Makkonen Janne 45-6.51 17-10.17 31-18.28 41-32.31 38-46.31 45-58.14 44-1.11.19 45-1.24.21 45-1.33.05 43-1.38.13 39-1.41.16 42-1.42.06 1.42.06 Makkonen Janne
40. Hirvonsalo Juha-Matti 46-6.52 17-10.17 33-18.38 42-32.38 35-42.17 35-47.43 45-1.11.37 47-1.24.57 41-1.30.16 41-1.37.54 40-1.41.41 43-1.42.30 1.42.30 Hirvonsalo Juha-Matti
41. Laurila Antti 47-7.07 25-11.01 19-14.48 47-39.02 39-47.23 46-58.46 46-1.11.50 50-1.26.29 42-1.30.25 42-1.38.05 41-1.41.47 44-1.42.31 1.42.31 Laurila Antti
42. Surakka Veikko 51-7.45 42-15.16 49-28.32 48-39.42 42-50.20 51-1.03.40 47-1.12.30 48-1.25.35 43-1.30.41 44-1.38.55 42-1.42.30 45-1.43.28 1.43.28 Surakka Veikko
43. Riihonen Markus 21-5.12 54-24.49 48-27.56 40-31.25 41-50.02 39-53.47 35-1.02.11 49-1.25.49 47-1.34.41 45-1.39.43 43-1.43.00 46-1.43.48 1.43.48 Riihonen Markus
44. Riihonen Taneli 15-4.43 56-37.48 56-41.41 52-45.38 47-57.48 52-1.05.20 51-1.16.46 43-1.23.28 44-1.31.14 46-1.41.13 44-1.44.17 47-1.46.40 1.46.40 Riihonen Taneli
45. Laukkanen Kauko 24-5.18 24-10.58 19-14.48 34-27.09 25-37.05 43-55.56 43-1.10.17 42-1.22.24 46-1.34.32 47-1.45.19 45-1.48.46 48-1.49.41 1.49.41 Laukkanen Kauko
46. Ehovuo Veijo 19-5.01 46-16.09 53-37.21 53-48.09 46-57.20 50-1.03.33 50-1.14.27 51-1.34.26 49-1.39.53 49-1.47.32 46-1.52.32 49-1.53.51 1.53.51 Ehovuo Veijo
47. Antikainen Heikki 52-8.33 45-15.49 44-22.27 39-29.57 - 48-59.19 49-1.13.12 46-1.24.45 48-1.35.56 48-1.47.01 47-1.54.23 50-1.56.13 1.56.13 Antikainen Heikki
48. Yllö Petri 55-9.41 52-23.38 54-39.59 54-55.06 49-1.08.20 54-1.13.19 53-1.24.46 52-1.39.01 50-1.45.12 50-1.53.11 48-1.57.45 52-1.59.40 1.59.40 Yllö Petri
49. Vankka Jouko 54-9.39 53-24.00 55-40.02 55-55.42 50-1.08.43 55-1.13.37 54-1.25.05 53-1.39.27 51-1.45.32 51-1.53.39 49-1.58.02 53-1.59.54 1.59.54 Vankka Jouko
50. Torvela Niina 41-6.27 39-14.07 38-19.05 43-32.57 37-45.35 36-51.05 34-59.09 30-1.09.08 54-1.56.39 55-2.08.26 51-2.12.44 54-2.13.40 2.13.40 Torvela Niina
51. Hakala Maija 31-5.47 37-12.35 28-17.31 32-25.22 26-37.13 21-42.20 33-57.59 44-1.24.05 53-1.54.53 54-2.05.46 50-2.11.38 55-2.14.20 2.14.20 Hakala Maija
52. Lehtosaari Väinö 48-7.14 55-28.26 52-34.56 50-42.08 48-1.00.13 53-1.07.12 55-1.30.28 54-1.42.40 52-1.53.02 53-2.05.24 52-2.15.02 56-2.16.52 2.16.52 Lehtosaari Väinö
KESK Salonen Anssi 42-6.37 27-11.20 51-33.33 - - - - - - - - 15-1.11.29 Salonen Anssi
KESK Syrjälä Jari 56-13.37 50-19.04 47-24.53 45-33.26 45-54.06 49-1.01.25 52-1.21.06 - - 52-1.54.20 - 51-1.58.53 Syrjälä Jari
KESK Tähtinen Irja 40-6.22 36-12.30 34-18.39 31-25.19 24-36.33 25-43.38 26-52.59 25-1.01.36 23-1.08.34 26-1.19.43 - 26-1.24.00 Tähtinen Irja
KESK Österberg Reino 5-4.09 2-7.21 2-10.38 2-13.56 2-21.06 12-34.45 8-39.55 7-45.02 13-57.56 14-1.04.23 - 9-1.07.15 Österberg Reino
7. Hannun Palon emitiä ei valitettavasti saatu purettua.
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Puustinen Tuomo 16-4.46 13-4.09 1-2.55 3-3.15 4-7.14 10-4.19 10-5.48 4-5.33 5-4.33 5-5.35 18-3.45 14-53 - 52.45 Puustinen Tuomo
2. Leppäkorpi Eero 8-4.22 20-4.41 6-3.13 12-4.09 6-7.30 5-4.04 2-4.59 8-5.54 28-6.19 10-6.09 10-3.33 6-48 - 55.41 Leppäkorpi Eero
3. Hjörungnes Are 6-4.18 6-3.44 8-3.17 1-3.04 10-8.05 33-7.01 6-5.12 17-6.56 3-4.21 11-6.10 4-3.06 20-57 - 56.11 Hjörungnes Are
4. Numminen Hannu 3-4.04 2-3.01 28-4.44 43-10.49 2-7.06 1-3.15 3-5.03 2-5.16 4-4.23 9-6.02 14-3.40 22-58 - 58.21 Numminen Hannu
5. Ahlqvist Hannu 7-4.21 23-5.24 15-3.31 37-8.07 7-7.46 9-4.18 8-5.22 6-5.41 7-4.45 4-5.26 13-3.38 4-47 - 59.06 Ahlqvist Hannu
6. Silventoinen Ulla 10-4.25 1-2.58 2-2.58 2-3.12 1-6.41 3-3.42 1-4.50 31-10.34 46-10.56 18-7.10 32-4.24 20-57 - 1.02.47 Silventoinen Ulla
7. Ahlqvist Kristiina 28-5.31 10-3.58 14-3.30 22-5.47 15-9.24 2-3.27 33-9.38 11-6.22 19-5.48 13-6.22 25-4.02 40-1.23 - 1.05.12 Ahlqvist Kristiina
8. Rantala Antti 17-4.48 12-4.07 36-5.05 8-3.38 18-9.50 24-5.52 20-7.21 20-8.07 8-4.48 6-5.38 27-4.11 49-1.54 - 1.05.19 Rantala Antti
9. Mäyry Juho 4-4.08 32-6.31 30-4.49 9-3.47 11-8.14 23-5.45 29-8.39 3-5.31 48-11.15 1-4.26 17-3.44 1-35 - 1.07.24 Mäyry Juho
10. Miettinen Tuomo 18-4.59 48-10.34 5-3.12 14-4.20 9-8.04 11-4.22 16-6.58 18-7.23 14-5.33 19-7.14 21-3.52 29-1.02 - 1.07.33 Miettinen Tuomo
11. Tolvanen Harri 11-4.26 43-7.56 4-3.09 25-5.55 8-7.48 28-6.21 11-5.50 5-5.37 44-10.01 7-5.41 27-4.11 18-56 - 1.07.51 Tolvanen Harri
12. Lehtimäki Markku 29-5.36 11-4.01 25-4.14 9-3.47 30-11.25 38-7.41 18-7.15 10-6.19 6-4.37 31-8.00 33-4.26 33-1.08 - 1.08.29 Lehtimäki Markku
13. Ihalainen Jarkko 30-5.40 18-4.28 35-5.02 17-5.21 12-8.20 11-4.22 17-7.03 27-8.55 25-6.07 43-9.01 35-4.39 36-1.12 - 1.10.10 Ihalainen Jarkko
14. Kiuru Tero 20-5.10 15-4.19 27-4.40 33-7.24 22-10.05 25-5.53 24-7.54 15-6.48 35-7.02 24-7.46 22-3.56 12-52 - 1.11.49 Kiuru Tero
15. Saarinen Teemu 1-4.02 35-6.46 21-3.57 35-7.50 20-9.53 41-10.25 9-5.31 6-5.41 18-5.45 41-8.52 9-3.32 27-1.01 - 1.13.15 Saarinen Teemu
16. Vuorela Juhani 22-5.15 22-5.08 24-4.08 31-7.00 24-10.24 36-7.32 14-6.19 22-8.14 17-5.40 45-9.44 7-3.27 12-52 - 1.13.43 Vuorela Juhani
17. Valldén Kari 12-4.33 9-3.57 7-3.14 6-3.31 - 12.03 7-5.18 47-15.10 49-12.00 37-8.27 36-4.45 40-1.23 - 1.14.21 Valldén Kari
18. Qvist Per 14-4.40 53-15.37 16-3.37 41-9.54 5-7.21 8-4.13 15-6.24 26-8.41 2-4.05 12-6.20 11-3.35 16-55 - 1.15.22 Qvist Per
19. Niemi Elisa 27-5.28 37-7.00 31-4.50 45-11.37 16-9.28 29-6.31 12-5.51 9-6.01 13-5.31 17-7.02 49-6.03 27-1.01 - 1.16.23 Niemi Elisa
20. Olkinuora Pekka 34-5.50 14-4.15 38-5.23 15-4.34 47-17.59 31-6.39 27-8.19 16-6.54 16-5.39 15-6.31 23-4.01 26-59 - 1.17.03 Olkinuora Pekka
21. Torvela Niko 33-5.48 34-6.39 17-3.46 7-3.32 25-10.25 26-6.04 4-5.04 49-18.44 40-8.34 33-8.04 1-2.51 3-45 - 1.20.16 Torvela Niko
22. Kauppinen Heikki 26-5.24 47-9.51 23-4.01 23-5.48 36-12.17 20-5.28 23-7.38 24-8.35 37-7.22 26-7.52 39-4.55 40-1.23 - 1.20.34 Kauppinen Heikki
23. Lindgren Otto 44-6.42 39-7.27 29-4.46 27-6.12 27-10.50 13-4.31 26-8.12 42-13.26 29-6.30 24-7.46 38-4.51 31-1.05 - 1.22.18 Lindgren Otto
