Espoorastit Olari 24.6.2003

Ongelmat väliaikojen näkymisessä MS Explorer 6.0:lla johtuivat tulostiedoston käsittelystä Excelillä eikä tekstieditorilla kuten normaalisti tehdään.

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Leskinen Jussi             13-3.56       9-7.10      3-10.54      1-13.24      1-15.23      1-18.54      1-24.30      1-26.56      1-32.05      1-37.04      1-46.53      1-52.13      2-55.20      1-57.20      2-58.04     58.04  Leskinen Jussi
  2. Larmala Pekka               2-2.29       2-5.27      1-10.32      2-13.54      2-15.59      2-19.30      2-25.17      2-27.50      2-33.03      2-39.07      2-47.45      2-52.24      3-56.04      2-58.17      3-59.12     59.12  Larmala Pekka       
  3. Valkonen Valtteri           4-2.45       5-6.36      4-11.01      3-14.02      3-16.10      4-20.00      3-26.43      3-30.06      3-37.01      4-42.37      3-50.23      3-55.15      4-58.38    3-1.01.37    4-1.02.23   1.02.23  Valkonen Valtteri
  4. Kekoni Lauri               14-4.00       8-7.04      6-11.45      6-14.43      6-16.57      7-21.37      4-27.39      4-30.54      5-37.53      6-43.52      6-51.56      5-56.58    5-1.00.27    4-1.02.52    5-1.03.45   1.03.45  Kekoni Lauri
  5. Rantala Jyrki               7-3.26       7-6.59      7-11.55      7-14.46      7-17.12      5-21.14      5-28.36      5-31.32      4-37.11      5-42.41      5-51.30      6-58.13    7-1.01.58    5-1.04.21    6-1.05.16   1.05.16  Rantala Jyrki
  6. Mäkinen Sami                9-3.44       6-6.37      5-11.42      5-14.32      5-16.50      6-21.30      6-31.56      6-34.59      6-41.37      9-49.56    8-1.02.02    8-1.07.29    9-1.10.56    8-1.14.29    9-1.15.25   1.15.25  Mäkinen Sami
  7. Mikkola Ilkka               8-3.28      11-7.22     18-16.02     12-18.52     12-21.45     11-25.40      8-34.53      8-38.41      8-45.15     11-52.12    9-1.03.00    9-1.09.36   10-1.13.46    9-1.16.22   10-1.17.28   1.17.28  Mikkola Ilkka
  8. Tolvanen Mauri             11-3.51      10-7.21      8-12.03      8-17.19      8-19.40      8-23.23      9-35.39      9-39.47      7-45.06     10-50.37    7-1.00.43    7-1.05.11   12-1.15.17   11-1.17.42   12-1.18.30   1.18.30  Tolvanen Mauri
  9. Meriläinen Terho           16-4.43      16-8.59     11-14.30     14-19.59     13-22.44     12-26.52      7-34.19      7-38.13      9-46.07     12-52.41   11-1.05.03   11-1.11.42   13-1.16.05   12-1.20.13   13-1.21.24   1.21.24  Meriläinen Terho
 10. Mattila Hannu              20-6.12     19-10.12     17-15.56     17-21.15     15-24.36     14-29.41     12-38.04     12-41.13     11-47.54     14-55.20   12-1.05.46   12-1.16.09   14-1.20.40   13-1.23.18   14-1.24.25   1.24.25  Mattila Hannu
 11. Högnabba Filip             12-3.53      12-8.02     15-15.09     13-19.17     16-25.30     15-29.55     11-37.26     10-40.50     10-47.28   19-1.03.25   18-1.13.51   14-1.18.47   15-1.22.31   14-1.25.22   16-1.26.26   1.26.26  Högnabba Filip
 12. Sirviö Rolf                19-5.21      17-9.07     13-14.52     10-18.09      9-21.05      9-25.04     14-41.19     14-45.34     15-52.21   17-1.01.31   15-1.11.17   16-1.21.16   18-1.25.04   17-1.27.46   17-1.28.28   1.28.28  Sirviö Rolf
 13. Vaittinen Pentti            5-3.02      13-8.22     10-13.52      9-17.49     10-21.12     10-25.36     10-36.00     11-40.58     12-48.09     15-55.40   17-1.13.10   15-1.20.44   17-1.24.54   16-1.27.45   19-1.28.39   1.28.39  Vaittinen Pentti
 14. Tiainen Reijo             24-12.48     22-16.01     22-21.42     20-25.15     20-29.11     19-33.08     18-44.01     18-49.19     18-57.22   18-1.03.19   16-1.13.01   17-1.22.52   19-1.26.48   18-1.29.36   20-1.30.38   1.30.38  Tiainen Reijo
 15. Tamminen Erkki             22-8.42     21-12.47     20-19.33     19-24.28     18-27.18     22-34.53     19-46.55     19-50.52     19-57.37   20-1.04.07   20-1.16.29   19-1.24.21   21-1.28.05   19-1.30.52   21-1.31.51   1.31.51  Tamminen Erkki
 16. Virtanen Joni              15-4.01      14-8.30     13-14.52     16-20.08     17-26.37     16-31.24     16-41.45     17-48.01     16-55.24   21-1.04.31   19-1.16.26   18-1.23.57   20-1.27.55   20-1.31.31   22-1.32.47   1.32.47  Virtanen Joni
 17. Kommeri Tomi                6-3.10       4-6.34     16-15.21     21-25.31     21-29.40     20-33.35     14-41.19     15-45.54     14-51.54     16-59.18   14-1.08.53   20-1.26.36   22-1.30.33   21-1.33.13   23-1.34.12   1.34.12  Kommeri Tomi
 18. Ihalainen J                18-5.03      18-9.36     12-14.43     11-18.43     11-21.39     13-27.14     23-51.08     21-55.13   21-1.02.21   23-1.09.23   22-1.25.00   22-1.31.04   24-1.34.57   22-1.37.25   24-1.38.14   1.38.14  Ihalainen J
 19. Kinnunen Harri             23-11.32     23-16.28     23-22.59     22-26.31     22-29.44     21-34.38     21-48.22     20-53.28   20-1.01.37   24-1.10.50   21-1.24.00   21-1.29.41   23-1.33.33   23-1.43.46   25-1.44.52   1.44.52  Kinnunen Harri
 20. Mikkonen Antti             21-8.16     20-11.52     19-16.51     15-20.05     14-23.59     18-31.45     17-42.55     16-47.14     17-56.15   22-1.07.49   25-1.37.53   24-1.43.14   25-1.46.46   24-1.49.15   26-1.49.57   1.49.57  Mikkonen Antti
 21. Aarela Kari                10-3.50      15-8.31     21-20.25     23-27.31     23-31.48     23-37.08     22-49.34     22-57.21   22-1.07.03   25-1.17.12   23-1.31.05   23-1.41.19   26-1.46.58   25-1.50.38   27-1.51.44   1.51.44  Aarela Kari
 22. Tarkkila Pekka            25-13.39     24-18.21     24-25.00     26-36.51     26-40.15     24-46.43     24-58.02   23-1.02.53   23-1.13.58   26-1.21.41   24-1.37.17   25-1.44.05   27-1.50.55   26-1.54.03   28-1.54.57   1.54.57  Tarkkila Pekka
KESK Neiti Y                   26-15.07     26-23.19     26-30.42     25-34.57     25-39.54            -            -            -            -      7-47.03   13-1.06.40   13-1.16.46   16-1.23.05   15-1.27.13   18-1.28.34  Neiti Y
KESK Kiuru Tero                17-4.49     27-27.08     27-34.32     27-40.33     27-44.21            -            -            -            -      8-49.27   10-1.03.18   10-1.10.30   11-1.13.58   10-1.16.34   11-1.17.34  Kiuru Tero
KESK Haapala Piritta           27-18.26     25-22.20     25-27.24     24-31.56     24-34.51            -            -            -            -      3-40.25      4-50.25      4-56.29    6-1.01.06    6-1.05.03    7-1.06.06  Haapala Piritta
KESK Innilä Rikke-Pekka          3-2.37       3-5.32      1-10.32      4-14.04      4-16.19      3-19.53     20-47.50            -            -            -            -            -    8-1.09.37    7-1.12.32    8-1.13.29  Innilä Rikke-Pekka
KESK Lehtosaari Väinö          28-21.40     28-32.51     28-45.54   28-1.20.47   28-1.26.32            -            -            -            -   27-1.38.53   26-2.01.30   26-2.14.06   28-2.24.09   27-2.29.48   29-2.31.54  Lehtosaari Väinö
KESK Taskila Sakari              1-2.24       1-5.14      9-12.11     18-23.15     19-27.45     17-31.42     13-41.01     13-43.44     13-48.30     13-53.47            -            -            -            -   15-1.25.38  Taskila Sakari

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Leskinen Jussi             13-3.56       7-3.14       1-3.44       1-2.30       1-1.59       1-3.31       1-5.36       1-2.26       2-5.09       1-4.59       8-9.49       6-5.20       1-3.07       1-2.00         3-44            -      58.04  Leskinen Jussi
  2. Larmala Pekka               2-2.29       4-2.58       9-5.05       9-3.22       2-2.05       1-3.31       2-5.47       2-2.33       3-5.13       8-6.04       3-8.38       2-4.39       7-3.40       2-2.13        10-55            -      59.12  Larmala Pekka
  3. Valkonen Valtteri           4-2.45      13-3.51       2-4.25       6-3.01       3-2.08       5-3.50       4-6.43       8-3.23      13-6.55       5-5.36       1-7.46       3-4.52       2-3.23      18-2.59         4-46            -    1.02.23  Valkonen Valtteri
  4. Kekoni Lauri               14-4.00       5-3.04       3-4.41       5-2.58       4-2.14      15-4.40       3-6.02       7-3.15      14-6.59       7-5.59       2-8.04       5-5.02       5-3.29       4-2.25         7-53            -    1.03.45  Kekoni Lauri
  5. Rantala Jyrki               7-3.26      10-3.33       5-4.56       4-2.51       8-2.26      11-4.02       5-7.22       4-2.56       5-5.39       3-5.30       4-8.49      14-6.43      10-3.45       3-2.23        10-55            -    1.05.16  Rantala Jyrki
  6. Mäkinen Sami                9-3.44       2-2.53       9-5.05       2-2.50       6-2.18      15-4.40     14-10.26       5-3.03       8-6.38      17-8.19     15-12.06       8-5.27       3-3.27      20-3.33        12-56            -    1.15.25  Mäkinen Sami
  7. Mikkola Ilkka               8-3.28      14-3.54      25-8.40       2-2.50      11-2.53       6-3.55      10-9.13      10-3.48       7-6.34      11-6.57     13-10.48      12-6.36      17-4.10       8-2.36      20-1.06            -    1.17.28  Mikkola Ilkka
  8. Tolvanen Mauri             11-3.51       9-3.30       4-4.42      19-5.16       7-2.21       4-3.43     19-12.16      14-4.08       4-5.19       4-5.31     10-10.06       1-4.28     26-10.06       4-2.25         5-48            -    1.18.30  Tolvanen Mauri
  9. Meriläinen Terho          16-4.43      19-4.16      13-5.31      22-5.29       9-2.45      12-4.08       6-7.27      11-3.54      18-7.54      10-6.34     16-12.22      13-6.39      19-4.23      24-4.08      24-1.11            -    1.21.24  Meriläinen Terho
 10. Mattila Hannu              20-6.12      16-4.00      15-5.44      21-5.19      16-3.21      19-5.05       9-8.23       6-3.09      10-6.41      14-7.26     11-10.26     24-10.23      20-4.31      10-2.38      23-1.07            -    1.24.25  Mattila Hannu
 11. Högnabba Filip             12-3.53      18-4.09      22-7.07      15-4.08      27-6.13      14-4.25       7-7.31       9-3.24       8-6.38     23-15.57     11-10.26       4-4.56       8-3.44      15-2.51      19-1.04            -    1.26.26  Högnabba Filip
 12. Sirviö Rolf               19-5.21      12-3.46      16-5.45       8-3.17      13-2.56      10-3.59     22-16.15      15-4.15      12-6.47      19-9.10       7-9.46      21-9.59      11-3.48      12-2.42         1-42            -    1.28.28  Sirviö Rolf
 13. Vaittinen Pentti            5-3.02      25-5.20      12-5.30      13-3.57      17-3.23      13-4.24     13-10.24      19-4.58      16-7.11      15-7.31     23-17.30      18-7.34      17-4.10      15-2.51         8-54            -    1.28.39  Vaittinen Pentti
 14. Tiainen Reijo              24-12.48      6-3.13      14-5.41      12-3.33      21-3.56       8-3.57     15-10.53      21-5.18      19-8.03       6-5.57       6-9.42      20-9.51      14-3.56      14-2.48      17-1.02            -    1.30.38  Tiainen Reijo
 15. Tamminen Erkki             22-8.42      17-4.05      20-6.46      18-4.55      10-2.50      23-7.35     18-12.02      12-3.57      11-6.45       9-6.30     16-12.22      19-7.52       8-3.44      13-2.47        14-59            -    1.31.51  Tamminen Erkki
 16. Virtanen Joni              15-4.01      20-4.29      17-6.22      19-5.16      28-6.29      17-4.47     12-10.21      22-6.16      17-7.23      18-9.07     14-11.55      17-7.31      16-3.58      21-3.36      25-1.16            -    1.32.47  Virtanen Joni
 17. Kommeri Tomi                6-3.10       8-3.24      26-8.47     25-10.10      22-4.09       6-3.55       8-7.44      17-4.35       6-6.00      13-7.24       5-9.35     26-17.43      15-3.57      11-2.40        14-59            -    1.34.12  Kommeri Tomi
 18. Ihalainen J                18-5.03      21-4.33      11-5.07      14-4.00      13-2.56      21-5.35     23-23.54      13-4.05      15-7.08      12-7.02     22-15.37      10-6.04      13-3.53       6-2.28         6-49            -    1.38.14  Ihalainen J
 19. Kinnunen Harri             23-11.32      24-4.56      18-6.31      10-3.32      15-3.13      18-4.54     21-13.44      20-5.06      20-8.09      20-9.13     18-13.10       9-5.41      12-3.52     27-10.13      20-1.06            -    1.44.52  Kinnunen Harri
 20. Mikkonen Antti             21-8.16      11-3.36       6-4.59       7-3.14      20-3.54      24-7.46     16-11.10      16-4.19      21-9.01     22-11.34     26-30.04       7-5.21       6-3.32       7-2.29         1-42            -    1.49.57  Mikkonen Antti
 21. Aarela Kari                10-3.50      22-4.41     27-11.54      24-7.06      23-4.17      20-5.20     20-12.26      23-7.47      22-9.42     21-10.09     20-13.53     23-10.14      22-5.39      22-3.40      20-1.06            -    1.51.44  Aarela Kari
 22. Tarkkila Pekka            25-13.39      23-4.42      19-6.39     27-11.51      18-3.24      22-6.28     17-11.19      18-4.51     23-11.05      16-7.43     21-15.36      15-6.48      24-6.50      19-3.08         8-54            -    1.54.57  Tarkkila Pekka
KESK Neiti Y                   26-15.07      26-8.12      23-7.23      16-4.15      25-4.57            -            -            -            -         7.09     24-19.37     22-10.06      23-6.19      24-4.08      26-1.21            -  Neiti Y
KESK Kiuru Tero                17-4.49     28-22.19      24-7.24      23-6.01      19-3.48            -            -            -            -         5.06     19-13.51      16-7.12       4-3.28       8-2.36      16-1.00            -  Kiuru Tero
KESK Haapala Piritta           27-18.26      14-3.54       8-5.04      17-4.32      12-2.55            -            -            -            -         5.34      9-10.00      10-6.04      21-4.37      23-3.57      18-1.03            -  Haapala Piritta
KESK Innilä Rikke-Pekka          3-2.37       3-2.55       7-5.00      10-3.32       5-2.15       3-3.34     24-27.57            -            -            -            -            -        21.47      17-2.55        13-57            -  Innilä Rikke-Pekka
KESK Lehtosaari Väinö          28-21.40     27-11.11     28-13.03     28-34.53      26-5.45            -            -            -            -        12.21     25-22.37     25-12.36     25-10.03      26-5.39      27-2.06            -  Lehtosaari Väinö
KESK Taskila Sakari              1-2.24       1-2.50      21-6.57     26-11.04      24-4.30       8-3.57      11-9.19       3-2.43       1-4.46       2-5.17            -            -            -            -        31.51            -  Taskila Sakari

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kemppainen Tommi            2-2.46       2-5.10       1-8.00      2-12.46      1-15.51      1-18.05      1-22.01      1-29.00      2-34.46      3-38.06      2-40.25      1-41.14     41.14  Kemppainen Tommi
  2. Francke Asta                3-2.49       2-5.10       3-8.24      3-13.08      2-15.53      2-18.06      2-22.04      2-31.16      3-35.45      4-38.51      3-41.15      3-42.06     42.06  Francke Asta
  3. Henriksen Jonas             9-3.04       5-5.24       4-8.37      4-13.40      5-16.50      4-19.11      5-24.04      3-32.14      4-37.48      5-41.23      5-44.01      5-44.58     44.58  Henriksen Jonas
  4. Koivunen Ossi              11-3.12       7-5.32       7-9.03      5-13.44      4-16.48      5-19.18      4-23.48      4-32.30      5-38.02      6-41.37      6-44.33      6-45.26     45.26  Koivunen Ossi
  5. Jokela Erkki               15-3.20      10-6.02      10-9.55      8-14.46      8-18.36      8-21.43      8-26.20      6-34.24      6-39.40      7-43.03      7-45.18      7-46.06     46.06  Jokela Erkki
  6. Tolvanen Markku             7-3.02       8-5.35       8-9.10      6-13.51      6-17.09      6-19.42      6-24.54      7-34.41      7-40.19      8-43.58      8-46.26      8-47.17     47.17  Tolvanen Markku
  7. Tolonen Kalle              29-3.47      14-6.36     12-10.27     10-15.26      8-18.36      7-21.01      7-25.43      5-34.17      8-42.06      9-46.06      9-48.33      9-49.24     49.24  Tolonen Kalle
  8. Parikka Reino              20-3.31      13-6.22     11-10.04      9-15.09      7-18.31      9-21.59      9-27.08      9-37.32     10-42.54     10-47.20     10-50.00     10-50.47     50.47  Parikka Reino
  9. Leppik Lauri                7-3.02      24-7.22     23-11.48     11-16.16     11-19.54     10-22.31      9-27.08     13-38.13     12-44.03     12-47.31     11-50.02     11-50.49     50.49  Leppik Lauri
 10. Leppäkorpi Eero            40-4.14      42-8.45     33-12.34     26-18.06     17-21.06     23-25.10     22-30.07     11-37.58     11-43.10     11-47.21     12-50.06     12-51.08     51.08  Leppäkorpi Eero
 11. Laininen Pertti            21-3.32      15-6.44     12-10.27     14-16.30     13-20.01     11-22.36     11-27.37     12-38.11     13-44.16     14-48.01     13-50.45     13-51.42     51.42  Laininen Pertti
 12. Kokko Gunnar               16-3.21       6-5.29       5-8.41     54-22.04     49-26.28     43-28.33     30-31.59     16-39.44     16-45.30     15-48.31     14-51.10     14-52.00     52.00  Kokko Gunnar
 13. Lönngren Kalle             47-4.24      45-8.55     53-14.58     44-20.33     35-23.47     30-26.46     26-31.19     14-39.24     15-45.00     16-49.17     15-51.45     15-52.43     52.43  Lönngren Kalle
 14. Tolvanen Harri             58-4.45      44-8.52     37-12.59     32-19.04     27-22.37     29-26.36     31-32.03     19-40.43     17-45.55     17-49.34     16-52.15     16-53.09     53.09  Tolvanen Harri
 15. Ranta-Puska Kari            6-3.01       4-5.18       6-8.57     15-16.31     21-21.40     15-23.48     16-28.55     10-37.54      9-42.29     13-47.46     17-52.36     17-53.40     53.40  Ranta-Puska Kari
 16. Auvinen Sami                1-2.30       1-4.34       2-8.03      1-12.25      3-16.06      3-18.37      3-22.58      8-36.08     14-44.17     19-51.30     19-53.52     18-54.28     54.28  Auvinen Sami
 17. Launto Hannu               12-3.19      11-6.10     15-10.45     16-16.46     15-20.26     17-23.57     21-29.54     15-39.31     19-46.27     18-50.48     18-53.44     19-54.54     54.54  Launto Hannu
 18. Hjörungnes Are            46-4.23      34-8.08     78-18.43     57-23.29     47-26.14     44-28.46     43-34.30     30-44.09     24-49.29     22-53.00     20-56.04     20-56.59     56.59  Hjörungnes Are
 19. Laukkanen Marja            93-7.44     59-10.17     45-13.52     39-20.01     41-25.09     37-27.48     36-33.09     23-42.02     21-47.48     20-52.08     22-56.17     21-57.13     57.13  Laukkanen Marja
 20. Uusikartano Hanna          24-3.38      19-7.16     17-11.27     18-17.09     16-20.49     16-23.54     17-29.34     17-39.59     18-46.03     21-52.16     21-56.11     22-57.16     57.16  Uusikartano Hanna
 21. Linnakangas Tommi           5-3.00      43-8.48     32-12.27     17-17.06     23-21.53     22-24.44     15-28.45     27-43.57     25-49.43     24-53.27     23-56.37     23-57.32     57.32  Linnakangas Tommi
 22. Innilä Risto               41-4.16      53-9.46     43-13.29     36-19.35     31-23.20     28-26.26     28-31.49     18-40.31     26-50.13     25-54.15     24-57.23     24-58.19     58.19  Innilä Risto
 23. Tahvanainen Veikko         71-5.39      46-9.00     39-13.16     34-19.13     33-23.36     36-27.23     32-32.04     20-40.57     20-47.43     23-53.15     25-58.22     25-59.23     59.23  Tahvanainen Veikko
 24. Ollila Harri               51-4.28      30-7.45     30-12.20     22-17.47     30-23.19     27-26.17     25-31.18     21-41.41     22-48.27     27-56.01     26-58.37     26-59.27     59.27  Ollila Harri
 25. Sell Jokke                 50-4.26      28-7.31     20-11.29     29-18.33     22-21.50     21-24.43     19-29.43     25-42.44     27-51.09     26-55.36     27-58.48     27-59.47     59.47  Sell Jokke
 26. Ahlfors Minna              19-3.30      12-6.11     14-10.43     12-16.20     10-19.51     12-22.49     13-28.18     22-41.58     23-49.14     28-56.31   29-1.00.47   28-1.01.55   1.01.55  Ahlfors Minna
 27. Breckle Margit             56-4.43      37-8.23     44-13.36     41-20.11     41-25.09     45-28.56     47-35.30     31-45.15     28-52.29     29-57.38   28-1.00.45   29-1.02.01   1.02.01  Breckle Margit
 28. Nikki Markku               54-4.41      53-9.46     50-14.27     38-19.58     34-23.42     32-27.02     36-33.09     36-48.02     31-54.59     30-58.42   31-1.01.37   30-1.02.35   1.02.35  Nikki Markku
 29. Stockus Matti              33-3.56      55-9.48     47-14.04     42-20.17     38-24.04     35-27.17     29-31.58     26-43.09     32-55.05     31-58.46   30-1.01.35   31-1.02.36   1.02.36  Stockus Matti
 30. Sulku Jukka                34-3.58      40-8.36     34-12.36     25-18.05     43-25.23     41-28.21     40-33.25     33-46.29     29-53.05   36-1.00.05   34-1.02.58   33-1.03.53   1.03.53  Sulku Jukka
 31. Runtti Kimmo               12-3.19      19-7.16     19-11.28     23-17.50     19-21.36     19-24.42     20-29.44     28-44.02     37-56.06   35-1.00.03   33-1.02.53   34-1.03.55   1.03.55  Runtti Kimmo
 32. Mäki-Petäys Eeva           23-3.37      26-7.24     26-12.09     20-17.43     18-21.24     19-24.42     24-30.40     29-44.04     35-55.47     34-59.58   35-1.03.14   35-1.04.23   1.04.23  Mäki-Petäys Eeva
 33. Karvonen Suvi              25-3.43      48-9.13     42-13.23     40-20.03     37-23.56     34-27.10     45-34.51     34-46.57     30-54.28   37-1.00.26   36-1.03.50   36-1.04.52   1.04.52  Karvonen Suvi
 34. Karvonen Iris              35-4.01      31-7.46     28-12.16     31-18.54     36-23.51     40-28.15     44-34.32     32-46.23     33-55.34   38-1.00.53   38-1.04.10   37-1.05.07   1.05.07  Karvonen Iris
 35. Yli-Penttilä Martti       27-3.46      35-8.11     38-13.08     35-19.33     29-23.14     38-27.59     38-33.17     43-49.21     34-55.44     33-59.56   37-1.04.09   38-1.05.10   1.05.10  Yli-Penttilä Martti
 36. Marttila Paavo             37-4.05      25-7.23     49-14.22     51-21.37     46-26.03     48-29.46     53-37.14     48-51.12     41-57.38   41-1.01.49   41-1.04.46   39-1.05.35   1.05.35  Marttila Paavo
 37. Suonpää Pentti             30-3.48      23-7.20     17-11.27     19-17.34     50-26.56     50-30.18     54-38.05     38-48.32     38-56.17   39-1.01.01   39-1.04.24   40-1.05.39   1.05.39  Suonpää Pentti
 38. Mäkelä Jouni              12-3.19     64-10.41     77-18.31     72-25.08     55-28.34     59-32.19     56-38.16     42-49.08     40-57.26   40-1.01.48   40-1.04.45   41-1.05.45   1.05.45  Mäkelä Jouni
 39. Koskinen Markku            91-7.19     77-12.58     67-17.20     58-23.37     65-29.46     61-32.57     60-38.41     37-48.29     36-55.56   42-1.02.01   42-1.05.11   42-1.06.02   1.06.02  Koskinen Markku
 40. Korkka Tommi               48-4.25      32-7.48     25-11.57     28-18.29     20-21.39     18-24.24     18-29.41     24-42.26     42-57.59   43-1.02.27   43-1.05.18   43-1.06.18   1.06.18  Korkka Tommi
 41. Erälinna Hannu             67-5.12      48-9.13     60-15.58     66-24.25     67-30.22     66-33.32     63-39.20     57-52.53     46-59.02   46-1.03.41   44-1.06.36   44-1.07.42   1.07.42  Erälinna Hannu
 42. Grekula Janne              58-4.45      27-7.26     31-12.22     24-17.55     24-22.07     24-25.21     35-33.08     62-54.32     47-59.37   47-1.03.53   45-1.06.49   45-1.08.00   1.08.00  Grekula Janne
 43. Korvenranta Emmi           84-6.56     63-10.32     54-15.05     46-21.11     45-25.59     46-29.18     48-35.43     50-51.42     43-58.38   44-1.03.34   46-1.07.01   46-1.08.07   1.08.07  Korvenranta Emmi
 44. Pohjanvirta-Varjo Lee      62-4.54     93-14.56     81-19.17     78-25.48     66-29.57     64-33.16     65-39.49     51-51.56     44-58.43   45-1.03.38   47-1.07.28   47-1.08.43   1.08.43  Pohjanvirta-Varjo Leena
 45. Partanen Mikko J           26-3.45      36-8.22     40-13.19     45-20.34     78-32.21     72-35.22     68-40.53     53-52.12     45-58.49   48-1.04.18   48-1.07.49   48-1.08.46   1.08.46  Partanen Mikko J
 46. Ryhänen Toivo             96-8.05     70-11.39     72-17.57     86-27.42     80-33.13     77-35.58     80-44.01     63-54.56   53-1.01.21   51-1.05.30   49-1.08.08   49-1.09.08   1.09.08  Ryhänen Toivo
 47. Karvinen Terhi             31-3.49      22-7.17     36-12.54     49-21.25     52-27.07     54-31.33     61-39.00     58-52.57     48-59.45   50-1.04.57   50-1.08.42   50-1.09.40   1.09.40  Karvinen Terhi
 48. Pusa Matti                 53-4.40      52-9.34     40-13.19     43-20.20     69-30.37     73-35.26     72-41.29     49-51.14   57-1.02.19   52-1.05.45   51-1.08.53   51-1.09.52   1.09.52  Pusa Matti
 49. Leppik Lea                  9-3.04      29-7.35     20-11.29     13-16.25     14-20.02     13-22.54     12-27.55     61-54.20   56-1.02.07   54-1.05.56   53-1.09.03   52-1.10.04   1.10.04  Leppik Lea
 50. Kujala Keijo               35-4.01     84-13.31     75-18.21     61-23.54     55-28.34     55-31.41     55-38.14     56-52.51   50-1.00.20   49-1.04.35   52-1.09.01   53-1.10.05   1.10.05  Kujala Keijo
 51. Joki-Anttila Jorma         22-3.34      17-6.53     27-12.14     27-18.07     26-22.19     25-25.33     23-30.35     59-53.00   55-1.01.50   55-1.06.00   54-1.09.20   54-1.10.19   1.10.19  Joki-Anttila Jorma
 51. Backman Sten               84-6.56     85-13.33     76-18.27     75-25.34     64-29.44     62-33.09     70-41.27     64-55.18   54-1.01.36   56-1.06.10   55-1.09.27   54-1.10.19   1.10.19  Backman Sten
 53. Salminen Pertti            76-5.54     98-16.38     86-20.10     76-25.35     62-29.28     65-33.26     57-38.21     39-48.41     39-57.09   59-1.06.50   56-1.09.28   56-1.10.34   1.10.34  Salminen Pertti
 54. Kokko Peter                 4-2.54       9-5.43       9-9.42      7-14.28     12-19.59     14-22.57     14-28.30     60-53.06   58-1.03.02   58-1.06.44   57-1.10.16   57-1.11.02   1.11.02  Kokko Peter
 55. Riihonen Taneli            90-7.17     59-10.17     80-19.00     62-24.02     54-27.52     51-30.31     46-35.15     40-48.44   60-1.03.32   60-1.07.10   59-1.10.58   58-1.11.39   1.11.39  Riihonen Taneli
 56. Huhtamäki Asko             64-5.03      56-9.49     50-14.27     50-21.36     50-26.56     49-30.14     51-35.55     41-49.00   51-1.01.03   57-1.06.18   58-1.10.42   59-1.11.56   1.11.56  Huhtamäki Asko
 57. Pietarinen Petra          102-9.00     90-14.11     83-19.38     81-26.25     71-30.58     68-34.12     62-39.08     54-52.19   62-1.04.43   62-1.08.40   60-1.12.08   60-1.13.00   1.13.00  Pietarinen Petra
 58. Kuusela Teijo             108-10.46     96-15.53     90-20.48     84-26.55     76-32.06     74-35.31     71-41.28   75-1.00.34   67-1.05.51   65-1.09.47   61-1.12.11   61-1.13.14   1.13.14  Kuusela Teijo
 59. Juurikkala Sakari          48-4.25     69-11.16     56-15.14     48-21.23     40-25.01     42-28.22     42-33.53     69-57.10   66-1.05.37   63-1.09.38   63-1.12.39   62-1.13.32   1.13.32  Juurikkala Sakari
 60. Runtti M                  104-9.49     81-13.15     71-17.45     69-24.41     61-29.15     67-33.40     64-39.48     68-56.53   59-1.03.17   61-1.08.17   62-1.12.30   63-1.13.35   1.13.35  Runtti M
 61. Vuorela Juhani             17-3.22      18-7.02     16-11.22     21-17.46     25-22.11     26-25.52     27-31.47     66-56.25   61-1.04.29   64-1.09.45   65-1.13.40   65-1.14.46   1.14.46  Vuorela Juhani
 62. Pammo Risto                45-4.21     58-10.01     48-14.05     53-22.03     79-32.52     81-37.30     76-42.55     65-56.10   72-1.07.19   72-1.11.41   66-1.14.08   66-1.14.57   1.14.57  Pammo Risto
 63. Kärpijoki Vesa             77-5.57      39-8.29     34-12.36     90-28.14     77-32.17     69-34.35     66-39.59     45-49.34   64-1.05.33   69-1.10.55   68-1.14.14   67-1.15.16   1.15.16  Kärpijoki Vesa
 64. Oesch Klaus               113-13.13    105-17.30     92-21.24     96-30.04     85-34.21     79-37.22     77-43.14     67-56.28   68-1.05.56   67-1.10.29   67-1.14.11   68-1.15.24   1.15.24  Oesch Klaus
 64. Surakka Veikko             83-6.50     68-11.13     64-16.52     67-24.30     60-29.03     60-32.53     58-38.30     46-50.19   52-1.01.09   53-1.05.50   69-1.14.21   68-1.15.24   1.15.24  Surakka Veikko
