Espoorastit Leppävaara 1.7.2003

A B C D

A : 6.5 km

Tilanne 22.54.40

  1.   Kari Hillo                  VaHa                  44.42             
  2.   Akseli Ahtiainen                                  48.36      +3.54  
  3.   Aleksi Leskinen             Lynx                  48.59      +4.17  
  4.   Markku Syrjälä              LeSi                  49.02      +4.20  
  5.   Tuomo Kouti                 EsAk                  50.38      +5.56  
  6.   Tommi Tervakangas           EsSu                  50.48      +6.06  
  7.   Markku Lahti                                      51.25      +6.43  
  8.   Ulla Silventoinen           SK Pohjant            52.42      +8.00  
  9.   Sakari Taskila              LeSi                  53.29      +8.47  
 10.   Patric Östergård            Falken                55.21     +10.39  
 11.   Jaakko Isosomppi                                  55.44     +11.02  
 12.   Janne Räty                  Raus                  55.46     +11.04  
 13.   Jouko Karamo                                      56.30     +11.48  
 14.   Matti Isoherranen                                 56.38     +11.56  
 15.   Tommi Grönholm                                    57.01     +12.19  
 16.   Eero Laine                  Delta                 57.53     +13.11  
 17.   Simo Helkkula               PiTa                  58.11     +13.29  
 18.   Eero Keltikannas                                  58.15     +13.33  
 18.   Niko Torvela                                      58.15     +13.33  
 20.   Jarmo Jumppanen             Pihkan                59.04     +14.22  
 21.   Sami Naatula                                      59.40     +14.58  
 22.   Esko Jussila                PäijRa              1.00.32     +15.50  
 23.   Jukka Pirilä                EsSu                1.00.58     +16.16  
 24.   Jari Uusimäki                                   1.01.45     +17.03  
 25.   Kari Tikka                                      1.01.54     +17.12  
 26.   Ari Honkimaa                                    1.02.19     +17.37  
 27.   Sami Tuhkanen               OC Toffee           1.02.33     +17.51  
 28.   Jussi Homalahti             Lynx                1.03.07     +18.25  
 29.   Terho Meriläinen                                1.03.43     +19.01  
 30.   Aino Salimäki                                   1.04.25     +19.43  
 31.   Pekka Niva                                      1.05.25     +20.43  
 32.   Eero Meskanen                                   1.05.59     +21.17  
 33.   Anne-Mari Mannila                               1.06.04     +21.22  
 34.   Juho Mäyry                                      1.07.01     +22.19  
 35.   Eerikki Rundgren                                1.07.06     +22.24  
 36.   Mikko Rönkkö                                    1.07.17     +22.35  
 37.   Kalle Turkkila                                  1.07.25     +22.43  
 38.   Riku Syvänen                HlS                 1.07.39     +22.57  
 39.   Erkki Tamminen              SuJu                1.08.30     +23.48  
 40.   Vesa Heikkinen                                  1.08.36     +23.54  
 41.   Rolf Sirviö                 OK77                1.09.07     +24.25  
 42.   Jokke Sell                  OK77                1.09.08     +24.26  
 43.   Kari Sainio                 Örnen               1.10.36     +25.54  
 44.   P&P Vesala                                      1.10.49     +26.07  
 45.   Panu Kantola                                    1.11.26     +26.44  
 46.   Tommi Porkka                                    1.13.03     +28.21  
 47.   Heikki Forss                                    1.13.13     +28.31  
 48.   Jouko Eronen                                    1.14.25     +29.43  
 49.   Keijo Kujala                Delta               1.15.01     +30.19  
 50.   Ari Kyöstilä                Pöyry               1.15.41     +30.59  
 51.   Kirsi Hakomäki                                  1.16.43     +32.01  
 52.   Janne Dahlman                                   1.17.41     +32.59  
 53.   Sirpa Aarrejoki                                 1.19.05     +34.23  
 54.   Anu Pahkala                 KaSK                1.20.12     +35.30  
 55.   Mika Järvinen                                   1.20.27     +35.45  
 56.   Hannu Erälinna                                  1.20.36     +35.54  
 57.   Veikko Parikka                                  1.22.18     +37.36  
 58.   Heikki Lepistö                                  1.22.52     +38.10  
 59.   Markku Havukainen           Örnen               1.23.03     +38.21  
 60.   Pekka Tarkkila                                  1.31.55     +47.13  
 61.   Matti Kajola                                    1.38.01     +53.19  
 61.   Matti Kajola                                    1.38.01     +53.19  
 63.   Sven Sainio                                     1.38.05     +53.23  
 64.   Teuvo Saukko                                    1.43.40     +58.58  
 65.   Antti Oksava                                    1.46.54   +1.02.12  
 66.   Anna Heiramo                .                   1.49.20   +1.04.38  
 67.   Väinö Lehtosaari                                2.25.27   +1.40.45  
       46534                                             Kesk.             
       56175                                             Kesk.             
       46507                                              Hyl.             
       46507                                              Hyl.             
       56195                                              Hyl.             
       Veikko Surakka              LeSi                   Hyl.             

A B C D

B : 5.0 km

Tilanne 22.54.40

  1.   Sami Auvinen                Essu                  44.42             
  2.   Are Hjörungnes              TKK                   45.23        +41  
  3.   Sami Mustajoki              HS                    46.13      +1.31  
  4.   Sini Kemppainen                                   47.05      +2.23  
  5.   Marko Määttälä                                    47.38      +2.56  
  6.   Akseli Galkin               EsSu                  48.10      +3.28  
  7.   Marko Lysmä                                       48.53      +4.11  
  8.   Taneli Riihonen                                   49.51      +5.09  
  9.   Lauri Karhumäki             Pihkan                51.22      +6.40  
 10.   Hanna K                                           52.20      +7.38  
 11.   Kaisa Seppä                                       53.17      +8.35  
 12.   Rose-Marie Etholen          HS                    53.20      +8.38  
 13.   Erkki Kuokkanen                                   53.28      +8.46  
 14.   Markku Kytö                                       53.40      +8.58  
 15.   3224624                                           54.00      +9.18  
 16.   Erkki Kuokkanen                                   54.12      +9.30  
 17.   Mona Isberg                 PIF                   54.15      +9.33  
 18.   Markus Korhonen                                   55.50     +11.08  
 19.   Sakari Mikkola              EsSu                  56.01     +11.19  
 20.   Johanna Malmi                                     56.08     +11.26  
 21.   Markku Virtanen             EsAk                  56.40     +11.58  
 22.   Raimo Nordqvist             EsAk                  57.24     +12.42  
 23.   Veikko Tahvanainen          EsSu                  57.27     +12.45  
 24.   Mika Voipio                 Örnen                 57.30     +12.48  
 25.   Ville Niiranen                                    57.34     +12.52  
 26.   Heikki Vennelä              VaRa                  57.41     +12.59  
 27.   K Esa                                             57.52     +13.10  
 28.   Kalervo Pammo               VaHa                  57.59     +13.17  
 29.   Tuomas Lunden                                     58.24     +13.42  
 30.   Teemu Himanen                                     58.54     +14.12  
 31.   Antti Rantala                                     59.24     +14.42  
 32.   Marko Mahkonen                                    59.41     +14.59  
 33.   Antti Honkamaa                                    59.49     +15.07  
 34.   Jyrki Kangasmäki                                1.00.04     +15.22  
 35.   Clas-Göran av Björkest en                       1.00.26     +15.44  
 36.   Pentti Suonpää              EsAk                1.00.45     +16.03  
 37.   Kari Roihankorpi            RR                  1.00.56     +16.14  
 38.   Antti Mikkonen                                  1.01.47     +17.05  
 39.   Ari Vesterlund                                  1.01.54     +17.12  
 40.   Per Qvist                                       1.02.08     +17.26  
 41.   Juhani Vuorela              EsAk                1.02.19     +17.37  
 41.   Teemu Surakka                                   1.02.19     +17.37  
 43.   Riitta Vuorela              EsAk                1.02.32     +17.50  
 44.   Erkki Rinta-Paavola                             1.02.49     +18.07  
 44.   Peter Kokko                                     1.02.49     +18.07  
 46.   Matti Lainema               XYZ                 1.02.55     +18.13  
 47.   Mikko Eronen                EsSu                1.02.59     +18.17  
 48.   Göran Furu                  SV                  1.03.44     +19.02  
 49.   Tuomo Miettinen                                 1.04.26     +19.44  
 50.   Iris Karvonen               LeSi                1.04.58     +20.16  
 51.   Teijo Kuusela                                   1.05.03     +20.21  
 52.   Suvi Karvonen               LeSi                1.05.04     +20.22  
 53.   Juha Hintsala                                   1.05.33     +20.51  
 54.   Matti Saarentalo            EsSu                1.06.11     +21.29  
 55.   Heidi Torro                 SV                  1.06.56     +22.14  
 56.   Jorma Joki-Anttila                              1.07.20     +22.38  
 57.   Rauno Sirola                                    1.08.34     +23.52  
 58.   Risto Pammo                                     1.08.48     +24.06  
 59.   43481                                           1.08.57     +24.15  
 60.   Mikko-J Partanen                                1.09.13     +24.31  
 61.   Saku Juurkkala              SuurHSien.          1.09.44     +25.02  
 62.   Antti Mäkiprusi                                 1.09.53     +25.11  
 63.   Timo Haajasaari                                 1.09.57     +25.15  
 64.   Niina Torvela                                   1.10.04     +25.22  
 65.   Antti Kantola                                   1.10.15     +25.33  
 66.   Jyrki Runola                Nokia Oyj           1.10.35     +25.53  
 67.   Antti Pokela                                    1.11.53     +27.11  
 68.   Jouni Särkijärvi            Tapiot              1.12.31     +27.49  
 69.   Matti Kosoma                                    1.12.55     +28.13  
 70.   Tapio Kytö                                      1.14.10     +29.28  
 71.   Ari Saarikoski                                  1.15.38     +30.56  
 72.   Klaus Järvinen                                  1.16.16     +31.34  
 73.   Eila Rintanen               Mesik               1.17.17     +32.35  
 74.   Mirja Kaartinen             KEV                 1.17.27     +32.45  
 75.   Lauri Väättänen             HS                  1.18.02     +33.20  
 76.   Marja-Liisa Väättänen       HS                  1.18.23     +33.41  
 77.   Liisa Kivekäs               OK77                1.19.06     +34.24  
 78.   Anu Koivunen                                    1.19.26     +34.44  
 79.   Reijo Hirvelä                                   1.20.33     +35.51  
 80.   Veijo Ehovuo                                    1.20.37     +35.55  
 81.   Harri Jakobsson             Fortum              1.23.03     +38.21  
 82.   Leena Hanhijärvi                                1.23.50     +39.08  
 83.   Helena Lama                                     1.26.57     +42.15  
 84.   Jari Kallio                 EsSu                1.28.25     +43.43  
 85.   Matti Kannala                                  1.29.02     +44.20  
 86.   Jupe Jaakkonen                                  1.30.17     +45.35  
 87.   Sirkka Mustonen             LeSi                1.30.38     +45.56  
 88.   Mika Virtanen                                   1.31.50     +47.08  
 89.   Maija Kurppa                                    1.38.45     +54.03  
 90.   Johan Koivisto              TapTa               1.39.01     +54.19  
 91.   Henrik Pohjola                                  1.40.56     +56.14  
 92.   Jarkko Saloranta                                1.52.07   +1.07.25  
       56176                                             Kesk.             
       Sami Naatula                HS                    Kesk.             
       Tapio Saarela                                     Kesk.             
       56170                                              Hyl.             
       56170                                              Hyl.             
       56186                                              Hyl.             
       97656                                              Hyl.             
       Mauri Nieminen                                     Hyl.             

A B C D

C : 3.3 km

 (Lähti: 46, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Erkki Jalkanen              HS                    29.58             
  2.   Severi Kajan                                      36.16      +6.18  
  3.   Johanna Määttälä                                  36.22      +6.24  
  4.   Anssi Talarmo                                     36.41      +6.43  
  5.   Toni Pullinen                                     37.25      +7.27  
  6.   Tiina Liukkonen                                   37.41      +7.43  
  7.   Venla Tahvanainen           EsSu                  38.18      +8.20  
  8.   Timo Tilli                                        38.20      +8.22  
  9.   Annukka Galgin                                    38.24      +8.26  
 10.   Marjut Vapula                                     38.33      +8.35  
 11.   Samuli Side                                       39.41      +9.43  
 12.   Mauno Pirttilahti           LeSi                  40.09     +10.11  
 13.   Risto Leppänen                                    40.12     +10.14  
 14.   Pekka Korpijaakko           EsSu                  40.31     +10.33  
 15.   Paavo Marttila              EsSu                  42.12     +12.14  
 15.   Aino Wuolijoki                                    42.12     +12.14  
 17.   E Laiho                     LeSi                  44.11     +14.13  
 18.   Pirjo Valkonen              EsSu                  46.29     +16.31  
 19.   Sonja Wikström              OK77                  46.34     +16.36  
 20.   Seppo Torttila              OK77                  46.38     +16.40  
 21.   Petri Pohjala                                     46.41     +16.43  
 22.   Nils Huttunen               Esbo IF               47.34     +17.36  
 23.   Mira Patronen                                     49.47     +19.49  
 24.   Pentti Vesterinen           EsAk                  50.34     +20.36  
 25.   Nordberg                                          51.23     +21.25  
 26.   Riitta Koponen              EsSu                  52.07     +22.09  
 27.   Niklas Ahti                                       53.31     +23.33  
 28.   Jarkko Laine                TapTa                 54.56     +24.58  
 29.   Krista Tuomi                EsAk                  55.11     +25.13  
 30.   Viljo Kärki                 OK77                  55.15     +25.17  
 31.   Hilkka Kallio                                     56.14     +26.16  
 32.   R Kantola                                         57.56     +27.58  
 33.   Tove Eriksson                                     59.47     +29.49  
 34.   Tauno Heiskanen                                 1.01.24     +31.26  
 35.   Jaakko Timo                                     1.01.54     +31.56  
 36.   Mona Holmberg                                   1.03.01     +33.03  
 37.   Kati Kiiski                 KäPe                1.08.34     +38.36  
 38.   Sanna Kuosi                                     1.08.43     +38.45  
 38.   Tero Koski                                      1.08.43     +38.45  
 40.   Marja Kuukso                                    1.08.55     +38.57  
 41.   Johanna Iisakkila                               1.09.26     +39.28  
 42.   Visa Yliluoma                                   1.10.47     +40.49  
 43.   Pentti Kapanen                                  1.12.43     +42.45  
 44.   Ervi Sirviö                 OK77                1.22.02     +52.04  
       Mona Holmberg                                      Hyl.             
       NN2                                                Hyl.             

A B C D

D : 2.1 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pekka Karamo                                      19.40             
  2.   Jenni Hulkkonen                                   29.45     +10.05  
  3.   Kati Talarmo                                      33.28     +13.48  
  4.   Harri Kilpeläinen           EsAk                  39.27     +19.47  
  5.   Masi Kallio                 EKS                   39.28     +19.48  
  6.   Bea Karling                                       42.26     +22.46  
  7.   Nimetön 46989                                     43.16     +23.36  
  8.   Tarja Karamo                Keu                   46.33     +26.53  
  9.   Liisa Pottonen                                    49.30     +29.50  
 10.   Juni Lönnfeldt              OK77                  55.49     +36.09  
 11.   Liisa Pottonen                                    56.06     +36.26  
 12.   Kaisa Kapanen                                     57.13     +37.33  
 13.   Sanna Tammiaro                                    57.19     +37.39  
       Juho Timo                                          Hyl.