Espoorastit Leppävaara 1.7.2003
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Hillo Kari 1-3.45 7-7.51 3-10.00 3-13.33 1-16.10 1-17.33 1-20.07 1-23.15 2-25.50 1-29.53 1-31.11 1-33.37 2-38.14 1-42.21 1-44.42 44.42 Hillo Kari
2. Ahtiainen Akseli 11-4.15 1-7.34 1-9.49 4-13.56 4-16.59 3-18.17 4-20.43 2-24.13 3-27.36 2-31.14 2-33.12 2-36.04 5-41.27 2-46.10 2-48.36 48.36 Ahtiainen Akseli
3. Leskinen Aleksi 7-4.09 23-9.13 16-11.25 9-14.36 5-17.34 5-19.00 6-21.52 6-25.33 6-28.32 5-32.11 3-33.37 4-36.18 4-41.01 4-46.45 3-48.59 48.59 Leskinen Aleksi
4. Syrjälä Markku 9-4.12 5-7.44 5-10.21 1-13.21 2-16.19 4-18.44 5-21.33 5-25.22 5-28.28 4-32.09 5-34.03 3-36.16 6-41.38 3-46.12 4-49.02 49.02 Syrjälä Markku
5. Kouti Tuomo 18-4.25 3-7.43 4-10.08 2-13.29 3-16.31 2-18.00 3-20.27 4-24.56 4-27.49 3-31.54 4-33.42 5-36.34 7-42.07 5-48.05 5-50.38 50.38 Kouti Tuomo
6. Tervakangas Tommi 5-4.06 19-8.49 13-11.16 16-15.20 9-18.31 8-19.56 7-22.22 7-25.50 7-29.16 6-33.29 6-35.15 6-37.41 8-43.28 6-48.13 6-50.48 50.48 Tervakangas Tommi
7. Lahti Markku 13-4.21 1-7.34 2-9.58 5-14.12 6-17.41 6-19.27 8-22.41 8-26.29 8-29.49 7-34.01 7-36.03 7-38.36 9-44.20 7-49.14 7-51.25 51.25 Lahti Markku
8. Silventoinen Ulla 20-4.30 9-8.15 8-11.00 12-15.00 12-18.40 9-20.13 12-23.29 10-27.39 9-30.42 8-34.59 8-36.37 8-38.59 10-44.30 8-49.53 8-52.42 52.42 Silventoinen Ulla
9. Taskila Sakari 3-4.02 8-7.53 19-11.38 6-14.17 14-19.23 12-20.46 14-24.39 14-28.42 13-31.34 13-36.56 13-39.01 11-41.15 11-46.08 9-51.18 9-53.29 53.29 Taskila Sakari
10. Östergård Patric 20-4.30 9-8.15 12-11.09 11-14.51 11-18.37 11-20.27 11-23.25 12-28.16 10-31.06 10-36.08 11-38.05 9-40.35 12-46.44 10-52.33 10-55.21 55.21 Östergård Patric
11. Isosomppi Jaakko 2-4.00 17-8.41 7-10.51 8-14.34 10-18.33 10-20.14 10-23.14 13-28.25 14-31.40 12-36.55 12-38.58 12-42.13 14-48.04 12-53.22 11-55.44 55.44 Isosomppi Jaakko
12. Räty Janne 15-4.23 35-9.55 37-13.37 29-17.10 24-21.04 23-22.48 19-25.34 18-29.54 18-33.14 17-38.11 16-39.57 15-42.23 15-48.06 11-53.02 12-55.46 55.46 Räty Janne
13. Karamo Jouko 12-4.19 20-9.03 18-11.31 27-17.02 22-20.26 17-21.59 17-25.12 17-29.17 19-33.23 15-37.42 17-40.03 16-42.35 17-48.25 13-53.45 13-56.30 56.30 Karamo Jouko
14. Isoherranen Matti 31-4.45 26-9.16 25-12.08 22-16.27 16-19.44 20-22.07 15-24.58 16-29.11 16-32.45 14-37.41 14-39.28 17-42.38 16-48.12 14-53.48 14-56.38 56.38 Isoherranen Matti
15. Grönhom Tommi 28-4.43 14-8.34 15-11.21 14-15.07 17-19.54 22-22.26 20-25.36 19-30.04 17-33.00 16-37.50 15-39.37 14-42.21 19-48.59 15-54.20 15-57.01 57.01 Grönhom Tommi
16. Laine Eero 45-5.14 22-9.12 24-12.00 19-15.50 13-19.17 13-20.51 13-24.04 11-28.01 10-31.06 9-35.21 9-36.55 13-42.20 18-48.46 16-55.13 16-57.53 57.53 Laine Eero
17. Helkkula Simo 10-4.13 13-8.31 8-11.00 26-16.58 23-20.39 17-21.59 23-26.29 26-32.34 28-36.24 19-40.03 20-41.45 19-44.08 21-50.29 17-55.26 17-58.11 58.11 Helkkula Simo
18. Keltikannas Eero 6-4.07 11-8.28 23-11.55 13-15.01 7-18.07 7-19.37 9-23.10 9-27.18 12-31.29 11-36.22 10-38.00 10-41.13 12-46.44 18-55.38 18-58.15 58.15 Keltikannas Eero
18. Torvela Niko 14-4.22 18-8.42 11-11.06 9-14.36 8-18.28 21-22.19 22-26.12 22-31.22 24-35.30 20-40.09 18-41.24 18-43.51 20-49.55 19-55.55 18-58.15 58.15 Torvela Niko
20. Jumppanen Jarmo 33-4.47 11-8.28 14-11.20 15-15.11 15-19.25 14-21.53 16-25.02 20-30.11 20-33.44 21-40.22 21-42.27 22-45.43 22-51.28 20-56.32 20-59.04 59.04 Jumppanen Jarmo
21. Naatula Sami 29-4.44 37-9.57 29-12.35 24-16.36 21-20.24 17-21.59 25-27.08 21-31.06 25-35.50 22-40.29 22-42.30 20-45.25 23-51.30 21-57.12 21-59.40 59.40 Naatula Sami
22. Jussila Esko 16-4.24 28-9.21 22-11.48 18-15.25 40-23.43 39-25.58 35-29.04 33-33.51 31-37.07 24-41.15 24-43.02 25-46.10 27-52.47 23-58.00 22-1.00.32 1.00.32 Jussila Esko
23. Pirilä Jukka 16-4.24 3-7.43 6-10.38 7-14.32 19-20.16 26-23.22 24-27.03 23-31.32 23-35.05 25-41.25 23-43.00 23-46.06 24-52.05 22-57.56 23-1.00.58 1.00.58 Pirilä Jukka
24. Uusimäki Jari 24-4.40 20-9.03 27-12.16 28-17.04 25-21.07 24-22.56 21-25.47 28-32.37 34-37.27 27-41.57 26-43.36 24-46.09 25-52.38 24-58.38 24-1.01.45 1.01.45 Uusimäki Jari
25. Tikka Kari 20-4.30 24-9.14 26-12.14 23-16.28 26-21.40 27-23.26 30-27.46 24-31.42 22-35.00 18-39.53 19-41.43 21-45.37 26-52.46 25-59.18 25-1.01.54 1.01.54 Tikka Kari
26. Honkimaa Ari 43-5.12 47-10.53 43-13.52 38-18.09 30-22.00 31-24.01 28-27.36 28-32.37 32-37.17 28-41.58 27-43.46 28-47.01 31-53.56 26-59.21 26-1.02.19 1.02.19 Honkimaa Ari
27. Tuhkanen Sami 37-4.58 15-8.37 19-11.38 20-15.59 18-19.56 15-21.55 18-25.23 15-29.08 15-32.36 31-43.38 30-45.32 30-48.02 30-53.45 27-59.57 27-1.02.33 1.02.33 Tuhkanen Sami
28. Homalahti Jussi 7-4.09 15-8.37 17-11.30 17-15.21 31-22.12 33-24.25 33-28.50 30-32.43 27-36.18 23-41.11 25-43.14 29-47.22 28-53.03 28-1.00.07 29-1.03.07 1.03.07 Homalahti Jussi
29. Meriläinen Terho 50-5.23 32-9.47 34-13.20 32-17.35 28-21.48 28-23.45 32-28.21 26-32.34 30-36.54 29-42.11 28-44.06 27-46.57 31-53.56 30-1.00.48 30-1.03.43 1.03.43 Meriläinen Terho
30. Salimäki Aino 19-4.26 37-9.57 30-12.40 43-19.03 34-22.31 32-24.23 55-35.08 49-38.44 45-41.27 40-46.15 38-47.51 35-50.23 36-56.14 31-1.02.04 31-1.04.25 1.04.25 Salimäki Aino
31. Niva Pekka 23-4.33 29-9.24 21-11.43 34-17.48 36-22.46 36-25.28 44-31.29 36-34.56 38-39.18 37-45.38 37-47.21 38-50.47 37-56.25 32-1.02.48 32-1.05.25 1.05.25 Niva Pekka
32. Meskanen Eero 40-5.07 30-9.38 42-13.51 40-18.31 35-22.35 34-24.36 31-28.13 31-32.54 29-36.49 32-43.53 31-45.47 31-48.56 34-56.01 33-1.02.52 33-1.05.59 1.05.59 Meskanen Eero
33. Mannila Anne-Mari 56-5.40 40-10.10 38-13.38 35-18.02 37-23.13 36-25.28 36-29.17 35-34.37 36-38.08 34-44.28 35-46.34 34-49.31 33-55.59 34-1.03.19 34-1.06.04 1.06.04 Mannila Anne-Mari
34. Mäyry Juho 35-4.55 52-12.04 51-15.21 47-19.45 42-24.13 40-26.04 37-29.29 33-33.51 35-38.00 41-46.44 40-48.36 41-51.32 42-58.16 36-1.04.10 35-1.07.01 1.07.01 Mäyry Juho
35. Rundgren Eerikki 24-4.40 48-11.07 48-14.40 51-20.58 48-25.39 46-27.34 45-31.43 40-35.56 41-40.21 36-45.05 36-47.12 37-50.40 40-57.47 35-1.04.04 36-1.07.06 1.07.06 Rundgren Eerikki
36. Rönkkö Mikko 46-5.16 25-9.15 44-13.54 30-17.23 31-22.12 52-29.40 52-33.04 45-37.04 46-41.46 45-46.54 40-48.36 39-51.05 39-57.05 38-1.04.40 37-1.07.17 1.07.17 Rönkkö Mikko
37. Turkkila Kalle 43-5.12 43-10.41 38-13.38 37-18.07 29-21.52 30-23.59 26-27.12 25-32.18 26-36.01 26-41.46 34-46.26 33-49.18 38-56.52 37-1.04.18 38-1.07.25 1.07.25 Turkkila Kalle
38. Syvänen Riku 34-4.53 41-10.24 35-13.21 33-17.47 27-21.47 25-23.17 27-27.31 31-32.54 33-37.25 35-44.34 32-46.22 32-49.07 35-56.05 39-1.05.10 39-1.07.39 1.07.39 Syvänen Riku
39. Tamminen Erkki 36-4.56 50-11.28 57-16.19 60-24.44 55-28.20 58-33.00 58-36.29 55-41.12 51-44.31 48-49.31 46-51.18 47-53.42 45-1.00.15 41-1.05.55 40-1.08.30 1.08.30 Tamminen Erkki
40. Heikkinen Vesa 32-4.46 46-10.51 41-13.46 44-19.07 39-23.33 38-25.35 34-28.54 38-35.15 37-38.31 33-44.13 32-46.22 36-50.32 41-57.58 40-1.05.36 41-1.08.36 1.08.36 Heikkinen Vesa
41. Sirviö Rolf 50-5.23 53-12.08 50-15.12 50-20.34 44-24.21 42-26.23 40-29.50 42-36.33 40-39.51 43-46.45 44-48.48 44-51.54 44-59.22 43-1.06.04 42-1.09.07 1.09.07 Sirviö Rolf
42. Sell Jokke 38-5.01 45-10.46 44-13.54 41-18.40 38-23.20 35-25.17 38-29.32 37-35.14 39-39.39 38-45.41 42-48.37 42-51.37 43-58.46 42-1.06.01 43-1.09.08 1.09.08 Sell Jokke
43. Sainio Kari 47-5.20 44-10.42 46-14.12 48-20.14 46-24.52 45-26.40 42-30.50 50-39.01 49-42.50 49-49.37 48-51.37 49-54.29 48-1.01.25 45-1.07.43 45-1.10.36 1.10.36 Sainio Kari
44. Vesala P&P 62-7.23 54-12.18 56-16.17 55-21.51 50-26.18 48-28.21 46-31.47 43-36.48 42-40.25 39-46.08 39-48.12 40-51.16 46-1.00.21 44-1.07.26 46-1.10.49 1.10.49 Vesala P&P
45. Kantola Panu 26-4.42 33-9.50 32-12.49 49-20.22 45-24.28 41-26.22 41-30.36 41-36.23 43-41.08 44-46.47 43-48.39 43-51.53 49-1.02.02 46-1.08.02 47-1.11.26 1.11.26 Kantola Panu
46. Porkka Tommi 1.13.03
47. Forss Heikki 42-5.09 31-9.42 31-12.46 31-17.25 56-28.25 55-30.27 53-33.59 51-39.22 50-43.10 46-48.27 49-51.43 50-55.37 50-1.02.31 47-1.10.20 48-1.13.13 1.13.13 Forss Heikki
48. Eronen Jouko 26-4.42 35-9.55 28-12.28 25-16.37 20-20.20 16-21.57 29-27.43 39-35.47 44-41.20 50-50.02 47-51.29 47-53.42 53-1.04.59 49-1.11.43 49-1.14.25 1.14.25 Eronen Jouko
49. Kujala Keijo 55-5.37 39-10.09 36-13.29 36-18.05 41-23.44 44-26.25 51-32.53 48-38.40 48-42.29 47-49.11 50-52.15 51-56.28 51-1.03.58 48-1.11.42 50-1.15.01 1.15.01 Kujala Keijo
50. Kyöstilä Ari 56-5.40 62-13.35 59-17.06 56-21.57 49-26.17 49-28.32 48-32.22 54-40.48 53-46.05 51-51.48 51-53.58 52-57.14 52-1.04.39 50-1.12.08 51-1.15.41 1.15.41 Kyöstilä Ari
51. Hakomäki Kirsi 58-5.48 60-13.27 62-17.28 57-22.28 54-28.18 54-30.15 54-35.05 53-40.10 54-46.19 52-52.00 52-54.35 53-57.47 54-1.05.10 51-1.13.39 52-1.16.43 1.16.43 Hakomäki Kirsi
52. Dahlman Janne 39-5.05 49-11.21 52-15.23 54-21.42 53-27.30 53-30.02 61-37.48 57-42.26 55-46.55 54-54.16 56-57.29 57-1.00.49 55-1.07.39 52-1.15.01 53-1.17.41 1.17.41 Dahlman Janne
53. Aarrejoki Sirpa 60-6.09 42-10.36 47-14.26 45-19.23 59-29.39 57-31.55 57-36.04 56-42.13 58-48.47 55-54.35 54-57.09 55-1.00.14 56-1.08.27 53-1.15.40 54-1.19.05 1.19.05 Aarrejoki Sirpa
54. Pahkala Anu 29-4.44 27-9.18 33-12.54 39-18.17 33-22.22 29-23.57 49-32.44 47-37.32 47-41.49 41-46.44 45-49.11 46-52.50 47-1.00.36 56-1.17.29 55-1.20.12 1.20.12 Pahkala Anu
55. Järvinen Mika 54-5.36 51-11.31 49-14.47 46-19.29 43-24.15 42-26.23 47-32.09 44-37.00 52-45.53 56-54.44 55-57.11 54-1.00.08 57-1.09.35 55-1.17.24 56-1.20.27 1.20.27 Järvinen Mika
56. Erälinna Hannu 52-5.29 55-12.30 53-15.52 61-25.34 60-32.54 59-35.07 62-39.07 59-44.26 59-48.56 58-55.36 58-59.04 59-1.02.22 58-1.10.10 54-1.17.16 57-1.20.36 1.20.36 Erälinna Hannu
57. Parikka Veikko 40-5.07 58-12.51 61-17.19 62-26.54 61-33.01 62-38.13 64-41.48 61-49.23 61-54.03 61-1.01.07 60-1.03.01 60-1.05.47 61-1.13.21 58-1.19.33 58-1.22.18 1.22.18 Parikka Veikko
58. Lepistö Heikki 59-6.02 63-13.42 60-17.11 59-23.54 57-28.47 56-31.29 56-35.41 58-43.31 56-47.33 57-55.06 57-57.35 58-1.01.47 59-1.10.19 57-1.18.56 59-1.22.52 1.22.52 Lepistö Heikki
59. Havukainen Markku 53-5.33 33-9.50 40-13.41 41-18.40 47-25.02 47-27.48 50-32.47 52-40.02 57-47.56 53-53.51 53-56.31 55-1.00.14 60-1.10.28 59-1.19.51 60-1.23.03 1.23.03 Havukainen Markku
60. Tarkkila Pekka 63-7.49 58-12.51 58-16.38 58-23.19 58-29.14 60-35.37 63-40.23 60-47.37 60-53.59 60-59.45 59-1.02.11 61-1.08.26 62-1.18.58 60-1.28.22 61-1.31.55 1.31.55 Tarkkila Pekka
61. Kajola Matti 48-5.22 56-12.39 54-15.54 52-21.16 51-26.48 50-28.58 59-36.45 62-49.58 62-54.28 64-1.12.02 63-1.13.58 63-1.16.55 64-1.25.36 61-1.33.57 62-1.38.01 1.38.01 Kajola Matti
61. Kajola Matti 48-5.22 56-12.39 54-15.54 52-21.16 51-26.48 50-28.58 59-36.45 62-49.58 62-54.28 64-1.12.02 63-1.13.58 63-1.16.55 64-1.25.36 61-1.33.57 62-1.38.01 1.38.01 Kajola Matti
63. Sainio Sven 64-7.54 64-14.04 64-19.02 63-27.45 62-33.48 61-37.15 65-42.40 64-50.27 64-58.20 63-1.08.07 62-1.10.57 62-1.14.37 63-1.24.20 61-1.33.57 64-1.38.05 1.38.05 Sainio Sven
64. Mikkonen Antti 61-6.26 60-13.27 63-18.19 65-28.22 63-36.07 63-42.24 66-48.42 65-55.23 65-1.01.20 62-1.07.22 61-1.10.24 65-1.17.17 66-1.28.47 64-1.39.35 65-1.43.40 1.43.40 Mikkonen Antti
65. Oksava Antti 1.46.54
66. Heiramo Anna 1.49.20
67. Lehtosaari Väinö 66-9.52 66-22.46 66-30.15 66-38.05 64-48.14 64-52.49 67-1.04.11 66-1.16.52 66-1.26.37 66-1.38.46 65-1.43.25 66-1.50.57 67-2.07.01 65-2.19.09 66-2.25.27 2.25.27 Lehtosaari Väinö
KESK 46534 4-4.04 6-7.47 8-11.00 20-15.59 - - 2-20.13 3-24.14 21-34.25 30-42.19 29-44.18 26-46.44 29-53.07 29-1.00.27 28-1.02.47 46534
KESK 56175
HYL 46507
HYL 46507
HYL 56195 - 67-43.57 67-35.47 - - - 39-29.33 - 1-8.50 - - - 1-18.36 - - 56195
HYL Surakka Veikko 65-7.57 65-17.37 65-21.39 64-28.20 - - 43-31.26 46-37.11 - 59-55.39 - 45-52.17 3-39.29 - 44-1.10.04 Surakka Veikko
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Hillo Kari 1-3.45 15-4.06 2-2.09 8-3.33 1-2.37 3-1.23 4-2.34 1-3.08 1-2.35 5-4.03 2-1.18 7-2.26 2-4.37 1-4.07 6-2.21 - 44.42 Hillo Kari
2. Ahtiainen Akseli 11-4.15 3-3.19 5-2.15 21-4.07 5-3.03 1-1.18 1-2.26 4-3.30 19-3.23 1-3.38 34-1.58 24-2.52 6-5.23 3-4.43 9-2.26 - 48.36 Ahtiainen Akseli
3. Leskinen Aleksi 7-4.09 38-5.04 4-2.12 4-3.11 2-2.58 6-1.26 9-2.52 6-3.41 7-2.59 2-3.39 3-1.26 19-2.41 3-4.43 19-5.44 3-2.14 - 48.59 Leskinen Aleksi
4. Syrjälä Markku 9-4.12 5-3.32 15-2.37 2-3.00 2-2.58 48-2.25 6-2.49 9-3.49 10-3.06 4-3.41 26-1.54 1-2.13 5-5.22 2-4.34 34-2.50 - 49.02 Syrjälä Markku
5. Kouti Tuomo 18-4.25 2-3.18 9-2.25 5-3.21 4-3.02 7-1.29 3-2.27 26-4.29 5-2.53 6-4.05 20-1.48 24-2.52 9-5.33 24-5.58 14-2.33 - 50.38 Kouti Tuomo
6. Tervakangas Tommi 5-4.06 31-4.43 10-2.27 20-4.04 7-3.11 5-1.25 1-2.26 3-3.28 20-3.26 9-4.13 14-1.46 7-2.26 17-5.47 4-4.45 15-2.35 - 50.48 Tervakangas Tommi
7. Lahti Markku 13-4.21 1-3.13 7-2.24 23-4.14 12-3.29 18-1.46 18-3.14 8-3.48 17-3.20 8-4.12 38-2.02 17-2.33 15-5.44 5-4.54 1-2.11 - 51.25 Lahti Markku
8. Silventoinen Ulla 20-4.30 9-3.45 18-2.45 18-4.00 14-3.40 10-1.33 19-3.16 19-4.10 8-3.03 11-4.17 8-1.38 4-2.22 7-5.31 14-5.23 33-2.49 - 52.42 Silventoinen Ulla
9. Taskila Sakari 3-4.02 11-3.51 53-3.45 1-2.39 45-5.06 3-1.23 35-3.53 16-4.03 4-2.52 32-5.22 43-2.05 3-2.14 4-4.53 9-5.10 1-2.11 - 53.29 Taskila Sakari
10. Östergård Patric 20-4.30 9-3.45 24-2.54 11-3.42 18-3.46 22-1.50 10-2.58 33-4.51 3-2.50 27-5.02 33-1.57 13-2.30 25-6.09 20-5.49 32-2.48 - 55.21 Östergård Patric
11. Isosomppi Jaakko 2-4.00 30-4.41 3-2.10 12-3.43 25-3.59 16-1.41 11-3.00 41-5.11 11-3.15 29-5.15 39-2.03 45-3.15 19-5.51 11-5.18 8-2.22 - 55.44 Isosomppi Jaakko
12. Räty Janne 15-4.23 46-5.32 52-3.42 8-3.33 23-3.54 17-1.44 5-2.46 23-4.20 17-3.20 25-4.57 14-1.46 7-2.26 13-5.43 6-4.56 27-2.44 - 55.46 Räty Janne
13. Karamo Jouko 12-4.19 32-4.44 12-2.28 49-5.31 9-3.24 10-1.33 15-3.13 17-4.05 35-4.06 12-4.19 49-2.21 15-2.32 18-5.50 12-5.20 28-2.45 - 56.30 Karamo Jouko
14. Isoherranen Matti 31-4.45 25-4.31 21-2.52 27-4.19 8-3.17 47-2.23 7-2.51 20-4.13 25-3.34 24-4.56 16-1.47 41-3.10 10-5.34 16-5.36 34-2.50 - 56.38 Isoherranen Matti
15. Tommi Grönholm 28-4.43 11-3.51 19-2.47 13-3.46 41-4.47 50-2.32 14-3.10 25-4.28 6-2.56 19-4.50 16-1.47 20-2.44 33-6.38 13-5.21 24-2.41 - 57.01 Tommi Grönholm
16. Laine Eero 45-5.14 13-3.58 20-2.48 14-3.50 10-3.27 12-1.34 15-3.13 12-3.57 9-3.05 10-4.15 5-1.34 62-5.25 28-6.26 33-6.27 22-2.40 - 57.53 Laine Eero
17. Helkkula Simo 10-4.13 17-4.18 13-2.29 51-5.58 15-3.41 2-1.20 47-4.30 50-6.05 32-3.50 2-3.39 11-1.42 5-2.23 26-6.21 7-4.57 28-2.45 - 58.11 Helkkula Simo
18. Keltikannas Eero 6-4.07 19-4.21 44-3.27 3-3.06 6-3.06 8-1.30 28-3.33 18-4.08 38-4.11 20-4.53 8-1.38 43-3.13 7-5.31 58-8.54 19-2.37 - 58.15 Keltikannas Eero
18. Niko Torvela 14-4.22 18-4.20 7-2.24 7-3.30 22-3.52 58-3.51 35-3.53 40-5.10 36-4.08 14-4.39 1-1.15 11-2.27 23-6.04 25-6.00 4-2.20 - 58.15 Niko Torvela
20. Jumppanen Jarmo 33-4.47 7-3.41 21-2.52 15-3.51 32-4.14 49-2.28 13-3.09 39-5.09 23-3.33 47-6.38 43-2.05 47-3.16 16-5.45 8-5.04 12-2.32 - 59.04 Jumppanen Jarmo
21. Naatula Sami 29-4.44 40-5.13 16-2.38 19-4.01 20-3.48 13-1.35 52-5.09 13-3.58 52-4.44 14-4.39 37-2.01 28-2.55 24-6.05 18-5.42 10-2.28 - 59.40 Naatula Sami
22. Jussila Esko 16-4.24 36-4.57 10-2.27 10-3.37 61-8.18 43-2.15 12-3.06 31-4.47 12-3.16 7-4.08 16-1.47 39-3.08 32-6.37 10-5.13 12-2.32 - 1.00.32 Jussila Esko
23. Pirilä Jukka 16-4.24 3-3.19 25-2.55 17-3.54 51-5.44 56-3.06 32-3.41 26-4.29 23-3.33 44-6.20 6-1.35 37-3.06 21-5.59 22-5.51 43-3.02 - 1.00.58 Pirilä Jukka
24. Uusimäki Jari 24-4.40 20-4.23 36-3.13 38-4.48 27-4.03 21-1.49 7-2.51 55-6.50 54-4.50 13-4.30 10-1.39 17-2.33 30-6.29 25-6.00 48-3.07 - 1.01.45 Uusimäki Jari
25. Tikka Kari 20-4.30 32-4.44 31-3.00 23-4.14 47-5.12 18-1.46 45-4.20 11-3.56 14-3.18 20-4.53 23-1.50 56-3.54 43-7.09 34-6.32 17-2.36 - 1.01.54 Tikka Kari
26. Honkimaa Ari 43-5.12 47-5.41 29-2.59 26-4.17 21-3.51 31-2.01 29-3.35 35-5.01 49-4.40 16-4.41 20-1.48 45-3.15 37-6.55 15-5.25 40-2.58 - 1.02.19 Honkimaa Ari
27. Tuhkanen Sami 37-4.58 6-3.39 32-3.01 28-4.21 24-3.57 30-1.59 25-3.28 7-3.45 21-3.28 62-11.02 26-1.54 13-2.30 13-5.43 28-6.12 17-2.36 - 1.02.33 Tuhkanen Sami
28. Homalahti Jussi 7-4.09 23-4.28 23-2.53 15-3.51 58-6.51 41-2.13 46-4.25 10-3.53 26-3.35 20-4.53 39-2.03 58-4.08 12-5.41 39-7.04 41-3.00 - 1.03.07 Homalahti Jussi
29. Meriläinen Terho 50-5.23 21-4.24 49-3.33 25-4.15 31-4.13 27-1.57 48-4.36 20-4.13 40-4.20 30-5.17 30-1.55 23-2.51 40-6.59 38-6.52 39-2.55 - 1.03.43 Meriläinen Terho
30. Salimäki Aino 19-4.26 44-5.31 17-2.43 56-6.23 11-3.28 24-1.52 63-10.45 5-3.36 2-2.43 18-4.48 7-1.36 15-2.32 19-5.51 21-5.50 6-2.21 - 1.04.25 Salimäki Aino
31. Niva Pekka 23-4.33 34-4.51 6-2.19 53-6.05 44-4.58 53-2.42 56-6.01 2-3.27 41-4.22 44-6.20 13-1.43 51-3.26 11-5.38 32-6.23 19-2.37 - 1.05.25 Niva Pekka
32. Meskanen Eero 40-5.07 25-4.31 61-4.13 35-4.40 28-4.04 31-2.01 31-3.37 29-4.41 33-3.55 52-7.04 26-1.54 40-3.09 41-7.05 37-6.51 48-3.07 - 1.05.59 Meskanen Eero
33. Mannila Anne-Mari 56-5.40 24-4.30 45-3.28 29-4.24 46-5.11 43-2.15 33-3.49 43-5.20 22-3.31 44-6.20 45-2.06 30-2.57 29-6.28 44-7.20 28-2.45 - 1.06.04 Mannila Anne-Mari
34. Mäyry Juho 35-4.55 58-7.09 41-3.17 29-4.24 36-4.28 23-1.51 22-3.25 24-4.22 37-4.09 59-8.44 24-1.52 29-2.56 34-6.44 23-5.54 36-2.51 - 1.07.01 Mäyry Juho
35. Eerikki Rundgren 24-4.40 53-6.27 49-3.33 54-6.18 39-4.41 26-1.55 38-4.09 20-4.13 42-4.25 17-4.44 46-2.07 52-3.28 42-7.07 30-6.17 43-3.02 - 1.07.06 Eerikki Rundgren
36. Rönkkö Mikko 46-5.16 14-3.59 63-4.39 6-3.29 42-4.49 64-7.28 21-3.24 14-4.00 51-4.42 28-5.08 11-1.42 12-2.29 22-6.00 49-7.35 19-2.37 - 1.07.17 Rönkkö Mikko
37. Turkkila Kalle 43-5.12 43-5.29 27-2.57 32-4.29 17-3.45 37-2.07 15-3.13 38-5.06 28-3.43 38-5.45 65-4.40 24-2.52 50-7.34 47-7.26 48-3.07 - 1.07.25 Turkkila Kalle
38. Syvänen Riku 34-4.53 44-5.31 27-2.57 31-4.26 26-4.00 8-1.30 42-4.14 44-5.23 48-4.31 54-7.09 20-1.48 21-2.45 39-6.58 59-9.05 11-2.29 - 1.07.39 Syvänen Riku
39. Tamminen Erkki 36-4.56 54-6.32 64-4.51 62-8.25 13-3.36 60-4.40 26-3.29 30-4.43 16-3.19 26-5.00 16-1.47 6-2.24 31-6.33 17-5.40 15-2.35 - 1.08.30 Tamminen Erkki
40. Heikkinen Vesa 32-4.46 50-6.05 25-2.55 44-5.21 34-4.26 33-2.02 20-3.19 52-6.21 12-3.16 35-5.42 47-2.09 59-4.10 47-7.26 50-7.38 41-3.00 - 1.08.36 Heikkinen Vesa
41. Sirviö Rolf 50-5.23 55-6.45 33-3.04 45-5.22 19-3.47 33-2.02 24-3.27 54-6.43 14-3.18 51-6.54 39-2.03 37-3.06 48-7.28 35-6.42 45-3.03 - 1.09.07 Sirviö Rolf
42. Sell Jokke 38-5.01 48-5.45 35-3.08 37-4.46 38-4.40 27-1.57 44-4.15 46-5.42 42-4.25 42-6.02 58-2.56 34-3.00 43-7.09 43-7.15 48-3.07 - 1.09.08 Sell Jokke
43. Sainio Kari 47-5.20 42-5.22 47-3.30 52-6.02 37-4.38 20-1.48 40-4.10 62-8.11 30-3.49 50-6.47 36-2.00 24-2.52 38-6.56 31-6.18 37-2.53 - 1.10.36 Sainio Kari
44. Vesala P&P 62-7.23 35-4.55 57-3.59 50-5.34 35-4.27 36-2.03 23-3.26 35-5.01 27-3.37 36-5.43 42-2.04 35-3.04 58-9.05 40-7.05 55-3.23 - 1.10.49 Vesala P&P
45. Kantola Panu 26-4.42 39-5.08 29-2.59 60-7.33 30-4.06 25-1.54 42-4.14 48-5.47 53-4.45 33-5.39 24-1.52 44-3.14 61-10.09 25-6.00 56-3.24 - 1.11.26 Kantola Panu
46. Porkka Tommi
47. Forss Heikki 42-5.09 28-4.33 33-3.04 34-4.39 64-11.00 33-2.02 27-3.32 44-5.23 29-3.48 30-5.17 62-3.16 56-3.54 36-6.54 52-7.49 37-2.53 - 1.13.13 Forss Heikki
48. Eronen Jouko 26-4.42 40-5.13 14-2.33 22-4.09 16-3.43 15-1.37 54-5.46 61-8.04 56-5.33 58-8.42 4-1.27 1-2.13 64-11.17 36-6.44 25-2.42 - 1.14.25 Eronen Jouko
49. Kujala Keijo 55-5.37 27-4.32 42-3.20 33-4.36 50-5.39 52-2.41 58-6.28 48-5.47 30-3.49 49-6.42 60-3.04 61-4.13 49-7.30 51-7.44 53-3.19 - 1.15.01 Kujala Keijo
