Espoorastit Metsämaa 15.7.2003 - Väliajat

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Ryynänen Tuukka             2-3.02       1-4.52       1-7.43      1-18.53      1-23.10      1-25.42      1-28.33      1-36.39      1-40.50      1-45.25      1-47.52      1-50.10      1-51.56      1-52.14     52.14  Ryynänen Tuukka
  2. Föhr Tero                   4-3.04       2-5.08       4-8.44      3-20.08      2-24.01      2-26.51      3-31.03      3-37.53      2-42.14      2-46.46      2-49.25      2-51.40      2-53.42      2-54.04     54.04  Föhr Tero
  3. Matilainen Kari             7-3.09       8-5.20       6-8.55      2-19.52      4-25.18      3-27.43      2-30.44      2-37.45      3-44.22      3-48.58      3-51.37      3-54.00      3-56.12      3-56.33     56.33  Matilainen Kari
  4. Nurvo V.                   11-3.18       9-5.22       5-8.49      5-20.39      5-25.46      5-28.43      5-32.32      4-39.50      4-44.38      4-50.19      4-53.18      4-56.06      4-58.12      4-58.30     58.30  Nurvo V.
  5. Loukkalahti Mika            3-3.03       4-5.16       2-8.34      6-21.00      6-25.48      6-29.08      4-32.29      5-41.12      5-46.12      5-51.09      5-54.04      5-56.34      5-58.35      5-58.55     58.55  Loukkalahti Mika
  6. Pajula Harri               12-3.19      11-5.30       3-8.43      4-20.22      3-24.11      4-28.06      6-35.04      7-42.06      7-48.07      6-52.28      6-55.43      6-57.59    6-1.00.01    6-1.00.24   1.00.24  Pajula Harri
  7. Ahola Joonas               19-3.38      13-5.43       7-9.01     10-23.07     10-28.16      7-31.02      9-35.17      6-41.14      6-48.03      7-53.08      7-56.34      7-59.25    7-1.01.19    7-1.01.47   1.01.47  Ahola Joonas
  8. Korhonen Antti             13-3.21      17-6.01      14-9.50     11-23.16     11-28.24     10-31.53     10-35.47     10-43.42      9-49.23      8-54.41      8-58.23    8-1.01.12    8-1.03.34    8-1.03.58   1.03.58  Korhonen Antti
  9. Väätäinen Visa              8-3.11       6-5.18       9-9.10     12-23.37      9-27.54      9-31.36      7-35.05      8-42.27      8-49.02      9-55.45      9-58.50    9-1.01.23    9-1.04.23    9-1.04.46   1.04.46  Väätäinen Visa
 10. Parjanne Antti             25-3.54      22-6.25     18-10.32     20-25.39     14-29.52     14-32.50     11-37.01     11-44.47     10-50.46     10-55.49     10-59.26   10-1.02.12   10-1.04.29   10-1.04.52   1.04.52  Parjanne Antti
 11. Haaramo Panu               13-3.21      14-5.56     16-10.05     13-23.52     12-29.13     13-32.42     13-37.21     13-46.48     13-52.51   13-1.00.06   12-1.03.43   12-1.06.22   12-1.09.55   12-1.10.22   1.10.22  Haaramo Panu
 12. Lahti Markku               35-6.04      34-8.15     31-12.45     18-25.24     20-32.51     20-36.30     17-40.38     16-48.36     15-55.50   14-1.02.21   14-1.05.42   13-1.08.27   13-1.10.47   13-1.11.04   1.11.04  Lahti Markku
 13. Backlund Patrik             8-3.11       5-5.17      11-9.24     21-26.45     17-31.05     16-34.56     15-39.45     14-47.26     14-55.40   16-1.02.37   15-1.06.12   15-1.09.23   14-1.11.34   14-1.11.56   1.11.56  Backlund Patrik
 14. Raula Matti                22-3.43      16-6.00      15-9.57      7-21.43      8-27.32      8-31.08      8-35.11      9-42.33     12-51.21     12-57.29   13-1.04.10   14-1.09.08   15-1.11.40   15-1.12.05   1.12.05  Raula Matti
 15. Porkka Miika                5-3.06      10-5.29      12-9.45     14-23.53     13-29.26     12-32.22     14-39.24     15-48.06     16-56.08   17-1.03.00   16-1.07.17   16-1.11.04   16-1.13.41   16-1.14.00   1.14.00  Porkka Miika
 16. Mäkilä Ilmari              27-3.58      22-6.25     24-11.19     19-25.38     18-31.40     18-35.59     16-40.29     17-49.32     17-56.43   15-1.02.36   17-1.08.17   17-1.11.28   17-1.13.47   17-1.14.06   1.14.06  Mäkilä Ilmari
 17. Uusimäki Jari               1-3.00       7-5.19       8-9.08      9-22.31     24-34.45     23-39.00     27-46.01     25-56.23   20-1.02.31   19-1.08.47   19-1.12.25   19-1.15.06   18-1.17.01   18-1.17.20   1.17.20  Uusimäki Jari
 18. Hytönen Timo               16-3.25      28-6.53     19-10.39     36-37.41     35-43.54     35-47.09     31-51.01     28-56.58   23-1.03.47   20-1.08.53   18-1.12.10   18-1.15.03   19-1.17.03   19-1.17.29   1.17.29  Hytönen Timo
 19. Isosomppi Jaakko           17-3.31      15-5.57     17-10.15     17-25.22     15-30.50     19-36.02     28-46.31     23-55.35   21-1.02.34   21-1.08.54   20-1.12.31   20-1.16.46   20-1.19.25   20-1.19.45   1.19.45  Isosomppi Jaakko
 20. Tolvanen Mauri             28-4.04      25-6.40     23-11.17     34-34.21     32-39.31     30-42.44     29-47.44     27-56.31   22-1.03.23   23-1.10.00   22-1.13.31   21-1.16.52   21-1.19.35   21-1.19.55   1.19.55  Tolvanen Mauri
 21. Levente Varga              21-3.39      24-6.39     25-11.31     25-29.00     23-34.35     21-37.55     24-45.36     29-58.51   26-1.04.39   24-1.10.09   21-1.13.29   22-1.17.08   22-1.19.56   22-1.20.25   1.20.25  Levente Varga
 22. Hulkkonen Heikki           24-3.52      26-6.41     26-11.36     23-27.04     21-33.53     22-38.46     20-43.39     20-53.16   19-1.01.25   22-1.09.42   24-1.14.59   23-1.18.42   23-1.21.36   23-1.22.02   1.22.02  Hulkkonen Heikki
 23. Aho Jappe                  26-3.56      30-7.37     30-12.19     27-29.35     28-36.42     26-40.06     24-45.36     22-54.59   25-1.04.14   25-1.11.38   25-1.15.12   25-1.19.58   24-1.22.59   24-1.23.21   1.23.21  Aho Jappe
 24. Aho Seppo                  10-3.16      32-7.59     29-12.02     24-28.33     25-35.48     24-39.30     21-44.23     21-53.55   18-1.01.09   18-1.08.00   23-1.14.03   24-1.19.14   24-1.22.59   25-1.23.22   1.23.22  Aho Seppo
 25. Fäldt Mikko                18-3.34      17-6.01     21-10.53     16-24.34     16-30.56     15-34.04     19-41.35     17-49.32   27-1.06.58   27-1.13.50   26-1.17.16   26-1.20.05   26-1.23.29   26-1.23.57   1.23.57  Fäldt Mikko
 26. SiPo                        6-3.07      12-5.32      13-9.49     15-24.13     19-32.01     17-35.25     18-41.05     19-50.50   30-1.08.00   28-1.15.11   28-1.19.01   27-1.21.57   27-1.25.04   27-1.25.18   1.25.18  SiPo
 27. Vaittinen Pentti           23-3.47      20-6.22     20-10.51     22-27.01     22-34.05     25-39.48     22-44.48     24-55.37   29-1.07.31   29-1.15.36   29-1.19.51   29-1.22.46   28-1.25.34   28-1.25.56   1.25.56  Vaittinen Pentti
 28. Karttunen Ville            19-3.38      21-6.23     28-12.01     26-29.05     26-35.56     27-40.18     26-45.43     26-56.27   24-1.04.13   26-1.12.22   27-1.18.04   28-1.22.31   29-1.25.55   29-1.26.17   1.26.17  Karttunen Ville
 29. Saarikoski Päivi           32-4.35      35-8.26     36-15.17     33-33.33     33-41.16     34-47.06     34-52.36   31-1.02.42   31-1.10.05   30-1.16.49   31-1.21.46   30-1.25.36   30-1.28.56   30-1.29.15   1.29.15  Saarikoski Päivi
 30. Kervinen Esko              31-4.27      31-7.42     34-12.58     31-31.15     29-37.40     31-43.44     30-49.36     30-59.17   28-1.07.30   31-1.16.55   30-1.21.33   31-1.27.10   31-1.30.09   31-1.30.33   1.30.33  Kervinen Esko
 31. Leppänen Teemu             15-3.24      19-6.14     27-11.56     35-35.20     34-42.24     32-46.58     33-52.26   33-1.04.25   34-1.16.51   34-1.24.10   33-1.28.45   33-1.32.23   32-1.34.46   32-1.35.02   1.35.02  Leppänen Teemu
 32. Meskanen Eero              29-4.06      27-6.45     32-12.50     32-31.48     30-37.44     29-42.31     35-58.25   34-1.08.53   33-1.16.43   33-1.23.26   32-1.27.42   32-1.31.24   33-1.35.52   33-1.36.17   1.36.17  Meskanen Eero
 33. Ahvenainen Mika            34-5.44      36-8.47     35-13.25     30-30.32     27-36.08     28-40.46     23-45.34   36-1.13.11   35-1.20.53   35-1.26.40   35-1.30.57   34-1.34.15   34-1.37.28   34-1.37.45   1.37.45  Ahvenainen Mika
 34. Mattila Hannu              32-4.35      33-8.09     33-12.55     28-29.52     31-37.55     33-47.03     32-52.19   32-1.03.12   32-1.11.10   32-1.19.03   34-1.30.18   35-1.35.04   35-1.38.27   35-1.38.53   1.38.53  Mattila Hannu
 35. Szanto Istvan              30-4.10      29-7.03     22-11.16     29-30.10     36-44.13     36-55.27   36-1.03.11   35-1.12.57   36-1.20.58   36-1.29.25   36-1.34.42   36-1.38.19   36-1.41.07   36-1.41.33   1.41.33  Szanto Istvan
 HYL Lauri Hannu                      -       3-5.13      10-9.18      8-21.55      7-26.58     11-32.00     12-37.20     12-45.19     11-51.06     11-56.58   11-1.00.15   11-1.03.36   11-1.05.49   11-1.06.16  Lauri Hannu

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Ryynänen Tuukka             2-3.02       1-1.50       1-2.51      2-11.10       4-4.17       2-2.32       1-2.51      15-8.06       1-4.11       3-4.35       1-2.27       3-2.18       1-1.46         5-18            -      52.14  Ryynänen Tuukka
  2. Föhr Tero                   4-3.04       2-2.04       7-3.36      3-11.24       2-3.53       4-2.50      11-4.12       3-6.50       2-4.21       2-4.32       2-2.39       1-2.15       6-2.02        15-22            -      54.04  Föhr Tero
  3. Matilainen Kari             7-3.09       7-2.11       6-3.35      1-10.57      14-5.26       1-2.25       2-3.01       4-7.01      13-6.37       4-4.36       2-2.39       4-2.23      10-2.12        14-21            -      56.33  Matilainen Kari
  4. Nurvo V.                   11-3.18       2-2.04       5-3.27      6-11.50       9-5.07       6-2.57       5-3.49       6-7.18       3-4.48      11-5.41       5-2.59      11-2.48       8-2.06         5-18            -      58.30  Nurvo V.
  5. Loukkalahti Mika            3-3.03      10-2.13       3-3.18      7-12.26       7-4.48      11-3.20       3-3.21      17-8.43       4-5.00       5-4.57       4-2.55       5-2.30       5-2.01        11-20            -      58.55  Loukkalahti Mika
  6. Pajula Harri               12-3.19       7-2.11       2-3.13      4-11.39       1-3.49      22-3.55      29-6.58       5-7.02       9-6.01       1-4.21       7-3.15       2-2.16       6-2.02        20-23            -    1.00.24  Pajula Harri
  7. Ahola Joonas               19-3.38       4-2.05       3-3.18     14-14.06      11-5.09       3-2.46      12-4.15       1-5.57      14-6.49       7-5.05      12-3.26      14-2.51       2-1.54        34-28            -    1.01.47  Ahola Joonas
  8. Korhonen Antti             13-3.21      23-2.40       9-3.49     11-13.26      10-5.08      15-3.29       7-3.54      11-7.55       5-5.41       9-5.18      21-3.42      12-2.49      15-2.22        24-24            -    1.03.58  Korhonen Antti
  9. Väätäinen Visa              8-3.11       6-2.07      11-3.52     18-14.27       4-4.17      19-3.42       4-3.29       7-7.22      12-6.35      20-6.43       6-3.05       6-2.33      26-3.00        20-23            -    1.04.46  Väätäinen Visa
 10. Parjanne Antti             25-3.54      18-2.31      15-4.07     19-15.07       3-4.13       7-2.58      10-4.11      10-7.46       8-5.59       6-5.03      17-3.37      10-2.46      12-2.17        20-23            -    1.04.52  Parjanne Antti
 11. Haaramo Panu               13-3.21      19-2.35      17-4.09     13-13.47      13-5.21      15-3.29      14-4.39      22-9.27      10-6.03      28-7.15      17-3.37       7-2.39      34-3.33        32-27            -    1.10.22  Haaramo Panu
 12. Lahti Markku               35-6.04       7-2.11      23-4.30      9-12.39      31-7.27      18-3.39       9-4.08      13-7.58      19-7.14      18-6.31      11-3.21       9-2.45      14-2.20         3-17            -    1.11.04  Lahti Markku
 13. Backlund Patrik             8-3.11       5-2.06      15-4.07     28-17.21       6-4.20      21-3.51      16-4.49       9-7.41      30-8.14      26-6.57      16-3.35      18-3.11       9-2.11        15-22            -    1.11.56  Backlund Patrik
 14. Raula Matti                22-3.43      11-2.17      12-3.57      5-11.46      19-5.49      17-3.36       8-4.03       7-7.22      31-8.48      15-6.08      35-6.41      34-4.58      17-2.32        26-25            -    1.12.05  Raula Matti
 15. Porkka Miika                5-3.06      13-2.23      19-4.16     15-14.08      16-5.33       5-2.56      31-7.02      16-8.42      27-8.02      24-6.52      25-4.17      28-3.47      18-2.37         7-19            -    1.14.00  Porkka Miika
 16. Mäkilä Ilmari              27-3.58      16-2.27      30-4.54     16-14.19      21-6.02      24-4.19      13-4.30      19-9.03      18-7.11      14-5.53      32-5.41      18-3.11      13-2.19         7-19            -    1.14.06  Mäkilä Ilmari
 17. Uusimäki Jari               1-3.00      12-2.19       9-3.49     10-13.23     35-12.14      23-4.15      30-7.01     29-10.22      11-6.08      16-6.16      20-3.38       8-2.41       3-1.55         7-19            -    1.17.20  Uusimäki Jari
 18. Hytönen Timo               16-3.25      31-3.28       8-3.46     36-27.02      22-6.13      10-3.15       6-3.52       1-5.57      14-6.49       8-5.06       8-3.17      15-2.53       4-2.00        28-26            -    1.17.29  Hytönen Timo
 19. Isosomppi Jaakko           17-3.31      15-2.26      21-4.18     19-15.07      15-5.28      31-5.12     35-10.29      20-9.04      17-6.59      17-6.20      17-3.37      30-4.15      19-2.39        11-20            -    1.19.45  Isosomppi Jaakko
 20. Tolvanen Mauri             28-4.04      21-2.36      24-4.37     34-23.04      12-5.10       9-3.13      19-5.00      18-8.47      16-6.52      19-6.37      14-3.31      21-3.21      20-2.43        11-20            -    1.19.55  Tolvanen Mauri
 21. Levente Varga              21-3.39      28-3.00      28-4.52     29-17.29      17-5.35      11-3.20      33-7.41     35-13.15       7-5.48      10-5.30      10-3.20      25-3.39      21-2.48        36-29            -    1.20.25  Levente Varga
 22. Hulkkonen Heikki           24-3.52      25-2.49      31-4.55     21-15.28      25-6.49      29-4.53      17-4.53      24-9.37      28-8.09      34-8.17      30-5.17      27-3.43      24-2.54        28-26            -    1.22.02  Hulkkonen Heikki
 23. Aho Jappe                  26-3.56      33-3.41      26-4.42     27-17.16      29-7.07      13-3.24      25-5.30      21-9.23      32-9.15      30-7.24      15-3.34      32-4.46      27-3.01        15-22            -    1.23.21  Aho Jappe
 24. Aho Seppo                  10-3.16      35-4.43      13-4.03     23-16.31      30-7.15      19-3.42      17-4.53      23-9.32      19-7.14      23-6.51      34-6.03      35-5.11      35-3.45        20-23            -    1.23.22  Aho Seppo
 25. Fäldt Mikko                18-3.34      16-2.27      28-4.52     12-13.41      23-6.22       8-3.08      32-7.31      12-7.57     36-17.26      24-6.52      12-3.26      12-2.49      32-3.24        34-28            -    1.23.57  Fäldt Mikko
 26. SiPo                        6-3.07      14-2.25      20-4.17     17-14.24      33-7.48      13-3.24      27-5.40      26-9.45     35-17.10      27-7.11      22-3.50      17-2.56      28-3.07         1-14            -    1.25.18  SiPo
 27. Vaittinen Pentti           23-3.47      19-2.35      22-4.29     22-16.10      27-7.04      32-5.43      19-5.00     32-10.49     33-11.54      32-8.05      23-4.15      16-2.55      21-2.48        15-22            -    1.25.56  Vaittinen Pentti
 28. Karttunen Ville            19-3.38      24-2.45      33-5.38     25-17.04      26-6.51      25-4.22      23-5.25     31-10.44      23-7.46      33-8.09      33-5.42      31-4.27      32-3.24        15-22            -    1.26.17  Karttunen Ville
 29. Saarikoski Päivi           32-4.35      34-3.51      36-6.51     30-18.16      32-7.43      33-5.50      25-5.30     28-10.06      21-7.23      22-6.44      29-4.57      29-3.50      30-3.20         7-19            -    1.29.15  Saarikoski Päivi
 30. Kervinen Esko              31-4.27      30-3.15      32-5.16     31-18.17      24-6.25      34-6.04      28-5.52      25-9.41      29-8.13      36-9.25      28-4.38      36-5.37      25-2.59        24-24            -    1.30.33  Kervinen Esko
 31. Leppänen Teemu             15-3.24      26-2.50      34-5.42     35-23.24      27-7.04      26-4.34      24-5.28     34-11.59     34-12.26      29-7.19      27-4.35      24-3.38      16-2.23         2-16            -    1.35.02  Leppänen Teemu
 32. Meskanen Eero              29-4.06      22-2.39      35-6.05     33-18.58      20-5.56      28-4.47     36-15.54     30-10.28      24-7.50      20-6.43      24-4.16      26-3.42      36-4.28        26-25            -    1.36.17  Meskanen Eero
 33. Ahvenainen Mika            34-5.44      29-3.03      25-4.38     26-17.07      18-5.36      27-4.38      15-4.48     36-27.37      22-7.42      12-5.47      25-4.17      20-3.18      29-3.13         3-17            -    1.37.45  Ahvenainen Mika
 34. Mattila Hannu              32-4.35      32-3.34      27-4.46     24-16.57      34-8.03      35-9.08      21-5.16     33-10.53      25-7.58      31-7.53     36-11.15      32-4.46      31-3.23        28-26            -    1.38.53  Mattila Hannu
 35. Szanto Istvan              30-4.10      27-2.53      18-4.13     32-18.54     36-14.03     36-11.14      34-7.44      27-9.46      26-8.01      35-8.27      30-5.17      23-3.37      21-2.48        28-26            -    1.41.33  Szanto Istvan
 HYL Lauri Hannu                      -         5.13      14-4.05      8-12.37       8-5.03      30-5.02      22-5.20      14-7.59       6-5.47      13-5.52       8-3.17      21-3.21      11-2.13        32-27            -  Lauri Hannu

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Väyrynen Antti              1-3.15       1-4.48       1-7.46      1-21.26      1-23.12      1-24.37      2-32.42      1-35.45      1-41.08      1-43.00      1-43.20     43.20  Väyrynen Antti
  2. Annus Anu                   5-3.34       2-4.56       2-8.34      3-21.40      3-24.03      3-25.28      1-32.38      2-37.28      2-43.31      2-45.30      2-45.48     45.48  Annus Anu
  3. Korhonen Jussi              4-3.33       4-5.29       5-9.28      5-22.43      6-26.13      6-27.56      4-35.16      4-39.41      3-45.08      3-47.13      3-47.34     47.34  Korhonen Jussi
  4. Vaalavirta Ilari            3-3.29       5-5.36       3-9.08      6-23.07      5-25.09      5-27.04      3-34.39      3-38.47      4-45.11      4-47.39      4-48.00     48.00  Vaalavirta Ilari
  5. Engblom Christian           7-3.49       7-5.40       7-9.59      8-25.05      7-27.15      7-29.10      5-37.28      5-41.44      5-48.39      5-51.17      5-51.37     51.37  Engblom Christian
  6. Tolonen Kalle              17-4.23      15-6.40     19-12.18      9-25.49      8-28.08      8-30.16      6-38.29      6-42.36      6-50.01      6-52.35      6-52.58     52.58  Tolonen Kalle
  7. Auvinen Sami                2-3.21       3-4.59       4-9.13      1-21.26      2-23.38      2-25.22      8-39.13      7-43.01      7-50.17      7-52.59      7-53.12     53.12  Auvinen Sami
  8. Harju Leena-Maija          11-3.59       9-5.54      9-10.12     12-26.49     12-28.55     11-31.01      7-39.03      8-43.05      8-51.37      8-53.53      8-54.12     54.12  Harju Leena-Maija
  9. Hjörunges Are               9-3.56       5-5.36      8-10.01      4-22.20      4-24.31      4-26.26     10-40.08      9-45.13      9-52.23      9-54.43      9-55.04     55.04  Hjörunges Are
 10. Selin Tommy                10-3.57       8-5.48     13-11.25     11-26.17     10-28.45     10-30.55      9-39.28     11-46.00     10-53.00     10-55.23     10-55.42     55.42  Selin Tommy
 11. Matomaa Timo               14-4.17      12-6.16     10-11.01     10-26.01      9-28.27      9-30.25     11-40.42     10-45.15     11-53.14     11-55.56     11-56.14     56.14  Matomaa Timo
 12. Korpinen Seppo             13-4.16      20-7.00     15-11.53     18-28.42     18-31.37     18-34.13     14-43.16     13-48.24     12-55.01     12-58.13     12-58.37     58.37  Korpinen Seppo
 13. Ruohoniemi Aimo             8-3.54      17-6.47     17-12.17     17-28.22     16-31.18     15-33.26     13-42.41     15-49.08     13-56.34     13-59.50   13-1.00.09   1.00.09  Ruohoniemi Aimo
 14. Tolvanen Markku            15-4.20      13-6.30     12-11.21     13-27.22     13-29.43     13-33.19     17-44.40     16-49.19     14-57.40   14-1.00.49   14-1.01.11   1.01.11  Tolvanen Markku
 15. Mahlamäki Tomi              6-3.41      10-6.07       6-9.35      7-23.18     11-28.53     12-31.27     12-42.22     12-47.09     16-58.06   15-1.00.54   15-1.01.14   1.01.14  Mahlamäki Tomi
 16. Hakio Risto                19-4.40      16-6.43     14-11.42     16-28.21     16-31.18     14-33.23     15-43.35     14-48.39     15-57.45   16-1.00.55   16-1.01.23   1.01.23  Hakio Risto
 17. Kyckling Katja             20-4.43      20-7.00     17-12.17     15-28.11     15-30.57     16-33.28     16-44.08     17-49.47     17-58.14   17-1.01.44   17-1.02.14   1.02.14  Kyckling Katja
 18. Kokko Peter                18-4.39      18-6.53     16-12.08     14-27.43     14-30.53     17-34.09     18-45.48     18-51.22     18-59.54   18-1.02.41   18-1.02.57   1.02.57  Kokko Peter
 19. Virtanen Kimmo             50-8.48     46-11.14     38-16.50     24-33.28     21-36.34     21-39.09     21-49.17     20-53.35   20-1.01.43   19-1.04.37   19-1.05.07   1.05.07  Virtanen Kimmo
 20. Grönholm Tia               30-5.22      30-8.28     23-13.53     21-31.32     19-34.18     20-38.18     20-48.30     19-52.53   19-1.01.38   20-1.04.44   20-1.05.11   1.05.11  Grönholm Tia
 21. Vesala P&P                 22-4.54      23-7.39     24-14.03     20-30.48     20-35.11     19-37.36     19-47.41     21-53.44   21-1.02.49   21-1.05.46   21-1.06.14   1.06.14  Vesala P&P
 22. Salminen Pertti            23-4.57      22-7.10     30-16.09     30-35.10     24-38.01     23-40.05     22-49.46     22-54.45   22-1.04.25   22-1.07.14   22-1.07.40   1.07.40  Salminen Pertti
 23. Oesch Klaus                46-7.58     37-10.20     31-16.24     22-33.16     23-37.32     22-39.51     24-49.53     23-56.05   23-1.05.10   23-1.07.58   23-1.08.27   1.08.27  Oesch Klaus
 24. Sell Jokke                 43-7.49     35-10.06     29-15.45     29-35.04     27-38.12     28-40.54     25-50.56     24-56.19   24-1.05.13   24-1.08.35   24-1.08.59   1.08.59  Sell Jokke
 25. Kuokkanen Erkki            49-8.31     45-11.08     37-16.42     34-36.04     37-41.44     35-44.15     29-55.13   27-1.00.38   26-1.10.35   26-1.14.38   26-1.14.59   1.14.59  Kuokkanen Erkki
 26. Mikkola Sakari             47-8.11     36-10.17     39-16.51     31-35.19     28-38.15     26-40.47     33-58.05   30-1.03.13   29-1.11.35   27-1.14.57   27-1.15.12   1.15.12  Mikkola Sakari
 27. Metso Juha                 40-7.37     42-10.51     36-16.40     38-38.22     36-41.41     37-44.25     28-54.55   25-1.00.19   27-1.10.38   28-1.15.33   29-1.16.03   1.16.03  Metso Juha
 28. Hovi Mikko                 21-4.51      24-7.41     25-14.16     27-34.06     29-38.18     27-40.50     31-56.27   29-1.02.33   30-1.13.13   30-1.16.15   30-1.16.34   1.16.34  Hovi Mikko
 29. Kauhanen Sakari            29-5.20     49-11.44     46-18.58     41-40.19     39-43.37     40-46.47   39-1.00.16   36-1.06.16   33-1.15.36   31-1.19.11   31-1.19.38   1.19.38  Kauhanen Sakari
 30. Laine Jaakko               38-7.33     40-10.37     35-16.39     25-33.31     31-39.32     29-42.21     26-53.29   26-1.00.31   32-1.15.24   31-1.19.11   32-1.19.50   1.19.50  Laine Jaakko
 31. Kivinen Mikko              36-6.32     41-10.43     44-18.04     39-38.50     38-42.11     38-44.43     35-58.08   32-1.04.04   31-1.14.03   33-1.19.34   33-1.20.00   1.20.00  Kivinen Mikko
 32. Strang Heidi               33-5.45      33-9.33     40-17.07     43-41.06     40-44.06     39-46.27     34-58.06   31-1.03.36   35-1.16.35   34-1.19.42   34-1.20.10   1.20.10  Strang Heidi
 33. Juurikkala Sakari          32-5.29     51-13.51     47-19.04     40-40.15     41-44.17     41-47.06     37-59.37   37-1.06.23   34-1.16.20   35-1.19.54   35-1.20.19   1.20.19  Juurikkala Sakari
 34. Lahtinen Ismo              34-5.50      31-8.37     27-15.12     28-34.44     30-38.34     30-42.27     27-53.54   33-1.05.36   36-1.16.42   36-1.20.17   36-1.20.40   1.20.40  Lahtinen Ismo
 35. Koskinen Lennart           35-6.04      32-9.24     34-16.38     35-36.07     32-39.35     31-42.31     36-58.46   35-1.05.59   37-1.17.15   37-1.21.04   37-1.21.39   1.21.39  Koskinen Lennart
 36. Karvonen Seppo             51-8.56     47-11.32     43-17.33     36-36.24     34-40.24     33-43.03     38-59.49   34-1.05.47   38-1.17.29   38-1.21.38   38-1.22.08   1.22.08  Karvonen Seppo
 37. Karling Harri              25-5.01      25-7.46     20-13.17     26-33.59     25-38.04     36-44.23     32-57.38   38-1.10.08   39-1.18.50   39-1.22.10   39-1.22.34   1.22.34  Karling Harri
 38. Hakio Tiia                54-13.46     54-19.08     52-25.15     48-46.13     46-49.18     45-51.38   42-1.04.22   39-1.10.10   40-1.19.52   40-1.23.12   40-1.23.37   1.23.37  Hakio Tiia
 39. Joki-Anttila Jorma         43-7.49     38-10.28     32-16.31     33-35.58     33-40.02     32-42.49   40-1.03.58   41-1.13.57   42-1.23.49   41-1.27.12   41-1.27.53   1.27.53  Joki-Anttila Jorma
 40. Korhonen Pentti            47-8.11     44-10.53     41-17.16     44-41.13     43-45.35     43-49.00   41-1.04.08   40-1.10.56   41-1.23.40   42-1.27.33   42-1.28.17   1.28.17  Korhonen Pentti
 41. Karvonen Iris              45-7.52     43-10.52     42-17.23     42-40.59     42-45.17     42-48.17   46-1.09.43   43-1.16.15   43-1.26.19   43-1.29.56   43-1.30.24   1.30.24  Karvonen Iris
 42. Atto Olavi                 37-6.36     34-10.03     44-18.04     45-41.47     44-46.52     44-50.17   43-1.06.04   42-1.14.10   44-1.27.26   44-1.31.26   44-1.31.51   1.31.51  Atto Olavi
 43. Ikonen Arto                16-4.22      14-6.37     53-26.43     47-45.42     45-48.50     47-53.22   48-1.11.01   44-1.16.46   45-1.27.36   45-1.31.39   45-1.32.25   1.32.25  Ikonen Arto
 44. Niiles Rönnholm            52-9.09     52-14.54     50-22.11     50-48.28     49-52.10     49-57.17   45-1.09.42   45-1.18.27   46-1.29.41   47-1.34.27   47-1.34.56   1.34.56  Niiles Rönnholm
 45. Kiuru Tero                 26-5.13      26-7.49     21-13.19     23-33.25     22-37.06     25-40.31   47-1.10.47   46-1.18.30   48-1.31.38   49-1.35.05   48-1.35.29   1.35.29  Kiuru Tero
 46. Varjo Janne                31-5.26      27-8.10     22-13.32     37-37.41     35-40.55     34-43.45   49-1.14.38   48-1.20.39   47-1.30.54   48-1.35.03   49-1.35.30   1.35.30  Varjo Janne
 47. Kanerva Teemu              27-5.16      29-8.20     33-16.36     51-50.26     50-54.00     50-57.41   50-1.17.23   49-1.23.15   49-1.34.15   50-1.38.47   50-1.39.33   1.39.33  Kanerva Teemu
 48. Lassy Elisa                41-7.41     50-12.52     49-21.43     46-45.04     47-49.40     46-53.02   44-1.08.23   47-1.19.36   50-1.36.28   51-1.41.18   51-1.41.42   1.41.42  Lassy Elisa
 49. Särkijärvi Jouni J        55-24.01     55-26.53     55-33.51     53-55.28     52-59.57   52-1.03.29   51-1.22.27   50-1.29.04   51-1.42.18   52-1.46.29   52-1.46.56   1.46.56  Särkijärvi Jouni J
 50. Riihonen Taneli            12-4.05      11-6.15     11-11.04     19-29.59   54-1.16.25   53-1.18.49   53-1.31.39   51-1.38.35   52-1.46.46   53-1.49.06   53-1.49.23   1.49.23  Riihonen Taneli
 51. xxxxx                      42-7.43     47-11.32     48-19.20     49-46.59     48-51.38     48-55.28   52-1.31.14   52-1.39.21   53-1.53.40   54-1.57.57   54-1.58.27   1.58.27  xxxxx
 52. Antikainen Heikki         53-10.48     53-15.07     54-32.22   54-1.06.11   53-1.13.56   54-1.19.12   54-1.38.37   53-1.48.00   54-2.02.37   55-2.07.55   55-2.08.49   2.08.49  Antikainen Heikki
KESK Matilainen Mirja           39-7.35     39-10.29     28-15.40     31-35.19     26-38.05     24-40.27     22-49.46            -   25-1.06.59   25-1.10.29   25-1.10.54  Matilainen Mirja
KESK Niemelä Perttu             24-5.00      19-6.59     51-23.14     52-53.34     51-59.41   51-1.01.50            -            -            -   46-1.33.12   46-1.33.42  Niemelä Perttu
