Espoorastit Espoon Keskus 22.07.2003

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Pajula Harri                1-5.12       1-8.58      1-13.30      1-17.51      1-19.35      1-22.03      1-24.41      1-28.39      1-36.49      1-42.47      1-46.46      1-47.41      1-48.49     48.49  Pajula Harri
  2. Mutka Manu                13-10.27      7-13.49      5-17.59      3-21.55      3-23.28      2-25.40      2-27.59      2-31.42      2-38.46      2-43.23      2-47.18      2-48.08      2-49.09     49.09  Mutka Manu
  3. Pajula Kimmo                3-7.13      2-11.17      2-16.44      2-21.08      2-22.49      3-27.10      3-29.38      3-33.48      3-41.27      3-46.07      3-50.21      3-51.20      3-52.23     52.23  Pajula Kimmo
  4. Ranta-Puska Kari            2-6.51      3-11.40      3-17.11      4-22.35      4-24.56      4-27.40      4-30.29      4-35.17      4-44.22      4-49.39      4-54.48      4-55.59      4-57.07     57.07  Ranta-Puska Kari
  5. Vaalavirta Ilari            4-7.38      4-12.22      4-17.54      5-23.37      5-26.07      5-29.56      5-33.16      5-40.18      5-51.50      5-57.51    5-1.03.33    5-1.04.45    5-1.06.05   1.06.05  Vaalavirta Ilari
  6. Kekoni Lauri                6-8.06      5-12.49      6-19.01      7-24.57      6-28.02      6-32.33      6-36.25      6-42.08      6-52.15      6-59.34    6-1.05.40    6-1.06.58    6-1.08.21   1.08.21  Kekoni Lauri
  7. Lahti Markku                5-7.49      7-13.49      7-19.13      6-24.30      7-29.38      7-33.16      7-37.36      9-44.55      8-55.00    8-1.01.58    7-1.07.56    7-1.09.09    7-1.10.11   1.10.11  Lahti Markku
  8. Ketonen Jyrki             15-11.10     16-16.55     14-22.56     13-29.17     13-32.13     11-35.35     10-39.02      8-44.49      7-54.37    7-1.00.09    9-1.09.12    8-1.10.24    8-1.11.44   1.11.44  Ketonen Jyrki
  9. Huhtiniemi Pasi           18-12.08     15-16.44     15-23.10     12-29.10     12-31.59     10-35.19     11-39.18     11-46.17     11-58.30   11-1.05.19   10-1.10.27    9-1.11.45    9-1.13.13   1.13.13  Huhtiniemi Pasi
 10. Gery Mathias              16-11.23     18-18.22     17-25.10     16-31.56     15-34.23     14-37.57     14-42.06     13-48.37     14-59.20   12-1.05.59   11-1.11.53   11-1.12.54   10-1.14.00   1.14.00  Gery Mathias
 11. Levente Varga             19-12.25     14-16.41     12-22.02     14-29.53     14-33.09     13-37.00     13-41.08     10-45.55     10-56.18    9-1.03.21    8-1.09.11   10-1.12.53   11-1.14.23   1.14.23  Levente Varga
 12. Leppänen Teemu             10-9.10     10-14.35      8-20.38      8-27.04      9-30.13     12-36.51     12-41.06     12-48.07     12-59.14   14-1.07.05   14-1.12.52   13-1.13.57   12-1.15.07   1.15.07  Leppänen Teemu
 13. von Schoulz Annika          8-8.21      6-13.46     10-21.12      9-27.19      8-29.52      8-33.28      8-37.59      7-44.06      9-55.56   10-1.04.35   12-1.12.11   12-1.13.32   13-1.15.09   1.15.09  von Schoulz Annika
 14. Soikkeli Lauri              7-8.07      9-14.08      9-20.50     17-33.09     17-35.41     16-39.21     16-43.23     15-49.08     13-59.15   13-1.06.01   13-1.12.45   14-1.13.58   14-1.15.21   1.15.21  Soikkeli Lauri
 15. Malinen Jouko             21-13.50     20-25.38     19-30.53     19-36.29     19-39.27     19-44.36     18-47.52     18-53.32   17-1.02.45   17-1.09.07   15-1.14.47   15-1.15.56   15-1.17.16   1.17.16  Malinen Jouko
 16. Räty Janne                11-10.01     19-19.55     20-31.26     20-37.14     20-39.28     18-42.57     17-46.46     16-52.02   16-1.01.17   15-1.08.34   16-1.15.22   16-1.16.29   16-1.17.34   1.17.34  Räty Janne
 17. Nyberg Kjell              16-11.23     13-16.21     16-23.37     15-30.42     16-34.29     15-38.11     15-42.38     14-48.51   15-1.00.40   16-1.08.53   17-1.16.00   17-1.17.17   17-1.18.58   1.18.58  Nyberg Kjell
 18. Szanto Istvan             23-22.31     21-27.05     22-33.28     21-40.01     21-42.58     20-47.54     20-51.17     19-56.15   19-1.08.20   19-1.17.58   18-1.24.21   18-1.25.32   18-1.26.51   1.26.51  Szanto Istvan
 19. Roiha Lasse               12-10.23     12-15.51     13-22.10     11-28.39     11-31.27     17-41.08     19-47.58     20-56.51   20-1.08.51   20-1.18.59   19-1.25.03   19-1.26.24   19-1.27.47   1.27.47  Roiha Lasse
 20. Westermark Mika           24-23.33     22-28.16     23-35.47     22-42.21     22-46.08     22-51.02     23-58.50   22-1.05.08   21-1.14.45   21-1.22.18   20-1.28.56            -   21-1.31.54   1.31.54  Westermark Mika
 21. Hovi Mikko                14-10.40     17-17.53     18-26.12     18-35.51     18-39.08     21-48.09     21-52.38   21-1.00.47   22-1.14.48   22-1.25.39   21-1.32.51   21-1.34.16   22-1.35.43   1.35.43  Hovi Mikko
 22. Torniainen Timo           22-14.28     23-43.16     24-53.29   24-1.00.17   24-1.05.45   25-1.13.23   25-1.18.54   25-1.26.31   25-1.37.48   23-1.45.45   23-1.55.20   23-1.56.45   24-1.58.09   1.58.09  Torniainen Timo
 23. Rundgrén Eerikki          25-37.45     24-45.23     25-53.48   25-1.01.47   25-1.07.23   24-1.11.55   24-1.17.22   24-1.24.56   24-1.36.23   24-1.48.19   24-1.57.15   24-1.59.36   25-2.01.08   2.01.08  Rundgrén Eerikki
KESK Lämsä Jyrki                 9-8.29     11-14.39     11-21.28     10-27.43     10-30.34      9-34.47      9-38.48     17-52.21   18-1.04.35   18-1.12.19            -   20-1.27.02   20-1.28.37  Lämsä Jyrki
KESK Niemelä Perttu            20-13.15            -     21-32.56     23-42.46     23-48.29     23-53.54     22-58.35   23-1.05.57   23-1.20.01            -   22-1.33.47   22-1.34.58   23-1.36.13  Niemelä Perttu

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Pajula Harri                1-5.12       2-3.46       2-4.32       2-4.21       3-1.44       2-2.28       3-2.38       2-3.58       3-8.10       5-5.58       2-3.59         2-55       6-1.08            -      48.49  Pajula Harri
  2. Mutka Manu                13-10.27       1-3.22       1-4.10       1-3.56       1-1.33       1-2.12       1-2.19       1-3.43       1-7.04       1-4.37       1-3.55         1-50       1-1.01            -      49.09  Mutka Manu
  3. Pajula Kimmo                3-7.13       3-4.04       6-5.27       3-4.24       2-1.41      15-4.21       2-2.28       3-4.10       2-7.39       2-4.40       3-4.14         3-59       3-1.03            -      52.23  Pajula Kimmo
  4. Ranta-Puska Kari            2-6.51      10-4.49       7-5.31       5-5.24       5-2.21       3-2.44       4-2.49       5-4.48       4-9.05       3-5.17       5-5.09       8-1.11       6-1.08            -      57.07  Ranta-Puska Kari
  5. Vaalavirta Ilari            4-7.38       9-4.44       8-5.32       7-5.43       7-2.30      12-3.49       6-3.20      18-7.02     17-11.32       6-6.01       7-5.42      11-1.12      11-1.20            -    1.06.05  Vaalavirta Ilari
  6. Kekoni Lauri                6-8.06       7-4.43      11-6.12       9-5.56      16-3.05      16-4.31      10-3.52       9-5.43     10-10.07      14-7.19      13-6.06      16-1.18      14-1.23            -    1.08.21  Kekoni Lauri
  7. Lahti Markku                5-7.49      16-6.00       5-5.24       4-5.17      22-5.08       9-3.38      17-4.20      19-7.19      9-10.05      11-6.58      11-5.58      13-1.13       2-1.02            -    1.10.11  Lahti Markku
  8. Ketonen Jyrki             15-11.10      15-5.45       9-6.01      13-6.21      13-2.56       5-3.22       8-3.27      11-5.47       8-9.48       4-5.32      22-9.03      11-1.12      11-1.20            -    1.11.44  Ketonen Jyrki
  9. Huhtiniemi Pasi           18-12.08       6-4.36      14-6.26      10-6.00      11-2.49       4-3.20      11-3.59      16-6.59     22-12.13      10-6.49       4-5.08      16-1.18      19-1.28            -    1.13.13  Huhtiniemi Pasi
 10. Gery Mathias              16-11.23      19-6.59      16-6.48      18-6.46       6-2.27       7-3.34      15-4.09      15-6.31     13-10.43       8-6.39      10-5.54       4-1.01       5-1.06            -    1.14.00  Gery Mathias
 11. Levente Varga             19-12.25       4-4.16       4-5.21      21-7.51      18-3.16      13-3.51      14-4.08       4-4.47     12-10.23      12-7.03       9-5.50      23-3.42      20-1.30            -    1.14.23  Levente Varga
 12. Leppänen Teemu             10-9.10      12-5.25      10-6.03      14-6.26      17-3.09      22-6.38      16-4.15      17-7.01     14-11.07      17-7.51       8-5.47       5-1.05       8-1.10            -    1.15.07  Leppänen Teemu
 13. von Schoulz Annika          8-8.21      12-5.25      19-7.26      11-6.07       9-2.33       8-3.36      20-4.31      12-6.07     19-11.50      20-8.39      20-7.36      18-1.21      23-1.37            -    1.15.09  von Schoulz Annika
 14. Soikkeli Lauri              7-8.07      17-6.01      15-6.42     25-12.19       8-2.32      10-3.40      13-4.02      10-5.45     10-10.07       9-6.46      16-6.44      13-1.13      14-1.23            -    1.15.21  Soikkeli Lauri
 15. Malinen Jouko             21-13.50     23-11.48       3-5.15       6-5.36      15-2.58      20-5.09       5-3.16       8-5.40       5-9.13       7-6.22       6-5.40       7-1.09      11-1.20            -    1.17.16  Malinen Jouko
 16. Räty Janne                11-10.01      22-9.54     24-11.31       8-5.48       4-2.14       6-3.29       9-3.49       7-5.16       6-9.15      13-7.17      17-6.48       6-1.07       4-1.05            -    1.17.34  Räty Janne
 17. Nyberg Kjell              16-11.23      11-4.58      18-7.16      20-7.05      20-3.47      11-3.42      18-4.27      13-6.13     18-11.49      19-8.13      18-7.07      15-1.17      24-1.41            -    1.18.58  Nyberg Kjell
 18. Szanto Istvan             23-22.31       5-4.34      13-6.23      16-6.33      14-2.57      19-4.56       7-3.23       6-4.58     21-12.05      21-9.38      14-6.23       8-1.11      10-1.19            -    1.26.51  Szanto Istvan
 19. Roiha Lasse               12-10.23      14-5.28      12-6.19      15-6.29      10-2.48      25-9.41      24-6.50      24-8.53     20-12.00     22-10.08      12-6.04      18-1.21      14-1.23            -    1.27.47  Roiha Lasse
 20. Westermark Mika           24-23.33       7-4.43      20-7.31      17-6.34      20-3.47      18-4.54      25-7.48      14-6.18       7-9.37      15-7.33      15-6.38            -         2.58            -    1.31.54  Westermark Mika
 21. Hovi Mikko                14-10.40      20-7.13      21-8.19      23-9.39      19-3.17      24-9.01      19-4.29      23-8.09     24-14.01     23-10.51      19-7.12      20-1.25      18-1.27            -    1.35.43  Hovi Mikko
 22. Torniainen Timo           22-14.28     24-28.48     23-10.13      19-6.48      23-5.28      23-7.38      23-5.31      22-7.37     15-11.17      18-7.57      23-9.35      20-1.25      17-1.24            -    1.58.09  Torniainen Timo
 23. Rundgrén Eerikki          25-37.45      21-7.38      22-8.25      22-7.59      24-5.36      17-4.32      22-5.27      21-7.34     16-11.27     24-11.56      21-8.56      22-2.21      21-1.32            -    2.01.08  Rundgrén Eerikki
KESK Lämsä Jyrki                 9-8.29      18-6.10      17-6.49      12-6.15      12-2.51      14-4.13      12-4.01     25-13.33     23-12.14      16-7.44            -        14.43      22-1.35            -  Lämsä Jyrki
KESK Niemelä Perttu            20-13.15            -        19.41      24-9.50      25-5.43      21-5.25      21-4.41      20-7.22     25-14.04            -        13.46       8-1.11       9-1.15            -  Niemelä Perttu

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Auvinen Sami                6-9.05      3-14.41      1-20.28      1-26.34      1-28.52      1-32.18      1-37.41      1-44.17      1-47.47      1-48.48     48.48  Auvinen Sami
  2. Ruohoniemi Aimo             4-8.57      2-14.37      2-21.04      4-27.34      3-30.30      3-35.40      3-42.45      2-49.56      2-54.37      2-55.52     55.52  Ruohoniemi Aimo
  3. Koivunen Ossi             16-10.59      7-15.51      4-21.53      3-27.21      5-32.00      2-35.24      2-41.45      4-51.51      3-55.55      3-57.18     57.18  Koivunen Ossi
  4. Vesanto Petri             17-11.00      8-16.22      6-22.56      5-28.27      4-31.57      5-35.49      4-43.15      3-51.16      4-55.59      4-57.19     57.19  Vesanto Petri
  5. Kokko Peter               11-10.09      4-15.27      3-21.30      2-26.55      2-30.27      4-35.44      5-44.30      8-53.37      6-57.20      5-58.28     58.28  Kokko Peter
  6. Eronen Mikko                3-8.46      1-14.34      5-22.05      6-28.32      7-32.47      7-36.52      7-45.34      6-53.03      7-57.21      6-58.46     58.46  Eronen Mikko
  6. Harju Leena-Maija         30-16.33     24-22.19     16-28.06     11-34.13     10-36.52     10-41.04      9-47.02      7-53.04      5-57.18      6-58.46     58.46  Harju Leena-Maija
  8. Sell Jokke                  1-8.40      4-15.27      7-23.22      7-29.43      6-32.40      6-36.46      6-44.52      5-52.15      8-57.28      8-59.01     59.01  Sell Jokke
  9. Vennelä Heikki            13-10.26      6-15.34      9-23.58      9-30.52      9-34.37      9-39.52     10-47.22      9-54.40      9-59.17    9-1.00.37   1.00.37  Vennelä Heikki
 10. Nenonen Mauri             10-10.08      9-16.32      8-23.30      8-30.14      8-33.12      8-38.50      8-45.35     10-55.23   10-1.01.26   10-1.03.08   1.03.08  Nenonen Mauri
 11. Rantamäki Reko              2-8.43     11-18.20     22-29.23     21-36.19     18-39.50     17-44.04     11-51.17     11-59.25   11-1.04.33   11-1.06.00   1.06.00  Rantamäki Reko
 12. Sailo Arpad               11-10.09     13-18.44     11-26.42     10-33.14     11-37.38     14-43.43     12-51.45     12-59.35   12-1.04.36   12-1.06.14   1.06.14  Sailo Arpad
 13. Vähäpesola Jukka          28-14.38     23-22.13     21-29.05     14-35.13     13-38.20     12-43.23     18-53.38   16-1.01.05   13-1.05.05   13-1.06.27   1.06.27  Vähäpesola Jukka
 14. Kuusela Teijo             23-13.14     17-19.55     13-27.55     12-34.39     12-38.10     11-42.52     14-52.02   13-1.00.34   14-1.05.29   14-1.06.56   1.06.56  Kuusela Teijo
 15. Himanen Henry               4-8.57     15-18.58     10-26.37     18-35.46     21-40.48     19-44.40     16-52.55   17-1.01.13   15-1.05.52   15-1.07.21   1.07.21  Himanen Henry
 16. Suomalainen Marja         14-10.35     22-20.51     13-27.55     16-35.37     17-39.32     18-44.17     13-51.46   14-1.00.50   16-1.06.28   16-1.08.04   1.08.04  Suomalainen Marja
 17. Kurppa Jarmo              14-10.35     12-18.21     12-27.33     18-35.46     15-39.07     13-43.38     15-52.41   15-1.01.02   17-1.06.58   17-1.08.52   1.08.52  Kurppa Jarmo
 18. Tahvanainen Veikko         9-10.07     35-28.34     33-35.52     29-42.21     27-45.45     24-49.23     21-56.16   19-1.04.26   20-1.08.45   18-1.10.07   1.10.07  Tahvanainen Veikko
 19. Valkonen Susanna          26-14.01     20-20.15     18-28.16     17-35.38     20-40.25     20-44.42     19-54.12   18-1.02.56   18-1.08.30   19-1.10.13   1.10.13  Valkonen Susanna
 20. Voipio Mika               27-14.30     21-20.30     15-27.59     13-34.55     14-39.00     16-43.57     17-53.32   20-1.04.30   21-1.09.26   20-1.10.54   1.10.54  Voipio Mika
 21. Saarentalo Matti          31-16.50     32-25.39     27-33.50     26-41.00     26-45.17     26-49.54     23-58.05   21-1.06.28   22-1.12.04   22-1.13.50   1.13.50  Saarentalo Matti
 22. Hämäläinen Mikko          24-13.34     18-20.04     20-28.48     20-36.03     19-39.55     22-46.24     24-59.17   23-1.08.25   23-1.12.52   23-1.14.12   1.14.12  Hämäläinen Mikko
 23. Lindberg Pekka            38-18.36     28-24.34     32-35.38     31-42.54     29-46.45     27-50.49     22-57.53   22-1.07.51   24-1.13.06   24-1.14.52   1.14.52  Lindberg Pekka
 24. Kari Ilkka                50-26.46     40-31.36     38-38.08     33-44.16     32-48.05     30-52.05   25-1.00.34   25-1.09.59   26-1.14.37   25-1.15.47   1.15.47  Kari Ilkka
 25. Tynjälä Paula             36-18.28     27-24.25     26-33.26     28-41.55     28-46.22     28-51.22   26-1.00.57   24-1.09.37   25-1.14.19   26-1.16.08   1.16.08  Tynjälä Paula
 26. Riihonen Taneli             7-9.06     10-17.01     23-29.27     22-36.28     22-41.43     21-46.06     20-54.39   26-1.10.50   27-1.15.53   27-1.17.06   1.17.06  Riihonen Taneli
 27. Poutanen Jouko            44-22.24     39-30.53     36-37.50     38-47.41     35-50.34     33-54.43   31-1.03.16   30-1.12.07   28-1.16.26   28-1.17.58   1.17.58  Poutanen Jouko
 28. Lampinen Jussi            22-13.02     25-23.39     25-31.44     25-39.32     24-42.58     23-48.26   27-1.01.04   28-1.11.21   30-1.16.38   29-1.18.02   1.18.02  Lampinen Jussi
 29. Pammo Risto               20-12.16     16-19.24     17-28.09     23-37.48     23-42.15     31-52.21   28-1.01.22   27-1.11.19   29-1.16.28   30-1.18.13   1.18.13  Pammo Risto
 30. Niiranen Ville            33-17.15     29-24.51     28-33.54     27-41.42     30-46.49     29-51.57   29-1.01.50   29-1.11.55   31-1.17.11   31-1.18.44   1.18.44  Niiranen Ville
 31. Kiuru Tero                18-11.15     34-28.29     34-36.14     35-45.04     34-49.15     35-55.17   33-1.04.17   32-1.13.43   33-1.17.59   32-1.19.20   1.19.20  Kiuru Tero
 32. Wikström Sakari           32-17.01     26-24.08     29-34.28     34-44.23     33-49.01     34-55.04   32-1.04.02   31-1.13.01   32-1.17.54   33-1.19.24   1.19.24  Wikström Sakari
 33. Kuokkanen Erkki           54-33.21     52-39.04     47-47.07     47-53.51     43-57.15   41-1.01.13   38-1.09.29   38-1.18.06   36-1.22.10   35-1.23.24   1.23.24  Kuokkanen Erkki
 34. Ylinen Raimo              19-11.43     14-18.46     24-29.34     24-39.28     25-43.53     25-49.51   30-1.01.59   33-1.14.37   35-1.21.48   36-1.23.59   1.23.59  Ylinen Raimo
 35. Stengård Jan-Olof         49-25.03     41-32.14     40-40.36     39-47.45     38-52.18     38-57.41   37-1.07.38   36-1.16.42   38-1.22.25   37-1.24.07   1.24.07  Stengård Jan-Olof
 36. Kivekäs Liisa             37-18.30     31-25.10     30-34.30     29-42.21     31-47.46     32-54.05   35-1.05.13   35-1.16.03   37-1.22.13   38-1.24.08   1.24.08  Kivekäs Liisa
 37. Karvonen Iris             42-20.30     36-29.44     37-38.03     37-47.05     36-50.50     36-55.32   34-1.05.12   37-1.17.42   39-1.23.04   39-1.24.49   1.24.49  Karvonen Iris
 38. Järvinen Mika             25-13.37     42-32.33     42-41.12     40-49.21     41-56.27   43-1.02.13   41-1.11.07   39-1.20.25   40-1.24.28   40-1.25.47   1.25.47  Järvinen Mika
 39. Valtonen Erkki            34-17.44     44-33.41     39-40.26     41-49.27     47-59.57   47-1.03.49   43-1.11.34   42-1.22.20   41-1.25.55   41-1.27.03   1.27.03  Valtonen Erkki
 40. Sumanen Lauri             52-28.50     45-34.58     44-44.16     44-52.25     42-56.53   42-1.01.35   40-1.10.50   43-1.23.04   42-1.27.48   42-1.29.02   1.29.02  Sumanen Lauri
 41. Pursala Pekka             35-17.47     30-25.06     31-34.55     32-43.54     37-51.06     37-56.09   42-1.11.27   41-1.22.10   43-1.27.59   43-1.29.54   1.29.54  Pursala Pekka
 41. Kalliola Kimmo            53-29.39     46-35.49     45-45.15     46-53.27     46-57.52   44-1.02.33   44-1.11.50   44-1.23.56   45-1.28.40   43-1.29.54   1.29.54  Kalliola Kimmo
 43. Saarikoski Ari            41-19.24     33-27.43     35-37.23     36-45.44     39-53.52     40-59.19   39-1.09.44   40-1.21.40   44-1.28.00   45-1.30.00   1.30.00  Saarikoski Ari
 44. Särkijärvi Jouni J        48-25.00     42-32.33     43-41.22     42-50.49     44-57.24   45-1.02.46   46-1.14.35   45-1.25.12   46-1.31.37   46-1.33.35   1.33.35  Särkijärvi Jouni J
 45. Lohi Jarkko               29-15.09     38-30.32     41-40.53     43-51.54     45-57.29   46-1.02.48   45-1.14.26   47-1.27.16   47-1.32.51   47-1.34.29   1.34.29  Lohi Jarkko
 46. Utukka Kalevi             46-23.37     47-36.23     48-47.34     48-55.39   48-1.00.00   48-1.05.18   47-1.16.29   46-1.26.29   48-1.33.07   48-1.35.13   1.35.13  Utukka Kalevi
 47. Jokinen Ossi              45-22.39     49-38.14     50-48.22     49-56.30   49-1.02.33   49-1.09.41   48-1.20.20   48-1.28.50   49-1.35.04   49-1.37.08   1.37.08  Jokinen Ossi
 48. Juurikkala Sakari           8-9.25     55-46.30     53-54.40   51-1.02.25   50-1.06.50   51-1.15.42   50-1.31.09   50-1.40.04   51-1.45.28   50-1.47.11   1.47.11  Juurikkala Sakari
 49. Pellikka Päivi            47-24.18     48-37.44     49-47.52   50-1.01.55   51-1.07.47   50-1.14.16   49-1.27.03   49-1.39.21   50-1.45.16   51-1.47.13   1.47.13  Pellikka Päivi
 50. Wikström Sonja            39-19.05     51-38.43     51-50.13   52-1.05.04   52-1.10.18   53-1.18.54   52-1.35.07   51-1.46.08   52-1.52.06   52-1.53.49   1.53.49  Wikström Sonja
 51. Torttila Seppo            40-19.16     53-40.16     52-50.31   53-1.05.37   53-1.10.30   54-1.21.16   53-1.35.30   52-1.46.16   53-1.52.14   53-1.53.59   1.53.59  Torttila Seppo
 52. Antikainen Heikki         51-27.44     54-44.49     54-59.44   54-1.12.09   55-1.18.22   55-1.25.58   54-1.38.38   54-1.57.02   54-2.06.16   55-2.09.01   2.09.01  Antikainen Heikki
 53. Vuorela Juhani            55-46.33     56-57.56   55-1.15.09   55-1.37.34   56-1.41.44   56-1.46.59   55-1.56.25   55-2.07.15   55-2.12.16   56-2.13.50   2.13.50  Vuorela Juhani
KESK Halonen Ensio             43-21.12     37-30.11            -            -   54-1.12.47   52-1.18.11   51-1.31.12   53-1.47.19            -   54-1.54.10  Halonen Ensio
KESK Laukkanen L                      -     50-38.22     46-45.51     45-52.29     40-55.30     39-59.17   36-1.06.27   34-1.14.41   34-1.19.04   34-1.20.48  Laukkanen L
KESK Suonpää Pentti            21-12.35     19-20.08     19-28.29     15-35.33     16-39.12     15-43.47            -            -   19-1.08.34   21-1.11.12  Suonpää Pentti

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Auvinen Sami                6-9.05       6-5.36       1-5.47       4-6.06       1-2.18       2-3.26       1-5.23       2-6.36       1-3.30       1-1.01            -      48.48  Auvinen Sami
  2. Ruohoniemi Aimo             4-8.57       7-5.40       5-6.27      11-6.30       4-2.56      31-5.10       7-7.05       3-7.11      18-4.41       9-1.15            -      55.52  Ruohoniemi Aimo
  3. Koivunen Ossi             16-10.59       2-4.52       3-6.02       2-5.28      39-4.39       1-3.24       3-6.21     36-10.06       6-4.04      17-1.23            -      57.18  Koivunen Ossi
  4. Vesanto Petri             17-11.00       5-5.22       7-6.34       3-5.31      13-3.30       5-3.52      10-7.26       9-8.01      20-4.43      11-1.20            -      57.19  Vesanto Petri
  5. Kokko Peter               11-10.09       4-5.18       4-6.03       1-5.25      16-3.32      34-5.17      23-8.46      26-9.07       3-3.43       2-1.08            -      58.28  Kokko Peter
  6. Eronen Mikko                3-8.46      10-5.48      16-7.31       9-6.27      27-4.15      11-4.05      22-8.42       7-7.29      10-4.18      19-1.25            -      58.46  Eronen Mikko
  6. Harju Leena-Maija         30-16.33       9-5.46       1-5.47       5-6.07       2-2.39      14-4.12       2-5.58       1-6.02       8-4.14      22-1.28            -      58.46  Harju Leena-Maija
  8. Sell Jokke                  1-8.40      21-6.47      19-7.55       8-6.21       5-2.57      12-4.06      15-8.06       5-7.23      31-5.13      27-1.33            -      59.01  Sell Jokke
  9. Vennelä Heikki            13-10.26       3-5.08      30-8.24      17-6.54      18-3.45      32-5.15      12-7.30       4-7.18      15-4.37      11-1.20            -    1.00.37  Vennelä Heikki
 10. Nenonen Mauri             10-10.08      17-6.24      11-6.58      14-6.44       6-2.58      42-5.38       4-6.45      31-9.48      47-6.03      33-1.42            -    1.03.08  Nenonen Mauri
 11. Rantamäki Reko              2-8.43      39-9.37     49-11.03      18-6.56      14-3.31      15-4.14       9-7.13      10-8.08      29-5.08      20-1.27            -    1.06.00  Rantamäki Reko
 12. Sailo Arpad               11-10.09      35-8.35      20-7.58      12-6.32      30-4.24      47-6.05      14-8.02       8-7.50      26-5.01      31-1.38            -    1.06.14  Sailo Arpad
 13. Vähäpesola Jukka          28-14.38      29-7.35       9-6.52       6-6.08       8-3.07      28-5.03     39-10.15       6-7.27       4-4.00      15-1.22            -    1.06.27  Vähäpesola Jukka
 14. Kuusela Teijo             23-13.14      20-6.41      21-8.00      14-6.44      14-3.31      22-4.42      29-9.10      17-8.32      24-4.55      20-1.27            -    1.06.56  Kuusela Teijo
 15. Himanen Henry               4-8.57     40-10.01      17-7.39      44-9.09      42-5.02       5-3.52      17-8.15      13-8.18      17-4.39      24-1.29            -    1.07.21  Himanen Henry
 16. Suomalainen Marja         14-10.35     41-10.16      12-7.04      27-7.42      23-3.55      25-4.45      11-7.29      24-9.04      40-5.38      30-1.36            -    1.08.04  Suomalainen Marja
 17. Kurppa Jarmo              14-10.35      31-7.46      37-9.12      37-8.13       9-3.21      18-4.31      28-9.03      14-8.21      44-5.56      45-1.54            -    1.08.52  Kurppa Jarmo
 18. Tahvanainen Veikko         9-10.07     51-18.27      13-7.18      10-6.29      10-3.24       3-3.38       5-6.53      11-8.10      11-4.19      15-1.22            -    1.10.07  Tahvanainen Veikko
 19. Valkonen Susanna          26-14.01      16-6.14      22-8.01      26-7.22      40-4.47      16-4.17      33-9.30      20-8.44      37-5.34      35-1.43            -    1.10.13  Valkonen Susanna
 20. Voipio Mika               27-14.30      13-6.00      14-7.29      18-6.56      24-4.05      26-4.57      34-9.35     44-10.58      25-4.56      22-1.28            -    1.10.54  Voipio Mika
 21. Saarentalo Matti          31-16.50      36-8.49      26-8.11      23-7.10      28-4.17      20-4.37      16-8.11      15-8.23      39-5.36      42-1.46            -    1.13.50  Saarentalo Matti
 22. Hämäläinen Mikko          24-13.34      18-6.30      32-8.44      24-7.15      22-3.52      49-6.29     50-12.53      27-9.08      14-4.27      11-1.20            -    1.14.12  Hämäläinen Mikko
 23. Lindberg Pekka            38-18.36      12-5.58     50-11.04      25-7.16      21-3.51      10-4.04       6-7.04      33-9.58      32-5.15      42-1.46            -    1.14.52  Lindberg Pekka
 24. Kari Ilkka                50-26.46       1-4.50       6-6.32       6-6.08      20-3.49       9-4.00      19-8.29      29-9.25      16-4.38       4-1.10            -    1.15.47  Kari Ilkka
 25. Tynjälä Paula             36-18.28      11-5.57      35-9.01      39-8.29      34-4.27      27-5.00      34-9.35      19-8.40      19-4.42      44-1.49            -    1.16.08  Tynjälä Paula
 26. Riihonen Taneli             7-9.06      32-7.55     53-12.26      20-7.01      45-5.15      17-4.23      20-8.33     54-16.11      28-5.03       5-1.13            -    1.17.06  Riihonen Taneli
 27. Poutanen Jouko            44-22.24      34-8.29      10-6.57      47-9.51       3-2.53      13-4.09      20-8.33      21-8.51      11-4.19      26-1.32            -    1.17.58  Poutanen Jouko
 28. Lampinen Jussi            22-13.02     42-10.37      24-8.05      29-7.48      12-3.26      41-5.28     47-12.38     37-10.17      34-5.17      18-1.24            -    1.18.02  Lampinen Jussi
 29. Pammo Risto               20-12.16      24-7.08      33-8.45      46-9.39      34-4.27     55-10.06      27-9.01      32-9.57      30-5.09      39-1.45            -    1.18.13  Pammo Risto
 30. Niiranen Ville            33-17.15      30-7.36      36-9.03      29-7.48      43-5.07      30-5.08      37-9.53     35-10.05      33-5.16      27-1.33            -    1.18.44  Niiranen Ville
