Näihin tuloksiin liittyvät kommentit Timo Ikola
(Lähti: 24, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
1. Manu Mutka TuMe 52.05
2. Mikko Salonen RR 59.58 +7.53
3. Jani Hiisilä SipRa 1.03.57 +11.52
4. Totte Packalen Lynx 1.08.28 +16.23
5. Aapo Summanen RR 1.08.54 +16.49
6. Matti Raula HS 1.09.45 +17.40
7. Jussi Leskinen 1.11.09 +19.04
8. Miika Porkka RaN 1.14.20 +22.15
9. Tommy Rantala KaRa 1.15.41 +23.36
10. Seppo Raula HS 1.16.36 +24.31
11. Jari Uusimäki OJy 1.20.09 +28.04
12. Matti Ojala HS 1.20.19 +28.14
13. Teemu Leppänen EsAk 1.20.35 +28.30
14. Markku Hietala Lynx 1.21.46 +29.41
15. Jan Sten Falken 1.24.02 +31.57
16. Ville Pokkinen 1.27.26 +35.21
17. Marko Aho EsSu 1.27.37 +35.32
18. Arto Ikonen Raus 1.29.07 +37.02
19. Kari Tikka EsSu 1.29.38 +37.33
20. Kasperi Launis Raus 1.37.41 +45.36
21. Ville Karttunen 1.42.27 +50.22
Sesa Lehto KarjUra Kesk.
Justin Fail NewZealand Kesk.
Jouni Haarala Hyl.
(Lähti: 53, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Sauli Mäntylä Lynx 44.25
2. Markku Leinonen KuoSu 50.01 +5.36
3. Markku Tolvanen EsAk 50.03 +5.38
4. Pentti Nykänen Jyry 50.14 +5.49
5. Aimo Ruohoniemi EsAk 50.20 +5.55
6. Reko Rantamäki 50.55 +6.30
7. Juha Meronen 52.28 +8.03
8. Pekka Rehn Lynx 53.53 +9.28
9. Erkki Kuokkanen 54.25 +10.00
10. Tomi Mäkelä 55.14 +10.49
11. Timo Korhonen PT-Espoo 56.42 +12.17
12. Markku Virtanen EsAk 58.01 +13.36
13. Pekka Lindberg LeSi 58.24 +13.59
14. Jarmo Hopponen LokakylänP 58.29 +14.04
15. Jouni Pekkala 59.47 +15.22
16. Harri Ollila 1.00.18 +15.53
17. Rauno Sirola 1.00.53 +16.28
18. Kari Ovaskainen Örnen 1.01.02 +16.37
19. Antti Rantala 1.01.42 +17.17
20. Tuomo Miettinen 1.01.50 +17.25
21. Sakari Kauhanen Luupparit 1.03.12 +18.47
22. Niklas Valtonen 1.07.28 +23.03
23. Panu Hänninen 1.08.50 +24.25
24. Otto Lindgren 1.09.15 +24.50
25. Lauri Itävuo TVV 1.09.16 +24.51
26. Juha Metso Luup 1.10.16 +25.51
27. Sini Kemppainen EsSu 1.10.22 +25.57
28. Tuomas Nupponen 1.11.20 +26.55
29. Raimo Nordqvist EsAk 1.11.44 +27.19
30. Jorma Erjanti MeNo 1.12.14 +27.49
31. Sakari Kuvaja HS 1.12.21 +27.56
32. Jukka Sulku Suomi-Po 1.12.44 +28.19
33. Keijo Kantojärvi 1.13.29 +29.04
34. Petri Rissanen EsAk 1.14.01 +29.36
35. Ilkka Kari TeamTelkät 1.14.20 +29.55
36. Timo Vuorenmaa 1.14.47 +30.22
37. Kalervo Pammo VaHa 1.16.45 +32.20
38. Jussi Lampinen 1.17.49 +33.24
39. Anne Virtaharju 1.17.51 +33.26
40. Anita Seebäck 1.21.19 +36.54
41. Lennart Koskinen 1.22.33 +38.08
42. Jouni J Särkijärvi Tapiot 1.29.36 +45.11
43. Jarkko Lohi 1.32.08 +47.43
44. Zach Blair 1.32.37 +48.12
45. Markku Jokela LeSi 1.32.40 +48.15
46. Teijo Kuusela 1.33.37 +49.12
47. Ossi Jokinen XYZ 1.36.56 +52.31
48. Marketta Kaaranen XYZ 1.42.46 +58.21
49. Heikki Antikainen 1.48.55 +1.04.30
50. Mirja Kaartinen KEV 1.59.46 +1.15.21
51. Pentti Särkinen KEV 1.59.51 +1.15.26
Timo Tetri Hyl.
Markku Oksanen EFHK Hyl.
(Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Taneli Riihonen Nabla 31.59
2. Eki Jalkanen 37.04 +5.05
3. Jenni Malmlund RaLu 40.17 +8.18
4. Pekka Korpijaakko EsSu 42.07 +10.08
5. Petri Hyysalo LeSi 42.27 +10.28
6. Risto Leppänen EsAk 42.44 +10.45
7. Toivo Rantala LeSi 42.50 +10.51
8. Marja Suomalainen LeSi 43.38 +11.39
9. Aarre Airevuo HPV 44.12 +12.13
10. Päivi Heikkinen 45.14 +13.15
11. Sanna Salin RaLu 45.52 +13.53
12. Mervi Ristola 47.16 +15.17
13. Jaakko Saloranta 49.32 +17.33
14. Hanne Berg RaLu 51.44 +19.45
15. Mikko Lahti Espoon Eta 51.49 +19.50
16. Kaija Heinonen Pihkan 54.18 +22.19
17. Viljo Kärki OK77 56.16 +24.17
18. Marke Jalkanen HS 57.38 +25.39
19. Arvi Hottinen LeSi 1.01.18 +29.19
20. Tapio Ojala RR 1.06.23 +34.24
21. Sanna Hellström 1.09.22 +37.23
22. Liisa Nordberg HS 1.14.25 +42.26
23. Raimo Mattinen HS 1.15.52 +43.53
24. Basse Järvinen 1.21.55 +49.56
25. SinkkonenMinna/PergonenRiina 1.34.51 +1.02.52
Ulla Lindsten Lynx Hyl.
(Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Salla Laakkonen LeSi 33.47
2. Antti Perttula 44.08 +10.21
Reeta ja Atte Ikola LeSi Kesk.