Espoorastit Vantaankoski 29.7.2003 - Väliajat
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Mutka Manu 8-1.27 1-6.40 1-9.59 1-12.04 1-15.04 1-17.43 1-20.43 1-26.20 1-31.37 1-35.14 1-39.14 1-44.07 1-47.57 1-50.50 1-52.05 52.05 Mutka Manu
2. Salonen Mikko 1-1.11 4-8.09 3-12.30 3-15.09 3-19.10 3-22.31 4-27.16 2-33.59 2-40.14 2-41.39 2-45.47 2-51.20 2-55.33 2-58.42 2-59.58 59.58 Salonen Mikko
3. Hiisilä Jani 20-3.16 14-10.19 8-14.02 7-16.35 7-20.11 6-23.32 3-27.06 3-34.57 3-41.19 3-44.11 3-49.29 3-55.11 3-59.23 3-1.02.38 3-1.03.57 1.03.57 Hiisilä Jani
4. Packalen Totte 6-1.21 5-8.21 4-12.50 4-15.20 5-19.32 5-23.18 6-28.12 6-36.49 4-44.12 4-45.54 4-51.03 4-58.04 4-1.02.31 4-1.06.17 4-1.08.28 1.08.28 Packalen Totte
5. Summanen Aapo 13-1.38 6-8.25 13-15.10 10-17.54 10-22.22 9-26.03 8-29.52 8-37.56 6-45.02 5-46.33 5-52.09 5-58.26 5-1.03.48 5-1.07.17 5-1.08.54 1.08.54 Summanen Aapo
6. Raula Matti 11-1.33 2-7.59 2-11.41 2-14.32 2-18.18 2-22.00 2-25.23 5-35.33 9-48.35 9-50.24 8-55.17 7-1.00.47 6-1.04.36 6-1.07.49 6-1.09.45 1.09.45 Raula Matti
7. Leskinen Jussi 12-1.37 3-8.04 5-12.58 6-15.57 6-19.54 7-24.06 7-28.39 7-36.54 5-44.17 6-46.55 7-54.31 8-1.01.12 7-1.05.30 7-1.08.47 7-1.11.09 1.11.09 Leskinen Jussi
8. Porkka Miika 13-1.38 7-8.42 6-13.03 5-15.39 4-19.27 4-22.53 5-27.26 4-35.30 7-46.15 7-48.08 6-53.46 6-1.00.26 8-1.08.51 8-1.12.31 8-1.14.20 1.14.20 Porkka Miika
9. Rantala Tommy 2-1.15 13-10.03 15-15.55 13-18.37 11-22.51 11-26.40 11-31.09 11-41.14 10-52.01 10-54.06 10-58.47 10-1.05.52 10-1.10.34 9-1.14.07 9-1.15.41 1.15.41 Rantala Tommy
10. Raula Seppo 5-1.20 11-9.36 9-14.24 8-17.42 8-22.00 8-25.45 9-30.33 9-39.31 8-48.20 8-50.05 9-56.34 9-1.04.30 9-1.10.24 10-1.14.22 10-1.16.36 1.16.36 Raula Seppo
11. Uusimäki Jari 19-2.07 9-8.48 7-13.46 9-17.52 9-22.07 10-26.25 10-31.07 12-42.59 14-55.47 13-57.29 13-1.03.04 12-1.10.03 13-1.15.31 13-1.18.46 11-1.20.09 1.20.09 Uusimäki Jari
12. Ojala Matti 21-3.38 17-11.25 16-16.05 15-19.04 13-23.25 12-27.02 12-31.49 10-40.57 12-53.43 12-55.45 12-1.02.53 13-1.10.33 12-1.15.13 11-1.18.33 12-1.20.19 1.20.19 Ojala Matti
13. Leppänen Teemu 18-2.06 12-9.40 10-14.38 11-18.18 12-23.05 13-27.59 13-34.13 13-44.11 11-53.01 11-55.10 11-1.01.42 11-1.09.04 11-1.15.00 12-1.18.42 13-1.20.35 1.20.35 Leppänen Teemu
14. Hietala Markku 22-5.08 23-13.57 22-19.53 20-23.26 21-28.25 19-32.55 21-40.26 21-48.52 19-57.19 18-59.19 15-1.04.49 14-1.12.14 14-1.16.31 14-1.20.15 14-1.21.46 1.21.46 Hietala Markku
15. Sten Jan 23-5.58 22-13.40 21-19.27 19-23.17 20-28.09 20-33.20 19-37.53 17-47.02 13-55.44 14-58.07 14-1.04.47 15-1.12.38 15-1.17.50 15-1.21.43 15-1.24.02 1.24.02 Sten Jan
16. Pokkinen Ville 4-1.17 7-8.42 11-14.43 16-19.06 14-23.33 14-28.10 14-34.41 14-45.56 15-56.17 15-58.43 17-1.05.44 16-1.14.07 16-1.20.33 16-1.25.16 16-1.27.26 1.27.26 Pokkinen Ville
17. Aho Marko 10-1.29 20-12.21 18-18.08 17-21.38 17-26.21 17-31.03 17-36.14 19-47.48 20-57.32 19-1.00.55 21-1.09.01 20-1.16.09 18-1.22.18 17-1.26.00 17-1.27.37 1.27.37 Aho Marko
18. Ikonen Arto 9-1.28 10-9.25 12-14.54 12-18.33 16-24.05 16-29.37 16-35.06 16-46.45 17-56.27 16-58.44 16-1.05.38 17-1.14.14 19-1.22.24 20-1.27.10 19-1.29.07 1.29.07 Ikonen Arto
19. Tikka Kari 15-1.48 16-10.46 23-20.16 21-23.44 19-28.04 18-32.24 18-37.10 18-47.28 21-59.05 20-1.01.02 20-1.07.37 19-1.16.03 20-1.23.07 19-1.26.56 20-1.29.38 1.29.38 Tikka Kari
20. Launis Kasperi 17-2.03 19-11.49 19-18.29 22-25.58 22-32.19 22-37.45 22-43.37 22-53.38 22-1.03.37 21-1.06.05 22-1.13.27 22-1.22.47 21-1.29.12 22-1.34.47 22-1.37.41 1.37.41 Launis Kasperi
21. Karttunen Ville 2-1.15 18-11.30 17-17.46 23-27.56 23-33.20 23-38.57 23-44.37 23-55.08 23-1.07.52 22-1.10.28 23-1.19.37 23-1.27.56 22-1.33.49 23-1.38.19 23-1.42.27 1.42.27 Karttunen Ville
KESK Lehto Sesa 16-1.58 21-12.32 20-18.49 18-22.37 18-27.32 21-33.42 20-39.07 20-48.13 18-56.47 17-59.06 19-1.06.01 21-1.18.32 - 21-1.28.48 21-1.31.17 Lehto Sesa
KESK Fail Justin 24-9.15 24-18.22 24-30.28 24-37.18 24-48.36 24-54.15 24-1.00.27 24-1.12.32 24-1.27.28 23-1.32.09 24-1.39.30 - - - - Fail Justin
HYL Haarala Jouni 7-1.22 15-10.35 14-15.16 14-19.01 15-23.50 15-28.17 15-34.50 15-46.01 16-56.21 - 18-1.05.52 18-1.15.40 17-1.21.29 18-1.26.34 18-1.28.52 Haarala Jouni
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Mutka Manu 8-1.27 1-5.13 1-3.19 1-2.05 1-3.00 1-2.39 1-3.00 1-5.37 1-5.17 22-3.37 1-4.00 1-4.53 2-3.50 1-2.53 1-1.15 - 52.05 Mutka Manu
2. Salonen Mikko 1-1.11 6-6.58 4-4.21 5-2.39 6-4.01 2-3.21 10-4.45 2-6.43 2-6.15 1-1.25 2-4.08 3-5.33 4-4.13 2-3.09 2-1.16 - 59.58 Salonen Mikko
3. Hiisilä Jani 20-3.16 8-7.03 3-3.43 3-2.33 2-3.36 2-3.21 3-3.34 3-7.51 3-6.22 20-2.52 6-5.18 4-5.42 3-4.12 4-3.15 3-1.19 - 1.03.57 Hiisilä Jani
4. Packalen Totte 6-1.21 7-7.00 6-4.29 2-2.30 7-4.12 9-3.46 14-4.54 8-8.37 5-7.23 3-1.42 5-5.09 9-7.01 7-4.27 14-3.46 15-2.11 - 1.08.28 Packalen Totte
5. Summanen Aapo 13-1.38 5-6.47 22-6.45 7-2.44 14-4.28 6-3.41 4-3.49 4-8.04 4-7.06 2-1.31 9-5.36 5-6.17 11-5.22 8-3.29 7-1.37 - 1.08.54 Summanen Aapo
6. Raula Matti 11-1.33 2-6.26 2-3.42 8-2.51 3-3.46 7-3.42 2-3.23 16-10.10 23-13.02 6-1.49 4-4.53 2-5.30 1-3.49 3-3.13 12-1.56 - 1.09.45 Raula Matti
7. Leskinen Jussi 12-1.37 3-6.27 10-4.54 9-2.59 5-3.57 11-4.12 6-4.33 6-8.15 5-7.23 19-2.38 21-7.36 7-6.41 6-4.18 6-3.17 19-2.22 - 1.11.09 Leskinen Jussi
8. Porkka Miika 13-1.38 9-7.04 4-4.21 4-2.36 4-3.48 4-3.26 6-4.33 4-8.04 17-10.45 7-1.53 10-5.38 6-6.40 22-8.25 10-3.40 10-1.49 - 1.14.20 Porkka Miika
9. Rantala Tommy 2-1.15 16-8.48 16-5.52 6-2.42 8-4.14 10-3.49 5-4.29 15-10.05 18-10.47 11-2.05 3-4.41 10-7.05 9-4.42 9-3.33 6-1.34 - 1.15.41 Rantala Tommy
10. Raula Seppo 5-1.20 15-8.16 9-4.48 11-3.18 10-4.18 8-3.45 13-4.48 9-8.58 10-8.49 5-1.45 11-6.29 16-7.56 15-5.54 17-3.58 16-2.14 - 1.16.36 Raula Seppo
11. Uusimäki Jari 19-2.07 4-6.41 11-4.58 20-4.06 9-4.15 12-4.18 9-4.42 23-11.52 22-12.48 3-1.42 8-5.35 8-6.59 12-5.28 4-3.15 4-1.23 - 1.20.09 Uusimäki Jari
12. Ojala Matti 21-3.38 13-7.47 7-4.40 9-2.59 12-4.21 5-3.37 12-4.47 11-9.08 21-12.46 10-2.02 18-7.08 14-7.40 8-4.40 7-3.20 9-1.46 - 1.20.19 Ojala Matti
13. Leppänen Teemu 18-2.06 11-7.34 11-4.58 16-3.40 16-4.47 18-4.54 21-6.14 13-9.58 11-8.50 12-2.09 12-6.32 12-7.22 16-5.56 11-3.42 11-1.53 - 1.20.35 Leppänen Teemu
14. Hietala Markku 22-5.08 17-8.49 17-5.56 14-3.33 20-4.59 15-4.30 24-7.31 7-8.26 7-8.27 9-2.00 7-5.30 13-7.25 5-4.17 13-3.44 5-1.31 - 1.21.46 Hietala Markku
15. Sten Jan 23-5.58 12-7.42 14-5.47 19-3.50 18-4.52 19-5.11 6-4.33 12-9.09 9-8.42 15-2.23 14-6.40 15-7.51 10-5.12 16-3.53 18-2.19 - 1.24.02 Sten Jan
16. Pokkinen Ville 4-1.17 10-7.25 18-6.01 21-4.23 13-4.27 16-4.37 22-6.31 20-11.15 16-10.21 16-2.26 17-7.01 18-8.23 19-6.26 19-4.43 14-2.10 - 1.27.26 Pokkinen Ville
17. Aho Marko 10-1.29 24-10.52 14-5.47 13-3.30 15-4.43 17-4.42 15-5.11 21-11.34 13-9.44 21-3.23 22-8.06 11-7.08 17-6.09 11-3.42 7-1.37 - 1.27.37 Aho Marko
18. Ikonen Arto 9-1.28 14-7.57 13-5.29 15-3.39 22-5.32 21-5.32 17-5.29 22-11.39 12-9.42 13-2.17 15-6.54 20-8.36 21-8.10 20-4.46 13-1.57 - 1.29.07 Ikonen Arto
19. Tikka Kari 15-1.48 18-8.58 23-9.30 12-3.28 11-4.20 13-4.20 11-4.46 17-10.18 19-11.37 8-1.57 13-6.35 19-8.26 20-7.04 15-3.49 21-2.42 - 1.29.38 Tikka Kari
20. Launis Kasperi 17-2.03 21-9.46 21-6.40 23-7.29 23-6.21 20-5.26 19-5.52 14-10.01 14-9.59 17-2.28 20-7.22 21-9.20 18-6.25 22-5.35 22-2.54 - 1.37.41 Launis Kasperi
21. Karttunen Ville 2-1.15 22-10.15 19-6.16 24-10.10 21-5.24 22-5.37 18-5.40 18-10.31 20-12.44 18-2.36 23-9.09 17-8.19 14-5.53 18-4.30 23-4.08 - 1.42.27 Karttunen Ville
KESK Lehto Sesa 16-1.58 23-10.34 20-6.17 18-3.48 19-4.55 24-6.10 16-5.25 10-9.06 8-8.34 14-2.19 16-6.55 23-12.31 - 10.16 20-2.29 - Lehto Sesa
KESK Fail Justin 24-9.15 19-9.07 24-12.06 22-6.50 24-11.18 23-5.39 20-6.12 24-12.05 24-14.56 23-4.41 19-7.21 - - - - 54.21 Fail Justin
HYL Haarala Jouni 7-1.22 20-9.13 8-4.41 17-3.45 17-4.49 14-4.27 23-6.33 19-11.11 15-10.20 - 9.31 22-9.48 13-5.49 21-5.05 17-2.18 - Haarala Jouni
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Mäntylä Sauli 1-1.37 1-7.11 1-11.39 1-14.55 1-18.55 1-22.20 1-25.16 1-33.42 1-39.17 1-42.28 1-44.25 44.25 Mäntylä Sauli
2. Leinonen Markku 10-2.12 10-9.47 5-14.57 5-18.36 6-23.26 4-27.05 3-29.00 3-39.20 2-44.06 3-48.04 2-50.01 50.01 Leinonen Markku
3. Tolvanen Markku 2-1.55 2-8.43 2-13.02 2-17.02 2-22.10 2-26.18 2-28.27 2-38.22 3-44.09 2-47.51 3-50.03 50.03 Tolvanen Markku
4. Nykänen Pentti 14-2.18 14-10.32 9-15.51 8-19.34 7-24.20 8-28.51 7-30.58 6-40.12 5-44.37 4-48.11 4-50.14 50.14 Nykänen Pentti
5. Ruohoniemi Aimo 3-1.56 3-8.52 3-14.05 3-17.58 3-22.25 5-27.09 4-29.17 5-39.47 4-44.31 5-48.14 5-50.20 50.20 Ruohoniemi Aimo
6. Rantamäki Reko 5-2.01 9-9.46 4-14.47 4-18.30 5-23.16 6-27.24 6-29.41 4-39.41 6-45.21 6-49.08 6-50.55 50.55 Rantamäki Reko
7. Meronen Juha 6-2.03 4-9.13 6-15.10 6-18.46 4-23.04 3-26.44 5-29.19 7-42.17 7-47.20 7-50.31 7-52.28 52.28 Meronen Juha
8. Rehn Pekka 16-2.20 11-10.01 10-15.53 11-20.11 9-25.20 9-30.09 9-32.40 8-43.29 8-48.29 8-52.04 8-53.53 53.53 Rehn Pekka
9. Kuokkanen Erkki 29-2.36 20-10.56 11-16.21 7-19.32 8-24.27 7-28.48 8-31.41 10-44.23 9-49.08 9-52.27 9-54.25 54.25 Kuokkanen Erkki
10. Mäkelä Tomi 20-2.23 12-10.10 8-15.35 9-19.36 10-25.26 11-30.40 10-33.09 9-43.39 10-49.18 10-53.18 10-55.14 55.14 Mäkelä Tomi
11. Korhonen Timo 29-2.36 5-9.14 23-19.02 15-22.33 14-27.17 16-33.11 17-37.13 14-46.37 12-51.06 11-54.39 11-56.42 56.42 Korhonen Timo
12. Virtanen Markku 11-2.16 28-12.07 25-19.24 18-23.30 16-28.40 15-32.58 13-35.19 13-45.50 14-52.09 12-56.05 12-58.01 58.01 Virtanen Markku
13. Lindberg Pekka 28-2.34 18-10.54 14-17.15 13-21.41 13-26.17 13-31.14 12-33.30 12-45.27 13-51.45 14-56.31 13-58.24 58.24 Lindberg Pekka
14. Hopponen Jarmo 7-2.07 7-9.43 13-16.24 10-20.02 11-25.27 12-30.57 11-33.24 11-45.16 11-50.43 13-56.07 14-58.29 58.29 Hopponen Jarmo
15. Pekkala Jouni 21-2.26 6-9.40 12-16.23 31-26.09 25-30.38 21-34.28 18-37.21 15-48.23 16-54.27 15-58.03 15-59.47 59.47 Pekkala Jouni
16. Ollila Harri 25-2.29 24-11.36 16-17.23 12-21.28 15-27.37 14-32.34 16-36.54 17-49.25 17-54.30 17-58.36 16-1.00.18 1.00.18 Ollila Harri
17. Sirola Rauno 11-2.16 25-11.38 18-18.16 19-23.47 18-28.55 18-34.15 14-36.34 15-48.23 15-54.07 16-58.16 17-1.00.53 1.00.53 Sirola Rauno
18. Ovaskainen Kari 33-2.41 30-12.12 24-19.05 23-24.30 21-29.50 23-35.23 21-38.38 19-50.33 18-55.21 18-59.19 18-1.01.02 1.01.02 Ovaskainen Kari
19. Rantala Antti 8-2.09 7-9.43 7-15.14 24-24.32 19-29.08 17-33.20 23-39.15 21-52.06 21-56.44 20-1.00.29 19-1.01.42 1.01.42 Rantala Antti
20. Miettinen Tuomo 39-2.56 21-11.26 26-19.31 28-25.19 24-30.10 19-34.17 19-37.39 20-51.11 20-55.58 19-59.57 20-1.01.50 1.01.50 Miettinen Tuomo
21. Kauhanen Sakari 18-2.22 14-10.32 31-20.44 21-24.06 20-29.24 20-34.18 15-36.40 18-49.50 19-55.50 21-1.00.33 21-1.03.12 1.03.12 Kauhanen Sakari
22. Valtonen Niklas 8-2.09 48-17.20 44-27.05 43-30.53 41-36.29 42-44.27 39-46.45 30-57.12 25-1.01.42 23-1.05.17 23-1.07.28 1.07.28 Valtonen Niklas
23. Hänninen Panu 13-2.17 40-14.44 29-20.27 22-24.18 17-28.53 22-35.18 20-38.05 33-57.54 28-1.03.41 26-1.07.21 24-1.08.50 1.08.50 Hänninen Panu
24. Lindgren Otto 27-2.32 22-11.29 20-18.27 17-22.47 22-29.55 24-36.37 25-39.55 25-53.55 23-1.01.28 25-1.06.49 25-1.09.15 1.09.15 Lindgren Otto
25. Itävuo Lauri 31-2.39 23-11.35 19-18.18 16-22.39 23-29.58 25-36.50 26-39.56 24-53.50 24-1.01.31 24-1.06.47 26-1.09.16 1.09.16 Itävuo Lauri
26. Metso Juha 23-2.27 14-10.32 21-18.29 35-26.44 29-31.48 26-36.55 22-39.14 23-52.58 29-1.03.43 29-1.08.09 27-1.10.16 1.10.16 Metso Juha
27. Kemppainen Sini 18-2.22 18-10.54 17-17.47 41-28.11 36-33.24 35-39.05 29-41.27 26-55.29 26-1.02.24 27-1.07.33 28-1.10.22 1.10.22 Kemppainen Sini
28. Nupponen Tuomas 48-3.17 35-13.27 32-20.51 29-25.30 33-32.35 32-38.02 28-41.15 32-57.31 27-1.03.33 28-1.07.55 29-1.11.20 1.11.20 Nupponen Tuomas
29. Nordqvist Raimo 49-3.25 31-12.18 22-18.52 25-24.48 26-31.04 31-37.44 37-45.17 34-58.21 32-1.05.08 32-1.09.40 30-1.11.44 1.11.44 Nordqvist Raimo
30. Erjanti Jorma 14-2.18 42-15.26 40-23.04 36-27.13 39-34.14 39-40.00 33-42.56 31-57.19 31-1.04.03 30-1.09.26 31-1.12.14 1.12.14 Erjanti Jorma
31. Kuvaja Sakari 34-2.46 38-14.05 38-22.29 32-26.21 31-32.05 37-39.28 31-42.05 27-55.46 29-1.03.43 31-1.09.31 32-1.12.21 1.12.21 Kuvaja Sakari
32. Sulku Jukka 21-2.26 29-12.09 34-21.07 33-26.23 35-33.23 33-38.50 30-42.02 35-1.00.33 35-1.05.52 34-1.10.34 33-1.12.44 1.12.44 Sulku Jukka
33. Kantojärvi Keijo 16-2.20 34-13.19 30-20.42 40-27.46 37-33.31 38-39.48 34-43.38 28-56.28 34-1.05.35 33-1.10.11 34-1.13.29 1.13.29 Kantojärvi Keijo
34. Rissanen Petri 4-1.58 33-13.10 45-27.45 47-40.37 46-45.18 46-49.45 45-51.57 40-1.02.52 37-1.08.23 36-1.11.59 35-1.14.01 1.14.01 Rissanen Petri
35. Kari Ilkka 36-2.54 17-10.47 41-23.29 39-27.44 32-32.29 29-37.17 35-43.43 38-1.02.33 36-1.07.57 37-1.12.03 36-1.14.20 1.14.20 Kari Ilkka
36. Vuorenmaa Timo 45-3.08 27-12.02 39-22.56 34-26.42 34-32.43 28-37.14 27-40.01 39-1.02.42 38-1.09.11 38-1.13.08 37-1.14.47 1.14.47 Vuorenmaa Timo
37. Pammo Kalervo 25-2.29 32-13.02 28-20.18 30-25.58 27-31.22 33-38.50 32-42.15 29-56.37 33-1.05.18 35-1.11.16 38-1.16.45 1.16.45 Pammo Kalervo
38. Lampinen Jussi 32-2.40 25-11.38 36-21.51 38-27.37 40-34.35 36-39.20 36-43.53 37-1.00.51 39-1.10.28 39-1.14.32 39-1.17.49 1.17.49 Lampinen Jussi
39. Virtaharju Anne 43-3.03 36-13.34 33-20.58 26-25.00 28-31.27 30-37.28 38-46.11 36-1.00.47 40-1.10.38 40-1.15.04 40-1.17.51 1.17.51 Virtaharju Anne
40. Seebäck Anita 36-2.54 49-17.51 46-28.35 44-32.39 43-38.41 43-46.01 41-48.15 42-1.05.37 41-1.14.12 41-1.18.49 41-1.21.19 1.21.19 Seebäck Anita
41. Koskinen Lennart 47-3.14 37-14.04 37-21.56 37-27.16 38-34.00 40-42.16 40-47.29 41-1.04.37 42-1.14.23 43-1.19.45 42-1.22.33 1.22.33 Koskinen Lennart
42. Särkijärvi Jouni J 46-3.10 44-16.24 43-25.40 42-30.32 45-40.13 44-46.45 42-50.22 43-1.10.25 44-1.22.21 44-1.27.00 44-1.29.36 1.29.36 Särkijärvi Jouni J
43. Lohi Jarkko 42-3.01 43-15.43 51-38.26 50-43.47 50-50.56 50-57.57 48-1.02.21 47-1.16.51 47-1.23.38 45-1.28.37 45-1.32.08 1.32.08 Lohi Jarkko
44. Blair Zach 36-2.54 45-16.43 47-29.55 48-41.40 48-50.43 47-55.41 46-1.00.41 45-1.13.51 45-1.23.31 46-1.29.07 46-1.32.37 1.32.37 Blair Zach
45. Jokela Markku 41-2.59 46-16.46 48-29.58 49-41.45 48-50.43 48-55.44 47-1.00.43 44-1.13.47 46-1.23.32 47-1.29.09 47-1.32.40 1.32.40 Jokela Markku
46. Kuusela Teijo 35-2.51 41-15.14 35-21.15 27-25.12 42-38.35 41-43.36 44-51.04 46-1.15.26 48-1.24.49 48-1.31.19 48-1.33.37 1.33.37 Kuusela Teijo
47. Jokinen Ossi 44-3.05 47-17.19 42-25.19 45-33.29 44-39.32 45-47.28 43-50.23 48-1.22.46 49-1.29.14 49-1.34.17 49-1.36.56 1.36.56 Jokinen Ossi
48. Kaaranen Marketta 51-4.12 50-18.02 50-36.30 51-44.35 51-52.36 51-59.51 50-1.07.44 49-1.23.20 50-1.33.52 50-1.40.06 50-1.42.46 1.42.46 Kaaranen Marketta
49. Antikainen Heikki 53-4.35 51-19.08 49-30.12 46-38.50 47-48.10 49-57.19 49-1.02.23 50-1.25.51 51-1.38.31 51-1.45.33 51-1.48.55 1.48.55 Antikainen Heikki
50. Kaartinen Mirja 50-4.10 52-23.14 52-46.08 52-54.14 52-1.02.12 53-1.17.09 51-1.21.23 51-1.36.45 52-1.49.59 52-1.56.30 52-1.59.46 1.59.46 Kaartinen Mirja
51. Särkinen Pentti 52-4.19 53-23.32 53-46.19 53-54.24 52-1.02.12 52-1.17.04 52-1.21.35 51-1.36.45 53-1.50.32 53-1.56.41 53-1.59.51 1.59.51 Särkinen Pentti
HYL Tetri Timo 23-2.27 13-10.29 15-17.16 14-21.44 12-26.01 10-30.18 - 22-52.41 22-59.40 22-1.03.20 22-1.06.19 Tetri Timo
HYL Oksanen Markku 39-2.56 39-14.08 27-19.39 20-24.02 30-31.52 27-36.58 24-39.31 - 43-1.14.33 42-1.19.34 43-1.22.38 Oksanen Markku
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Mäntylä Sauli 1-1.37 1-5.34 2-4.28 2-3.16 1-4.00 1-3.25 26-2.56 1-8.26 17-5.35 1-3.11 13-1.57 - 44.25 Mäntylä Sauli
2. Leinonen Markku 10-2.12 8-7.35 4-5.10 7-3.39 14-4.50 2-3.39 1-1.55 6-10.20 7-4.46 18-3.58 13-1.57 - 50.01 Leinonen Markku
3. Tolvanen Markku 2-1.55 3-6.48 1-4.19 16-4.00 18-5.08 6-4.08 4-2.09 4-9.55 21-5.47 12-3.42 25-2.12 - 50.03 Tolvanen Markku
4. Nykänen Pentti 14-2.18 17-8.14 6-5.19 8-3.43 12-4.46 13-4.31 2-2.07 2-9.14 1-4.25 5-3.34 18-2.03 - 50.14 Nykänen Pentti
5. Ruohoniemi Aimo 3-1.56 4-6.56 5-5.13 14-3.53 4-4.27 15-4.44 3-2.08 8-10.30 5-4.44 13-3.43 21-2.06 - 50.20 Ruohoniemi Aimo
6. Rantamäki Reko 5-2.01 11-7.45 3-5.01 8-3.43 12-4.46 6-4.08 8-2.17 5-10.00 19-5.40 15-3.47 7-1.47 - 50.55 Rantamäki Reko
7. Meronen Juha 6-2.03 5-7.10 14-5.57 5-3.36 3-4.18 3-3.40 19-2.35 22-12.58 11-5.03 1-3.11 13-1.57 - 52.28 Meronen Juha
8. Rehn Pekka 16-2.20 10-7.41 13-5.52 24-4.18 20-5.09 18-4.49 17-2.31 11-10.49 10-5.00 6-3.35 8-1.49 - 53.53 Rehn Pekka
9. Kuokkanen Erkki 29-2.36 18-8.20 7-5.25 1-3.11 16-4.55 11-4.21 23-2.53 19-12.42 6-4.45 3-3.19 16-1.58 - 54.25 Kuokkanen Erkki
10. Mäkelä Tomi 20-2.23 12-7.47 7-5.25 17-4.01 30-5.50 27-5.14 16-2.29 8-10.30 18-5.39 21-4.00 11-1.56 - 55.14 Mäkelä Tomi
11. Korhonen Timo 29-2.36 2-6.38 40-9.48 4-3.31 10-4.44 35-5.54 37-4.02 3-9.24 2-4.29 4-3.33 18-2.03 - 56.42 Korhonen Timo
12. Virtanen Markku 11-2.16 31-9.51 27-7.17 21-4.06 21-5.10 10-4.18 12-2.21 10-10.31 27-6.19 16-3.56 11-1.56 - 58.01 Virtanen Markku
13. Lindberg Pekka 28-2.34 18-8.20 16-6.21 28-4.26 7-4.36 20-4.57 7-2.16 17-11.57 26-6.18 35-4.46 9-1.53 - 58.24 Lindberg Pekka
14. Hopponen Jarmo 7-2.07 9-7.36 19-6.41 6-3.38 26-5.25 31-5.30 15-2.27 15-11.52 15-5.27 44-5.24 28-2.22 - 58.29 Hopponen Jarmo
15. Pekkala Jouni 21-2.26 6-7.14 20-6.43 49-9.46 5-4.29 4-3.50 23-2.53 13-11.02 25-6.04 8-3.36 6-1.44 - 59.47 Pekkala Jouni
16. Ollila Harri 25-2.29 27-9.07 12-5.47 20-4.05 34-6.09 20-4.57 39-4.20 18-12.31 12-5.05 23-4.06 4-1.42 - 1.00.18 Ollila Harri
17. Sirola Rauno 11-2.16 28-9.22 18-6.38 36-5.31 18-5.08 28-5.20 10-2.19 14-11.49 20-5.44 25-4.09 33-2.37 - 1.00.53 Sirola Rauno
18. Ovaskainen Kari 33-2.41 29-9.31 23-6.53 35-5.25 24-5.20 32-5.33 31-3.15 16-11.55 9-4.48 18-3.58 5-1.43 - 1.01.02 Ovaskainen Kari
19. Rantala Antti 8-2.09 7-7.34 9-5.31 48-9.18 7-4.36 8-4.12 47-5.55 21-12.51 4-4.38 14-3.45 1-1.13 - 1.01.42 Rantala Antti
20. Miettinen Tuomo 39-2.56 20-8.30 35-8.05 39-5.48 15-4.51 5-4.07 33-3.22 27-13.32 8-4.47 20-3.59 9-1.53 - 1.01.50 Miettinen Tuomo
21. Kauhanen Sakari 18-2.22 16-8.10 41-10.12 3-3.22 23-5.18 19-4.54 13-2.22 25-13.10 23-6.00 34-4.43 34-2.39 - 1.03.12 Kauhanen Sakari
22. Valtonen Niklas 8-2.09 51-15.11 39-9.45 11-3.48 27-5.36 49-7.58 9-2.18 7-10.27 3-4.30 6-3.35 24-2.11 - 1.07.28 Valtonen Niklas
23. Hänninen Panu 13-2.17 41-12.27 11-5.43 12-3.51 6-4.35 38-6.25 21-2.47 46-19.49 21-5.47 10-3.40 2-1.29 - 1.08.50 Hänninen Panu
24. Lindgren Otto 27-2.32 25-8.57 25-6.58 25-4.20 42-7.08 41-6.42 32-3.18 31-14.00 35-7.33 41-5.21 29-2.26 - 1.09.15 Lindgren Otto
25. Itävuo Lauri 31-2.39 24-8.56 20-6.43 26-4.21 44-7.19 42-6.52 28-3.06 30-13.54 36-7.41 40-5.16 30-2.29 - 1.09.16 Itävuo Lauri
26. Metso Juha 23-2.27 15-8.05 33-7.57 46-8.15 17-5.04 26-5.07 10-2.19 29-13.44 48-10.45 27-4.26 22-2.07 - 1.10.16 Metso Juha
27. Kemppainen Sini 18-2.22 21-8.32 23-6.53 50-10.24 22-5.13 33-5.41 13-2.22 32-14.02 33-6.55 39-5.09 40-2.49 - 1.10.22 Kemppainen Sini
