Espoorastit Petikka 12.8.2003
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Numminen Hannu 7-1.54 5-4.18 2-8.08 1-13.08 1-14.52 1-18.23 1-21.24 2-32.33 2-36.09 1-40.48 1-46.46 2-49.57 1-52.16 1-53.11 2-57.08 1-1.00.04 1-1.00.51 1.00.51 Numminen Hannu
2. Silventoinen Ulla 8-1.56 3-4.07 3-8.10 2-13.18 2-15.16 2-18.57 2-21.34 1-31.51 1-35.39 2-40.52 2-46.49 1-49.15 2-52.21 2-53.21 1-56.49 2-1.00.08 2-1.00.54 1.00.54 Silventoinen Ulla
3. Soikkeli Lauri 10-1.59 4-4.13 4-8.29 3-13.24 3-15.27 3-19.09 3-21.47 3-35.16 3-38.17 3-46.24 3-53.00 3-55.30 3-57.45 3-58.58 3-1.02.44 3-1.05.40 3-1.06.26 1.06.26 Soikkeli Lauri
4. Sten Jan 16-2.23 11-4.42 8-9.22 6-14.22 4-17.00 4-21.08 4-23.43 4-37.11 4-39.57 6-48.48 4-55.28 4-58.27 4-1.00.41 4-1.01.43 4-1.06.42 4-1.09.16 4-1.10.05 1.10.05 Sten Jan
5. Riikonen Jarmo 2-1.34 1-3.47 1-7.57 5-13.50 6-17.27 5-21.35 5-24.26 6-39.51 6-43.32 8-51.40 7-58.15 7-1.01.05 6-1.03.05 6-1.04.09 6-1.07.53 5-1.10.35 5-1.11.15 1.11.15 Riikonen Jarmo
6. Meriläinen Terho 6-1.52 6-4.30 15-10.09 9-15.11 5-17.15 6-22.32 7-25.25 5-38.26 5-42.02 4-47.47 6-55.39 5-58.44 5-1.02.36 5-1.03.43 5-1.07.43 6-1.11.29 6-1.12.27 1.12.27 Meriläinen Terho
7. Marjunen Ismo 1-1.28 10-4.40 5-8.52 4-13.36 10-19.39 13-27.27 13-31.03 9-42.35 12-48.33 11-52.49 9-59.25 9-1.02.36 8-1.06.05 8-1.07.07 8-1.11.18 7-1.14.15 7-1.14.52 1.14.52 Marjunen Ismo
8. Kosonen Kai 12-2.04 8-4.34 16-10.25 13-16.05 8-18.28 8-23.05 8-27.11 7-40.26 7-44.07 5-48.16 5-55.29 6-58.50 10-1.08.06 10-1.09.09 10-1.12.37 9-1.16.03 8-1.16.49 1.16.49 Kosonen Kai
9. Saarikoski Päivi 15-2.14 17-5.03 10-9.28 15-17.06 9-19.07 11-25.47 10-28.18 10-43.46 10-47.32 9-52.21 10-1.00.02 10-1.03.12 9-1.06.23 9-1.07.28 9-1.12.16 8-1.16.02 9-1.16.50 1.16.50 Saarikoski Päivi
10. Holmberg Jan 19-3.23 19-6.02 14-10.06 7-14.54 12-20.17 9-24.29 9-27.52 8-42.18 8-45.27 7-50.49 8-58.40 8-1.01.48 7-1.04.14 7-1.05.33 7-1.10.27 10-1.16.20 10-1.16.59 1.16.59 Holmberg Jan
11. Jumppanen Heimo 9-1.57 12-4.43 11-9.32 14-16.15 11-19.53 12-26.58 12-30.43 11-44.06 9-47.24 10-52.36 11-1.05.53 11-1.09.07 11-1.11.55 11-1.13.14 11-1.17.52 11-1.21.52 11-1.22.44 1.22.44 Jumppanen Heimo
12. Tiainen Reijo 18-2.58 14-4.58 19-17.56 19-23.48 17-25.55 14-30.13 14-33.00 17-51.42 16-54.39 14-1.02.27 13-1.09.17 12-1.12.20 13-1.15.29 13-1.16.49 13-1.20.42 13-1.24.19 13-1.25.10 1.25.10 Tiainen Reijo
13. Sirviö Rolf 17-2.49 13-4.55 18-15.15 18-21.28 16-24.04 15-30.22 15-33.15 13-47.44 13-52.01 12-57.46 12-1.08.44 14-1.13.06 14-1.16.09 14-1.17.20 14-1.23.52 14-1.26.57 14-1.27.50 1.27.50 Sirviö Rolf
14. Hänninen Hannu 3-1.39 18-5.25 9-9.24 12-16.00 7-17.48 7-22.50 6-25.18 12-44.07 11-48.06 17-1.05.34 14-1.10.57 15-1.13.34 15-1.18.07 15-1.19.12 15-1.25.23 15-1.28.04 15-1.28.44 1.28.44 Hänninen Hannu
15. Toppari Matti 13-2.05 14-4.58 17-11.15 16-17.18 14-20.52 16-30.32 16-33.41 14-48.56 14-52.50 13-58.13 15-1.15.08 16-1.18.26 17-1.23.36 17-1.24.59 16-1.28.59 16-1.32.06 16-1.32.47 1.32.47 Toppari Matti
16. Viinikainen Mikko 14-2.09 8-4.34 7-9.10 10-15.15 19-28.13 18-32.38 17-35.50 16-51.02 17-55.44 15-1.02.59 16-1.16.20 17-1.19.15 16-1.22.08 16-1.23.49 17-1.29.00 16-1.32.06 17-1.33.06 1.33.06 Viinikainen Mikko
17. Mikkonen Antti 4-1.43 7-4.32 6-9.09 11-15.51 18-27.39 20-37.48 19-41.32 18-56.52 18-1.02.45 18-1.08.10 17-1.20.05 18-1.23.02 18-1.26.54 18-1.27.58 18-1.31.34 18-1.34.36 18-1.35.16 1.35.16 Mikkonen Antti
18. Ihalainen J. 20-3.47 20-8.28 20-21.16 20-28.04 20-30.38 19-37.45 20-42.38 19-1.01.04 19-1.05.18 19-1.13.24 18-1.22.39 19-1.27.20 19-1.30.31 19-1.32.03 19-1.36.44 19-1.41.08 19-1.42.17 1.42.17 Ihalainen J.
HYL Rissanen Petri 5-1.49 2-4.00 13-9.59 8-15.10 15-21.22 10-25.39 11-28.44 15-50.42 15-53.49 16-1.03.08 - 13-1.12.26 12-1.14.52 12-1.15.45 12-1.20.02 12-1.23.51 12-1.24.42 Rissanen Petri
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Numminen Hannu 7-1.54 8-2.24 1-3.50 4-5.00 1-1.44 1-3.31 10-3.01 2-11.09 7-3.36 3-4.39 3-5.58 12-3.11 4-2.19 2-55 8-3.57 4-2.56 10-47 - 1.00.51 Numminen Hannu
2. Silventoinen Ulla 8-1.56 3-2.11 3-4.03 7-5.08 3-1.58 2-3.41 4-2.37 1-10.17 12-3.48 6-5.13 2-5.57 1-2.26 10-3.06 4-1.00 1-3.28 11-3.19 7-46 - 1.00.54 Silventoinen Ulla
3. Soikkeli Lauri 10-1.59 6-2.14 7-4.16 3-4.55 5-2.03 3-3.42 5-2.38 8-13.29 3-3.01 15-8.07 5-6.36 2-2.30 3-2.15 14-1.13 6-3.46 4-2.56 7-46 - 1.06.26 Soikkeli Lauri
4. Sten Jan 16-2.23 7-2.19 11-4.40 4-5.00 11-2.38 4-4.08 3-2.35 7-13.28 1-2.46 18-8.51 7-6.40 7-2.59 2-2.14 5-1.02 17-4.59 1-2.34 12-49 - 1.10.05 Sten Jan
5. Riikonen Jarmo 2-1.34 5-2.13 5-4.10 11-5.53 14-3.37 4-4.08 7-2.51 14-15.25 9-3.41 16-8.08 4-6.35 4-2.50 1-2.00 8-1.04 4-3.44 3-2.42 3-40 - 1.11.15 Riikonen Jarmo
6. Meriläinen Terho 6-1.52 11-2.38 14-5.39 6-5.02 6-2.04 12-5.17 8-2.53 4-13.01 7-3.36 10-5.45 12-7.52 9-3.05 16-3.52 12-1.07 9-4.00 14-3.46 17-58 - 1.12.27 Meriläinen Terho
7. Marjunen Ismo 1-1.28 18-3.12 6-4.12 1-4.44 17-6.03 17-7.48 15-3.36 3-11.32 20-5.58 2-4.16 5-6.36 12-3.11 14-3.29 5-1.02 11-4.11 6-2.57 1-37 - 1.14.52 Marjunen Ismo
8. Kosonen Kai 12-2.04 10-2.30 15-5.51 9-5.40 8-2.23 10-4.37 18-4.06 5-13.15 9-3.41 1-4.09 9-7.13 17-3.21 20-9.16 7-1.03 1-3.28 12-3.26 7-46 - 1.16.49 Kosonen Kai
9. Saarikoski Päivi 15-2.14 14-2.49 8-4.25 19-7.38 4-2.01 14-6.40 2-2.31 15-15.28 11-3.46 4-4.49 10-7.41 11-3.10 12-3.11 10-1.05 15-4.48 14-3.46 11-48 - 1.16.50 Saarikoski Päivi
10. Holmberg Jan 19-3.23 12-2.39 4-4.04 2-4.48 16-5.23 6-4.12 14-3.23 9-14.26 5-3.09 7-5.22 11-7.51 10-3.08 5-2.26 15-1.19 16-4.54 19-5.53 2-39 - 1.16.59 Holmberg Jan
11. Jumppanen Heimo 9-1.57 13-2.46 13-4.49 17-6.43 15-3.38 15-7.05 17-3.45 6-13.23 6-3.18 5-5.12 17-13.17 14-3.14 7-2.48 15-1.19 13-4.38 17-4.00 15-52 - 1.22.44 Jumppanen Heimo
12. Tiainen Reijo 18-2.58 1-2.00 20-12.58 10-5.52 7-2.07 8-4.18 6-2.47 17-18.42 2-2.57 13-7.48 8-6.50 8-3.03 11-3.09 17-1.20 7-3.53 13-3.37 13-51 - 1.25.10 Tiainen Reijo
13. Sirviö Rolf 17-2.49 2-2.06 18-10.20 14-6.13 10-2.36 13-6.18 8-2.53 10-14.29 16-4.17 10-5.45 14-10.58 18-4.22 9-3.03 13-1.11 20-6.32 8-3.05 16-53 - 1.27.50 Sirviö Rolf
14. Hänninen Hannu 3-1.39 19-3.46 2-3.59 15-6.36 2-1.48 11-5.02 1-2.28 18-18.49 14-3.59 20-17.28 1-5.23 3-2.37 18-4.33 10-1.05 19-6.11 2-2.41 3-40 - 1.28.44 Hänninen Hannu
15. Toppari Matti 13-2.05 16-2.53 17-6.17 12-6.03 13-3.34 18-9.40 12-3.09 12-15.15 13-3.54 8-5.23 19-16.55 16-3.18 19-5.10 18-1.23 9-4.00 10-3.07 6-41 - 1.32.47 Toppari Matti
16. Viinikainen Mikko 14-2.09 9-2.25 9-4.36 13-6.05 20-12.58 9-4.25 13-3.12 11-15.12 17-4.42 12-7.15 18-13.21 5-2.55 8-2.53 20-1.41 18-5.11 9-3.06 18-1.00 - 1.33.06 Viinikainen Mikko
17. Mikkonen Antti 4-1.43 14-2.49 10-4.37 16-6.42 19-11.48 19-10.09 16-3.44 13-15.20 19-5.53 9-5.25 15-11.55 6-2.57 16-3.52 8-1.04 3-3.36 7-3.02 3-40 - 1.35.16 Mikkonen Antti
18. Ihalainen J. 20-3.47 20-4.41 19-12.48 18-6.48 9-2.34 16-7.07 19-4.53 16-18.26 15-4.14 14-8.06 13-9.15 19-4.41 12-3.11 19-1.32 14-4.41 18-4.24 19-1.09 - 1.42.17 Ihalainen J.
HYL Rissanen Petri 5-1.49 3-2.11 16-5.59 8-5.11 18-6.12 7-4.17 11-3.05 19-21.58 4-3.07 19-9.19 - 9.18 5-2.26 1-53 12-4.17 16-3.49 13-51 - Rissanen Petri
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Valkonen Valtteri 15-1.53 6-3.50 1-7.54 2-9.16 2-11.02 1-18.50 1-22.58 1-24.36 1-26.23 2-28.19 2-31.52 1-33.57 1-34.37 34.37 Valkonen Valtteri
2. Auvinen Sami 1-1.26 2-3.35 2-7.55 1-8.58 1-10.38 2-19.03 2-23.26 2-25.05 2-27.01 1-27.50 1-31.42 2-34.18 2-34.50 34.50 Auvinen Sami
3. Kokko Gunnar TEA 10-1.49 12-4.04 3-7.56 7-10.45 9-13.41 4-22.50 3-27.29 3-28.53 3-30.48 3-31.38 3-35.51 3-37.53 3-38.37 38.37 Kokko Gunnar
4. Hakola Jouni 12-1.50 3-3.46 5-8.25 3-10.19 3-12.21 3-21.58 4-27.41 4-29.38 4-32.02 4-33.06 4-37.40 4-40.39 4-41.30 41.30 Hakola Jouni
5. Kyckling Aki 8-1.48 9-3.57 8-8.58 4-10.24 4-12.41 10-24.40 5-29.18 6-31.31 6-34.17 6-35.18 5-39.25 5-41.38 5-42.24 42.24 Kyckling Aki
6. Hirn Rolf 33-2.14 25-4.43 11-9.24 11-11.27 10-13.59 9-24.21 6-29.21 5-31.16 5-33.45 5-34.54 6-40.07 7-42.42 7-43.38 43.38 Hirn Rolf
7. Mäkelä Tomi 6-1.46 5-3.49 7-8.57 6-10.42 8-13.26 7-23.55 7-29.39 7-32.12 8-35.04 8-36.32 7-41.39 8-43.55 8-44.35 44.35 Mäkelä Tomi
8. Jalamo Mika 10-1.49 11-3.59 9-9.08 9-11.00 6-13.16 6-23.38 8-30.43 9-32.33 9-35.24 9-36.48 7-41.39 9-44.20 9-45.14 45.14 Jalamo Mika
9. Uusikartano Hanna 30-2.11 19-4.26 18-10.17 13-11.51 12-14.09 13-25.43 10-31.08 10-33.17 11-36.49 11-38.05 10-43.08 11-45.47 10-46.39 46.39 Uusikartano Hanna
10. Parviainen Eero TEA 38-2.20 37-4.59 24-10.46 19-12.29 15-14.40 17-26.32 12-32.21 12-34.35 12-37.00 12-38.07 9-42.55 10-45.39 11-46.40 46.40 Parviainen Eero
11. Tuumi-Niemi Leena 21-1.59 15-4.11 12-9.41 10-11.16 7-13.21 13-25.43 17-33.08 16-35.07 13-37.29 13-38.39 11-43.25 12-46.01 12-46.54 46.54 Tuumi-Niemi Leena
12. Lindholm Kimmo 20-1.58 42-5.03 19-10.30 19-12.29 16-15.07 18-27.05 14-32.25 13-34.49 15-37.53 14-38.52 12-43.34 13-46.18 13-47.02 47.02 Lindholm Kimmo
13. Nieminen Mikko 13-1.52 17-4.20 31-11.17 29-13.22 26-15.59 19-27.12 15-32.27 15-34.55 14-37.42 15-39.10 13-44.20 14-46.29 14-47.20 47.20 Nieminen Mikko
14. Kajan Severi 55-2.35 55-5.52 45-12.08 38-14.18 32-16.55 23-28.07 19-33.22 18-35.57 16-38.45 16-40.07 15-45.24 15-47.39 15-48.30 48.30 Kajan Severi
15. Eronen Jouko 29-2.09 64-6.09 44-12.06 34-13.55 30-16.43 20-27.59 18-33.17 17-35.32 17-38.49 16-40.07 14-45.11 16-47.44 16-48.38 48.38 Eronen Jouko
16. Homalahti Jussi 18-1.56 4-3.47 36-11.37 31-13.48 21-15.34 8-24.20 30-36.25 26-38.44 24-41.49 21-42.43 17-46.29 17-48.31 17-49.09 49.09 Homalahti Jussi
17. Etholen Rose-Marie 38-2.20 25-4.43 33-11.20 35-14.04 28-16.28 21-28.00 22-35.17 21-37.39 19-40.21 19-41.34 16-46.21 19-49.13 19-50.05 50.05 Etholen Rose-Marie
18. Riihonen Taneli 3-1.39 18-4.22 14-10.11 16-12.03 23-15.52 15-26.08 16-33.03 33-39.27 27-41.57 23-43.00 22-47.49 21-49.56 20-50.31 50.31 Riihonen Taneli
19. Erkkilä Erkki 30-2.11 19-4.26 22-10.36 21-12.35 20-15.31 16-26.17 11-32.11 11-34.09 10-36.39 10-37.42 19-46.42 20-49.32 21-50.33 50.33 Erkkilä Erkki
20. Järvinen Mika 24-2.07 29-4.45 26-11.01 28-13.12 24-15.55 22-28.01 21-34.41 20-37.00 18-39.59 18-41.30 23-47.59 23-50.49 23-51.39 51.39 Järvinen Mika
21. Kuvaja Sakari 36-2.17 21-4.38 20-10.31 23-12.40 18-15.15 27-29.54 25-36.05 25-38.40 24-41.49 25-43.08 24-48.06 24-51.04 24-51.53 51.53 Kuvaja Sakari
22. Maunola Markku 33-2.14 43-5.05 27-11.03 27-13.08 22-15.40 30-30.30 24-35.58 30-39.01 29-42.10 27-43.28 25-48.15 25-51.15 25-52.07 52.07 Maunola Markku
23. Nukarinen Vesa 24-2.07 32-4.50 48-12.45 48-15.25 35-17.23 28-30.03 36-37.37 32-39.14 31-42.30 29-43.53 27-49.13 27-51.52 26-52.32 52.32 Nukarinen Vesa
24. Joki-Anttila Jorma 16-1.54 33-4.51 17-10.15 22-12.37 19-15.22 29-30.29 23-35.29 23-38.18 22-41.33 22-42.59 20-47.32 26-51.49 27-52.35 52.35 Joki-Anttila Jorma
25. Karvinen Tuulikki 55-2.35 57-5.54 54-13.19 46-15.20 45-18.47 33-30.43 31-36.26 27-38.48 30-42.18 28-43.37 26-49.11 28-52.11 28-53.12 53.12 Karvinen Tuulikki
26. Koskela Petri 2-1.31 1-3.26 21-10.33 14-11.52 10-13.59 11-25.31 13-32.22 14-34.54 36-43.54 34-45.02 28-49.45 29-53.18 29-54.01 54.01 Koskela Petri
27. Voipio Mika 24-2.07 25-4.43 23-10.44 25-12.57 17-15.08 44-32.33 37-38.10 37-40.56 37-44.00 35-45.29 29-50.10 30-53.19 30-54.11 54.11 Voipio Mika
28. Vesala P&P 51-2.31 44-5.06 51-12.54 40-14.31 46-19.00 40-31.32 34-37.22 35-40.07 34-43.07 32-44.55 31-50.42 31-53.29 31-54.36 54.36 Vesala P&P
29. Vuorela Juhani 57-2.36 50-5.23 38-11.42 30-13.41 27-16.12 26-29.39 26-36.15 22-38.14 26-41.51 24-43.07 30-50.34 32-53.49 32-54.37 54.37 Vuorela Juhani
30. Virtaharju Anne 43-2.24 34-4.53 43-12.03 33-13.54 29-16.36 24-28.17 27-36.19 24-38.38 32-42.54 31-44.54 33-51.26 33-54.11 33-55.00 55.00 Virtaharju Anne
31. Pohjola Pasi 5-1.45 10-3.58 4-8.22 18-12.20 13-14.20 11-25.31 45-40.11 41-42.02 42-45.44 39-46.51 34-52.08 35-54.23 34-55.05 55.05 Pohjola Pasi
32. Palo Hannu 45-2.25 36-4.57 32-11.19 54-16.37 47-19.07 32-30.38 32-36.28 29-38.59 28-42.03 26-43.25 32-51.18 34-54.21 35-55.23 55.23 Palo Hannu
33. Tikka Esko 50-2.30 45-5.14 40-11.51 37-14.11 41-17.53 43-32.07 43-39.38 42-42.10 40-45.06 36-46.13 35-52.31 36-55.43 36-56.47 56.47 Tikka Esko
34. Lindgren Otto 32-2.12 24-4.41 28-11.05 39-14.29 33-17.09 35-30.51 42-39.14 39-41.19 41-45.31 40-46.53 37-52.41 37-55.50 37-56.57 56.57 Lindgren Otto
35. Nissi Jorma 52-2.34 54-5.48 40-11.51 32-13.52 25-15.58 38-31.08 35-37.26 34-39.37 33-42.59 30-44.15 40-53.22 38-56.08 38-57.04 57.04 Nissi Jorma
36. Marjoniemi Jaana TEA 68-3.19 56-5.53 48-12.45 44-15.02 39-17.44 42-32.00 40-38.48 40-41.38 39-44.54 38-46.23 41-53.29 39-56.26 39-57.28 57.28 Marjoniemi Jaana
37. Kekomäki Martti 47-2.28 39-5.01 25-10.48 24-12.54 31-16.49 25-28.51 20-34.29 19-36.51 19-40.21 20-42.10 36-52.36 41-56.47 40-57.39 57.39 Kekomäki Martti
38. Turunen Pertti 57-2.36 49-5.22 47-12.27 41-14.33 40-17.48 37-31.06 39-38.46 38-41.12 38-44.41 37-46.20 38-53.06 40-56.37 41-57.41 57.41 Turunen Pertti
39. Nieminen Matti 38-2.20 22-4.39 42-11.59 42-14.38 37-17.37 34-30.45 29-36.24 31-39.02 35-43.49 33-45.00 39-53.10 42-57.18 42-58.17 58.17 Nieminen Matti
40. Karvonen Iris 42-2.23 35-4.56 50-12.48 43-14.56 52-20.22 45-33.00 44-40.01 44-43.05 44-46.27 43-48.23 43-54.52 43-57.33 43-58.28 58.28 Karvonen Iris
41. Lankinen Matti 4-1.43 48-5.20 39-11.43 63-20.29 60-22.46 50-35.36 48-42.03 45-43.56 46-47.47 44-49.21 42-54.38 44-58.05 44-59.00 59.00 Lankinen Matti
42. Ollila Harri 13-1.52 13-4.06 65-17.53 62-19.26 53-21.26 46-33.52 49-42.57 47-44.57 47-48.14 45-49.41 44-55.19 45-58.55 45-59.51 59.51 Ollila Harri
43. Kiuru Tero 16-1.54 14-4.10 15-10.13 17-12.05 42-17.54 39-31.15 38-38.23 36-40.50 43-45.57 41-47.50 47-57.41 46-59.52 46-1.00.41 1.00.41 Kiuru Tero
44. Leskinen Vesa 33-2.14 30-4.48 35-11.26 36-14.07 38-17.42 41-31.49 41-38.56 52-46.55 51-50.30 49-52.02 46-57.30 47-1.00.45 47-1.01.42 1.01.42 Leskinen Vesa
45. Kontulainen Sami 49-2.29 46-5.19 34-11.23 64-22.19 64-25.55 59-38.21 55-45.25 53-47.41 53-50.40 51-52.10 50-58.26 50-1.01.08 48-1.02.13 1.02.13 Kontulainen Sami
46. Hämeen-Anttila Matti 60-2.44 65-6.10 55-13.33 51-16.00 50-20.12 48-34.50 50-43.17 48-45.55 49-49.14 47-50.47 47-57.41 49-1.01.07 49-1.02.18 1.02.18 Hämeen-Anttila Matti
47. Nupponen Sami 59-2.42 51-5.32 37-11.38 65-22.34 65-26.01 60-38.35 57-45.40 54-48.00 54-50.53 52-52.24 52-58.50 51-1.01.19 50-1.02.24 1.02.24 Nupponen Sami
48. Vajavaara 43-2.24 46-5.19 52-13.06 46-15.20 51-20.20 54-37.03 52-43.57 51-46.22 52-50.31 50-52.05 49-58.10 52-1.01.34 51-1.02.26 1.02.26 Vajavaara
49. Lappalainen Kari 47-2.28 40-5.02 46-12.19 45-15.06 44-18.23 47-33.59 46-40.12 43-42.54 45-46.42 42-48.16 45-56.10 48-1.00.48 52-1.02.36 1.02.36 Lappalainen Kari
50. Mörsky J-P 37-2.19 40-5.02 57-14.02 55-16.54 49-20.11 51-36.25 54-44.02 49-46.12 50-50.21 48-51.42 50-58.26 53-1.01.40 53-1.02.43 1.02.43 Mörsky J-P
51. Puomio Pekka 27-2.08 30-4.48 29-11.08 26-12.58 63-24.55 53-36.57 53-43.59 56-49.23 56-52.30 54-53.46 53-59.38 54-1.02.45 54-1.03.44 1.03.44 Puomio Pekka
52. Tyrkäs Jouko 22-2.03 23-4.40 30-11.16 49-15.31 43-18.07 52-36.37 51-43.52 50-46.20 55-51.38 53-52.47 54-59.49 55-1.03.15 55-1.04.10 1.04.10 Tyrkäs Jouko
53. Kavén Pekka 52-2.34 52-5.33 53-13.10 50-15.57 48-19.25 57-38.15 55-45.25 55-48.21 57-52.39 55-54.17 55-1.01.12 57-1.05.23 57-1.06.21 1.06.21 Kavén Pekka
54. Mäyry Juho 6-1.46 7-3.56 6-8.41 5-10.33 34-17.13 63-40.55 58-46.46 58-50.24 58-53.11 56-54.38 56-1.03.42 58-1.06.01 58-1.06.45 1.06.45 Mäyry Juho
55. Pokela Antti 64-2.55 66-6.28 60-15.22 58-18.18 54-21.39 58-38.17 59-47.35 60-50.42 60-54.35 58-56.16 57-1.04.10 59-1.08.30 59-1.09.45 1.09.45 Pokela Antti
56. Kaaranen Marketta 60-2.44 67-6.45 62-15.27 59-18.57 59-22.25 61-39.09 60-47.52 57-50.18 59-54.11 57-55.57 59-1.05.59 60-1.09.25 60-1.10.19 1.10.19 Kaaranen Marketta
57. Kaartinen Mirja 63-2.52 59-5.59 61-15.24 57-18.06 57-21.45 56-37.49 63-48.01 61-51.06 61-57.04 61-59.24 61-1.06.18 62-1.09.53 61-1.10.54 1.10.54 Kaartinen Mirja
58. Särkinen Pentti 64-2.55 60-6.01 62-15.27 56-17.54 55-21.43 55-37.41 61-47.53 62-51.14 62-57.07 60-59.22 60-1.06.07 61-1.09.52 62-1.10.56 1.10.56 Särkinen Pentti
59. Suvanto A 67-3.08 61-6.03 57-14.02 53-16.31 61-22.59 62-39.27 61-47.53 59-50.25 63-57.47 59-59.14 58-1.05.29 63-1.10.03 63-1.11.01 1.11.01 Suvanto A
60. Surakka Veikko 41-2.22 53-5.40 70-27.35 70-30.14 69-33.42 67-46.44 66-56.47 64-59.23 64-1.03.31 62-1.04.40 62-1.10.52 64-1.20.13 64-1.21.05 1.21.05 Surakka Veikko
61. Lehtonen M. 69-3.29 68-6.47 59-14.57 61-19.04 62-23.19 68-46.48 65-56.42 65-59.54 65-1.05.34 63-1.07.38 63-1.17.10 65-1.20.14 65-1.21.19 1.21.19 Lehtonen M.
62. Savinen Mikko 27-2.08 38-5.00 66-19.37 68-22.46 66-26.02 69-51.28 69-1.05.33 68-1.08.11 69-1.13.59 67-1.15.37 65-1.22.58 66-1.26.27 66-1.27.24 1.27.24 Savinen Mikko
63. Rautiainen Veijo 62-2.45 63-6.07 56-13.53 52-16.10 58-22.20 64-41.34 64-52.40 63-57.15 66-1.07.46 64-1.09.46 64-1.22.42 67-1.27.07 67-1.27.59 1.27.59 Rautiainen Veijo
64. Roine Harry 52-2.34 57-5.54 68-20.04 66-22.39 67-26.32 65-46.40 67-57.08 66-1.00.58 67-1.12.47 65-1.14.56 67-1.29.36 68-1.34.25 68-1.35.42 1.35.42 Roine Harry
65. Roine Vappu 64-2.55 62-6.04 69-20.21 67-22.41 68-26.59 66-46.43 68-57.28 67-1.01.14 68-1.13.03 66-1.14.57 66-1.29.28 69-1.34.28 69-1.35.45 1.35.45 Roine Vappu
KESK Peltonen Eija 46-2.27 70-8.18 67-19.54 69-25.29 70-47.33 70-1.10.46 70-1.21.08 69-1.23.55 - 68-1.32.31 - - 70-1.40.08 Peltonen Eija
HYL Hänninen Timo 19-1.57 7-3.56 10-9.18 8-10.53 5-12.59 5-23.19 9-30.47 8-32.28 7-34.35 7-35.31 - 6-41.45 6-42.29 Hänninen Timo
HYL Saarinen Teemu 8-1.48 15-4.11 13-9.57 12-11.32 36-17.25 36-30.59 33-37.01 - 21-41.17 - 18-46.34 18-49.10 18-49.58 Saarinen Teemu
HYL Sulku Jukka 23-2.04 25-4.43 16-10.14 15-11.55 14-14.34 31-30.37 28-36.23 28-38.56 23-41.46 - 21-47.41 22-50.26 22-51.16 Sulku Jukka
HYL Virtanen Mika 70-4.12 69-7.00 64-16.27 60-18.59 55-21.43 49-35.27 47-41.56 46-44.45 48-48.44 46-50.43 - 56-1.04.25 56-1.05.23 Virtanen Mika
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Valkonen Valtteri 15-1.53 4-1.57 2-4.04 3-1.22 2-1.46 1-7.48 1-4.08 3-1.38 1-1.47 59-1.56 1-3.33 3-2.05 4-40 - 34.37 Valkonen Valtteri
2. Auvinen Sami 1-1.26 7-2.09 3-4.20 1-1.03 1-1.40 2-8.25 2-4.23 4-1.39 3-1.56 1-49 3-3.52 15-2.36 1-32 - 34.50 Auvinen Sami
3. Kokko Gunnar TEA 10-1.49 14-2.15 1-3.52 57-2.49 37-2.56 4-9.09 4-4.39 1-1.24 2-1.55 2-50 5-4.13 1-2.02 9-44 - 38.37 Kokko Gunnar
4. Hakola Jouni 12-1.50 3-1.56 5-4.39 21-1.54 7-2.02 5-9.37 16-5.43 10-1.57 6-2.24 9-1.04 7-4.34 34-2.59 22-51 - 41.30 Hakola Jouni
5. Kyckling Aki 8-1.48 7-2.09 8-5.01 4-1.26 15-2.17 24-11.59 3-4.38 19-2.13 12-2.46 6-1.01 4-4.07 7-2.13 13-46 - 42.24 Kyckling Aki
6. Hirn Rolf 33-2.14 23-2.29 6-4.41 27-2.03 21-2.32 8-10.22 5-5.00 9-1.55 8-2.29 14-1.09 22-5.13 14-2.35 40-56 - 43.38 Hirn Rolf
7. Mäkelä Tomi 6-1.46 6-2.03 9-5.08 13-1.45 33-2.44 10-10.29 18-5.44 41-2.33 18-2.52 38-1.28 20-5.07 10-2.16 4-40 - 44.35 Mäkelä Tomi
8. Jalamo Mika 10-1.49 9-2.10 10-5.09 17-1.52 14-2.16 8-10.22 40-7.05 6-1.50 17-2.51 33-1.24 16-4.51 20-2.41 34-54 - 45.14 Jalamo Mika
9. Uusikartano Hanna 30-2.11 14-2.15 20-5.51 6-1.34 17-2.18 19-11.34 11-5.25 16-2.09 42-3.32 20-1.16 18-5.03 18-2.39 25-52 - 46.39 Uusikartano Hanna
10. Parviainen Eero TEA 38-2.20 36-2.39 17-5.47 12-1.43 12-2.11 21-11.52 20-5.49 20-2.14 7-2.25 10-1.07 14-4.48 23-2.44 50-1.01 - 46.40 Parviainen Eero
