Kommentit näihin tuloksiin ikola@kolumbus.fi
Matias Varonen Ida Ansku Sebastian Tua Karling Eemil Kjellberg Markus Grönlund
(Lähti: 36, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Jussi Karelo 42.35
2. Juha-Pekka Strömberg RaHa 42.39 +4
3. Antti Kiljunen 43.07 +32
4. Lauri Kleemola Lynx 43.38 +1.03
5. Ville Koskenkorva KosSu 45.15 +2.40
6. Gunnar Kokko LeSi 46.05 +3.30
7. Jani Vahala 46.44 +4.09
8. Harri Vänttinen 47.26 +4.51
9. Sakari Taskila LeSi 47.48 +5.13
10. Tommi Grönholm 47.49 +5.14
11. Karl Nilsson OK77 48.15 +5.40
12. Tommy Rantala KaRa 48.46 +6.11
13. Tuomas Puskala EsAk 49.26 +6.51
14. Juha Kuuluvainen LS-37 49.54 +7.19
15. Mika Ahvenainen OJy 49.59 +7.24
16. Samu Salmelin 52.09 +9.34
17. Saku Päivärinta 52.38 +10.03
18. Mikko Lehto 52.56 +10.21
19. Eerikki Rundgrén 56.33 +13.58
20. Mikko Kero 56.46 +14.11
21. Atte Hackman Lynx 57.35 +15.00
22. Jarl Forstén Örnen 58.42 +16.07
23. Veli-Pekka Ihamäki 59.02 +16.27
24. Aimo Ruohoniemi EsAk 1.00.52 +18.17
25. Terho Meriläinen 1.03.06 +20.31
26. Markku Virtanen 1.03.24 +20.49
27. Hannu Sipilä 1.06.11 +23.36
28. Teemu Leppänen 1.06.35 +24.00
29. Veikko Parikka 1.07.00 +24.25
30. Matti Toppari 1.09.57 +27.22
31. Ismo Lahtinen OJy 1.10.56 +28.21
32. Jouko Räisänen 1.11.35 +29.00
33. Eero Junkkaala 1.12.09 +29.34
34. Matti Alakurtti Tapiot 1.15.00 +32.25
35. Marko Törmänen 1.15.35 +33.00
Jarmo Kangas Kesk.
(Lähti: 60, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)
1. Tuomas Vaherlehto 37.07
2. Tommi Pajala EsSu 38.28 +1.21
3. Erkki Jokela 39.52 +2.45
4. Pärre Långström 40.22 +3.15
5. Markku Tolvanen EsAk 40.32 +3.25
6. Teemu Kalvas 41.05 +3.58
7. Tommy Selin EsAk 41.54 +4.47
8. Erkki Tamminen SuJu 42.40 +5.33
9. Ulla Silventoinen SK Pohjant 43.35 +6.28
10. Kari Valldén EsAk 43.38 +6.31
11. Sakari Mikkola EsSu 45.05 +7.58
12. Mari Väänänen KR 46.29 +9.22
13. Tuomas Tölli 48.31 +11.24
14. Jarkko Nieminen 48.33 +11.26
15. Petri Väliharju 48.56 +11.49
16. Per Qvist 49.00 +11.53
17. Marja Suomalainen LeSi 49.26 +12.19
18. Teemu Varonen LeSi 49.34 +12.27
19. Harri Ollila 50.12 +13.05
20. Toivo Rantala LeSi 50.19 +13.12
21. Taneli Riihonen 50.55 +13.48
22. Risto Leppänen 51.09 +14.02
23. Ville Viikari 51.50 +14.43
24. Kimmo Lindholm 51.51 +14.44
25. Mona Isberg PIF 52.01 +14.54
26. Hannu Launto SauvU 52.14 +15.07
27. Kalervo Pammo VaHa 52.40 +15.33
28. Veikko Tahvanainen EsSu 54.35 +17.28
29. Jukka Sulku Suomi-Po 54.42 +17.35
30. Antti Mikkonen 54.52 +17.45
31. Mikko Hovi 55.21 +18.14
32. Elina Syrjälahti 55.44 +18.37
32. Kalle Kariaho 55.44 +18.37
34. Leena Forstén 56.33 +19.26
35. Kari Nieminen EsSu 58.02 +20.55
36. Jari Karjalainen 58.32 +21.25
37. Salla Laakkonen LeSi 58.48 +21.41
38. Annukka Santasalo 1.00.22 +23.15
39. Hanniina Manner 1.01.41 +24.34
40. Anna Elovaara 1.02.06 +24.59
41. Risto Keisanen 1.02.08 +25.01
42. Tero Kiuru 1.02.54 +25.47
43. Maria Virtanen 1.03.07 +26.00
44. Matti Hämeen-Anttila SuSe 1.04.43 +27.36
45. Jorma Joki-Anttila 1.05.08 +28.01
46. Martti Hyrylä 1.06.01 +28.54
47. Kari Heikkilä 1.06.02 +28.55
48. Mika Kiikkilä 1.07.06 +29.59
49. Pekka Rehn Lynx 1.10.00 +32.53
50. Pekka Häkkinen 1.10.01 +32.54
51. Esko Tikka 1.10.54 +33.47
52. Antti Hannukainen 1.11.28 +34.21
53. Tapio Saarela 1.12.28 +35.21
54. Jarkko Saloranta 1.19.29 +42.22
55. Mikko Syrjälahti 1.25.42 +48.35
56. Heikki Antikainen 1.28.44 +51.37
Dorothee&Kai Kesk.
Juha Suni Kesk.
Tatu Valtanen Kesk.
Juha Toivanen Hyl.
(Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Carl Slätis LeSi 23.10 2. Mikko Eronen EsSu 23.57 +47 3. Juhani Venhola LeSi 24.03 +53 4. Sanna Karjalainen 24.20 +1.10 5. Oskari Mikkola EsSu 25.19 +2.09 6. Venla Tahvanainen EsSu 27.04 +3.54 7. Mia Laine 28.49 +5.39 8. Essi Mäkelä 29.01 +5.51 9. Yrjö Lindström 29.36 +6.26 10. Aarno Heinonen 29.42 +6.32 11. Samuli Paajanti EsSu 29.44 +6.34 12. Veikko Karvonen LeSi 32.25 +9.15 13. Mika Lahti 33.47 +10.37 14. Viljo Kärki OK77 34.34 +11.24 15. Jaakko Timo 35.02 +11.52 16. Pentti Aalto 35.54 +12.44 17. Mauno Pirttilahti LeSi 37.24 +14.14 18. Päivi Laakso 42.40 +19.30 19. Urpo Lehtimäki EsAk 44.22 +21.12 20. Eskola 47.12 +24.02 21. Katri Harlamaa 50.15 +27.05 22. Ville Puurunen 50.48 +27.38 23. Essi Granholm 57.39 +34.29 24. Suutari_Ulla_ja_Venho_Niina 1.06.12 +43.02 25. Survivors 2.25.34 +2.02.24
(Lähti: 11, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Hanniina Manner 17.01
2. Olli Keisanen 17.52 +51
3. Jere Sipponen PR 18.48 +1.47
4. Amanda Heikkinen 22.58 +5.57
5. Juho Timo 23.09 +6.08
6. Atte Granholm 45.21 +28.20
7. Mari Lättilä 48.05 +31.04
8. Viera Lahdensuo LeSi 58.34 +41.33
Atte Ikola_2 Kesk.
Atte Ikola Kesk.
Matias Varonen Kesk.