Espoorastit Leppävaara 20.4.2004
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Karelo Jussi 1-4.11 7-7.42 6-10.04 5-11.06 4-15.29 3-17.18 2-23.23 3-24.19 2-26.18 3-28.26 3-30.43 3-33.44 2-36.29 2-38.27 2-40.01 1-42.09 1-42.35 42.35 Karelo Jussi
2. Strömberg Juha-Pekka 4-4.22 4-7.20 3-9.28 2-10.35 5-15.37 5-17.27 3-23.26 2-24.09 2-26.18 2-28.05 1-30.24 1-33.15 1-35.52 1-38.05 1-39.43 2-42.10 2-42.39 42.39 Strömberg Juha-Pekka
3. Kiljunen Antti 2-4.15 1-6.52 1-9.10 14-13.06 12-17.14 10-18.57 6-24.42 6-25.24 5-27.17 4-29.03 4-31.21 4-34.18 4-36.49 3-39.05 3-40.32 3-42.45 3-43.07 43.07 Kiljunen Antti
4. Kleemola Lauri 10-4.46 5-7.29 4-9.34 3-10.40 1-14.52 1-16.51 1-23.03 1-23.55 1-26.06 1-27.54 2-30.25 2-33.43 3-36.35 4-39.08 4-40.45 4-43.10 4-43.38 43.38 Kleemola Lauri
5. Koskenkorva Ville 6-4.37 6-7.30 7-10.06 6-11.24 6-15.52 6-17.53 8-25.03 8-25.58 7-28.13 7-30.11 7-32.47 7-36.08 5-38.56 5-41.02 5-42.34 5-44.49 5-45.15 45.15 Koskenkorva Ville
6. Kokko Gunnar 24-5.40 12-8.29 10-10.41 9-11.58 7-15.59 9-18.54 9-25.27 9-26.14 9-28.51 8-30.50 8-33.19 8-36.28 6-39.23 6-41.28 6-43.10 6-45.35 6-46.05 46.05 Kokko Gunnar
7. Vahala Jani 5-4.27 3-7.11 2-9.18 1-10.31 2-15.03 2-17.07 5-24.24 5-25.20 6-27.53 6-29.55 6-32.25 6-35.48 7-39.57 7-42.14 7-43.43 7-46.13 7-46.44 46.44 Vahala Jani
8. Vänttinen Harri 18-5.08 13-8.31 11-10.56 11-12.18 13-17.30 13-19.34 12-26.56 12-27.47 11-29.57 11-31.58 11-34.36 11-37.52 10-40.48 9-43.03 9-44.36 8-46.58 8-47.26 47.26 Vänttinen Harri
9. Taskila Sakari 2-4.15 2-7.09 5-9.39 4-10.56 3-15.16 4-17.26 4-24.05 4-24.47 4-26.45 5-29.16 5-31.40 5-34.51 8-40.32 10-43.27 10-45.15 10-47.24 9-47.48 47.48 Taskila Sakari
10. Grönholm Tommi 17-5.00 8-7.52 9-10.15 8-11.42 9-16.28 8-18.47 10-25.36 10-26.30 10-28.52 10-31.00 10-33.40 10-37.27 8-40.32 8-42.51 8-44.29 9-47.17 10-47.49 47.49 Grönholm Tommi
11. Nilsson Karl 6-4.37 16-8.49 15-11.34 13-12.47 10-16.55 11-19.02 14-27.47 15-28.41 12-30.56 12-33.10 12-35.36 12-38.30 11-41.17 11-43.40 11-45.25 11-47.46 11-48.15 48.15 Nilsson Karl
12. Rantala Tommy 13-4.52 10-8.15 12-11.00 10-12.06 8-16.15 7-18.21 7-24.47 7-25.30 8-28.17 9-30.53 9-33.26 9-36.37 12-41.56 12-43.46 12-45.39 12-48.19 12-48.46 48.46 Rantala Tommy
13. Puskala Tuomas 11-4.47 15-8.40 16-11.37 15-13.09 18-19.11 19-21.27 16-28.05 16-28.53 13-31.16 13-33.20 13-35.58 13-39.09 13-42.14 13-44.20 13-46.15 13-48.59 13-49.26 49.26 Puskala Tuomas
14. Kuuluvainen Juha 14-4.53 14-8.33 14-11.25 21-14.24 19-19.21 18-21.22 15-27.48 13-28.35 15-31.39 14-33.36 15-36.12 14-39.38 14-42.51 14-45.09 14-46.35 14-49.24 14-49.54 49.54 Kuuluvainen Juha
15. Ahvenainen Mika 24-5.40 17-8.50 18-11.59 16-13.23 15-18.29 15-20.46 13-27.43 14-28.38 14-31.18 16-33.44 16-36.35 16-40.10 15-43.23 15-45.29 15-47.04 15-49.35 15-49.59 49.59 Ahvenainen Mika
16. Salmelin Samu 15-4.54 20-8.56 21-12.09 18-13.36 20-19.37 20-21.56 17-28.26 17-29.13 16-31.43 15-33.41 14-36.01 17-40.45 17-44.37 17-47.09 16-49.08 16-51.41 16-52.09 52.09 Salmelin Samu
17. Päivärinta Saku 29-6.04 26-11.08 24-13.42 23-14.46 22-20.28 21-22.54 21-30.17 20-31.04 20-33.32 20-35.51 19-38.31 18-41.59 18-45.07 18-47.56 17-49.31 17-52.14 17-52.38 52.38 Päivärinta Saku
18. Lehto Mikko 8-4.39 18-8.51 13-11.10 12-12.24 11-17.06 12-19.11 11-26.33 11-27.37 17-32.26 17-34.50 17-37.13 15-40.07 16-43.35 16-46.40 18-50.24 18-52.30 18-52.56 52.56 Lehto Mikko
19. Rundgrén Eerikki 24-5.40 23-9.51 23-13.20 24-15.05 24-20.46 23-23.23 22-31.07 23-32.27 23-35.39 24-38.27 24-41.48 22-45.49 19-48.58 19-51.07 19-53.12 19-56.01 19-56.33 56.33 Rundgrén Eerikki
20. Kero Mikko 9-4.43 9-7.56 8-10.09 7-11.32 14-17.36 14-20.34 19-29.16 18-30.08 18-32.55 18-35.15 20-38.40 19-42.36 20-49.04 20-52.01 20-53.42 20-56.15 20-56.46 56.46 Kero Mikko
21. Hackman Atte 16-4.55 11-8.16 18-11.59 19-13.40 17-18.54 17-21.11 20-29.23 19-30.13 18-32.55 19-35.21 18-38.25 20-43.34 23-50.30 22-52.42 21-54.32 21-57.04 21-57.35 57.35 Hackman Atte
22. Forstén Jarl 27-5.52 22-9.42 22-12.42 22-14.43 23-20.40 22-23.18 23-31.29 22-32.26 24-35.50 23-38.20 23-41.32 23-45.56 21-49.35 21-52.27 22-55.01 22-58.10 22-58.42 58.42 Forstén Jarl
23. Ihamäki Veli-Pekka 19-5.09 29-11.51 31-15.51 31-17.58 31-24.37 29-26.45 26-34.20 26-35.12 25-37.36 25-39.30 25-42.07 24-47.02 22-50.25 23-53.28 23-55.38 23-58.35 23-59.02 59.02 Ihamäki Veli-Pekka
24. Ruohoniemi Aimo 21-5.19 19-8.54 17-11.47 17-13.31 16-18.32 16-21.07 18-29.05 21-31.13 21-34.20 21-36.35 21-39.35 21-43.40 24-53.09 24-55.48 24-57.40 24-1.00.22 24-1.00.52 1.00.52 Ruohoniemi Aimo
25. Meriläinen Terho 34-7.06 32-12.02 30-15.27 29-17.01 26-22.20 27-25.38 28-34.39 27-35.43 26-38.38 26-41.16 26-44.30 26-49.47 26-53.28 25-56.10 25-59.13 25-1.02.31 25-1.03.06 1.03.06 Meriläinen Terho
26. Virtanen Markku 32-6.36 24-10.36 25-13.43 25-15.30 25-21.49 25-25.06 27-34.32 28-36.08 28-39.04 28-41.38 27-44.56 25-49.09 25-53.20 27-57.25 26-59.34 26-1.02.49 26-1.03.24 1.03.24 Virtanen Markku
27. Sipilä Hannu 23-5.32 35-12.56 33-16.19 33-18.03 28-23.47 28-26.38 29-35.37 29-38.30 29-41.44 29-45.07 29-48.41 29-53.22 28-57.26 28-59.52 27-1.02.33 27-1.05.39 27-1.06.11 1.06.11 Sipilä Hannu
28. Leppänen Teemu 20-5.18 21-9.16 20-12.02 20-13.44 21-20.21 24-24.01 24-31.40 24-32.36 22-35.30 22-38.12 22-41.13 28-52.32 29-59.28 29-1.01.48 29-1.03.41 28-1.06.11 28-1.06.35 1.06.35 Leppänen Teemu
29. Parikka Veikko 22-5.31 34-12.13 28-15.11 27-16.41 27-22.29 26-25.11 25-33.48 25-34.54 27-38.42 27-41.33 28-45.13 27-49.58 27-53.40 26-57.21 28-1.03.39 29-1.06.27 29-1.07.00 1.07.00 Parikka Veikko
30. Toppari Matti 28-5.58 26-11.08 35-17.19 35-18.41 33-25.12 32-28.13 32-37.46 31-38.53 31-43.32 31-46.45 32-51.04 31-55.44 30-59.45 31-1.03.28 30-1.05.56 30-1.09.26 31-1.09.57 1.09.57 Toppari Matti
31. Lahtinen Ismo 33-6.44 30-11.57 34-16.39 34-18.34 35-26.35 35-29.42 35-39.26 34-40.33 34-44.01 32-46.48 30-50.40 30-55.22 31-59.48 30-1.02.53 31-1.06.19 31-1.10.19 32-1.10.56 1.10.56 Lahtinen Ismo
32. Räisänen Jouko 31-6.27 30-11.57 27-14.59 28-16.49 32-24.58 34-29.09 31-37.17 35-41.45 35-45.13 35-48.32 34-51.50 32-55.45 32-1.00.53 33-1.03.57 32-1.06.39 32-1.11.02 33-1.11.35 1.11.35 Räisänen Jouko
33. Junkkaala Eero 36-7.15 28-11.25 29-15.22 30-17.27 29-23.57 31-27.24 33-38.37 32-39.58 32-43.54 33-47.16 35-52.02 33-56.56 33-1.00.57 34-1.06.00 33-1.08.16 33-1.11.31 34-1.12.09 1.12.09 Junkkaala Eero
34. Alakurtti Matti 35-7.10 33-12.03 32-16.04 32-17.59 34-25.16 33-28.25 34-38.48 33-40.03 33-43.56 34-47.34 33-51.30 34-56.58 35-1.01.45 35-1.07.15 34-1.10.05 34-1.14.23 35-1.15.00 1.15.00 Alakurtti Matti
35. Törmänen Marko 12-4.49 36-19.57 36-24.11 36-26.46 36-32.48 36-35.11 36-44.05 36-45.18 36-48.35 36-51.37 36-54.40 36-58.15 34-1.01.24 32-1.03.38 35-1.12.14 35-1.14.59 36-1.15.35 1.15.35 Törmänen Marko
KESK Kangas Jarmo 30-6.23 25-10.53 26-14.41 26-16.34 30-24.30 30-27.12 30-37.02 30-38.32 30-42.23 30-45.44 31-50.41 35-57.07 36-1.04.06 - - - 30-1.07.35 Kangas Jarmo
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Karelo Jussi 1-4.11 14-3.31 8-2.22 1-1.02 7-4.23 2-1.49 3-6.05 19-56 3-1.59 12-2.08 1-2.17 5-3.01 3-2.45 2-1.58 6-1.34 2-2.08 6-26 - 42.35 Karelo Jussi
2. Strömberg Juha-Pekka 4-4.22 8-2.58 3-2.08 5-1.07 14-5.02 3-1.50 2-5.59 3-43 4-2.09 2-1.47 3-2.19 1-2.51 2-2.37 9-2.13 10-1.38 10-2.27 15-29 - 42.39 Strömberg Juha-Pekka
3. Kiljunen Antti 2-4.15 1-2.37 6-2.18 36-3.56 2-4.08 1-1.43 1-5.45 1-42 1-1.53 1-1.46 2-2.18 4-2.57 1-2.31 12-2.16 2-1.27 4-2.13 1-22 - 43.07 Kiljunen Antti
4. Kleemola Lauri 10-4.46 2-2.43 1-2.05 3-1.06 5-4.12 4-1.59 4-6.12 12-52 6-2.11 3-1.48 10-2.31 11-3.18 6-2.52 20-2.33 9-1.37 8-2.25 12-28 - 43.38 Kleemola Lauri
5. Koskenkorva Ville 6-4.37 6-2.53 13-2.36 11-1.18 8-4.28 5-2.01 13-7.10 17-55 7-2.15 6-1.58 12-2.36 12-3.21 5-2.48 4-2.06 4-1.32 5-2.15 6-26 - 45.15 Koskenkorva Ville
6. Kokko Gunnar 24-5.40 4-2.49 4-2.12 9-1.17 1-4.01 27-2.55 8-6.33 5-47 15-2.37 8-1.59 8-2.29 6-3.09 7-2.55 3-2.05 13-1.42 8-2.25 17-30 - 46.05 Kokko Gunnar
7. Vahala Jani 5-4.27 3-2.44 2-2.07 6-1.13 9-4.32 7-2.04 14-7.17 19-56 14-2.33 10-2.02 9-2.30 13-3.23 25-4.09 13-2.17 3-1.29 11-2.30 20-31 - 46.44 Vahala Jani
8. Vänttinen Harri 18-5.08 12-3.23 10-2.25 12-1.22 16-5.12 7-2.04 15-7.22 11-51 5-2.10 9-2.01 15-2.38 10-3.16 8-2.56 11-2.15 5-1.33 7-2.22 12-28 - 47.26 Vänttinen Harri
9. Taskila Sakari 2-4.15 7-2.54 11-2.30 9-1.17 6-4.20 13-2.10 10-6.39 1-42 2-1.58 22-2.31 6-2.24 7-3.11 31-5.41 25-2.55 15-1.48 3-2.09 2-24 - 47.48 Taskila Sakari
10. Grönholm Tommi 17-5.00 5-2.52 9-2.23 16-1.27 11-4.46 17-2.19 11-6.49 15-54 9-2.22 12-2.08 17-2.40 18-3.47 9-3.05 15-2.19 10-1.38 22-2.48 24-32 - 47.49 Grönholm Tommi
11. Nilsson Karl 6-4.37 24-4.12 14-2.45 6-1.13 2-4.08 11-2.07 27-8.45 15-54 7-2.15 14-2.14 7-2.26 2-2.54 4-2.47 17-2.23 14-1.45 6-2.21 15-29 - 48.15 Nilsson Karl
12. Rantala Tommy 13-4.52 12-3.23 14-2.45 3-1.06 4-4.09 10-2.06 5-6.26 3-43 18-2.47 24-2.36 11-2.33 7-3.11 30-5.19 1-1.50 18-1.53 17-2.40 9-27 - 48.46 Rantala Tommy
13. Puskala Tuomas 11-4.47 18-3.53 19-2.57 19-1.32 25-6.02 14-2.16 9-6.38 9-48 10-2.23 11-2.04 15-2.38 7-3.11 9-3.05 4-2.06 20-1.55 20-2.44 9-27 - 49.26 Puskala Tuomas
14. Kuuluvainen Juha 14-4.53 16-3.40 17-2.52 35-2.59 12-4.57 5-2.01 5-6.26 5-47 23-3.04 5-1.57 12-2.36 14-3.26 14-3.13 14-2.18 1-1.26 24-2.49 17-30 - 49.54 Kuuluvainen Juha
15. Ahvenainen Mika 24-5.40 9-3.10 24-3.09 15-1.24 15-5.06 15-2.17 12-6.57 17-55 16-2.40 19-2.26 19-2.51 16-3.35 14-3.13 4-2.06 7-1.35 13-2.31 2-24 - 49.59 Ahvenainen Mika
16. Salmelin Samu 15-4.54 21-4.02 25-3.13 16-1.27 24-6.01 17-2.19 7-6.30 5-47 13-2.30 6-1.58 4-2.20 28-4.44 21-3.52 19-2.32 21-1.59 15-2.33 12-28 - 52.09 Salmelin Samu
17. Päivärinta Saku 29-6.04 29-5.04 12-2.34 2-1.04 20-5.42 20-2.26 17-7.23 5-47 12-2.28 16-2.19 17-2.40 15-3.28 11-3.08 23-2.49 7-1.35 19-2.43 2-24 - 52.38 Päivärinta Saku
18. Lehto Mikko 8-4.39 24-4.12 7-2.19 8-1.14 10-4.42 9-2.05 15-7.22 23-1.04 36-4.49 18-2.24 5-2.23 2-2.54 17-3.28 29-3.05 33-3.44 1-2.06 6-26 - 52.56 Lehto Mikko
19. Rundgrén Eerikki 24-5.40 23-4.11 28-3.29 25-1.45 19-5.41 22-2.37 20-7.44 30-1.20 25-3.12 28-2.48 28-3.21 21-4.01 12-3.09 7-2.09 22-2.05 24-2.49 24-32 - 56.33 Rundgrén Eerikki
20. Kero Mikko 9-4.43 10-3.13 5-2.13 14-1.23 27-6.04 28-2.58 26-8.42 12-52 18-2.47 17-2.20 29-3.25 20-3.56 32-6.28 26-2.57 12-1.41 15-2.33 20-31 - 56.46 Kero Mikko
21. Hackman Atte 16-4.55 11-3.21 29-3.43 21-1.41 17-5.14 15-2.17 24-8.12 10-50 17-2.42 19-2.26 23-3.04 32-5.09 33-6.56 8-2.12 16-1.50 14-2.32 20-31 - 57.35 Hackman Atte
22. Forstén Jarl 27-5.52 17-3.50 21-3.00 31-2.01 23-5.57 23-2.38 23-8.11 22-57 28-3.24 21-2.30 24-3.12 24-4.24 18-3.39 24-2.52 27-2.34 28-3.09 24-32 - 58.42 Forstén Jarl
23. Ihamäki Veli-Pekka 19-5.09 33-6.42 32-4.00 33-2.07 32-6.39 12-2.08 18-7.35 12-52 11-2.24 4-1.54 14-2.37 31-4.55 16-3.23 27-3.03 24-2.10 26-2.57 9-27 - 59.02 Ihamäki Veli-Pekka
24. Ruohoniemi Aimo 21-5.19 15-3.35 18-2.53 23-1.44 13-5.01 21-2.35 21-7.58 34-2.08 24-3.07 15-2.15 20-3.00 22-4.05 36-9.29 21-2.39 17-1.52 18-2.42 17-30 - 1.00.52 Ruohoniemi Aimo
25. Meriläinen Terho 34-7.06 28-4.56 27-3.25 20-1.34 18-5.19 33-3.18 30-9.01 23-1.04 21-2.55 25-2.38 25-3.14 33-5.17 19-3.41 22-2.42 31-3.03 31-3.18 30-35 - 1.03.06 Meriläinen Terho
26. Virtanen Markku 32-6.36 20-4.00 23-3.07 26-1.47 28-6.19 32-3.17 31-9.26 33-1.36 22-2.56 23-2.34 26-3.18 23-4.13 26-4.11 33-4.05 23-2.09 29-3.15 30-35 - 1.03.24 Virtanen Markku
27. Sipilä Hannu 23-5.32 35-7.24 26-3.23 23-1.44 21-5.44 26-2.51 29-8.59 35-2.53 26-3.14 35-3.23 30-3.34 26-4.41 24-4.04 18-2.26 28-2.41 27-3.06 24-32 - 1.06.11 Sipilä Hannu
28. Leppänen Teemu 20-5.18 19-3.58 16-2.46 22-1.42 31-6.37 35-3.40 19-7.39 19-56 20-2.54 26-2.42 21-3.01 36-11.19 33-6.56 16-2.20 18-1.53 11-2.30 2-24 - 1.06.35 Leppänen Teemu
29. Parikka Veikko 22-5.31 33-6.42 20-2.58 18-1.30 22-5.48 24-2.42 25-8.37 25-1.06 31-3.48 29-2.51 31-3.40 29-4.45 20-3.42 31-3.41 34-6.18 22-2.48 28-33 - 1.07.00 Parikka Veikko
30. Toppari Matti 28-5.58 30-5.10 36-6.11 12-1.22 30-6.31 29-3.01 32-9.33 26-1.07 35-4.39 31-3.13 34-4.19 25-4.40 22-4.01 32-3.43 26-2.28 32-3.30 20-31 - 1.09.57 Toppari Matti
31. Lahtinen Ismo 33-6.44 31-5.13 35-4.42 29-1.55 35-8.01 30-3.07 33-9.44 26-1.07 29-3.28 27-2.47 32-3.52 27-4.42 27-4.26 29-3.05 32-3.26 33-4.00 33-37 - 1.10.56 Lahtinen Ismo
32. Räisänen Jouko 31-6.27 32-5.30 22-3.02 27-1.50 36-8.09 36-4.11 22-8.08 36-4.28 29-3.28 32-3.19 26-3.18 19-3.55 29-5.08 28-3.04 29-2.42 35-4.23 28-33 - 1.11.35 Räisänen Jouko
33. Junkkaala Eero 36-7.15 22-4.10 31-3.57 32-2.05 29-6.30 34-3.27 36-11.13 31-1.21 34-3.56 34-3.22 35-4.46 30-4.54 22-4.01 34-5.03 25-2.16 29-3.15 35-38 - 1.12.09 Junkkaala Eero
34. Alakurtti Matti 35-7.10 27-4.53 33-4.01 29-1.55 33-7.17 31-3.09 35-10.23 29-1.15 33-3.53 36-3.38 33-3.56 34-5.28 28-4.47 35-5.30 30-2.50 34-4.18 33-37 - 1.15.00 Alakurtti Matti
35. Törmänen Marko 12-4.49 36-15.08 34-4.14 34-2.35 25-6.02 19-2.23 28-8.54 28-1.13 27-3.17 30-3.02 22-3.03 16-3.35 12-3.09 10-2.14 35-8.36 21-2.45 32-36 - 1.15.35 Törmänen Marko
KESK Kangas Jarmo 30-6.23 26-4.30 30-3.48 28-1.53 34-7.56 24-2.42 34-9.50 32-1.30 32-3.51 33-3.21 36-4.57 35-6.26 35-6.59 - - - 3.29 - Kangas Jarmo
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Vaherlehto Tuomas 3-4.48 3-9.42 2-10.49 1-13.15 1-17.14 1-20.31 1-22.54 1-25.04 1-29.23 1-32.26 1-34.01 1-36.34 1-37.07 37.07 Vaherlehto Tuomas
2. Pajala Tommi 1-4.29 6-10.12 5-11.11 3-13.48 2-17.45 2-20.49 2-23.09 2-25.22 2-29.58 2-32.58 2-34.47 2-37.58 2-38.28 38.28 Pajala Tommi
3. Jokela Erkki 10-5.26 5-9.45 3-11.08 4-14.11 5-19.28 5-23.00 4-25.14 4-27.50 4-32.39 4-34.55 3-36.35 3-39.24 3-39.52 39.52 Jokela Erkki
4. Långström Pärre 6-5.08 1-9.20 1-10.48 2-13.39 3-18.18 4-22.55 5-25.28 5-28.19 5-32.50 5-35.10 5-37.13 4-39.51 4-40.22 40.22 Långström Pärre
5. Tolvanen Markku 8-5.18 4-9.43 5-11.11 5-14.12 4-19.00 3-22.31 3-24.54 3-27.18 3-32.20 3-34.49 4-37.08 5-40.02 5-40.32 40.32 Tolvanen Markku
6. Kalvas Teemu 2-4.44 8-10.24 8-11.43 8-14.44 7-20.34 6-23.59 6-26.05 6-28.32 6-33.11 6-35.43 6-37.43 6-40.41 6-41.05 41.05 Kalvas Teemu
7. Selin Tommy 9-5.23 9-10.26 10-12.27 11-16.19 9-21.23 9-24.49 9-27.22 8-29.50 7-33.55 7-37.12 7-38.50 7-41.30 7-41.54 41.54 Selin Tommy
8. Tamminen Erkki 18-6.02 12-11.08 15-12.58 14-16.47 12-21.48 11-25.40 10-27.54 10-30.22 9-34.57 8-37.47 8-39.30 8-42.16 9-42.40 42.40 Tamminen Erkki
9. Silventoinen Ulla 7-5.10 2-9.28 4-11.09 6-14.27 6-19.30 7-24.11 7-26.25 7-29.01 8-34.53 10-37.54 9-40.01 10-43.07 10-43.35 43.35 Silventoinen Ulla
10. Valldén Kari 20-6.11 11-10.45 9-12.15 13-16.40 13-22.15 13-25.59 11-28.05 11-30.43 11-35.34 9-37.49 10-40.10 9-43.04 11-43.38 43.38 Valldén Kari
11. Mikkola Sakari 16-5.57 13-11.13 12-12.54 10-16.12 10-21.30 10-25.38 11-28.05 12-31.10 12-36.44 11-39.19 11-41.40 11-44.36 12-45.05 45.05 Mikkola Sakari
12. Väänänen Mari 21-6.15 17-11.24 14-12.57 12-16.23 11-21.43 12-25.47 13-28.39 13-31.48 13-37.32 12-40.03 12-42.05 12-45.46 13-46.29 46.29 Väänänen Mari
13. Tölli Tuomas 4-5.04 41-14.51 34-16.14 29-19.40 26-25.03 18-28.41 16-30.58 15-33.13 15-38.23 16-42.53 15-45.03 14-48.00 14-48.31 48.31 Tölli Tuomas
14. Nieminen Jarkko 13-5.46 15-11.22 16-13.09 17-17.34 16-23.13 19-28.54 18-31.31 18-34.26 19-40.21 17-43.02 14-44.48 13-47.59 15-48.33 48.33 Nieminen Jarkko
15. Väliharju Petri 11-5.31 14-11.17 11-12.28 9-15.50 19-23.42 15-27.50 15-30.37 16-33.33 16-38.59 13-41.47 13-44.15 15-48.20 16-48.56 48.56 Väliharju Petri
16. Qvist Per 38-6.53 24-11.55 26-14.08 25-18.11 18-23.29 24-29.39 24-32.36 21-35.21 17-40.05 15-42.41 16-45.16 16-48.33 17-49.00 49.00 Qvist Per
17. Suomalainen Marja 30-6.39 28-12.24 22-13.55 15-17.07 15-23.11 21-29.12 20-32.07 20-34.52 18-40.18 18-43.22 17-45.34 17-48.51 18-49.26 49.26 Suomalainen Marja
18. Varonen Teemu 15-5.53 23-11.53 21-13.40 21-18.02 20-23.55 16-28.00 17-31.13 17-33.54 21-40.42 18-43.22 18-45.43 18-49.05 19-49.34 49.34 Varonen Teemu
19. Ollila Harri 22-6.17 21-11.49 20-13.34 23-18.05 25-24.57 22-29.18 22-32.29 22-35.36 22-40.58 21-44.11 19-46.32 19-49.38 20-50.12 50.12 Ollila Harri
20. Rantala Toivo 27-6.35 18-11.27 17-13.14 16-17.11 14-22.53 14-26.48 14-29.16 14-32.10 14-37.55 14-42.21 19-46.32 20-49.45 21-50.19 50.19 Rantala Toivo
21. Riihonen Taneli 51-8.38 53-16.09 47-17.46 47-23.47 37-28.50 33-32.23 30-34.45 28-37.15 23-41.42 24-46.10 25-48.08 21-50.31 22-50.55 50.55 Riihonen Taneli
22. Leppänen Risto 26-6.33 32-12.39 30-14.20 20-17.53 21-24.01 32-31.52 29-34.44 29-37.26 27-43.14 26-46.18 24-48.06 22-50.48 23-51.09 51.09 Leppänen Risto
23. Viikari Ville 19-6.05 20-11.45 17-13.14 35-21.12 31-26.07 26-29.47 27-33.03 25-35.50 24-42.04 22-45.09 21-47.34 23-50.54 24-51.50 51.50 Viikari Ville
24. Lindholm Kimmo 24-6.27 19-11.40 19-13.32 22-18.03 22-24.18 17-28.35 19-31.50 19-34.31 20-40.25 20-43.34 23-48.03 24-51.14 25-51.51 51.51 Lindholm Kimmo
25. Isberg Mona 39-6.58 25-12.08 27-14.10 19-17.36 17-23.25 25-29.41 23-32.34 24-35.49 28-43.23 25-46.11 26-48.22 25-51.24 26-52.01 52.01 Isberg Mona
26. Launto Hannu 29-6.37 25-12.08 24-13.57 18-17.35 24-24.40 22-29.18 21-32.11 23-35.48 26-42.29 23-45.40 22-47.56 26-51.32 27-52.14 52.14 Launto Hannu
27. Pammo Kalervo 33-6.42 40-14.45 36-16.26 31-20.02 28-25.53 28-30.34 28-33.27 27-36.37 25-42.21 27-46.52 27-48.43 27-52.00 28-52.40 52.40 Pammo Kalervo
28. Tahvanainen Veikko 14-5.52 16-11.23 13-12.55 42-22.55 39-28.54 35-32.33 34-35.58 34-38.49 30-44.13 31-48.36 29-51.11 29-54.06 30-54.35 54.35 Tahvanainen Veikko
29. Sulku Jukka 23-6.23 27-12.09 22-13.55 28-19.15 28-25.53 29-31.02 31-35.05 31-37.54 29-43.55 32-48.53 30-51.18 30-54.11 31-54.42 54.42 Sulku Jukka
30. Mikkonen Antti 17-5.59 36-14.10 37-16.27 37-21.30 35-28.04 37-33.26 38-36.47 38-39.58 34-45.32 29-48.23 33-51.40 31-54.27 32-54.52 54.52 Mikkonen Antti
31. Hovi Mikko 36-6.49 30-12.30 31-14.24 24-18.10 23-24.35 20-29.03 26-32.58 26-36.25 31-44.33 28-47.45 32-51.29 32-54.52 33-55.21 55.21 Hovi Mikko
32. Syrjälahti Elina 30-6.39 31-12.32 38-16.29 33-20.39 34-27.58 34-32.25 32-35.15 33-38.06 35-45.58 33-49.04 31-51.28 33-55.05 34-55.44 55.44 Syrjälahti Elina
32. Kariaho Kalle 37-6.51 49-15.25 39-16.35 32-20.09 40-29.18 39-33.49 35-36.00 35-38.51 36-46.41 35-50.04 34-52.17 34-55.19 34-55.44 55.44 Kariaho Kalle
34. Forstén Leena 40-7.01 42-14.56 44-17.03 38-21.37 38-28.51 38-33.31 37-36.32 36-39.50 33-45.16 34-49.43 35-52.23 35-55.57 36-56.33 56.33 Forstén Leena
35. Nieminen Kari 41-7.15 29-12.28 28-14.12 26-18.27 27-25.20 27-30.03 25-32.45 30-37.31 32-44.46 36-50.07 36-53.00 36-57.21 37-58.02 58.02 Nieminen Kari
36. Karjalainen Jari 43-7.29 34-13.56 42-16.52 34-20.58 36-28.41 41-34.16 40-37.13 40-40.36 38-47.38 38-50.47 37-53.30 37-57.41 38-58.32 58.32 Karjalainen Jari
37. Laakkonen Salla 50-8.12 51-15.43 49-18.05 53-27.54 50-34.53 48-38.18 45-41.12 44-44.17 40-49.35 39-52.48 38-55.10 38-58.14 39-58.48 58.48 Laakkonen Salla
38. Santasalo Annukka 25-6.31 37-14.19 32-15.46 30-19.41 33-27.57 36-32.46 36-36.18 37-39.55 37-47.18 37-50.46 39-56.22 39-59.50 40-1.00.22 1.00.22 Santasalo Annukka
39. Manner Hanniina 32-6.40 22-11.52 29-14.15 27-18.45 30-25.58 30-31.34 42-37.51 42-41.57 42-51.09 41-54.29 40-56.58 40-1.01.06 41-1.01.41 1.01.41 Manner Hanniina
40. Elovaara Anna 45-7.35 48-15.21 46-17.27 41-22.50 44-30.42 44-37.10 44-41.11 45-44.53 44-52.39 43-55.26 42-57.37 42-1.01.29 42-1.02.06 1.02.06 Elovaara Anna
41. Keisanen Risto 48-7.48 39-14.40 49-18.05 40-22.38 43-30.19 43-35.31 43-39.29 43-43.04 41-49.48 40-54.14 41-57.18 41-1.01.27 43-1.02.08 1.02.08 Keisanen Risto
42. Kiuru Tero 34-6.44 35-13.57 33-15.47 36-21.29 32-27.35 31-31.42 32-35.15 32-37.58 45-53.17 44-56.34 44-59.14 43-1.02.21 44-1.02.54 1.02.54 Kiuru Tero
