Espoorastit Vaakkoi 27.4.2004
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Leppävuori Ilkka 4-1.30 5-4.35 4-5.36 2-8.10 2-10.23 1-13.25 1-15.30 1-27.51 1-31.57 1-35.54 1-39.23 1-45.10 1-46.23 1-47.43 47.43 Leppävuori Ilkka
2. Suuronen Marko 1-1.19 1-4.04 1-5.23 1-7.58 1-10.19 2-13.40 2-15.45 2-28.06 2-32.43 2-36.52 2-40.43 2-46.19 2-47.27 2-48.48 48.48 Suuronen Marko
3. Saarivaara Jyrki 3-1.29 3-4.25 3-5.33 4-8.19 4-11.01 4-14.32 4-17.03 4-31.12 3-36.16 4-40.56 4-45.20 4-51.59 3-53.25 3-55.02 55.02 Saarivaara Jyrki
4. Vanninen Simo-Pekka 11-1.38 4-4.34 5-5.42 5-8.28 5-11.07 5-14.42 5-17.06 3-30.43 4-36.32 3-40.55 3-44.45 3-51.06 4-53.38 4-55.16 55.16 Vanninen Simo-Pekka
5. Mjösund Asgeir 8-1.33 6-4.37 6-5.50 6-8.47 6-11.32 14-17.44 14-20.08 6-34.04 6-38.38 6-43.10 5-46.49 5-52.52 5-53.53 5-55.25 55.25 Mjösund Asgeir
6. Kleemola Lauri 2-1.21 2-4.21 2-5.30 3-8.14 3-10.52 3-14.11 3-16.28 5-32.39 5-37.18 5-42.03 6-46.55 6-53.15 6-54.35 6-56.02 56.02 Kleemola Lauri
7. Kokko Gunnar 18-1.47 12-5.12 14-6.32 11-9.34 9-12.20 19-18.17 15-20.46 10-35.15 8-40.12 7-45.03 7-49.27 7-55.56 7-57.12 7-58.44 58.44 Kokko Gunnar
8. Lehto Jonne 15-1.44 10-5.03 13-6.31 12-9.42 10-12.36 10-16.38 9-19.15 7-34.11 9-40.33 9-45.28 8-50.03 8-56.39 8-58.58 8-1.00.32 1.00.32 Lehto Jonne
9. Aarrejoki Heikki 12-1.39 12-5.12 11-6.27 15-10.04 13-12.47 7-16.27 10-19.40 11-35.42 10-40.53 10-46.36 9-51.15 9-58.15 9-59.40 9-1.01.01 1.01.01 Aarrejoki Heikki
10. Peltola Katja 28-2.12 18-5.37 24-7.47 19-10.55 19-14.03 15-17.45 18-20.57 15-37.30 13-42.51 13-48.46 11-53.39 10-59.56 10-1.01.19 10-1.02.58 1.02.58 Peltola Katja
11. Supponen Eljas 13-1.41 11-5.07 10-6.22 10-9.24 11-12.44 9-16.30 7-19.13 9-34.47 7-40.07 8-45.23 10-53.36 11-1.00.40 11-1.02.09 11-1.04.07 1.04.07 Supponen Eljas
12. Rantala Tommy 13-1.41 18-5.37 15-6.46 14-10.01 12-12.45 12-17.09 12-19.59 13-35.54 14-43.31 14-49.08 12-54.23 12-1.01.29 12-1.03.04 12-1.04.31 1.04.31 Rantala Tommy
13. Toroi 6-1.31 9-4.45 7-5.54 7-9.06 7-12.01 8-16.28 8-19.14 8-34.34 11-41.19 11-46.49 15-55.01 14-1.02.12 13-1.03.17 13-1.04.42 1.04.42 Toroi
14. Molnar Géza 25-2.05 26-6.19 26-7.50 20-11.12 20-14.27 20-18.27 20-21.25 16-38.04 15-43.37 15-49.26 14-54.38 13-1.01.50 14-1.03.22 14-1.05.03 1.05.03 Molnar Géza
15. Uusimäki Jari 18-1.47 23-6.10 19-7.37 18-10.47 16-13.36 17-18.00 16-20.48 19-39.09 16-44.17 17-51.02 17-56.12 16-1.02.27 16-1.03.44 15-1.05.06 1.05.06 Uusimäki Jari
16. Saramäki Niklas 10-1.35 7-4.44 8-5.55 8-9.11 8-12.04 6-15.47 6-18.35 14-36.15 12-42.18 12-48.18 13-54.28 15-1.02.13 15-1.03.26 16-1.05.29 1.05.29 Saramäki Niklas
17. Hackman Atte 17-1.46 17-5.34 16-6.54 16-10.10 15-13.07 13-17.15 13-20.05 21-39.44 20-45.33 16-50.35 16-55.25 18-1.04.10 17-1.05.27 17-1.06.48 1.06.48 Hackman Atte
18. Leppänen Teemu 4-1.30 14-5.14 12-6.30 13-9.48 17-13.38 18-18.09 19-21.24 18-39.08 18-45.06 17-51.02 18-56.26 19-1.05.15 19-1.06.30 18-1.07.44 1.07.44 Leppänen Teemu
19. Koistinen Jukka 6-1.31 7-4.44 9-6.11 9-9.20 14-13.05 11-17.01 11-19.45 12-35.44 17-44.22 19-51.27 19-56.43 17-1.03.45 18-1.06.24 19-1.07.59 1.07.59 Koistinen Jukka
20. Levente Varga 21-1.54 20-5.38 18-7.19 17-10.37 18-13.46 16-17.52 17-20.53 17-38.44 19-45.28 20-51.54 20-57.08 20-1.05.43 20-1.07.10 20-1.08.54 1.08.54 Levente Varga
21. Kallio Jari 15-1.44 15-5.21 24-7.47 24-11.40 23-15.21 22-19.31 21-22.42 20-39.15 21-46.47 21-52.55 21-58.26 21-1.07.06 21-1.08.25 21-1.10.00 1.10.00 Kallio Jari
22. Tolvanen Markku 30-2.16 29-6.37 29-8.06 23-11.31 21-15.00 21-19.24 25-23.49 25-43.23 23-48.53 23-56.57 22-1.02.45 22-1.11.21 22-1.12.48 22-1.14.24 1.14.24 Tolvanen Markku
23. Tamminen Erkki 22-1.56 22-6.07 19-7.37 25-11.42 22-15.18 23-19.45 22-23.05 22-41.00 22-47.39 24-57.15 23-1.04.01 23-1.11.44 23-1.13.06 23-1.14.43 1.14.43 Tamminen Erkki
24. Heikkinen Jussi 24-1.58 24-6.12 19-7.37 21-11.30 24-15.26 25-20.15 24-23.45 24-43.08 24-49.41 22-55.56 24-1.05.50 24-1.14.25 24-1.15.53 24-1.17.41 1.17.41 Heikkinen Jussi
25. Ruohoniemi Aimo 8-1.33 15-5.21 17-6.58 21-11.30 25-15.43 24-19.55 23-23.20 23-42.01 25-49.52 25-58.38 25-1.05.55 25-1.14.29 25-1.16.19 25-1.18.01 1.18.01 Ruohoniemi Aimo
26. Virtanen Markku 20-1.53 28-6.24 28-8.04 30-12.48 27-16.26 28-21.27 28-25.20 27-45.11 27-52.04 26-59.08 26-1.07.42 26-1.16.47 26-1.18.24 26-1.20.07 1.20.07 Virtanen Markku
27. Virtanen Kimmo 32-2.25 32-7.07 31-8.55 29-12.40 28-16.44 27-21.22 27-24.58 26-44.02 26-49.53 30-1.02.54 28-1.10.46 27-1.18.57 27-1.20.35 27-1.22.27 1.22.27 Virtanen Kimmo
28. Ikonen Arto 22-1.56 27-6.21 22-7.43 27-12.03 29-16.47 29-22.00 30-26.08 28-46.06 28-52.11 27-59.58 27-1.10.09 28-1.19.08 28-1.20.53 28-1.22.41 1.22.41 Ikonen Arto
29. Aho Marko 27-2.08 25-6.14 22-7.43 26-11.56 26-16.00 26-20.56 26-24.50 29-46.49 29-54.32 28-1.01.22 29-1.11.35 29-1.20.36 29-1.22.17 29-1.23.56 1.23.56 Aho Marko
30. Meriläinen Terho 29-2.13 30-6.56 30-8.44 28-12.25 31-18.54 31-23.33 31-27.37 30-48.47 31-1.01.02 31-1.08.50 30-1.15.06 30-1.23.16 30-1.24.47 30-1.26.37 1.26.37 Meriläinen Terho
31. Valtanen Tatu 33-2.27 21-6.03 26-7.50 31-13.35 30-18.12 30-22.58 29-25.39 31-49.35 30-57.03 29-1.02.38 32-1.19.31 32-1.29.09 32-1.31.03 32-1.32.44 1.32.44 Valtanen Tatu
32. Saarikoski Päivi 35-2.53 34-8.49 33-10.29 34-15.40 33-20.19 33-25.36 33-30.40 33-54.41 32-1.03.31 32-1.11.03 31-1.18.59 33-1.32.08 33-1.33.59 33-1.35.53 1.35.53 Saarikoski Päivi
33. Toppari Matti 26-2.07 31-7.03 32-8.57 32-14.04 32-19.09 32-24.23 32-28.50 32-54.18 33-1.03.57 33-1.12.21 33-1.20.04 34-1.33.29 34-1.35.42 34-1.37.28 1.37.28 Toppari Matti
34. Kiiskinen Mikko 31-2.22 36-9.08 36-12.21 36-17.24 35-21.52 34-27.01 34-31.20 34-1.00.34 35-1.16.23 36-1.25.26 36-1.33.42 35-1.43.27 35-1.46.09 35-1.48.01 1.48.01 Kiiskinen Mikko
35. Parikka Veikko 37-3.19 38-14.28 37-16.01 37-20.28 36-24.13 36-29.54 35-33.39 36-1.07.43 36-1.16.26 35-1.25.13 35-1.32.52 36-1.44.08 36-1.46.42 36-1.48.34 1.48.34 Parikka Veikko
36. Kela Petri 34-2.39 35-8.52 35-11.34 35-17.00 34-21.09 35-27.14 36-34.43 35-1.04.42 34-1.12.04 34-1.21.43 34-1.32.16 37-1.45.50 37-1.48.09 37-1.49.59 1.49.59 Kela Petri
37. Tarkkila Pekka 36-2.58 33-8.36 34-10.30 33-15.31 37-24.22 37-31.47 37-42.08 37-1.10.12 37-1.20.37 37-1.33.16 37-1.39.39 38-1.55.05 38-1.57.33 38-1.59.48 1.59.48 Tarkkila Pekka
KESK 56173 38-4.57 37-13.34 38-17.29 38-24.11 38-31.12 38-37.54 38-51.55 - - - - 31-1.27.03 31-1.29.57 31-1.32.29 56173
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Leppävuori Ilkka 4-1.30 6-3.05 1-1.01 1-2.34 1-2.13 1-3.02 1-2.05 1-12.21 1-4.06 1-3.57 1-3.29 2-5.47 4-1.13 2-1.20 - 47.43 Leppävuori Ilkka
2. Suuronen Marko 1-1.19 1-2.45 12-1.19 2-2.35 2-2.21 3-3.21 1-2.05 1-12.21 3-4.37 2-4.09 4-3.51 1-5.36 3-1.08 3-1.21 - 48.48 Suuronen Marko
3. Saarivaara Jyrki 3-1.29 2-2.56 2-1.08 4-2.46 5-2.42 4-3.31 7-2.31 5-14.09 6-5.04 5-4.40 5-4.24 10-6.39 15-1.26 16-1.37 - 55.02 Saarivaara Jyrki
4. Vanninen Simo-Pekka 11-1.38 2-2.56 2-1.08 4-2.46 4-2.39 5-3.35 4-2.24 3-13.37 13-5.49 3-4.23 3-3.50 7-6.21 34-2.32 18-1.38 - 55.16 Vanninen Simo-Pekka
5. Mjösund Asgeir 8-1.33 5-3.04 8-1.13 6-2.57 8-2.45 36-6.12 4-2.24 4-13.56 2-4.34 4-4.32 2-3.39 3-6.03 1-1.01 10-1.32 - 55.25 Mjösund Asgeir
6. Kleemola Lauri 2-1.21 4-3.00 4-1.09 3-2.44 3-2.38 2-3.19 3-2.17 13-16.11 4-4.39 6-4.45 10-4.52 6-6.20 11-1.20 8-1.27 - 56.02 Kleemola Lauri
7. Kokko Gunnar 18-1.47 11-3.25 13-1.20 7-3.02 9-2.46 34-5.57 6-2.29 6-14.29 5-4.57 7-4.51 5-4.24 8-6.29 7-1.16 10-1.32 - 58.44 Kokko Gunnar
8. Lehto Jonne 15-1.44 10-3.19 19-1.28 12-3.11 12-2.54 12-4.02 8-2.37 7-14.56 19-6.22 8-4.55 7-4.35 9-6.36 31-2.19 12-1.34 - 1.00.32 Lehto Jonne
9. Aarrejoki Heikki 12-1.39 14-3.33 9-1.15 21-3.37 6-2.43 6-3.40 21-3.13 12-16.02 8-5.11 14-5.43 8-4.39 11-7.00 14-1.25 3-1.21 - 1.01.01 Aarrejoki Heikki
10. Peltola Katja 28-2.12 11-3.25 34-2.10 9-3.08 15-3.08 7-3.42 20-3.12 14-16.33 10-5.21 16-5.55 11-4.53 5-6.17 13-1.23 19-1.39 - 1.02.58 Peltola Katja
11. Supponen Eljas 13-1.41 13-3.26 9-1.15 7-3.02 18-3.20 9-3.46 10-2.43 9-15.34 9-5.20 10-5.16 30-8.13 13-7.04 19-1.29 35-1.58 - 1.04.07 Supponen Eljas
12. Rantala Tommy 13-1.41 21-3.56 4-1.09 14-3.15 7-2.44 17-4.24 15-2.50 10-15.55 28-7.37 13-5.37 15-5.15 14-7.06 22-1.35 8-1.27 - 1.04.31 Rantala Tommy
13. Toroi 6-1.31 9-3.14 4-1.09 13-3.12 13-2.55 20-4.27 12-2.46 8-15.20 23-6.45 11-5.30 29-8.12 15-7.11 2-1.05 7-1.25 - 1.04.42 Toroi
14. Molnar Géza 25-2.05 24-4.14 23-1.31 19-3.22 17-3.15 11-4.00 17-2.58 16-16.39 12-5.33 15-5.49 13-5.12 16-7.12 21-1.32 21-1.41 - 1.05.03 Molnar Géza
15. Uusimäki Jari 18-1.47 27-4.23 17-1.27 11-3.10 10-2.49 17-4.24 13-2.48 21-18.21 7-5.08 22-6.45 12-5.10 4-6.15 8-1.17 6-1.22 - 1.05.06 Uusimäki Jari
16. Saramäki Niklas 10-1.35 7-3.09 7-1.11 15-3.16 11-2.53 8-3.43 13-2.48 17-17.40 17-6.03 18-6.00 20-6.10 18-7.45 4-1.13 36-2.03 - 1.05.29 Saramäki Niklas
17. Hackman Atte 17-1.46 19-3.48 13-1.20 15-3.16 14-2.57 14-4.08 15-2.50 26-19.39 13-5.49 9-5.02 9-4.50 26-8.45 8-1.17 3-1.21 - 1.06.48 Hackman Atte
18. Leppänen Teemu 4-1.30 17-3.44 11-1.16 17-3.18 25-3.50 22-4.31 22-3.15 18-17.44 16-5.58 17-5.56 17-5.24 27-8.49 6-1.15 1-1.14 - 1.07.44 Leppänen Teemu
19. Koistinen Jukka 6-1.31 8-3.13 17-1.27 10-3.09 23-3.45 10-3.56 11-2.44 11-15.59 31-8.38 25-7.05 16-5.16 12-7.02 36-2.39 13-1.35 - 1.07.59 Koistinen Jukka
20. Levente Varga 21-1.54 17-3.44 28-1.41 17-3.18 16-3.09 13-4.06 18-3.01 19-17.51 22-6.44 21-6.26 14-5.14 22-8.35 16-1.27 25-1.44 - 1.08.54 Levente Varga
21. Kallio Jari 15-1.44 16-3.37 35-2.26 24-3.53 22-3.41 15-4.10 19-3.11 14-16.33 27-7.32 19-6.08 18-5.31 25-8.40 10-1.19 13-1.35 - 1.10.00 Kallio Jari
22. Tolvanen Markku 30-2.16 26-4.21 20-1.29 20-3.25 19-3.29 17-4.24 33-4.25 25-19.34 11-5.30 29-8.04 19-5.48 24-8.36 16-1.27 15-1.36 - 1.14.24 Tolvanen Markku
23. Tamminen Erkki 22-1.56 23-4.11 22-1.30 26-4.05 20-3.36 20-4.27 23-3.20 20-17.55 21-6.39 34-9.36 23-6.46 17-7.43 12-1.22 16-1.37 - 1.14.43 Tamminen Erkki
24. Heikkinen Jussi 24-1.58 24-4.14 16-1.25 24-3.53 26-3.56 26-4.49 25-3.30 24-19.23 20-6.33 20-6.15 33-9.54 22-8.35 18-1.28 27-1.48 - 1.17.41 Heikkinen Jussi
25. Ruohoniemi Aimo 8-1.33 19-3.48 25-1.37 30-4.32 30-4.13 16-4.12 24-3.25 22-18.41 30-7.51 31-8.46 24-7.17 21-8.34 27-1.50 23-1.42 - 1.18.01 Ruohoniemi Aimo
26. Virtanen Markku 20-1.53 29-4.31 26-1.40 31-4.44 21-3.38 28-5.01 28-3.53 27-19.51 24-6.53 24-7.04 32-8.34 30-9.05 23-1.37 24-1.43 - 1.20.07 Virtanen Markku
27. Virtanen Kimmo 32-2.25 30-4.42 30-1.48 23-3.45 27-4.04 23-4.38 26-3.36 23-19.04 15-5.51 37-13.01 27-7.52 20-8.11 24-1.38 31-1.52 - 1.22.27 Virtanen Kimmo
28. Ikonen Arto 22-1.56 28-4.25 15-1.22 28-4.20 34-4.44 30-5.13 31-4.08 28-19.58 18-6.05 27-7.47 34-10.11 28-8.59 26-1.45 27-1.48 - 1.22.41 Ikonen Arto
29. Aho Marko 27-2.08 22-4.06 20-1.29 27-4.13 27-4.04 27-4.56 29-3.54 30-21.59 29-7.43 23-6.50 35-10.13 29-9.01 25-1.41 19-1.39 - 1.23.56 Aho Marko
30. Meriläinen Terho 29-2.13 31-4.43 30-1.48 22-3.41 36-6.29 24-4.39 30-4.04 29-21.10 36-12.15 28-7.48 21-6.16 19-8.10 20-1.31 29-1.50 - 1.26.37 Meriläinen Terho
31. Valtanen Tatu 33-2.27 15-3.36 29-1.47 37-5.45 32-4.37 25-4.46 9-2.41 31-23.56 26-7.28 12-5.35 37-16.53 31-9.38 29-1.54 21-1.41 - 1.32.44 Valtanen Tatu
32. Saarikoski Päivi 35-2.53 34-5.56 26-1.40 35-5.11 33-4.39 32-5.17 35-5.04 32-24.01 33-8.50 26-7.32 28-7.56 34-13.09 28-1.51 34-1.54 - 1.35.53 Saarikoski Päivi
33. Toppari Matti 26-2.07 32-4.56 32-1.54 34-5.07 35-5.05 31-5.14 34-4.27 33-25.28 34-9.39 30-8.24 26-7.43 35-13.25 30-2.13 26-1.46 - 1.37.28 Toppari Matti
34. Kiiskinen Mikko 31-2.22 36-6.46 37-3.13 33-5.03 31-4.28 29-5.09 32-4.19 35-29.14 37-15.49 33-9.03 31-8.16 32-9.45 37-2.42 31-1.52 - 1.48.01 Kiiskinen Mikko
35. Parikka Veikko 37-3.19 38-11.09 24-1.33 29-4.27 23-3.45 33-5.41 27-3.45 37-34.04 32-8.43 32-8.47 25-7.39 33-11.16 35-2.34 31-1.52 - 1.48.34 Parikka Veikko
36. Kela Petri 34-2.39 35-6.13 36-2.42 36-5.26 29-4.09 35-6.05 36-7.29 36-29.59 25-7.22 35-9.39 36-10.33 36-13.34 31-2.19 29-1.50 - 1.49.59 Kela Petri
37. Tarkkila Pekka 36-2.58 33-5.38 32-1.54 32-5.01 38-8.51 38-7.25 37-10.21 34-28.04 35-10.25 36-12.39 22-6.23 37-15.26 33-2.28 37-2.15 - 1.59.48 Tarkkila Pekka
KESK 56173 38-4.57 37-8.37 38-3.55 38-6.42 37-7.01 37-6.42 38-14.01 - - - - 35.08 38-2.54 38-2.32 - 56173
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Järvinen Matti 2-1.37 5-9.54 1-21.18 1-26.51 2-34.31 1-38.59 2-47.10 2-48.14 1-49.35 49.35 Järvinen Matti
2. Koskenkorva Niilo 7-1.52 1-9.00 2-21.20 2-27.38 1-34.16 2-39.34 1-46.47 1-48.09 2-49.39 49.39 Koskenkorva Niilo
3. Mattsson 12-1.59 7-9.58 6-24.42 5-30.35 5-36.37 5-44.07 3-51.02 3-52.25 3-54.11 54.11 Mattsson
4. Määttä Mikko 3-1.46 3-9.06 4-24.17 3-29.42 4-36.11 3-42.12 4-51.17 4-52.39 4-54.13 54.13 Määttä Mikko
5. Viertiö Petri 14-2.04 16-11.11 7-25.17 9-31.59 6-37.35 4-43.44 5-52.01 5-53.38 5-55.23 55.23 Viertiö Petri
6. Repo Seppo 30-2.24 31-13.17 10-25.36 8-31.53 11-39.03 7-45.17 6-52.38 6-54.02 6-55.41 55.41 Repo Seppo
7. Porkka Miika 10-1.53 1-9.00 9-25.31 6-31.48 8-38.08 6-44.33 7-52.40 7-54.19 7-56.09 56.09 Porkka Miika
8. Hirn Rolf 33-2.27 9-10.10 15-26.31 11-32.40 10-38.50 8-45.39 8-53.04 9-54.38 9-56.31 56.31 Hirn Rolf
9. Isberg Mona 24-2.16 22-12.24 19-27.14 16-33.36 14-40.02 9-45.43 9-54.27 11-56.00 11-57.50 57.50 Isberg Mona
10. Rönkkö Paavo 19-2.13 12-10.24 16-26.32 13-32.44 12-39.15 10-45.50 11-54.58 13-56.59 12-58.37 58.37 Rönkkö Paavo
11. Leppäkorpi Eero 12-1.59 5-9.54 11-25.49 12-32.41 13-40.00 13-46.28 12-55.16 12-56.52 13-58.40 58.40 Leppäkorpi Eero
12. Kallio Pekka 19-2.13 8-10.05 3-23.55 4-29.43 3-35.38 12-46.15 13-56.17 14-57.38 14-59.03 59.03 Kallio Pekka
13. Poutanen Jouko 22-2.14 19-11.32 20-27.26 15-33.33 16-40.38 14-47.52 14-56.41 15-58.37 15-1.00.19 1.00.19 Poutanen Jouko
14. Suonpää Pentti 19-2.13 13-10.27 12-26.02 14-33.17 15-40.12 15-48.08 15-57.06 15-58.37 16-1.00.26 1.00.26 Suonpää Pentti
15. Qvist Per 17-2.09 27-12.49 22-28.29 19-35.56 18-42.31 17-49.26 17-59.09 18-1.00.42 17-1.02.20 1.02.20 Qvist Per
16. Kuusivaara Janne 17-2.09 14-10.56 18-27.09 17-33.49 17-41.05 16-49.00 16-58.59 17-1.00.32 18-1.02.24 1.02.24 Kuusivaara Janne
17. Tolvanen Harri 40-2.42 18-11.31 21-28.00 18-34.37 19-42.44 18-50.18 18-1.00.00 19-1.02.02 19-1.03.58 1.03.58 Tolvanen Harri
18. Vierikko Kari 36-2.35 30-13.16 30-31.54 23-39.40 23-47.17 20-53.29 20-1.01.05 20-1.02.42 20-1.04.23 1.04.23 Vierikko Kari
19. Väliharju Petri 34-2.30 21-12.01 13-26.19 24-39.47 21-46.59 19-52.35 19-1.00.50 21-1.02.51 21-1.04.52 1.04.52 Väliharju Petri
20. Haarlamo Eero 1-1.36 11-10.23 5-24.27 7-31.50 7-38.07 21-53.53 21-1.01.37 22-1.03.16 22-1.05.09 1.05.09 Haarlamo Eero
21. Silventoinen Ulla 44-2.52 46-18.03 38-35.02 30-42.33 28-49.04 25-55.14 23-1.03.28 23-1.04.57 23-1.06.39 1.06.39 Silventoinen Ulla
22. Pammo Kalervo 4-1.50 15-11.07 23-28.37 20-36.03 22-47.03 22-53.55 22-1.03.14 24-1.05.02 24-1.06.58 1.06.58 Pammo Kalervo
23. Mikkola Ilkka 24-2.16 17-11.15 14-26.22 27-41.11 26-47.55 23-54.47 24-1.03.53 25-1.05.38 25-1.07.23 1.07.23 Mikkola Ilkka
24. Vanninen Jukka 14-2.04 34-13.48 25-30.25 21-37.49 20-46.56 24-55.09 25-1.04.25 26-1.06.03 26-1.07.44 1.07.44 Vanninen Jukka
25. Rissanen Petri 49-3.42 38-14.32 33-32.36 25-40.18 24-47.35 27-56.55 26-1.05.43 27-1.07.16 27-1.08.46 1.08.46 Rissanen Petri
26. Salminen Pekka 30-2.24 29-13.14 28-31.35 22-39.22 25-47.45 26-56.46 27-1.06.08 28-1.08.07 28-1.10.08 1.10.08 Salminen Pekka
27. Nordqvist Raimo 7-1.52 4-9.53 17-26.43 39-46.00 36-51.57 31-58.29 29-1.07.11 29-1.08.42 29-1.10.19 1.10.19 Nordqvist Raimo
28. Mäkelä Helena 29-2.23 40-15.40 34-32.41 29-41.33 30-49.24 28-57.25 28-1.06.15 30-1.08.52 30-1.11.04 1.11.04 Mäkelä Helena
29. Nordström Tommy 4-1.50 23-12.36 32-32.30 31-42.38 32-51.12 30-58.13 30-1.07.33 31-1.09.30 31-1.11.19 1.11.19 Nordström Tommy
30. Mattila Kauno 7-1.52 35-13.59 27-30.45 28-41.17 27-49.01 33-59.26 31-1.08.01 32-1.09.35 32-1.11.21 1.11.21 Mattila Kauno
31. Ollila Harri 22-2.14 25-12.44 40-36.10 35-43.16 29-49.22 34-59.27 33-1.08.37 34-1.11.14 33-1.13.00 1.13.00 Ollila Harri
32. Vuorela Juhani 42-2.44 37-14.27 31-32.10 26-40.55 31-49.59 29-57.27 32-1.08.15 33-1.10.15 34-1.13.21 1.13.21 Vuorela Juhani
33. Wikström Sakari 30-2.24 32-13.39 29-31.38 32-42.51 34-51.22 36-1.02.52 35-1.12.22 36-1.14.33 35-1.16.35 1.16.35 Wikström Sakari
34. Ilkka Ari 39-2.41 33-13.44 36-34.22 33-43.00 33-51.21 32-59.24 34-1.11.09 35-1.14.22 36-1.16.45 1.16.45 Ilkka Ari
35. Susimaa Heikki 4-1.50 50-19.52 43-37.27 41-46.35 40-55.06 38-1.03.38 36-1.13.34 37-1.15.55 37-1.18.06 1.18.06 Susimaa Heikki
36. Muhonen Timo 35-2.34 28-13.01 44-37.31 37-44.51 39-55.02 37-1.03.03 38-1.16.16 38-1.18.37 38-1.20.40 1.20.40 Muhonen Timo
37. Tuovinen Petteri 37-2.36 26-12.48 37-34.41 34-43.08 35-51.33 42-1.08.16 39-1.17.10 39-1.18.59 39-1.20.42 1.20.42 Tuovinen Petteri
38. Sulku Jukka 47-3.21 23-12.36 26-30.33 38-45.37 46-59.21 40-1.07.00 40-1.17.35 40-1.19.28 40-1.21.39 1.21.39 Sulku Jukka
39. Saarentalo Matti 44-2.52 44-17.00 41-36.20 36-43.47 37-54.33 35-1.02.41 37-1.16.02 41-1.19.39 41-1.21.45 1.21.45 Saarentalo Matti
40. Virtaharju Anne 53-6.40 48-18.53 48-40.59 45-50.21 43-58.34 41-1.07.07 42-1.19.01 42-1.20.49 42-1.22.39 1.22.39 Virtaharju Anne
41. Karvonen Iris 27-2.22 39-14.44 39-35.14 43-49.02 42-57.15 39-1.05.53 41-1.18.45 43-1.20.54 43-1.22.59 1.22.59 Karvonen Iris
42. Oesch Klaus 26-2.17 36-14.03 24-30.07 46-52.04 45-59.13 44-1.09.44 43-1.19.41 44-1.22.04 44-1.24.11 1.24.11 Oesch Klaus
43. Niemistö Rami 40-2.42 42-16.32 42-37.22 42-46.51 41-56.02 45-1.10.39 44-1.22.11 45-1.24.34 45-1.27.08 1.27.08 Niemistö Rami
44. Ylinen Raimo 51-3.53 44-17.00 47-40.15 44-49.34 44-58.39 43-1.08.19 45-1.22.23 46-1.24.42 46-1.27.12 1.27.12 Ylinen Raimo
45. Slätis Carl 27-2.22 20-11.48 35-32.55 49-55.58 47-1.06.50 46-1.14.45 47-1.24.56 48-1.26.50 48-1.28.29 1.28.29 Slätis Carl
46. Atto Olavi 42-2.44 41-16.26 46-38.11 40-46.26 38-54.45 47-1.16.16 48-1.29.35 49-1.31.57 49-1.34.14 1.34.14 Atto Olavi
47. Tikka Esko 54-12.10 52-24.05 49-42.37 52-1.08.58 49-1.16.53 48-1.26.51 49-1.38.05 50-1.40.05 51-1.42.16 1.42.16 Tikka Esko
48. Lindsten Ulla 50-3.43 49-19.03 50-44.47 48-55.46 48-1.08.42 49-1.33.01 50-1.47.54 51-1.50.38 52-1.53.37 1.53.37 Lindsten Ulla
49. Turunen Pertti 38-2.38 47-18.12 53-54.28 50-1.03.29 50-1.16.57 50-1.33.23 51-1.49.08 52-1.52.03 53-1.54.45 1.54.45 Turunen Pertti
50. Tapio Keijo 48-3.33 51-20.37 52-53.38 51-1.04.16 51-1.22.50 51-1.35.16 52-1.54.20 53-1.57.49 54-2.01.36 2.01.36 Tapio Keijo
KESK Salmela Kosti 11-1.56 10-10.14 8-25.23 10-32.03 9-38.36 11-45.55 - 8-54.32 8-56.19 Salmela Kosti
KESK Vanninen Esa 16-2.07 53-28.37 51-47.06 47-54.31 - - 46-1.23.20 47-1.26.02 47-1.28.08 Vanninen Esa
KESK Leppänen Risto 52-4.05 55-39.50 - - - - 10-54.40 10-55.57 10-57.15 Leppänen Risto
KESK Aalto Erkki - 54-32.51 54-1.05.01 54-1.20.53 52-1.35.40 52-2.00.12 53-2.20.20 54-2.24.29 55-2.28.23 Aalto Erkki
KESK Niemi Aki 46-2.55 43-16.53 45-37.36 53-1.10.21 - - - - 50-1.36.58 Niemi Aki
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Järvinen Matti 2-1.37 11-8.17 1-11.24 2-5.33 26-7.40 1-4.28 8-8.11 1-1.04 2-1.21 - 49.35 Järvinen Matti
2. Koskenkorva Niilo 7-1.52 2-7.08 3-12.20 10-6.18 15-6.38 2-5.18 2-7.13 4-1.22 4-1.30 - 49.39 Koskenkorva Niilo
3. Mattsson 12-1.59 7-7.59 8-14.44 4-5.53 4-6.02 22-7.30 1-6.55 6-1.23 19-1.46 - 54.11 Mattsson
4. Määttä Mikko 3-1.46 3-7.20 12-15.11 1-5.25 10-6.29 5-6.01 21-9.05 4-1.22 6-1.34 - 54.13 Määttä Mikko
5. Viertiö Petri 14-2.04 17-9.07 6-14.06 15-6.42 1-5.36 6-6.09 11-8.17 18-1.37 17-1.45 - 55.23 Viertiö Petri
