(Lähti: 36, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Marko Suuronen MS Parma 46.14
2. Saku Kolkkala HlS 47.46 +1.32
3. Esa Helin Hiisi 48.48 +2.34
4. Vesa Suominen 50.43 +4.29
5. Mikko Lassila PiTa 53.48 +7.34
6. Jussi Lassila PiTa 58.23 +12.09
7. Jussi Viero OC Toffee 59.37 +13.23
8. Jari Uusimäki OJy 59.45 +13.31
9. Jorma Aherto HS 59.57 +13.43
10. Heikki Lassila PiTa 1.00.06 +13.52
11. Teemu Kemppainen Delta 1.00.18 +14.04
12. Heikki Frilander SV 1.00.19 +14.05
13. Simo Mattila KaRa 1.02.55 +16.41
14. Pekka Niva 1.03.01 +16.47
15. Gunnar Kokko LeSi 1.05.34 +19.20
16. Jokke Sell OK77 1.08.41 +22.27
17. Markku Virtanen EsAk 1.10.26 +24.12
18. Tommy Selin EsAk 1.11.33 +25.19
19. Tommy Nordström 1.12.04 +25.50
20. Petri Kettunen 1.12.28 +26.14
21. Pekka Tirkkonen 1.14.20 +28.06
22. Jan Sten Falken 1.15.16 +29.02
23. Pentti Kauppinen EsSu 1.16.39 +30.25
24. Matti Alakurtti Tapiot 1.17.27 +31.13
25. Terho Meriläinen 1.17.28 +31.14
26. Eero Laine Delta 1.18.52 +32.38
27. Heimo Jumppanen Pihkan 1.18.58 +32.44
28. Aki Kauppinen EsSu 1.19.33 +33.19
29. Tomi Kommeri OC Toffee 1.24.13 +37.59
30. Mikko Lehti 1.27.20 +41.06
31. Kari Lindholm 1.28.16 +42.02
32. Juha Haarajärvi 1.29.24 +43.10
33. Jarmo Niemi 1.48.00 +1.01.46
34. Seppo Westerlund 2.55.38 +2.09.24
Jarkko Saloranta Kesk.
Reijo Tiainen Kesk.
(Lähti: 79, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)
1. Tuomo Kouti EsAk 39.09
2. Hannu Numminen EsAk 46.44 +7.35
3. Pekka Kallio EsAk 48.18 +9.09
4. Vesa Heikkinen 48.27 +9.18
5. R Orpana SOC 51.29 +12.20
6. Matti Haaramo EsSu 52.32 +13.23
7. Niko Torvela LeSi 54.23 +15.14
8. Jyri Mustajoki HS 55.17 +16.08
8. Kalle Turkkila 55.17 +16.08
10. Jaakko Saarilaakso LappRi 56.16 +17.07
11. Markku Nikki 56.19 +17.10
12. Kari Uskelin KOHE 56.20 +17.11
13. Sami Orpana SOC 56.50 +17.41
14. Tuomas Teuri PertPe 56.58 +17.49
15. Jorma Ovaskainen HS 58.00 +18.51
16. Sanna Syri VTT 58.24 +19.15
17. Tomi Mäkelä 58.31 +19.22
18. Pekka Salminen Fortum 58.55 +19.46
19. Kari Ranta-Puska EsAk 59.31 +20.22
19. Emit Jätti 59.31 +20.22
21. Janne Lahtonen 1.00.34 +21.25
22. Peter Kokko 1.00.42 +21.33
23. Pekka Elomaa EsSu 1.02.17 +23.08
24. Matti Stockus 1.02.29 +23.20
25. Eero Leppäkorpi LeSi 1.02.38 +23.29
26. Nikander HSS 1.02.59 +23.50
27. Petri Viertiö EsAk 1.03.38 +24.29
28. Heikki Väyrynen EsSu 1.03.40 +24.31
29. Kalervo Pammo VaHa 1.04.05 +24.56
30. Timo Tilli EsAk 1.05.28 +26.19
31. Iris Karvonen LeSi 1.06.19 +27.10
32. Laura Mattila 1.07.10 +28.01
33. Juha Lehtonen EHS 1.08.17 +29.08
34. Jyrki, Kauppinen T Puupponen OJY 1.08.21 +29.12
35. Jaakko Passinen Essu 1.08.34 +29.25
36. Keijo Kujala Delta 1.11.20 +32.11
37. Pentti Suonpää EsAk 1.11.59 +32.50
38. Sonja Wikström OK77 1.12.47 +33.38
39. Sakari Wikström HeKi 1.13.05 +33.56
40. Jussi Laine Kamaki 1.13.22 +34.13
41. Olli Ranta HlS 1.13.32 +34.23
42. Sakari Juurikkala 1.13.38 +34.29
43. Taneli Riihonen Nabla 1.16.40 +37.31
44. Atte Helminen MMM 1.16.54 +37.45
45. Petri Kela 1.17.07 +37.58
46. Jari Kotiranta 1.17.08 +37.59
47. Lea Patronen EsAk 1.17.43 +38.34
48. Matti Lainema XYZ 1.18.05 +38.56
49. Petteri Tuovinen 1.18.06 +38.57
50. Erkki Honkanen 1.18.28 +39.19
51. Katja Kolehmainen Lynx 1.19.27 +40.18
52. Carl Slätis LeSi 1.19.36 +40.27
53. Salla Kenttala 1.19.57 +40.48
54. Aino Wuolijoki HeMe 1.20.21 +41.12
55. Risto Keisanen 1.23.03 +43.54
56. Eero Siitonen EHS 1.25.32 +46.23
57. Pertti Turunen 1.26.23 +47.14
58. Anna Backström 1.26.51 +47.42
59. Leena Ikkala HS 1.27.18 +48.09
60. Katri Mattila 1.27.29 +48.20
61. Mikko Luusalo 1.27.42 +48.33
62. Jouni J Särkijärvi Tapiot 1.28.18 +49.09
63. Sanna Laurila 1.28.37 +49.28
64. Olli Saikku 1.29.05 +49.56
65. Sanna Uski 1.37.49 +58.40
66. Veikko Surakka LeSi 1.38.11 +59.02
67. Heikki Antikainen 1.45.36 +1.06.27
68. Väinö Lehtosaari 1.48.55 +1.09.46
69. Marie Vial 1.49.02 +1.09.53
70. S Pertti KEV 1.50.25 +1.11.16
71. Matti Saari 1.57.38 +1.18.29
72. Mikko Aronniemi 2.01.56 +1.22.47
73. Kirsi Ratinen EsAk 2.02.43 +1.23.34
74. Pentti Vanninen 2.15.21 +1.36.12
Erkki Aalto Kesk.
Timo Viitakoski Kesk.
Riitta Vuorela Esak Kesk.
(Lähti: 36, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)
1. Ilkka Niemi EsSu 22.18
2. Jermu Pöllänen 27.21 +5.03
3. Pentti Haapalahti Jyry 27.57 +5.39
4. Pekka Korpijaakko EsSu 29.34 +7.16
5. Toivo Rantala LeSi 33.00 +10.42
6. Paavo Marttila EsSu 36.14 +13.56
7. Matti Saarentalo EsSu 36.15 +13.57
8. Jorma Järvi EsAk 37.16 +14.58
9. Jussi-Pekka Reponen 39.24 +17.06
10. Laura Lehtonen 39.49 +17.31
11. Juhani Venhola LeSi 40.11 +17.53
12. Urpo Lehtimäki EsAk 42.12 +19.54
13. Niina Torvela LeSi 43.32 +21.14
14. Pentti Vesterinen EsAk 44.09 +21.51
15. Timo Patrikka 44.58 +22.40
16. Etta Niemi Essu 45.23 +23.05
17. JEnni Lybeck Esak 45.44 +23.26
18. Reijo Toivonen Esak 48.44 +26.26
18. Jari-Pekka Korjus LLVK 48.44 +26.26
20. Jussi Kari 50.24 +28.06
21. Ulla Suutari 51.22 +29.04
22. Johanna Seurujärvi Pihkan 53.29 +31.11
23. Amanda Heikkinen 53.46 +31.28
24. Heli Ala-Poikela 57.02 +34.44
25. Maarit Lindström SV 1.00.03 +37.45
26. Mika Lahti EsAk 1.05.49 +43.31
27. Karoliina Viero 1.07.19 +45.01
28. Sirpa Repo 1.09.54 +47.36
29. Päivi Laakso 1.10.25 +48.07
30. Antti,Rannikko Mikk Ruohonen Kehu 1.21.06 +58.48
31. Juha Ruohonen Kehu 1.21.20 +59.02
Juhani Vuorela Esak Kesk.
Kari Korhonen Kesk.
(Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Elfriede Kjellberg 24.21
2. Jani Tossavainen 33.55 +9.34
3. Marjukka Hanhijärvi 42.30 +18.09
4. Annukka Hanhijärvi 42.35 +18.14
5. Petrus Hanhijärvi 42.54 +18.33
6. Anni-Helena Sukupolvi 59.54 +35.33
7. Miira Pinja LeSi 1.03.36 +39.15
8. Markus Grönlund 1.10.09 +45.48
9. Meri Koponen 1.13.30 +49.09
10. Niina Venho 1.14.59 +50.38
Aino Lindström Kesk.
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Johannes 20.34 2. Aleksi Kouti 20.36 +2 3. Antti 20.53 +19 4. Laila Niemi 20.56 +22 5. Elisa Leppänen 27.11 +6.37 6. Nea Suokas 27.20 +6.46 7. Aleksi 31.31 +10.57 8. Elmeri Numminen EsAk 32.25 +11.51 9. Urho EsAk 32.34 +12.00 10. Matias 33.15 +12.41
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
Reino Parikka Esak 44.32
Suvi Morri 50.31
Sinikka Ovaskainen HS 50.50
Pirjo Ripatti 54.17
Juha Nurmi 1.02.52