Espoorastit Tillinmäki 25.5.2004

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Suuronen Marko              4-2.13       3-6.18       3-8.45      3-10.41      2-14.21      2-17.06      2-20.14      1-22.42      1-26.45      1-30.21      1-34.18      1-39.34      1-41.58      1-44.12      1-45.24      1-46.14     46.14  Suuronen Marko
  2. Kolkkala Saku               3-2.01       1-5.39       1-8.13      1-10.03      4-15.04      4-19.51      3-22.52      3-25.25      3-29.51      3-32.50      3-36.25      2-41.35      2-43.54      2-46.00      2-47.02      2-47.46     47.46  Kolkkala Saku
  3. Helin Esa                   2-1.58       4-6.24       4-8.55      3-10.41      3-14.29      1-16.45      1-20.12      2-23.05      2-27.07      2-31.18      2-36.12      3-41.55      3-44.33      3-46.41      3-47.55      3-48.48     48.48  Helin Esa
  4. Suominen Vesa              13-2.45       9-7.50      8-11.19      7-13.43      5-17.26      6-20.52      4-24.25      4-27.08      4-31.35      4-34.29      4-38.50      4-44.01      4-46.25      4-48.38      4-50.00      5-50.43     50.43  Suominen Vesa
  5. Lassila Mikko               1-1.55       2-5.50       2-8.25      2-10.30      1-13.56      3-19.16     10-28.33      9-30.38      6-34.22      5-37.21      5-41.36      5-47.17      5-49.46      5-52.02      5-53.01      6-53.48     53.48  Lassila Mikko
  6. Lassila Jussi              11-2.34      21-9.58     15-13.26     14-16.13     11-20.17      9-23.15      6-26.48      6-29.48      7-34.35      6-37.52      6-42.26      6-48.53      6-52.01      6-55.13      6-57.26      7-58.23     58.23  Lassila Jussi
  7. Viero Jussi                 5-2.17       7-7.18      5-10.32      6-13.35      7-17.48      5-20.35      5-26.10      5-29.42      5-34.21      7-38.06      8-44.04      9-51.50      9-55.09      7-57.35      7-58.46      8-59.37     59.37  Viero Jussi
  8. Uusimäki Jari              26-3.43      15-8.28     10-11.39     11-14.39     10-20.07     11-24.18      9-27.58     10-30.56     11-35.55     11-39.46     10-44.47      7-50.46      7-54.50      8-57.39      8-59.07      9-59.45     59.45  Uusimäki Jari
  9. Aherto Jorma                8-2.25      11-8.00     11-11.44     10-14.28      9-19.39     10-23.25      7-27.04      7-30.13      8-35.05      8-38.42      7-43.51      8-51.06     11-55.19     10-57.58      8-59.07     10-59.57     59.57  Aherto Jorma
 10. Lassila Heikki             12-2.36      14-8.17     14-13.25     13-16.01     14-20.32     15-26.02     14-30.02     14-33.00     14-37.51     13-41.24     12-46.13     11-52.22      8-55.02      9-57.54     10-59.15   11-1.00.06   1.00.06  Lassila Heikki
 11. Kemppainen Teemu           14-2.56      13-8.11     19-14.04     18-17.21     16-21.37     13-25.10     13-28.57     12-32.13     12-37.03     12-40.47     12-46.13     13-52.55     12-55.47     12-58.06     11-59.20   12-1.00.18   1.00.18  Kemppainen Teemu
 12. Frilander Heikki           34-5.33     31-12.52     27-15.43     23-17.53     17-21.48     12-24.50     11-28.45     11-31.42     10-35.49      9-39.12      9-44.40     10-52.08     10-55.18     11-58.02     12-59.23   13-1.00.19   1.00.19  Frilander Heikki
 13. Mattila Simo                6-2.21      10-7.55      7-11.05      8-13.44      8-17.58      8-23.03      8-27.09      8-30.26      9-35.17     10-39.42     11-45.12     12-52.53     13-56.17   13-1.00.34   14-1.02.10   14-1.02.55   1.02.55  Mattila Simo
 14. Niva Pekka                 10-2.30       6-7.07      6-10.59      5-13.12      5-17.26      7-21.48     12-28.53     13-32.28     13-37.46     14-42.10     14-47.36     14-54.00     14-57.04   14-1.00.49   13-1.02.08   15-1.03.01   1.03.01  Niva Pekka
 15. Kokko Gunnar                7-2.22       5-6.57      9-11.28     12-15.09     11-20.17     21-28.30     18-31.52     19-36.51     18-41.38     16-45.26     15-50.19     15-58.53   15-1.01.21   15-1.03.29   15-1.04.46   16-1.05.34   1.05.34  Kokko Gunnar
 16. Sell Jokke                 17-3.00      19-9.35     20-14.07     20-17.42     21-22.59     16-26.28     16-31.01     15-34.30     16-40.45     15-45.00     16-51.24     17-59.52   16-1.03.31   16-1.06.30   16-1.07.48   17-1.08.41   1.08.41  Sell Jokke
 17. Virtanen Markku            22-3.16      16-8.48     13-13.05     16-16.25     15-21.25     17-26.37     17-31.24     17-35.09     17-41.11     18-46.05     18-53.20   18-1.01.22   17-1.04.53   17-1.07.53   17-1.09.33   18-1.10.26   1.10.26  Virtanen Markku
 18. Selin Tommy                 8-2.25      11-8.00     12-11.46      9-14.08     18-22.27     14-25.41     15-31.00     16-34.32     15-40.07     17-45.29     19-53.23   21-1.03.48   19-1.06.31   20-1.09.37   18-1.10.50   19-1.11.33   1.11.33  Selin Tommy
 19. Nordström Tommy            31-5.01      20-9.57     17-14.01     21-17.52     19-22.42     23-29.12     22-33.29     20-36.55     19-42.57     19-46.50     17-52.17     16-59.43   20-1.06.38   18-1.09.23   19-1.11.08   20-1.12.04   1.12.04  Nordström Tommy
 20. Kettunen Petri             32-5.22     27-10.56     18-14.02     15-16.24     13-20.29     29-35.45     29-39.47     27-43.04     26-48.00     25-51.41     22-57.00   22-1.04.38   21-1.07.17   19-1.09.36   20-1.11.32   21-1.12.28   1.12.28  Kettunen Petri
 21. Tirkkonen Pekka            28-3.51     23-10.10     22-14.42     25-18.52     24-24.40     20-27.57     20-33.05     21-37.01     20-43.07     20-47.50     20-53.44   20-1.03.32   22-1.07.24   21-1.10.54   21-1.13.10   22-1.14.20   1.14.20  Tirkkonen Pekka
 22. Sten Jan                   36-6.39     32-14.20     30-18.37     29-22.07     30-28.55     27-33.12     25-37.10     25-41.13     24-47.19     24-51.10     23-57.45   23-1.05.56   23-1.09.12   22-1.12.22   22-1.14.09   23-1.15.16   1.15.16  Sten Jan
 23. Kauppinen Pentti           24-3.35     22-10.00     21-14.39     19-17.40     20-22.55     19-27.05     24-36.50     24-39.52     23-45.21     23-51.03     24-57.56   24-1.06.32   24-1.11.02   23-1.14.01   23-1.15.41   24-1.16.39   1.16.39  Kauppinen Pentti
 24. Alakurtti Matti            23-3.19      17-9.16     23-14.47     21-17.52     22-23.22     18-26.50     19-32.02     18-35.56     21-43.54     22-49.52     25-59.12   25-1.07.37   25-1.11.09   25-1.14.49   25-1.16.23   25-1.17.27   1.17.27  Alakurtti Matti
 25. Meriläinen Terho           21-3.07     29-11.54     26-15.39     28-20.34     28-27.01     24-30.56     23-35.15     23-38.43     22-44.15     21-48.37     21-55.29   19-1.03.11   18-1.06.25   24-1.14.42   24-1.16.19   26-1.17.28   1.17.28  Meriläinen Terho
 26. Laine Eero                 15-2.57     26-10.50     28-16.56     27-19.58     25-24.46     26-33.00     27-38.18     29-44.33     28-51.16     27-55.26   27-1.01.24   27-1.10.08   27-1.13.34   27-1.16.35   27-1.18.00   27-1.18.52   1.18.52  Laine Eero
 27. Jumppanen Heimo            30-4.39     24-10.29     31-19.45     30-23.19     29-28.31     25-32.10     26-38.02     26-42.11     27-48.13     26-53.55   26-1.00.44   26-1.08.22   26-1.12.01   26-1.15.17   26-1.17.59   28-1.18.58   1.18.58  Jumppanen Heimo
 28. Kauppinen Aki              29-4.14     35-16.18     32-22.20     32-24.38     34-38.23     34-44.56     33-48.52     32-51.39     32-57.25   31-1.00.54   30-1.06.30   29-1.11.58   28-1.15.04   28-1.17.31   28-1.18.46   29-1.19.33   1.19.33  Kauppinen Aki
 29. Kommeri Tomi               18-3.04       8-7.42     33-22.33     33-26.37     33-38.17     33-42.30     32-47.24     31-50.34     30-56.30   30-1.00.48   29-1.06.29   30-1.15.18   30-1.19.02   29-1.21.43   29-1.23.08   30-1.24.13   1.24.13  Kommeri Tomi
 30. Lehti Mikko                16-2.58      18-9.26     16-13.37     17-16.37     26-26.20     28-34.07     28-38.50     27-43.04     31-56.50   32-1.01.24   32-1.08.10   31-1.16.36   31-1.19.54   30-1.23.20   30-1.26.12   32-1.27.20   1.27.20  Lehti Mikko
 31. Lindholm Kari              19-3.06     28-11.05     29-18.00     31-23.35     31-29.02     30-35.52     30-41.28     30-45.33     29-52.30     29-59.46   31-1.06.44   32-1.18.01   32-1.21.49   31-1.25.05   31-1.27.09   33-1.28.16   1.28.16  Lindholm Kari
 32. Haarajärvi Juha            19-3.06     25-10.41     25-15.37     26-18.58     23-24.29     22-28.33     21-33.10     22-37.24     25-47.37     28-55.41   28-1.02.16   28-1.11.53   29-1.16.18   32-1.26.46   32-1.28.18   34-1.29.24   1.29.24  Haarajärvi Juha
 33. Niemi Jarmo                25-3.40     33-15.43     34-23.07     34-28.43     32-35.39     31-40.32     31-47.08     33-53.49   33-1.02.39   33-1.07.18   33-1.14.35   33-1.24.09   33-1.31.43   33-1.35.23   33-1.46.44   35-1.48.00   1.48.00  Niemi Jarmo
 34. Westerlund Seppo           33-5.28     36-20.50     36-38.31     36-45.43     35-57.12   35-1.10.18   34-1.26.58   34-1.35.06   34-1.47.53   34-1.57.22   34-2.12.02   34-2.26.53   34-2.43.35   34-2.50.12   34-2.53.38   36-2.55.38   2.55.38  Westerlund Seppo
KESK Saloranta  Jarkko          27-3.44     34-15.57     35-32.19     35-36.55     36-58.10            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -   31-1.25.23  Saloranta  Jarkko
KESK Tiainen Reijo              35-6.29     30-11.58     24-15.13     24-18.07     27-26.30     32-41.17            -            -            -            -            -            -            -            -            -      4-50.10  Tiainen Reijo

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Suuronen Marko              4-2.13       3-4.05       1-2.27       3-1.56       2-3.40       2-2.45       2-3.08       2-2.28       3-4.03       8-3.36       2-3.57       3-5.16       2-2.24       5-2.14       5-1.12         9-50            -      46.14  Suuronen Marko
  2. Kolkkala Saku               3-2.01       1-3.38       3-2.34       2-1.50      16-5.01      21-4.47       1-3.01       3-2.33       5-4.26       2-2.59       1-3.35       1-5.10       1-2.19       1-2.06       2-1.02         4-44            -      47.46  Kolkkala Saku
  3. Helin Esa                   2-1.58       4-4.26       2-2.31       1-1.46       4-3.48       1-2.16       4-3.27       6-2.53       2-4.02      18-4.11       8-4.54       6-5.43       6-2.38       2-2.08       7-1.14        14-53            -      48.48  Helin Esa
  4. Suominen Vesa              13-2.45      11-5.05      12-3.29      10-2.24       3-3.43       8-3.26       5-3.33       4-2.43       6-4.27       1-2.54       4-4.21       2-5.11       2-2.24       4-2.13      15-1.22         2-43            -      50.43  Suominen Vesa
  5. Lassila Mikko               1-1.55       2-3.55       4-2.35       4-2.05       1-3.26      25-5.20      32-9.17       1-2.05       1-3.44       2-2.59       3-4.15       5-5.41       5-2.29       6-2.16         1-59         6-47            -      53.48  Lassila Mikko
  6. Lassila Jussi              11-2.34      27-7.24      11-3.28      14-2.47       6-4.04       4-2.58       5-3.33      10-3.00       8-4.47       4-3.17       5-4.34      10-6.27      13-3.08      23-3.12      29-2.13        21-57            -      58.23  Lassila Jussi
  7. Viero Jussi                 5-2.17      10-5.01       9-3.14      20-3.03       8-4.13       3-2.47      27-5.35      20-3.32       7-4.39      12-3.45      20-5.58      19-7.46      18-3.19       9-2.26       4-1.11        11-51            -      59.37  Viero Jussi
  8. Uusimäki Jari              26-3.43       8-4.45       8-3.11      16-3.00      23-5.28      17-4.11       8-3.40       8-2.58      15-4.59      14-3.51       9-5.01       7-5.59      28-4.04      15-2.49      18-1.28         1-38            -      59.45  Uusimäki Jari
  9. Aherto Jorma                8-2.25      17-5.35      13-3.44      13-2.44      18-5.11      13-3.46       7-3.39      12-3.09      13-4.52       9-3.37      10-5.09      12-7.15      29-4.13      11-2.39       3-1.09         9-50            -      59.57  Aherto Jorma
 10. Lassila Heikki             12-2.36      19-5.41      26-5.08      11-2.36      12-4.31      26-5.30      13-4.00       8-2.58      11-4.51       7-3.33       6-4.49       8-6.09       8-2.40      16-2.52      13-1.21        11-51            -    1.00.06  Lassila Heikki
 11. Kemppainen Teemu           14-2.56      12-5.15      28-5.53      22-3.17      11-4.16      11-3.33       9-3.47      14-3.16      10-4.50      11-3.44      12-5.26      11-6.42      10-2.52       7-2.19       7-1.14        22-58            -    1.00.18  Kemppainen Teemu
 12. Frilander Heikki           34-5.33      26-7.19       5-2.51       5-2.10       5-3.55       5-3.02      10-3.55       7-2.57       4-4.07       5-3.23      15-5.28      14-7.28      14-3.10      13-2.44      13-1.21        18-56            -    1.00.19  Frilander Heikki
 13. Mattila Simo                6-2.21      15-5.34       7-3.10      12-2.39       9-4.14      23-5.05      15-4.06      15-3.17      11-4.51      23-4.25      16-5.30      17-7.41      19-3.24      31-4.17      21-1.36         5-45            -    1.02.55  Mattila Simo
 14. Niva Pekka                 10-2.30       6-4.37      16-3.52       6-2.13       9-4.14      20-4.22      31-7.05      22-3.35      16-5.18      22-4.24      12-5.26       9-6.24      11-3.04      30-3.45      12-1.19        14-53            -    1.03.01  Niva Pekka
 15. Kokko Gunnar                7-2.22       5-4.35      21-4.31      28-3.41      17-5.08      31-8.13       3-3.22      31-4.59       8-4.47      13-3.48       7-4.53      25-8.34       4-2.28       2-2.08      10-1.17         8-48            -    1.05.34  Kokko Gunnar
 16. Sell Jokke                 17-3.00      25-6.35      22-4.32      27-3.35      21-5.17      10-3.29      18-4.33      19-3.29      27-6.15      19-4.15      22-6.24      24-8.28      23-3.39      17-2.59      11-1.18        14-53            -    1.08.41  Sell Jokke
 17. Virtanen Markku            22-3.16      14-5.32      19-4.17      23-3.20      15-5.00      24-5.12      21-4.47      23-3.45      22-6.02      27-4.54      30-7.15      20-8.02      21-3.31      19-3.00      23-1.40        14-53            -    1.10.26  Virtanen Markku
 18. Selin Tommy                 8-2.25      17-5.35      15-3.46       8-2.22      30-8.19       6-3.14      26-5.19      20-3.32      19-5.35      28-5.22      32-7.54     32-10.25       9-2.43      21-3.06       6-1.13         2-43            -    1.11.33  Selin Tommy
 19. Nordström Tommy            31-5.01       9-4.56      17-4.04      29-3.51      14-4.50      27-6.30      16-4.17      17-3.26      22-6.02      16-3.53      14-5.27      13-7.26      32-6.55      14-2.45      25-1.45        18-56            -    1.12.04  Nordström Tommy
 20. Kettunen Petri             32-5.22      15-5.34       6-3.06       8-2.22       7-4.05     35-15.16      14-4.02      15-3.17      14-4.56      10-3.41      11-5.19      15-7.38       7-2.39       7-2.19      27-1.56        18-56            -    1.12.28  Kettunen Petri
 21. Tirkkonen Pekka            28-3.51      22-6.19      22-4.32      31-4.10      26-5.48       7-3.17      23-5.08      25-3.56      25-6.06      26-4.43      19-5.54      31-9.48      27-3.52      27-3.30      30-2.16      32-1.10            -    1.14.20  Tirkkonen Pekka
 22. Sten Jan                   36-6.39      29-7.41      19-4.17      25-3.30      28-6.48      19-4.17      12-3.58      26-4.03      25-6.06      14-3.51      23-6.35      21-8.11      16-3.16      22-3.10      26-1.47      28-1.07            -    1.15.16  Sten Jan
 23. Kauppinen Pentti           24-3.35      23-6.25      24-4.39      18-3.01      20-5.15      16-4.10      33-9.45      11-3.02      17-5.29      29-5.42      28-6.53      26-8.36      31-4.30      17-2.59      23-1.40        22-58            -    1.16.39  Kauppinen Pentti
 24. Alakurtti Matti            23-3.19      21-5.57      27-5.31      21-3.05      24-5.30       9-3.28      24-5.12      24-3.54      30-7.58      31-5.58      33-9.20      22-8.25      22-3.32      28-3.40      20-1.34      25-1.04            -    1.17.27  Alakurtti Matti
 25. Meriläinen Terho           21-3.07      32-8.47      14-3.45      33-4.55      27-6.27      14-3.55      17-4.19      18-3.28      18-5.32      21-4.22      27-6.52      18-7.42      15-3.14      33-8.17      22-1.37      31-1.09            -    1.17.28  Meriläinen Terho
 26. Laine Eero                 15-2.57      30-7.53      30-6.06      19-3.02      13-4.48      32-8.14      25-5.18      32-6.15      28-6.43      17-4.10      20-5.58      27-8.44      20-3.26      20-3.01      16-1.25        13-52            -    1.18.52  Laine Eero
 27. Jumppanen Heimo            30-4.39      20-5.50      33-9.16      26-3.34      19-5.12      12-3.39      29-5.52      28-4.09      22-6.02      29-5.42      26-6.49      15-7.38      23-3.39      24-3.16      31-2.42        24-59            -    1.18.58  Jumppanen Heimo
 28. Kauppinen Aki              29-4.14     34-12.04      29-6.02       7-2.18     35-13.45      28-6.33      11-3.56       5-2.47      20-5.46       6-3.29      17-5.36       4-5.28      12-3.06      10-2.27       9-1.15         6-47            -    1.19.33  Kauppinen Aki
 29. Kommeri Tomi               18-3.04       7-4.38     34-14.51      30-4.04     34-11.40      18-4.13      22-4.54      13-3.10      21-5.56      20-4.18      18-5.41      28-8.49      25-3.44      12-2.41      16-1.25      26-1.05            -    1.24.13  Kommeri Tomi
 30. Lehti Mikko                16-2.58      24-6.28      18-4.11      16-3.00      32-9.43      30-7.47      20-4.43      29-4.14     34-13.46      24-4.34      25-6.46      23-8.26      17-3.18      26-3.26      32-2.52      30-1.08            -    1.27.20  Lehti Mikko
 31. Lindholm Kari              19-3.06      31-7.59      31-6.55      34-5.35      22-5.27      29-6.50      28-5.36      27-4.05      29-6.57      32-7.16      29-6.58     33-11.17      26-3.48      24-3.16      28-2.04      28-1.07            -    1.28.16  Lindholm Kari
 32. Haarajärvi Juha            19-3.06      28-7.35      25-4.56      24-3.21      25-5.31      15-4.04      19-4.37      29-4.14     32-10.13      33-8.04      23-6.35      30-9.37      30-4.25     34-10.28      19-1.32      27-1.06            -    1.29.24  Haarajärvi Juha
 33. Niemi Jarmo                25-3.40     33-12.03      32-7.24      35-5.36      29-6.56      22-4.53      30-6.36      33-6.41      31-8.50      25-4.39      31-7.17      29-9.34      33-7.34      28-3.40     34-11.21      33-1.16            -    1.48.00  Niemi Jarmo
 34. Westerlund Seppo           33-5.28     36-15.22     36-17.41      36-7.12     33-11.29     33-13.06     34-16.40      34-8.08     33-12.47      34-9.29     34-14.40     34-14.51     34-16.42      32-6.37      33-3.26      34-2.00            -    2.55.38  Westerlund Seppo
KESK Saloranta  Jarkko          27-3.44     35-12.13     35-16.22      32-4.36     36-21.15            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        27.13            -  Saloranta  Jarkko
KESK Tiainen Reijo              35-6.29      13-5.29      10-3.15      15-2.54      31-8.23     34-14.47            -            -            -            -            -            -            -            -            -         8.53            -  Tiainen Reijo

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Kouti Tuomo                 1-1.57       1-5.53       1-9.09      1-11.12      2-14.45      1-19.14      1-22.47      1-25.06      1-28.56      1-31.53      1-34.16      1-36.51      1-38.19      1-39.09     39.09  Kouti Tuomo
  2. Numminen Hannu              2-2.19       2-7.27      3-11.13      2-13.39      3-18.02      2-22.56      2-26.29      2-29.26      2-34.29      2-39.18      2-42.13      3-44.34      3-45.51      3-46.44     46.44  Numminen Hannu
  3. Kallio Pekka               10-2.49       3-7.37      2-10.41      4-15.01      4-18.56      8-25.40      5-29.17      3-31.55      4-37.01      3-40.51      4-43.33      5-46.21      4-47.25      4-48.18     48.18  Kallio Pekka
  4. Heikkinen Vesa             12-2.59      17-9.41     12-13.57      6-15.59     13-22.25      9-25.46      7-29.33      5-32.13      3-36.54      4-40.52      3-43.25      4-45.55      5-47.31      5-48.27     48.27  Heikkinen Vesa
  5. Orpana R                   28-3.31      19-9.52     17-14.40     15-17.38     12-22.14      6-25.24      6-29.32      7-32.30      6-37.41      6-41.33      6-44.24      6-46.47      6-50.34      6-51.29     51.29  Orpana R
  6. Haaramo Matti               8-2.40      10-9.15     10-13.24     10-16.15      8-21.31      4-24.50      3-28.54      4-32.03      7-38.48      9-43.28      7-46.56      8-50.15      7-51.38      7-52.32     52.32  Haaramo Matti
  7. Torvela Niko               29-3.32      15-9.34      9-13.06      7-16.00     24-24.24     12-27.28     12-31.59     12-35.34     13-41.16     11-45.25     13-49.14      9-51.52      8-53.31      8-54.23     54.23  Torvela Niko
  8. Mustajoki Jyri              9-2.45      13-9.18     18-14.45     12-17.22     16-23.09     17-28.05     13-32.10     11-35.11     12-41.06     12-45.37     12-49.00     10-52.03      9-54.06      9-55.17     55.17  Mustajoki Jyri
  8. Turkkila Kalle             24-3.20       8-8.47      5-12.13      3-14.40      6-20.05      3-23.15      9-30.31      9-33.53      9-39.09      7-43.12     11-48.55     11-52.37      9-54.06      9-55.17     55.17  Turkkila Kalle
 10. Saarilaakso Jaakko         18-3.16       7-8.32     14-14.17     14-17.31     17-23.14     10-26.28     10-31.01     10-34.33     10-40.46     10-45.17     10-48.50     12-52.47     11-55.03     11-56.16     56.16  Saarilaakso Jaakko
 11. Nikki Markku                5-2.32      12-9.16      8-13.05      8-16.01      9-21.34      7-25.31      8-29.53      8-33.14      8-38.53      8-43.18      8-47.06     13-53.22     12-55.08     12-56.19     56.19  Nikki Markku
 12. Uskelin Kari               22-3.19       4-8.14      4-12.03     11-17.16     10-22.01      5-24.58      4-29.15      6-32.16      5-37.30      5-41.20      5-44.18      7-47.05     13-55.22     13-56.20     56.20  Uskelin Kari
 13. Orpana Sami                36-3.44      18-9.47     16-14.32     13-17.28     11-22.06     18-28.30     16-32.35     13-35.57     11-41.04     13-45.44      9-48.47     14-54.30     14-55.54     14-56.50     56.50  Orpana Sami
 14. Teuri Tuomas                3-2.29       6-8.24      6-12.37      9-16.09      7-20.59     20-29.35     18-33.44     19-37.28     18-43.37     16-48.00     15-51.40     15-54.31     15-55.57     15-56.58     56.58  Teuri Tuomas
 15. Ovaskainen Jorma           30-3.35     35-11.09     25-15.31     20-18.20     22-24.14     16-28.03     20-33.54     20-37.49     19-43.44     17-48.14     14-51.34     16-55.01     16-56.49     16-58.00     58.00  Ovaskainen Jorma
 16. Syri Sanna                 15-3.13      10-9.15     11-13.56     16-17.40     15-22.57     11-26.51     11-31.35     14-36.26     14-42.44     15-47.54     17-52.15     17-55.17     17-57.23     17-58.24     58.24  Syri Sanna
 17. Mäkelä Tomi                 6-2.36       5-8.16      7-12.45      5-15.13      5-19.51     23-30.37     21-34.22     18-37.03     20-44.08     18-48.28     20-53.11     18-56.05     18-57.46     18-58.31     58.31  Mäkelä Tomi
 18. Salminen Pekka             32-3.37     22-10.06     22-15.09     21-18.28     19-23.51     15-27.39     16-32.35     15-36.29     15-42.57     14-47.52     16-52.00     19-56.13     19-57.52     19-58.55     58.55  Salminen Pekka
 19. Ranta-Puska Kari           51-4.36     22-10.06     19-14.52     25-18.48     25-24.39     13-27.35     14-32.30     16-36.52     16-43.28     19-48.37     17-52.15     20-56.15     20-58.05     20-59.31     59.31  Ranta-Puska Kari
 19. Emit Jätti                 51-4.36     22-10.06     19-14.52     25-18.48     25-24.39     13-27.35     14-32.30     16-36.52     16-43.28     19-48.37     17-52.15     20-56.15     20-58.05     20-59.31     59.31  Emit Jätti
 21. Lahtonen Janne             43-4.08      15-9.34     26-15.32     27-18.51     35-28.40     33-33.58     32-38.30     28-41.23     25-47.14     25-52.02     23-55.22     23-58.14     22-59.34   22-1.00.34   1.00.34  Lahtonen Janne
 22. Kokko Peter                55-4.49     40-11.36     31-15.54     30-20.09     48-32.09     42-36.15     36-39.49     35-42.54     29-47.57     26-52.10     22-55.19     24-58.19     23-59.55   23-1.00.42   1.00.42  Kokko Peter
 23. Elomaa Pekka               39-3.50     34-11.07     23-15.21     24-18.39     21-24.07     30-32.19     26-36.43     24-40.44     24-47.05     22-51.46     24-55.53     26-59.14   24-1.01.04   24-1.02.17   1.02.17  Elomaa Pekka
 24. Stockus Matti              59-5.02     48-12.23     35-17.40     36-21.36     32-27.00     25-30.55     23-35.40     23-40.03     23-46.49     23-51.57     25-56.16     25-59.10   25-1.01.30   25-1.02.29   1.02.29  Stockus Matti
 25. Leppäkorpi Eero             7-2.37     30-10.52     30-15.53     21-18.28     14-22.54     29-31.28     34-39.30     33-42.36     29-47.57     31-54.47     29-57.51   29-1.00.27   26-1.01.40   26-1.02.38   1.02.38  Leppäkorpi Eero
 26. Nikander                   47-4.24     31-10.53     24-15.22     31-20.31     47-32.01     41-35.35     34-39.30     34-42.42     28-47.46     28-52.45     28-56.58   28-1.00.14   28-1.02.00   28-1.02.59   1.02.59  Nikander
 27. Viertiö Petri              73-7.54     59-15.17     47-18.52     39-22.05     34-27.53     32-33.15     31-38.24     31-41.49     26-47.15     29-53.42     30-58.16   31-1.01.12   30-1.02.40   29-1.03.38   1.03.38  Viertiö Petri
 28. Väyrynen Heikki            26-3.27      20-9.56     15-14.18     17-17.49     27-25.33     27-31.17     24-36.06     26-41.08     27-47.38     27-52.37     27-56.52   30-1.00.48   29-1.02.34   30-1.03.40   1.03.40  Väyrynen Heikki
 29. Pammo Kalervo              34-3.39     44-12.02     37-17.55     33-20.48     31-26.18     21-30.16     22-34.44     22-39.03     22-45.37     21-50.21     21-54.44   32-1.01.17   31-1.02.57   31-1.04.05   1.04.05  Pammo Kalervo
 30. Tilli Timo                 11-2.55     21-10.05     29-15.47     23-18.30     18-23.48     31-33.01     30-37.54     30-41.39     35-50.52     33-55.35     33-59.56   33-1.03.00   32-1.04.26   32-1.05.28   1.05.28  Tilli Timo
 31. Karvonen Iris              17-3.15     33-11.05     34-16.18     29-19.54     30-25.52     23-30.37     28-37.32     32-42.30     34-49.28     30-54.40     31-59.13   34-1.03.03   33-1.05.08   33-1.06.19   1.06.19  Karvonen Iris
 32. Mattila Laura              38-3.48     27-10.46     39-18.08     42-22.38     39-29.30     35-34.23     33-38.53     36-43.14     36-51.07     34-56.50   35-1.01.20   35-1.04.47   34-1.06.17   34-1.07.10   1.07.10  Mattila Laura
 33. Lehtonen Juha              58-4.57     26-10.42     33-16.14     32-20.40     28-25.42     28-31.22     29-37.36     27-41.11     33-48.57     36-57.38   34-1.01.05   38-1.05.37   35-1.07.16   35-1.08.17   1.08.17  Lehtonen Juha
 34. Puupponen Jyrki, Kaup      60-5.05     29-10.51     32-16.10     34-20.50     29-25.49     26-31.14     27-37.31     29-41.25     31-48.44     35-57.31   36-1.01.23   36-1.05.18   36-1.07.25   36-1.08.21   1.08.21  Puupponen Jyrki, Kauppinen T
 35. Passinen Jaakko            13-3.00      14-9.33     19-14.52     18-18.06     20-24.05     22-30.27     25-36.29     25-40.55     32-48.52     32-54.49     32-59.44   37-1.05.23   37-1.07.29   37-1.08.34   1.08.34  Passinen Jaakko
 36. Kujala Keijo               27-3.30     53-13.25     49-19.43     47-23.19     38-29.21     38-35.07     40-40.44     40-45.30     40-53.31     39-59.35   38-1.04.45   39-1.08.36   38-1.10.12   38-1.11.20   1.11.20  Kujala Keijo
 37. Suonpää Pentti             15-3.13     46-12.08     53-21.41     52-25.16     51-32.55     43-36.33     41-42.41     41-47.05     43-55.50   41-1.00.48   39-1.04.48   39-1.08.36   39-1.10.46   39-1.11.59   1.11.59  Suonpää Pentti
 38. Wikström Sonja             44-4.21     47-12.12     45-18.46     44-23.00     40-29.50     36-34.33     37-39.57     37-44.18     37-51.25     37-58.49   37-1.03.14   41-1.09.40   40-1.11.44   40-1.12.47   1.12.47  Wikström Sonja
