Espoorastit 20.06.2006 Mynttilä

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Ahola Joonas                1-3.26       1-5.47      2-10.47      2-12.59      1-16.10      1-18.47      1-20.24      1-21.58      1-23.35      2-29.05      1-35.08      1-37.36      1-41.11      1-42.21      1-47.14      2-51.22      2-53.41      3-54.15     54.15  Ahola Joonas
  2. Kaukonen M                  5-3.59       2-6.35      3-10.57      3-13.32      3-17.28      3-20.14      3-22.01      3-23.24      3-25.15      1-28.16      2-36.14      2-39.35      2-42.58      2-44.29      2-49.42      3-53.18      3-56.09      4-56.48     56.48  Kaukonen M
  3. Piiparinen Tatu             3-3.48       3-6.49      1-10.39      1-12.48      2-16.20      2-19.37      2-21.20      2-22.44      2-24.20      3-30.03      3-39.47      3-42.38      3-46.25      3-47.43      3-53.41      4-56.52      4-59.30    5-1.00.07   1.00.07  Piiparinen Tatu
  4. Östergård Patric            8-4.27       7-7.31      5-12.15      4-15.05      4-18.50      4-21.27      4-23.25      4-25.18      4-27.12      4-30.21      4-40.13      5-43.12      4-46.50      4-48.25      5-54.27      5-57.32    5-1.00.04    6-1.00.38   1.00.38  Östergård Patric
  5. Mononen Esa                 6-4.11       6-7.13      4-11.50      6-15.14      5-19.01      7-23.36      6-25.23      7-27.08      6-29.04      6-32.33      5-40.36      4-43.10      5-47.09      5-48.30      4-54.23      6-57.56    6-1.00.34    7-1.01.16   1.01.16  Mononen Esa
  6. Numminen Hannu              7-4.18      12-8.36      8-12.59      7-15.42      7-20.22      6-23.21      7-25.24      6-26.58      7-29.48      7-33.21      6-41.34      6-44.11      6-48.31      6-50.07      6-56.10      7-59.48    7-1.02.45    8-1.03.22   1.03.22  Numminen Hannu
  7. Levente Varga              12-5.01       8-7.50      6-12.33      5-15.12      6-19.03      5-21.50      5-23.58      5-25.36      5-28.37      5-31.51      7-46.16      7-49.32      7-53.43      7-55.13    7-1.01.47    8-1.06.00    8-1.08.39    9-1.09.21   1.09.21  Levente Varga
  8. Lamminmäki Seppo           10-4.30       9-8.11      9-13.32      9-17.19      8-21.58      8-25.11      8-27.37      8-29.31      8-32.12      9-38.04      8-49.54      8-52.51      8-58.19    8-1.00.09    8-1.06.11    9-1.09.46    9-1.14.34   10-1.15.12   1.15.12  Lamminmäki Seppo
  9. Leppänen Teemu              8-4.27      11-8.22     10-14.14     12-20.21     10-25.27     10-30.19     10-32.32     10-34.41     10-37.29     10-41.43      9-52.24      9-57.28    9-1.03.03    9-1.04.24    9-1.11.36   10-1.19.54   10-1.23.04   11-1.23.32   1.23.32  Leppänen Teemu
 10. Salmelin Samu              16-8.14     14-11.19     16-22.16     16-27.52     15-34.21     14-38.13     13-42.49     13-45.09     13-47.43     13-52.27   10-1.01.12   10-1.05.54   10-1.10.33   10-1.12.37   10-1.19.22   11-1.23.30   11-1.28.17   12-1.28.59   1.28.59  Salmelin Samu
 11. Stigell Ari                14-6.17      13-9.59     12-15.35     11-19.20     11-28.42     13-34.49     12-41.30     12-43.16     12-46.02     12-50.53   11-1.02.35   11-1.07.50   11-1.13.53   11-1.15.58   11-1.23.49   12-1.28.50   12-1.33.01   13-1.33.32   1.33.32  Stigell Ari
 12. Sirviö Rolf                11-4.46      10-8.14     15-21.57     14-25.28     13-30.55     12-34.13     14-46.08     14-47.42     14-51.21     14-56.25   12-1.09.59   12-1.14.36   12-1.20.15   12-1.23.02   12-1.31.27   13-1.35.33   13-1.38.19   14-1.38.58   1.38.58  Sirviö Rolf
 13. Salminen Jari             17-20.11     17-26.56     17-34.14     17-38.54     16-44.11     16-48.06     16-53.11     15-55.45     15-58.23   15-1.04.01   13-1.20.30   13-1.25.09   13-1.30.11   13-1.35.03   13-1.43.52   14-1.50.43   14-1.54.37   15-1.55.18   1.55.18  Salminen Jari
 14. Tarkkila Pekka             15-6.42     16-13.12     14-21.29     15-25.57     14-33.04     15-44.58     15-51.34     16-56.03     16-59.56   16-1.08.16   14-1.23.45   14-1.29.58   14-1.39.02   14-1.41.24   14-1.53.25   15-1.59.27   15-2.08.23   16-2.09.06   2.09.06  Tarkkila Pekka
KESK Frilander Heikki           13-5.07     15-11.25     13-19.00     13-23.14            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-29.34      1-33.31      1-34.20  Frilander Heikki
KESK Korhonen Antti              4-3.49       4-6.50      7-12.48      8-15.43      9-23.28      9-26.27      9-28.21      9-30.03      9-32.16      8-36.17            -            -            -            -            -            -            -      2-54.03  Korhonen Antti
KESK Szanto Istvan               2-3.47       5-7.04     11-14.24     10-18.25     12-28.50     11-31.35     11-34.24     11-36.45     11-38.28     11-42.01            -            -            -            -            -            -            -            -  Szanto Istvan

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Ahola Joonas                1-3.26       1-2.21       7-5.00       2-2.12       1-3.11       1-2.37       1-1.37       3-1.34       2-1.37      12-5.30       1-6.03       1-2.28       2-3.35       1-1.10       1-4.53       8-4.08       1-2.19         3-34            -      54.15  Ahola Joonas
  2. Kaukonen M                  5-3.59       2-2.36       2-4.22       3-2.35       6-3.56       4-2.46       3-1.47       1-1.23       4-1.51       1-3.01       2-7.58       8-3.21       1-3.23       6-1.31       2-5.13       5-3.36       7-2.51         8-39            -      56.48  Kaukonen M
  3. Piiparinen Tatu             3-3.48       4-3.01       1-3.50       1-2.09       2-3.32       9-3.17       2-1.43       2-1.24       1-1.36      14-5.43       6-9.44       4-2.51       4-3.47       2-1.18       4-5.58       2-3.11       3-2.38         5-37            -    1.00.07  Piiparinen Tatu
  4. Östergård Patric            8-4.27       7-3.04       6-4.44       6-2.50       3-3.45       1-2.37       6-1.58      10-1.53       5-1.54       2-3.09       7-9.52       6-2.59       3-3.38       7-1.35       5-6.02       1-3.05       2-2.32         3-34            -    1.00.38  Östergård Patric
  5. Mononen Esa                 6-4.11       6-3.02       4-4.37       8-3.24       4-3.47      13-4.35       3-1.47       8-1.45       6-1.56       4-3.29       3-8.03       2-2.34       5-3.59       3-1.21       3-5.53       3-3.33       3-2.38        11-42            -    1.01.16  Mononen Esa
  6. Numminen Hannu              7-4.18      14-4.18       3-4.23       5-2.43       8-4.40       6-2.59       7-2.03       3-1.34      13-2.50       5-3.33       4-8.13       3-2.37       7-4.20       8-1.36       7-6.03       6-3.38       8-2.57         5-37            -    1.03.22  Numminen Hannu
  7. Levente Varga              12-5.01       3-2.49       5-4.43       4-2.39       5-3.51       5-2.47       8-2.08       6-1.38      14-3.01       3-3.14     12-14.25       7-3.16       6-4.11       5-1.30       8-6.34      10-4.13       5-2.39        11-42            -    1.09.21  Levente Varga
  8. Lamminmäki Seppo           10-4.30      11-3.41       8-5.21      11-3.47       7-4.39       8-3.13      10-2.26      11-1.54      10-2.41      15-5.52     10-11.50       5-2.57      10-5.28       9-1.50       5-6.02       4-3.35      14-4.48         7-38            -    1.15.12  Lamminmäki Seppo
  9. Leppänen Teemu              8-4.27      13-3.55      10-5.52      17-6.07       9-5.06      14-4.52       9-2.13      12-2.09      12-2.48       8-4.14      8-10.41      12-5.04      11-5.35       3-1.21      10-7.12      14-8.18       9-3.10         1-28            -    1.23.32  Leppänen Teemu
 10. Salmelin Samu              16-8.14       8-3.05     16-10.57      16-5.36      12-6.29      11-3.52      12-4.36      13-2.20       8-2.34       9-4.44       5-8.45      11-4.42       8-4.39      10-2.04       9-6.45       8-4.08      13-4.47        11-42            -    1.28.59  Salmelin Samu
 11. Stigell Ari                14-6.17      12-3.42       9-5.36      10-3.45      15-9.22      15-6.07      15-6.41       9-1.46      11-2.46      10-4.51      9-11.42      13-5.15      13-6.03      11-2.05      11-7.51      11-5.01      12-4.11         2-31            -    1.33.32  Stigell Ari
 12. Sirviö Rolf                11-4.46      10-3.28     17-13.43       9-3.31      11-5.27      10-3.18     16-11.55       3-1.34      15-3.39      11-5.04     11-13.34       9-4.37      12-5.39      13-2.47      12-8.25       7-4.06       6-2.46         8-39            -    1.38.58  Sirviö Rolf
 13. Salminen Jari             17-20.11      17-6.45      12-7.18      15-4.40      10-5.17      12-3.55      13-5.05      15-2.34       9-2.38      13-5.38     14-16.29      10-4.39       9-5.02      14-4.52      13-8.49      13-6.51      10-3.54        10-41            -    1.55.18  Salminen Jari
 14. Tarkkila Pekka             15-6.42      16-6.30      15-8.17      14-4.28      13-7.07     16-11.54      14-6.36      16-4.29      16-3.53      16-8.20     13-15.29      14-6.13      14-9.04      12-2.22     14-12.01      12-6.02      15-8.56        14-43            -    2.09.06  Tarkkila Pekka
KESK Frilander Heikki           13-5.07      15-6.18      14-7.35      13-4.14            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -         6.20      11-3.57        15-49            -  Frilander Heikki
KESK Korhonen Antti              4-3.49       4-3.01      11-5.58       7-2.55      14-7.45       6-2.59       5-1.54       7-1.42       7-2.13       7-4.01            -            -            -            -            -            -            -        17.46            -  Korhonen Antti
KESK Szanto Istvan               2-3.47       9-3.17      13-7.20      12-4.01     16-10.25       3-2.45      11-2.49      14-2.21       3-1.43       5-3.33            -            -            -            -            -            -            -            -        28.02  Szanto Istvan

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Långström Pärre            11-4.04       3-6.59       4-9.59      2-13.47      1-15.30      3-17.13      2-19.03      2-22.13      2-32.07      2-35.02      2-39.13      2-40.50      1-45.01      1-46.25      1-50.19      2-51.07     51.07  Långström Pärre
  2. Messo Pentti                6-3.53       4-7.12       2-9.47      3-14.13      3-15.55      2-17.10      3-19.11      3-22.36      1-30.30      1-33.24      1-37.37      1-40.08      2-46.22      2-47.42      2-51.18      3-52.11     52.11  Messo Pentti
  3. Parviainen Eero             3-3.35       2-6.51       3-9.53      4-14.32      4-16.38      4-18.25      4-20.42      4-24.30      4-33.47      3-36.38      3-41.31      3-43.10      3-48.00      3-49.46      3-53.15      4-54.08     54.08  Parviainen Eero
  4. Mäyry Juho                  1-3.24       5-7.16      5-10.42      5-15.49      5-17.40      5-19.16      5-21.03      5-24.35      3-33.11      4-38.35      4-43.28      4-45.01      4-49.26      4-50.59      4-55.01      5-55.44     55.44  Mäyry Juho
  5. Kallio Pekka                2-3.27       1-6.31       1-9.08      1-13.40      2-15.47      1-17.08      1-18.52      1-22.11      5-34.17      6-40.52      6-45.45      6-47.17      5-51.40      5-52.52      5-57.05      6-57.49     57.49  Kallio Pekka
  6. Leppäkorpi Eero            28-6.51     19-10.33     13-13.10     10-17.53     10-20.22     10-22.03      9-23.52      8-27.26      6-36.25      5-40.01      5-44.45      5-46.57      6-52.16      6-54.14      6-58.56      7-59.39     59.39  Leppäkorpi Eero
  7. Kuokkanen Erkki            10-3.59       6-7.31      8-12.06      9-17.50      9-20.01      9-22.01     10-24.21     10-29.53      9-39.13      8-43.31      8-49.11      7-51.05      7-56.29      7-57.59    7-1.02.25    8-1.03.08   1.03.08  Kuokkanen Erkki
  8. Karttunen Ville             5-3.51     17-10.07     14-13.18     13-18.26     15-24.32     14-26.31     13-28.35     12-32.29     10-41.04     10-46.02     10-50.22      9-51.58      8-57.18      8-59.26    8-1.03.49    9-1.04.26   1.04.26  Karttunen Ville
  9. Laakso Pasi                 6-3.53       8-8.09      7-11.53      6-16.40      6-19.08      6-20.47      6-22.52      6-26.53      8-38.52      8-43.31      9-49.58      8-51.54      9-57.47      9-59.37    9-1.04.23   10-1.05.20   1.05.20  Laakso Pasi
 10. Lehto Hannu                20-4.44      12-8.46     10-12.10      8-17.27      7-19.51      8-21.37      8-23.34      9-28.21      7-38.43      7-43.03      7-48.36     10-53.47     10-59.09   10-1.00.29   10-1.05.02   11-1.06.01   1.06.01  Lehto Hannu
 11. Laine Eero                 31-8.59     30-15.11     26-18.21     26-24.02     20-26.27     16-28.08     18-31.14     16-35.44     12-44.56     11-49.11     11-54.10     11-57.29   11-1.02.59   11-1.04.27   11-1.09.23   12-1.10.07   1.10.07  Laine Eero
 12. Laukkanen Kauko            15-4.27      10-8.20     15-13.36     14-19.00     11-22.22     15-27.10     14-29.12     13-33.45     15-47.57     14-51.36     13-57.24     13-59.16   13-1.04.50   13-1.06.13   12-1.10.40   13-1.11.24   1.11.24  Laukkanen Kauko
 13. Haapala Jukka               4-3.38      16-9.40     24-17.10     20-23.03     17-25.37     17-28.11     15-30.38     15-34.46     13-45.43     15-52.51     14-57.48     14-59.38   14-1.05.23   15-1.07.35   13-1.11.31   14-1.12.12   1.12.12  Haapala Jukka
 14. Selin Tommy                12-4.06      14-9.20     12-12.20     12-18.01      8-19.53      7-21.22      7-23.14      7-26.57     14-45.44     12-49.47     12-57.06     12-58.55   12-1.04.34   14-1.06.32   14-1.11.39   15-1.12.29   1.12.29  Selin Tommy
 15. Peltoniemi & Ranne          8-3.57       7-7.51      9-12.09     11-17.57     12-23.25     11-25.33     11-27.40     11-32.05     11-42.51     13-51.12     15-58.12   15-1.01.26   15-1.06.14   16-1.08.00   15-1.15.19   16-1.16.04   1.16.04  Peltoniemi & Ranne
 16. Heikkinen Eero             29-7.03     22-11.06     18-14.54     15-20.23     14-24.11     13-26.19     12-28.30     14-33.53     16-50.22     17-54.55   17-1.00.52   17-1.04.09   17-1.10.02   17-1.12.05   16-1.16.28   17-1.17.18   1.17.18  Heikkinen Eero
 17. Seppänen Timo              30-7.04     24-11.30     16-14.50     17-22.43     16-25.08     18-28.12     16-31.08     23-40.36     17-50.31     16-54.49   16-1.00.35   19-1.04.26   19-1.12.15   19-1.14.01   18-1.18.51   19-1.19.26   1.19.26  Seppänen Timo
 18. Surakka Teemu              13-4.10       9-8.10     11-12.11     16-20.35     13-23.39     12-25.44     17-31.11     18-37.08     21-53.34     20-57.29   20-1.02.47   18-1.04.23   16-1.09.49   21-1.15.13   19-1.18.58   20-1.19.39   1.19.39  Surakka Teemu
 19. Karvonen Iris              23-5.33     25-11.37     22-16.15     21-23.05     24-27.19     23-29.38     22-32.20     20-38.02     19-51.15     19-55.38   19-1.02.04   20-1.05.11   20-1.12.18   20-1.14.21   20-1.19.47   21-1.20.39   1.20.39  Karvonen Iris
 20. Rundgrén Eerikki           27-6.45     27-12.20     21-16.08     18-22.55     21-26.28     19-28.30     19-31.19     17-36.50     20-52.52     21-59.01   21-1.05.03   21-1.07.22   21-1.13.12   22-1.15.34   22-1.21.01   22-1.21.45   1.21.45  Rundgrén Eerikki
 21. Paakkulainen Harri         25-5.50     18-10.29     17-14.53     24-23.20     22-27.05     22-29.28     23-32.54     19-37.23     18-50.49     18-55.03   18-1.01.04   16-1.03.20   18-1.10.42   18-1.12.49   21-1.20.54   23-1.22.04   1.22.04  Paakkulainen Harri
 22. Pohjola Pasi              34-14.03     33-17.54     34-25.05     34-30.58     33-33.41     32-36.16     32-41.44     32-48.15     29-59.00   26-1.03.06   23-1.09.31   23-1.11.33   25-1.17.54   25-1.19.46   24-1.23.47   25-1.24.26   1.24.26  Pohjola Pasi
 23. Wikström Sonja             24-5.39     21-11.04     20-15.51     19-22.56     18-25.48     26-32.28     25-36.07     28-43.03     23-54.56   22-1.01.17   22-1.08.40   22-1.11.10   24-1.17.44   23-1.19.35   25-1.23.58   26-1.24.44   1.24.44  Wikström Sonja
 24. Lahtimies Malena           14-4.16      13-9.09     29-19.23     29-26.59     27-30.23     27-33.05     28-36.57     25-42.17     24-56.27   24-1.02.53   24-1.09.35   24-1.12.04   22-1.17.18   24-1.19.40   26-1.25.11   27-1.26.03   1.26.03  Lahtimies Malena
 25. Heinonen Rauli             17-4.31      15-9.22     30-19.35     30-27.10     28-30.27     28-33.16     29-37.09     26-42.22     25-56.38   25-1.03.03   25-1.09.48   25-1.12.14   23-1.17.33   26-1.19.52   27-1.25.23   28-1.26.13   1.26.13  Heinonen Rauli
 26. Rantanen Tuomo              8-3.57     29-14.58     27-18.28     23-23.18     26-28.03     24-30.03     31-39.27     29-44.03     26-57.06   23-1.01.41   27-1.12.09   27-1.14.17   27-1.24.16   27-1.26.18   28-1.31.08   30-1.31.43   1.31.43  Rantanen Tuomo
 27. Parviainen Jorma           18-4.38     25-11.37     19-15.21     22-23.07     19-25.59     19-28.30     20-31.50     22-40.02     22-54.00   28-1.12.00   28-1.18.01   29-1.22.36   28-1.27.39   28-1.29.32   30-1.37.47   32-1.38.35   1.38.35  Parviainen Jorma
 28. Riihonen Taneli           35-14.51     34-19.18     33-23.04     33-30.09     32-32.53     31-35.25     30-38.10     30-44.31     28-58.51   29-1.12.04   29-1.18.57   28-1.21.48   29-1.32.53   29-1.36.00   31-1.41.08   33-1.41.41   1.41.41  Riihonen Taneli
 29. Ikonen Markku              22-5.14     23-11.10     23-16.23     25-23.40     25-27.44     25-30.13     24-33.27     31-44.37   30-1.00.49   30-1.16.04   31-1.28.22   31-1.33.21   31-1.39.18   31-1.42.11   33-1.47.38   35-1.48.43   1.48.43  Ikonen Markku
KESK Sipi Markku                26-6.34     20-10.58     31-20.07     32-28.30     30-31.53     33-41.55     33-50.14     33-55.18            -            -            -            -            -            -            -   29-1.31.39  Sipi Markku
KESK Meskanen Arto             36-28.56     35-37.11     35-45.14     35-54.53   35-1.00.30   35-1.03.42   35-1.08.37   35-1.17.46   33-1.40.33            -            -            -            -            -            -            -  Meskanen Arto
KESK Lappalainen Sampo          33-9.48     32-16.08     32-21.29     31-28.15     29-31.36     29-34.00     27-36.28     24-41.43   32-1.04.13            -            -            -            -   12-1.05.42   17-1.17.42   18-1.18.28  Lappalainen Sampo
KESK Niiranen Ville             19-4.41      11-8.31      6-11.41      7-16.42     34-38.29     34-50.44     34-52.57     34-58.23            -            -            -            -            -            -   29-1.36.08   31-1.37.28  Niiranen Ville
KESK Saarinen Teemu             15-4.27            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-19.28  Saarinen Teemu
 HYL Heilala T                  21-5.12     28-12.54     24-17.10     28-26.40     31-31.56     30-34.15     26-36.23     27-42.52     27-57.21            -   30-1.25.28   30-1.28.21   30-1.35.19   30-1.39.02   32-1.43.39   34-1.44.23  Heilala T
 HYL Asikainen Ville            32-9.37     31-15.57     28-19.04     27-24.30     22-27.05     21-29.02     21-31.56     21-38.22   31-1.01.37   27-1.05.04   26-1.10.10   26-1.13.13   26-1.18.31            -   23-1.22.41   24-1.23.31  Asikainen Ville
 HYL Saloranta Jarkko          37-30.09     36-40.35     36-46.26     36-55.23   36-1.25.29   36-1.28.13   36-1.33.55   36-1.39.15   34-1.56.41   31-2.03.26   32-2.13.10   32-2.15.43   32-2.23.06   32-2.25.38            -   36-2.32.01  Saloranta Jarkko

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Långström Pärre            11-4.04       1-2.55       4-3.00       1-3.48       2-1.43       8-1.43       4-1.50       1-3.10       8-9.54       3-2.55       1-4.11       5-1.37       1-4.11       5-1.24       4-3.54        19-48            -      51.07  Långström Pärre
  2. Messo Pentti                6-3.53       4-3.19       1-2.35       2-4.26       1-1.42       1-1.15       7-2.01       3-3.25       1-7.54       2-2.54       2-4.13      20-2.31      23-6.14       2-1.20       2-3.36        27-53            -      52.11  Messo Pentti
  3. Parviainen Eero             3-3.35       3-3.16       6-3.02       4-4.39       5-2.06      10-1.47      15-2.17       7-3.48       6-9.17       1-2.51       5-4.53       6-1.39       5-4.50       9-1.46       1-3.29        27-53            -      54.08  Parviainen Eero
  4. Mäyry Juho                  1-3.24       9-3.52      13-3.26       9-5.07       3-1.51       4-1.36       2-1.47       4-3.32       3-8.36      20-5.24       5-4.53       2-1.33       3-4.25       8-1.33       7-4.02         8-43            -      55.44  Mäyry Juho
  5. Kallio Pekka                2-3.27       2-3.04       2-2.37       3-4.32       6-2.07       2-1.21       1-1.44       2-3.19     16-12.06      25-6.35       5-4.53       1-1.32       2-4.23       1-1.12       8-4.13        11-44            -      57.49  Kallio Pekka
  6. Leppäkorpi Eero            28-6.51       6-3.42       2-2.37       5-4.43      12-2.29       6-1.41       3-1.49       5-3.34       4-8.59       5-3.36       4-4.44      14-2.12       9-5.19      16-1.58      16-4.42         8-43            -      59.39  Leppäkorpi Eero
  7. Kuokkanen Erkki            10-3.59       5-3.32      24-4.35      17-5.44       7-2.11      13-2.00      16-2.20      25-5.32       7-9.20      12-4.18      13-5.40      10-1.54      13-5.24       7-1.30      12-4.26         8-43            -    1.03.08  Kuokkanen Erkki
  8. Karttunen Ville             5-3.51      29-6.16      10-3.11      10-5.08      34-6.06      12-1.59       9-2.04       8-3.54       2-8.35      19-4.58       3-4.20       3-1.36      11-5.20      22-2.08       9-4.23         4-37            -    1.04.26  Karttunen Ville
  9. Laakso Pasi                 6-3.53      15-4.16      15-3.44       6-4.47      11-2.28       5-1.39      10-2.05       9-4.01     15-11.59      18-4.39      22-6.27      11-1.56      20-5.53      12-1.50      17-4.46        29-57            -    1.05.20  Laakso Pasi
 10. Lehto Hannu                20-4.44      13-4.02      12-3.24      11-5.17       8-2.24       9-1.46       6-1.57      16-4.47     10-10.22      14-4.20      12-5.33      32-5.11      12-5.22       2-1.20      14-4.33        30-59            -    1.06.01  Lehto Hannu
 11. Laine Eero                 31-8.59      28-6.12       8-3.10      15-5.41       9-2.25       6-1.41      24-3.06      13-4.30       5-9.12      11-4.15       9-4.59      28-3.19      15-5.30       6-1.28      20-4.56        11-44            -    1.10.07  Laine Eero
 12. Laukkanen Kauko            15-4.27      10-3.53      28-5.16      12-5.24      22-3.22      33-4.48       8-2.02      14-4.33     22-14.12       6-3.39      15-5.48       9-1.52      16-5.34       4-1.23      13-4.27        11-44            -    1.11.24  Laukkanen Kauko
 13. Haapala Jukka               4-3.38      26-6.02      32-7.30      19-5.53      13-2.34      26-2.34      17-2.27      10-4.08     13-10.57      27-7.08       8-4.57       8-1.50      18-5.45      23-2.12       5-3.56         6-41            -    1.12.12  Haapala Jukka
 14. Selin Tommy                12-4.06      22-5.14       4-3.00      15-5.41       4-1.52       3-1.29       5-1.52       6-3.43     31-18.47       8-4.03      27-7.19       7-1.49      17-5.39      16-1.58      21-5.07        21-50            -    1.12.29  Selin Tommy
 15. Peltoniemi & Ranne          8-3.57      11-3.54      22-4.18      18-5.48      32-5.28      17-2.08      11-2.07      11-4.25     12-10.46      28-8.21      26-7.00      26-3.14       4-4.48       9-1.46      28-7.19        16-45            -    1.16.04  Peltoniemi & Ranne
 16. Heikkinen Eero             29-7.03      14-4.03      18-3.48      14-5.29      27-3.48      17-2.08      13-2.11      22-5.23     29-16.29      16-4.33      16-5.57      27-3.17      20-5.53      19-2.03       9-4.23        21-50            -    1.17.18  Heikkinen Eero
 17. Seppänen Timo              30-7.04      17-4.26      11-3.20      30-7.53       9-2.25      31-3.04      23-2.56      35-9.28       9-9.55      12-4.18      14-5.46      29-3.51      30-7.49       9-1.46      18-4.50         2-35            -    1.19.26  Seppänen Timo
 18. Surakka Teemu              13-4.10      12-4.00      20-4.01      32-8.24      19-3.04      16-2.05      32-5.27      27-5.57     28-16.26       7-3.55      11-5.18       3-1.36      14-5.26      31-5.24       3-3.45         6-41            -    1.19.39  Surakka Teemu
 19. Karvonen Iris              23-5.33      27-6.04      25-4.38      23-6.50      29-4.14      19-2.19      19-2.42      26-5.42     18-13.13      15-4.23      21-6.26      25-3.07      27-7.07      19-2.03      23-5.26        25-52            -    1.20.39  Karvonen Iris
 20. Rundgrén Eerikki           27-6.45      24-5.35      18-3.48      22-6.47      25-3.33      15-2.02      21-2.49      24-5.31     26-16.02      21-6.09      19-6.02      16-2.19      19-5.50      25-2.22      24-5.27        11-44            -    1.21.45  Rundgrén Eerikki
 21. Paakkulainen Harri         25-5.50      19-4.39      23-4.24      33-8.27      26-3.45      21-2.23      27-3.26      12-4.29     19-13.26      10-4.14      17-6.01      15-2.16      28-7.22      21-2.07      29-8.05      32-1.10            -    1.22.04  Paakkulainen Harri
 22. Pohjola Pasi              34-14.03       8-3.51      31-7.11      19-5.53      15-2.43      27-2.35      33-5.28      31-6.31     11-10.45       9-4.06      20-6.25      12-2.02      24-6.21      14-1.52       6-4.01         5-39            -    1.24.26  Pohjola Pasi
 23. Wikström Sonja             24-5.39      23-5.25      26-4.47      24-7.05      17-2.52      34-6.40      28-3.39      32-6.56     14-11.53      22-6.21      28-7.23      19-2.30      25-6.34      13-1.51       9-4.23        17-46            -    1.24.44  Wikström Sonja
 24. Lahtimies Malena           14-4.16      21-4.53     36-10.14      28-7.36      24-3.24      28-2.42      29-3.52      20-5.20     21-14.10      24-6.26      23-6.42      18-2.29       7-5.14      25-2.22      26-5.31        25-52            -    1.26.03  Lahtimies Malena
 25. Heinonen Rauli             17-4.31      20-4.51     35-10.13      27-7.35      20-3.17      30-2.49      30-3.53      18-5.13     23-14.16      23-6.25      24-6.45      17-2.26       9-5.19      24-2.19      26-5.31        21-50            -    1.26.13  Heinonen Rauli
 26. Rantanen Tuomo              8-3.57     36-11.01      14-3.30       7-4.50      30-4.45      13-2.00      36-9.24      15-4.36     17-13.03      17-4.35     30-10.28      13-2.08      31-9.59      18-2.02      18-4.50         2-35            -    1.31.43  Rantanen Tuomo
 27. Parviainen Jorma           18-4.38      32-6.59      15-3.44      29-7.46      17-2.52      24-2.31      26-3.20      33-8.12     20-13.58     31-18.00      17-6.01      30-4.35       6-5.03      15-1.53      30-8.15        19-48            -    1.38.35  Parviainen Jorma
 28. Riihonen Taneli           35-14.51      18-4.27      17-3.46      24-7.05      16-2.44      25-2.32      20-2.45      28-6.21     24-14.20     29-13.13      25-6.53      22-2.51     32-11.05      29-3.07      22-5.08         1-33            -    1.41.41  Riihonen Taneli
 29. Ikonen Markku              22-5.14      25-5.56      27-5.13      26-7.17      28-4.04      23-2.29      25-3.14     36-11.10     27-16.12     30-15.15     31-12.18      31-4.59      22-5.57      28-2.53      24-5.27      31-1.05            -    1.48.43  Ikonen Markku
KESK Sipi Markku                26-6.34      16-4.24      34-9.09      31-8.23      23-3.23     35-10.02      35-8.19      17-5.04            -            -            -            -            -            -            -        36.21            -  Sipi Markku
KESK Meskanen Arto             36-28.56      34-8.15      33-8.03      36-9.39      33-5.37      32-3.12      31-4.55      34-9.09     33-22.47            -            -            -            -            -            -            -        16.34  Meskanen Arto
KESK Lappalainen Sampo          33-9.48      30-6.20      29-5.21      21-6.46      21-3.21      22-2.24      18-2.28      19-5.15     32-22.30            -            -            -            -         1.29     31-12.00        17-46            -  Lappalainen Sampo
KESK Niiranen Ville             19-4.41       7-3.50       8-3.10       8-5.01     35-21.47     36-12.15      14-2.13      23-5.26            -            -            -            -            -            -        37.45      33-1.20            -  Niiranen Ville
KESK Saarinen Teemu             15-4.27            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        15.01            -  Saarinen Teemu
 HYL Heilala T                  21-5.12      33-7.42      21-4.16      35-9.30      31-5.16      19-2.19      12-2.08      30-6.29     25-14.29            -        28.07      23-2.53      26-6.58      30-3.43      15-4.37        11-44            -  Heilala T
 HYL Asikainen Ville            32-9.37      30-6.20       7-3.07      13-5.26      14-2.35      11-1.57      22-2.54      29-6.26     34-23.15       4-3.27      10-5.06      24-3.03       8-5.18            -         4.10        21-50            -  Asikainen Ville
