Espoorastit 15.08.2006 Kauklahti

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Miettinen Juha              1-3.39       1-7.07       1-9.58      1-11.50      1-14.08      1-17.18      1-21.16      1-23.54      1-27.10      1-28.41      1-31.01      1-32.50      1-39.49      1-46.05      1-49.03      1-49.44     49.44  Miettinen Juha
  2. Suominen Vesa               2-3.50       2-7.31      2-10.40      2-13.09      2-15.40      2-19.36      2-23.45      2-26.36      2-30.11      2-31.47      2-34.32      2-37.03      2-45.27      2-55.39      3-59.16      3-59.58     59.58  Suominen Vesa
  3. Lauri Hannu                18-5.56      10-9.51      4-12.26      4-14.50      4-17.17      4-20.56      4-25.51      4-28.42      4-31.54      4-34.07      4-37.42      3-40.15      3-48.22      3-56.51    4-1.00.19    4-1.01.07   1.01.07  Lauri Hannu
  4. Ylitalo Aki                 7-4.27     14-10.32      8-13.25     12-16.51     10-19.05      8-23.05      6-27.25      6-30.38      8-35.31      7-37.18      6-39.53      6-42.32     10-54.21    4-1.01.35    5-1.04.42    5-1.05.24   1.05.24  Ylitalo Aki
  5. Leskinen Jussi              4-4.06     15-10.41     16-14.50     17-18.11     17-20.35     14-25.32     13-30.10     12-32.55     11-37.00     12-39.07     12-42.21     13-45.12      7-53.37    5-1.01.37    6-1.04.56    6-1.05.46   1.05.46  Leskinen Jussi
  6. Viero Jussi                10-4.36       4-8.25      3-11.58      3-14.05      3-16.18      3-20.33      3-25.22      3-27.44      3-31.36      3-33.34      5-37.49      5-40.23      4-49.21    6-1.02.18    7-1.05.42    7-1.06.26   1.06.26  Viero Jussi
  7. Kuusivaara Janne            8-4.30       7-9.25      5-12.33      5-15.15      6-17.58      7-22.43      8-28.15      8-30.53      7-35.22      8-37.33      8-41.05      9-43.48      8-53.43    7-1.02.27    8-1.06.15    8-1.06.54   1.06.54  Kuusivaara Janne
  8. Frilander Heikki           13-4.51       6-9.13      7-12.53      7-15.37      5-17.52      6-22.42      7-27.42      7-30.50      6-34.49      6-36.43      7-40.33      7-43.02      5-52.10    8-1.02.37    9-1.06.20    9-1.07.10   1.07.10  Frilander Heikki
  9. Laakso Niina               11-4.41       5-9.11      6-12.35      6-15.27      8-18.41     10-23.51     11-29.19     10-31.59     10-36.20     10-38.19     10-41.32     10-44.06      6-53.14    9-1.02.55   10-1.06.38   10-1.07.28   1.07.28  Laakso Niina
 10. Korhonen Aku               12-4.43     12-10.30     10-13.36      9-16.16      9-19.02     11-23.54     10-28.50      9-31.25     12-37.11     11-38.44     11-41.39     11-44.35      8-53.43   10-1.03.54   11-1.07.06   11-1.07.49   1.07.49  Korhonen Aku
 11. Backlund Patrik            20-9.50     19-14.05     18-17.02     20-25.07     20-27.40     18-30.55     18-35.50     18-37.51     17-41.54     17-43.34     16-47.03     16-49.23     12-56.37   11-1.04.36   12-1.08.09   12-1.09.00   1.09.00  Backlund Patrik
 12. Ahvenainen Mika            15-4.58       9-9.34     13-14.00     10-16.18     14-20.08     17-27.35     14-32.28     14-34.47     14-39.22     14-40.59     14-44.29     14-46.56     11-56.15   12-1.05.18   13-1.09.11   13-1.09.52   1.09.52  Ahvenainen Mika
 13. Mäkinen Sami                3-3.57     18-11.59     17-15.31     16-17.49     13-19.57      9-23.23     12-29.36     13-33.35     13-37.15     13-39.39     13-42.39     12-44.43     14-58.17   13-1.05.56   14-1.09.54   14-1.10.31   1.10.31  Mäkinen Sami
 14. Meriläinen Terho           14-4.57     12-10.30     15-14.39     15-17.37     16-20.28     16-26.35     17-33.15     17-36.13     16-40.49     16-42.53     15-46.25     15-49.13     15-59.56   14-1.09.29   15-1.13.17   15-1.14.02   1.14.02  Meriläinen Terho
 15. Kokkeri Tomi                9-4.32       7-9.25     14-14.34     13-17.07     11-19.21     12-24.26      9-28.47     11-32.19      9-36.10      9-38.10      9-41.16      8-43.21     13-57.56   15-1.09.32   15-1.13.17   16-1.14.03   1.14.03  Kokkeri Tomi
 16. Lönnfeldt Erik             17-5.50     15-10.41     12-13.49     14-17.35     15-20.16     13-24.58     15-32.38     15-35.30     15-40.34     15-42.42     17-47.54     17-50.46   16-1.02.28   16-1.12.32   17-1.16.34   17-1.17.34   1.17.34  Lönnfeldt Erik
 17. Sinkko Harri                6-4.14     17-11.01     19-19.17     18-24.06     18-26.57     19-31.44     19-37.17     19-41.03     19-45.08     19-46.54     19-50.41     19-53.49   17-1.06.59   17-1.17.34   18-1.21.41   18-1.22.59   1.22.59  Sinkko Harri
 18. Westberg Kim               16-5.04     11-10.13     11-13.37     11-16.38     12-19.40     15-26.25     16-32.42     16-35.55     18-42.48     18-44.52     18-48.44     18-51.57   18-1.07.02   18-1.18.37   19-1.23.13   19-1.23.59   1.23.59  Westberg Kim
 19. Lahtinen Ismo             21-11.09     21-16.42     20-20.30     19-24.16     19-27.08     20-32.20     20-42.43     20-54.55     20-59.35   20-1.02.06   20-1.06.55   20-1.10.10   19-1.21.19   19-1.36.36   20-1.41.47   20-1.42.42   1.42.42  Lahtinen Ismo
 20. Nurmi Juha                 19-8.29     20-14.06     21-28.26     21-34.19     21-37.36     21-44.11     21-54.13     21-58.03   21-1.04.05   21-1.07.55   21-1.13.21   21-1.16.06   20-1.30.20   20-1.43.01   21-1.50.38   21-1.51.43   1.51.43  Nurmi Juha
KESK Välikorpi Jari              5-4.10       3-7.42      9-13.30      8-16.08      7-18.13      5-22.00      5-26.15      5-28.56      5-32.22      5-34.08      3-37.08      4-40.20            -            -      2-56.48      2-57.37  Välikorpi Jari

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Miettinen Juha              1-3.39       1-3.28       2-2.51       1-1.52       7-2.18       1-3.10       1-3.58       5-2.38       2-3.16       1-1.31       1-2.20       1-1.49       1-6.59       1-6.16       1-2.58         3-41            -      49.44  Miettinen Juha
  2. Suominen Vesa               2-3.50       3-3.41       8-3.09       6-2.29      10-2.31       6-3.56       2-4.09      10-2.51       4-3.35       3-1.36       3-2.45       7-2.31       4-8.24     13-10.12       8-3.37         5-42            -      59.58  Suominen Vesa
  3. Lauri Hannu                18-5.56       5-3.55       1-2.35       5-2.24       9-2.27       4-3.39       9-4.55      10-2.51       1-3.12      18-2.13      14-3.35       8-2.33       3-8.07       6-8.29       6-3.28        12-48            -    1.01.07  Lauri Hannu
  4. Ylitalo Aki                 7-4.27      18-6.05       3-2.53      16-3.26       4-2.14       7-4.00       4-4.20      15-3.13      17-4.53       8-1.47       2-2.35      11-2.39     15-11.49       2-7.14       2-3.07         5-42            -    1.05.24  Ylitalo Aki
  5. Leskinen Jussi              4-4.06      19-6.35      15-4.09      15-3.21       8-2.24      14-4.57       6-4.38       9-2.45      10-4.05      15-2.07       9-3.14      15-2.51       5-8.25       5-8.00       4-3.19        14-50            -    1.05.46  Leskinen Jussi
  6. Viero Jussi                10-4.36       4-3.49      12-3.33       2-2.07       3-2.13       8-4.15       7-4.49       3-2.22       7-3.52      10-1.58      18-4.15       9-2.34       6-8.58     19-12.57       5-3.24         8-44            -    1.06.26  Viero Jussi
  7. Kuusivaara Janne            8-4.30      12-4.55       6-3.08      10-2.42      13-2.43      10-4.45      14-5.32       5-2.38      13-4.29      17-2.11      12-3.32      12-2.43      11-9.55       7-8.44      12-3.48         2-39            -    1.06.54  Kuusivaara Janne
  8. Frilander Heikki           13-4.51       7-4.22      13-3.40      11-2.44       6-2.15      12-4.50      12-5.00      14-3.08       8-3.59       9-1.54      16-3.50       6-2.29       7-9.08     14-10.27       9-3.43        14-50            -    1.07.10  Frilander Heikki
  9. Laakso Niina               11-4.41       8-4.30       9-3.24      12-2.52      19-3.14      16-5.10      13-5.28       7-2.40      12-4.21      11-1.59       8-3.13       9-2.34       7-9.08      10-9.41       9-3.43        14-50            -    1.07.28  Laakso Niina
 10. Korhonen Aku               12-4.43      17-5.47       5-3.06       9-2.40      14-2.46      13-4.52      11-4.56       4-2.35      19-5.46       2-1.33       4-2.55      17-2.56       7-9.08     12-10.11       3-3.12         7-43            -    1.07.49  Korhonen Aku
 11. Backlund Patrik            20-9.50       6-4.15       4-2.57      21-8.05      11-2.33       2-3.15       9-4.55       1-2.01       9-4.03       5-1.40      10-3.29       4-2.20       2-7.14       4-7.59       7-3.33        17-51            -    1.09.00  Backlund Patrik
 12. Ahvenainen Mika            15-4.58       9-4.36      17-4.26       3-2.18      21-3.50      21-7.27       8-4.53       2-2.19      14-4.35       4-1.37      11-3.30       5-2.27      10-9.19       8-9.03      14-3.53         3-41            -    1.09.52  Ahvenainen Mika
 13. Mäkinen Sami                3-3.57      21-8.02      11-3.32       3-2.18       2-2.08       3-3.26      16-6.13      20-3.59       5-3.40      19-2.24       5-3.00       2-2.04     17-13.34       3-7.39      15-3.58         1-37            -    1.10.31  Mäkinen Sami
 14. Meriläinen Terho           14-4.57      14-5.33      15-4.09      13-2.58      15-2.51      18-6.07      18-6.40      13-2.58      15-4.36      13-2.04      12-3.32      14-2.48     12-10.43       9-9.33      12-3.48         9-45            -    1.14.02  Meriläinen Terho
 15. Kokkeri Tomi                9-4.32      11-4.53      18-5.09       7-2.33       4-2.14      15-5.05       5-4.21      17-3.32       6-3.51      12-2.00       7-3.06       3-2.05     19-14.35     17-11.36      11-3.45        10-46            -    1.14.03  Kokkeri Tomi
 16. Lönnfeldt Erik             17-5.50      10-4.51       6-3.08      17-3.46      12-2.41       9-4.42      19-7.40      12-2.52      18-5.04      16-2.08      20-5.12      16-2.52     14-11.42     11-10.04      16-4.02      19-1.00            -    1.17.34  Lönnfeldt Erik
 17. Sinkko Harri                6-4.14      20-6.47      20-8.16      19-4.49      15-2.51      11-4.47      15-5.33      18-3.46      10-4.05       6-1.46      15-3.47      18-3.08     16-13.10     15-10.35      17-4.07      21-1.18            -    1.22.59  Sinkko Harri
 18. Westberg Kim               16-5.04      13-5.09       9-3.24      14-3.01      18-3.02      20-6.45      17-6.17      15-3.13      21-6.53      13-2.04      17-3.52      20-3.13     20-15.05     16-11.35      18-4.36        10-46            -    1.23.59  Westberg Kim
 19. Lahtinen Ismo             21-11.09      14-5.33      14-3.48      17-3.46      17-2.52      17-5.12     21-10.23     21-12.12      16-4.40      20-2.31      19-4.49      21-3.15     13-11.09     20-15.17      19-5.11        18-55            -    1.42.42  Lahtinen Ismo
 20. Nurmi Juha                 19-8.29      16-5.37     21-14.20      20-5.53      20-3.17      19-6.35     20-10.02      19-3.50      20-6.02      21-3.50      21-5.26      13-2.45     18-14.14     18-12.41      20-7.37      20-1.05            -    1.51.43  Nurmi Juha
KESK Välikorpi Jari              5-4.10       2-3.32      19-5.48       8-2.38       1-2.05       5-3.47       3-4.15       8-2.41       3-3.26       6-1.46       5-3.00      19-3.12            -            -        16.28        13-49            -  Välikorpi Jari

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Glad Ville                  1-2.18       1-8.39      1-10.31      1-15.21      1-17.47      1-21.13      1-23.24      1-30.48      1-34.43      1-38.35      1-41.51      1-45.31      1-46.23     46.23  Glad Ville
  2. Lehtola Juha               31-4.12      5-10.35      4-12.45      4-18.56      4-21.54      3-25.40      3-26.56      2-32.35      2-36.20      2-40.11      2-46.03      3-49.20      3-50.07     50.07  Lehtola Juha
  3. Messo Pentti                9-3.15      7-10.45      8-13.37      6-19.36      5-22.43      5-27.26      5-29.03      4-34.53      3-38.44      4-42.24      3-46.39      4-50.24      4-51.24     51.24  Messo Pentti
  4. Ranta-Puska Kari            9-3.15      4-10.29      6-13.09      5-18.58      6-23.23      6-28.03      6-29.22      5-35.27      4-38.57      6-43.55      4-47.48      5-50.54      5-51.39     51.39  Ranta-Puska Kari
  5. Summanen Raimo              4-2.56       2-9.26      2-11.51      3-17.37      3-21.53      4-25.51      4-27.58      6-36.28      6-40.57      7-45.11      6-49.27      7-53.08      6-53.56     53.56  Summanen Raimo
  6. Määttä Mikko                2-2.37       3-9.58      3-12.09      2-17.33      2-20.37      2-24.24      2-26.14      3-32.48      5-39.46      5-43.28      5-49.25      6-52.55      7-54.14     54.14  Määttä Mikko
  7. Ilchenko Slava              3-2.50      6-10.36      5-12.48      8-20.11     11-25.48     11-30.09     12-32.32     13-39.56     11-43.09     10-46.51      7-50.57      9-55.20      8-55.58     55.58  Ilchenko Slava
  8. Surakka Teemu              21-3.32      9-11.02      9-13.51      9-20.35      7-24.24      7-29.08      8-31.25      7-37.44      7-42.18      8-46.09      8-51.07      8-55.14      9-56.01     56.01  Surakka Teemu
  9. Rautakorpi Tiina           24-3.43     14-12.05     14-14.50     19-22.45     14-26.28     13-30.34     13-32.38     10-39.03      9-42.45      9-46.50      9-51.13     11-55.23     10-56.05     56.05  Rautakorpi Tiina
  9. Leinonen Markku            13-3.27     10-11.09     10-13.52      7-19.40     10-25.15     12-30.28     11-31.48      9-38.58      8-42.29     11-46.55     10-51.47     10-55.21     10-56.05     56.05  Leinonen Markku
 11. Tamminen Erkki              6-3.04     20-13.11     18-15.36     15-22.00     22-28.20     20-32.19     19-34.12     16-40.58     16-44.59     14-48.46     12-52.50     12-56.24     12-57.15     57.15  Tamminen Erkki
 12. Isberg Mona                33-4.16     16-12.41     17-15.32     20-23.08     16-26.38     16-31.19     16-33.29     14-40.10     15-44.36     13-48.25     11-52.46     14-57.12     14-58.03     58.03  Isberg Mona
 13. Torvela Niko               14-3.28     12-11.59     12-14.19     11-20.51      8-24.56      8-29.58      7-31.22     15-40.13     14-44.25     16-48.59     13-52.54     13-56.55     15-58.14     58.14  Torvela Niko
 14. Lahtonen Janne              8-3.10     28-14.21     25-16.36     13-21.51     13-26.02     10-30.05      9-31.35     12-39.37     12-43.57     17-49.41     14-53.40     17-57.55     16-58.36     58.36  Lahtonen Janne
 15. Äikäs Toni                 11-3.18     13-12.02     13-14.48     12-21.37      9-25.05      8-29.58     10-31.38      8-38.32     10-42.58     12-48.18     15-53.48     16-57.54     17-58.41     58.41  Äikäs Toni
 16. Koivunen Ossi              48-5.35     15-12.38     15-15.19     10-20.45     20-27.37     19-32.14     17-33.54     19-41.33     18-45.46     18-50.02     17-54.32     18-58.30     18-59.12     59.12  Koivunen Ossi
 17. Parviainen Eero            19-3.31     19-12.58     19-15.39     14-21.52     15-26.31     17-31.57     18-33.57     17-41.08     20-45.50     19-50.08     16-54.04     19-58.46     19-59.39     59.39  Parviainen Eero
 18. Leppäkorpi Eero             7-3.09     17-12.45     15-15.19     16-22.09     18-27.25     21-32.23     20-34.14     18-41.29     17-45.29     20-51.05     18-55.42     20-59.52   20-1.00.40   1.00.40  Leppäkorpi Eero
 19. Tilli Timo                 22-3.35     24-13.52     23-16.29     22-23.58     21-27.38     25-34.24     24-36.19     22-43.40     23-48.23     22-52.39     20-57.21   21-1.01.33   21-1.02.16   1.02.16  Tilli Timo
 20. Aho Jappe                  27-3.52     23-13.47     27-17.09     23-24.31     23-28.36     22-33.13     22-35.24     23-43.57     22-47.52     21-51.58     19-57.11   22-1.02.21   22-1.02.57   1.02.57  Aho Jappe
 21. Mikkola Ilkka              12-3.21     18-12.57     20-15.53     21-23.34     19-27.27     18-32.04     21-34.44     20-41.49     18-45.46     25-53.51     22-58.40   23-1.03.03   24-1.03.46   1.03.46  Mikkola Ilkka
 22. Keyriläinen Jukka          15-3.29     22-13.43     22-16.28     17-22.39     17-26.56     15-31.10     15-33.26     21-42.14     21-46.11     23-52.42     21-58.05   24-1.05.23   25-1.06.06   1.06.06  Keyriläinen Jukka
 23. Mikkola Lauri              39-4.32     27-14.06     24-16.31     25-25.41     25-29.52     24-34.15     25-36.30     25-44.54     25-48.33     26-54.22   24-1.01.43   25-1.05.50   26-1.06.31   1.06.31  Mikkola Lauri
 24. Grenman Thomas             34-4.17     30-14.42     32-19.20     28-25.57     24-29.43     23-33.35     23-35.26     29-49.13     27-53.20     28-57.47   25-1.01.51   26-1.05.59   27-1.06.57   1.06.57  Grenman Thomas
 25. Muikku Reijo               55-7.18     42-17.18     39-20.40     40-29.13     31-33.11     30-38.14     31-40.08     28-48.12     28-53.29     29-57.48   27-1.02.34   27-1.07.00   28-1.07.51   1.07.51  Muikku Reijo
 26. Pietarinen Petra           23-3.42     32-15.35     33-19.35     31-26.40     29-31.33     27-36.33     27-38.36     27-47.13     26-51.32     27-57.09   26-1.02.17   28-1.08.14   29-1.09.09   1.09.09  Pietarinen Petra
 27. Siikonen Timo              42-4.37     38-16.28     38-20.25     32-27.23     28-31.27     28-36.42     29-39.24     30-49.21     29-54.40     30-59.32   28-1.04.40   29-1.09.41   30-1.10.40   1.10.40  Siikonen Timo
 28. Niiranen Ville              5-3.02      8-10.49      7-13.25     30-26.31     26-30.20     29-36.55     28-38.46     26-46.13     36-57.13   36-1.02.01   30-1.06.13   30-1.10.18   31-1.11.06   1.11.06  Niiranen Ville
 29. Etholen Rose-Marie         29-4.11     39-16.41     40-20.44     37-28.42     34-33.42     31-38.59     32-40.52     34-51.21     33-56.10   34-1.01.13   32-1.06.55   31-1.11.28   32-1.12.22   1.12.22  Etholen Rose-Marie
 30. Sundström Sami             40-4.33     53-19.44     48-22.26     39-28.59     36-34.35     37-40.41     38-43.17     36-52.01     35-56.26   32-1.00.51   29-1.06.07   32-1.11.43   33-1.12.56   1.12.56  Sundström Sami
 31. Asikainen Ville            49-5.44     51-19.36     50-23.14     48-30.58     38-35.01     35-40.02     37-42.46     35-51.34     34-56.15   33-1.01.05   33-1.07.31   33-1.12.11   34-1.13.07   1.13.07  Asikainen Ville
 32. Pammo Kalervo              45-5.01     31-14.59     43-21.15     43-29.25     41-35.41     41-41.40     42-44.13     41-53.26     38-58.10   38-1.02.54   35-1.08.07   34-1.12.25   35-1.13.17   1.13.17  Pammo Kalervo
 33. Korhonen Timo              50-5.46     43-17.21     52-24.04     46-29.49     35-33.54     34-39.17     35-42.19     33-50.46     30-55.04   35-1.01.28   34-1.07.38   36-1.12.46   36-1.13.25   1.13.25  Korhonen Timo
 34. Mäkinen Lasse              15-3.29     29-14.39     29-18.09     32-27.23     33-33.31     33-39.13     33-41.30     31-50.04     31-55.20   31-1.00.24   31-1.06.43   35-1.12.30   37-1.13.27   1.13.27  Mäkinen Lasse
 35. Heikkinen Mika             57-8.19     40-17.03     36-20.02     45-29.41     47-37.47     44-42.48     44-44.25     44-54.49     43-59.27   42-1.04.33   36-1.09.06   37-1.13.18   38-1.14.45   1.14.45  Heikkinen Mika
 36. Riihonen Taneli            17-3.30     36-16.13     34-19.37     42-29.19     40-35.37     40-41.12     41-43.50     38-53.02     37-57.50   37-1.02.02   37-1.09.24   38-1.14.08   39-1.14.47   1.14.47  Riihonen Taneli
 37. Torvela Niina              41-4.36     48-18.44     47-22.15     49-31.05     43-36.00     43-42.18     47-45.32     45-54.59     42-59.14   40-1.03.43   39-1.11.01   39-1.15.12   40-1.16.02   1.16.02  Torvela Niina
 38. Siivatu Jarmo             60-11.41     57-22.23     56-25.58     53-34.16     49-38.05     45-43.02     45-44.46     43-54.30   44-1.00.33   44-1.06.14   40-1.11.13   40-1.15.42   42-1.17.09   1.17.09  Siivatu Jarmo
 39. Sirkiä Mikko               59-8.58     46-18.06     57-26.19     54-34.42     51-39.19     50-45.29     48-47.28     48-56.39   45-1.00.53   43-1.05.31   41-1.12.52   42-1.17.02   43-1.17.43   1.17.43  Sirkiä Mikko
 40. Särkijärvi Jouni J         36-4.20     37-16.24     37-20.17     38-28.58     32-33.28     32-39.06     34-42.00     32-50.44     32-55.41   39-1.03.20   42-1.13.35   43-1.18.44   44-1.19.32   1.19.32  Särkijärvi Jouni J
 41. Sailo Arpad                34-4.17     41-17.05     44-21.26     44-29.36     48-38.04     46-43.14     46-45.23     42-54.26   50-1.05.42   46-1.10.02   43-1.14.46   44-1.19.00   45-1.19.49   1.19.49  Sailo Arpad
 42. Willberg Pia               52-6.27     34-16.08     31-19.01     29-26.19     45-37.06     46-43.14     50-47.34     49-57.19   47-1.03.58   45-1.08.58   44-1.14.53   46-1.19.39   47-1.20.51   1.20.51  Willberg Pia
 43. Gustafsson Stefan          25-3.48     35-16.12     35-19.55     40-29.13     37-34.50     39-41.11     40-43.34     46-55.15   49-1.05.07   47-1.11.02   45-1.16.43   47-1.22.13   48-1.23.21   1.23.21  Gustafsson Stefan
 44. Ollus S / Nokelainen       56-8.01     56-20.37     51-23.45     50-31.16     50-38.11     48-43.28     49-47.33     47-56.32   46-1.01.21   48-1.11.42   46-1.20.07   48-1.24.42   49-1.25.34   1.25.34  Ollus S / Nokelainen P
 45. Stockus Matti              29-4.11     47-18.38     49-22.57     51-31.28     42-35.58     38-41.09     38-43.17     40-53.12     40-58.22   50-1.15.45   47-1.20.18   49-1.27.17   50-1.28.26   1.28.26  Stockus Matti
 46. Vuorela Juhani             38-4.29     45-17.39     41-20.56     36-28.34     55-44.02     53-51.48     55-55.18   53-1.04.32   54-1.09.13   52-1.18.22   50-1.25.53   50-1.30.45   51-1.31.41   1.31.41  Vuorela Juhani
 46. Tetri Timo                 46-5.28     33-15.48     30-18.38     26-25.45     39-35.30     36-40.15     36-42.34     37-52.18   52-1.07.41   51-1.18.00   48-1.24.16   51-1.31.00   51-1.31.41   1.31.41  Tetri Timo
 48. Suotunen Olli              28-3.56     61-25.03     61-30.41     59-38.21     56-44.25     52-51.42     54-54.38   52-1.00.55   53-1.08.07   49-1.13.22   49-1.25.34   52-1.31.38   53-1.33.03   1.33.03  Suotunen Olli
 49. Lankia Heini               58-8.26     58-23.40     59-27.15     55-35.06     53-40.15     54-52.01     53-54.17   54-1.07.05   55-1.12.04   53-1.18.51   51-1.28.25   53-1.34.13   54-1.35.12   1.35.12  Lankia Heini
 50. Karlsson Nils              47-5.32     44-17.30     42-21.10     52-33.14     52-39.53     50-45.29     51-48.03     50-58.26   48-1.04.45   54-1.19.28   52-1.28.49   54-1.35.22   55-1.36.54   1.36.54  Karlsson Nils
 51. Heikkilä Maria            61-12.28     60-24.57     60-30.22     60-41.32     58-51.19     56-56.50     57-59.09   55-1.10.42   56-1.17.19   55-1.22.35   53-1.32.28   55-1.38.36   57-1.39.42   1.39.42  Heikkilä Maria
 52. Lahti Mika                 53-6.57     54-20.06     54-24.27     56-35.10     54-42.20     57-59.29   58-1.03.24   57-1.18.40   58-1.25.55   56-1.33.16   54-1.41.26   56-1.48.34   59-1.49.31   1.49.31  Lahti Mika
 53. Saari Matti                44-4.58     52-19.42     55-25.38     58-37.56     57-44.33     55-53.46     56-57.06   56-1.11.43   57-1.17.44   57-1.38.03   55-1.44.51   57-1.55.21   60-1.56.19   1.56.19  Saari Matti
 54. Norrgrann Petri           63-18.41     62-32.00     62-35.44     61-44.42   60-1.06.21   58-1.13.36   59-1.16.12   58-1.31.13   59-1.35.48   58-1.41.20   56-1.51.43   58-1.56.26   61-1.57.31   1.57.31  Norrgrann Petri
 55. Juutilainen J-P           64-19.07     63-32.15     63-35.58     62-45.06   61-1.06.47   59-1.13.57   60-1.16.35   59-1.31.45   60-1.36.03   59-1.41.30   57-1.52.05   59-1.56.48   62-1.57.58   1.57.58  Juutilainen J-P
 56. Saloranta Jarkko           51-6.18     55-20.26     53-24.15     63-55.19   62-1.08.24   61-1.17.58   62-1.20.43   60-1.34.41   61-1.42.14   60-1.50.15   58-1.59.27   60-2.16.11   63-2.17.04   2.17.04  Saloranta Jarkko
KESK Heilala Teri               26-3.49     25-13.54     26-16.45     24-24.57     46-37.40     49-44.00     52-49.56     51-59.37   51-1.05.55            -            -            -   56-1.37.04  Heilala Teri
KESK Könönen Jarmo              17-3.30     50-19.20     46-22.07     47-30.33   59-1.04.44   60-1.14.35   61-1.17.04            -            -            -            -            -   58-1.47.12  Könönen Jarmo
KESK Pelkonen Timo             62-13.53     64-37.23     64-43.07     64-56.48   63-1.12.00   62-1.21.10   63-1.25.36   61-1.49.02   62-1.58.30            -            -            -            -  Pelkonen Timo
KESK Tervonen Sanna             32-4.14     59-24.01     58-27.11     57-35.21            -            -            -            -            -      3-41.14            -      2-48.23      2-49.27  Tervonen Sanna
 HYL Anthoni Mikael             37-4.23     26-14.01     28-17.21     27-25.53     30-32.01            -     30-39.36     39-53.03     39-58.13            -            -   44-1.19.00   46-1.19.52  Anthoni Mikael
 HYL Sahlsten Sonja             54-7.15     49-18.52     45-21.52     35-27.55     44-36.48     42-41.59     43-44.14            -     41-58.52   41-1.04.16   38-1.10.56   41-1.16.01   41-1.16.41  Sahlsten Sonja
 HYL Uskelin Kari               43-4.51     11-11.56     11-14.06     34-27.33     27-31.08     26-36.18     26-37.56     24-44.19     24-48.27     24-53.46     23-58.59            -   23-1.03.02  Uskelin Kari
 HYL Vesterinen Eero            19-3.31     21-13.12     21-15.55     17-22.39     12-25.54     14-31.01     14-32.51     11-39.16     13-44.05     15-48.56            -     15-57.21     13-57.56  Vesterinen Eero

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Glad Ville                  1-2.18       1-6.21       1-1.52       1-4.50       1-2.26       1-3.26      29-2.11      18-7.24       8-3.55       8-3.52       1-3.16       6-3.40        30-52            -      46.23  Glad Ville
  2. Lehtola Juha               31-4.12       2-6.23       2-2.10      11-6.11       2-2.58       2-3.46       1-1.16       1-5.39       6-3.45       6-3.51      35-5.52       2-3.17        18-47            -      50.07  Lehtola Juha
  3. Messo Pentti                9-3.15       8-7.30      28-2.52       9-5.59       4-3.07      17-4.43       6-1.37       2-5.50       7-3.51       1-3.40      10-4.15       8-3.45      46-1.00            -      51.24  Messo Pentti
  4. Ranta-Puska Kari            9-3.15       6-7.14      14-2.40       8-5.49      26-4.25      15-4.40       2-1.19       3-6.05       2-3.30      29-4.58       2-3.53       1-3.06        17-45            -      51.39  Ranta-Puska Kari
  5. Summanen Raimo              4-2.56       3-6.30       8-2.25       6-5.46      24-4.16       5-3.58      25-2.07      26-8.30      27-4.29      12-4.14      11-4.16       7-3.41        21-48            -      53.56  Summanen Raimo
  6. Määttä Mikko                2-2.37       7-7.21       4-2.11       3-5.24       3-3.04       3-3.47      12-1.50       9-6.34      53-6.58       2-3.42      37-5.57       3-3.30      55-1.19            -      54.14  Määttä Mikko
  7. Ilchenko Slava              3-2.50      11-7.46       5-2.12      27-7.23      38-5.37      10-4.21      39-2.23      18-7.24       1-3.13       2-3.42       8-4.06      25-4.23         3-38            -      55.58  Ilchenko Slava
  8. Surakka Teemu              21-3.32       8-7.30      24-2.49      18-6.44      12-3.49      18-4.44      35-2.17       5-6.19      28-4.34       6-3.51      23-4.58      13-4.07        18-47            -      56.01  Surakka Teemu
  9. Rautakorpi Tiina           24-3.43      13-8.22      20-2.45      36-7.55      10-3.43       8-4.06      24-2.04       7-6.25       5-3.42       9-4.05      13-4.23      16-4.10        11-42            -      56.05  Rautakorpi Tiina
  9. Leinonen Markku            13-3.27      10-7.42      18-2.43       7-5.48      36-5.35      33-5.13       3-1.20      14-7.10       3-3.31      19-4.26      22-4.52       4-3.34        16-44            -      56.05  Leinonen Markku
 11. Tamminen Erkki              6-3.04     30-10.07       8-2.25      14-6.24      45-6.20       6-3.59      17-1.53      11-6.46      13-4.01       4-3.47       6-4.04       4-3.34        27-51            -      57.15  Tamminen Erkki
