Espoorastit 12.6.2007 Leppävaara
9 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tulos
1. Karelo Jussi 3-3.00 1-6.08 1-7.40 1-11.56 3-15.58 3-19.29 3-23.15 3-24.30 3-26.00 3-31.26 3-35.54 3-38.24 2-41.01 2-44.04 1-47.27 1-51.11 1-54.29 1-57.47 1-1.01.48 1-1.03.38 1-1.04.27 1-1.05.28 1.05.28 Karelo Jussi
2. Lauri Silja&Elina 1-2.55 3-7.33 3-9.11 2-13.25 2-15.42 2-19.19 2-22.48 2-24.16 2-25.55 1-30.27 1-35.08 1-37.48 1-40.44 1-44.00 3-47.42 3-51.48 2-55.10 3-59.13 3-1.02.54 3-1.04.43 2-1.05.28 2-1.06.19 1.06.19 Lauri Silja&Elina
3. Pääkkönen Joonas 2-2.58 2-7.04 2-8.53 2-13.25 1-15.15 1-18.55 1-22.29 1-23.58 1-25.32 2-30.44 2-35.33 2-38.05 3-41.10 3-44.09 2-47.30 2-51.41 3-55.43 2-58.56 2-1.02.28 2-1.04.32 2-1.05.28 3-1.06.21 1.06.21 Pääkkönen Joonas
4. Närvä Marko 10-4.06 7-8.53 7-11.03 6-16.02 6-17.59 6-22.33 6-27.21 6-28.32 6-30.24 5-36.02 5-42.02 5-44.52 5-47.57 4-51.12 4-55.20 4-59.32 4-1.03.16 4-1.07.01 4-1.11.23 4-1.13.22 4-1.14.25 4-1.15.33 1.15.33 Närvä Marko
5. Numminen Hannu 11-4.11 6-8.40 6-10.45 5-15.39 5-17.45 5-22.04 4-26.00 4-27.23 4-29.20 6-37.13 6-42.51 6-46.15 6-49.36 6-52.57 6-56.39 5-1.01.16 6-1.06.52 5-1.10.26 5-1.14.51 5-1.17.03 5-1.18.29 5-1.19.26 1.19.26 Numminen Hannu
6. Savolainen Veikko 7-3.48 4-8.00 4-10.12 4-15.09 4-17.20 4-21.54 5-26.05 5-27.48 5-29.44 4-35.25 4-41.22 4-44.11 4-47.30 5-51.15 5-56.35 6-1.01.47 5-1.06.06 6-1.10.39 6-1.15.25 6-1.17.46 6-1.18.52 6-1.20.16 1.20.16 Savolainen Veikko
7. Vesala Pekka 8-3.55 8-8.54 11-13.47 10-19.31 9-21.55 9-27.05 9-31.46 9-33.42 9-35.43 9-43.12 10-50.26 10-53.33 9-57.03 9-1.00.59 9-1.05.04 9-1.10.07 8-1.14.53 8-1.18.42 8-1.23.30 8-1.25.31 7-1.26.21 7-1.27.25 1.27.25 Vesala Pekka
8. Kallio Pekka 6-3.41 9-9.13 9-11.14 8-16.16 7-18.49 7-23.50 7-29.10 7-31.08 8-33.39 8-40.25 7-46.53 7-50.34 7-54.34 7-58.31 7-1.03.08 7-1.07.59 7-1.13.53 7-1.18.13 7-1.23.13 7-1.25.30 8-1.26.25 8-1.27.26 1.27.26 Kallio Pekka
9. Ilchenko Slava 4-3.16 9-9.13 8-11.12 9-16.24 10-23.05 10-28.55 10-34.44 10-36.30 10-38.16 10-43.36 9-49.46 9-53.08 10-57.58 10-1.01.55 10-1.06.25 10-1.10.50 10-1.16.07 10-1.21.46 9-1.26.02 9-1.28.07 9-1.28.55 9-1.30.06 1.30.06 Ilchenko Slava
10. Virkajärvi Karri 8-3.55 5-8.27 5-10.33 7-16.14 8-20.39 8-25.05 8-29.34 8-31.16 7-33.19 7-40.18 8-47.03 8-51.17 8-54.51 8-59.14 8-1.03.39 8-1.09.28 9-1.16.04 9-1.19.59 10-1.26.29 10-1.28.34 10-1.29.37 10-1.30.35 1.30.35 Virkajärvi Karri
11. Kaija Kasperi 12-4.28 13-11.12 12-14.02 12-23.14 12-27.45 12-33.48 12-38.35 12-40.29 12-42.54 12-52.54 11-1.00.05 11-1.04.26 11-1.09.55 11-1.15.04 11-1.19.14 11-1.26.03 11-1.34.38 11-1.41.13 11-1.48.42 11-1.51.45 11-1.52.57 11-1.54.06 1.54.06 Kaija Kasperi
12. Ahonen Arto 5-3.34 11-9.59 13-16.59 13-25.18 13-29.47 13-39.01 13-43.32 13-45.42 13-48.29 13-54.53 13-1.02.49 13-1.12.27 12-1.16.24 12-1.23.01 12-1.27.34 12-1.34.03 12-1.41.04 12-1.45.40 12-1.50.54 12-1.53.34 12-1.54.38 12-1.55.37 1.55.37 Ahonen Arto
13. Hytönen Tuomas 13-4.31 12-10.46 10-13.37 11-21.18 11-24.41 11-30.08 11-35.30 11-37.50 11-40.25 11-48.02 12-1.01.52 12-1.06.19 13-1.18.37 13-1.32.38 13-1.38.29 13-1.44.40 13-1.52.55 13-2.00.50 13-2.10.32 13-2.13.36 13-2.15.29 13-2.17.04 2.17.04 Hytönen Tuomas
9 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-M Tulos
1. Karelo Jussi 3-3.00 1-3.08 1-1.32 2-4.16 9-4.02 1-3.31 3-3.46 2-1.15 1-1.30 4-5.26 1-4.28 1-2.30 1-2.37 2-3.03 2-3.23 1-3.44 1-3.18 2-3.18 3-4.01 2-1.50 3-49 6-1.01 - 1.05.28 Karelo Jussi
2. Lauri Silja&Elina 1-2.55 6-4.38 2-1.38 1-4.14 5-2.17 2-3.37 1-3.29 4-1.28 3-1.39 1-4.32 2-4.41 3-2.40 2-2.56 4-3.16 3-3.42 2-4.06 2-3.22 7-4.03 2-3.41 1-1.49 1-45 1-51 - 1.06.19 Lauri Silja&Elina
3. Pääkkönen Joonas 2-2.58 2-4.06 3-1.49 3-4.32 1-1.50 3-3.40 2-3.34 5-1.29 2-1.34 2-5.12 3-4.49 2-2.32 3-3.05 1-2.59 1-3.21 3-4.11 4-4.02 1-3.13 1-3.32 5-2.04 6-56 2-53 - 1.06.21 Pääkkönen Joonas
4. Närvä Marko 10-4.06 7-4.47 8-2.10 6-4.59 2-1.57 6-4.34 10-4.48 1-1.11 5-1.52 5-5.38 6-6.00 5-2.50 3-3.05 3-3.15 6-4.08 4-4.12 3-3.44 4-3.45 5-4.22 3-1.59 7-1.03 9-1.08 - 1.15.33 Närvä Marko
5. Numminen Hannu 11-4.11 4-4.29 6-2.05 4-4.54 3-2.06 4-4.19 4-3.56 3-1.23 7-1.57 12-7.53 4-5.38 8-3.24 6-3.21 5-3.21 3-3.42 6-4.37 8-5.36 3-3.34 6-4.25 8-2.12 12-1.26 3-57 - 1.19.26 Numminen Hannu
6. Savolainen Veikko 7-3.48 3-4.12 9-2.12 5-4.57 4-2.11 6-4.34 5-4.11 7-1.43 6-1.56 6-5.41 5-5.57 4-2.49 5-3.19 6-3.45 12-5.20 9-5.12 5-4.19 9-4.33 7-4.46 10-2.21 10-1.06 12-1.24 - 1.20.16 Savolainen Veikko
7. Vesala Pekka 8-3.55 8-4.59 12-4.53 10-5.44 6-2.24 9-5.10 8-4.41 10-1.56 8-2.01 10-7.29 11-7.14 6-3.07 7-3.30 7-3.56 5-4.05 8-5.03 6-4.46 5-3.49 8-4.48 4-2.01 4-50 8-1.04 - 1.27.25 Vesala Pekka
8. Kallio Pekka 6-3.41 9-5.32 5-2.01 7-5.02 7-2.33 8-5.01 11-5.20 11-1.58 11-2.31 8-6.46 8-6.28 9-3.41 10-4.00 8-3.57 11-4.37 7-4.51 9-5.54 8-4.20 9-5.00 9-2.17 5-55 6-1.01 - 1.27.26 Kallio Pekka
9. Ilchenko Slava 4-3.16 10-5.57 4-1.59 8-5.12 13-6.41 11-5.50 13-5.49 8-1.46 4-1.46 3-5.20 7-6.10 7-3.22 11-4.50 8-3.57 9-4.30 5-4.25 7-5.17 11-5.39 4-4.16 6-2.05 2-48 11-1.11 - 1.30.06 Ilchenko Slava
10. Virkajärvi Karri 8-3.55 5-4.32 7-2.06 9-5.41 10-4.25 5-4.26 6-4.29 6-1.42 9-2.03 9-6.59 9-6.45 10-4.14 8-3.34 10-4.23 8-4.25 10-5.49 10-6.36 6-3.55 11-6.30 6-2.05 7-1.03 4-58 - 1.30.35 Virkajärvi Karri
11. Kaija Kasperi 12-4.28 13-6.44 10-2.50 13-9.12 12-4.31 12-6.03 9-4.47 9-1.54 10-2.25 13-10.00 10-7.11 11-4.21 12-5.29 11-5.09 7-4.10 13-6.49 13-8.35 12-6.35 12-7.29 12-3.03 11-1.12 10-1.09 - 1.54.06 Kaija Kasperi
12. Ahonen Arto 5-3.34 12-6.25 13-7.00 12-8.19 11-4.29 13-9.14 7-4.31 12-2.10 13-2.47 7-6.24 12-7.56 13-9.38 9-3.57 12-6.37 10-4.33 12-6.29 11-7.01 10-4.36 10-5.14 11-2.40 9-1.04 5-59 - 1.55.37 Ahonen Arto
13. Hytönen Tuomas 13-4.31 11-6.15 11-2.51 11-7.41 8-3.23 10-5.27 12-5.22 13-2.20 12-2.35 11-7.37 13-13.50 12-4.27 13-12.18 13-14.01 13-5.51 11-6.11 12-8.15 13-7.55 13-9.42 13-3.04 13-1.53 13-1.35 - 2.17.04 Hytönen Tuomas
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Karstunen Juha 1-1.46 2-5.04 1-8.26 2-13.32 3-17.27 1-21.58 1-26.28 1-29.48 2-32.07 3-36.11 5-40.30 5-42.56 3-44.14 3-47.46 3-49.47 3-51.28 3-52.17 3-53.16 53.16 Karstunen Juha
2. Vaherlehto Tuomas 9-2.03 4-5.43 3-8.48 1-12.58 1-15.35 3-22.41 3-27.17 2-30.11 4-32.51 5-36.33 4-40.18 4-42.35 5-45.03 5-48.58 4-51.07 4-53.04 4-53.52 4-54.52 54.52 Vaherlehto Tuomas
3. Vierikko Hannu 2-1.49 1-5.00 1-8.26 3-13.34 2-16.24 2-22.35 2-27.12 3-30.18 3-32.40 4-36.22 3-39.56 3-42.30 4-45.00 4-48.46 5-54.38 5-56.40 5-57.30 5-58.28 58.28 Vierikko Hannu
4. Kokko Gunnar 22-2.15 25-7.18 13-10.54 9-15.22 8-18.21 4-23.12 4-28.24 4-31.21 5-33.57 6-38.23 6-42.38 6-45.00 6-46.19 6-52.40 6-56.19 6-58.30 6-59.20 6-1.00.20 1.00.20 Kokko Gunnar
5. Hiisilä Aki 8-2.00 3-5.41 4-9.03 4-14.43 4-17.35 6-24.27 6-29.54 6-33.29 9-36.04 9-41.21 9-45.50 9-48.29 9-50.00 9-54.19 7-56.50 7-59.00 7-59.52 7-1.00.37 1.00.37 Hiisilä Aki
6. Kanerva Kari 39-2.39 12-6.35 7-10.05 5-14.47 5-17.46 5-23.22 5-29.18 5-32.11 6-35.14 7-39.37 7-43.46 7-46.30 8-48.56 7-53.44 8-57.07 8-59.23 8-1.00.18 8-1.01.17 1.01.17 Kanerva Kari
7. Nilson Karl 15-2.10 10-6.32 14-10.59 15-16.22 10-19.20 19-26.51 13-31.54 11-35.14 12-37.24 12-42.02 10-45.53 10-48.41 9-50.00 8-54.12 9-57.23 9-59.41 9-1.00.32 9-1.01.33 1.01.33 Nilson Karl
8. Tiainen Reijo 5-1.58 9-6.26 12-10.41 13-16.01 11-19.30 11-25.18 7-30.10 8-33.48 11-36.34 11-41.41 11-46.17 11-48.56 11-50.41 11-55.18 11-57.54 10-1.00.01 10-1.00.48 10-1.01.37 1.01.37 Tiainen Reijo
9. Kettunen Pyry 3-1.54 14-6.38 10-10.35 7-15.05 6-18.11 7-24.36 10-30.39 9-33.49 10-36.29 10-41.25 12-46.26 11-48.56 12-50.49 12-55.28 10-57.38 11-1.00.03 11-1.01.17 11-1.02.27 1.02.27 Kettunen Pyry
10. Mäkinen Sami 9-2.03 13-6.36 8-10.27 8-15.10 9-18.31 8-24.52 9-30.24 7-33.34 8-35.56 8-40.20 8-44.52 8-47.34 7-48.50 10-54.57 12-58.47 12-1.02.35 12-1.03.28 12-1.04.28 1.04.28 Mäkinen Sami
11. Jokela Erkki 24-2.20 20-7.04 19-11.21 16-16.25 12-19.40 12-25.21 12-31.41 15-36.07 15-38.56 16-44.16 15-48.40 15-51.53 14-53.23 13-57.40 13-1.00.31 13-1.02.47 13-1.03.43 13-1.04.42 1.04.42 Jokela Erkki
12. Hintsanen Pekka 34-2.30 44-8.31 27-12.09 24-17.07 18-20.28 22-27.09 20-33.28 18-36.47 18-39.47 18-44.51 17-49.38 16-52.30 17-54.12 15-58.41 15-1.01.29 14-1.03.26 14-1.04.21 14-1.05.17 1.05.17 Hintsanen Pekka
13. Virtanen Jarno 11-2.04 11-6.34 22-11.29 21-16.57 19-20.29 20-27.03 19-33.14 16-36.44 17-39.35 17-44.37 16-49.31 17-52.43 16-54.00 14-58.23 14-1.01.23 15-1.03.37 15-1.04.40 15-1.05.46 1.05.46 Virtanen Jarno
14. Sjöblom Johnny 13-2.05 5-5.50 26-12.08 17-16.42 16-19.53 10-25.15 11-31.09 10-34.54 13-37.31 13-42.26 13-48.12 13-51.05 15-53.44 16-58.56 16-1.01.31 16-1.03.51 16-1.04.50 16-1.06.04 1.06.04 Sjöblom Johnny
15. Haapala Jukka 39-2.39 16-6.53 11-10.38 10-15.45 22-20.55 16-26.15 14-32.06 14-35.52 14-38.40 14-43.21 14-48.17 14-51.10 13-52.49 17-59.04 17-1.01.55 17-1.04.24 17-1.05.21 17-1.06.21 1.06.21 Haapala Jukka
16. Forsman Anders 35-2.32 31-7.28 17-11.19 14-16.18 14-19.50 14-26.02 15-32.08 12-35.39 16-38.58 15-44.08 18-50.06 18-52.59 18-54.56 18-59.56 18-1.02.59 18-1.05.14 18-1.06.18 18-1.07.31 1.07.31 Forsman Anders
17. Pääkönen Jarmo 5-1.58 20-7.04 15-11.12 23-17.02 25-21.20 21-27.04 22-33.43 21-37.28 20-40.27 22-46.03 21-51.02 19-54.07 19-55.55 19-1.01.13 19-1.04.15 19-1.06.30 19-1.07.47 19-1.08.40 1.08.40 Pääkönen Jarmo
18. Salmi Antti 3-1.54 18-6.55 29-12.10 19-16.50 17-20.04 13-25.34 33-38.42 31-41.49 30-44.36 28-49.29 23-53.34 22-56.27 21-57.47 21-1.02.10 21-1.04.55 20-1.07.06 20-1.08.11 20-1.09.31 1.09.31 Salmi Antti
19. Laukkanen Antti 20-2.13 22-7.07 17-11.19 12-15.59 13-19.42 18-26.30 16-32.27 17-36.45 19-40.06 20-45.45 20-50.33 20-54.53 20-56.26 20-1.01.38 20-1.04.47 21-1.07.32 21-1.08.36 21-1.09.37 1.09.37 Laukkanen Antti
20. Jokitöyrä Jari 25-2.21 8-6.19 6-9.59 5-14.47 7-18.13 9-24.54 8-30.21 13-35.43 23-40.56 19-45.42 19-50.25 21-56.05 22-57.51 22-1.04.03 22-1.06.32 22-1.08.57 22-1.10.05 22-1.11.03 1.11.03 Jokitöyrä Jari
21. Ruohoniemi Aimo 15-2.10 27-7.21 33-12.38 29-17.58 27-21.33 24-27.24 20-33.28 20-37.15 22-40.41 23-48.21 24-53.42 23-56.36 23-59.17 23-1.04.21 23-1.07.31 23-1.09.36 23-1.10.38 23-1.11.42 1.11.42 Ruohoniemi Aimo
22. Ruuskanen Jouko 17-2.11 28-7.26 16-11.16 18-16.48 24-21.17 27-28.49 26-35.54 25-40.01 28-44.15 27-49.28 28-55.10 28-59.11 25-1.00.45 24-1.05.34 24-1.08.21 24-1.10.41 24-1.11.48 24-1.13.05 1.13.05 Ruuskanen Jouko
23. Tikka Tuomas 23-2.17 7-5.58 38-13.25 26-17.43 21-20.44 23-27.23 23-33.51 26-40.21 25-43.00 29-49.55 27-54.38 26-58.17 25-1.00.45 25-1.05.43 25-1.08.57 25-1.11.16 25-1.12.13 25-1.13.13 1.13.13 Tikka Tuomas
24. Muhonen Tuomo 11-2.04 16-6.53 19-11.21 40-20.39 36-24.02 31-31.07 28-37.11 32-42.06 32-44.49 33-52.32 34-57.44 32-1.00.42 28-1.02.01 29-1.07.15 27-1.09.47 26-1.12.00 26-1.13.00 26-1.14.04 1.14.04 Muhonen Tuomo
25. Aho Jarmo 33-2.29 33-7.36 25-12.01 27-17.44 28-21.35 26-28.29 25-35.01 24-39.10 24-42.59 25-49.07 31-56.36 31-1.00.20 33-1.02.47 31-1.07.57 28-1.10.37 28-1.13.09 28-1.14.05 28-1.15.13 1.15.13 Aho Jarmo
26. Minkkinen Mikko 19-2.12 37-8.12 32-12.25 30-18.23 31-22.35 29-30.22 30-37.35 30-41.26 33-45.58 32-51.14 32-56.45 30-59.57 29-1.02.08 30-1.07.30 29-1.10.45 30-1.13.27 30-1.14.34 29-1.15.31 1.15.31 Minkkinen Mikko
27. Hanhela Topi 32-2.28 15-6.42 21-11.24 20-16.54 26-21.27 28-29.51 29-37.13 29-41.06 29-44.27 30-50.05 29-55.44 29-59.22 31-1.02.39 32-1.08.08 31-1.11.01 29-1.13.19 29-1.14.24 30-1.15.32 1.15.32 Hanhela Topi
28. Tammivuori Marko 27-2.22 24-7.16 24-11.52 32-18.33 32-22.43 29-30.22 27-36.25 27-40.34 27-44.03 26-49.23 26-54.32 25-57.56 24-1.00.18 28-1.07.11 30-1.10.54 31-1.13.43 31-1.14.38 31-1.15.38 1.15.38 Tammivuori Marko
29. Möttönen Ville 35-2.32 19-6.58 22-11.29 22-16.59 19-20.29 15-26.03 18-32.55 19-37.00 21-40.30 21-45.57 22-51.43 35-1.01.04 30-1.02.34 27-1.06.50 33-1.11.12 32-1.14.07 32-1.15.02 32-1.16.02 1.16.02 Möttönen Ville
30. Kervinen Esko 30-2.26 47-9.02 41-13.45 43-22.05 42-26.20 37-32.40 37-39.11 35-43.45 36-47.25 35-52.52 35-57.45 34-1.01.02 31-1.02.39 35-1.09.05 35-1.12.19 34-1.14.54 33-1.15.58 33-1.17.03 1.17.03 Kervinen Esko
31. Mäntylä Harri 17-2.11 45-8.33 36-13.16 38-20.10 38-24.12 39-33.04 39-40.33 37-44.34 38-48.04 36-53.22 38-58.53 37-1.02.01 36-1.04.16 36-1.09.24 34-1.12.04 33-1.14.36 34-1.16.18 34-1.17.45 1.17.45 Mäntylä Harri
32. Hyötyläinen Mika 56-4.45 50-9.35 39-13.33 31-18.29 29-21.48 25-27.59 24-34.54 23-38.33 26-43.18 24-48.38 25-54.05 24-56.58 34-1.02.54 33-1.08.36 32-1.11.10 35-1.16.10 35-1.17.15 35-1.18.09 1.18.09 Hyötyläinen Mika
33. Haakana Markus 39-2.39 32-7.35 40-13.43 36-19.24 35-23.45 33-31.40 35-38.57 33-42.46 34-46.44 34-52.50 36-58.11 36-1.01.40 35-1.03.40 34-1.08.51 37-1.15.06 37-1.17.29 37-1.18.26 36-1.19.23 1.19.23 Haakana Markus
34. Kuosmanen Tuomo 20-2.13 6-5.55 5-9.57 34-19.13 44-27.07 38-32.58 38-39.22 38-44.43 39-48.17 37-53.38 37-58.28 38-1.02.40 38-1.05.52 40-1.13.14 38-1.16.14 38-1.18.40 38-1.19.42 38-1.20.53 1.20.53 Kuosmanen Tuomo
35. Forstén Jarl 38-2.37 43-8.27 37-13.18 35-19.21 33-23.29 34-31.43 32-38.38 34-43.36 35-47.16 38-55.14 39-1.00.19 39-1.04.15 39-1.06.32 38-1.12.41 39-1.16.35 39-1.19.27 39-1.20.47 39-1.22.00 1.22.00 Forstén Jarl
36. Rönkkö Paavo 39-2.39 50-9.35 54-19.24 52-24.56 52-29.12 41-35.02 40-41.12 41-46.03 42-50.41 41-56.18 41-1.01.24 40-1.04.31 40-1.06.56 39-1.12.54 40-1.17.05 40-1.20.07 40-1.21.15 40-1.22.28 1.22.28 Rönkkö Paavo
37. Raivola Martti 27-2.22 40-8.16 42-13.59 41-21.00 40-25.19 35-32.21 33-38.42 36-44.33 37-47.58 39-55.19 40-1.00.48 42-1.06.08 42-1.08.22 42-1.13.51 41-1.17.22 41-1.20.32 41-1.21.41 41-1.22.47 1.22.47 Raivola Martti
38. Valkonen Risto 45-2.43 28-7.26 30-12.17 25-17.33 30-22.26 36-32.27 36-39.06 40-45.47 40-48.38 40-55.23 42-1.01.25 41-1.04.39 41-1.07.45 41-1.13.22 42-1.18.14 42-1.20.57 42-1.22.05 42-1.23.34 1.23.34 Valkonen Risto
39. Isoniemi Tiina 46-2.44 35-7.59 35-13.09 33-19.02 37-24.06 32-31.28 31-38.24 39-45.26 41-48.52 48-1.01.14 45-1.07.00 44-1.09.58 45-1.12.48 45-1.17.57 43-1.21.06 43-1.23.24 43-1.24.32 43-1.25.58 1.25.58 Isoniemi Tiina
40. Miettinen Tuomo 52-3.06 36-8.00 34-12.41 50-24.29 49-28.23 45-36.14 46-43.50 47-49.37 46-53.10 45-1.00.29 48-1.07.42 46-1.11.47 46-1.13.32 46-1.18.37 46-1.21.50 45-1.24.23 44-1.25.28 44-1.26.29 1.26.29 Miettinen Tuomo
41. Manner Hanniina 44-2.40 42-8.21 51-17.24 49-23.34 46-27.56 44-36.10 45-43.39 45-48.59 48-54.06 44-1.00.22 44-1.06.25 45-1.10.37 44-1.12.40 43-1.17.24 45-1.21.27 44-1.24.11 45-1.25.32 45-1.26.48 1.26.48 Manner Hanniina
42. Sulg Marilin 39-2.39 52-9.38 45-15.03 53-26.32 53-30.09 50-39.26 50-46.16 50-51.55 49-55.06 47-1.01.06 51-1.08.14 49-1.12.15 48-1.14.08 47-1.20.00 47-1.22.31 46-1.24.59 46-1.25.51 46-1.26.52 1.26.52 Sulg Marilin
43. Kanerva Henrik 31-2.27 39-8.15 43-14.37 44-22.22 45-27.08 42-35.21 43-42.38 44-48.02 45-52.50 43-58.53 43-1.05.52 43-1.09.43 43-1.11.54 44-1.17.43 44-1.21.22 47-1.25.06 47-1.26.43 47-1.27.49 1.27.49 Kanerva Henrik
44. Lanne Milla 48-2.52 48-9.19 48-16.28 51-24.47 51-29.09 48-37.02 49-45.05 48-49.42 47-53.48 46-1.00.57 46-1.07.34 47-1.11.50 47-1.13.55 48-1.20.49 48-1.24.08 48-1.27.31 48-1.28.48 48-1.30.15 1.30.15 Lanne Milla
45. Timo Jaakko 25-2.21 54-10.20 49-16.34 47-23.18 48-28.20 49-37.24 48-44.25 52-54.38 52-58.41 51-1.05.18 52-1.10.07 50-1.13.14 50-1.15.23 50-1.22.00 49-1.25.23 49-1.28.01 49-1.29.20 49-1.30.31 1.30.31 Timo Jaakko
46. Turtola Tiina 29-2.24 34-7.55 31-12.22 46-23.10 43-27.01 47-36.50 52-47.17 49-51.14 51-56.12 50-1.01.59 49-1.07.44 51-1.13.44 51-1.16.12 49-1.21.54 50-1.25.39 50-1.28.23 50-1.29.32 50-1.30.45 1.30.45 Turtola Tiina
47. Väliharju Petri 50-3.04 40-8.16 50-16.54 45-23.03 47-27.59 43-35.26 44-43.04 43-47.25 43-51.09 42-57.30 50-1.08.06 52-1.17.06 52-1.18.33 51-1.24.01 51-1.26.39 51-1.29.27 51-1.30.50 51-1.32.18 1.32.18 Väliharju Petri
48. Kauppinen Hanna 53-3.10 46-8.48 47-16.20 48-23.21 50-28.25 46-36.44 47-43.58 46-49.28 50-55.22 49-1.01.20 47-1.07.38 48-1.12.02 49-1.14.26 52-1.26.01 52-1.30.30 52-1.35.21 52-1.36.40 52-1.37.36 1.37.36 Kauppinen Hanna
49. Lahti Marja-Riitta 55-4.24 56-13.19 55-20.56 56-32.24 56-39.45 54-49.13 55-1.00.32 54-1.06.24 55-1.13.57 55-1.22.34 56-1.30.07 55-1.33.28 53-1.34.51 53-1.39.43 53-1.43.24 53-1.46.01 53-1.47.09 53-1.48.28 1.48.28 Lahti Marja-Riitta
50. Talvio Tuomas 50-3.04 49-9.26 52-17.58 55-28.01 54-33.24 52-42.35 53-50.53 53-57.50 54-1.03.00 53-1.10.14 54-1.17.18 53-1.22.00 54-1.38.15 54-1.43.39 54-1.46.53 54-1.50.02 54-1.51.23 54-1.52.32 1.52.32 Talvio Tuomas
51. Pyrhönen Niko 47-2.49 30-7.27 27-12.09 39-20.35 39-24.23 51-40.09 51-46.57 51-53.48 53-1.00.35 54-1.10.24 53-1.17.09 56-1.40.54 56-1.42.45 56-1.47.24 56-1.51.00 55-1.53.30 55-1.54.28 55-1.55.33 1.55.33 Pyrhönen Niko
52. Hiltunen Risto 37-2.34 53-9.46 44-14.48 42-21.16 41-25.52 40-34.35 41-41.46 42-47.21 44-51.50 52-1.06.32 55-1.19.56 54-1.25.17 55-1.41.32 55-1.47.13 55-1.50.26 56-1.53.47 56-1.54.58 56-1.56.10 1.56.10 Hiltunen Risto
53. Hyryläinen Toni 57-8.22 57-13.35 53-19.08 54-27.26 55-38.40 55-49.14 54-57.08 55-1.09.53 56-1.14.08 56-1.32.55 57-1.38.17 57-1.42.04 57-1.56.59 57-2.03.08 57-2.06.04 57-2.08.43 57-2.09.47 57-2.11.22 2.11.22 Hyryläinen Toni
KESK Pykäri Riina 54-3.39 55-11.51 56-24.49 57-36.17 57-47.06 56-59.28 - - 57-1.29.49 57-1.39.31 58-1.51.53 58-1.59.14 58-2.01.59 58-2.09.38 58-2.13.52 58-2.18.06 58-2.19.24 58-2.21.08 Pykäri Riina
KESK Siivonen Timo - - - - - - - - 1-4.04 1-10.54 1-15.34 1-19.45 1-21.56 1-26.33 1-29.22 1-31.53 1-32.54 1-34.04 Siivonen Timo
KESK Karvonen Jukka 14-2.08 25-7.18 46-15.26 37-20.06 34-23.32 53-48.23 42-41.56 22-38.20 7-35.40 2-29.29 30-55.50 27-58.38 27-1.00.59 26-1.06.11 26-1.09.12 27-1.12.02 27-1.13.04 27-1.14.17 Karvonen Jukka
KESK Kurimo Mikko 7-1.59 23-7.14 9-10.30 28-17.57 23-21.01 - - - - - 2-23.50 2-28.04 2-31.23 2-35.56 2-40.30 2-42.55 2-43.46 2-44.55 Kurimo Mikko
HYL Alkio Jyrki 49-3.02 38-8.13 - 11-15.47 15-19.51 17-26.19 17-32.32 28-41.02 31-44.39 31-50.19 33-57.05 33-1.00.52 37-1.05.44 37-1.10.27 36-1.15.00 36-1.17.24 36-1.18.24 37-1.19.34 Alkio Jyrki
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Karstunen Juha 1-1.46 2-3.18 3-3.22 16-5.06 30-3.55 1-4.31 2-4.30 10-3.20 3-2.19 4-4.04 7-4.19 3-2.26 3-1.18 1-3.32 1-2.01 1-1.41 3-49 11-59 - 53.16 Karstunen Juha
2. Vaherlehto Tuomas 9-2.03 3-3.40 1-3.05 1-4.10 1-2.37 30-7.06 3-4.36 3-2.54 10-2.40 2-3.42 2-3.45 1-2.17 42-2.28 3-3.55 2-2.09 2-1.57 2-48 14-1.00 - 54.52 Vaherlehto Tuomas
3. Vierikko Hannu 2-1.49 1-3.11 5-3.26 18-5.08 2-2.50 14-6.11 4-4.37 5-3.06 4-2.22 2-3.42 1-3.34 5-2.34 45-2.30 2-3.46 57-5.52 4-2.02 4-50 9-58 - 58.28 Vierikko Hannu
4. Kokko Gunnar 22-2.15 29-5.03 7-3.36 3-4.28 5-2.59 2-4.51 7-5.12 4-2.57 7-2.36 7-4.26 6-4.15 2-2.22 4-1.19 51-6.21 42-3.39 8-2.11 4-50 14-1.00 - 1.00.20 Kokko Gunnar
5. Hiisilä Aki 8-2.00 4-3.41 3-3.22 28-5.40 3-2.52 26-6.52 8-5.27 14-3.35 6-2.35 20-5.17 9-4.29 6-2.39 12-1.31 7-4.19 5-2.31 7-2.10 8-52 1-45 - 1.00.37 Hiisilä Aki
