Espoorastit 8.5.2008 Laajalahti

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Hietala Janne               2-2.17       2-4.38       2-7.22       2-9.22      2-11.16      1-15.55      1-18.43      1-22.28      1-23.50      1-26.55      1-29.46      1-32.15      1-34.09      1-38.53      1-43.44      1-45.43      1-49.16      1-50.47      1-52.51      1-53.50     53.50  Hietala Janne
  2. Lamminmäki Seppo            1-1.58       1-4.14       1-7.10       1-9.11      1-11.15      2-16.07      2-19.05      2-24.34      2-26.20      2-29.29      2-32.36      2-34.35      2-36.55      2-41.34      2-44.44      2-46.45      2-50.44      2-52.38      2-54.48      2-55.46     55.46  Lamminmäki Seppo
  3. Ahola Joel                  7-2.45       7-5.29       7-8.57      6-11.25      7-13.50      5-18.59      5-21.44      3-25.48      3-27.34      3-31.18      3-34.34      3-36.35      4-38.58      3-43.52      3-46.56      3-49.01      3-53.31      3-55.24      3-57.59      3-59.18     59.18  Ahola Joel
  4. Haakana Markus              3-2.22       5-5.20       5-8.49      4-11.01      4-13.06      3-18.03      3-20.52      5-26.19      6-28.16      6-32.42      6-35.55      6-37.44      5-40.01      6-45.18      5-49.01      5-51.03      5-55.32      4-57.19      4-59.25    4-1.00.18   1.00.18  Haakana Markus
  5. Puskala Tuomas             11-2.58       8-5.35       8-9.12     11-12.01     11-14.41      9-20.05      8-22.32      4-26.15      4-27.46      4-31.34      4-34.49      4-36.42      3-38.45      4-44.12      4-47.51      4-50.17      4-55.24      5-57.20      5-59.45    5-1.00.58   1.00.58  Puskala Tuomas
  6. Kokko Gunnar               10-2.51       9-5.41       9-9.27      8-11.43      8-14.01      7-19.41      6-21.50      7-28.16      7-30.31      7-34.01      7-37.16      7-39.13      7-41.57      7-46.46      6-50.00      6-52.02      6-55.54      6-58.18    6-1.00.36    6-1.01.47   1.01.47  Kokko Gunnar
  7. Ala-Hukkala Juha            6-2.40       6-5.25       6-8.50      7-11.28      6-13.47     11-20.52      9-23.03      6-26.34      5-28.11      5-32.12      5-35.26      5-37.32      6-40.36      5-45.12      7-50.29      7-52.48      7-57.18      7-59.09    7-1.01.38    7-1.02.53   1.02.53  Ala-Hukkala Juha
  8. Könönen Jarmo               3-2.22       3-5.06       4-8.30      4-11.01      5-13.17      4-18.34      4-21.14      8-28.42      8-30.49      8-35.30      8-39.14      8-41.15      8-43.48      8-49.31      8-53.46      8-56.16    8-1.01.05    8-1.03.04    8-1.05.27    8-1.06.43   1.06.43  Könönen Jarmo
  9. Numminen Hannu              5-2.31       4-5.14       3-8.26      3-10.45      3-12.50      6-19.03     13-29.22     14-35.53     14-37.59     14-41.52     13-45.01     12-46.51     12-49.51     11-55.10     10-58.32   10-1.00.48   10-1.04.59   10-1.06.53   10-1.09.07   10-1.10.13   1.10.13  Numminen Hannu
 10. Paasikoski Matti            7-2.45      10-5.43       9-9.27     10-11.54      9-14.19     14-23.59     12-26.39     11-30.43     10-33.04     10-37.30      9-41.50     11-45.48     10-48.49      9-54.06     11-59.27   11-1.02.32   11-1.07.00   11-1.09.05   11-1.11.27   11-1.12.40   1.12.40  Paasikoski Matti
 11. Ceder Aleksi                9-2.50      11-5.45     13-10.05     13-12.51     12-15.20     10-20.29     11-25.25     10-30.12      9-32.51      9-37.27     10-42.22      9-45.21     13-51.14     13-57.58   14-1.01.53   12-1.04.13   13-1.09.27   13-1.11.45   13-1.14.17   13-1.15.29   1.15.29  Ceder Aleksi
 12. Sissala Hanna              14-3.27      14-6.42     14-10.43     14-14.17     14-16.47     12-22.03     10-24.22      9-29.42     13-36.43     13-41.00     12-44.49     13-46.59     11-49.38     12-56.57   12-1.00.30   14-1.06.12   14-1.10.40   14-1.12.26   14-1.15.05   14-1.16.25   1.16.25  Sissala Hanna
 13. Salminen Hannu             15-3.30      15-7.05     15-11.36     15-14.35     15-17.43     15-25.33     14-31.02     13-35.46     15-38.20     15-43.45     15-48.51     15-51.56     15-57.30   15-1.05.42   15-1.11.00   15-1.13.55   15-1.20.26   15-1.23.37   15-1.27.10   15-1.28.58   1.28.58  Salminen Hannu
 HYL Hyyryläinen Toni           13-3.24      13-6.18      12-9.59     12-12.12     13-16.35     13-22.50            -     12-32.49     12-36.32     12-40.40     14-46.20     14-49.33     14-52.09     14-58.16   13-1.01.26   13-1.04.17   12-1.09.03   12-1.11.31   12-1.13.41   12-1.14.42  Hyyryläinen Toni
 HYL Korhonen Mika              12-3.21      12-5.59      11-9.31      9-11.46      9-14.19      8-19.44      7-21.52            -     11-35.10     11-39.39     11-43.24     10-45.28      9-48.22     10-54.07      9-58.02    9-1.00.36    9-1.04.48    9-1.06.49    9-1.09.04    9-1.10.11  Korhonen Mika

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Hietala Janne               2-2.17       2-2.21       1-2.44       1-2.00       1-1.54       1-4.39       9-2.48       3-3.45       1-1.22       1-3.05       1-2.51      11-2.29       1-1.54       3-4.44      12-4.51       1-1.59       1-3.33       1-1.31       1-2.04         3-59            -      53.50  Hietala Janne
  2. Lamminmäki Seppo            1-1.58       1-2.16       2-2.56       2-2.01       2-2.04       2-4.52      11-2.58      10-5.29       4-1.46       2-3.09       2-3.07       5-1.59       4-2.20       2-4.39       2-3.10       2-2.01       3-3.59       6-1.54       3-2.10         2-58            -      55.46  Lamminmäki Seppo
  3. Ahola Joel                  7-2.45       6-2.44       6-3.28       9-2.28       8-2.25       4-5.09       8-2.45       4-4.04       4-1.46       4-3.44       8-3.16       6-2.01       5-2.23       5-4.54       1-3.04       5-2.05       9-4.30       5-1.53      13-2.35      13-1.19            -      59.18  Ahola Joel
  4. Haakana Markus              3-2.22      12-2.58       7-3.29       3-2.12       3-2.05       3-4.57      10-2.49       9-5.27       6-1.57      10-4.26       4-3.13       1-1.49       3-2.17       6-5.17       8-3.43       3-2.02       8-4.29       3-1.47       2-2.06         1-53            -    1.00.18  Haakana Markus
  5. Puskala Tuomas             11-2.58       3-2.37       9-3.37      13-2.49      13-2.40       8-5.24       5-2.27       2-3.43       2-1.31       5-3.48       6-3.15       3-1.53       2-2.03       9-5.27       7-3.39       9-2.26      13-5.07       8-1.56      10-2.25       9-1.13            -    1.00.58  Puskala Tuomas
  6. Kokko Gunnar               10-2.51       9-2.50      12-3.46       6-2.16       6-2.18      10-5.40       2-2.09      11-6.26       9-2.15       3-3.30       6-3.15       4-1.57       9-2.44       4-4.49       4-3.14       3-2.02       2-3.52      13-2.24       7-2.18       7-1.11            -    1.01.47  Kokko Gunnar
  7. Ala-Hukkala Juha            6-2.40       8-2.45       5-3.25      11-2.38       7-2.19      13-7.05       3-2.11       1-3.31       3-1.37       7-4.01       5-3.14       9-2.06      13-3.04       1-4.36      13-5.17       7-2.19       9-4.30       4-1.51      11-2.29      11-1.15            -    1.02.53  Ala-Hukkala Juha
  8. Könönen Jarmo               3-2.22       6-2.44       4-3.24      10-2.31       5-2.16       7-5.17       6-2.40      13-7.28       8-2.07      14-4.41       9-3.44       6-2.01       6-2.33      10-5.43      11-4.15      10-2.30      12-4.49       9-1.59       9-2.23      12-1.16            -    1.06.43  Könönen Jarmo
  9. Numminen Hannu              5-2.31       5-2.43       3-3.12       7-2.19       3-2.05      11-6.13     14-10.19      12-6.31       7-2.06       6-3.53       3-3.09       2-1.50      11-3.00       8-5.19       5-3.22       6-2.16       4-4.11       6-1.54       5-2.14       5-1.06            -    1.10.13  Numminen Hannu
 10. Paasikoski Matti            7-2.45      12-2.58      11-3.44       8-2.27       8-2.25      15-9.40       6-2.40       4-4.04      10-2.21      10-4.26      12-4.20      15-3.58      12-3.01       6-5.17      15-5.21      14-3.05       6-4.28      11-2.05       8-2.22       9-1.13            -    1.12.40  Paasikoski Matti
 11. Ceder Aleksi                9-2.50      11-2.55      14-4.20      12-2.46      10-2.29       4-5.09      12-4.56       7-4.47      12-2.39      13-4.36      13-4.55      12-2.59      15-5.53      13-6.44       9-3.55       8-2.20      14-5.14      12-2.18      12-2.32       8-1.12            -    1.15.29  Ceder Aleksi
 12. Sissala Hanna              14-3.27      14-3.15      13-4.01      15-3.34      11-2.30       6-5.16       4-2.19       8-5.20      14-7.01       9-4.17      11-3.49      10-2.10       8-2.39      14-7.19       6-3.33      15-5.42       6-4.28       2-1.46      14-2.39      14-1.20            -    1.16.25  Sissala Hanna
 13. Salminen Hannu             15-3.30      15-3.35      15-4.31      14-2.59      14-3.08      14-7.50      13-5.29       6-4.44      11-2.34      15-5.25      14-5.06      13-3.05      14-5.34      15-8.12      14-5.18      13-2.55      15-6.31      15-3.11      15-3.33      15-1.48            -    1.28.58  Salminen Hannu
 HYL Hyyryläinen Toni           13-3.24      10-2.54      10-3.41       4-2.13      15-4.23      12-6.15            -         9.59      13-3.43       8-4.08      15-5.40      14-3.13       7-2.36      12-6.07       2-3.10      12-2.51      11-4.46      14-2.28       3-2.10       4-1.01            -  Hyyryläinen Toni
 HYL Korhonen Mika              12-3.21       4-2.38       8-3.32       5-2.15      12-2.33       9-5.25       1-2.08            -        13.18      12-4.29      10-3.45       8-2.04      10-2.54      11-5.45       9-3.55      11-2.34       5-4.12      10-2.01       6-2.15       6-1.07            -  Korhonen Mika

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Hakkarainen Tuomas          1-1.13       1-3.18       1-6.33       1-8.56      2-11.01      2-14.39      2-16.21      2-18.07      2-18.54      2-23.37      2-26.52      2-30.32      1-32.06      1-34.06      1-35.04     35.04  Hakkarainen Tuomas
  2. Aaltio Aapo                 5-1.25       2-3.26       1-6.33       1-8.56      1-10.54      1-14.25      1-16.10      1-17.42      1-18.14      1-22.17      1-25.45      1-29.28      2-32.18      2-34.31      2-35.25     35.25  Aaltio Aapo
  3. Vartiainen Tero             3-1.23       6-3.57       4-7.28      4-10.01      3-12.15      3-15.47      3-17.54      3-19.53      3-20.37      3-26.31      3-30.08      3-34.47      3-37.02      3-39.12      3-40.05     40.05  Vartiainen Tero
  4. Holmberg Jan               10-1.34       5-3.55       3-7.25       3-9.43      4-12.28      4-16.05      4-18.31      4-20.21      4-21.13      4-26.40      4-30.43      4-35.22      4-37.12      4-39.25      4-40.33     40.33  Holmberg Jan
  5. Puustinen Tuomo             8-1.30       8-4.02       5-7.37      6-10.18      5-12.37      6-16.48      6-18.51      6-21.01      6-21.50      5-27.15      5-31.37      5-36.18      5-39.16      5-41.53      5-43.11     43.11  Puustinen Tuomo
  6. Haapala Jukka               6-1.26       9-4.03       7-7.43      7-10.20      6-12.40      5-16.45      5-18.46      5-20.42      5-21.26      7-29.23      7-33.27      7-38.16      6-40.55      6-43.38      6-45.03     45.03  Haapala Jukka
  7. Keltikangas Eero            3-1.23       3-3.40      11-8.08     10-10.35     11-13.29      8-17.25      7-19.30      7-21.34      7-22.50      6-27.44      6-31.40      6-36.50      7-41.25      7-44.05      7-45.19     45.19  Keltikangas Eero
  8. Suominen Laura             14-1.39      13-4.12      17-9.02     17-11.41     14-14.05     14-19.06     12-21.06     16-24.45     13-25.30     11-30.43     11-35.17      9-39.43      9-41.44      9-44.15      8-45.30     45.30  Suominen Laura
  9. Leppäkorpi Eero             7-1.29      12-4.10      10-8.07     13-11.00     13-13.42     14-19.06     15-21.34      9-23.38      9-24.31     12-30.48      8-34.49      8-39.38      8-41.28      8-44.10      9-45.31     45.31  Leppäkorpi Eero
 10. Lappalainen Matti          16-1.44      17-4.38      16-8.34     16-11.35     15-14.16     16-19.29     16-21.43     11-23.56     10-24.36      9-30.27      9-34.52     10-39.56     10-41.55     10-45.02     10-46.39     46.39  Lappalainen Matti
 11. Mäntylä Vesa                2-1.20       4-3.52       9-7.51      8-10.24      9-13.20     10-18.26     11-20.50     15-24.42     16-26.40     13-31.54     13-35.59     13-41.17     11-43.44     11-46.18     11-47.20     47.20  Mäntylä Vesa
 12. Hakaste Ari                17-1.46      14-4.28       6-7.39      5-10.16      7-13.06      7-16.56      8-19.58     19-26.30     17-27.23     14-32.22     14-36.27     14-41.25     13-44.11     12-46.43     12-48.02     48.02  Hakaste Ari
 13. Kosonen Paavo              19-1.56      17-4.38      13-8.13     15-11.20     17-15.11     13-19.02     13-21.27     12-23.59     11-24.44      8-30.21     12-35.34     11-40.27     11-43.44     13-46.58     13-48.21     48.21  Kosonen Paavo
 14. Lahtinen Atte               9-1.32      16-4.36      13-8.13     14-11.13     10-13.27      9-17.57      9-20.08      8-22.53      8-23.45     10-30.31     10-35.13     12-41.01     14-45.13     14-48.00     14-49.24     49.24  Lahtinen Atte
 15. Ranki Ari                  10-1.34      14-4.28      11-8.08     11-10.42     12-13.33     12-18.47     14-21.30     12-23.59     12-24.54     16-33.58     16-37.51     15-42.35     15-45.27     15-48.06     15-49.26     49.26  Ranki Ari
 16. Uusikartano Hanna          18-1.49      21-5.13      19-9.25     19-12.34     18-15.17     17-19.37     17-22.15     14-24.36     14-25.54     15-32.54     15-37.18     16-43.08     16-46.11     16-49.02     16-50.21     50.21  Uusikartano Hanna
 17. Virtanen Jarno             10-1.34       9-4.03     23-10.46     23-13.40     22-16.42     20-21.25     20-23.53     17-26.12     18-27.38     17-35.19     17-39.41     17-45.43     17-47.56     17-50.34     17-51.57     51.57  Virtanen Jarno
 18. Norrkniivilä Anne          15-1.40      11-4.09      15-8.16     12-10.51     20-16.09     19-20.38     19-23.30     20-26.49     19-28.40     18-35.59     18-40.59     18-46.28     18-48.36     18-51.04     18-52.17     52.17  Norrkniivilä Anne
 19. Paakkulainen Harri         13-1.36       7-4.00       8-7.47      9-10.27      8-13.13     11-18.28     10-20.49     10-23.55     15-26.21     19-36.55     19-41.24     19-46.48     19-49.36     19-52.02     19-53.28     53.28  Paakkulainen Harri
 20. Suhonen Heikki             22-2.20      22-5.56     22-10.45     22-13.13     19-15.47     21-21.46     22-25.28     22-29.33     20-30.51     21-38.11     21-43.05     20-47.55     20-51.08     20-53.07     20-54.04     54.04  Suhonen Heikki
 21. Saleva Mikko               20-1.59      19-4.52      18-9.10     18-12.21     21-16.39     22-22.35     21-25.19     21-28.32     21-31.06     20-37.53     20-42.50     21-48.37     21-51.27     21-54.14     21-55.40     55.40  Saleva Mikko
 22. Ojala Risto                21-2.09      20-4.57      20-9.42     21-13.07     23-19.25     23-25.45     23-30.47     23-33.40     22-35.07     22-42.06     22-46.37     22-51.53     22-54.48     22-57.32     22-58.55     58.55  Ojala Risto
 23. Takanen Marko              24-5.09      24-9.38     24-16.19     24-20.05     24-23.24     24-29.01     24-33.09     24-35.58     23-37.17     23-46.43   23-1.07.05   23-1.12.30   23-1.23.18   23-1.25.39   23-1.26.40   1.26.40  Takanen Marko
 24. Veteläinen Miika           23-3.11      23-6.23      21-9.55     19-12.34     16-15.00     18-19.40     18-23.18     18-26.16     24-44.46   24-1.03.35   24-1.08.55   24-1.21.01   24-1.23.46   24-1.26.14   24-1.27.26   1.27.26  Veteläinen Miika

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Hakkarainen Tuomas          1-1.13       2-2.05       3-3.15       2-2.23       2-2.05       4-3.38       1-1.42       2-1.46         7-47       2-4.43       1-3.15       1-3.40       1-1.34       2-2.00         4-58            -      35.04  Hakkarainen Tuomas
  2. Aaltio Aapo                 5-1.25       1-2.01       1-3.07       2-2.23       1-1.58       1-3.31       2-1.45       1-1.32         1-32       1-4.03       2-3.28       2-3.43      14-2.50       4-2.13         2-54            -      35.25  Aaltio Aapo
  3. Vartiainen Tero             3-1.23      11-2.34       5-3.31       6-2.33       3-2.14       2-3.32       7-2.07       5-1.59         3-44      11-5.54       3-3.37       4-4.39       8-2.15       3-2.10         1-53            -      40.05  Vartiainen Tero
  4. Holmberg Jan               10-1.34       4-2.21       4-3.30       1-2.18      13-2.45       3-3.37      13-2.26       3-1.50         9-52       8-5.27       7-4.03       4-4.39       2-1.50       4-2.13       7-1.08            -      40.33  Holmberg Jan
  5. Puustinen Tuomo             8-1.30       8-2.32       7-3.35      15-2.41       5-2.19       9-4.11       5-2.03       8-2.10         8-49       7-5.25      11-4.22       6-4.41      18-2.58      13-2.37      12-1.18            -      43.11  Puustinen Tuomo
  6. Haapala Jukka               6-1.26      12-2.37      10-3.40      10-2.37       6-2.20       8-4.05       4-2.01       4-1.56         3-44      20-7.57       8-4.04       8-4.49      10-2.39      18-2.43      21-1.25            -      45.03  Haapala Jukka
  7. Keltikangas Eero            3-1.23       3-2.17      19-4.28       4-2.27      17-2.54       7-3.56       6-2.05       6-2.04      14-1.16       3-4.54       5-3.56      14-5.10      23-4.35      16-2.40      10-1.14            -      45.19  Keltikangas Eero
  8. Suominen Laura             14-1.39      10-2.33      22-4.50      12-2.39       7-2.24      15-5.01       3-2.00      21-3.39         5-45       5-5.13      17-4.34       3-4.26       5-2.01      10-2.31      11-1.15            -      45.30  Suominen Laura
  9. Leppäkorpi Eero             7-1.29      13-2.41      14-3.57      16-2.53      11-2.42      20-5.24      14-2.28       6-2.04        11-53      12-6.17       6-4.01       8-4.49       2-1.50      17-2.42      16-1.21            -      45.31  Leppäkorpi Eero
 10. Lappalainen Matti          16-1.44      18-2.54      13-3.56      19-3.01      10-2.41      17-5.13       9-2.14       9-2.13         2-40      10-5.51      14-4.25      13-5.04       4-1.59      23-3.07      24-1.37            -      46.39  Lappalainen Matti
 11. Mäntylä Vesa                2-1.20       8-2.32      15-3.59       6-2.33      18-2.56      16-5.06      11-2.24      22-3.52      21-1.58       6-5.14       9-4.05      16-5.18       9-2.27      12-2.34       6-1.02            -      47.20  Mäntylä Vesa
 12. Hakaste Ari                17-1.46      14-2.42       2-3.11      10-2.37      15-2.50       5-3.50      20-3.02      24-6.32        11-53       4-4.59       9-4.05      12-4.58      12-2.46      11-2.32      13-1.19            -      48.02  Hakaste Ari
 13. Kosonen Paavo              19-1.56      14-2.42       7-3.35      20-3.07      21-3.51       6-3.51      12-2.25      13-2.32         5-45       9-5.37      22-5.13      11-4.53      21-3.17      24-3.14      17-1.23            -      48.21  Kosonen Paavo
 14. Lahtinen Atte               9-1.32      20-3.04       9-3.37      18-3.00       3-2.14      12-4.30       8-2.11      14-2.45         9-52      13-6.46      18-4.42      21-5.48      22-4.12      20-2.47      20-1.24            -      49.24  Lahtinen Atte
 15. Ranki Ari                  10-1.34      18-2.54      10-3.40       8-2.34      16-2.51      18-5.14      17-2.43      12-2.29        13-55      21-9.04       4-3.53       7-4.44      16-2.52      15-2.39      15-1.20            -      49.26  Ranki Ari
 16. Uusikartano Hanna          18-1.49      22-3.24      17-4.12      21-3.09      12-2.43      10-4.20      16-2.38      11-2.21      15-1.18      16-7.00      13-4.24      22-5.50      19-3.03      22-2.51      13-1.19            -      50.21  Uusikartano Hanna
 17. Virtanen Jarno             10-1.34       6-2.29      24-6.43      17-2.54      19-3.02      14-4.43      14-2.28      10-2.19      18-1.26      19-7.41      11-4.22      23-6.02       7-2.13      14-2.38      17-1.23            -      51.57  Virtanen Jarno
 18. Norrkniivilä Anne          15-1.40       6-2.29      16-4.07       9-2.35      23-5.18      11-4.29      19-2.52      20-3.19      20-1.51      17-7.19      21-5.00      19-5.29       6-2.08       8-2.28       9-1.13            -      52.17  Norrkniivilä Anne
 19. Paakkulainen Harri         13-1.36       5-2.24      12-3.47      14-2.40      14-2.46      19-5.15      10-2.21      18-3.06      22-2.26     23-10.34      15-4.29      17-5.24      13-2.48       7-2.26      22-1.26            -      53.28  Paakkulainen Harri
 20. Suhonen Heikki             22-2.20      23-3.36      21-4.49       5-2.28       9-2.34      23-5.59      22-3.42      23-4.05      15-1.18      18-7.20      19-4.54      10-4.50      20-3.13       1-1.59         3-57            -      54.04  Suhonen Heikki
 21. Saleva Mikko               20-1.59      17-2.53      18-4.18      22-3.11      22-4.18      22-5.56      18-2.44      19-3.13      23-2.34      14-6.47      20-4.57      20-5.47      14-2.50      20-2.47      22-1.26            -      55.40  Saleva Mikko
 22. Ojala Risto                21-2.09      16-2.48      20-4.45      23-3.25      24-6.18      24-6.20      24-5.02      16-2.53      19-1.27      15-6.59      16-4.31      15-5.16      17-2.55      19-2.44      17-1.23            -      58.55  Ojala Risto
 23. Takanen Marko              24-5.09      24-4.29      23-6.41      24-3.46      20-3.19      21-5.37      23-4.08      15-2.49      17-1.19      22-9.26     24-20.22      18-5.25     24-10.48       6-2.21       5-1.01            -    1.26.40  Takanen Marko
 24. Veteläinen Miika           23-3.11      21-3.12       6-3.32      12-2.39       8-2.26      13-4.40      21-3.38      17-2.58     24-18.30     24-18.49      23-5.20     24-12.06      11-2.45       8-2.28       8-1.12            -    1.27.26  Veteläinen Miika

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Koskela Ville               3-3.29       1-6.06      1-11.35      1-13.55      1-17.11      1-20.02      1-23.20      1-25.31      1-26.29     26.29  Koskela Ville
  2. Riihonen Taneli             4-3.32       3-7.07      4-13.06      4-16.25      4-20.24      3-23.51      3-27.17      3-29.10      2-30.18     30.18  Riihonen Taneli
  3. Storgårds Jan               2-3.22       2-6.37      2-12.56      3-15.52      3-19.47      2-22.44      2-27.04      2-29.09      3-30.23     30.23  Storgårds Jan
  4. Saloranta Jarkko            1-3.16       4-7.12      5-13.38      5-17.16      5-21.26      4-24.44      5-28.54      4-31.18      4-32.25     32.25  Saloranta Jarkko
  5. Rauhala Juha               11-4.57       9-8.20      8-15.04      7-17.52      6-21.38      5-24.52      6-29.54      5-31.39      5-32.45     32.45  Rauhala Juha
  6. Parikka Risto              13-5.07       6-7.54      3-13.05      2-15.34      2-18.50      6-25.27      4-28.50      6-32.14      6-33.24     33.24  Parikka Risto
  7. Rauhala Tapio               5-3.54       5-7.22      6-14.12      6-17.38      7-21.50      7-26.13      7-30.41      7-32.44      7-33.57     33.57  Rauhala Tapio
  8. Suonpää Pentti              6-4.01       8-8.16      9-15.18      8-18.35      8-22.54      8-27.00      8-31.23      8-33.31      8-34.57     34.57  Suonpää Pentti
  9. Pirilä Ritva                9-4.29       7-7.57      7-14.59      9-18.46      9-23.27      9-27.56      9-32.15      9-34.28      9-35.58     35.58  Pirilä Ritva
 10. Martikainen Pauli           7-4.11     14-10.37     10-16.31     10-20.13     10-25.18     10-29.04     10-33.27     10-36.06     10-37.32     37.32  Martikainen Pauli
 11. Sarja Hanna                12-5.00      11-9.27     12-17.30     12-22.18     12-26.40     12-30.22     12-34.53     11-37.24     11-38.56     38.56  Sarja Hanna
 12. Huvinen Outi                8-4.13      10-8.51     11-16.34     11-20.52     11-25.37     11-29.58     11-34.15     12-37.53     12-39.29     39.29  Huvinen Outi
 13. Ratinen Kirsi              10-4.40     12-10.07     14-21.56     14-27.10     13-33.41     13-38.47     13-45.32     13-49.17     13-51.37     51.37  Ratinen Kirsi
 14. Hovinen Marjut&Anssi       14-5.23     13-10.23     13-21.40     13-26.48     14-33.56     14-39.48     14-46.05     14-49.47     14-51.51     51.51  Hovinen Marjut&Anssi
 15. Sirviö Ervi                15-6.41     15-12.46     15-25.43     15-34.32     15-41.36     15-54.24   15-1.07.01   15-1.11.27   15-1.13.49   1.13.49  Sirviö Ervi

C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Koskela Ville               3-3.29       1-2.37       2-5.29       1-2.20       1-3.16       1-2.51       1-3.18       6-2.11         1-58            -      26.29  Koskela Ville
  2. Riihonen Taneli             4-3.32       7-3.35       4-5.59       6-3.19       5-3.59       5-3.27       3-3.26       2-1.53       4-1.08            -      30.18  Riihonen Taneli
  3. Storgårds Jan               2-3.22       3-3.15       5-6.19       4-2.56       4-3.55       2-2.57       7-4.20       4-2.05       7-1.14            -      30.23  Storgårds Jan
  4. Saloranta Jarkko            1-3.16       8-3.56       6-6.26       8-3.38       6-4.10       4-3.18       4-4.10       8-2.24       3-1.07            -      32.25  Saloranta Jarkko
  5. Rauhala Juha               11-4.57       4-3.23       7-6.44       3-2.48       3-3.46       3-3.14      12-5.02       1-1.45       2-1.06            -      32.45  Rauhala Juha
  6. Parikka Risto              13-5.07       2-2.47       1-5.11       2-2.29       1-3.16      14-6.37       2-3.23      11-3.24       5-1.10            -      33.24  Parikka Risto
  7. Rauhala Tapio               5-3.54       5-3.28       8-6.50       7-3.26       7-4.12      10-4.23      10-4.28       3-2.03       6-1.13            -      33.57  Rauhala Tapio
  8. Suonpää Pentti              6-4.01       9-4.15       9-7.02       5-3.17       8-4.19       8-4.06       8-4.23       5-2.08       8-1.26            -      34.57  Suonpää Pentti
  9. Pirilä Ritva                9-4.29       5-3.28       9-7.02      10-3.47      10-4.41      11-4.29       6-4.19       7-2.13      10-1.30            -      35.58  Pirilä Ritva
 10. Martikainen Pauli           7-4.11      15-6.26       3-5.54       9-3.42      12-5.05       7-3.46       8-4.23      10-2.39       8-1.26            -      37.32  Martikainen Pauli
 11. Sarja Hanna                12-5.00      10-4.27      12-8.03      12-4.48       9-4.22       6-3.42      11-4.31       9-2.31      11-1.32            -      38.56  Sarja Hanna
 12. Huvinen Outi                8-4.13      11-4.38      11-7.43      11-4.18      11-4.45       9-4.21       5-4.17      12-3.38      12-1.36            -      39.29  Huvinen Outi
 13. Ratinen Kirsi              10-4.40      13-5.27     14-11.49      14-5.14      13-6.31      12-5.06      14-6.45      14-3.45      14-2.20            -      51.37  Ratinen Kirsi
 14. Hovinen Marjut&Anssi       14-5.23      12-5.00     13-11.17      13-5.08      15-7.08      13-5.52      13-6.17      13-3.42      13-2.04            -      51.51  Hovinen Marjut&Anssi
 15. Sirviö Ervi                15-6.41      14-6.05     15-12.57      15-8.49      14-7.04     15-12.48     15-12.37      15-4.26      15-2.22            -    1.13.49  Sirviö Ervi

D Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Hanhijärvi Marjukka         2-2.45       2-7.18       2-9.23      3-13.40      2-15.24      1-16.31     16.31  Hanhijärvi Marjukka
  2. Vuorinen Suvi               1-2.18       1-5.59       1-7.54      1-13.01      1-15.18      2-16.35     16.35  Vuorinen Suvi
  3. Hanhijärvi Petrus           3-2.51       3-7.30       3-9.24      2-13.36      3-15.28      3-16.55     16.55  Hanhijärvi Petrus
  4. Hanhijärvi Leenukka         4-3.17       4-9.42      4-12.26      4-18.08      4-20.28      4-21.55     21.55  Hanhijärvi Leenukka
  5. Hanhijärvi Paulus           6-4.10      6-10.35      6-12.58      6-18.40      5-21.21      5-23.21     23.21  Hanhijärvi Paulus
  6. Hanhijärvi Maijukka         5-4.08      5-10.18      5-12.57      5-18.36      6-21.26      6-23.35     23.35  Hanhijärvi Maijukka
  7. Lamminmäki Taina ja N       7-4.26      7-11.18      7-13.52      7-19.29      7-22.56      7-25.24     25.24  Lamminmäki Taina ja Niina
  8. Tuomimäki Anni              8-6.27      8-15.24      8-20.29      8-30.02      8-36.33      8-40.32     40.32  Tuomimäki Anni
  9. Långström Sofia             9-7.00      9-19.03      9-25.33      9-38.37      9-45.42      9-49.55     49.55  Långström Sofia

D Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Hanhijärvi Marjukka         2-2.45       2-4.33       3-2.05       2-4.17       1-1.44       1-1.07            -      16.31  Hanhijärvi Marjukka
