Espoorastit 12.8.2008 Leppävaaran urh.puisto
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Koistinen Olli-Pekka 9-1.44 4-4.08 7-7.55 4-9.10 3-11.00 3-11.59 3-14.26 2-16.54 1-18.55 1-22.47 1-24.42 1-26.16 1-27.44 1-29.28 1-33.42 1-35.56 1-38.04 1-39.43 1-41.30 2-41.58 41.58 Koistinen Olli-Pekka
2. Mähönen Timo 1-1.21 1-3.39 2-7.21 1-8.31 1-10.24 1-11.27 2-14.22 3-17.07 3-19.38 3-23.33 3-25.22 3-27.12 2-28.39 2-30.15 2-34.35 2-37.06 2-39.09 2-40.46 2-42.59 3-43.30 43.30 Mähönen Timo
3. Airila Markus 2-1.23 2-3.47 1-7.11 2-8.44 2-10.29 2-11.33 1-14.15 1-16.48 2-19.08 2-23.16 2-25.20 2-27.03 3-28.51 3-30.16 2-34.35 3-37.22 3-39.31 3-41.21 3-43.14 4-43.48 43.48 Airila Markus
4. Piiparinen Panu 7-1.42 8-4.17 3-7.43 3-9.02 4-11.03 4-12.06 4-15.03 4-17.34 4-20.23 4-23.54 4-26.06 4-28.58 4-30.50 4-32.32 4-36.28 4-39.13 4-41.23 4-43.06 4-44.54 5-45.21 45.21 Piiparinen Panu
5. Lehto Milko 5-1.41 9-4.18 8-7.58 6-9.25 8-11.42 9-12.59 9-16.06 7-19.19 6-21.49 6-26.32 6-28.39 5-30.40 5-32.24 5-34.18 5-38.37 5-41.12 5-43.21 5-45.05 5-47.08 6-47.36 47.36 Lehto Milko
6. Laapas Ari 5-1.41 5-4.12 6-7.53 8-9.27 6-11.25 5-12.30 6-15.31 5-18.39 9-22.26 7-26.51 7-28.59 7-30.53 6-32.42 6-34.28 6-39.30 6-42.34 6-44.35 6-46.23 7-48.45 7-49.18 49.18 Laapas Ari
7. Kleemola Lauri 29-2.06 15-4.43 9-8.00 7-9.26 7-11.29 7-12.48 5-15.28 17-21.55 12-23.42 11-27.14 9-29.22 9-31.18 8-33.23 8-35.11 7-39.55 7-42.36 6-44.35 6-46.23 6-48.36 8-49.22 49.22 Kleemola Lauri
8. Forsman Anders 9-1.44 15-4.43 13-8.24 11-9.53 11-12.14 10-13.36 10-16.47 8-19.42 8-22.09 5-25.58 5-28.23 6-30.41 7-32.59 7-34.57 8-39.56 8-43.04 8-45.23 9-47.32 8-49.40 9-50.13 50.13 Forsman Anders
9. Mikander Max 3-1.30 3-3.57 10-8.11 10-9.51 10-12.13 15-14.41 14-17.56 11-20.40 10-22.41 9-26.58 8-29.06 8-31.15 9-33.39 9-35.35 9-40.10 9-43.08 9-45.28 8-47.23 9-49.47 10-50.17 50.17 Mikander Max
10. Vesterinen Eero 8-1.43 11-4.28 14-8.45 13-10.13 12-12.18 12-13.52 11-16.52 9-19.45 7-21.56 8-26.53 11-29.35 11-32.27 10-34.15 10-36.43 10-41.22 10-44.26 10-46.30 10-48.32 10-50.52 11-52.08 52.08 Vesterinen Eero
11. Ryhänen Pasi 4-1.33 10-4.25 12-8.13 14-10.23 14-12.42 13-14.09 13-17.42 14-21.26 16-24.30 14-28.47 14-31.31 14-33.40 13-35.59 12-38.09 13-43.33 12-46.36 13-48.57 11-50.58 11-53.29 12-53.57 53.57 Ryhänen Pasi
12. Heinilä Hannu 20-1.54 12-4.34 11-8.12 12-9.54 12-12.18 11-13.50 12-17.01 10-20.09 11-23.13 12-28.15 12-30.45 13-33.16 11-35.43 11-37.43 12-42.55 12-46.36 12-48.55 12-51.06 12-53.36 13-54.13 54.13 Heinilä Hannu
13. Kosonen Paavo 15-1.50 34-5.23 17-9.13 20-11.29 18-13.36 19-15.08 15-18.06 12-21.21 13-23.46 13-28.36 13-31.07 12-33.13 12-35.58 13-38.29 11-42.50 11-45.58 11-48.10 13-51.09 13-54.06 14-54.35 54.35 Kosonen Paavo
14. Kähäri Petteri 11-1.45 6-4.16 5-7.52 4-9.10 5-11.11 5-12.30 8-15.51 6-19.18 5-21.44 10-26.59 10-29.28 10-31.34 15-37.41 15-39.45 14-44.50 15-48.03 14-50.15 14-52.05 14-54.47 15-55.22 55.22 Kähäri Petteri
15. Stengård Ingrid 48-2.20 29-5.20 20-9.36 19-11.16 19-13.40 18-15.07 17-18.36 13-21.25 14-24.00 15-28.56 15-31.44 15-34.10 14-36.55 14-39.16 15-44.52 14-48.00 15-50.24 15-52.38 15-54.54 16-55.35 55.35 Stengård Ingrid
16. Sorjonen P. 15-1.50 6-4.16 4-7.47 9-9.42 9-11.47 8-12.55 7-15.42 43-26.23 40-29.42 35-34.25 29-36.52 23-38.42 20-40.25 20-42.33 19-47.04 18-49.52 17-52.16 16-54.01 16-55.58 17-56.54 56.54 Sorjonen P.
17. Nykänen Antti 24-1.59 19-5.03 19-9.17 16-10.52 16-13.23 17-14.48 18-18.41 16-21.43 17-25.25 19-31.29 17-33.34 17-35.47 18-39.03 18-41.20 18-46.15 16-49.17 16-51.57 17-54.20 17-56.40 18-57.12 57.12 Nykänen Antti
18. Kara Olli 17-1.51 17-4.58 18-9.16 16-10.52 17-13.27 16-14.45 16-18.11 15-21.36 15-24.17 16-30.06 16-32.34 16-35.12 16-37.45 16-40.01 16-45.57 17-49.35 18-52.17 18-54.51 18-57.33 19-58.12 58.12 Kara Olli
19. Houttu Jussi 13-1.47 14-4.39 15-8.53 15-10.28 15-12.45 14-14.27 19-19.25 18-22.28 22-26.53 17-31.19 19-34.25 19-36.32 19-39.37 19-41.35 20-48.15 20-51.22 19-53.47 19-55.41 19-58.30 20-59.12 59.12 Houttu Jussi
20. Nilsson Karl 62-2.45 41-5.33 31-10.13 40-13.03 38-15.33 34-16.56 30-20.34 30-24.20 26-26.59 22-32.17 20-34.46 20-37.45 21-40.50 21-43.01 21-48.18 21-51.58 21-54.12 20-56.40 20-59.00 21-59.34 59.34 Nilsson Karl
21. Tiainen Reijo 37-2.12 23-5.07 25-9.50 21-11.32 22-14.09 21-15.51 21-19.46 25-23.45 20-26.30 18-31.20 18-33.54 18-36.19 17-38.48 17-41.01 17-46.11 19-51.13 20-54.11 21-57.15 21-59.53 22-1.00.22 1.00.22 Tiainen Reijo
22. Peltola Timo 42-2.15 34-5.23 26-9.52 27-11.55 27-14.41 26-16.14 22-19.52 21-23.17 30-27.35 28-33.35 29-36.52 26-39.33 27-42.04 27-44.27 27-49.59 24-53.29 23-56.13 23-58.39 22-1.01.21 24-1.01.59 1.01.59 Peltola Timo
23. Jakobsson Tapio 52-2.23 39-5.32 36-10.34 36-12.40 34-15.11 32-16.46 28-20.25 27-24.00 29-27.29 25-32.26 22-35.20 21-37.59 23-41.20 24-43.57 22-49.40 23-53.28 24-56.32 24-58.40 24-1.01.30 25-1.02.07 1.02.07 Jakobsson Tapio
24. Laurila Teemu 11-1.45 13-4.36 38-10.35 34-12.23 31-14.52 28-16.28 30-20.34 26-23.49 23-26.55 26-32.43 27-36.44 29-39.50 26-41.57 26-44.11 23-49.42 26-53.50 26-56.39 25-58.47 22-1.01.21 26-1.02.36 1.02.36 Laurila Teemu
25. Erälinna Hannu 33-2.09 27-5.18 22-9.45 21-11.32 23-14.13 22-15.52 23-19.55 23-23.36 27-27.02 20-31.46 24-36.04 24-38.50 24-41.32 23-43.52 25-49.56 25-53.43 25-56.35 26-59.03 25-1.02.16 27-1.02.54 1.02.54 Erälinna Hannu
26. Aho Marko 68-3.37 58-6.47 49-11.39 41-13.13 39-15.42 37-17.11 32-20.51 29-24.01 28-27.25 27-33.23 26-36.28 25-39.23 25-41.54 25-44.04 25-49.56 27-54.31 28-58.01 28-1.00.11 26-1.02.25 28-1.02.55 1.02.55 Aho Marko
27. Kantojärvi Keijo 26-2.00 20-5.04 32-10.15 31-12.02 29-14.48 35-17.03 34-21.04 33-24.51 33-28.31 31-34.02 32-37.12 33-40.05 30-42.29 29-44.44 28-50.38 27-54.31 27-57.25 27-59.56 27-1.03.02 29-1.03.38 1.03.38 Kantojärvi Keijo
28. Hakaste Ari 41-2.14 43-5.36 43-11.06 37-12.45 35-15.12 31-16.45 24-20.03 19-23.07 18-26.11 29-33.42 35-37.38 34-40.18 31-42.49 30-45.23 32-51.48 29-55.29 30-58.20 29-1.00.32 27-1.03.02 30-1.04.01 1.04.01 Hakaste Ari
29. Tolvanen Mauri 72-4.19 69-8.21 54-12.56 54-14.49 48-17.14 47-18.38 46-22.37 44-26.34 37-29.23 38-34.59 34-37.33 31-39.54 38-45.34 37-48.03 36-53.34 33-56.39 32-58.55 30-1.00.51 29-1.03.34 32-1.04.07 1.04.07 Tolvanen Mauri
30. Ruohoniemi Aimo 35-2.10 39-5.32 34-10.26 32-12.14 31-14.52 33-16.50 33-20.53 32-24.43 31-28.13 31-34.02 29-36.52 28-39.38 29-42.09 28-44.29 31-51.31 31-55.58 31-58.44 32-1.01.14 31-1.03.48 33-1.04.24 1.04.24 Ruohoniemi Aimo
31. Väre Tiina 29-2.06 28-5.19 28-10.03 23-11.40 25-14.22 23-15.55 36-21.16 36-25.22 34-28.54 34-34.19 38-38.36 38-41.26 33-43.46 32-46.11 30-51.29 30-55.37 29-58.17 33-1.01.32 32-1.04.12 34-1.04.49 1.04.49 Väre Tiina
32. Lindqvist Turo 31-2.07 24-5.11 30-10.07 24-11.42 21-14.01 20-15.34 26-20.18 24-23.42 19-26.12 23-32.24 22-35.20 27-39.34 28-42.06 33-46.20 37-53.50 35-57.10 35-59.41 35-1.01.58 33-1.04.22 35-1.04.58 1.04.58 Lindqvist Turo
33. Westermarck Mika&T 50-2.21 48-5.54 35-10.28 33-12.17 37-15.21 30-16.37 26-20.18 22-23.24 24-26.57 33-34.12 28-36.46 36-40.50 35-45.04 35-47.22 35-53.25 32-56.37 33-59.00 31-1.01.06 30-1.03.43 36-1.04.59 1.04.59 Westermarck Mika&T
34. Kohtala Mikko 26-2.00 18-4.59 16-9.12 18-11.13 19-13.40 27-16.22 45-22.26 45-26.41 45-30.13 40-35.32 36-38.07 35-40.22 32-43.08 31-45.48 29-51.09 36-57.26 36-1.00.26 36-1.02.18 34-1.04.44 37-1.05.16 1.05.16 Kohtala Mikko
35. Mäntylä Vesa 37-2.12 41-5.33 32-10.15 43-13.22 42-16.06 42-17.51 40-21.55 35-25.16 44-30.06 36-34.48 38-38.36 40-42.34 36-45.13 39-48.09 39-54.30 37-58.31 37-1.01.18 38-1.04.08 35-1.06.39 38-1.07.09 1.07.09 Mäntylä Vesa
36. Irjala Antti 44-2.17 37-5.25 39-10.36 47-14.11 46-17.02 45-18.34 44-22.19 41-25.56 35-29.00 36-34.48 37-38.35 37-41.13 44-47.38 43-50.23 41-55.29 41-59.50 39-1.02.12 39-1.04.20 37-1.07.02 39-1.07.38 1.07.38 Irjala Antti
37. Laukkanen Antti 14-1.49 34-5.23 27-10.01 24-11.42 24-14.21 24-15.57 20-19.39 20-23.08 21-26.35 23-32.24 25-36.20 30-39.53 37-45.30 36-47.52 38-54.24 38-58.43 38-1.01.23 37-1.03.58 36-1.07.00 40-1.08.22 1.08.22 Laukkanen Antti
38. Leppänen Teemu 23-1.58 32-5.22 29-10.05 30-11.59 30-14.51 29-16.33 29-20.26 31-24.37 43-29.52 44-36.33 41-39.42 42-42.45 41-46.26 40-49.16 40-55.23 40-59.47 41-1.02.59 41-1.05.53 39-1.08.42 41-1.09.09 1.09.09 Leppänen Teemu
39. Helkkula Simo 40-2.13 30-5.21 44-11.07 42-13.16 43-16.16 40-17.44 39-21.45 37-25.33 36-29.15 47-37.16 45-40.11 45-43.11 40-46.21 41-50.15 43-56.04 39-59.34 43-1.03.50 42-1.06.17 40-1.09.07 42-1.09.45 1.09.45 Helkkula Simo
40. Vettenniemi Markku 35-2.10 26-5.15 21-9.40 28-11.56 26-14.39 39-17.22 43-22.12 46-26.47 49-32.21 48-38.05 46-41.06 47-44.40 45-47.56 42-50.17 42-55.42 42-1.00.12 40-1.02.54 40-1.05.40 38-1.08.23 43-1.09.51 1.09.51 Vettenniemi Markku
41. Mattila Antti 20-1.54 67-7.45 59-13.12 53-14.46 51-17.27 49-18.58 55-25.06 55-29.19 52-33.11 49-38.36 47-41.08 46-43.38 39-46.09 38-48.07 33-52.58 43-1.00.50 42-1.03.21 46-1.07.32 42-1.09.47 44-1.10.12 1.10.12 Mattila Antti
42. Pätäri Simo 43-2.16 59-7.03 61-13.28 60-15.50 55-18.38 54-20.32 53-24.44 54-29.16 51-33.06 51-39.10 48-41.48 52-46.05 48-48.47 45-50.45 46-57.10 45-1.01.02 46-1.04.34 44-1.07.06 41-1.09.41 45-1.10.20 1.10.20 Pätäri Simo
43. Purme Jola 52-2.23 45-5.46 46-11.26 46-13.51 47-17.05 55-21.00 54-24.46 53-29.01 50-32.47 50-38.53 49-42.19 50-45.30 51-49.22 49-51.35 47-57.52 47-1.02.08 47-1.04.51 45-1.07.13 44-1.10.07 46-1.10.39 1.10.39 Purme Jola
44. Lehtonen Henri 61-2.43 49-5.55 40-10.43 38-12.49 40-15.49 38-17.20 35-21.08 34-24.56 41-29.45 46-37.05 44-40.02 44-43.10 46-48.37 48-51.14 44-56.45 46-1.01.11 45-1.03.58 47-1.07.37 45-1.10.35 47-1.11.12 1.11.12 Lehtonen Henri
45. Tolvanen Leo 24-1.59 20-5.04 42-10.58 44-13.24 44-16.22 44-18.04 41-22.06 42-26.16 46-30.36 41-35.44 40-39.04 39-41.40 42-46.41 46-50.46 45-56.58 44-1.00.58 44-1.03.57 43-1.06.54 43-1.09.53 48-1.11.19 1.11.19 Tolvanen Leo
46. Nieminen Mikko 57-2.30 52-6.03 45-11.24 45-13.49 45-16.51 45-18.34 47-23.07 48-27.14 47-30.43 45-36.42 51-42.28 49-45.13 49-48.51 51-51.54 51-1.00.17 51-1.04.57 50-1.07.47 50-1.10.03 48-1.12.28 49-1.13.03 1.13.03 Nieminen Mikko
47. Kangasmäki Jyrki 47-2.19 38-5.29 47-11.32 55-14.54 52-17.44 51-19.38 51-24.11 49-28.01 57-34.53 55-40.51 55-44.31 55-47.46 54-51.40 54-54.21 54-1.00.51 53-1.05.37 51-1.08.09 51-1.10.21 49-1.12.40 50-1.13.09 1.13.09 Kangasmäki Jyrki
48. Erving Anna 71-4.16 65-7.41 56-13.04 56-15.22 58-18.59 62-22.06 57-25.57 57-30.13 54-33.51 52-39.56 52-43.02 51-45.57 49-48.51 50-51.42 49-58.21 49-1.02.52 48-1.05.58 49-1.09.00 47-1.12.17 51-1.13.38 1.13.38 Erving Anna
49. Kajan Severi 46-2.18 47-5.52 41-10.53 39-12.58 41-15.59 43-17.53 42-22.09 40-25.53 39-29.31 39-35.21 50-42.23 48-45.04 47-48.42 47-51.07 48-58.14 48-1.02.27 49-1.06.07 48-1.08.51 46-1.12.01 52-1.13.47 1.13.47 Kajan Severi
50. Kantojärvi Uula 64-3.02 60-7.06 60-13.20 62-16.07 62-19.38 58-21.30 61-26.28 58-30.23 55-34.00 53-40.05 53-43.59 54-47.15 52-50.13 53-53.16 52-1.00.18 50-1.04.45 52-1.08.38 52-1.11.17 50-1.14.20 53-1.14.57 1.14.57 Kantojärvi Uula
51. Piepponen Timo 33-2.09 25-5.14 23-9.46 29-11.58 36-15.19 36-17.04 37-21.23 38-25.34 38-29.24 43-36.23 42-39.46 41-42.44 43-46.58 44-50.24 53-1.00.33 52-1.05.21 53-1.08.39 53-1.11.29 51-1.14.58 54-1.15.43 1.15.43 Piepponen Timo
52. Uusikartano Hanna 65-3.13 62-7.10 64-14.04 64-16.35 63-19.39 56-21.20 58-26.03 60-30.54 60-36.16 60-44.08 58-47.28 56-50.11 56-53.03 56-56.06 56-1.02.30 54-1.06.57 54-1.09.55 54-1.12.42 52-1.16.32 55-1.17.20 1.17.20 Uusikartano Hanna
53. Lappalainen Sampo 70-4.11 66-7.43 55-12.58 57-15.25 54-18.29 61-22.05 59-26.25 62-31.01 58-34.57 58-43.06 56-46.47 56-50.11 58-54.30 58-57.43 57-1.04.40 56-1.09.59 56-1.13.44 55-1.16.18 53-1.19.59 56-1.20.39 1.20.39 Lappalainen Sampo
54. Laukkanen Kauko 52-2.23 57-6.39 48-11.36 48-14.14 49-17.15 48-18.49 48-23.09 47-26.50 42-29.51 42-35.53 42-39.46 43-42.57 60-56.28 61-59.54 59-1.06.05 55-1.09.36 55-1.13.26 56-1.16.25 54-1.20.14 57-1.20.49 1.20.49 Laukkanen Kauko
55. Sireeni Juhani 59-2.35 55-6.26 57-13.06 59-15.49 57-18.50 57-21.24 63-26.56 60-30.54 61-36.40 57-42.32 57-47.05 59-50.32 57-53.54 57-57.04 58-1.05.30 57-1.10.38 57-1.14.35 57-1.17.47 55-1.21.21 58-1.22.06 1.22.06 Sireeni Juhani
56. Porthin Mikael 28-2.04 46-5.48 53-12.08 51-14.24 50-17.24 50-19.26 50-24.07 50-28.16 53-33.35 54-40.31 54-44.27 53-47.12 53-50.42 52-53.05 50-59.50 60-1.12.02 59-1.15.13 58-1.17.50 56-1.21.46 59-1.22.33 1.22.33 Porthin Mikael
57. Hänninen Hannu 17-1.51 20-5.04 68-16.16 68-17.49 64-20.01 63-22.20 56-25.37 51-28.30 48-32.18 59-43.54 59-47.32 58-50.18 55-52.31 55-55.29 55-1.01.21 63-1.13.04 61-1.16.08 62-1.20.03 58-1.22.21 60-1.22.49 1.22.49 Hänninen Hannu
58. Asikainen Juha 44-2.17 54-6.17 51-12.01 49-14.19 53-17.52 52-19.48 49-24.04 56-29.54 56-34.36 56-41.38 60-47.45 60-51.30 59-55.54 59-59.15 60-1.06.47 58-1.11.48 60-1.15.21 59-1.19.07 57-1.22.09 61-1.22.55 1.22.55 Asikainen Juha
59. Roiha Lasse 19-1.52 70-9.13 71-21.00 73-25.15 73-28.18 73-30.03 72-34.51 70-38.51 69-42.42 67-48.23 65-51.20 65-55.05 67-1.00.02 65-1.02.20 64-1.08.26 61-1.12.11 58-1.14.59 60-1.19.11 59-1.23.00 62-1.23.40 1.23.40 Roiha Lasse
60. Ikonen Matti 22-1.55 44-5.40 52-12.06 49-14.19 59-19.02 65-23.59 64-28.23 64-32.17 70-43.13 68-48.46 66-51.45 64-54.04 62-57.06 62-59.59 61-1.06.52 59-1.12.01 62-1.16.27 61-1.19.17 60-1.23.25 63-1.24.01 1.24.01 Ikonen Matti
61. Pellikka Jorma 67-3.32 72-11.02 69-17.47 70-21.27 70-25.03 68-27.21 67-31.48 68-37.04 68-41.59 69-49.05 68-53.02 69-56.41 66-1.00.00 67-1.02.38 66-1.09.03 63-1.13.04 63-1.16.28 63-1.20.22 61-1.24.03 64-1.24.44 1.24.44 Pellikka Jorma
62. Westermarck Joel 51-2.22 50-6.00 70-17.57 69-20.49 68-24.33 67-26.48 69-32.05 66-36.06 65-40.31 64-46.34 70-53.48 68-56.33 69-1.00.08 66-1.02.32 67-1.09.22 68-1.16.04 66-1.19.21 66-1.21.40 62-1.24.13 65-1.25.10 1.25.10 Westermarck Joel
62. Rintala Jarmo 57-2.30 53-6.05 50-11.57 51-14.24 61-19.25 60-21.52 62-26.31 59-30.32 62-38.05 62-45.51 63-50.11 63-53.13 63-57.27 63-1.01.13 62-1.08.01 62-1.12.17 63-1.16.28 64-1.20.59 63-1.24.28 65-1.25.10 1.25.10 Rintala Jarmo
64. Hyvärinen Varpu 66-3.29 68-8.16 62-13.37 58-15.47 56-18.48 53-20.31 52-24.37 52-28.54 63-39.58 70-50.18 69-53.18 70-57.05 70-1.03.51 70-1.06.24 69-1.12.16 69-1.16.08 68-1.19.34 67-1.22.03 64-1.25.00 67-1.25.31 1.25.31 Hyvärinen Varpu
65. Järvinen Olli 55-2.27 55-6.26 58-13.11 61-16.01 60-19.23 59-21.37 59-26.25 63-31.11 59-36.08 61-44.24 61-48.32 61-52.06 61-56.39 60-59.49 63-1.08.16 66-1.14.04 65-1.17.30 65-1.21.22 65-1.25.17 68-1.26.01 1.26.01 Järvinen Olli
66. Leppänen Risto 37-2.12 50-6.00 66-15.15 66-17.23 66-22.02 66-24.56 66-31.25 67-36.31 66-40.36 63-46.17 62-49.02 62-53.00 64-57.31 64-1.01.21 65-1.08.28 65-1.13.24 67-1.19.30 69-1.24.10 66-1.27.09 69-1.27.36 1.27.36 Leppänen Risto
67. Forstén Lena 63-2.52 63-7.26 63-13.46 65-17.08 65-21.07 64-23.48 65-29.36 65-34.49 64-40.00 65-46.55 64-51.01 66-55.07 65-59.36 68-1.02.45 68-1.10.27 67-1.15.57 69-1.19.36 68-1.24.04 67-1.28.24 70-1.29.05 1.29.05 Forstén Lena
68. Könönen Jarmo 56-2.28 61-7.07 65-14.14 63-16.33 67-24.07 69-27.27 68-31.49 71-40.43 71-45.47 71-53.15 71-57.01 71-1.00.17 71-1.04.41 71-1.07.27 70-1.14.32 70-1.19.31 70-1.23.26 70-1.26.06 68-1.29.12 71-1.29.54 1.29.54 Könönen Jarmo
69. Särkkä Jussi 73-4.48 71-10.20 73-22.18 72-24.55 72-27.33 72-29.54 71-34.25 72-42.37 72-47.28 72-54.46 72-1.02.29 72-1.07.29 72-1.11.46 72-1.14.51 72-1.20.40 72-1.26.36 72-1.29.05 72-1.31.12 69-1.33.51 73-1.35.01 1.35.01 Särkkä Jussi
70. Vesala P&P 69-4.07 73-11.36 74-24.11 74-27.14 74-32.21 74-35.03 73-40.58 73-46.46 73-51.44 73-1.00.35 73-1.05.03 73-1.09.41 73-1.13.57 73-1.17.08 73-1.25.58 73-1.32.53 73-1.36.26 73-1.39.36 70-1.43.47 74-1.44.31 1.44.31 Vesala P&P
KESK Sorjimo Sakari 60-2.38 64-7.35 67-15.24 67-17.44 68-24.33 70-27.58 - - - - - - - - - - - - - - Sorjimo Sakari
HYL Haapala Jukka 31-2.07 32-5.22 36-10.34 35-12.25 33-15.03 41-17.48 38-21.36 39-25.38 32-28.28 30-33.58 32-37.12 32-40.01 34-44.29 34-47.09 34-53.09 34-56.43 34-59.29 34-1.01.45 - - Haapala Jukka
HYL Ketola Petri 48-2.20 30-5.21 23-9.46 26-11.46 27-14.41 25-16.02 25-20.17 27-24.00 25-26.58 21-32.09 21-35.08 22-38.05 22-41.08 22-43.35 24-49.50 22-53.19 22-55.55 22-58.03 - - Ketola Petri
HYL Martela Ilari 74-8.30 74-14.29 72-21.11 71-23.50 71-27.11 71-29.38 70-33.32 69-37.16 67-40.41 66-47.51 67-53.01 67-56.31 68-1.00.07 69-1.03.38 71-1.16.42 71-1.20.54 71-1.25.04 71-1.28.05 - - Martela Ilari
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Koistinen Olli-Pekka 9-1.44 2-2.24 11-3.47 2-1.15 2-1.50 1-59 1-2.27 1-2.28 2-2.01 4-3.52 2-1.55 1-1.34 2-1.28 4-1.44 2-4.14 1-2.14 5-2.08 2-1.39 1-1.47 5-28 - 41.58 Koistinen Olli-Pekka
2. Mähönen Timo 1-1.21 1-2.18 10-3.42 1-1.10 3-1.53 2-1.03 5-2.55 5-2.45 11-2.31 5-3.55 1-1.49 3-1.50 1-1.27 2-1.36 5-4.20 2-2.31 3-2.03 1-1.37 7-2.13 15-31 - 43.30 Mähönen Timo
3. Airila Markus 2-1.23 2-2.24 2-3.24 9-1.33 1-1.45 4-1.04 3-2.42 3-2.33 5-2.20 6-4.08 3-2.04 2-1.43 5-1.48 1-1.25 3-4.19 6-2.47 6-2.09 8-1.50 3-1.53 23-34 - 43.48 Airila Markus
4. Piiparinen Panu 7-1.42 8-2.35 3-3.26 4-1.19 5-2.01 2-1.03 6-2.57 2-2.31 16-2.49 1-3.31 9-2.12 38-2.52 8-1.52 3-1.42 1-3.56 5-2.45 8-2.10 3-1.43 2-1.48 2-27 - 45.21 Piiparinen Panu
5. Lehto Milko 5-1.41 9-2.37 7-3.40 6-1.27 12-2.17 8-1.17 10-3.07 17-3.13 9-2.30 12-4.43 5-2.07 7-2.01 4-1.44 7-1.54 3-4.19 3-2.35 6-2.09 4-1.44 5-2.03 5-28 - 47.36 Lehto Milko
6. Laapas Ari 5-1.41 6-2.31 8-3.41 11-1.34 4-1.58 5-1.05 9-3.01 14-3.08 44-3.47 9-4.25 6-2.08 5-1.54 7-1.49 5-1.46 14-5.02 11-3.04 2-2.01 6-1.48 17-2.22 20-33 - 49.18 Laapas Ari
7. Kleemola Lauri 29-2.06 9-2.37 1-3.17 5-1.26 7-2.03 10-1.19 2-2.40 70-6.27 1-1.47 2-3.32 6-2.08 6-1.56 9-2.05 6-1.48 10-4.44 4-2.41 1-1.59 6-1.48 7-2.13 55-46 - 49.22 Kleemola Lauri
8. Forsman Anders 9-1.44 18-2.59 8-3.41 8-1.29 16-2.21 13-1.22 11-3.11 9-2.55 8-2.27 3-3.49 10-2.25 15-2.18 12-2.18 9-1.58 13-4.59 15-3.08 13-2.19 22-2.09 6-2.08 20-33 - 50.13 Forsman Anders
9. Mikander Max 3-1.30 5-2.27 15-4.14 20-1.40 17-2.22 61-2.28 13-3.15 4-2.44 2-2.01 7-4.17 6-2.08 11-2.09 15-2.24 8-1.56 8-4.35 8-2.58 15-2.20 12-1.55 18-2.24 12-30 - 50.17 Mikander Max
10. Vesterinen Eero 8-1.43 12-2.45 19-4.17 7-1.28 8-2.05 30-1.34 8-3.00 7-2.53 4-2.11 18-4.57 23-2.42 38-2.52 5-1.48 38-2.28 9-4.39 11-3.04 4-2.04 15-2.02 14-2.20 64-1.16 - 52.08 Vesterinen Eero
11. Ryhänen Pasi 4-1.33 15-2.52 12-3.48 42-2.10 14-2.19 17-1.27 19-3.33 31-3.44 21-3.04 7-4.17 24-2.44 11-2.09 13-2.19 16-2.10 22-5.24 10-3.03 16-2.21 14-2.01 24-2.31 5-28 - 53.57 Ryhänen Pasi
12. Heinilä Hannu 20-1.54 11-2.40 6-3.38 23-1.42 18-2.24 23-1.32 11-3.11 14-3.08 21-3.04 20-5.02 15-2.30 21-2.31 17-2.27 13-2.00 18-5.12 28-3.41 13-2.19 24-2.11 22-2.30 33-37 - 54.13 Heinilä Hannu
13. Kosonen Paavo 15-1.50 47-3.33 13-3.50 46-2.16 10-2.07 23-1.32 7-2.58 18-3.15 6-2.25 15-4.50 16-2.31 8-2.06 29-2.45 40-2.31 6-4.21 15-3.08 9-2.12 56-2.59 45-2.57 9-29 - 54.35 Kosonen Paavo
14. Kähäri Petteri 11-1.45 6-2.31 5-3.36 3-1.18 5-2.01 10-1.19 16-3.21 24-3.27 7-2.26 23-5.15 13-2.29 8-2.06 70-6.07 14-2.04 15-5.05 19-3.13 9-2.12 8-1.50 34-2.42 25-35 - 55.22 Kähäri Petteri
15. Stengård Ingrid 48-2.20 20-3.00 18-4.16 20-1.40 18-2.24 17-1.27 18-3.29 6-2.49 12-2.35 17-4.56 26-2.48 19-2.26 29-2.45 29-2.21 28-5.36 15-3.08 19-2.24 27-2.14 11-2.16 45-41 - 55.35 Stengård Ingrid
16. Sorjonen P. 15-1.50 4-2.26 4-3.31 33-1.55 8-2.05 6-1.08 4-2.47 73-10.41 26-3.19 12-4.43 11-2.27 3-1.50 3-1.43 15-2.08 7-4.31 7-2.48 19-2.24 5-1.45 4-1.57 59-56 - 56.54 Sorjonen P.
