Espoorastit 2009 Iltarastikausi
ER 19 (11.8.2009)
Ratamestari: Vesa Roivas

--------------------------- A ---------------------------
Alkuun
Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tulokset: A: 6.65 km

(Lähti: 45, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.  Piiparinen Panu         Delta                        56:00                   8:25/km
  2.  Laapas Ari              Rajamäen Rykmentti           56:51        +51        8:32/km
  3.  Heinaro Einari          Helsingin Suunnistajat       58:40      +2:40        8:49/km
  4.  Mähonen Timo            Kalevan Rasti              1:00:20      +4:20        9:04/km
  5.  Räikkonen Ville                                    1:03:52      +7:52        9:36/km
  6.  Laurila Teemu           OHVP                       1:04:05      +8:05        9:38/km
  7.  Markki Tapio            Espoon Suunta              1:04:48      +8:48        9:44/km
  8.  Aaltio Aapo             Rajamäen Rykmentti         1:09:22     +13:22       10:25/km
  9.  Kaven Mika              Helsingin Työv. Hiihtäjät  1:11:54     +15:54       10:48/km
  10. Kara Olli               OHVP                       1:12:38     +16:38       10:55/km
  11. Numminen Hannu          Espoon Akilles             1:12:46     +16:46       10:56/km
  12. Helkkula Simo           Pitäjänmäen Tarmo          1:12:55     +16:55       10:57/km
  13. Mattila Matti                                      1:12:59     +16:59       10:58/km
  14. Karvonen Jukka          Leppävaaran Sisu           1:16:05     +20:05       11:26/km
  15. Frilander Heikki        IF Sibbo-Vargarna          1:16:53     +20:53       11:33/km
  16. Kokko Gunnar            Leppävaaran Sisu           1:20:37     +24:37       12:07/km
  17. Naakka Tapio            Pitäjänmäen Tarmo          1:21:21     +25:21       12:13/km
  18. Karjalainen Heikki      Raisu Lumous               1:21:35     +25:35       12:16/km
  19. Nowak Jyrki                                        1:22:40     +26:40       12:25/km
  20. Karttunen Ville         Pihkaniskat                1:23:35     +27:35       12:34/km
  21. Tolvanen Leo            Pihkaniskat                1:27:30     +31:30       13:09/km
  22. Vinni Pauli             Liperin Taimi              1:27:53     +31:53       13:12/km
  23. Siren Aki               Vantaa                     1:28:23     +32:23       13:17/km
  24. Minkkinen Mikko                                    1:28:36     +32:36       13:19/km
  25. Mattila Antti                                      1:30:12     +34:12       13:33/km
  26. Erälinna Hannu          Helsingin Suunnistajat     1:31:16     +35:16       13:43/km
  27. Saarenheimo Antti                                  1:32:39     +36:39       13:55/km
  28. Rönkkö Paavo            Espoon Suunta              1:33:16     +37:16       14:01/km
  29. Houttu Jussi            ViikinNahk                 1:33:37     +37:37       14:04/km
  30. Meriläinen Terho        Espoon Akilles             1:34:03     +38:03       14:08/km
  31. Rinta-Paavola Erkki                                1:34:13     +38:13       14:10/km
  32. Kiviluoma Keijo         Suunta Jurva               1:35:41     +39:41       14:23/km
  33. Rissanen Paavo                                     1:36:16     +40:16       14:28/km
  34. Hokkanen Teemu          ABMA                       1:40:32     +44:32       15:07/km
  35. Hanhijärvi Antti        Espoon Akilles             1:40:47     +44:47       15:09/km
  36. Vuorinen Jukka          Espoon Suunta              1:43:03     +47:03       15:29/km
  37. Kytömäki Jyri           Reaktor                    1:45:36     +49:36       15:52/km
  38. Väliharju Petri         TI                         1:49:52     +53:52       16:31/km
  39. Leppänen Teemu          Espoon Akilles             1:53:41     +57:41       17:05/km
  40. Saarijärvi Eero         Leppävaaran Sisu           1:55:29     +59:29       17:21/km
  41. Rönnholm Niiles                                    2:01:27   +1:05:27       18:15/km
  42. Salminen Hannu          Rauman Työväen Urh.        2:11:12   +1:15:12       19:43/km
  43. Laakso Karri-Pekka      Reaktor                    2:21:26   +1:25:26       21:16/km
      Pöyhönen Simo           Raisu Lumous              keskeytti              
      Korhonen Juha                                     keskeytti              


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tilanne rasteilla: A: 6.65 km

(Lähti: 45, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
                                          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.          M    Loppuaika
  1.  Piiparinen Panu           TR     4-4:43    2-15:48    1-20:19    3-28:47    2-33:13    2-41:25    2-43:23    1-45:33    1-47:25    1-49:51    1-53:55    1-55:42    1-56:00       56:00  Piiparinen Panu
  2.  Laapas Ari                TR     3-4:34    1-15:26    2-20:24    2-28:14    1-32:55    1-40:07    1-43:14    2-45:49    2-47:29    2-49:59    2-54:03    2-56:28    2-56:51       56:51  Laapas Ari
  3.  Heinaro Einari            TR     4-4:43    4-17:28    4-21:46    4-29:46    4-34:24    4-42:37    4-44:47    4-47:09    3-48:46    4-51:09    4-55:47    3-58:15    3-58:40       58:40  Heinaro Einari
  4.  Mähonen Timo              TR     2-4:12    3-16:25    3-20:26    1-28:05    3-33:43    3-42:04    3-44:18    3-46:40    4-48:49    3-51:05    3-55:21    4-59:53  4-1:00:20     1:00:20  Mähonen Timo
  5.  Räikkonen Ville           TR    17-7:15    7-19:31    8-26:35    7-34:27    6-38:31    6-47:02    6-49:14    6-51:53    6-53:41    6-56:09  5-1:01:09  5-1:03:31  5-1:03:52     1:03:52  Räikkonen Ville
  6.  Laurila Teemu             TR     6-5:22    5-17:56    5-23:47    5-31:55    5-36:32    5-45:44    5-48:27    5-50:45    5-52:46    5-55:46  6-1:01:34  6-1:03:45  6-1:04:05     1:04:05  Laurila Teemu
  7.  Markki Tapio              TR    13-7:02    8-19:58   15-28:50    9-36:36    8-40:56    7-48:46    7-51:06    7-53:15    7-54:59    7-57:32  7-1:02:24  7-1:04:24  7-1:04:48     1:04:48  Markki Tapio
  8.  Aaltio Aapo               TR     7-5:27    6-18:18    6-25:01    6-34:09    7-39:46    8-49:17    8-51:19    8-53:46    8-56:21    8-58:59  8-1:04:03  8-1:09:06  8-1:09:22     1:09:22  Aaltio Aapo
  9.  Kaven Mika                TR    11-6:19   16-22:36   14-28:48   13-39:11   13-44:36   12-54:13   12-56:48   12-59:30 12-1:01:33 12-1:04:28 10-1:09:12  9-1:11:35  9-1:11:54     1:11:54  Kaven Mika
  10. Kara Olli                 TR     9-5:59   11-20:57    9-27:10   10-37:13   10-43:32   11-54:04   11-56:28   11-59:07 11-1:01:12 11-1:03:44 11-1:09:37 10-1:12:16 10-1:12:38     1:12:38  Kara Olli
  11. Numminen Hannu            TR     8-5:57    9-20:28    7-26:23    8-36:35    9-42:02    9-51:29    9-54:39    9-57:33    9-59:53  9-1:03:00  9-1:08:37 11-1:12:21 11-1:12:46     1:12:46  Numminen Hannu
  12. Helkkula Simo             TR    10-6:10   10-20:52   11-27:36   11-37:43   11-43:39   10-52:15   10-54:53   10-57:37 10-1:00:33 10-1:03:41 12-1:09:45 12-1:12:32 12-1:12:55     1:12:55  Helkkula Simo
  13. Mattila Matti             TR    12-6:50   18-22:49   18-29:28   12-39:07   12-44:08   13-55:13   13-57:45 13-1:00:08 13-1:02:09 13-1:05:34 13-1:10:09 13-1:12:35 13-1:12:59     1:12:59  Mattila Matti
  14. Karvonen Jukka            TR    13-7:02   15-22:12   16-29:01   14-39:35   14-45:11   14-55:29   14-58:17 14-1:00:37 14-1:02:36 14-1:06:37 15-1:13:20 14-1:15:46 14-1:16:05     1:16:05  Karvonen Jukka
  15. Frilander Heikki          TR    15-7:09   24-24:01   20-30:50   17-41:11   18-47:26   15-57:25 15-1:00:13 15-1:03:33 16-1:06:06 15-1:08:34 14-1:13:16 15-1:16:24 15-1:16:53     1:16:53  Frilander Heikki
  16. Kokko Gunnar              TR    24-8:13   17-22:45   12-28:18   20-42:52   20-49:26   18-59:02 17-1:01:41 17-1:04:24 17-1:06:16 17-1:09:21 16-1:14:41 16-1:20:09 16-1:20:37     1:20:37  Kokko Gunnar
  17. Naakka Tapio              TR    22-7:59   14-21:51   10-27:31   14-39:35   17-47:22   19-59:07 19-1:02:06 19-1:05:10 18-1:07:38 18-1:10:58 17-1:18:00 17-1:20:56 17-1:21:21     1:21:21  Naakka Tapio
  18. Karjalainen Heikki        TR    23-8:01   21-23:24   17-29:24   16-40:05   15-47:12   20-59:49 20-1:02:57 20-1:05:37 20-1:07:57 20-1:13:43 19-1:18:40 18-1:21:13 18-1:21:35     1:21:35  Karjalainen Heikki
  19. Nowak Jyrki               TR    16-7:13   23-23:52   22-31:13   18-41:35   19-49:05   17-58:52 18-1:01:44 18-1:05:04 19-1:07:44 19-1:11:15 20-1:19:29 19-1:22:22 19-1:22:40     1:22:40  Nowak Jyrki
  20. Karttunen Ville           TR    20-7:54   25-24:46   21-31:05   19-41:51   16-47:14   16-57:33 16-1:00:46 15-1:03:33 15-1:05:51 16-1:08:54 18-1:18:39 20-1:23:18 20-1:23:35     1:23:35  Karttunen Ville
  21. Tolvanen Leo              TR    18-7:22   19-23:15   19-29:38   23-44:40   21-50:20 21-1:00:32 21-1:03:46 21-1:09:06 23-1:13:15 22-1:16:40 22-1:24:02 21-1:27:09 21-1:27:30     1:27:30  Tolvanen Leo
  22. Vinni Pauli               TR    26-8:28   27-25:02   24-33:31   32-50:18   31-56:14 27-1:06:55 27-1:09:58 26-1:13:33 25-1:15:46 24-1:18:43 24-1:24:58 22-1:27:32 22-1:27:53     1:27:53  Vinni Pauli
  23. Siren Aki                 TR   35-10:35   32-28:21   31-35:50   25-45:40   26-52:45 23-1:03:49 23-1:06:34 23-1:09:39 21-1:11:49 23-1:17:54 21-1:24:00 23-1:27:55 23-1:28:23     1:28:23  Siren Aki
  24. Minkkinen Mikko           TR   39-13:03   31-28:06   29-34:56   26-46:42   25-52:22 26-1:04:30 25-1:06:58 24-1:09:56 22-1:12:18 21-1:15:03 23-1:24:39 24-1:28:14 24-1:28:36     1:28:36  Minkkinen Mikko
  25. Mattila Antti             TR    27-8:32   13-21:40   37-42:11   34-53:06   34-59:45 33-1:10:15 32-1:12:30 31-1:15:37 30-1:18:12 27-1:20:49 25-1:26:49 25-1:29:51 25-1:30:12     1:30:12  Mattila Antti
  26. Erälinna Hannu            TR   34-10:08   28-26:14   28-34:45   30-49:01   27-55:44 28-1:07:42 30-1:11:14 30-1:14:47 28-1:17:26 26-1:20:39 27-1:27:50 26-1:30:48 26-1:31:16     1:31:16  Erälinna Hannu
  27. Saarenheimo Antti         TR    33-9:58   22-23:39   27-33:56   21-43:15   22-51:02 22-1:03:13 22-1:06:06 21-1:09:06 24-1:15:19 31-1:24:05 30-1:29:36 27-1:32:13 27-1:32:39     1:32:39  Saarenheimo Antti
  28. Rönkkö Paavo              TR     1-4:00   33-28:26   33-36:51   28-48:43   28-55:49 29-1:07:57 28-1:11:06 29-1:14:31 29-1:17:29 28-1:21:03 28-1:28:06 28-1:32:51 28-1:33:16     1:33:16  Rönkkö Paavo
  29. Houttu Jussi              TR    21-7:58   12-21:36   13-28:23   33-51:50   33-59:27 32-1:10:10 33-1:12:51 32-1:15:51 33-1:20:59 30-1:23:27 29-1:28:17 29-1:33:05 29-1:33:37     1:33:37  Houttu Jussi
  30. Meriläinen Terho          TR    19-7:48   20-23:20   23-32:02   21-43:15   24-51:30 25-1:03:52 26-1:07:00 27-1:13:54 27-1:16:59 29-1:21:38 31-1:29:44 30-1:33:35 30-1:34:03     1:34:03  Meriläinen Terho
  31. Rinta-Paavola Erkki       TR    29-9:12   29-27:03   25-33:35   24-44:51   23-51:23 23-1:03:49 24-1:06:52 25-1:10:07 26-1:16:57 25-1:20:05 26-1:27:11 31-1:33:45 31-1:34:13     1:34:13  Rinta-Paavola Erkki
  32. Kiviluoma Keijo           TR   40-14:01   30-28:05   30-35:18   31-49:12   29-55:57 30-1:08:16 29-1:11:11 28-1:14:24 31-1:18:45 33-1:24:24 32-1:31:19 32-1:35:12 32-1:35:41     1:35:41  Kiviluoma Keijo
  33. Rissanen Paavo            TR    28-8:45   42-36:52   40-43:41   36-55:41 36-1:01:59 36-1:13:51 36-1:16:47 34-1:19:48 34-1:22:27 34-1:26:41 33-1:32:48 33-1:35:45 33-1:36:16     1:36:16  Rissanen Paavo
  34. Hokkanen Teemu            TR    30-9:28   26-25:00   26-33:53   27-48:09   30-56:09 34-1:10:31 34-1:13:31 33-1:17:49 32-1:20:36 32-1:24:17 34-1:36:29 34-1:40:05 34-1:40:32     1:40:32  Hokkanen Teemu
  35. Hanhijärvi Antti          TR   41-15:57   37-32:50   35-41:24   37-56:00 37-1:03:45 37-1:15:26 37-1:18:17 36-1:22:12 35-1:24:53 35-1:29:30 35-1:36:32 35-1:40:19 35-1:40:47     1:40:47  Hanhijärvi Antti
  36. Vuorinen Jukka            TR   42-20:04   41-36:01   39-42:37   35-54:44 35-1:00:57 35-1:12:52 35-1:16:25 35-1:20:29 36-1:26:45 36-1:31:45 36-1:39:30 36-1:42:46 36-1:43:03     1:43:03  Vuorinen Jukka
  37. Kytömäki Jyri             TR   38-12:47   37-32:50   38-42:29   38-58:05 38-1:07:16 38-1:20:14 38-1:23:41 37-1:27:25 37-1:30:31 37-1:34:34 37-1:42:21 37-1:45:17 37-1:45:36     1:45:36  Kytömäki Jyri
  38. Väliharju Petri           TR    31-9:38   34-28:38   32-36:17   29-48:52   32-56:48 31-1:08:48 31-1:11:38 38-1:31:23 38-1:35:38 38-1:39:12 38-1:46:26 38-1:49:22 38-1:49:52     1:49:52  Väliharju Petri
  39. Leppänen Teemu            TR    32-9:51   35-31:10   34-38:31 40-1:04:01 39-1:11:40 40-1:28:24 40-1:31:33 40-1:35:44 40-1:39:39 40-1:43:19 39-1:50:03 39-1:53:26 39-1:53:41     1:53:41  Leppänen Teemu
  40. Saarijärvi Eero           TR    24-8:13   39-33:05   41-50:01 41-1:04:07 40-1:11:57 39-1:23:45 39-1:27:17 39-1:31:42 39-1:36:02 39-1:40:29 40-1:50:54 40-1:54:56 40-1:55:29     1:55:29  Saarijärvi Eero
  41. Rönnholm Niiles           TR   37-12:11   36-31:20   42-54:33 42-1:08:19 42-1:16:03 41-1:33:58 41-1:37:28 41-1:42:20 41-1:45:30 41-1:49:54 41-1:58:26 41-2:01:09 41-2:01:27     2:01:27  Rönnholm Niiles
  42. Salminen Hannu            TR   36-11:25   40-33:43   36-41:54 39-1:01:44 41-1:13:36 42-1:37:43 42-1:42:09 42-1:46:29 42-1:50:32 42-1:55:13 42-2:04:59 42-2:10:38 42-2:11:12     2:11:12  Salminen Hannu
  43. Laakso Karri-Pekka        TR   43-25:12   43-50:53 43-1:05:08 43-1:24:33 43-1:32:01 43-1:48:51 43-1:53:06 43-1:58:44 43-2:03:24 43-2:09:02 43-2:18:10 43-2:21:00 43-2:21:26     2:21:26  Laakso Karri-Pekka
      Pöyhönen Simo             TR      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      35:09    keskeytti  Pöyhönen Simo
      Korhonen Juha             TR      12:12      26:37      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--    keskeytti  Korhonen Juha


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tulokset rastivälien aikojen kanssa: A: 6.65 km

(Lähti: 45, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
                                         L-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9        9-10      10-11      11-12      12-M   Loppuaika
  1.  Piiparinen Panu          RVA     4-4:43    2-11:05     3-4:31     7-8:28     3-4:26     3-8:12     1-1:58     2-2:10     5-1:52     3-2:26     1-4:04     1-1:47     5-0:18       56:00  Piiparinen Panu
  2.  Laapas Ari               RVA     3-4:34    1-10:52     4-4:58     3-7:50     6-4:41     1-7:12    29-3:07     9-2:35     2-1:40     7-2:30     1-4:04     6-2:25    19-0:23       56:51  Laapas Ari
  3.  Heinaro Einari           RVA     4-4:43    6-12:45     2-4:18     5-8:00     5-4:38     4-8:13     3-2:10     5-2:22     1-1:37     2-2:23     5-4:38     9-2:28    23-0:25       58:40  Heinaro Einari
  4.  Mähonen Timo             RVA     2-4:12    3-12:13     1-4:01     1-7:39    13-5:38     5-8:21     5-2:14     5-2:22    12-2:09     1-2:16     3-4:16    36-4:32    29-0:27     1:00:20  Mähonen Timo
  5.  Räikkonen Ville          RVA    17-7:15    4-12:16    24-7:04     4-7:52     1-4:04     6-8:31     4-2:12    10-2:39     4-1:48     4-2:28    11-5:00     4-2:22    12-0:21     1:03:52  Räikkonen Ville
  6.  Laurila Teemu            RVA     6-5:22    5-12:34     7-5:51     6-8:08     4-4:37     8-9:12    15-2:43     3-2:18     8-2:01    15-3:00    16-5:48     3-2:11    11-0:20     1:04:05  Laurila Teemu
  7.  Markki Tapio             RVA    13-7:02    8-12:56    36-8:52     2-7:46     2-4:20     2-7:50     7-2:20     1-2:09     3-1:44     9-2:33     9-4:52     2-2:00    21-0:24     1:04:48  Markki Tapio
  8.  Aaltio Aapo              RVA     7-5:27    7-12:51    17-6:43     8-9:08    12-5:37    10-9:31     2-2:02     8-2:27    21-2:35    11-2:38    12-5:04    40-5:03     2-0:16     1:09:22  Aaltio Aapo
  9.  Kaven Mika               RVA    11-6:19   28-16:17    10-6:12   17-10:23     9-5:25    12-9:37    11-2:35    13-2:42    10-2:03    13-2:55     7-4:44     5-2:23     8-0:19     1:11:54  Kaven Mika
  10. Kara Olli                RVA     9-5:59   18-14:58    11-6:13   12-10:03    21-6:19   19-10:32     8-2:24    10-2:39    11-2:05     8-2:32    17-5:53    13-2:39    16-0:22     1:12:38  Kara Olli
  11. Numminen Hannu           RVA     8-5:57   15-14:31     8-5:55   14-10:12    10-5:27     9-9:27    34-3:10    17-2:54    16-2:20    18-3:07    15-5:37    30-3:44    23-0:25     1:12:46  Numminen Hannu
  12. Helkkula Simo            RVA    10-6:10   17-14:42    18-6:44   13-10:07    16-5:56     7-8:36    12-2:38    15-2:44    28-2:56    19-3:08    19-6:04    15-2:47    19-0:23     1:12:55  Helkkula Simo
  13. Mattila Matti            RVA    12-6:50   26-15:59    16-6:39    10-9:39     7-5:01   23-11:05    10-2:32     7-2:23     8-2:01    23-3:25     4-4:35     7-2:26    21-0:24     1:12:59  Mattila Matti
  14. Karvonen Jukka           RVA    13-7:02   20-15:10    20-6:49   18-10:34    11-5:36   16-10:18    17-2:48     4-2:20     7-1:59    30-4:01    23-6:43     7-2:26     8-0:19     1:16:05  Karvonen Jukka
  15. Frilander Heikki         RVA    15-7:09   31-16:52    20-6:49   15-10:21    19-6:15    14-9:59    17-2:48    27-3:20    20-2:33     4-2:28     6-4:42    25-3:08    37-0:29     1:16:53  Frilander Heikki
  16. Kokko Gunnar             RVA    24-8:13   16-14:32     5-5:33   35-14:34    23-6:34    11-9:36    13-2:39    14-2:43     5-1:52    17-3:05    13-5:20    41-5:28    31-0:28     1:20:37  Kokko Gunnar
  17. Naakka Tapio             RVA    22-7:59   12-13:52     6-5:40   27-12:04    36-7:47   25-11:45    25-2:59    22-3:04    19-2:28    22-3:20    26-7:02    18-2:56    23-0:25     1:21:21  Naakka Tapio
  18. Karjalainen Heikki       RVA    23-8:01   21-15:23     9-6:00   19-10:41    29-7:07   37-12:37    30-3:08    12-2:40    16-2:20    41-5:46    10-4:57    10-2:33    16-0:22     1:21:35  Karjalainen Heikki
  19. Nowak Jyrki              RVA    16-7:13   30-16:39    26-7:21   16-10:22    31-7:30    13-9:47    21-2:52    27-3:20    25-2:40    25-3:31    36-8:14    17-2:53     5-0:18     1:22:40  Nowak Jyrki
  20. Karttunen Ville          RVA    20-7:54   31-16:52    12-6:19   20-10:46     8-5:23   17-10:19    35-3:13    16-2:47    15-2:18    16-3:03    40-9:45    37-4:39     3-0:17     1:23:35  Karttunen Ville
  21. Tolvanen Leo             RVA    18-7:22   24-15:53    13-6:23   37-15:02    14-5:40   15-10:12    36-3:14    40-5:20    35-4:09    23-3:25    32-7:22    24-3:07    12-0:21     1:27:30  Tolvanen Leo
  22. Vinni Pauli              RVA    26-8:28   29-16:34    32-8:29   39-16:47    16-5:56   20-10:41    27-3:03    31-3:35    14-2:13    14-2:57    22-6:15    11-2:34    12-0:21     1:27:53  Vinni Pauli
  23. Siren Aki                RVA   35-10:35   34-17:46    28-7:29    11-9:50    27-7:05   22-11:04    16-2:45    23-3:05    13-2:10    42-6:05    20-6:06    34-3:55    31-0:28     1:28:23  Siren Aki
  24. Minkkinen Mikko          RVA   40-13:03   19-15:03    23-6:50   24-11:46    14-5:40   31-12:08     9-2:28    18-2:58    18-2:22    12-2:45    39-9:36    28-3:35    16-0:22     1:28:36  Minkkinen Mikko
  25. Mattila Antti            RVA    27-8:32    9-13:08   42-20:31   21-10:55    24-6:39   18-10:30     6-2:15    24-3:07    21-2:35    10-2:37    18-6:00    23-3:02    12-0:21     1:30:12  Mattila Antti
  26. Erälinna Hannu           RVA   34-10:08   27-16:06    33-8:31   33-14:16    25-6:43   29-11:58    39-3:32    30-3:33    23-2:39    21-3:13    30-7:11    22-2:58    31-0:28     1:31:16  Erälinna Hannu
  27. Saarenheimo Antti        RVA    33-9:58   11-13:41   39-10:17     9-9:19    36-7:47   33-12:11    22-2:53    19-3:00    41-6:13    43-8:46    14-5:31    12-2:37    27-0:26     1:32:39  Saarenheimo Antti
  28. Rönkkö Paavo             RVA     1-4:00   41-24:26    31-8:25   25-11:52    28-7:06   31-12:08    32-3:09    29-3:25    29-2:58    26-3:34    28-7:03    38-4:45    23-0:25     1:33:16  Rönkkö Paavo
  29. Houttu Jussi             RVA    21-7:58   10-13:38    19-6:47   42-23:27    32-7:37   21-10:43    14-2:41    19-3:00    40-5:08     4-2:28     8-4:50    39-4:48    41-0:32     1:33:37  Houttu Jussi
  30. Meriläinen Terho         RVA    19-7:48   22-15:32    35-8:42   22-11:13    41-8:15   35-12:22    30-3:08    42-6:54    30-3:05    36-4:39    35-8:06    32-3:51    31-0:28     1:34:03  Meriläinen Terho
  31. Rinta-Paavola Erkki      RVA    29-9:12   35-17:51    14-6:32   23-11:16    22-6:32   36-12:26    27-3:03    26-3:15    43-6:50    19-3:08    29-7:06    43-6:34    31-0:28     1:34:13  Rinta-Paavola Erkki
  32. Kiviluoma Keijo          RVA   41-14:01   13-14:04    25-7:13   31-13:54    26-6:45   34-12:19    23-2:55    25-3:13    38-4:21    40-5:39    25-6:55    33-3:53    37-0:29     1:35:41  Kiviluoma Keijo
  33. Rissanen Paavo           RVA    28-8:45   44-28:07    20-6:49   26-12:00    20-6:18   27-11:52    24-2:56    21-3:01    23-2:39    32-4:14    21-6:07    21-2:57    40-0:31     1:36:16  Rissanen Paavo
  34. Hokkanen Teemu           RVA    30-9:28   22-15:32    37-8:53   33-14:16    40-8:00   39-14:22    26-3:00    36-4:18    27-2:47    29-3:41   43-12:12    29-3:36    29-0:27     1:40:32  Hokkanen Teemu
  35. Hanhijärvi Antti         RVA   42-15:57   33-16:53    34-8:34   36-14:36    35-7:45   24-11:41    20-2:51    33-3:55    26-2:41    35-4:37    26-7:02    31-3:47    31-0:28     1:40:47  Hanhijärvi Antti
  36. Vuorinen Jukka           RVA   43-20:04   25-15:57    15-6:36   28-12:07    18-6:13   28-11:55    41-3:33    34-4:04    42-6:16    38-5:00    33-7:45    26-3:16     3-0:17     1:43:03  Vuorinen Jukka
  37. Kytömäki Jyri            RVA   39-12:47   38-20:03    38-9:39   38-15:36    42-9:11   38-12:58    37-3:27    32-3:44    31-3:06    31-4:03    34-7:47    18-2:56     8-0:19     1:45:36  Kytömäki Jyri
  38. Väliharju Petri          RVA    31-9:38   36-19:00    29-7:39   29-12:35    39-7:56   30-12:00    19-2:50   43-19:45    36-4:15    26-3:34    31-7:14    18-2:56    39-0:30     1:49:52  Väliharju Petri
  39. Leppänen Teemu           RVA    32-9:51   39-21:19    26-7:21   43-25:30    33-7:39   40-16:44    32-3:09    35-4:11    33-3:55    28-3:40    24-6:44    27-3:23     1-0:15     1:53:41  Leppänen Teemu
  40. Saarijärvi Eero          RVA    24-8:13   42-24:52   41-16:56   32-14:06    38-7:50   26-11:48    39-3:32    38-4:25    37-4:20    34-4:27   42-10:25    35-4:02    42-0:33     1:55:29  Saarijärvi Eero
  41. Rönnholm Niiles          RVA   37-12:11   37-19:09   43-23:13   30-13:46    34-7:44   42-17:55    38-3:30    39-4:52    32-3:10    33-4:24    37-8:32    14-2:43     5-0:18     2:01:27  Rönnholm Niiles
  42. Salminen Hannu           RVA   36-11:25   40-22:18    30-8:11   41-19:50   43-11:52   43-24:07    43-4:26    37-4:20    34-4:03    37-4:41    41-9:46    42-5:39    43-0:34     2:11:12  Salminen Hannu
  43. Laakso Karri-Pekka       RVA   44-25:12   43-25:41   40-14:15   40-19:25    30-7:28   41-16:50    42-4:15    41-5:38    39-4:40    39-5:38    38-9:08    16-2:50    27-0:26     2:21:26  Laakso Karri-Pekka
      Pöyhönen Simo            RVA      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--   44-35:09    keskeytti  Pöyhönen Simo
      Korhonen Juha            RVA   38-12:12   14-14:25      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--    keskeytti  Korhonen Juha


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat: A: 6.65 km

(Lähti: 45, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
                                          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.          M    Loppuaika
  1.  Piiparinen Panu           TR     4-4:43    2-15:48    1-20:19    3-28:47    2-33:13    2-41:25    2-43:23    1-45:33    1-47:25    1-49:51    1-53:55    1-55:42    1-56:00   
                               RVA     4-4:43    2-11:05     3-4:31     7-8:28     3-4:26     3-8:12     1-1:58     2-2:10     5-1:52     3-2:26     1-4:04     1-1:47     5-0:18       56:00  Piiparinen Panu
  2.  Laapas Ari                TR     3-4:34    1-15:26    2-20:24    2-28:14    1-32:55    1-40:07    1-43:14    2-45:49    2-47:29    2-49:59    2-54:03    2-56:28    2-56:51   
                               RVA     3-4:34    1-10:52     4-4:58     3-7:50     6-4:41     1-7:12    29-3:07     9-2:35     2-1:40     7-2:30     1-4:04     6-2:25    19-0:23       56:51  Laapas Ari
  3.  Heinaro Einari            TR     4-4:43    4-17:28    4-21:46    4-29:46    4-34:24    4-42:37    4-44:47    4-47:09    3-48:46    4-51:09    4-55:47    3-58:15    3-58:40   
                               RVA     4-4:43    6-12:45     2-4:18     5-8:00     5-4:38     4-8:13     3-2:10     5-2:22     1-1:37     2-2:23     5-4:38     9-2:28    23-0:25       58:40  Heinaro Einari
  4.  Mähonen Timo              TR     2-4:12    3-16:25    3-20:26    1-28:05    3-33:43    3-42:04    3-44:18    3-46:40    4-48:49    3-51:05    3-55:21    4-59:53  4-1:00:20   
                               RVA     2-4:12    3-12:13     1-4:01     1-7:39    13-5:38     5-8:21     5-2:14     5-2:22    12-2:09     1-2:16     3-4:16    36-4:32    29-0:27     1:00:20  Mähonen Timo
  5.  Räikkonen Ville           TR    17-7:15    7-19:31    8-26:35    7-34:27    6-38:31    6-47:02    6-49:14    6-51:53    6-53:41    6-56:09  5-1:01:09  5-1:03:31  5-1:03:52   
                               RVA    17-7:15    4-12:16    24-7:04     4-7:52     1-4:04     6-8:31     4-2:12    10-2:39     4-1:48     4-2:28    11-5:00     4-2:22    12-0:21     1:03:52  Räikkonen Ville
  6.  Laurila Teemu             TR     6-5:22    5-17:56    5-23:47    5-31:55    5-36:32    5-45:44    5-48:27    5-50:45    5-52:46    5-55:46  6-1:01:34  6-1:03:45  6-1:04:05   
                               RVA     6-5:22    5-12:34     7-5:51     6-8:08     4-4:37     8-9:12    15-2:43     3-2:18     8-2:01    15-3:00    16-5:48     3-2:11    11-0:20     1:04:05  Laurila Teemu
