Espoorastit 2009 Iltarastikausi
ER 21 (25.8.2009)
Ratamestari: Jussi Immonen

Leppävaaran urheilupuistossa kisasi noin 300 suunnistajaa. Ratamestari oli loihtinut monelle tuttuun maastoon sprinttihenkiset radat, joissa pitkät siirtymävälit loistivat poissaolollaan. Ilmeisesti kaikki saivat selvää mutkittelevistä ja risteävistä radoista, koska hylkäyksiä ei tullut normaalia enempää eikä kovin pettyneitä naamoja maalissa näkynyt. Maastosta löytyi yksi kompassi. Se on noudettavissa tulevilta Espoorasteilta.

Kommentit tuloksiin timo.ikola@kolumbus.fi
WinSplits Online väliaika-analyysi
--------------------------- A ---------------------------
Alkuun
Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    RR    


Tulokset: A: 6.25 km

(Lähti: 42, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.  Laine Jarkko            Tampereen Pyrintö            41:32                   6:38/km
  2.  Kinni Juho              Tampereen Pyrintö            44:06      +2:34        7:03/km
  3.  Kinnunen Esa            Pihkaniskat                  45:49      +4:17        7:19/km
  4.  Heikkilä Tero                                        46:17      +4:45        7:24/km
  5.  Huotari Markku          Otaniemen Jyllääjät          49:16      +7:44        7:52/km
  6.  Farkas David            Helsingin Suunnistajat       49:59      +8:27        7:59/km
  7.  Mäkelä Ville            Suunta-Sepot                 52:56     +11:24        8:28/km
  8.  Kurimo Mikko            Leppävaaran Sisu             53:59     +12:27        8:38/km
  9.  Houttu Jussi            ViikinNahk                   55:36     +14:04        8:53/km
  10. Mikander Christopher    OK Orient                    56:10     +14:38        8:59/km
  11. Kokko Gunnar            Leppävaaran Sisu             56:39     +15:07        9:03/km
  12. Haakana Markus          Espoon Akilles               56:59     +15:27        9:07/km
  13. Sevon Tuomo             Saloisten Reipas             57:06     +15:34        9:08/km
  14. Haapala Jukka           Espoon Akilles               57:20     +15:48        9:10/km
  15. Lehtonen Antti                                       58:28     +16:56        9:21/km
  16. Vinni Pauli             Liperin Taimi              1:01:56     +20:24        9:54/km
  17. Wiik Niklas             IF Brahe                   1:02:16     +20:44        9:57/km
  18. Andersson Jesper        RaJu                       1:03:16     +21:44       10:07/km
  19. Pietilä Tero                                       1:04:16     +22:44       10:16/km
  20. Kuutti Veli-Pekka                                  1:06:17     +24:45       10:36/km
  21. Hopsu Antti                                        1:07:03     +25:31       10:43/km
  22. Alkio Jyrki                                        1:08:25     +26:53       10:56/km
  23. Kröger Hannu            Hiidenkiertäjät            1:09:38     +28:06       11:08/km
  24. Erälinna Hannu          Helsingin Suunnistajat     1:11:10     +29:38       11:23/km
  25. Mäntylä Vesa            Espoon Akilles             1:11:47     +30:15       11:29/km
  26. Häkkinen Pekka                                     1:13:44     +32:12       11:47/km
  26. Meriläinen Terho        Espoon Akilles             1:13:44     +32:12       11:47/km
  28. Vesala Pp               Pirkkalan Hiihtäjät        1:15:57     +34:25       12:09/km
  29. Sainio Kari             IK Örnen                   1:16:56     +35:24       12:18/km
  30. Juvonen Asko                                       1:17:45     +36:13       12:26/km
  31. Slotte Martin           IK Kronan                  1:18:23     +36:51       12:32/km
  32. Meskanen Eero                                      1:18:45     +37:13       12:36/km
  33. Nieminen Mikko                                     1:20:02     +38:30       12:48/km
  34. Pajunen Pekka                                      1:20:23     +38:51       12:51/km
  35. Rönnholm Niiles                                    1:21:51     +40:19       13:05/km
  36. Hyyryläinen Toni        PaVe                       1:24:19     +42:47       13:29/km
  37. Kajan Severi                                       1:25:41     +44:09       13:42/km
  38. Koskiniemi Antti                                   1:39:38     +58:06       15:56/km
  39. Väänänen Tapio                                     1:43:51   +1:02:19       16:36/km
      Kaario Reino                                      hylätty                
      Salo Kari                                         keskeytti              
      Pietarinen Kari                                  ei aikaa                


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    RR    


Tilanne rasteilla: A: 6.25 km

(Lähti: 42, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
                                          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.        18.        19.        20.          M    Loppuaika
  1.  Laine Jarkko              TR     1-1:08     1-3:45     1-5:13     1-6:02     1-9:06    1-10:30    1-12:29    1-13:47    1-16:12    1-17:31    1-20:43    1-23:44    1-25:22    1-27:36    1-28:55    1-32:21    1-33:55    1-36:17    1-39:46    1-41:17    1-41:32     41:32  Laine Jarkko
  2.  Kinni Juho                TR    10-1:16     2-4:16     3-6:03     3-6:59    2-10:25    2-11:52    2-14:04    2-15:40    2-18:01    2-19:18    2-22:12    2-25:24    2-26:52    2-28:51    2-30:21    2-34:26    2-36:15    2-38:32    2-42:02    2-43:53    2-44:06     44:06  Kinni Juho
  3.  Kinnunen Esa              TR     5-1:13     6-4:29     5-6:20     5-7:18    5-10:41    5-12:42    5-15:09    4-16:51    4-18:53    4-20:26    3-23:22    3-26:51    4-28:25    3-30:35    3-32:03    3-35:42    3-37:32    3-40:09    3-44:02    3-45:33    3-45:49     45:49  Kinnunen Esa
  4.  Heikkilä Tero             TR    11-1:18     4-4:21     2-5:56     2-6:56    3-10:26    3-12:12    3-14:21    3-16:27    3-18:51    3-20:08    4-23:33    3-26:51    3-28:24    4-30:58    4-32:43    4-36:24    4-38:13    4-40:32    4-44:20    4-46:01    4-46:17     46:17  Heikkilä Tero
  5.  Huotari Markku            TR     3-1:11     2-4:16     4-6:06     4-7:03    4-10:37    4-12:26    4-15:07    5-17:09    5-19:42    5-21:09    5-24:11    5-28:09    5-29:57    5-33:16    5-35:13    5-39:00    5-40:54    5-43:32    5-47:37    5-49:04    5-49:16     49:16  Huotari Markku
  6.  Farkas David              TR     8-1:15    11-4:59     8-6:37     6-7:32    6-11:13    6-13:15    6-15:27    6-17:22    6-19:59    6-21:30    6-25:04    6-28:58    6-31:09    6-33:58    6-35:44    6-39:38    6-41:31    6-44:03    6-48:05    6-49:47    6-49:59     49:59  Farkas David
  7.  Mäkelä Ville              TR     8-1:15    12-5:00     9-6:42     9-7:45    7-11:31    8-13:38    7-15:54    7-18:16    7-20:39    7-22:02    7-25:29    7-29:11    7-31:17    7-35:18    7-36:50    7-41:07    7-43:14    7-46:23    7-50:43    7-52:35    7-52:56     52:56  Mäkelä Ville
  8.  Kurimo Mikko              TR    13-1:23    16-5:26    14-7:09    17-8:36   14-12:29   12-14:35   12-17:21   10-19:50    9-21:56   10-23:44    8-26:54    8-30:42    8-32:36    8-35:45    8-37:37    8-42:40    8-44:54    8-47:40    8-52:08    8-53:46    8-53:59     53:59  Kurimo Mikko
  9.  Houttu Jussi              TR     1-1:08    22-6:02    20-7:50    18-8:44   15-12:32   13-14:36   17-19:00   14-20:47   15-23:41   15-25:23   13-28:47   12-32:44   12-34:40   10-37:16   10-38:54    9-43:30    9-46:14    9-48:56    9-53:25    9-55:21    9-55:36     55:36  Houttu Jussi
  10. Mikander Christopher      TR    13-1:23     7-4:42     6-6:28     7-7:33    7-11:31   10-14:10    9-16:47    9-19:28   10-22:03    9-23:43   10-27:41   10-32:22    9-34:04    9-36:55    9-38:37   10-43:52   10-46:23   10-49:03   10-54:01   10-55:58   10-56:10     56:10  Mikander Christopher
  11. Kokko Gunnar              TR    24-1:34    15-5:15    13-7:07    12-8:09   10-12:01   11-14:14   20-19:40   18-21:58   18-24:39   18-26:18   17-29:57   17-34:27   17-36:10   15-39:20   15-41:07   14-45:28   14-47:28   13-50:14   12-54:28   11-56:22   11-56:39     56:39  Kokko Gunnar
  12. Haakana Markus            TR     7-1:14     5-4:27     6-6:28     8-7:40   11-12:10    9-14:03   10-16:53    8-18:55    8-21:35    8-23:29    9-27:16    9-32:21   10-34:19   12-37:34   12-39:28   12-44:51   12-47:05   12-49:49   11-54:23   12-56:47   12-56:59     56:59  Haakana Markus
  13. Sevon Tuomo               TR    13-1:23     9-4:47     9-6:42    10-7:47   13-12:24   16-14:42   13-17:29   12-20:07   11-22:43   11-24:38   11-28:21   11-32:23   11-34:31   11-37:30   11-39:12   11-44:02   11-46:33   11-49:09   13-55:03   13-56:53   13-57:06     57:06  Sevon Tuomo
  14. Haapala Jukka             TR    20-1:28    14-5:10    15-7:25    14-8:28   15-12:32   13-14:36   14-17:32   15-20:48   13-23:15   13-25:06   15-29:13   15-33:30   15-35:41   13-38:35   13-40:37   13-45:04   13-47:19   14-50:35   14-55:24   14-57:05   14-57:20     57:20  Haapala Jukka
  15. Lehtonen Antti            TR    12-1:21     8-4:46    11-6:44    11-7:48    9-11:47    7-13:30    8-16:29   11-19:59   12-22:56   12-24:53   12-28:35   13-33:10   14-35:24   14-38:54   14-40:47   15-46:26   15-48:35   15-51:34   15-56:30   15-58:15   15-58:28     58:28  Lehtonen Antti
  16. Vinni Pauli               TR    16-1:27    13-5:05    15-7:25    15-8:34   17-12:58   17-14:55   16-18:06   13-20:41   14-23:19   14-25:16   16-29:32   16-33:53   16-35:42   17-40:04   17-42:09   17-48:11   18-51:16   18-54:46   16-59:51 16-1:01:41 16-1:01:56   1:01:56  Vinni Pauli
  17. Wiik Niklas               TR    16-1:27    17-5:34    15-7:25    16-8:35   24-15:08   21-17:04   21-19:42   19-22:26   19-25:26   19-27:46   19-31:40   19-35:44   19-37:25   18-41:21   18-43:21   18-48:24   16-50:26   17-53:36 17-1:00:21 17-1:02:01 17-1:02:16   1:02:16  Wiik Niklas
  18. Andersson Jesper          TR    29-1:44    20-5:51    21-7:54    21-9:03   18-13:22   19-15:55   18-19:24   21-23:58   21-27:58   21-29:37   20-33:15   20-37:09   20-38:51   20-43:24   20-45:02   20-50:11   19-52:17   19-56:20 18-1:00:54 18-1:03:06 18-1:03:16   1:03:16  Andersson Jesper
  19. Pietilä Tero              TR    16-1:27    10-4:54    12-6:52    13-8:26   12-12:18   13-14:36   11-17:18   16-20:49   16-24:02   17-26:05   18-30:22   18-35:04   18-37:04   19-42:25   19-44:21   19-49:43   20-53:28   20-56:50 19-1:02:11 19-1:04:04 19-1:04:16   1:04:16  Pietilä Tero
  20. Kuutti Veli-Pekka         TR     5-1:13    28-6:56    27-8:36   27-10:07   21-13:42   18-15:42   15-17:52   17-21:29   17-24:04   16-25:42   14-28:57   14-33:16   13-35:11   16-39:43   16-41:21   16-47:25   17-50:48   16-53:30 20-1:04:31 20-1:06:06 20-1:06:17   1:06:17  Kuutti Veli-Pekka
  21. Hopsu Antti               TR     4-1:12    19-5:47    19-7:47    19-8:56   20-13:28   22-17:12   22-20:19   25-25:49   22-28:39   27-31:52   27-36:46   24-41:39   24-43:46   23-46:57   22-48:53   21-53:19   21-55:48   21-58:48 21-1:04:41 21-1:06:47 21-1:07:03   1:07:03  Hopsu Antti
  22. Alkio Jyrki               TR    23-1:33    38-8:52   36-10:52   36-12:04   35-18:58   35-21:16   32-23:58   27-26:06   27-29:34   26-31:45   23-35:52   23-40:43   23-42:38   22-46:31   23-49:11   23-55:26   22-57:53 22-1:01:02 22-1:05:40 22-1:08:07 22-1:08:25   1:08:25  Alkio Jyrki
  23. Kröger Hannu              TR    37-2:19    25-6:16    23-8:22    23-9:45   34-18:11   32-20:20   31-23:55   29-26:21   28-30:13   28-32:25   28-36:53   25-42:05   25-44:05   25-48:36   25-50:31   24-56:26   24-59:33 24-1:02:42 23-1:07:35 23-1:09:26 23-1:09:38   1:09:38  Kröger Hannu
  24. Erälinna Hannu            TR    21-1:30    18-5:40    18-7:45    20-9:02   19-13:24   20-16:10   19-19:27   20-23:37   20-27:00   20-29:09   21-33:38   21-39:03   22-41:51   21-45:51   21-48:43   22-55:19   23-58:46 23-1:02:13 24-1:08:12 24-1:10:52 24-1:11:10   1:11:10  Erälinna Hannu
  25. Mäntylä Vesa              TR    35-2:12    27-6:25    24-8:31   29-10:40   26-15:53   28-19:06   26-22:36   28-26:13   25-28:50   22-30:43   22-34:48   22-39:09   21-41:24   24-47:24   24-49:42   25-57:47 25-1:00:50 25-1:04:06 25-1:09:26 25-1:11:34 25-1:11:47   1:11:47  Mäntylä Vesa
  26. Häkkinen Pekka            TR    37-2:19    29-7:01    29-9:19   28-10:38   27-15:58   25-18:53   27-22:43   22-25:23   23-28:43   24-31:13   25-36:02   27-43:15   28-45:42   28-51:20   28-53:16   28-59:21 28-1:02:01 27-1:05:33 27-1:10:58 27-1:13:25 26-1:13:44   1:13:44  Häkkinen Pekka
  26. Meriläinen Terho          TR    34-2:10    31-7:04    30-9:20   29-10:40   28-16:00   24-18:49   25-22:33   23-25:28   24-28:44   23-31:09   24-35:58   28-43:16   27-45:36   29-51:27   29-53:19   27-59:11 26-1:01:57 26-1:05:29 26-1:10:54 26-1:13:22 26-1:13:44   1:13:44  Meriläinen Terho
  28. Vesala Pp                 TR    32-2:02    36-8:26   37-10:55   37-12:15   32-17:34   33-20:22   34-24:13   32-26:56   32-30:57   31-33:21   33-39:14   33-44:58   32-47:15   30-51:55   30-54:40 29-1:00:07 29-1:02:47 28-1:06:42 28-1:13:38 28-1:15:42 28-1:15:57   1:15:57  Vesala Pp
  29. Sainio Kari               TR    25-1:36    23-6:07    25-8:32   26-10:00   31-17:28   31-20:15   29-23:16   33-28:08   33-31:26   30-33:18   30-38:46   31-44:04   30-46:10   33-53:57   33-56:06 32-1:02:32 32-1:05:16 30-1:08:56 29-1:14:19 29-1:16:41 29-1:16:56   1:16:56  Sainio Kari
  30. Juvonen Asko              TR    31-1:48    35-7:32   35-10:30   35-11:50   37-20:25   37-23:10   37-26:32   35-29:31   35-33:12   34-35:42   34-40:13   34-45:48   34-48:20   31-53:04   32-55:32 31-1:00:38 31-1:04:13 29-1:08:15 30-1:14:47 30-1:17:27 30-1:17:45   1:17:45  Juvonen Asko
  31. Slotte Martin             TR    33-2:03    33-7:27    34-9:59   33-11:30   30-16:55   29-19:49   30-23:18   31-26:36   31-30:42   33-33:48   31-38:56   32-44:37   33-47:50   32-53:12   31-55:18 33-1:02:46 33-1:06:11 33-1:09:38 31-1:15:26 31-1:18:05 31-1:18:23   1:18:23  Slotte Martin
  32. Meskanen Eero             TR    27-1:41    24-6:12    28-8:37    25-9:56   25-15:47   26-18:54   28-22:58   24-25:39   26-29:20   25-31:18   26-36:11   26-42:34   26-45:05   26-49:19   26-52:03   26-58:38 27-1:01:59 32-1:09:34 32-1:15:47 32-1:18:28 32-1:18:45   1:18:45  Meskanen Eero
  33. Nieminen Mikko            TR    16-1:27    32-7:15    32-9:46   33-11:30   33-18:06   34-20:40   35-24:39   36-29:36   36-33:38   35-35:48   35-40:57   36-48:00   35-50:30   35-55:37   35-57:42 34-1:04:06 34-1:07:43 34-1:11:29 33-1:17:23 33-1:19:45 33-1:20:02   1:20:02  Nieminen Mikko
  34. Pajunen Pekka             TR    22-1:31    21-5:59    22-8:01    22-9:26   22-14:58   23-17:33   23-21:06   30-26:26   30-30:32   32-33:37   32-39:06   30-44:02   29-45:55   27-50:18   27-52:33 30-1:00:18 30-1:03:29 31-1:09:00 34-1:17:28 34-1:19:56 34-1:20:23   1:20:23  Pajunen Pekka
  35. Rönnholm Niiles           TR    27-1:41    30-7:03    31-9:29   32-11:20   29-16:30   30-19:55   32-23:58   26-25:55   29-30:20   29-32:40   29-37:03   29-43:55   31-47:06   36-56:29   36-58:53 35-1:06:19 35-1:09:36 36-1:13:30 35-1:19:27 35-1:21:37 35-1:21:51   1:21:51  Rönnholm Niiles
  36. Hyyryläinen Toni          TR    30-1:46    34-7:31    33-9:52   31-11:14   36-20:06   36-23:01   36-26:07   37-29:49   37-33:55   37-39:48   37-44:24   37-49:46   37-51:55   37-59:57 37-1:01:44 36-1:06:38 36-1:09:40 35-1:13:16 36-1:21:39 36-1:24:00 36-1:24:19   1:24:19  Hyyryläinen Toni
  37. Kajan Severi              TR    25-1:36    25-6:16    26-8:35    24-9:52   23-14:59   27-18:58   24-22:12   34-28:12   34-31:57   36-36:33   36-41:31   35-47:46   36-50:33   34-54:55   34-57:13 37-1:08:47 37-1:12:41 37-1:16:44 37-1:23:07 37-1:25:22 37-1:25:41   1:25:41  Kajan Severi
  38. Koskiniemi Antti          TR    36-2:13    37-8:48   38-11:37   38-13:26   39-24:18   39-27:59   39-32:38   39-36:23   38-40:40   38-43:59   38-51:06 39-1:03:09 39-1:06:07 39-1:11:34 39-1:14:18 39-1:22:46 39-1:26:42 39-1:30:53 38-1:37:06 38-1:39:23 38-1:39:38   1:39:38  Koskiniemi Antti
  39. Väänänen Tapio            TR    39-2:30    39-9:36   39-12:43   39-14:37   38-22:49   38-26:17   38-31:37   38-35:58   39-43:23   39-44:38   39-52:40   38-59:09 38-1:01:50 38-1:05:34 38-1:07:51 38-1:19:48 38-1:23:10 38-1:27:51 39-1:41:06 39-1:43:40 39-1:43:51   1:43:51  Väänänen Tapio
      Kaario Reino              TR       1:40       6:59       9:12      10:42      17:13      21:07      24:45      --:--      38:08      40:32      45:05      50:05      52:51      58:12    1:00:35    1:06:09    1:08:53    1:14:54    1:22:45    1:25:39    1:25:57  hylätty  Kaario Reino
      Salo Kari                 TR       1:06       4:21       6:02       6:55      10:04      11:26      13:18      14:45      17:00      18:21      21:43      24:42      26:20      28:25      30:01      34:54      37:22      --:--      --:--      --:--      --:--  keskeytti  Salo Kari
      Pietarinen Kari                                                                                                                                                                                                                  ei aikaa  Pietarinen Kari


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    RR    


Tulokset rastivälien aikojen kanssa: A: 6.25 km

(Lähti: 42, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
                                         L-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9        9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17      17-18      18-19      19-20      20-M   Loppuaika
  1.  Laine Jarkko             RVA     2-1:08     1-2:37     1-1:28     1-0:49     1-3:04     2-1:24     2-1:59     1-1:18     7-2:25     4-1:19     5-3:12     2-3:01     4-1:38     4-2:14     1-1:19     1-3:26     1-1:34     3-2:22     1-3:29     2-1:31    16-0:15     41:32  Laine Jarkko
  2.  Kinni Juho               RVA    11-1:16     2-3:00     9-1:47     5-0:56     4-3:26     3-1:27     5-2:12     3-1:36     4-2:21     2-1:17     1-2:54     3-3:12     1-1:28     1-1:59     3-1:30     6-4:05     2-1:49     1-2:17     2-3:30    13-1:51    10-0:13     44:06  Kinni Juho
  3.  Kinnunen Esa             RVA     6-1:13     7-3:16    12-1:51     7-0:58     3-3:23    11-2:01     8-2:27     4-1:42     1-2:02     9-1:33     2-2:56     5-3:29     3-1:34     3-2:10     2-1:28     2-3:39     4-1:50     6-2:37     4-3:53     2-1:31    24-0:16     45:49  Kinnunen Esa
  4.  Heikkilä Tero            RVA    12-1:18     3-3:03     2-1:35     8-1:00     5-3:30     5-1:46     3-2:09    10-2:06     6-2:24     2-1:17     9-3:25     4-3:18     2-1:33     5-2:34    11-1:45     3-3:41     2-1:49     2-2:19     3-3:48     7-1:41    24-0:16     46:17  Heikkilä Tero
  5.  Huotari Markku           RVA     4-1:11     4-3:05    11-1:50     6-0:57     6-3:34     6-1:49    11-2:41     8-2:02     9-2:33     7-1:27     3-3:02    11-3:58    10-1:48    15-3:19    23-1:57     4-3:47     6-1:54     7-2:38     6-4:05     1-1:27     4-0:12     49:16  Huotari Markku
  6.  Farkas David             RVA     9-1:15    15-3:44     3-1:38     4-0:55     8-3:41    12-2:02     5-2:12     6-1:55    13-2:37     8-1:31    11-3:34     8-3:54    25-2:11     7-2:49    12-1:46     5-3:54     5-1:53     4-2:32     5-4:02     9-1:42     4-0:12     49:59  Farkas David
  7.  Mäkelä Ville             RVA     9-1:15    16-3:45     6-1:42    10-1:03     9-3:46    16-2:07     7-2:16    13-2:22     5-2:23     6-1:23    10-3:27     6-3:42    20-2:06    21-4:01     4-1:32     7-4:17    10-2:07    16-3:09     8-4:20    15-1:52    38-0:21     52:56  Mäkelä Ville
  8.  Kurimo Mikko             RVA    14-1:23    18-4:03     7-1:43    31-1:27    13-3:53    15-2:06    14-2:46    15-2:29     2-2:06    15-1:48     4-3:10     7-3:48    13-1:54    11-3:09    15-1:52    15-5:03    12-2:14    12-2:46     9-4:28     5-1:38    10-0:13     53:59  Kurimo Mikko
  9.  Houttu Jussi             RVA     2-1:08    29-4:54    10-1:48     3-0:54    10-3:48    13-2:04    38-4:24     5-1:47    19-2:54    14-1:42     8-3:24    10-3:57    16-1:56     6-2:36     6-1:38    11-4:36    22-2:44     9-2:42    10-4:29    18-1:56    16-0:15     55:36  Houttu Jussi
  10. Mikander Christopher     RVA    14-1:23     8-3:19     8-1:46    13-1:05    14-3:58    25-2:39     9-2:37    19-2:41    10-2:35    13-1:40    18-3:58    20-4:41     7-1:42     8-2:51     9-1:42    19-5:15    18-2:31     8-2:40    17-4:58    19-1:57     4-0:12     56:10  Mikander Christopher
  11. Kokko Gunnar             RVA    25-1:34    13-3:41    14-1:52     9-1:02    11-3:52    18-2:13    41-5:26    12-2:18    17-2:41    11-1:39    13-3:39    18-4:30     9-1:43    12-3:10    13-1:47     8-4:21     7-2:00    12-2:46     7-4:14    17-1:54    27-0:17     56:39  Kokko Gunnar
  12. Haakana Markus           RVA     8-1:14     5-3:13    20-2:01    19-1:12    20-4:30     7-1:53    16-2:50     8-2:02    16-2:40    19-1:54    16-3:47    26-5:05    17-1:58    14-3:15    18-1:54    21-5:23    12-2:14    11-2:44    11-4:34    30-2:24     4-0:12     56:59  Haakana Markus
  13. Sevon Tuomo              RVA    14-1:23     9-3:24    15-1:55    13-1:05    22-4:37    19-2:18    15-2:47    17-2:38    12-2:36    20-1:55    15-3:43    12-4:02    23-2:08    10-2:59     9-1:42    12-4:50    18-2:31     5-2:36    26-5:54    11-1:50    10-0:13     57:06  Sevon Tuomo
  14. Haapala Jukka            RVA    21-1:28    14-3:42    27-2:15    10-1:03    16-4:04    13-2:04    17-2:56    25-3:16     8-2:27    16-1:51    20-4:07    14-4:17    25-2:11     9-2:54    25-2:02    10-4:27    14-2:15    20-3:16    14-4:49     7-1:41    16-0:15     57:20  Haapala Jukka
  15. Lehtonen Antti           RVA    13-1:21    10-3:25    16-1:58    12-1:04    15-3:59     4-1:43    18-2:59    27-3:30    20-2:57    21-1:57    14-3:42    19-4:35    27-2:14    16-3:30    17-1:53    24-5:39    11-2:09    14-2:59    16-4:56    10-1:45    10-0:13     58:28  Lehtonen Antti
  16. Vinni Pauli              RVA    17-1:27    12-3:38    31-2:20    15-1:09    19-4:24     9-1:57    22-3:11    16-2:35    15-2:38    21-1:57    22-4:16    16-4:21    11-1:49    23-4:22    26-2:05    27-6:02    28-3:05    25-3:30    18-5:05    11-1:50    16-0:15   1:01:56  Vinni Pauli
  17. Wiik Niklas              RVA    17-1:27    19-4:07    12-1:51    18-1:10    33-6:33     8-1:56    10-2:38    22-2:44    21-3:00    29-2:20    17-3:54    13-4:04     6-1:41    19-3:56    24-2:00    15-5:03     8-2:02    19-3:10    34-6:45     6-1:40    16-0:15   1:02:16  Wiik Niklas
  18. Andersson Jesper         RVA    31-1:44    19-4:07    22-2:03    15-1:09    17-4:19    22-2:33    26-3:29    35-4:34    32-4:00    11-1:39    12-3:38     8-3:54     7-1:42    28-4:33     6-1:38    18-5:09     9-2:06    34-4:03    11-4:34    24-2:12     1-0:10   1:03:16  Andersson Jesper
  19. Pietilä Tero             RVA    17-1:27    11-3:27    16-1:58    36-1:34    11-3:52    19-2:18    12-2:42    28-3:31    22-3:13    24-2:03    23-4:17    21-4:42    18-2:00    32-5:21    20-1:56    20-5:22    39-3:45    22-3:22    20-5:21    16-1:53     4-0:12   1:04:16  Pietilä Tero
  20. Kuutti Veli-Pekka        RVA     6-1:13    34-5:43     4-1:40    34-1:31     7-3:35    10-2:00     4-2:10    29-3:37    10-2:35    10-1:38     6-3:15    15-4:19    14-1:55    27-4:32     6-1:38    28-6:04    34-3:23     9-2:42   39-11:01     4-1:35     2-0:11   1:06:17  Kuutti Veli-Pekka
  21. Hopsu Antti              RVA     5-1:12    26-4:35    18-2:00    15-1:09    21-4:32    39-3:44    21-3:07    39-5:30    18-2:50    38-3:13    33-4:54    23-4:53    22-2:07    13-3:11    20-1:56     9-4:26    17-2:29    15-3:00    25-5:53    21-2:06    24-0:16   1:07:03  Hopsu Antti
  22. Alkio Jyrki              RVA    24-1:33    41-7:19    18-2:00    19-1:12    35-6:54    19-2:18    12-2:42    11-2:08    27-3:28    27-2:11    20-4:07    22-4:51    14-1:55    18-3:53    37-2:40    30-6:15    15-2:27    16-3:09    13-4:38    31-2:27    30-0:18   1:08:25  Alkio Jyrki
  23. Kröger Hannu             RVA    39-2:19    17-3:57    24-2:06    29-1:23    38-8:26    17-2:09    30-3:35    14-2:26    31-3:52    28-2:12    25-4:28    27-5:12    18-2:00    26-4:31    19-1:55    26-5:55    29-3:07    16-3:09    15-4:53    13-1:51     4-0:12   1:09:38  Kröger Hannu
  24. Erälinna Hannu           RVA    22-1:30    21-4:10    23-2:05    21-1:17    18-4:22    27-2:46    24-3:17    33-4:10    26-3:23    25-2:09    26-4:29    30-5:25    38-2:48    20-4:00    41-2:52    34-6:36    36-3:27    23-3:27    29-5:59    37-2:40    30-0:18   1:11:10  Erälinna Hannu
  25. Mäntylä Vesa             RVA    37-2:12    22-4:13    24-2:06    41-2:09    25-5:13    35-3:13    28-3:30    29-3:37    13-2:37    18-1:53    19-4:05    16-4:21    28-2:15    38-6:00    32-2:18    38-8:05    27-3:03    20-3:16    19-5:20    22-2:08    10-0:13   1:11:47  Mäntylä Vesa
  26. Häkkinen Pekka           RVA    39-2:19    28-4:42    29-2:18    23-1:19    27-5:20    32-2:55    33-3:50    18-2:40    25-3:20    34-2:30    30-4:49    39-7:13    31-2:27    36-5:38    20-1:56    29-6:05    20-2:40    26-3:32    22-5:25    31-2:27    35-0:19   1:13:44  Häkkinen Pekka
  26. Meriläinen Terho         RVA    36-2:10    29-4:54    28-2:16    25-1:20    27-5:20    30-2:49    32-3:44    23-2:55    23-3:16    33-2:25    30-4:49    40-7:18    30-2:20    37-5:51    15-1:52    25-5:52    25-2:46    26-3:32    22-5:25    33-2:28    39-0:22   1:13:44  Meriläinen Terho
  28. Vesala Pp                RVA    34-2:02    38-6:24    36-2:29    25-1:20    26-5:19    29-2:48    34-3:51    21-2:43    33-4:01    31-2:24    39-5:53    33-5:44    29-2:17    29-4:40    40-2:45    22-5:27    20-2:40    32-3:55    35-6:56    20-2:04    16-0:15   1:15:57  Vesala Pp
  29. Sainio Kari              RVA    26-1:36    24-4:31    33-2:25    32-1:28    36-7:28    28-2:47    19-3:01    36-4:52    24-3:18    17-1:52    37-5:28    28-5:18    20-2:06    39-7:47    29-2:09    32-6:26    22-2:44    29-3:40    21-5:23    28-2:22    16-0:15   1:16:56  Sainio Kari
  30. Juvonen Asko             RVA    33-1:48    35-5:44    40-2:58    25-1:20    39-8:35    26-2:45    25-3:22    24-2:59    28-3:41    34-2:30    27-4:31    31-5:35    34-2:32    30-4:44    36-2:28    17-5:06    37-3:35    33-4:02    33-6:32    37-2:40    30-0:18   1:17:45  Juvonen Asko
  31. Slotte Martin            RVA    35-2:03    33-5:24    38-2:32    34-1:31    29-5:25    31-2:54    26-3:29    26-3:18    35-4:06    37-3:06    35-5:08    32-5:41    41-3:13    34-5:22    28-2:06    36-7:28    35-3:25    23-3:27    24-5:48    36-2:39    30-0:18   1:18:23  Slotte Martin
  32. Meskanen Eero            RVA    29-1:41    24-4:31    33-2:25    23-1:19    31-5:51    34-3:07    37-4:04    19-2:41    28-3:41    23-1:58    32-4:53    35-6:23    33-2:31    22-4:14    38-2:44    33-6:35    32-3:21    40-7:35    30-6:13    39-2:41    27-0:17   1:18:45  Meskanen Eero
