Espoorastit 2010 Iltarastikausi
Espoorastit 17 (27.7.2010)
Ratamestari: Lappalainen Matti
--------------------------- A ---------------------------
Alkuun
Tulokset Tilanne rasteilla Rastivälien ajat Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
1. Pajula Kimmo 45:47 6:50/km
2. Suominen Vesa 48:19 +2:32 7:12/km
3. Kleemola Lauri Lynx 49:47 +4:00 7:25/km
4. Mikander Max OK Orient 50:24 +4:37 7:31/km
5. Laurila Teemu OHVP 52:04 +6:17 7:46/km
6. Kemppainen Teemu Hiidenkiertäjät 53:48 +8:01 8:01/km
7. Farkas David Helsingin Suunnistajat 55:22 +9:35 8:15/km
8. Mikander Christopher OK Orient 56:03 +10:16 8:21/km
9. Mäkelä Ville Suunta-Sepot 57:00 +11:13 8:30/km
10. Hiisilä Jani Leppävaaran Sisu 57:04 +11:17 8:31/km
11. Hyvönen Sakari 59:48 +14:01 8:55/km
12. Jylhä Jouko Espoon Suunta 59:55 +14:08 8:56/km
13. Kara Olli OHVP 1:00:23 +14:36 9:00/km
13. Koota Timo 1:00:23 +14:36 9:00/km
15. Mäntylä Toni Lynx 1:00:56 +15:09 9:05/km
16. Kettunen Pyry Säyneisen Salpa 1:01:22 +15:35 9:09/km
16. Mähonen Timo Kalevan Rasti 1:01:22 +15:35 9:09/km
18. Heinonen Mikko Keravan Urheilijat 1:01:53 +16:06 9:14/km
19. Rauhansalo Juha Delta 1:02:04 +16:17 9:15/km
20. Pesola Oskari 1:02:49 +17:02 9:22/km
21. Räikkonen Ville 1:03:02 +17:15 9:24/km
22. Pyykönen Jouni Espoon Akilles 1:03:05 +17:18 9:24/km
23. Rinta Mikko 1:04:32 +18:45 9:37/km
24. Supponen Eljas Helsingin Suunnistajat 1:06:20 +20:33 9:54/km
25. Kivijärvi Janne 1:08:31 +22:44 10:13/km
26. Muukkonen Jyrki KeU 1:09:17 +23:30 10:20/km
27. Lindqvist Turo 1:10:24 +24:37 10:30/km
28. Lahtinen Ismo Otaniemen Jyllääjät 1:11:07 +25:20 10:36/km
29. Puskala Tuomas Espoon Akilles 1:16:56 +31:09 11:28/km
30. Muurinen Tiina Puhuripeikot 1:17:01 +31:14 11:29/km
31. Saarimäki Jarno 1:17:11 +31:24 11:31/km
32. Kirssi Antti 1:17:27 +31:40 11:33/km
33. Hiisilä Aki Leppävaaran Sisu 1:18:27 +32:40 11:42/km
34. Toikkanen Mikko Espoon Akilles 1:18:55 +33:08 11:46/km
35. Houttu Ville 1:19:16 +33:29 11:49/km
36. Virkajärvi Karri Helsingin Suunnistajat 1:19:20 +33:33 11:50/km
37. Ollus Simon SP 1:19:22 +33:35 11:50/km
38. Eronen Jouko 1:20:32 +34:45 12:01/km
39. Erälinna Hannu Helsingin Suunnistajat 1:21:04 +35:17 12:05/km
39. Hanhela Topi 1:21:04 +35:17 12:05/km
41. Rintala Lauri 1:21:09 +35:22 12:06/km
42. Kuutti Veli-Pekka Perttelin Peikot 1:22:19 +36:32 12:17/km
43. Juvonen Jorma Espoon Suunta 1:26:25 +40:38 12:53/km
44. Mäkipollari Pauli 1:28:56 +43:09 13:16/km
45. Vapaaoksa Jenni 1:31:10 +45:23 13:36/km
46. Mikko Saleva 1:34:43 +48:56 14:08/km
47. Taipale Petri 1:45:52 +1:00:05 15:48/km
Valtti Simo keskeytti
Muurinen Antti ei aikaa
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. M Loppuaika
1. Pajula Kimmo TR 6-3:06 5-5:27 4-6:38 2-10:47 2-12:56 2-14:31 2-16:16 2-21:20 2-27:19 1-31:58 1-42:06 1-44:41 1-45:47 45:47 Pajula Kimmo
2. Suominen Vesa TR 4-3:01 4-5:19 2-6:34 1-10:32 1-12:37 1-14:09 1-15:50 1-20:52 1-27:10 2-34:51 2-44:22 2-47:13 2-48:19 48:19 Suominen Vesa
3. Kleemola Lauri TR 5-3:03 3-5:17 3-6:35 4-11:10 8-14:27 7-16:13 7-18:03 5-23:25 3-29:44 3-35:14 3-44:48 3-48:00 3-49:47 49:47 Kleemola Lauri
4. Mikander Max TR 9-3:12 2-5:15 1-6:28 3-11:04 3-13:32 5-15:49 4-17:40 3-22:51 6-32:01 6-38:05 4-47:07 4-49:25 4-50:24 50:24 Mikander Max
5. Laurila Teemu TR 15-3:29 8-5:39 6-7:02 5-11:13 5-13:51 4-15:41 4-17:40 6-23:26 5-31:30 4-37:18 5-47:31 5-50:46 5-52:04 52:04 Laurila Teemu
6. Kemppainen Teemu TR 3-3:00 6-5:35 5-6:52 6-11:14 4-13:41 3-15:32 3-17:13 7-23:28 4-31:25 5-37:36 6-48:40 6-52:39 6-53:48 53:48 Kemppainen Teemu
7. Farkas David TR 11-3:19 6-5:35 7-7:07 7-11:52 7-14:26 8-16:15 11-19:05 11-25:22 9-33:24 7-40:15 7-50:37 7-54:13 7-55:22 55:22 Farkas David
8. Mikander Christopher TR 16-3:33 13-6:10 11-7:25 8-12:03 6-14:17 6-15:59 6-17:44 4-23:00 13-35:10 8-40:59 8-51:35 8-54:53 8-56:03 56:03 Mikander Christopher
9. Mäkelä Ville TR 6-3:06 9-5:48 9-7:12 10-12:15 9-14:38 10-16:34 9-18:31 8-24:05 11-34:07 14-43:13 9-52:58 9-55:58 9-57:00 57:00 Mäkelä Ville
10. Hiisilä Jani TR 12-3:20 11-5:52 7-7:07 9-12:04 11-15:09 11-17:02 10-18:57 10-24:54 8-32:50 11-42:01 9-52:58 9-55:58 10-57:04 57:04 Hiisilä Jani
11. Hyvönen Sakari TR 30-4:07 18-6:35 19-8:22 25-15:05 23-17:37 19-19:33 18-21:32 15-27:35 16-35:39 13-43:09 11-54:48 11-58:30 11-59:48 59:48 Hyvönen Sakari
12. Jylhä Jouko TR 20-3:44 15-6:31 15-8:01 15-13:50 18-17:17 14-19:04 14-21:03 14-26:56 10-33:39 15-43:45 12-55:06 12-58:33 12-59:55 59:55 Jylhä Jouko
13. Kara Olli TR 12-3:20 29-7:29 27-8:55 21-14:33 19-17:28 18-19:28 19-21:33 19-28:05 20-36:39 12-42:57 13-55:17 13-59:02 13-1:00:23 1:00:23 Kara Olli
13. Koota Timo TR 19-3:39 19-6:37 17-8:11 17-13:59 15-16:56 15-19:09 16-21:19 17-27:38 18-36:30 16-43:54 15-56:26 15-59:16 13-1:00:23 1:00:23 Koota Timo
15. Mäntylä Toni TR 18-3:38 20-6:42 16-8:10 16-13:51 14-16:28 13-18:13 13-20:01 13-26:34 14-35:25 19-45:05 18-57:03 17-59:51 15-1:00:56 1:00:56 Mäntylä Toni
16. Kettunen Pyry TR 14-3:25 16-6:32 14-8:00 19-14:16 24-18:21 21-20:22 20-22:18 20-28:12 15-35:34 18-44:11 14-56:14 18-1:00:10 16-1:01:22 1:01:22 Kettunen Pyry
16. Mähonen Timo TR 2-2:52 14-6:27 24-8:41 22-14:39 20-17:29 26-20:39 27-23:56 21-28:36 19-36:36 9-41:04 17-56:55 14-59:10 16-1:01:22 1:01:22 Mähonen Timo
18. Heinonen Mikko TR 1-2:31 1-4:14 33-9:41 14-13:15 11-15:09 28-21:05 27-23:56 18-28:00 21-37:17 10-41:19 19-57:21 16-59:30 18-1:01:53 1:01:53 Heinonen Mikko
19. Rauhansalo Juha TR 23-3:49 25-7:00 22-8:36 18-14:15 16-17:10 24-20:31 23-22:44 25-29:51 22-37:53 20-45:24 16-56:48 19-1:00:39 19-1:02:04 1:02:04 Rauhansalo Juha
20. Pesola Oskari TR 8-3:08 12-5:59 12-7:27 11-12:16 10-14:39 9-16:27 8-18:06 9-24:26 12-35:09 22-48:26 23-58:49 20-1:01:41 20-1:02:49 1:02:49 Pesola Oskari
21. Räikkonen Ville TR 10-3:14 10-5:51 9-7:12 12-12:54 13-15:59 12-17:44 12-19:40 12-25:52 7-32:48 23-48:37 22-58:38 21-1:01:50 21-1:03:02 1:03:02 Räikkonen Ville
22. Pyykönen Jouni TR 26-3:59 16-6:32 13-7:58 13-13:08 28-18:31 27-20:45 24-22:56 23-29:32 23-38:31 21-45:37 21-58:27 22-1:01:51 22-1:03:05 1:03:05 Pyykönen Jouni
23. Rinta Mikko TR 31-4:11 21-6:49 18-8:13 26-15:06 20-17:29 16-19:13 15-21:09 16-27:36 17-36:24 17-44:01 20-57:46 23-1:03:04 23-1:04:32 1:04:32 Rinta Mikko
24. Supponen Eljas TR 28-4:05 42-8:49 42-11:17 37-17:01 33-19:52 29-22:04 29-24:17 29-31:55 26-41:05 24-48:42 24-1:01:10 24-1:04:52 24-1:06:20 1:06:20 Supponen Eljas
25. Kivijärvi Janne TR 22-3:48 22-6:53 20-8:33 28-15:17 26-18:25 25-20:35 26-23:09 27-31:21 30-42:56 28-52:01 26-1:03:38 25-1:07:22 25-1:08:31 1:08:31 Kivijärvi Janne
26. Muukkonen Jyrki TR 24-3:56 24-6:59 23-8:40 23-14:46 22-17:34 20-19:58 22-22:40 28-31:32 28-42:35 25-49:58 25-1:03:13 26-1:07:37 26-1:09:17 1:09:17 Muukkonen Jyrki
27. Lindqvist Turo TR 34-4:28 34-8:02 31-9:29 24-15:00 30-19:09 34-22:20 34-24:48 30-31:57 31-43:22 29-52:30 28-1:05:11 27-1:08:58 27-1:10:24 1:10:24 Lindqvist Turo
28. Lahtinen Ismo TR 32-4:23 40-8:33 41-10:22 42-18:13 41-21:32 38-23:58 37-26:04 36-34:10 32-43:39 30-54:08 29-1:05:46 28-1:09:51 28-1:11:07 1:11:07 Lahtinen Ismo
29. Puskala Tuomas TR 29-4:06 23-6:56 28-9:01 36-16:46 39-21:21 39-24:02 39-26:27 37-34:17 34-43:58 34-56:40 32-1:11:29 29-1:15:32 29-1:16:56 1:16:56 Puskala Tuomas
30. Muurinen Tiina TR 45-9:21 45-12:38 45-14:12 44-19:57 44-23:16 44-25:56 42-28:16 42-36:10 37-45:36 35-56:58 33-1:11:35 30-1:15:39 30-1:17:01 1:17:01 Muurinen Tiina
31. Saarimäki Jarno TR 37-4:38 30-7:37 29-9:09 27-15:10 25-18:23 22-20:25 25-22:58 26-30:10 35-44:07 39-1:00:18 35-1:12:26 31-1:16:01 31-1:17:11 1:17:11 Saarimäki Jarno
32. Kirssi Antti TR 21-3:46 28-7:20 21-8:34 29-15:21 29-18:57 33-22:14 30-24:24 31-32:25 25-40:40 26-51:02 30-1:06:07 32-1:16:08 32-1:17:27 1:17:27 Kirssi Antti
33. Hiisilä Aki TR 44-7:02 44-11:40 44-13:23 45-20:59 46-28:36 46-30:50 46-33:16 46-40:36 43-49:34 36-57:31 34-1:11:43 33-1:16:45 33-1:18:27 1:18:27 Hiisilä Aki
34. Toikkanen Mikko TR 47-12:39 47-15:47 47-17:09 46-22:19 45-25:36 45-27:25 45-29:27 43-36:13 45-52:28 43-1:04:23 39-1:14:32 35-1:17:41 34-1:18:55 1:18:55 Toikkanen Mikko
35. Houttu Ville TR 17-3:34 31-7:39 30-9:23 20-14:31 17-17:16 16-19:13 17-21:22 21-28:36 36-44:13 27-51:57 27-1:04:25 36-1:17:46 35-1:19:16 1:19:16 Houttu Ville
36. Virkajärvi Karri TR 42-4:54 35-8:07 37-10:02 35-16:41 35-20:11 35-22:45 35-25:21 34-33:01 29-42:51 33-56:29 37-1:13:30 34-1:17:30 36-1:19:20 1:19:20 Virkajärvi Karri
37. Ollus Simon TR 25-3:57 39-8:30 36-9:55 40-17:09 34-20:04 30-22:06 32-24:37 33-32:51 27-41:31 31-54:45 36-1:13:13 37-1:17:55 37-1:19:22 1:19:22 Ollus Simon
38. Eronen Jouko TR 27-4:00 33-7:54 34-9:45 31-15:41 37-20:52 40-24:04 40-26:28 39-34:32 33-43:56 41-1:01:12 38-1:14:04 38-1:18:58 38-1:20:32 1:20:32 Eronen Jouko
39. Erälinna Hannu TR 39-4:42 43-9:39 43-11:43 43-18:53 42-22:34 42-25:23 44-28:51 45-37:46 42-48:06 38-58:03 42-1:14:52 39-1:19:28 39-1:21:04 1:21:04 Erälinna Hannu
39. Hanhela Topi TR 34-4:28 32-7:50 35-9:51 39-17:06 36-20:40 36-23:16 36-25:48 40-34:55 41-46:22 37-57:41 41-1:14:49 41-1:19:35 39-1:21:04 1:21:04 Hanhela Topi
41. Rintala Lauri TR 40-4:46 38-8:24 39-10:13 34-16:32 31-19:50 32-22:11 33-24:45 35-33:04 40-46:05 40-1:00:23 40-1:14:48 39-1:19:28 41-1:21:09 1:21:09 Rintala Lauri
42. Kuutti Veli-Pekka TR 40-4:46 37-8:23 32-9:40 30-15:30 27-18:27 23-20:26 21-22:27 23-29:32 24-39:36 32-55:36 31-1:08:09 42-1:21:08 42-1:22:19 1:22:19 Kuutti Veli-Pekka
43. Juvonen Jorma TR 43-5:38 41-8:40 40-10:15 32-16:07 43-22:53 43-25:42 43-28:27 44-36:38 44-51:45 42-1:03:11 44-1:20:38 43-1:24:59 43-1:26:25 1:26:25 Juvonen Jorma
44. Mäkipollari Pauli TR 37-4:38 36-8:08 38-10:10 41-17:17 40-21:28 41-24:07 41-26:38 41-35:09 38-45:46 45-1:09:02 45-1:22:46 44-1:27:21 44-1:28:56 1:28:56 Mäkipollari Pauli
45. Vapaaoksa Jenni TR 33-4:27 26-7:02 25-8:49 33-16:19 31-19:50 31-22:08 31-24:29 32-32:45 46-59:16 46-1:09:53 46-1:24:09 45-1:29:35 45-1:31:10 1:31:10 Vapaaoksa Jenni
46. Mikko Saleva TR 46-9:51 46-13:35 46-15:52 47-26:01 47-31:01 47-34:28 47-37:51 47-49:08 47-1:00:59 47-1:11:16 47-1:26:44 46-1:33:06 46-1:34:43 1:34:43 Mikko Saleva
47. Taipale Petri TR 36-4:32 27-7:15 25-8:49 38-17:04 38-21:19 37-23:35 38-26:15 38-34:25 39-45:49 44-1:07:11 43-1:18:41 47-1:44:52 47-1:45:52 1:45:52 Taipale Petri
Valtti Simo TR 7:16 10:28 12:06 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- keskeytti Valtti Simo
L-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Loppuaika
1. Pajula Kimmo RVA 6-3:06 7-2:21 1-1:11 3-4:09 3-2:09 2-1:35 4-1:45 4-5:04 1-5:59 3-4:39 6-10:08 4-2:35 5-1:06 45:47 Pajula Kimmo
2. Suominen Vesa RVA 4-3:01 6-2:18 4-1:15 2-3:58 2-2:05 1-1:32 2-1:41 3-5:02 2-6:18 18-7:41 2-9:31 7-2:51 5-1:06 48:19 Suominen Vesa
3. Kleemola Lauri RVA 5-3:03 4-2:14 9-1:18 6-4:35 27-3:17 7-1:46 7-1:50 7-5:22 3-6:19 4-5:30 3-9:34 12-3:12 44-1:47 49:47 Kleemola Lauri
4. Mikander Max RVA 9-3:12 2-2:03 2-1:13 7-4:36 9-2:28 29-2:17 8-1:51 5-5:11 22-9:10 7-6:04 1-9:02 3-2:18 1-0:59 50:24 Mikander Max
5. Laurila Teemu RVA 15-3:29 3-2:10 12-1:23 4-4:11 13-2:38 12-1:50 14-1:59 9-5:46 12-8:04 5-5:48 8-10:13 14-3:15 21-1:18 52:04 Laurila Teemu
6. Kemppainen Teemu RVA 3-3:00 11-2:35 7-1:17 5-4:22 8-2:27 13-1:51 2-1:41 15-6:15 8-7:57 8-6:11 13-11:04 27-3:59 10-1:09 53:48 Kemppainen Teemu
7. Farkas David RVA 11-3:19 5-2:16 23-1:32 9-4:45 11-2:34 10-1:49 43-2:50 16-6:17 10-8:02 10-6:51 9-10:22 19-3:36 10-1:09 55:22 Farkas David
8. Mikander Christopher RVA 16-3:33 13-2:37 4-1:15 8-4:38 4-2:14 3-1:42 4-1:45 6-5:16 41-12:10 6-5:49 11-10:36 15-3:18 13-1:10 56:03 Mikander Christopher
9. Mäkelä Ville RVA 6-3:06 16-2:42 13-1:24 12-5:03 5-2:23 15-1:56 13-1:57 8-5:34 30-10:02 23-9:06 4-9:45 9-3:00 3-1:02 57:00 Mäkelä Ville
10. Hiisilä Jani RVA 12-3:20 9-2:32 4-1:15 11-4:57 23-3:05 14-1:53 9-1:55 12-5:57 7-7:56 25-9:11 12-10:57 9-3:00 5-1:06 57:04 Hiisilä Jani
11. Hyvönen Sakari RVA 30-4:07 8-2:28 35-1:47 34-6:43 10-2:32 15-1:56 14-1:59 13-6:03 12-8:04 14-7:30 19-11:39 20-3:42 21-1:18 59:48 Hyvönen Sakari
12. Jylhä Jouko RVA 20-3:44 18-2:47 22-1:30 24-5:49 32-3:27 8-1:47 14-1:59 10-5:53 4-6:43 28-10:06 14-11:21 17-3:27 25-1:22 59:55 Jylhä Jouko
13. Kara Olli RVA 12-3:20 43-4:09 16-1:26 17-5:38 18-2:55 19-2:00 19-2:05 20-6:32 15-8:34 9-6:18 23-12:20 23-3:45 24-1:21 1:00:23 Kara Olli
13. Koota Timo RVA 19-3:39 21-2:58 25-1:34 23-5:48 21-2:57 25-2:13 22-2:10 17-6:19 19-8:52 13-7:24 26-12:32 6-2:50 8-1:07 1:00:23 Koota Timo
15. Mäntylä Toni RVA 18-3:38 25-3:04 19-1:28 19-5:41 12-2:37 5-1:45 6-1:48 21-6:33 18-8:51 26-9:40 20-11:58 5-2:48 4-1:05 1:00:56 Mäntylä Toni
16. Kettunen Pyry RVA 14-3:25 27-3:07 19-1:28 31-6:16 38-4:05 20-2:01 10-1:56 11-5:54 6-7:22 21-8:37 21-12:03 26-3:56 16-1:12 1:01:22 Kettunen Pyry
16. Mähonen Timo RVA 2-2:52 37-3:35 45-2:14 28-5:58 16-2:50 41-3:10 45-3:17 2-4:40 9-8:00 2-4:28 41-15:51 2-2:15 46-2:12 1:01:22 Mähonen Timo
18. Heinonen Mikko RVA 1-2:31 1-1:43 48-5:27 1-3:34 1-1:54 47-5:56 44-2:51 1-4:04 24-9:17 1-4:02 42-16:02 1-2:09 47-2:23 1:01:53 Heinonen Mikko
19. Rauhansalo Juha RVA 23-3:49 29-3:11 29-1:36 18-5:39 18-2:55 45-3:21 25-2:13 25-7:07 10-8:02 15-7:31 15-11:24 25-3:51 28-1:25 1:02:04 Rauhansalo Juha
20. Pesola Oskari RVA 8-3:08 20-2:51 19-1:28 10-4:49 5-2:23 9-1:48 1-1:39 18-6:20 34-10:43 39-13:17 10-10:23 8-2:52 9-1:08 1:02:49 Pesola Oskari
21. Räikkonen Ville RVA 10-3:14 13-2:37 10-1:21 20-5:42 23-3:05 5-1:45 10-1:56 14-6:12 5-6:56 42-15:49 5-10:01 12-3:12 16-1:12 1:03:02 Räikkonen Ville
22. Pyykönen Jouni RVA 26-3:59 10-2:33 16-1:26 14-5:10 45-5:23 26-2:14 24-2:11 22-6:36 21-8:59 11-7:06 29-12:50 16-3:24 18-1:14 1:03:05 Pyykönen Jouni
23. Rinta Mikko RVA 31-4:11 15-2:38 13-1:24 37-6:53 5-2:23 4-1:44 10-1:56 19-6:27 17-8:48 16-7:37 33-13:45 41-5:18 32-1:28 1:04:32 Rinta Mikko
24. Supponen Eljas RVA 28-4:05 47-4:44 47-2:28 21-5:44 17-2:51 24-2:12 25-2:13 30-7:38 22-9:10 16-7:37 24-12:28 20-3:42 32-1:28 1:06:20 Supponen Eljas
25. Kivijärvi Janne RVA 22-3:48 26-3:05 31-1:40 35-6:44 25-3:08 23-2:10 37-2:34 39-8:12 39-11:35 22-9:05 17-11:37 22-3:44 10-1:09 1:08:31 Kivijärvi Janne
26. Muukkonen Jyrki RVA 24-3:56 24-3:03 32-1:41 30-6:06 15-2:48 32-2:24 41-2:42 44-8:52 35-11:03 12-7:23 31-13:15 33-4:24 41-1:40 1:09:17 Muukkonen Jyrki
27. Lindqvist Turo RVA 34-4:28 35-3:34 18-1:27 16-5:31 39-4:09 42-3:11 32-2:28 26-7:09 37-11:25 24-9:08 28-12:41 24-3:47 29-1:26 1:10:24 Lindqvist Turo
28. Lahtinen Ismo RVA 32-4:23 44-4:10 37-1:49 45-7:51 30-3:19 33-2:26 20-2:06 36-8:06 27-9:29 31-10:29 18-11:38 31-4:05 20-1:16 1:11:07 Lahtinen Ismo
29. Puskala Tuomas RVA 29-4:06 19-2:50 44-2:05 44-7:45 42-4:35 38-2:41 30-2:25 32-7:50 28-9:41 37-12:42 38-14:49 29-4:03 27-1:24 1:16:56 Puskala Tuomas
30. Muurinen Tiina RVA 46-9:21 32-3:17 25-1:34 22-5:45 30-3:19 37-2:40 27-2:20 33-7:54 26-9:26 34-11:22 37-14:37 30-4:04 25-1:22 1:17:01 Muurinen Tiina
31. Saarimäki Jarno RVA 37-4:38 22-2:59 23-1:32 29-6:01 26-3:13 21-2:02 36-2:33 27-7:12 43-13:57 44-16:11 22-12:08 18-3:35 13-1:10 1:17:11 Saarimäki Jarno
32. Kirssi Antti RVA 21-3:46 35-3:34 3-1:14 36-6:47 36-3:36 44-3:17 22-2:10 34-8:01 14-8:15 30-10:22 39-15:05 44-10:01 23-1:19 1:17:27 Kirssi Antti
33. Hiisilä Aki RVA 44-7:02 46-4:38 33-1:43 43-7:36 47-7:37 26-2:14 31-2:26 29-7:20 20-8:58 20-7:57 34-14:12 40-5:02 43-1:42 1:18:27 Hiisilä Aki
34. Toikkanen Mikko RVA 48-12:39 28-3:08 11-1:22 14-5:10 27-3:17 10-1:49 18-2:02 23-6:46 46-16:15 36-11:55 7-10:09 11-3:09 18-1:14 1:18:55 Toikkanen Mikko
35. Houttu Ville RVA 17-3:34 42-4:05 34-1:44 13-5:08 14-2:45 17-1:57 21-2:09 28-7:14 45-15:37 19-7:44 24-12:28 46-13:21 35-1:30 1:19:16 Houttu Ville
36. Virkajärvi Karri RVA 42-4:54 31-3:13 40-1:55 33-6:39 33-3:30 34-2:34 39-2:36 31-7:40 29-9:50 40-13:38 44-17:01 28-4:00 45-1:50 1:19:20 Virkajärvi Karri
37. Ollus Simon RVA 25-3:57 45-4:33 15-1:25 40-7:14 18-2:55 21-2:02 33-2:31 40-8:14 16-8:40 38-13:14 47-18:28 37-4:42 31-1:27 1:19:22 Ollus Simon
38. Eronen Jouko RVA 27-4:00 41-3:54 39-1:51 27-5:56 44-5:11 43-3:12 29-2:24 35-8:04 25-9:24 45-17:16 30-12:52 39-4:54 36-1:34 1:20:32 Eronen Jouko
39. Erälinna Hannu RVA 39-4:42 48-4:57 43-2:04 39-7:10 37-3:41 39-2:49 47-3:28 45-8:55 32-10:20 27-9:57 43-16:49 35-4:36 39-1:36 1:21:04 Erälinna Hannu
39. Hanhela Topi RVA 34-4:28 33-3:22 41-2:01 41-7:15 35-3:34 35-2:36 35-2:32 46-9:07 38-11:27 33-11:19 45-17:08 38-4:46 34-1:29 1:21:04 Hanhela Topi
41. Rintala Lauri RVA 40-4:46 39-3:38 37-1:49 32-6:19 29-3:18 31-2:21 37-2:34 42-8:19 42-13:01 41-14:18 36-14:25 36-4:40 42-1:41 1:21:09 Rintala Lauri
42. Kuutti Veli-Pekka RVA 40-4:46 38-3:37 7-1:17 25-5:50 21-2:57 18-1:59 17-2:01 24-7:05 31-10:04 43-16:00 27-12:33 45-12:59 15-1:11 1:22:19 Kuutti Veli-Pekka
43. Juvonen Jorma RVA 43-5:38 23-3:02 28-1:35 26-5:52 46-6:46 39-2:49 42-2:45 38-8:11 44-15:07 35-11:26 46-17:27 32-4:21 29-1:26 1:26:25 Juvonen Jorma
44. Mäkipollari Pauli RVA 37-4:38 34-3:30 42-2:02 38-7:07 40-4:11 36-2:39 33-2:31 43-8:31 33-10:37 47-23:16 32-13:44 34-4:35 37-1:35 1:28:56 Mäkipollari Pauli
45. Vapaaoksa Jenni RVA 33-4:27 11-2:35 35-1:47 42-7:30 34-3:31 30-2:18 28-2:21 41-8:16 47-26:31 32-10:37 35-14:16 42-5:26 37-1:35 1:31:10 Vapaaoksa Jenni
46. Mikko Saleva RVA 47-9:51 40-3:44 46-2:17 47-10:09 43-5:00 46-3:27 46-3:23 47-11:17 40-11:51 29-10:17 40-15:28 43-6:22 40-1:37 1:34:43 Mikko Saleva
47. Taipale Petri RVA 36-4:32 17-2:43 25-1:34 46-8:15 41-4:15 28-2:16 40-2:40 37-8:10 36-11:24 46-21:22 16-11:30 47-26:11 2-1:00 1:45:52 Taipale Petri
Valtti Simo RVA 45-7:16 30-3:12 30-1:38 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- keskeytti Valtti Simo
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. M Loppuaika
1. Pajula Kimmo TR 6-3:06 5-5:27 4-6:38 2-10:47 2-12:56 2-14:31 2-16:16 2-21:20 2-27:19 1-31:58 1-42:06 1-44:41 1-45:47
RVA 6-3:06 7-2:21 1-1:11 3-4:09 3-2:09 2-1:35 4-1:45 4-5:04 1-5:59 3-4:39 6-10:08 4-2:35 5-1:06 45:47 Pajula Kimmo
2. Suominen Vesa TR 4-3:01 4-5:19 2-6:34 1-10:32 1-12:37 1-14:09 1-15:50 1-20:52 1-27:10 2-34:51 2-44:22 2-47:13 2-48:19
RVA 4-3:01 6-2:18 4-1:15 2-3:58 2-2:05 1-1:32 2-1:41 3-5:02 2-6:18 18-7:41 2-9:31 7-2:51 5-1:06 48:19 Suominen Vesa
3. Kleemola Lauri TR 5-3:03 3-5:17 3-6:35 4-11:10 8-14:27 7-16:13 7-18:03 5-23:25 3-29:44 3-35:14 3-44:48 3-48:00 3-49:47
RVA 5-3:03 4-2:14 9-1:18 6-4:35 27-3:17 7-1:46 7-1:50 7-5:22 3-6:19 4-5:30 3-9:34 12-3:12 44-1:47 49:47 Kleemola Lauri
4. Mikander Max TR 9-3:12 2-5:15 1-6:28 3-11:04 3-13:32 5-15:49 4-17:40 3-22:51 6-32:01 6-38:05 4-47:07 4-49:25 4-50:24
RVA 9-3:12 2-2:03 2-1:13 7-4:36 9-2:28 29-2:17 8-1:51 5-5:11 22-9:10 7-6:04 1-9:02 3-2:18 1-0:59 50:24 Mikander Max
5. Laurila Teemu TR 15-3:29 8-5:39 6-7:02 5-11:13 5-13:51 4-15:41 4-17:40 6-23:26 5-31:30 4-37:18 5-47:31 5-50:46 5-52:04
RVA 15-3:29 3-2:10 12-1:23 4-4:11 13-2:38 12-1:50 14-1:59 9-5:46 12-8:04 5-5:48 8-10:13 14-3:15 21-1:18 52:04 Laurila Teemu
6. Kemppainen Teemu TR 3-3:00 6-5:35 5-6:52 6-11:14 4-13:41 3-15:32 3-17:13 7-23:28 4-31:25 5-37:36 6-48:40 6-52:39 6-53:48
RVA 3-3:00 11-2:35 7-1:17 5-4:22 8-2:27 13-1:51 2-1:41 15-6:15 8-7:57 8-6:11 13-11:04 27-3:59 10-1:09 53:48 Kemppainen Teemu
7. Farkas David TR 11-3:19 6-5:35 7-7:07 7-11:52 7-14:26 8-16:15 11-19:05 11-25:22 9-33:24 7-40:15 7-50:37 7-54:13 7-55:22
RVA 11-3:19 5-2:16 23-1:32 9-4:45 11-2:34 10-1:49 43-2:50 16-6:17 10-8:02 10-6:51 9-10:22 19-3:36 10-1:09 55:22 Farkas David
8. Mikander Christopher TR 16-3:33 13-6:10 11-7:25 8-12:03 6-14:17 6-15:59 6-17:44 4-23:00 13-35:10 8-40:59 8-51:35 8-54:53 8-56:03
RVA 16-3:33 13-2:37 4-1:15 8-4:38 4-2:14 3-1:42 4-1:45 6-5:16 41-12:10 6-5:49 11-10:36 15-3:18 13-1:10 56:03 Mikander Christopher
9. Mäkelä Ville TR 6-3:06 9-5:48 9-7:12 10-12:15 9-14:38 10-16:34 9-18:31 8-24:05 11-34:07 14-43:13 9-52:58 9-55:58 9-57:00
