Espoorastit 2010 Iltarastikausi
Espoorastit 20 (17.8.2010)
Ratamestari: Gunnar Kokko

17.8 juostiin Espoorastit Leppävaarassa n. 275 suunnistajan voimin. A.o. tuloksiin liittyvät kommentit osoitteeseen tuomas.k.tolli (ät) gmail.com.

A-radalla nelosrastin koodi oli rastimääritteissä väärä. Lisäksi C-radan kolmosrasti oli painetuissa
kartoissa vikapaikassa - osa tämän radan alkupään osallistujista löysi rastin määritteestä päättelemällä, osa taas tyytyi toteamaan että sitä ei löydy sieltä mihin se on merkitty. Joka tapauksessa molemmat harmittavat erheet aiheuttivat ylimääräisiä kupruja osalle A-radan osallistujien sekä C-radan alkupään osallistujien otsanahkaan ja reittikuvioon...

--------------------------- A ---------------------------
Alkuun
Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tulokset: A: 8.0 km

(Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
  1.  Kemppainen Teemu        KeU                          53:22                   6:40/km
  2.  Kleemola Lauri          Lynx                         54:02        +40        6:45/km
  3.  Mikander Christopher    OK Orient                    56:48      +3:26        7:06/km
  4.  Matikainen Sakari       Leppävaaran Sisu             57:40      +4:18        7:12/km
  5.  Leskinen Jussi                                     1:01:06      +7:44        7:38/km
  6.  Kouti Tuomo             Espoon Akilles             1:01:40      +8:18        7:42/km
  7.  Numminen Hannu          Espoon Akilles             1:02:39      +9:17        7:49/km
  8.  Kurimo Mikko            Leppävaaran Sisu           1:04:29     +11:07        8:03/km
  9.  Tiainen Reijo           Espoon Tapiot              1:07:15     +13:53        8:24/km
  10. Sevon Tuomo             Saloisten Reipas           1:08:20     +14:58        8:32/km
  11. Puskala Tuomas          Espoon Akilles             1:12:42     +19:20        9:05/km
  12. Kruger Andrei                                      1:12:51     +19:29        9:06/km
  13. Reiman Kai                                         1:13:30     +20:08        9:11/km
  14. Evele-Peltoniemi Inese  Espoon Suunta              1:16:19     +22:57        9:32/km
  15. Kokkinen Kari           Perttelin Peikot           1:16:28     +23:06        9:33/km
  16. Erälinna Hannu          Helsingin Suunnistajat     1:16:42     +23:20        9:35/km
  17. Hellström Magnus                                   1:16:58     +23:36        9:37/km
  18. Porri Ossi              Espoon Akilles             1:19:13     +25:51        9:54/km
  19. Kemppainen Tommi                                   1:20:39     +27:17       10:04/km
  20. Leppänen Teemu          Espoon Akilles             1:21:04     +27:42       10:08/km
  21. Suominen Samu           APK-maratoonarit           1:21:54     +28:32       10:14/km
  22. Lindholm Jonas                                     1:21:56     +28:34       10:14/km
  23. Rintala Lauri                                      1:22:10     +28:48       10:16/km
  24. Kohtala Mikko                                      1:23:25     +30:03       10:25/km
  25. Meriläinen Terho        Espoon Akilles             1:24:32     +31:10       10:34/km
  26. Freeman Joni                                       1:30:20     +36:58       11:17/km
  27. Kangasmaa Heikki                                   1:32:24     +39:02       11:33/km
  28. Rauhala Tapio                                      1:34:07     +40:45       11:45/km
  29. Hakuni Jukka                                       1:34:53     +41:31       11:51/km


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tilanne rasteilla: A: 8.0 km

(Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
                                          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.          M    Loppuaika
  1.  Kemppainen Teemu          TR     1-1:25     1-4:21     1-8:32    3-11:18    3-17:18    2-22:15    2-27:31    2-30:30    1-42:08    1-45:18    1-48:00    1-50:01    1-52:42    1-53:22       53:22  Kemppainen Teemu
  2.  Kleemola Lauri            TR     2-1:28     2-4:27     2-8:52    2-11:06    2-16:35    1-21:39    1-26:54    1-30:14    2-42:12    2-45:22    2-48:05    2-50:04    2-53:10    2-54:02       54:02  Kleemola Lauri
  3.  Mikander Christopher      TR     5-1:41     5-4:44     3-9:01    1-10:56    1-16:34    3-22:45    3-28:46    3-32:01    3-44:55    3-48:21    3-51:13    3-53:25    3-56:09    3-56:48       56:48  Mikander Christopher
  4.  Matikainen Sakari         TR     8-1:45     7-4:57    5-10:04    5-12:27    5-18:43    4-23:39    4-29:20    4-33:02    4-45:58    4-49:33    4-52:20    4-54:13    4-56:57    4-57:40       57:40  Matikainen Sakari
  5.  Leskinen Jussi            TR     2-1:28     3-4:38     4-9:06    4-11:38    4-18:03    5-24:41    5-30:54    5-34:04    5-46:54    6-51:22    6-55:41    5-57:37  5-1:00:25  5-1:01:06     1:01:06  Leskinen Jussi
  6.  Kouti Tuomo               TR     4-1:30     4-4:43    6-10:14    6-13:36    6-19:15    6-25:04    6-31:28    6-35:02    6-47:19    5-50:48    5-55:21    6-57:38  6-1:00:48  6-1:01:40     1:01:40  Kouti Tuomo
  7.  Numminen Hannu            TR    26-2:59    22-6:54   13-12:33    9-15:01    8-21:38    7-27:22    8-34:24    7-37:46    7-50:03    7-53:01    7-56:34    7-58:45  7-1:01:53  7-1:02:39     1:02:39  Numminen Hannu
  8.  Kurimo Mikko              TR    11-1:49     8-5:09   10-11:40    8-14:54    9-21:48    9-28:51    9-35:34    9-38:52    8-51:38    8-55:14    8-58:51  8-1:00:57  8-1:03:45  8-1:04:29     1:04:29  Kurimo Mikko
  9.  Tiainen Reijo             TR    17-2:06    13-5:53    8-11:34    7-14:31    7-21:22    8-28:04    7-34:18    8-38:18    9-53:21    9-57:11  9-1:00:50  9-1:03:19  9-1:06:28  9-1:07:15     1:07:15  Tiainen Reijo
  10. Sevon Tuomo               TR     7-1:42    10-5:24   14-12:51   15-16:42   12-23:58   10-29:53   10-36:43   10-40:24   10-54:31   10-59:00 10-1:02:05 10-1:04:41 10-1:07:34 10-1:08:20     1:08:20  Sevon Tuomo
  11. Puskala Tuomas            TR    21-2:24    17-6:37   12-12:26   10-15:48   11-23:24   11-30:50   12-38:06   12-42:10   11-56:57 13-1:02:04 12-1:05:54 11-1:08:21 11-1:11:50 11-1:12:42     1:12:42  Puskala Tuomas
  12. Kruger Andrei             TR    24-2:42    16-6:35    9-11:36   14-16:33   13-24:02   12-30:58   11-37:40   11-41:57   12-57:40 12-1:01:57 13-1:05:55 12-1:08:36 12-1:12:07 12-1:12:51     1:12:51  Kruger Andrei
  13. Reiman Kai                TR    19-2:08    12-5:51   17-13:24   11-15:51   10-22:17   13-32:01   13-40:38   13-44:48   13-58:37 11-1:01:39 11-1:04:54 13-1:09:13 13-1:12:40 13-1:13:30     1:13:30  Reiman Kai
  14. Evele-Peltoniemi Inese    TR    18-2:07    19-6:42   22-14:22   18-17:40   14-25:05   18-34:53   16-41:08   16-45:31 16-1:01:11 14-1:05:04 14-1:08:31 14-1:11:53 14-1:15:31 14-1:16:19     1:16:19  Evele-Peltoniemi Inese
  15. Kokkinen Kari             TR     5-1:41     6-4:50   21-14:12   21-19:43   25-30:09   22-36:28   18-42:27   17-45:51 15-1:00:39 16-1:07:02 16-1:10:34 16-1:12:43 15-1:15:44 15-1:16:28     1:16:28  Kokkinen Kari
  16. Erälinna Hannu            TR    23-2:26    24-7:10   19-13:48   17-17:09   16-26:12   14-33:40   15-40:55   14-44:58 14-1:00:31 15-1:05:19 15-1:09:11 15-1:12:04 16-1:15:45 16-1:16:42     1:16:42  Erälinna Hannu
  17. Hellström Magnus          TR    22-2:25    21-6:53   20-14:08   27-25:52   27-34:03   25-41:16   25-50:17   25-53:36 21-1:03:55 17-1:07:17 17-1:10:51 17-1:13:57 17-1:16:25 17-1:16:58     1:16:58  Hellström Magnus
  18. Porri Ossi                TR    15-2:01    11-5:36   15-13:01   13-16:21   19-26:59   16-34:28   14-40:53   15-45:25 17-1:01:57 18-1:08:15 18-1:12:44 18-1:15:22 18-1:18:31 18-1:19:13     1:19:13  Porri Ossi
  19. Kemppainen Tommi          TR    15-2:01    18-6:38   16-13:12   12-15:55   22-28:46   21-36:13   22-43:22   23-48:17 23-1:04:28 20-1:09:20 19-1:13:18 19-1:15:47 19-1:19:39 19-1:20:39     1:20:39  Kemppainen Tommi
  20. Leppänen Teemu            TR    14-1:59    15-6:21   18-13:33   16-17:07   18-26:57   17-34:44   18-42:27   20-47:18 20-1:02:56 23-1:10:20 22-1:14:23 20-1:16:54 20-1:20:16 20-1:21:04     1:21:04  Leppänen Teemu
  21. Suominen Samu             TR    27-3:31    25-7:22   27-16:27   25-21:47   23-28:59   23-36:38   23-43:31   22-47:57 18-1:02:32 24-1:11:14 23-1:16:02 23-1:18:26 23-1:21:19 21-1:21:54     1:21:54  Suominen Samu
  22. Lindholm Jonas z          TR    10-1:47    23-6:59   25-14:33   19-17:53   15-26:07   15-33:41   17-41:14   18-46:00 22-1:04:17 21-1:09:35 20-1:14:04 21-1:17:04 21-1:20:57 22-1:21:56     1:21:56  Lindholm Jonas z
  23. Rintala Lauri             TR    12-1:52    20-6:43   22-14:22   20-19:29   17-26:45   19-34:56   21-43:04   19-47:12 19-1:02:51 22-1:10:18 21-1:14:11 22-1:17:47 22-1:21:16 23-1:22:10     1:22:10  Rintala Lauri
  24. Kohtala Mikko             TR    13-1:55     9-5:22    7-11:19   23-20:45   20-27:33   24-38:06   24-48:01   24-52:41 25-1:07:47 25-1:15:23 25-1:18:03 25-1:20:06 24-1:22:45 24-1:23:25     1:23:25  Kohtala Mikko
  25. Meriläinen Terho          TR    20-2:16    27-7:58   22-14:22   22-20:06   21-28:29   20-35:27   20-42:55   21-47:26 24-1:05:33 19-1:09:12 24-1:16:07 24-1:19:33 25-1:23:31 25-1:24:32     1:24:32  Meriläinen Terho
  26. Freeman Joni              TR     8-1:45    14-6:00   11-11:46   24-21:24   24-29:48   27-43:30   26-52:26   26-56:11 26-1:14:19 26-1:20:35 26-1:23:52 26-1:26:53 26-1:29:38 26-1:30:20     1:30:20  Freeman Joni
  27. Kangasmaa Heikki          TR    29-8:52   29-15:12   29-20:57   29-34:13   29-42:07   29-52:14   29-59:34 28-1:02:40 28-1:16:57 28-1:21:33 27-1:25:57 27-1:28:18 27-1:31:28 27-1:32:24     1:32:24  Kangasmaa Heikki
  28. Rauhala Tapio             TR    25-2:44    26-7:56   26-15:58   26-25:32   26-33:52   26-41:41   27-53:51   27-58:52 27-1:15:32 26-1:20:35 28-1:26:15 28-1:29:20 28-1:33:06 28-1:34:07     1:34:07  Rauhala Tapio
  29. Hakuni Jukka              TR    28-4:22    28-8:34   28-17:19   28-28:02   28-37:36   28-46:08   28-54:02 29-1:03:22 29-1:18:18 29-1:24:40 29-1:28:19 29-1:30:59 29-1:34:06 29-1:34:53     1:34:53  Hakuni Jukka


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tulokset rastivälien aikojen kanssa: A: 8.0 km

(Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
                                         L-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9        9-10      10-11      11-12      12-13      13-M   Loppuaika
  1.  Kemppainen Teemu         RVA     1-1:25     1-2:56     1-4:11     8-2:46     4-6:00     2-4:57     2-5:16     1-2:59    2-11:38     3-3:10     2-2:42     4-2:01     3-2:41     4-0:40       53:22  Kemppainen Teemu
  2.  Kleemola Lauri           RVA     2-1:28     2-2:59     3-4:25     2-2:14     1-5:29     3-5:04     1-5:15     7-3:20    3-11:58     3-3:10     3-2:43     3-1:59    12-3:06    20-0:52       54:02  Kleemola Lauri
  3.  Mikander Christopher     RVA     5-1:41     3-3:03     2-4:17     1-1:55     2-5:38     7-6:11     5-6:01     4-3:15    8-12:54     6-3:26     5-2:52     9-2:12     4-2:44     3-0:39       56:48  Mikander Christopher
  4.  Matikainen Sakari        RVA     8-1:45     6-3:12     6-5:07     3-2:23     5-6:16     1-4:56     3-5:41    12-3:42    9-12:56     8-3:35     4-2:47     1-1:53     4-2:44     9-0:43       57:40  Matikainen Sakari
  5.  Leskinen Jussi           RVA     2-1:28     5-3:10     4-4:28     6-2:32     6-6:25     9-6:38     6-6:13     3-3:10    7-12:50    14-4:28    22-4:19     2-1:56     7-2:48     6-0:41     1:01:06  Leskinen Jussi
  6.  Kouti Tuomo              RVA     4-1:30     7-3:13     7-5:31    15-3:22     3-5:39     5-5:49     9-6:24    10-3:34    4-12:17     7-3:29    26-4:33    10-2:17    17-3:10    20-0:52     1:01:40  Kouti Tuomo
  7.  Numminen Hannu           RVA    26-2:59    16-3:55     8-5:39     5-2:28     8-6:37     4-5:44    15-7:02     8-3:22    4-12:17     1-2:58    11-3:33     8-2:11    14-3:08    13-0:46     1:02:39  Numminen Hannu
  8.  Kurimo Mikko             RVA    11-1:49     8-3:20    15-6:31    10-3:14    11-6:54    13-7:03    12-6:43     5-3:18    6-12:46     9-3:36    13-3:37     6-2:06     7-2:48    10-0:44     1:04:29  Kurimo Mikko
  9.  Tiainen Reijo            RVA    17-2:06    13-3:47     9-5:41     9-2:57    10-6:51    10-6:42     7-6:14    14-4:00   17-15:03    11-3:50    14-3:39    14-2:29    15-3:09    15-0:47     1:07:15  Tiainen Reijo
  10. Sevon Tuomo              RVA     7-1:42    11-3:42    21-7:27    18-3:51    13-7:16     6-5:55    13-6:50    11-3:41   11-14:07    15-4:29     6-3:05    17-2:36     9-2:53    13-0:46     1:08:20  Sevon Tuomo
  11. Puskala Tuomas           RVA    21-2:24    18-4:13    12-5:49    15-3:22    17-7:36    15-7:26    18-7:16    16-4:04   14-14:47    20-5:07    16-3:50    13-2:27    21-3:29    20-0:52     1:12:42  Puskala Tuomas
  12. Kruger Andrei            RVA    24-2:42    15-3:53     5-5:01    19-4:57    16-7:29    11-6:56    11-6:42    19-4:17   23-15:43    13-4:17    19-3:58    20-2:41    23-3:31    10-0:44     1:12:51  Kruger Andrei
  13. Reiman Kai               RVA    19-2:08    12-3:43    22-7:33     4-2:27     7-6:26    25-9:44    25-8:37    18-4:10   10-13:49     2-3:02     7-3:15    29-4:19    20-3:27    19-0:50     1:13:30  Reiman Kai
  14. Evele-Peltoniemi Inese   RVA    18-2:07    22-4:35    25-7:40    11-3:18    15-7:25    26-9:48     8-6:15    20-4:23   22-15:40    12-3:53     9-3:27    26-3:22    24-3:38    17-0:48     1:16:19  Evele-Peltoniemi Inese
  15. Kokkinen Kari            RVA     5-1:41     4-3:09    29-9:22    22-5:31   27-10:26     8-6:19     4-5:59     9-3:24   15-14:48    25-6:23    10-3:32     7-2:09    11-3:01    10-0:44     1:16:28  Kokkinen Kari
  16. Erälinna Hannu           RVA    23-2:26    24-4:44    17-6:38    14-3:21    24-9:03    17-7:28    17-7:15    15-4:03   19-15:33    17-4:48    17-3:52    21-2:53    25-3:41    25-0:57     1:16:42  Erälinna Hannu
  17. Hellström Magnus         RVA    22-2:25    21-4:28    19-7:15   28-11:44    19-8:11    14-7:13    27-9:01     6-3:19    1-10:19     5-3:22    12-3:34    25-3:06     1-2:28     1-0:33     1:16:58  Hellström Magnus
  18. Porri Ossi               RVA    15-2:01    10-3:35    20-7:25    12-3:20   28-10:38    18-7:29    10-6:25    23-4:32   25-16:32    23-6:18    24-4:29    18-2:38    15-3:09     7-0:42     1:19:13  Porri Ossi
  19. Kemppainen Tommi         RVA    15-2:01    23-4:37    16-6:34     7-2:43   29-12:51    16-7:27    16-7:09    27-4:55   24-16:11    18-4:52    19-3:58    14-2:29    27-3:52    27-1:00     1:20:39  Kemppainen Tommi
  20. Leppänen Teemu           RVA    14-1:59    20-4:22    18-7:12    17-3:34    26-9:50    21-7:47    22-7:43    26-4:51   20-15:38    26-7:24    21-4:03    16-2:31    19-3:22    17-0:48     1:21:04  Leppänen Teemu
  21. Suominen Samu            RVA    27-3:31    14-3:51    28-9:05    21-5:20    12-7:12    20-7:39    14-6:53    21-4:26   13-14:35    29-8:42    27-4:48    12-2:24     9-2:53     2-0:35     1:21:54  Suominen Samu
  22. Lindholm Jonas z         RVA    10-1:47    26-5:12    23-7:34    12-3:20    20-8:14    19-7:34    21-7:33    25-4:46   29-18:17    21-5:18    24-4:29    22-3:00    28-3:53    26-0:59     1:21:56  Lindholm Jonas z
  23. Rintala Lauri            RVA    12-1:52    25-4:51    24-7:39    20-5:07    13-7:16    23-8:11    24-8:08    17-4:08   21-15:39    27-7:27    18-3:53    28-3:36    21-3:29    23-0:54     1:22:10  Rintala Lauri
  24. Kohtala Mikko            RVA    13-1:55     9-3:27    13-5:57    24-9:26     9-6:48   28-10:33    28-9:55    24-4:40   18-15:06    28-7:36     1-2:40     5-2:03     2-2:39     4-0:40     1:23:25  Kohtala Mikko
  25. Meriläinen Terho         RVA    20-2:16    28-5:42    14-6:24    23-5:44    22-8:23    12-6:58    20-7:28    22-4:31   27-18:07    10-3:39    29-6:55    27-3:26    29-3:58    28-1:01     1:24:32  Meriläinen Terho
  26. Freeman Joni             RVA     8-1:45    19-4:15    11-5:46    26-9:38    23-8:24   29-13:42    26-8:56    13-3:45   28-18:08    22-6:16     8-3:17    23-3:01     6-2:45     7-0:42     1:30:20  Freeman Joni
  27. Kangasmaa Heikki         RVA    29-8:52    29-6:20    10-5:45   29-13:16    18-7:54   27-10:07    19-7:20     2-3:06   12-14:17    16-4:36    23-4:24    11-2:21    17-3:10    24-0:56     1:32:24  Kangasmaa Heikki
  28. Rauhala Tapio            RVA    25-2:44    26-5:12    26-8:02    25-9:34    21-8:20    22-7:49   29-12:10    28-5:01   26-16:40    19-5:03    28-5:40    24-3:05    26-3:46    28-1:01     1:34:07  Rauhala Tapio
  29. Hakuni Jukka             RVA    28-4:22    17-4:12    27-8:45   27-10:43    25-9:34    24-8:32    23-7:54    29-9:20   16-14:56    24-6:22    14-3:39    19-2:40    13-3:07    15-0:47     1:34:53  Hakuni Jukka


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat: A: 8.0 km

(Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
                                          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.          M    Loppuaika
  1.  Kemppainen Teemu          TR     1-1:25     1-4:21     1-8:32    3-11:18    3-17:18    2-22:15    2-27:31    2-30:30    1-42:08    1-45:18    1-48:00    1-50:01    1-52:42    1-53:22   
                               RVA     1-1:25     1-2:56     1-4:11     8-2:46     4-6:00     2-4:57     2-5:16     1-2:59    2-11:38     3-3:10     2-2:42     4-2:01     3-2:41     4-0:40       53:22  Kemppainen Teemu
  2.  Kleemola Lauri            TR     2-1:28     2-4:27     2-8:52    2-11:06    2-16:35    1-21:39    1-26:54    1-30:14    2-42:12    2-45:22    2-48:05    2-50:04    2-53:10    2-54:02   
                               RVA     2-1:28     2-2:59     3-4:25     2-2:14     1-5:29     3-5:04     1-5:15     7-3:20    3-11:58     3-3:10     3-2:43     3-1:59    12-3:06    20-0:52       54:02  Kleemola Lauri
  3.  Mikander Christopher      TR     5-1:41     5-4:44     3-9:01    1-10:56    1-16:34    3-22:45    3-28:46    3-32:01    3-44:55    3-48:21    3-51:13    3-53:25    3-56:09    3-56:48   
                               RVA     5-1:41     3-3:03     2-4:17     1-1:55     2-5:38     7-6:11     5-6:01     4-3:15    8-12:54     6-3:26     5-2:52     9-2:12     4-2:44     3-0:39       56:48  Mikander Christopher
  4.  Matikainen Sakari         TR     8-1:45     7-4:57    5-10:04    5-12:27    5-18:43    4-23:39    4-29:20    4-33:02    4-45:58    4-49:33    4-52:20    4-54:13    4-56:57    4-57:40   
                               RVA     8-1:45     6-3:12     6-5:07     3-2:23     5-6:16     1-4:56     3-5:41    12-3:42    9-12:56     8-3:35     4-2:47     1-1:53     4-2:44     9-0:43       57:40  Matikainen Sakari
  5.  Leskinen Jussi            TR     2-1:28     3-4:38     4-9:06    4-11:38    4-18:03    5-24:41    5-30:54    5-34:04    5-46:54    6-51:22    6-55:41    5-57:37  5-1:00:25  5-1:01:06   
                               RVA     2-1:28     5-3:10     4-4:28     6-2:32     6-6:25     9-6:38     6-6:13     3-3:10    7-12:50    14-4:28    22-4:19     2-1:56     7-2:48     6-0:41     1:01:06  Leskinen Jussi
  6.  Kouti Tuomo               TR     4-1:30     4-4:43    6-10:14    6-13:36    6-19:15    6-25:04    6-31:28    6-35:02    6-47:19    5-50:48    5-55:21    6-57:38  6-1:00:48  6-1:01:40   
                               RVA     4-1:30     7-3:13     7-5:31    15-3:22     3-5:39     5-5:49     9-6:24    10-3:34    4-12:17     7-3:29    26-4:33    10-2:17    17-3:10    20-0:52     1:01:40  Kouti Tuomo
  7.  Numminen Hannu            TR    26-2:59    22-6:54   13-12:33    9-15:01    8-21:38    7-27:22    8-34:24    7-37:46    7-50:03    7-53:01    7-56:34    7-58:45  7-1:01:53  7-1:02:39   
                               RVA    26-2:59    16-3:55     8-5:39     5-2:28     8-6:37     4-5:44    15-7:02     8-3:22    4-12:17     1-2:58    11-3:33     8-2:11    14-3:08    13-0:46     1:02:39  Numminen Hannu
  8.  Kurimo Mikko              TR    11-1:49     8-5:09   10-11:40    8-14:54    9-21:48    9-28:51    9-35:34    9-38:52    8-51:38    8-55:14    8-58:51  8-1:00:57  8-1:03:45  8-1:04:29   
                               RVA    11-1:49     8-3:20    15-6:31    10-3:14    11-6:54    13-7:03    12-6:43     5-3:18    6-12:46     9-3:36    13-3:37     6-2:06     7-2:48    10-0:44     1:04:29  Kurimo Mikko
  9.  Tiainen Reijo             TR    17-2:06    13-5:53    8-11:34    7-14:31    7-21:22    8-28:04    7-34:18    8-38:18    9-53:21    9-57:11  9-1:00:50  9-1:03:19  9-1:06:28  9-1:07:15   
                               RVA    17-2:06    13-3:47     9-5:41     9-2:57    10-6:51    10-6:42     7-6:14    14-4:00   17-15:03    11-3:50    14-3:39    14-2:29    15-3:09    15-0:47     1:07:15  Tiainen Reijo
  10. Sevon Tuomo               TR     7-1:42    10-5:24   14-12:51   15-16:42   12-23:58   10-29:53   10-36:43   10-40:24   10-54:31   10-59:00 10-1:02:05 10-1:04:41 10-1:07:34 10-1:08:20   
                               RVA     7-1:42    11-3:42    21-7:27    18-3:51    13-7:16     6-5:55    13-6:50    11-3:41   11-14:07    15-4:29     6-3:05    17-2:36     9-2:53    13-0:46     1:08:20  Sevon Tuomo
  11. Puskala Tuomas            TR    21-2:24    17-6:37   12-12:26   10-15:48   11-23:24   11-30:50   12-38:06   12-42:10   11-56:57 13-1:02:04 12-1:05:54 11-1:08:21 11-1:11:50 11-1:12:42   
                               RVA    21-2:24    18-4:13    12-5:49    15-3:22    17-7:36    15-7:26    18-7:16    16-4:04   14-14:47    20-5:07    16-3:50    13-2:27    21-3:29    20-0:52     1:12:42  Puskala Tuomas
  12. Kruger Andrei             TR    24-2:42    16-6:35    9-11:36   14-16:33   13-24:02   12-30:58   11-37:40   11-41:57   12-57:40 12-1:01:57 13-1:05:55 12-1:08:36 12-1:12:07 12-1:12:51   
                               RVA    24-2:42    15-3:53     5-5:01    19-4:57    16-7:29    11-6:56    11-6:42    19-4:17   23-15:43    13-4:17    19-3:58    20-2:41    23-3:31    10-0:44     1:12:51  Kruger Andrei
  13. Reiman Kai                TR    19-2:08    12-5:51   17-13:24   11-15:51   10-22:17   13-32:01   13-40:38   13-44:48   13-58:37 11-1:01:39 11-1:04:54 13-1:09:13 13-1:12:40 13-1:13:30   
                               RVA    19-2:08    12-3:43    22-7:33     4-2:27     7-6:26    25-9:44    25-8:37    18-4:10   10-13:49     2-3:02     7-3:15    29-4:19    20-3:27    19-0:50     1:13:30  Reiman Kai
  14. Evele-Peltoniemi Inese    TR    18-2:07    19-6:42   22-14:22   18-17:40   14-25:05   18-34:53   16-41:08   16-45:31 16-1:01:11 14-1:05:04 14-1:08:31 14-1:11:53 14-1:15:31 14-1:16:19   
                               RVA    18-2:07    22-4:35    25-7:40    11-3:18    15-7:25    26-9:48     8-6:15    20-4:23   22-15:40    12-3:53     9-3:27    26-3:22    24-3:38    17-0:48     1:16:19  Evele-Peltoniemi Inese
  15. Kokkinen Kari             TR     5-1:41     6-4:50   21-14:12   21-19:43   25-30:09   22-36:28   18-42:27   17-45:51 15-1:00:39 16-1:07:02 16-1:10:34 16-1:12:43 15-1:15:44 15-1:16:28   
                               RVA     5-1:41     4-3:09    29-9:22    22-5:31   27-10:26     8-6:19     4-5:59     9-3:24   15-14:48    25-6:23    10-3:32     7-2:09    11-3:01    10-0:44     1:16:28  Kokkinen Kari
  16. Erälinna Hannu            TR    23-2:26    24-7:10   19-13:48   17-17:09   16-26:12   14-33:40   15-40:55   14-44:58 14-1:00:31 15-1:05:19 15-1:09:11 15-1:12:04 16-1:15:45 16-1:16:42   
                               RVA    23-2:26    24-4:44    17-6:38    14-3:21    24-9:03    17-7:28    17-7:15    15-4:03   19-15:33    17-4:48    17-3:52    21-2:53    25-3:41    25-0:57     1:16:42  Erälinna Hannu
  17. Hellström Magnus          TR    22-2:25    21-6:53   20-14:08   27-25:52   27-34:03   25-41:16   25-50:17   25-53:36 21-1:03:55 17-1:07:17 17-1:10:51 17-1:13:57 17-1:16:25 17-1:16:58   
                               RVA    22-2:25    21-4:28    19-7:15   28-11:44    19-8:11    14-7:13    27-9:01     6-3:19    1-10:19     5-3:22    12-3:34    25-3:06     1-2:28     1-0:33     1:16:58  Hellström Magnus
  18. Porri Ossi                TR    15-2:01    11-5:36   15-13:01   13-16:21   19-26:59   16-34:28   14-40:53   15-45:25 17-1:01:57 18-1:08:15 18-1:12:44 18-1:15:22 18-1:18:31 18-1:19:13   
                               RVA    15-2:01    10-3:35    20-7:25    12-3:20   28-10:38    18-7:29    10-6:25    23-4:32   25-16:32    23-6:18    24-4:29    18-2:38    15-3:09     7-0:42     1:19:13  Porri Ossi
  19. Kemppainen Tommi          TR    15-2:01    18-6:38   16-13:12   12-15:55   22-28:46   21-36:13   22-43:22   23-48:17 23-1:04:28 20-1:09:20 19-1:13:18 19-1:15:47 19-1:19:39 19-1:20:39   
                               RVA    15-2:01    23-4:37    16-6:34     7-2:43   29-12:51    16-7:27    16-7:09    27-4:55   24-16:11    18-4:52    19-3:58    14-2:29    27-3:52    27-1:00     1:20:39  Kemppainen Tommi
  20. Leppänen Teemu            TR    14-1:59    15-6:21   18-13:33   16-17:07   18-26:57   17-34:44   18-42:27   20-47:18 20-1:02:56 23-1:10:20 22-1:14:23 20-1:16:54 20-1:20:16 20-1:21:04   
                               RVA    14-1:59    20-4:22    18-7:12    17-3:34    26-9:50    21-7:47    22-7:43    26-4:51   20-15:38    26-7:24    21-4:03    16-2:31    19-3:22    17-0:48     1:21:04  Leppänen Teemu
  21. Suominen Samu             TR    27-3:31    25-7:22   27-16:27   25-21:47   23-28:59   23-36:38   23-43:31   22-47:57 18-1:02:32 24-1:11:14 23-1:16:02 23-1:18:26 23-1:21:19 21-1:21:54   
                               RVA    27-3:31    14-3:51    28-9:05    21-5:20    12-7:12    20-7:39    14-6:53    21-4:26   13-14:35    29-8:42    27-4:48    12-2:24     9-2:53     2-0:35     1:21:54  Suominen Samu
  22. Lindholm Jonas z          TR    10-1:47    23-6:59   25-14:33   19-17:53   15-26:07   15-33:41   17-41:14   18-46:00 22-1:04:17 21-1:09:35 20-1:14:04 21-1:17:04 21-1:20:57 22-1:21:56   
                               RVA    10-1:47    26-5:12    23-7:34    12-3:20    20-8:14    19-7:34    21-7:33    25-4:46   29-18:17    21-5:18    24-4:29    22-3:00    28-3:53    26-0:59     1:21:56  Lindholm Jonas z
  23. Rintala Lauri             TR    12-1:52    20-6:43   22-14:22   20-19:29   17-26:45   19-34:56   21-43:04   19-47:12 19-1:02:51 22-1:10:18 21-1:14:11 22-1:17:47 22-1:21:16 23-1:22:10   
