Espoorastit 2010 Iltarastikausi
Espoorastit 28 (10.10.2010)
Ratamestari: Kauko Laukkanen

--------------------------- A ---------------------------
Alkuun
Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tulokset: A: 6.5 km

(Lähti: 52, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.  Pyymäki Leo                                          44:26                   6:50/km
  2.  Kolkkala Saku           Hämeenlinnan Suunnistajat    45:25        +59        6:59/km
  3.  Van Camp Richard        Suunta Jyväskylä             47:59      +3:33        7:22/km
  4.  Lifländer Kari-Pekka                                 48:23      +3:57        7:26/km
  5.  Viisanen Ville          Olavin Rasti                 52:34      +8:08        8:05/km
  6.  Näpänkangas Mika        Suunta Jyväskylä             52:51      +8:25        8:07/km
  7.  Lehto Milko             Karjaan Ura                  53:10      +8:44        8:10/km
  8.  Parviainen Ari                                       53:13      +8:47        8:11/km
  9.  Vinni Pauli             Leppävaaran Sisu             55:31     +11:05        8:32/km
  10. Kleemola Jari           Perttelin Peikot             55:36     +11:10        8:33/km
  11. Tilli Juha              Lynx                         56:00     +11:34        8:36/km
  12. Lehto Linus             Karjaan Ura                  56:23     +11:57        8:40/km
  13. Korhonen Juha                                        56:25     +11:59        8:40/km
  13. Lehto Elias             Karjaan Ura                  56:25     +11:59        8:40/km
  15. Ikäheimo Seppo          Espoon Suunta                56:28     +12:02        8:41/km
  16. Kekoni Lauri            Helsingin Suunnistajat       58:21     +13:55        8:58/km
  17. Lahtonen Janne          Lounais-Hämeen Rasti         58:27     +14:01        8:59/km
  18. Ahvenainen Mika         Otaniemen Jyllääjät          58:33     +14:07        9:00/km
  19. Sevon Tuomo             Saloisten Reipas           1:00:23     +15:57        9:17/km
  20. Vehviläinen Timo                                   1:00:33     +16:07        9:18/km
  21. Ryynänen Erkka          Pihkaniskat                1:00:51     +16:25        9:21/km
  22. Kosonen Kai             Pöyry                      1:01:02     +16:36        9:23/km
  23. Minkkinen Mikko                                    1:01:30     +17:04        9:27/km
  24. Olkkola Joona                                      1:01:46     +17:20        9:30/km
  25. Tamminen Erkki          Suunta Jurva               1:02:26     +18:00        9:36/km
  26. Rönkkö Paavo            Espoon Suunta              1:04:19     +19:53        9:53/km
  27. Väätäinen Seppo         Espoon Suunta              1:04:35     +20:09        9:56/km
  28. Porri Ossi              Espoon Akilles             1:04:53     +20:27        9:58/km
  29. Kuuseoks Aare           Viro                       1:06:05     +21:39       10:10/km
  30. Meriläinen Terho        Espoon Akilles             1:06:30     +22:04       10:13/km
  31. Toikkanen Mikko         Espoon Akilles             1:06:33     +22:07       10:14/km
  32. Jouppila Ari                                       1:07:14     +22:48       10:20/km
  33. Saija Antti             Espoon Akilles             1:09:00     +24:34       10:36/km
  34. Widenius Jyrki                                     1:09:31     +25:05       10:41/km
  35. Lindholm Kimmo                                     1:10:01     +25:35       10:46/km
  36. Lehmuskoski Jani        Espoon Akilles             1:10:06     +25:40       10:47/km
  37. Väliharju Petri                                    1:10:46     +26:20       10:53/km
  38. Ceder Aleksi            Espoon Akilles             1:11:18     +26:52       10:58/km
  39. Leimu Marko                                        1:11:28     +27:02       10:59/km
  40. Pekkarinen Matti                                   1:11:45     +27:19       11:02/km
  41. Rajala Jorma            HKR                        1:12:25     +27:59       11:08/km
  42. Mäki-Pollari Pauli                                 1:14:11     +29:45       11:24/km
  43. Joronen Pentti                                     1:15:43     +31:17       11:38/km
  44. Pirttikoski Oskari                                 1:23:00     +38:34       12:46/km
  45. Vikman Katri            Delta                      1:24:01     +39:35       12:55/km
  46. Oinanen Esko                                       1:28:14     +43:48       13:34/km
  47. Palomäki Tommi                                     1:31:11     +46:45       14:01/km
  48. Lindström Michaela      Leppävaaran Sisu           1:34:12     +49:46       14:29/km
  49. Jaakkonen Jupe          Leppävaaran Sisu           1:35:38     +51:12       14:42/km
  50. Virtanen Tiina                                     1:36:51     +52:25       14:54/km
      Rönnholm Niiles                                   hylätty                
      Hokkanen Juha-Pekka     Lynx                      hylätty                


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tilanne rasteilla: A: 6.5 km

(Lähti: 52, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
                                          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.          M    Loppuaika
  1.  Pyymäki Leo               TR     5-4:02     4-5:29     1-8:41    1-10:39    1-14:29    1-22:04    1-25:10    1-27:24    1-30:58    1-36:38    1-38:24    1-42:41    1-43:43    1-44:26       44:26  Pyymäki Leo
  2.  Kolkkala Saku             TR     2-3:47     2-5:26     3-9:26    3-11:14    3-15:33    3-23:24    2-26:44    2-28:46    2-32:17    2-37:17    2-39:16    2-43:45    2-44:46    2-45:25       45:25  Kolkkala Saku
  3.  Van Camp Richard          TR     1-3:45     3-5:27     6-9:45    6-11:42    4-15:38    4-24:17    4-27:56    4-30:14    4-33:55    3-39:30    3-41:31    3-46:02    3-47:13    3-47:59       47:59  Van Camp Richard
  4.  Lifländer Kari-Pekka      TR     2-3:47     1-5:23     2-9:02    2-10:55    2-15:13    2-23:11    3-27:02    3-29:23    3-33:37    4-39:33    4-41:47    4-46:44    4-47:46    4-48:23       48:23  Lifländer Kari-Pekka
  5.  Viisanen Ville            TR     6-4:05     6-5:47     5-9:36    4-11:33    6-16:09    9-27:22    8-30:42    7-33:11    5-37:04    8-43:55    7-45:54    5-50:41    5-51:47    5-52:34       52:34  Viisanen Ville
  6.  Näpänkangas Mika          TR     9-4:17     8-6:07    8-10:04    8-12:21    7-17:07    6-26:18    6-30:11    8-33:14    8-37:17    6-43:05    5-45:35    6-50:52    6-52:02    6-52:51       52:51  Näpänkangas Mika
  7.  Lehto Milko               TR    13-4:34    12-6:28   12-10:38    9-12:48   12-17:46   14-28:41   12-32:40   11-35:00   11-39:07    9-45:10    8-46:55    8-51:27    7-52:28    7-53:10       53:10  Lehto Milko
  8.  Parviainen Ari            TR    12-4:27    10-6:16   10-10:28   11-12:52    8-17:20    7-26:25    7-30:16    6-32:48    6-37:06    7-43:21    6-45:41    7-51:24    8-52:33    8-53:13       53:13  Parviainen Ari
  9.  Vinni Pauli               TR    19-4:43    18-6:58   25-12:00   22-14:11   20-19:01   15-28:43   13-32:41   15-35:27   15-39:47   14-46:01   15-48:26   11-53:45   10-54:51    9-55:31       55:31  Vinni Pauli
  10. Kleemola Jari             TR    13-4:34    13-6:31   16-10:57   15-13:29   18-18:43   10-27:59    9-31:52    9-34:27   10-39:06   13-45:27   12-48:03   10-53:26    9-54:43   10-55:36       55:36  Kleemola Jari
  11. Tilli Juha                TR    27-4:57    20-7:00   22-11:38   20-13:58   15-18:34   12-28:22   10-32:12   10-34:39    9-39:00   11-45:25   10-47:40   12-53:47   11-55:06   11-56:00       56:00  Tilli Juha
  12. Lehto Linus               TR    21-4:46    15-6:36   14-10:48   13-13:01   13-17:47   16-28:44   15-32:48   14-35:08   13-39:20   12-45:26   11-47:43   14-54:40   14-55:46   12-56:23       56:23  Lehto Linus
  13. Korhonen Juha             TR     4-3:51     5-5:42     3-9:26    5-11:35    5-16:04    5-25:09    5-28:27    5-30:51    7-37:14    5-42:57   14-48:21   13-54:35   12-55:39   13-56:25       56:25  Korhonen Juha
  13. Lehto Elias               TR    16-4:39    11-6:26   11-10:37   11-12:52   11-17:42   13-28:37   14-32:43   12-35:02   12-39:10   10-45:19    9-47:35   15-54:43   15-55:48   13-56:25       56:25  Lehto Elias
  15. Ikäheimo Seppo            TR    23-4:49    22-7:06   20-11:27   26-14:49   24-19:47   17-29:33   16-33:27   16-36:08   16-40:20   15-46:10   13-48:14    9-53:21   13-55:45   15-56:28       56:28  Ikäheimo Seppo
  16. Kekoni Lauri              TR    30-5:01    21-7:01   18-11:19   18-13:44   17-18:41   11-28:21   11-32:38   13-35:04   14-39:44   16-46:33   17-50:12   16-56:13   16-57:30   16-58:21       58:21  Kekoni Lauri
  17. Lahtonen Janne            TR    15-4:38    16-6:49   15-10:50   16-13:37   16-18:37   23-31:10   23-35:03   22-37:55   22-42:21   19-48:43   18-51:05   17-56:29   17-57:39   17-58:27       58:27  Lahtonen Janne
  18. Ahvenainen Mika           TR     7-4:12     7-5:50    7-10:01    7-12:13    9-17:33   19-29:45   17-33:30   18-36:42   18-41:08   17-47:13   16-49:16   18-56:47   18-57:54   18-58:33       58:33  Ahvenainen Mika
  19. Sevon Tuomo               TR    32-5:05    37-8:15   32-12:41   28-14:56   25-20:00   21-30:15   21-34:20   21-37:34   20-41:53   22-50:20   22-52:51   21-58:22   19-59:34 19-1:00:23     1:00:23  Sevon Tuomo
  20. Vehviläinen Timo          TR    23-4:49    17-6:53   19-11:25   19-13:55   21-19:05   18-29:41   18-34:01   20-37:08   21-42:05   20-49:36   21-52:12   19-58:12   20-59:40 20-1:00:33     1:00:33  Vehviläinen Timo
  21. Ryynänen Erkka            TR    37-5:14    28-7:22   23-11:45   23-14:18   22-19:13   20-30:02   19-34:05   17-36:37   19-41:32   21-49:39   20-51:56   20-58:14   21-59:42 21-1:00:51     1:00:51  Ryynänen Erkka
  22. Kosonen Kai               TR    22-4:47    14-6:32   13-10:44   14-13:07   10-17:35    8-27:17   20-34:17   19-36:57   17-41:04   18-48:03   19-51:11   22-59:02 22-1:00:14 22-1:01:02     1:01:02  Kosonen Kai
  23. Minkkinen Mikko           TR    10-4:20     9-6:15    9-10:25    9-12:48   14-17:53   22-30:21   22-34:23   23-38:48   24-44:06   23-51:02   24-54:10   23-59:27 23-1:00:44 23-1:01:30     1:01:30  Minkkinen Mikko
  24. Olkkola Joona             TR    42-5:50    34-8:02   30-12:31   26-14:49   26-20:09   25-32:08   25-36:13   24-39:29   23-44:03   24-51:50   23-54:06   24-59:51 24-1:01:01 24-1:01:46     1:01:46  Olkkola Joona
  25. Tamminen Erkki            TR    34-5:06    25-7:12   24-11:59   24-14:32   27-20:39   24-31:34   24-36:02   25-39:45   25-44:50   25-52:05   25-55:02 25-1:00:33 25-1:01:46 25-1:02:26     1:02:26  Tamminen Erkki
  26. Rönkkö Paavo              TR    26-4:51    43-9:17   41-14:31   40-17:41   39-22:57   31-33:19   28-37:30   28-40:53   26-45:55   27-53:24   27-56:15 26-1:02:02 26-1:03:26 26-1:04:19     1:04:19  Rönkkö Paavo
  27. Väätäinen Seppo           TR    32-5:05    29-7:28   29-12:18   31-15:09   30-20:49   28-32:59   29-37:31   26-40:28   27-46:07   26-53:22   26-56:06 27-1:02:15 27-1:03:45 27-1:04:35     1:04:35  Väätäinen Seppo
  28. Porri Ossi                TR    16-4:39    27-7:18   34-12:56   35-15:50   35-22:09   35-34:20   34-38:50   31-41:46   31-48:10   29-55:04   29-57:11 28-1:02:56 28-1:04:14 28-1:04:53     1:04:53  Porri Ossi
  29. Kuuseoks Aare             TR    30-5:01    30-7:29   28-12:17   28-14:56   42-26:41   42-38:29   41-42:20   38-45:00   35-49:13   31-55:50   31-58:41 30-1:04:16 29-1:05:26 29-1:06:05     1:06:05  Kuuseoks Aare
  30. Meriläinen Terho          TR    39-5:29    33-7:40   27-12:09   30-14:59   31-21:04   29-33:08   30-37:47   27-40:41   27-46:07   28-53:54   28-57:02 29-1:03:58 30-1:05:28 30-1:06:30     1:06:30  Meriläinen Terho
  31. Toikkanen Mikko           TR    41-5:36    35-8:05   33-12:54   34-15:47   32-21:25   26-32:19   27-37:19   30-41:15   31-48:10   34-56:33   32-59:05 31-1:04:38 31-1:05:51 31-1:06:33     1:06:33  Toikkanen Mikko
  32. Jouppila Ari              TR    40-5:34    36-8:11   37-13:28   37-16:14   37-22:24   37-35:16   36-39:54   33-42:44   30-47:23   32-55:56   30-58:27 32-1:04:47 32-1:06:20 32-1:07:14     1:07:14  Jouppila Ari
  33. Saija Antti               TR    23-4:49    26-7:16   31-12:34   33-15:29   36-22:10   34-33:52   35-39:26   32-42:29   34-48:46   36-56:41 33-1:00:14 33-1:06:35 33-1:08:07 33-1:09:00     1:09:00  Saija Antti
  34. Widenius Jyrki            TR    27-4:57    19-6:59   21-11:34   21-13:59   23-19:29   40-36:41   40-40:58   35-43:43   38-50:06   39-58:52 37-1:01:16 34-1:07:27 34-1:08:49 34-1:09:31     1:09:31  Widenius Jyrki
  35. Lindholm Kimmo            TR    43-5:54    38-8:23   38-13:34   38-16:27   38-22:29   38-35:17   37-40:08   36-43:45   37-49:46   37-58:00 34-1:01:00 35-1:07:30 35-1:09:05 35-1:10:01     1:10:01  Lindholm Kimmo
  36. Lehmuskoski Jani          TR    29-4:59    31-7:33   26-12:06   25-14:34   28-20:43   33-33:46   33-38:48   34-43:11   33-48:25   35-56:40 35-1:01:01 36-1:08:15 36-1:09:24 36-1:10:06     1:10:06  Lehmuskoski Jani
  37. Väliharju Petri           TR    34-5:06    41-8:57   42-14:53   41-18:08   40-23:41   39-36:27   39-40:56   39-45:06   39-50:27   38-58:26 36-1:01:03 37-1:08:16 37-1:09:51 37-1:10:46     1:10:46  Väliharju Petri
  38. Ceder Aleksi              TR    16-4:39    32-7:34   46-16:09   43-19:12   41-26:35   41-37:59   42-42:36   40-45:57   40-50:56   41-59:59 39-1:03:00 38-1:09:06 38-1:10:32 38-1:11:18     1:11:18  Ceder Aleksi
  39. Leimu Marko               TR    11-4:25    23-7:09   35-13:02   32-15:27   29-20:45   27-32:30   26-36:52   29-41:09   29-46:33   29-55:04 38-1:02:18 39-1:09:15 39-1:10:41 39-1:11:28     1:11:28  Leimu Marko
  40. Pekkarinen Matti          TR     8-4:13    23-7:09   17-11:04   17-13:40   19-18:52   36-35:08   38-40:33   37-43:53   36-49:20   33-56:22 41-1:04:06 40-1:09:37 40-1:10:58 40-1:11:45     1:11:45  Pekkarinen Matti
  41. Rajala Jorma              TR    36-5:12    39-8:29   36-13:07   36-15:56   34-22:01   30-33:12   32-38:28   41-46:07   41-51:36   40-59:27 40-1:03:41 41-1:10:09 41-1:11:38 41-1:12:25     1:12:25  Rajala Jorma
  42. Mäki-Pollari Pauli        TR    46-6:33    45-9:27   44-15:48   47-21:00   45-27:48   43-40:02   43-44:38   42-47:33   42-53:12 42-1:01:52 42-1:05:18 42-1:11:41 42-1:13:18 42-1:14:11     1:14:11  Mäki-Pollari Pauli
  43. Joronen Pentti            TR    20-4:44    44-9:18   39-14:11   39-16:46   33-21:53   32-33:41   31-38:24   43-47:44   43-53:34 43-1:03:50 43-1:06:40 43-1:13:14 43-1:15:01 43-1:15:43     1:15:43  Joronen Pentti
  44. Pirttikoski Oskari        TR    45-6:15    42-9:11   45-16:03   45-19:48   44-27:41   44-41:49   44-47:36   45-52:46   45-59:20 45-1:08:07 44-1:11:19 44-1:20:28 44-1:22:03 44-1:23:00     1:23:00  Pirttikoski Oskari
  45. Vikman Katri              TR    49-8:15   49-11:47   48-17:23   46-20:29   46-27:57   45-43:50   45-48:27   44-51:50   44-57:20 44-1:07:20 45-1:13:35 45-1:21:26 45-1:23:03 45-1:24:01     1:24:01  Vikman Katri
  46. Oinanen Esko              TR   50-13:34   50-16:06   49-23:35   49-26:26   49-33:34   47-44:58   49-58:53 49-1:03:13 48-1:08:44 47-1:16:07 47-1:18:44 46-1:25:28 46-1:27:11 46-1:28:14     1:28:14  Oinanen Esko
  47. Palomäki Tommi            TR    48-7:22    48-9:44   47-16:57   48-24:22   48-31:10   48-45:40   46-50:06   47-55:42 47-1:01:39 48-1:17:14 48-1:23:07 47-1:28:57 47-1:30:18 47-1:31:11     1:31:11  Palomäki Tommi
  48. Lindström Michaela        TR    44-5:58    47-9:37   50-30:04   50-33:06   50-41:24   50-58:32 50-1:02:49 50-1:05:41 50-1:10:46 49-1:21:08 49-1:24:38 48-1:30:45 48-1:33:29 48-1:34:12     1:34:12  Lindström Michaela
  49. Jaakkonen Jupe            TR    47-6:34    46-9:34   42-14:53   42-18:39   43-26:50   46-43:59   47-50:19   46-54:33 46-1:00:35 46-1:14:33 46-1:18:12 49-1:32:03 49-1:34:14 49-1:35:38     1:35:38  Jaakkonen Jupe
  50. Virtanen Tiina            TR    38-5:15    40-8:36   40-14:13   44-19:15   47-28:18   49-49:37   48-55:09 48-1:00:24 49-1:09:32 50-1:21:52 50-1:28:25 50-1:34:51 50-1:35:59 50-1:36:51     1:36:51  Virtanen Tiina
      Rönnholm Niiles           TR       6:22       9:21      14:39      17:15      --:--      37:16      41:35      44:16      49:22      59:04    1:02:55    1:09:14    1:12:12    1:12:49    hylätty  Rönnholm Niiles
      Hokkanen Juha-Pekka       TR       4:29       7:00      11:17      13:41      19:51      --:--      34:49      37:27      42:03      49:46      52:03      57:45      58:50      59:41    hylätty  Hokkanen Juha-Pekka


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tulokset rastivälien aikojen kanssa: A: 6.5 km

(Lähti: 52, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
                                         L-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9        9-10      10-11      11-12      12-13      13-M   Loppuaika
  1.  Pyymäki Leo              RVA     5-4:02     1-1:27     1-3:12     5-1:58     1-3:50     1-7:35     1-3:06     2-2:14     2-3:34     3-5:40     2-1:46     1-4:17     3-1:02    17-0:43       44:26  Pyymäki Leo
  2.  Kolkkala Saku            RVA     2-3:47     4-1:39     7-4:00     1-1:48     4-4:19     2-7:51     3-3:20     1-2:02     1-3:31     1-5:00     3-1:59     2-4:29     1-1:01     5-0:39       45:25  Kolkkala Saku
  3.  Van Camp Richard         RVA     1-3:45     5-1:42    17-4:18     3-1:57     2-3:56     4-8:39     5-3:39     3-2:18     3-3:41     2-5:35     5-2:01     3-4:31    19-1:11    21-0:46       47:59  Van Camp Richard
  4.  Lifländer Kari-Pekka     RVA     2-3:47     2-1:36     2-3:39     2-1:53     3-4:18     3-7:58     8-3:51     7-2:21    12-4:14     7-5:56     9-2:14     6-4:57     3-1:02     1-0:37       48:23  Lifländer Kari-Pekka
  5.  Viisanen Ville           RVA     6-4:05     5-1:42     4-3:49     3-1:57     8-4:36   24-11:13     3-3:20    11-2:29     4-3:53    19-6:51     3-1:59     5-4:47     8-1:06    25-0:47       52:34  Viisanen Ville
  6.  Näpänkangas Mika         RVA     9-4:17    10-1:50     6-3:57    13-2:17    10-4:46     7-9:11    11-3:53    29-3:03     5-4:03     5-5:48    20-2:30     8-5:17    15-1:10    31-0:49       52:51  Näpänkangas Mika
  7.  Lehto Milko              RVA    14-4:34    13-1:54     9-4:10     7-2:10    16-4:58   19-10:55    16-3:59     5-2:20     6-4:07     8-6:03     1-1:45     4-4:32     1-1:01    12-0:42       53:10  Lehto Milko
  8.  Parviainen Ari           RVA    12-4:27     9-1:49    13-4:12    18-2:24     5-4:28     5-9:05     8-3:51    12-2:32    13-4:18    13-6:15    16-2:20    19-5:43    13-1:09     9-0:40       53:13  Parviainen Ari
  9.  Vinni Pauli              RVA    20-4:43    25-2:15    35-5:02     8-2:11    12-4:50    10-9:42    15-3:58    21-2:46    15-4:20    12-6:14    19-2:25    10-5:19     8-1:06     9-0:40       55:31  Vinni Pauli
  10. Kleemola Jari            RVA    14-4:34    15-1:57    21-4:26    25-2:32    24-5:14     8-9:16    11-3:53    14-2:35    21-4:39    14-6:21    24-2:36    11-5:23    24-1:17    37-0:53       55:36  Kleemola Jari
  11. Tilli Juha               RVA    28-4:57    18-2:03    28-4:38    15-2:20     8-4:36    13-9:48     7-3:50    10-2:27    16-4:21    16-6:25    10-2:15    27-6:07    28-1:19    43-0:54       56:00  Tilli Juha
  12. Lehto Linus              RVA    22-4:46    10-1:50    13-4:12    10-2:13    10-4:46   22-10:57    19-4:04     5-2:20     9-4:12    10-6:06    13-2:17    43-6:57     8-1:06     1-0:37       56:23  Lehto Linus
  13. Korhonen Juha            RVA     4-3:51    12-1:51     3-3:44     6-2:09     7-4:29     5-9:05     2-3:18     8-2:24    47-6:23     4-5:43    47-5:24    31-6:14     5-1:04    21-0:46       56:25  Korhonen Juha
  13. Lehto Elias              RVA    17-4:39     8-1:47    11-4:11    11-2:15    12-4:50   19-10:55    22-4:06     4-2:19     8-4:08    11-6:09    11-2:16    45-7:08     6-1:05     1-0:37       56:25  Lehto Elias
  15. Ikäheimo Seppo           RVA    24-4:49    26-2:17    19-4:21    47-3:22    16-4:58    12-9:46    14-3:54    18-2:41     9-4:12     6-5:50     7-2:04     7-5:07    50-2:24    17-0:43       56:28  Ikäheimo Seppo
  16. Kekoni Lauri             RVA    31-5:01    16-2:00    17-4:18    20-2:25    15-4:57     9-9:40    24-4:17     9-2:26    23-4:40    18-6:49    42-3:39    25-6:01    24-1:17    34-0:51       58:21  Kekoni Lauri
  17. Lahtonen Janne           RVA    16-4:38    22-2:11     8-4:01    33-2:47    18-5:00   38-12:33    11-3:53    23-2:52    17-4:26    15-6:22    17-2:22    12-5:24    15-1:10    29-0:48       58:27  Lahtonen Janne
  18. Ahvenainen Mika          RVA     7-4:12     3-1:38    11-4:11     9-2:12    27-5:20   35-12:12     6-3:45    32-3:12    17-4:26     9-6:05     6-2:03    48-7:31    11-1:07     5-0:39       58:33  Ahvenainen Mika
  19. Sevon Tuomo              RVA    33-5:05    45-3:10    21-4:26    11-2:15    19-5:04   14-10:15    20-4:05    33-3:14    14-4:19    39-8:27    21-2:31    13-5:31    20-1:12    31-0:49     1:00:23  Sevon Tuomo
  20. Vehviläinen Timo         RVA    24-4:49    19-2:04    25-4:32    24-2:30    22-5:10   16-10:36    28-4:20    31-3:07    25-4:57    28-7:31    24-2:36    24-6:00    35-1:28    37-0:53     1:00:33  Vehviläinen Timo
  21. Ryynänen Erkka           RVA    38-5:14    21-2:08    20-4:23    26-2:33    14-4:55   17-10:49    18-4:03    12-2:32    24-4:55    35-8:07    13-2:17    32-6:18    35-1:28    51-1:09     1:00:51  Ryynänen Erkka
  22. Kosonen Kai              RVA    23-4:47     7-1:45    13-4:12    16-2:23     5-4:28    10-9:42    50-7:00    16-2:40     6-4:07    22-6:59    35-3:08    49-7:51    20-1:12    29-0:48     1:01:02  Kosonen Kai
  23. Minkkinen Mikko          RVA    10-4:20    14-1:55     9-4:10    16-2:23    20-5:05   37-12:28    17-4:02    47-4:25    32-5:18    21-6:56    35-3:08     8-5:17    24-1:17    21-0:46     1:01:30  Minkkinen Mikko
  24. Olkkola Joona            RVA    43-5:50    24-2:12    23-4:29    14-2:18    27-5:20   31-11:59    20-4:05    34-3:16    19-4:34    30-7:47    11-2:16    20-5:45    15-1:10    20-0:45     1:01:46  Olkkola Joona
  25. Tamminen Erkki           RVA    35-5:06    20-2:06    30-4:47    26-2:33    36-6:07   19-10:55    31-4:28    40-3:43    28-5:05    24-7:15    32-2:57    13-5:31    22-1:13     9-0:40     1:02:26  Tamminen Erkki
  26. Rönkkö Paavo             RVA    27-4:51    51-4:26    37-5:14    45-3:10    25-5:16   15-10:22    23-4:11    37-3:23    27-5:02    27-7:29    30-2:51    22-5:47    32-1:24    37-0:53     1:04:19  Rönkkö Paavo
  27. Väätäinen Seppo          RVA    33-5:05    28-2:23    33-4:50    36-2:51    32-5:40   33-12:10    34-4:32    28-2:57    40-5:39    24-7:15    28-2:44    29-6:09    38-1:30    33-0:50     1:04:35  Väätäinen Seppo
  28. Porri Ossi               RVA    17-4:39    37-2:39    44-5:38    40-2:54    40-6:19   34-12:11    33-4:30    27-2:56    49-6:24    20-6:54     8-2:07    20-5:45    27-1:18     5-0:39     1:04:53  Porri Ossi
  29. Kuuseoks Aare            RVA    31-5:01    30-2:28    31-4:48    31-2:39   51-11:45   29-11:48     8-3:51    16-2:40    11-4:13    17-6:37    30-2:51    17-5:35    15-1:10     5-0:39     1:06:05  Kuuseoks Aare
  30. Meriläinen Terho         RVA    40-5:29    22-2:11    23-4:29    35-2:50    34-6:05   32-12:04    39-4:39    25-2:54    35-5:26    30-7:47    35-3:08    42-6:56    38-1:30    49-1:02     1:06:30  Meriläinen Terho
  31. Toikkanen Mikko          RVA    42-5:36    31-2:29    32-4:49    38-2:53    31-5:38   18-10:54    42-5:00    41-3:56    51-6:55    38-8:23    23-2:32    16-5:33    22-1:13    12-0:42     1:06:33  Toikkanen Mikko
  32. Jouppila Ari             RVA    41-5:34    36-2:37    38-5:17    32-2:46    38-6:10   41-12:52    38-4:38    22-2:50    21-4:39    41-8:33    21-2:31    34-6:20    41-1:33    43-0:54     1:07:14  Jouppila Ari
  33. Saija Antti              RVA    24-4:49    29-2:27    39-5:18    41-2:55    41-6:41   27-11:42    47-5:34    29-3:03    46-6:17    33-7:55    41-3:33    35-6:21    40-1:32    37-0:53     1:09:00  Saija Antti
  34. Widenius Jyrki           RVA    28-4:57    17-2:02    27-4:35    20-2:25    29-5:30   49-17:12    24-4:17    20-2:45    47-6:23    43-8:46    18-2:24    30-6:11    31-1:22    12-0:42     1:09:31  Widenius Jyrki
  35. Lindholm Kimmo           RVA    44-5:54    31-2:29    36-5:11    38-2:53    33-6:02   40-12:48    41-4:51    39-3:37    44-6:01    36-8:14    33-3:00    39-6:30    42-1:35    46-0:56     1:10:01  Lindholm Kimmo
  36. Lehmuskoski Jani         RVA    30-4:59    35-2:34    26-4:33    23-2:28    37-6:09   42-13:03    43-5:02    46-4:23    31-5:14    37-8:15    46-4:21    47-7:14    13-1:09    12-0:42     1:10:06  Lehmuskoski Jani
  37. Väliharju Petri          RVA    35-5:06    50-3:51    46-5:56    46-3:15    30-5:33   39-12:46    32-4:29    42-4:10    33-5:21    34-7:59    26-2:37    46-7:13    42-1:35    45-0:55     1:10:46  Väliharju Petri
  38. Ceder Aleksi             RVA    17-4:39    40-2:55    51-8:35    43-3:03    45-7:23   25-11:24    36-4:37    36-3:21    26-4:59    45-9:03    34-3:01    26-6:06    33-1:26    21-0:46     1:11:18  Ceder Aleksi
  39. Leimu Marko              RVA    11-4:25    38-2:44    45-5:53    20-2:25    26-5:18   28-11:45    29-4:22    44-4:17    34-5:24    40-8:31    51-7:14    43-6:57    33-1:26    25-0:47     1:11:28  Leimu Marko
  40. Pekkarinen Matti         RVA     8-4:13    41-2:56     5-3:55    29-2:36    23-5:12   46-16:16    45-5:25    35-3:20    36-5:27    23-7:02    52-7:44    13-5:31    29-1:21    25-0:47     1:11:45  Pekkarinen Matti
  41. Rajala Jorma             RVA    37-5:12    46-3:17    28-4:38    34-2:49    34-6:05   23-11:11    44-5:16    51-7:39    37-5:29    32-7:51    45-4:14    38-6:28    37-1:29    25-0:47     1:12:25  Rajala Jorma
  42. Mäki-Pollari Pauli       RVA    48-6:33    39-2:54    47-6:21    51-5:12    42-6:48   36-12:14    35-4:36    26-2:55    40-5:39    42-8:40    39-3:26    36-6:23    45-1:37    37-0:53     1:14:11  Mäki-Pollari Pauli
  43. Joronen Pentti           RVA    21-4:44    52-4:34    34-4:53    28-2:35    21-5:07   29-11:48    40-4:43    52-9:20    42-5:50   48-10:16    29-2:50    40-6:34    48-1:47    12-0:42     1:15:43  Joronen Pentti
  44. Pirttikoski Oskari       RVA    46-6:15    41-2:56    48-6:52    48-3:45    47-7:53   43-14:08    48-5:47    48-5:10    50-6:34    44-8:47    38-3:12    51-9:09    42-1:35    47-0:57     1:23:00  Pirttikoski Oskari
