Espoorastit 2011
Espoorastit 2 (12.4.2011)
Ratamestari Hannu Numminen
1. Riissanen Jani Espoon Akilles 40:16 5:22/km
2. Tölli Tuomas Leppävaaran Sisu 43:46 +3:30 5:50/km
3. Pesola Oskari 44:24 +4:08 5:55/km
4. Poikonen Kalle Espoon Akilles 47:02 +6:46 6:16/km
5. Lahti Aki 48:20 +8:04 6:26/km
6. Tikkanen Tapio Lammin Säkiä 48:39 +8:23 6:29/km
7. Kuutti Veli-Pekka Perttelin Peikot 51:15 +10:59 6:50/km
8. Halkosaari Teemu Halkon Veto 51:25 +11:09 6:51/km
9. Janne Kuusivaara Espoon Akilles 53:25 +13:09 7:07/km
10. Soikkeli Lauri Mesikämmenet 54:11 +13:55 7:13/km
11. Suominen Samu Espoon Akilles 54:58 +14:42 7:19/km
12. Olkkola Joona 55:43 +15:27 7:25/km
13. Wik Niklas IF Brahe 56:39 +16:23 7:33/km
14. Karvonen Jukka Leppävaaran Sisu 57:08 +16:52 7:37/km
15. Paavilainen Sanna Anttolan Urheilijat 57:40 +17:24 7:41/km
16. Rintala Lauri 58:05 +17:49 7:44/km
17. Suni Tommi 1:04:23 +24:07 8:35/km
18. Juvonen Asko 1:07:02 +26:46 8:56/km
19. Nieminen Henri 1:09:13 +28:57 9:13/km
20. Surakka Petteri 1:28:05 +47:49 11:44/km
Haaramo Panu Espoon Suunta hylätty
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. M Loppuaika
1. Riissanen Jani TR 1-1:14 2-2:58 1-6:22 1-14:37 1-18:33 1-20:48 1-24:53 1-26:15 1-30:06 1-33:12 1-35:32 1-37:53 1-40:16 40:16 Riissanen Jani
2. Tölli Tuomas TR 6-1:23 4-3:10 3-6:55 2-15:56 2-20:08 2-22:47 2-27:26 3-29:03 3-33:11 2-36:17 2-38:42 2-41:18 2-43:46 43:46 Tölli Tuomas
3. Pesola Oskari TR 1-1:14 1-2:48 2-6:38 3-15:58 3-20:21 3-22:48 2-27:26 2-28:53 2-33:04 3-36:34 3-39:03 3-41:48 3-44:24 44:24 Pesola Oskari
4. Poikonen Kalle TR 7-1:26 7-3:26 7-7:15 6-16:48 5-21:20 4-23:33 4-28:08 4-30:16 5-34:48 4-38:38 4-41:23 4-44:17 4-47:02 47:02 Poikonen Kalle
5. Lahti Aki TR 1-1:14 3-3:02 6-7:10 5-16:40 4-21:16 6-23:53 6-29:33 6-31:15 6-35:24 6-39:20 6-41:56 6-45:08 5-48:20 48:20 Lahti Aki
6. Tikkanen Tapio TR 4-1:15 5-3:15 5-7:00 4-16:05 6-21:23 5-23:52 5-28:36 4-30:16 4-34:35 5-38:48 5-41:49 5-44:55 6-48:39 48:39 Tikkanen Tapio
7. Kuutti Veli-Pekka TR 16-2:43 15-4:35 10-8:29 8-18:18 8-24:21 8-26:53 7-31:56 7-33:42 7-37:57 7-42:52 7-45:40 7-48:20 7-51:15 51:15 Kuutti Veli-Pekka
8. Halkosaari Teemu 51:25 Halkosaari Teemu
9. Janne Kuusivaara TR 11-1:46 8-3:45 9-8:12 9-19:36 9-25:09 10-28:03 10-33:35 10-35:21 9-39:59 10-44:09 9-47:03 8-50:12 8-53:25 53:25 Janne Kuusivaara
10. Soikkeli Lauri TR 8-1:39 8-3:45 11-8:31 10-19:56 10-25:11 9-27:47 9-32:52 9-35:18 10-40:09 9-43:58 10-47:09 9-50:57 9-54:11 54:11 Soikkeli Lauri
11. Suominen Samu TR 15-2:21 17-9:56 16-13:56 16-23:11 15-27:47 15-30:31 13-35:25 13-37:44 12-42:18 11-45:58 11-48:44 10-52:11 10-54:58 54:58 Suominen Samu
12. Olkkola Joona TR 9-1:40 10-3:52 8-8:10 14-21:07 14-26:58 13-29:49 14-35:40 14-37:51 14-42:58 13-46:58 13-49:48 13-53:06 11-55:43 55:43 Olkkola Joona
13. Wik Niklas TR 12-1:50 13-4:28 13-8:42 11-20:21 11-25:56 11-28:46 11-34:36 11-36:34 11-42:04 12-46:15 12-49:29 12-53:04 12-56:39 56:39 Wik Niklas
14. Karvonen Jukka TR 5-1:21 6-3:16 4-6:59 7-17:32 7-22:11 7-24:52 7-31:56 8-34:06 8-39:48 8-43:55 8-46:39 11-52:17 13-57:08 57:08 Karvonen Jukka
15. Paavilainen Sanna TR 13-1:53 12-4:05 14-8:44 13-20:48 13-26:41 12-29:41 12-35:15 12-37:16 13-42:44 14-47:00 14-50:15 14-54:20 14-57:40 57:40 Paavilainen Sanna
16. Rintala Lauri TR 10-1:43 11-4:02 12-8:38 12-20:35 12-26:40 14-29:53 15-36:20 15-38:25 15-43:53 15-48:35 15-51:41 15-54:59 15-58:05 58:05 Rintala Lauri
17. Suni Tommi 1:04:23 Suni Tommi
18. Juvonen Asko TR 14-1:54 14-4:32 15-9:30 15-23:09 16-31:02 16-34:37 16-41:26 16-44:16 16-50:29 16-55:00 16-59:12 16-1:02:55 16-1:07:02 1:07:02 Juvonen Asko
19. Nieminen Henri 1:09:13 Nieminen Henri
20. Surakka Petteri TR 17-4:42 16-7:49 17-14:44 17-33:00 17-41:46 17-47:03 17-56:35 17-59:46 17-1:07:03 17-1:13:46 17-1:18:32 17-1:24:08 17-1:28:05 1:28:05 Surakka Petteri
Haaramo Panu TR 1:59 4:25 9:55 23:42 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 48:34 51:19 54:22 hylätty Haaramo Panu
L-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Loppuaika
1. Riissanen Jani RVA 1-1:14 2-1:44 1-3:24 1-8:15 1-3:56 2-2:15 1-4:05 1-1:22 1-3:51 1-3:06 1-2:20 1-2:21 1-2:23 40:16 Riissanen Jani
2. Tölli Tuomas RVA 6-1:23 3-1:47 3-3:45 2-9:01 2-4:12 8-2:39 4-4:39 3-1:37 2-4:08 1-3:06 2-2:25 2-2:36 2-2:28 43:46 Tölli Tuomas
3. Pesola Oskari RVA 1-1:14 1-1:34 6-3:50 5-9:20 3-4:23 3-2:27 3-4:38 2-1:27 4-4:11 3-3:30 3-2:29 4-2:45 3-2:36 44:24 Pesola Oskari
4. Poikonen Kalle RVA 7-1:26 8-2:00 5-3:49 7-9:33 4-4:32 1-2:13 2-4:35 11-2:08 7-4:32 6-3:50 6-2:45 6-2:54 5-2:45 47:02 Poikonen Kalle
5. Lahti Aki RVA 1-1:14 4-1:48 9-4:08 6-9:30 5-4:36 7-2:37 11-5:40 5-1:42 3-4:09 7-3:56 4-2:36 9-3:12 10-3:12 48:20 Lahti Aki
6. Tikkanen Tapio RVA 4-1:15 8-2:00 3-3:45 3-9:05 9-5:18 4-2:29 5-4:44 4-1:40 6-4:19 12-4:13 11-3:01 7-3:06 15-3:44 48:39 Tikkanen Tapio
7. Kuutti Veli-Pekka RVA 17-2:43 5-1:52 7-3:54 8-9:49 14-6:03 5-2:32 7-5:03 6-1:46 5-4:15 16-4:55 8-2:48 3-2:40 7-2:55 51:15 Kuutti Veli-Pekka
8. Halkosaari Teemu 51:25 Halkosaari Teemu
9. Janne Kuusivaara RVA 11-1:46 7-1:59 12-4:27 10-11:24 10-5:33 13-2:54 9-5:32 6-1:46 9-4:38 10-4:10 10-2:54 8-3:09 11-3:13 53:25 Janne Kuusivaara
10. Soikkeli Lauri RVA 8-1:39 10-2:06 15-4:46 11-11:25 8-5:15 6-2:36 8-5:05 15-2:26 10-4:51 5-3:49 13-3:11 15-3:48 12-3:14 54:11 Soikkeli Lauri
11. Suominen Samu RVA 16-2:21 18-7:35 8-4:00 4-9:15 5-4:36 10-2:44 6-4:54 14-2:19 8-4:34 4-3:40 7-2:46 12-3:27 6-2:47 54:58 Suominen Samu
12. Olkkola Joona RVA 9-1:40 11-2:12 11-4:18 15-12:57 12-5:51 12-2:51 13-5:51 13-2:11 11-5:07 8-4:00 9-2:50 10-3:18 4-2:37 55:43 Olkkola Joona
13. Wik Niklas RVA 12-1:50 15-2:38 10-4:14 12-11:39 11-5:35 11-2:50 12-5:50 8-1:58 14-5:30 11-4:11 14-3:14 13-3:35 14-3:35 56:39 Wik Niklas
14. Karvonen Jukka RVA 5-1:21 6-1:55 2-3:43 9-10:33 7-4:39 9-2:41 16-7:04 12-2:10 15-5:42 9-4:07 5-2:44 18-5:38 18-4:51 57:08 Karvonen Jukka
15. Paavilainen Sanna RVA 13-1:53 11-2:12 14-4:39 14-12:04 13-5:53 14-3:00 10-5:34 9-2:01 12-5:28 13-4:16 15-3:15 16-4:05 13-3:20 57:40 Paavilainen Sanna
16. Rintala Lauri RVA 10-1:43 13-2:19 13-4:36 13-11:57 15-6:05 15-3:13 14-6:27 10-2:05 12-5:28 15-4:42 12-3:06 10-3:18 9-3:06 58:05 Rintala Lauri
17. Suni Tommi 1:04:23 Suni Tommi
18. Juvonen Asko RVA 14-1:54 15-2:38 16-4:58 16-13:39 16-7:53 16-3:35 15-6:49 16-2:50 16-6:13 14-4:31 16-4:12 14-3:43 17-4:07 1:07:02 Juvonen Asko
19. Nieminen Henri 1:09:13 Nieminen Henri
20. Surakka Petteri RVA 18-4:42 17-3:07 18-6:55 18-18:16 17-8:46 17-5:17 17-9:32 17-3:11 17-7:17 17-6:43 17-4:46 17-5:36 16-3:57 1:28:05 Surakka Petteri
Haaramo Panu RVA 15-1:59 14-2:26 17-5:30 17-13:47 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 18-24:52 4-2:45 8-3:03 hylätty Haaramo Panu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. M Loppuaika
1. Riissanen Jani TR 1-1:14 2-2:58 1-6:22 1-14:37 1-18:33 1-20:48 1-24:53 1-26:15 1-30:06 1-33:12 1-35:32 1-37:53 1-40:16
RVA 1-1:14 2-1:44 1-3:24 1-8:15 1-3:56 2-2:15 1-4:05 1-1:22 1-3:51 1-3:06 1-2:20 1-2:21 1-2:23 40:16 Riissanen Jani
2. Tölli Tuomas TR 6-1:23 4-3:10 3-6:55 2-15:56 2-20:08 2-22:47 2-27:26 3-29:03 3-33:11 2-36:17 2-38:42 2-41:18 2-43:46
RVA 6-1:23 3-1:47 3-3:45 2-9:01 2-4:12 8-2:39 4-4:39 3-1:37 2-4:08 1-3:06 2-2:25 2-2:36 2-2:28 43:46 Tölli Tuomas
3. Pesola Oskari TR 1-1:14 1-2:48 2-6:38 3-15:58 3-20:21 3-22:48 2-27:26 2-28:53 2-33:04 3-36:34 3-39:03 3-41:48 3-44:24
RVA 1-1:14 1-1:34 6-3:50 5-9:20 3-4:23 3-2:27 3-4:38 2-1:27 4-4:11 3-3:30 3-2:29 4-2:45 3-2:36 44:24 Pesola Oskari
4. Poikonen Kalle TR 7-1:26 7-3:26 7-7:15 6-16:48 5-21:20 4-23:33 4-28:08 4-30:16 5-34:48 4-38:38 4-41:23 4-44:17 4-47:02
RVA 7-1:26 8-2:00 5-3:49 7-9:33 4-4:32 1-2:13 2-4:35 11-2:08 7-4:32 6-3:50 6-2:45 6-2:54 5-2:45 47:02 Poikonen Kalle
5. Lahti Aki TR 1-1:14 3-3:02 6-7:10 5-16:40 4-21:16 6-23:53 6-29:33 6-31:15 6-35:24 6-39:20 6-41:56 6-45:08 5-48:20
RVA 1-1:14 4-1:48 9-4:08 6-9:30 5-4:36 7-2:37 11-5:40 5-1:42 3-4:09 7-3:56 4-2:36 9-3:12 10-3:12 48:20 Lahti Aki
6. Tikkanen Tapio TR 4-1:15 5-3:15 5-7:00 4-16:05 6-21:23 5-23:52 5-28:36 4-30:16 4-34:35 5-38:48 5-41:49 5-44:55 6-48:39
RVA 4-1:15 8-2:00 3-3:45 3-9:05 9-5:18 4-2:29 5-4:44 4-1:40 6-4:19 12-4:13 11-3:01 7-3:06 15-3:44 48:39 Tikkanen Tapio
7. Kuutti Veli-Pekka TR 16-2:43 15-4:35 10-8:29 8-18:18 8-24:21 8-26:53 7-31:56 7-33:42 7-37:57 7-42:52 7-45:40 7-48:20 7-51:15
RVA 17-2:43 5-1:52 7-3:54 8-9:49 14-6:03 5-2:32 7-5:03 6-1:46 5-4:15 16-4:55 8-2:48 3-2:40 7-2:55 51:15 Kuutti Veli-Pekka
8. Halkosaari Teemu 51:25 Halkosaari Teemu
9. Janne Kuusivaara TR 11-1:46 8-3:45 9-8:12 9-19:36 9-25:09 10-28:03 10-33:35 10-35:21 9-39:59 10-44:09 9-47:03 8-50:12 8-53:25
RVA 11-1:46 7-1:59 12-4:27 10-11:24 10-5:33 13-2:54 9-5:32 6-1:46 9-4:38 10-4:10 10-2:54 8-3:09 11-3:13 53:25 Janne Kuusivaara
10. Soikkeli Lauri TR 8-1:39 8-3:45 11-8:31 10-19:56 10-25:11 9-27:47 9-32:52 9-35:18 10-40:09 9-43:58 10-47:09 9-50:57 9-54:11
RVA 8-1:39 10-2:06 15-4:46 11-11:25 8-5:15 6-2:36 8-5:05 15-2:26 10-4:51 5-3:49 13-3:11 15-3:48 12-3:14 54:11 Soikkeli Lauri
11. Suominen Samu TR 15-2:21 17-9:56 16-13:56 16-23:11 15-27:47 15-30:31 13-35:25 13-37:44 12-42:18 11-45:58 11-48:44 10-52:11 10-54:58
RVA 16-2:21 18-7:35 8-4:00 4-9:15 5-4:36 10-2:44 6-4:54 14-2:19 8-4:34 4-3:40 7-2:46 12-3:27 6-2:47 54:58 Suominen Samu
12. Olkkola Joona TR 9-1:40 10-3:52 8-8:10 14-21:07 14-26:58 13-29:49 14-35:40 14-37:51 14-42:58 13-46:58 13-49:48 13-53:06 11-55:43
RVA 9-1:40 11-2:12 11-4:18 15-12:57 12-5:51 12-2:51 13-5:51 13-2:11 11-5:07 8-4:00 9-2:50 10-3:18 4-2:37 55:43 Olkkola Joona
13. Wik Niklas TR 12-1:50 13-4:28 13-8:42 11-20:21 11-25:56 11-28:46 11-34:36 11-36:34 11-42:04 12-46:15 12-49:29 12-53:04 12-56:39
RVA 12-1:50 15-2:38 10-4:14 12-11:39 11-5:35 11-2:50 12-5:50 8-1:58 14-5:30 11-4:11 14-3:14 13-3:35 14-3:35 56:39 Wik Niklas
14. Karvonen Jukka TR 5-1:21 6-3:16 4-6:59 7-17:32 7-22:11 7-24:52 7-31:56 8-34:06 8-39:48 8-43:55 8-46:39 11-52:17 13-57:08
RVA 5-1:21 6-1:55 2-3:43 9-10:33 7-4:39 9-2:41 16-7:04 12-2:10 15-5:42 9-4:07 5-2:44 18-5:38 18-4:51 57:08 Karvonen Jukka
15. Paavilainen Sanna TR 13-1:53 12-4:05 14-8:44 13-20:48 13-26:41 12-29:41 12-35:15 12-37:16 13-42:44 14-47:00 14-50:15 14-54:20 14-57:40
RVA 13-1:53 11-2:12 14-4:39 14-12:04 13-5:53 14-3:00 10-5:34 9-2:01 12-5:28 13-4:16 15-3:15 16-4:05 13-3:20 57:40 Paavilainen Sanna
16. Rintala Lauri TR 10-1:43 11-4:02 12-8:38 12-20:35 12-26:40 14-29:53 15-36:20 15-38:25 15-43:53 15-48:35 15-51:41 15-54:59 15-58:05
RVA 10-1:43 13-2:19 13-4:36 13-11:57 15-6:05 15-3:13 14-6:27 10-2:05 12-5:28 15-4:42 12-3:06 10-3:18 9-3:06 58:05 Rintala Lauri
17. Suni Tommi 1:04:23 Suni Tommi
18. Juvonen Asko TR 14-1:54 14-4:32 15-9:30 15-23:09 16-31:02 16-34:37 16-41:26 16-44:16 16-50:29 16-55:00 16-59:12 16-1:02:55 16-1:07:02
RVA 14-1:54 15-2:38 16-4:58 16-13:39 16-7:53 16-3:35 15-6:49 16-2:50 16-6:13 14-4:31 16-4:12 14-3:43 17-4:07 1:07:02 Juvonen Asko
19. Nieminen Henri 1:09:13 Nieminen Henri
20. Surakka Petteri TR 17-4:42 16-7:49 17-14:44 17-33:00 17-41:46 17-47:03 17-56:35 17-59:46 17-1:07:03 17-1:13:46 17-1:18:32 17-1:24:08 17-1:28:05
RVA 18-4:42 17-3:07 18-6:55 18-18:16 17-8:46 17-5:17 17-9:32 17-3:11 17-7:17 17-6:43 17-4:46 17-5:36 16-3:57 1:28:05 Surakka Petteri
Haaramo Panu TR 1:59 4:25 9:55 23:42 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 48:34 51:19 54:22
RVA 15-1:59 14-2:26 17-5:30 17-13:47 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 18-24:52 4-2:45 8-3:03 hylätty Haaramo Panu