Espoorastit 2011
Espoorastit 4 (26.4.2011), Matinkylä
Ratamestari: Kari Ranta-Puska

Ohjelmassa nyt toisen kerran Espoorastien uutuus: sprintti

Suorituksia lämpöisessä kevätillassa yhteensä lähes 200

--------------------------- A ---------------------------
Alkuun
Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    Sprintti    


Tulokset: A: 7.01 km

(Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  Aaltio Aapo             Rajamäen Rykmentti           42:15                   6:01/km
  2.  Rantahakala Mikko                                    46:03      +3:48        6:34/km
  3.  Szanto Istvan           TEA / Ericsson               46:28      +4:13        6:37/km
  4.  Kuutti Veli-Pekka       Perttelin Peikot             46:47      +4:32        6:40/km
  5.  Mattila Antti                                        47:33      +5:18        6:46/km
  6.  Poikonen Kalle          Espoon Akilles               49:19      +7:04        7:02/km
  7.  Suominen Samu           Espoon Akilles               52:52     +10:37        7:32/km
  8.  Kouti Tuomo             Espoon Akilles               53:31     +11:16        7:38/km
  9.  Siurola Timo                                         53:52     +11:37        7:41/km
  10. Olkkola Joona           Team HeiaHeia                54:42     +12:27        7:48/km
  11. Lehmuskoski Jani        Espoon Akilles               56:07     +13:52        8:00/km
  12. Kallio Jari             Pargas IF                    56:09     +13:54        8:00/km
  13. Auvinen Sami            Espoon Suunta                56:18     +14:03        8:01/km
  14. Karling Harri           Pihkaniskat                  56:37     +14:22        8:04/km
  15. Reinikainen Jukka                                    56:52     +14:37        8:06/km
  16. Myllymäki Petri                                      58:24     +16:09        8:19/km
  17. Leppänen Teemu          Espoon Akilles               58:53     +16:38        8:23/km
  18. Toppila Antti                                        59:22     +17:07        8:28/km
  19. Leimu Marko             Team HeiaHeia.com          1:00:10     +17:55        8:34/km
  20. Mattsson Kim            LK                         1:01:14     +18:59        8:44/km
  21. Huotari Mikko           Etelä-Helsingin Pulkkail   1:03:35     +21:20        9:04/km
  22. Pöyhönen Simo           Raisu Lumous               1:04:13     +21:58        9:09/km
  23. Laukkanen Kauko         Leppävaaran Sisu           1:05:43     +23:28        9:22/km
  24. Suni Tommi                                         1:08:02     +25:47        9:42/km
  25. Surakka Petteri                                    1:15:07     +32:52       10:42/km
      Mattson Arvid                                     ei aikaa               


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    Sprintti    


Tilanne rasteilla: A: 7.01 km

(Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
                                          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.          M    Loppuaika
  1.  Aaltio Aapo               TR     3-5:50     3-9:37    2-15:47    1-17:59    1-21:03    1-21:59    1-31:02    1-32:26    1-37:14    1-38:23    1-39:09    1-40:18    1-41:25    1-42:15       42:15  Aaltio Aapo
  2.  Rantahakala Mikko         TR     1-5:23     1-9:25    1-15:43    2-18:13    2-21:59    2-23:01    2-32:32    2-34:19    2-39:58    2-41:14    2-42:12    2-43:28    2-44:56    2-46:03       46:03  Rantahakala Mikko
  3.  Szanto Istvan             TR     2-5:35     2-9:35    5-16:48    4-19:11    5-23:23    6-24:30    4-34:10    4-36:09    3-40:19    3-41:40    3-42:37    3-44:00    3-45:22    3-46:28       46:28  Szanto Istvan
  4.  Kuutti Veli-Pekka         TR     5-6:11    5-10:06    3-16:14    3-18:48    3-22:16    3-23:18    3-33:28    3-35:39    4-40:26    4-41:43    4-43:01    4-44:28    4-45:47    4-46:47       46:47  Kuutti Veli-Pekka
  5.  Mattila Antti             TR     5-6:11    4-10:03    4-16:20    5-19:35    4-23:15    4-24:14    5-34:40    5-36:40    5-41:06    5-42:30    5-43:37    5-45:03    5-46:28    5-47:33       47:33  Mattila Antti
  6.  Poikonen Kalle            TR     4-6:05    6-10:10    6-17:01    6-20:02    6-23:25    5-24:27    6-35:21    6-37:39    6-42:13    6-43:42    6-44:39    6-46:15    6-47:50    6-49:19       49:19  Poikonen Kalle
  7.  Suominen Samu             TR    21-7:28   17-11:51    9-19:10    7-22:12    7-26:10    7-27:17    7-38:15    7-40:39    7-46:24    7-47:50    7-48:56    7-50:31    7-52:01    7-52:52       52:52  Suominen Samu
  8.  Kouti Tuomo               TR     8-6:31    7-10:52   20-20:46   16-23:33   13-27:44   13-28:43   10-39:49    8-41:31    8-47:11    8-48:31    8-49:31    8-50:57    8-52:26    8-53:31       53:31  Kouti Tuomo
  9.  Siurola Timo              TR    10-6:33   10-11:09   12-19:45   11-23:02   10-26:49    9-27:52    9-39:41    9-42:02    9-47:26    9-48:44    9-49:45    9-51:09    9-52:45    9-53:52       53:52  Siurola Timo
  10. Olkkola Joona             TR    14-6:43    8-10:53   18-20:19   14-23:24   12-27:34   12-28:39   11-39:56   10-42:03   10-48:18   10-49:44   10-50:45   10-52:19   10-53:49   10-54:42       54:42  Olkkola Joona
  11. Lehmuskoski Jani          TR    20-7:11   17-11:51   13-20:10   15-23:26   15-27:57   16-29:28   16-41:52   15-43:58   13-49:44   13-51:10   13-52:12   13-53:50   12-55:15   11-56:07       56:07  Lehmuskoski Jani
  12. Kallio Jari               TR    18-7:00   16-11:45   11-19:28   10-22:37   10-26:49   10-28:17   12-40:09   11-42:33   11-48:36   11-50:09   11-51:13   11-52:57   11-54:54   12-56:09       56:09  Kallio Jari
  13. Auvinen Sami              TR    19-7:03   14-11:38    8-19:05    8-22:17    9-26:34    8-27:42   13-40:36   12-42:56   12-48:44   12-50:26   12-52:01   12-53:38   13-55:17   13-56:18       56:18  Auvinen Sami
  14. Karling Harri             TR     8-6:31    9-11:00   15-20:18   19-24:02   18-28:38   18-29:54   15-41:36   14-43:43   13-49:44   14-51:13   14-52:15   14-53:51   14-55:32   14-56:37       56:37  Karling Harri
  15. Reinikainen Jukka         TR    16-6:51   21-12:27   23-22:08   22-25:38   19-29:33   19-30:51   18-42:21   17-44:46   16-50:09   15-51:32   15-52:46   15-54:11   15-55:43   15-56:52       56:52  Reinikainen Jukka
  16. Myllymäki Petri           TR    11-6:34   13-11:27    7-19:02    9-22:35    8-26:28   11-28:20    8-39:22   19-45:39   15-50:00   16-51:33   16-53:40   16-55:32   16-57:28   16-58:24       58:24  Myllymäki Petri
  17. Leppänen Teemu            TR    17-6:52   19-11:58   15-20:18   17-23:39   16-28:13   15-29:23   17-42:12   16-44:16   17-51:02   17-52:35   17-53:45   17-56:05   17-57:50   17-58:53       58:53  Leppänen Teemu
  18. Toppila Antti             TR     7-6:17   12-11:23   14-20:12   18-24:01   14-27:54   14-29:05   14-41:08   13-43:37   18-51:38   18-53:10   18-54:25   18-56:15   19-58:10   18-59:22       59:22  Toppila Antti
  19. Leimu Marko               TR    13-6:42   11-11:17   10-19:27   13-23:23   17-28:16   17-29:34   19-43:18   18-45:28   19-52:29   20-54:12   20-55:28   20-57:20   20-59:05 19-1:00:10     1:00:10  Leimu Marko
  20. Mattsson Kim              TR    23-7:38   22-13:01   22-22:04   20-25:11   21-30:39   20-31:55   20-44:50   20-47:02   20-52:37   19-53:59   19-54:58   19-56:38   18-58:08 20-1:01:14     1:01:14  Mattsson Kim
  21. Huotari Mikko             TR    15-6:50   20-12:07   15-20:18   12-23:22   22-30:57   22-32:15   21-46:04   21-48:22   21-54:46   21-56:40   21-57:55 21-1:00:01 21-1:02:02 21-1:03:35     1:03:35  Huotari Mikko
  22. Pöyhönen Simo             TR    22-7:29   23-13:36   21-22:02   23-26:33   23-32:35   23-34:15   24-48:10   23-50:18   22-56:11   22-57:44   22-58:59 22-1:01:00 22-1:02:52 22-1:04:13     1:04:13  Pöyhönen Simo
  23. Laukkanen Kauko           TR    24-8:22   24-14:15   24-24:39   24-28:40   24-33:29   24-34:42   23-47:23   22-50:07   23-57:05   23-58:51 23-1:00:03 23-1:02:03 23-1:03:56 23-1:05:43     1:05:43  Laukkanen Kauko
  24. Suni Tommi                TR    12-6:36   15-11:41   19-20:34   21-25:21   20-30:24   21-32:08   22-46:44   24-53:40   24-59:37 24-1:01:37 24-1:02:54 24-1:04:52 24-1:06:42 24-1:08:02     1:08:02  Suni Tommi
  25. Surakka Petteri           TR    25-9:14   25-17:00   25-28:08   25-32:54   25-39:12   25-41:05   25-56:10   25-59:18 25-1:05:38 25-1:07:47 25-1:09:23 25-1:11:33 25-1:13:46 25-1:15:07     1:15:07  Surakka Petteri


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    Sprintti    


Tulokset rastivälien aikojen kanssa: A: 7.01 km

(Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
                                         L-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9        9-10      10-11      11-12      12-13      13-M   Loppuaika
  1.  Aaltio Aapo              RVA     3-5:50     1-3:47     2-6:10     1-2:12     1-3:04     1-0:56     1-9:03     1-1:24     6-4:48     1-1:09     1-0:46     1-1:09     1-1:07     1-0:50       42:15  Aaltio Aapo
  2.  Rantahakala Mikko        RVA     1-5:23     5-4:02     4-6:18     3-2:30     5-3:46     4-1:02     2-9:31     3-1:47    10-5:39     2-1:16     4-0:58     2-1:16     6-1:28    14-1:07       46:03  Rantahakala Mikko
  3.  Szanto Istvan            RVA     2-5:35     4-4:00     6-7:13     2-2:23    13-4:12     9-1:07     3-9:40     4-1:59     1-4:10     6-1:21     2-0:57     3-1:23     3-1:22    13-1:06       46:28  Szanto Istvan
  4.  Kuutti Veli-Pekka        RVA     5-6:11     3-3:55     1-6:08     4-2:34     3-3:28     4-1:02    4-10:10    12-2:11     5-4:47     3-1:17    22-1:18     8-1:27     2-1:19     6-1:00       46:47  Kuutti Veli-Pekka
  5.  Mattila Antti            RVA     5-6:11     2-3:52     3-6:17    13-3:15     4-3:40     2-0:59    5-10:26     5-2:00     3-4:26     9-1:24    13-1:07     6-1:26     4-1:25     9-1:05       47:33  Mattila Antti
  6.  Poikonen Kalle           RVA     4-6:05     6-4:05     5-6:51     6-3:01     2-3:23     4-1:02    6-10:54    14-2:18     4-4:34    13-1:29     2-0:57    11-1:36    12-1:35    22-1:29       49:19  Poikonen Kalle
  7.  Suominen Samu            RVA    21-7:28     9-4:23     7-7:19     7-3:02    10-3:58     9-1:07    7-10:58    18-2:24    12-5:45    10-1:26    12-1:06    10-1:35     8-1:30     2-0:51       52:52  Suominen Samu
  8.  Kouti Tuomo              RVA     8-6:31     8-4:21    23-9:54     5-2:47    12-4:11     2-0:59    9-11:06     2-1:42    11-5:40     5-1:20     6-1:00     6-1:26     7-1:29     9-1:05       53:31  Kouti Tuomo
  9.  Siurola Timo             RVA    10-6:33    13-4:36    16-8:36    15-3:17     6-3:47     7-1:03   13-11:49    17-2:21     8-5:24     4-1:18     7-1:01     4-1:24    13-1:36    14-1:07       53:52  Siurola Timo
  10. Olkkola Joona            RVA    14-6:43     7-4:10    21-9:26     9-3:05    11-4:10     8-1:05   10-11:17     8-2:07    19-6:15    10-1:26     7-1:01     9-1:34     8-1:30     4-0:53       54:42  Olkkola Joona
  11. Lehmuskoski Jani         RVA    20-7:11    14-4:40    13-8:19    14-3:16    16-4:31    21-1:31   16-12:24     7-2:06    13-5:46    10-1:26     9-1:02    14-1:38     4-1:25     3-0:52       56:07  Lehmuskoski Jani
  12. Kallio Jari              RVA    18-7:00    15-4:45    10-7:43    11-3:09    13-4:12    20-1:28   14-11:52    18-2:24    18-6:03    16-1:33    11-1:04    16-1:44    23-1:57    18-1:15       56:09  Kallio Jari
  13. Auvinen Sami             RVA    19-7:03    11-4:35     8-7:27    12-3:12    15-4:17    11-1:08   19-12:54    16-2:20    14-5:48    20-1:42    23-1:35    13-1:37    14-1:39     7-1:01       56:18  Auvinen Sami
  14. Karling Harri            RVA     8-6:31    10-4:29    20-9:18    19-3:44    18-4:36    15-1:16   12-11:42     8-2:07    17-6:01    13-1:29     9-1:02    11-1:36    15-1:41     9-1:05       56:37  Karling Harri
  15. Reinikainen Jukka        RVA    16-6:51    22-5:36    22-9:41    17-3:30     9-3:55    17-1:18   11-11:30    20-2:25     7-5:23     8-1:23    16-1:14     5-1:25    11-1:32    16-1:09       56:52  Reinikainen Jukka
  16. Myllymäki Petri          RVA    11-6:34    16-4:53     9-7:35    18-3:33     7-3:53    24-1:52    8-11:02    24-6:17     2-4:21    16-1:33    25-2:07    18-1:52    22-1:56     5-0:56       58:24  Myllymäki Petri
  17. Leppänen Teemu           RVA    17-6:52    18-5:06    14-8:20    16-3:21    17-4:34    12-1:10   18-12:49     6-2:04    22-6:46    16-1:33    14-1:10    25-2:20    16-1:45     8-1:03       58:53  Leppänen Teemu
  18. Toppila Antti            RVA     7-6:17    18-5:06    17-8:49    20-3:49     7-3:53    13-1:11   15-12:03    21-2:29    25-8:01    15-1:32    17-1:15    17-1:50    21-1:55    17-1:12       59:22  Toppila Antti
  19. Leimu Marko              RVA    13-6:42    11-4:35    11-8:10    21-3:56    20-4:53    17-1:18   21-13:44    11-2:10    24-7:01    21-1:43    20-1:16    18-1:52    16-1:45     9-1:05     1:00:10  Leimu Marko
  20. Mattsson Kim             RVA    23-7:38    21-5:23    19-9:03    10-3:07    22-5:28    15-1:16   20-12:55    13-2:12     9-5:35     7-1:22     5-0:59    15-1:40     8-1:30    25-3:06     1:01:14  Mattsson Kim
  21. Huotari Mikko            RVA    15-6:50    20-5:17    12-8:11     8-3:04    25-7:35    17-1:18   22-13:49    14-2:18    21-6:24    23-1:54    17-1:15    23-2:06    24-2:01    23-1:33     1:03:35  Huotari Mikko
  22. Pöyhönen Simo            RVA    22-7:29    24-6:07    15-8:26    23-4:31    23-6:02    22-1:40   23-13:55    10-2:08    15-5:53    16-1:33    17-1:15    22-2:01    19-1:52    20-1:21     1:04:13  Pöyhönen Simo
  23. Laukkanen Kauko          RVA    24-8:22    23-5:53   24-10:24    22-4:01    19-4:49    14-1:13   17-12:41    22-2:44    23-6:58    22-1:46    15-1:12    21-2:00    20-1:53    24-1:47     1:05:43  Laukkanen Kauko
  24. Suni Tommi               RVA    12-6:36    17-5:05    18-8:53    25-4:47    21-5:03    23-1:44   24-14:36    25-6:56    16-5:57    24-2:00    21-1:17    20-1:58    18-1:50    19-1:20     1:08:02  Suni Tommi
  25. Surakka Petteri          RVA    25-9:14    25-7:46   25-11:08    24-4:46    24-6:18    25-1:53   25-15:05    23-3:08    20-6:20    25-2:09    24-1:36    24-2:10    25-2:13    20-1:21     1:15:07  Surakka Petteri


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    Sprintti    


Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat: A: 7.01 km

(Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
                                          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.          M    Loppuaika
  1.  Aaltio Aapo               TR     3-5:50     3-9:37    2-15:47    1-17:59    1-21:03    1-21:59    1-31:02    1-32:26    1-37:14    1-38:23    1-39:09    1-40:18    1-41:25    1-42:15   
                               RVA     3-5:50     1-3:47     2-6:10     1-2:12     1-3:04     1-0:56     1-9:03     1-1:24     6-4:48     1-1:09     1-0:46     1-1:09     1-1:07     1-0:50       42:15  Aaltio Aapo
  2.  Rantahakala Mikko         TR     1-5:23     1-9:25    1-15:43    2-18:13    2-21:59    2-23:01    2-32:32    2-34:19    2-39:58    2-41:14    2-42:12    2-43:28    2-44:56    2-46:03   
                               RVA     1-5:23     5-4:02     4-6:18     3-2:30     5-3:46     4-1:02     2-9:31     3-1:47    10-5:39     2-1:16     4-0:58     2-1:16     6-1:28    14-1:07       46:03  Rantahakala Mikko
  3.  Szanto Istvan             TR     2-5:35     2-9:35    5-16:48    4-19:11    5-23:23    6-24:30    4-34:10    4-36:09    3-40:19    3-41:40    3-42:37    3-44:00    3-45:22    3-46:28   
                               RVA     2-5:35     4-4:00     6-7:13     2-2:23    13-4:12     9-1:07     3-9:40     4-1:59     1-4:10     6-1:21     2-0:57     3-1:23     3-1:22    13-1:06       46:28  Szanto Istvan
  4.  Kuutti Veli-Pekka         TR     5-6:11    5-10:06    3-16:14    3-18:48    3-22:16    3-23:18    3-33:28    3-35:39    4-40:26    4-41:43    4-43:01    4-44:28    4-45:47    4-46:47   
                               RVA     5-6:11     3-3:55     1-6:08     4-2:34     3-3:28     4-1:02    4-10:10    12-2:11     5-4:47     3-1:17    22-1:18     8-1:27     2-1:19     6-1:00       46:47  Kuutti Veli-Pekka
  5.  Mattila Antti             TR     5-6:11    4-10:03    4-16:20    5-19:35    4-23:15    4-24:14    5-34:40    5-36:40    5-41:06    5-42:30    5-43:37    5-45:03    5-46:28    5-47:33   
                               RVA     5-6:11     2-3:52     3-6:17    13-3:15     4-3:40     2-0:59    5-10:26     5-2:00     3-4:26     9-1:24    13-1:07     6-1:26     4-1:25     9-1:05       47:33  Mattila Antti
  6.  Poikonen Kalle            TR     4-6:05    6-10:10    6-17:01    6-20:02    6-23:25    5-24:27    6-35:21    6-37:39    6-42:13    6-43:42    6-44:39    6-46:15    6-47:50    6-49:19   
                               RVA     4-6:05     6-4:05     5-6:51     6-3:01     2-3:23     4-1:02    6-10:54    14-2:18     4-4:34    13-1:29     2-0:57    11-1:36    12-1:35    22-1:29       49:19  Poikonen Kalle
  7.  Suominen Samu             TR    21-7:28   17-11:51    9-19:10    7-22:12    7-26:10    7-27:17    7-38:15    7-40:39    7-46:24    7-47:50    7-48:56    7-50:31    7-52:01    7-52:52   
                               RVA    21-7:28     9-4:23     7-7:19     7-3:02    10-3:58     9-1:07    7-10:58    18-2:24    12-5:45    10-1:26    12-1:06    10-1:35     8-1:30     2-0:51       52:52  Suominen Samu
  8.  Kouti Tuomo               TR     8-6:31    7-10:52   20-20:46   16-23:33   13-27:44   13-28:43   10-39:49    8-41:31    8-47:11    8-48:31    8-49:31    8-50:57    8-52:26    8-53:31   
                               RVA     8-6:31     8-4:21    23-9:54     5-2:47    12-4:11     2-0:59    9-11:06     2-1:42    11-5:40     5-1:20     6-1:00     6-1:26     7-1:29     9-1:05       53:31  Kouti Tuomo
  9.  Siurola Timo              TR    10-6:33   10-11:09   12-19:45   11-23:02   10-26:49    9-27:52    9-39:41    9-42:02    9-47:26    9-48:44    9-49:45    9-51:09    9-52:45    9-53:52   
                               RVA    10-6:33    13-4:36    16-8:36    15-3:17     6-3:47     7-1:03   13-11:49    17-2:21     8-5:24     4-1:18     7-1:01     4-1:24    13-1:36    14-1:07       53:52  Siurola Timo
  10. Olkkola Joona             TR    14-6:43    8-10:53   18-20:19   14-23:24   12-27:34   12-28:39   11-39:56   10-42:03   10-48:18   10-49:44   10-50:45   10-52:19   10-53:49   10-54:42   
                               RVA    14-6:43     7-4:10    21-9:26     9-3:05    11-4:10     8-1:05   10-11:17     8-2:07    19-6:15    10-1:26     7-1:01     9-1:34     8-1:30     4-0:53       54:42  Olkkola Joona
  11. Lehmuskoski Jani          TR    20-7:11   17-11:51   13-20:10   15-23:26   15-27:57   16-29:28   16-41:52   15-43:58   13-49:44   13-51:10   13-52:12   13-53:50   12-55:15   11-56:07   
                               RVA    20-7:11    14-4:40    13-8:19    14-3:16    16-4:31    21-1:31   16-12:24     7-2:06    13-5:46    10-1:26     9-1:02    14-1:38     4-1:25     3-0:52       56:07  Lehmuskoski Jani
  12. Kallio Jari               TR    18-7:00   16-11:45   11-19:28   10-22:37   10-26:49   10-28:17   12-40:09   11-42:33   11-48:36   11-50:09   11-51:13   11-52:57   11-54:54   12-56:09   
                               RVA    18-7:00    15-4:45    10-7:43    11-3:09    13-4:12    20-1:28   14-11:52    18-2:24    18-6:03    16-1:33    11-1:04    16-1:44    23-1:57    18-1:15       56:09  Kallio Jari
  13. Auvinen Sami              TR    19-7:03   14-11:38    8-19:05    8-22:17    9-26:34    8-27:42   13-40:36   12-42:56   12-48:44   12-50:26   12-52:01   12-53:38   13-55:17   13-56:18   
                               RVA    19-7:03    11-4:35     8-7:27    12-3:12    15-4:17    11-1:08   19-12:54    16-2:20    14-5:48    20-1:42    23-1:35    13-1:37    14-1:39     7-1:01       56:18  Auvinen Sami
  14. Karling Harri             TR     8-6:31    9-11:00   15-20:18   19-24:02   18-28:38   18-29:54   15-41:36   14-43:43   13-49:44   14-51:13   14-52:15   14-53:51   14-55:32   14-56:37   
                               RVA     8-6:31    10-4:29    20-9:18    19-3:44    18-4:36    15-1:16   12-11:42     8-2:07    17-6:01    13-1:29     9-1:02    11-1:36    15-1:41     9-1:05       56:37  Karling Harri
  15. Reinikainen Jukka         TR    16-6:51   21-12:27   23-22:08   22-25:38   19-29:33   19-30:51   18-42:21   17-44:46   16-50:09   15-51:32   15-52:46   15-54:11   15-55:43   15-56:52   
                               RVA    16-6:51    22-5:36    22-9:41    17-3:30     9-3:55    17-1:18   11-11:30    20-2:25     7-5:23     8-1:23    16-1:14     5-1:25    11-1:32    16-1:09       56:52  Reinikainen Jukka
  16. Myllymäki Petri           TR    11-6:34   13-11:27    7-19:02    9-22:35    8-26:28   11-28:20    8-39:22   19-45:39   15-50:00   16-51:33   16-53:40   16-55:32   16-57:28   16-58:24   
                               RVA    11-6:34    16-4:53     9-7:35    18-3:33     7-3:53    24-1:52    8-11:02    24-6:17     2-4:21    16-1:33    25-2:07    18-1:52    22-1:56     5-0:56       58:24  Myllymäki Petri
  17. Leppänen Teemu            TR    17-6:52   19-11:58   15-20:18   17-23:39   16-28:13   15-29:23   17-42:12   16-44:16   17-51:02   17-52:35   17-53:45   17-56:05   17-57:50   17-58:53   
                               RVA    17-6:52    18-5:06    14-8:20    16-3:21    17-4:34    12-1:10   18-12:49     6-2:04    22-6:46    16-1:33    14-1:10    25-2:20    16-1:45     8-1:03       58:53  Leppänen Teemu
  18. Toppila Antti             TR     7-6:17   12-11:23   14-20:12   18-24:01   14-27:54   14-29:05   14-41:08   13-43:37   18-51:38   18-53:10   18-54:25   18-56:15   19-58:10   18-59:22   
                               RVA     7-6:17    18-5:06    17-8:49    20-3:49     7-3:53    13-1:11   15-12:03    21-2:29    25-8:01    15-1:32    17-1:15    17-1:50    21-1:55    17-1:12       59:22  Toppila Antti
  19. Leimu Marko               TR    13-6:42   11-11:17   10-19:27   13-23:23   17-28:16   17-29:34   19-43:18   18-45:28   19-52:29   20-54:12   20-55:28   20-57:20   20-59:05 19-1:00:10   
                               RVA    13-6:42    11-4:35    11-8:10    21-3:56    20-4:53    17-1:18   21-13:44    11-2:10    24-7:01    21-1:43    20-1:16    18-1:52    16-1:45     9-1:05     1:00:10  Leimu Marko
  20. Mattsson Kim              TR    23-7:38   22-13:01   22-22:04   20-25:11   21-30:39   20-31:55   20-44:50   20-47:02   20-52:37   19-53:59   19-54:58   19-56:38   18-58:08 20-1:01:14   
                               RVA    23-7:38    21-5:23    19-9:03    10-3:07    22-5:28    15-1:16   20-12:55    13-2:12     9-5:35     7-1:22     5-0:59    15-1:40     8-1:30    25-3:06     1:01:14  Mattsson Kim
  21. Huotari Mikko             TR    15-6:50   20-12:07   15-20:18   12-23:22   22-30:57   22-32:15   21-46:04   21-48:22   21-54:46   21-56:40   21-57:55 21-1:00:01 21-1:02:02 21-1:03:35   
                               RVA    15-6:50    20-5:17    12-8:11     8-3:04    25-7:35    17-1:18   22-13:49    14-2:18    21-6:24    23-1:54    17-1:15    23-2:06    24-2:01    23-1:33     1:03:35  Huotari Mikko
  22. Pöyhönen Simo             TR    22-7:29   23-13:36   21-22:02   23-26:33   23-32:35   23-34:15   24-48:10   23-50:18   22-56:11   22-57:44   22-58:59 22-1:01:00 22-1:02:52 22-1:04:13   
                               RVA    22-7:29    24-6:07    15-8:26    23-4:31    23-6:02    22-1:40   23-13:55    10-2:08    15-5:53    16-1:33    17-1:15    22-2:01    19-1:52    20-1:21     1:04:13  Pöyhönen Simo
  23. Laukkanen Kauko           TR    24-8:22   24-14:15   24-24:39   24-28:40   24-33:29   24-34:42   23-47:23   22-50:07   23-57:05   23-58:51 23-1:00:03 23-1:02:03 23-1:03:56 23-1:05:43   
                               RVA    24-8:22    23-5:53   24-10:24    22-4:01    19-4:49    14-1:13   17-12:41    22-2:44    23-6:58    22-1:46    15-1:12    21-2:00    20-1:53    24-1:47     1:05:43  Laukkanen Kauko
  24. Suni Tommi                TR    12-6:36   15-11:41   19-20:34   21-25:21   20-30:24   21-32:08   22-46:44   24-53:40   24-59:37 24-1:01:37 24-1:02:54 24-1:04:52 24-1:06:42 24-1:08:02   
                               RVA    12-6:36    17-5:05    18-8:53    25-4:47    21-5:03    23-1:44   24-14:36    25-6:56    16-5:57    24-2:00    21-1:17    20-1:58    18-1:50    19-1:20     1:08:02  Suni Tommi
  25. Surakka Petteri           TR    25-9:14   25-17:00   25-28:08   25-32:54   25-39:12   25-41:05   25-56:10   25-59:18 25-1:05:38 25-1:07:47 25-1:09:23 25-1:11:33 25-1:13:46 25-1:15:07   
                               RVA    25-9:14    25-7:46   25-11:08    24-4:46    24-6:18    25-1:53   25-15:05    23-3:08    20-6:20    25-2:09    24-1:36    24-2:10    25-2:13    20-1:21     1:15:07  Surakka Petteri



iSuunta 21.7.0L ©Timo Tommila 2000-2011


--------------------------- B ---------------------------
Alkuun
Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    Sprintti    


Tulokset: B: 4.63 km

(Lähti: 78, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
  1.  Tikkanen Tapio          Lammin Säkiä                 27:43                   5:59/km
  2.  Freeman Joni                                         30:59      +3:16        6:41/km
  3.  Valtonen Erkki          Helsingin Suunnistajat       31:03      +3:20        6:42/km
  4.  Ollus Simon             Espoon Akilles               31:51      +4:08        6:52/km
  5.  Knuutila Eero                                        31:57      +4:14        6:54/km
  6.  Luukkonen Harri                                      32:22      +4:39        6:59/km
  7.  Kallio Pekka            Espoon Akilles               33:18      +5:35        7:11/km
  8.  Kupila Eero                                          33:27      +5:44        7:13/km
  9.  Tuominen Hans                                        33:41      +5:58        7:16/km
  10. Surakka Teemu           Lynx                         34:04      +6:21        7:21/km
  11. Patrakka Mikko                                       34:18      +6:35        7:24/km
  12. Korhonen Teemu                                       34:27      +6:44        7:26/km
  13. Suominen Tomi           Delta                        34:32      +6:49        7:27/km
  14. Österman Lauri          Espoon Akilles               34:36      +6:53        7:28/km
  15. Lipiäinen Piia                                       35:13      +7:30        7:36/km
  16. Ceder Aleksi            Espoon Akilles               35:32      +7:49        7:40/km
  17. Nummela Matti           Espoon Akilles               35:35      +7:52        7:41/km
  18. Ruohoniemi Aimo         Espoon Akilles               36:00      +8:17        7:46/km
  19. Slätis Carl             Leppävaaran Sisu             36:50      +9:07        7:57/km
  20. Sillanpää Pia-Maria     Paimion Rasti                36:54      +9:11        7:58/km
  21. Kaario Reino            Helsingin Suunnistajat       37:04      +9:21        8:00/km
  22. Mäntylä Vesa            Espoon Akilles               37:10      +9:27        8:01/km
  23. Isosomppi Jaakko                                     37:51     +10:08        8:10/km
  24. Heikkilä Ville                                       37:55     +10:12        8:11/km
  25. Riihonen Taneli         Aalto                        37:59     +10:16        8:12/km
  26. Sahlsten Sonja          Espoon Akilles               38:04     +10:21        8:13/km
  27. Evele-Peltoniemi Inese  Espoon Suunta                38:08     +10:25        8:14/km
  28. Kairinen Petri                                       38:22     +10:39        8:17/km
  29. Räikkälä Jaakko         Espoon Akilles               39:02     +11:19        8:25/km
  30. Aho Jarmo               Kerkesix                     39:11     +11:28        8:27/km
  31. Luukkonen Olli                                       39:19     +11:36        8:29/km
  32. Plit Henna              Lynx                         40:10     +12:27        8:40/km
  33. Gröhn Jari                                           40:14     +12:31        8:41/km
  34. Papinsaari Janne                                     40:21     +12:38        8:42/km
  35. Carlsson  Sanna         Espoon Akilles               40:40     +12:57        8:46/km
