Espoorastit 17.5.2011 Serena 2011
Espoorastit 7 (17.5.2011)
Ratamestari: Osmo Grönroos
Serenassa maasto oli edelleen sopivan vaativaa, samoin erityisesti pidemmät radat. Yhteensä ratoja kolusi 175 suunnistajaa.
Mahdolliset kommentit tuloksista osoitteeseen tuomas.k.tolli (ät) gmail.com
1. Rajaniemi Juho Turun Suunnistajat 56:33 7:57/km
2. Mutka Mikko Joutsenon Kullervo 1:06:33 +10:00 9:22/km
3. Lahtonen Janne Lounais-Hämeen Rasti 1:12:55 +16:22 10:16/km
4. Holttinen O-P 1:15:54 +19:21 10:41/km
5. Pusa Matti Espoon Akilles 1:17:37 +21:04 10:55/km
6. Pyykönen Jouni Espoon Akilles 1:17:53 +21:20 10:58/km
7. Mikander Christopher OK Orient 1:18:06 +21:33 11:00/km
8. Freeman Joni 1:20:25 +23:52 11:19/km
9. Österman Lauri Espoon Akilles 1:20:52 +24:19 11:23/km
10. Westerlund Ari 1:23:27 +26:54 11:45/km
11. Kanerva Kari 1:24:15 +27:42 11:51/km
12. Vinni Pauli Leppävaaran Sisu 1:24:52 +28:19 11:57/km
13. Nevalainen Auvo Backaksen Isku 1:25:10 +28:37 11:59/km
14. Muurinen Antti 1:26:35 +30:02 12:11/km
15. Kivijärvi Janne 1:27:47 +31:14 12:21/km
16. Halkosaari Teemu Halkon Veto 1:33:44 +37:11 13:12/km
17. Kurki Pekka Espoon Tapiot 1:39:14 +42:41 13:58/km
18. Suominen Samu Espoon Akilles 1:39:55 +43:22 14:04/km
19. Muurinen Tiina Puhuripeikot 1:40:49 +44:16 14:11/km
20. Hyyryläinen Pasi 1:41:21 +44:48 14:16/km
21. Lehmuskoski Jani Espoon Akilles 1:47:49 +51:16 15:11/km
22. Kiviluoma Keijo Suunta Jurva 1:52:24 +55:51 15:49/km
23. Leisti Ville 1:52:47 +56:14 15:53/km
24. Mononen Jyrki IK Örnen 1:53:00 +56:27 15:54/km
25. Seeste Petri 1:56:33 +1:00:00 16:24/km
26. Heikkilä Arto 1:59:48 +1:03:15 16:52/km
27. Kaipainen Jarmo 2:02:06 +1:05:33 17:11/km
28. Mäki-Pollari Pauli Lynx 2:04:44 +1:08:11 17:34/km
29. Väliharju Petri Tirto ilmarinen 2:05:43 +1:09:10 17:42/km
30. Meriläinen Terho Espoon Akilles 2:06:12 +1:09:39 17:46/km
31. Surakka Petteri 2:10:25 +1:13:52 18:22/km
32. Laakso Karri-Pekka Reaktor 2:16:20 +1:19:47 19:12/km
33. Riihonen Taneli Aalto 2:28:23 +1:31:50 20:53/km
Kohtala Mikko keskeytti
Koskenkorva Ville Leppävaaran Sisu keskeytti
Kokkinen Kari Perttelin Peikot keskeytti
Saloranta Jarkko NABLA ei aikaa
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. M Loppuaika
1. Rajaniemi Juho TR 3-3:25 1-5:50 1-12:09 1-13:44 1-17:47 1-20:16 1-23:58 1-30:24 1-33:07 1-36:59 1-43:38 1-45:18 1-49:38 1-54:20 1-56:33 56:33 Rajaniemi Juho
2. Mutka Mikko TR 9-3:53 7-7:37 3-15:16 4-17:24 3-21:22 3-23:52 3-28:29 3-35:27 3-38:51 3-46:10 3-52:52 2-54:28 2-1:00:44 2-1:04:46 2-1:06:33 1:06:33 Mutka Mikko
3. Lahtonen Janne TR 10-4:00 4-7:18 4-15:26 3-17:11 4-21:48 4-25:03 4-30:27 4-38:24 5-42:42 4-48:19 4-56:17 4-58:35 4-1:04:34 3-1:10:41 3-1:12:55 1:12:55 Lahtonen Janne
4. Holttinen O-P TR 1-3:16 2-5:57 2-13:38 2-14:54 2-18:37 2-20:59 2-25:12 2-34:47 2-37:34 2-45:23 2-52:51 3-54:48 3-1:02:34 4-1:13:11 4-1:15:54 1:15:54 Holttinen O-P
5. Pusa Matti TR 13-4:16 6-7:34 5-16:00 6-17:47 14-28:54 12-32:23 10-37:22 9-45:47 9-50:03 8-54:59 7-1:02:45 7-1:04:37 7-1:09:47 7-1:16:00 5-1:17:37 1:17:37 Pusa Matti
6. Pyykönen Jouni TR 7-3:35 9-8:04 13-20:37 13-22:37 10-27:10 8-30:12 7-35:03 7-44:00 6-47:20 5-53:04 6-1:01:15 6-1:03:38 5-1:08:55 5-1:15:42 6-1:17:53 1:17:53 Pyykönen Jouni
7. Mikander Christopher TR 2-3:24 10-8:14 6-16:07 5-17:38 6-23:02 5-26:06 5-30:50 5-39:12 4-42:25 6-53:32 5-1:01:11 5-1:03:05 6-1:09:19 6-1:15:59 7-1:18:06 1:18:06 Mikander Christopher
8. Freeman Joni TR 6-3:34 3-7:06 8-16:21 11-20:45 9-26:22 7-30:08 8-35:40 13-47:24 12-52:15 12-58:43 11-1:06:12 11-1:08:36 10-1:13:26 9-1:18:31 8-1:20:25 1:20:25 Freeman Joni
9. Österman Lauri TR 8-3:52 5-7:26 7-16:15 7-18:29 7-23:51 6-27:36 6-33:24 6-43:25 7-48:25 7-54:11 8-1:02:59 8-1:05:39 8-1:11:12 8-1:18:18 9-1:20:52 1:20:52 Österman Lauri
10. Westerlund Ari TR 20-4:48 14-9:01 14-20:46 14-22:58 11-27:20 10-30:40 9-37:04 8-45:22 8-48:58 9-55:21 9-1:04:44 9-1:06:54 11-1:14:18 10-1:20:44 10-1:23:27 1:23:27 Westerlund Ari
11. Kanerva Kari TR 5-3:31 16-9:44 9-16:57 8-19:14 5-22:49 16-36:48 15-42:02 14-50:17 13-53:40 13-1:00:03 13-1:08:55 13-1:10:45 12-1:15:54 11-1:22:00 11-1:24:15 1:24:15 Kanerva Kari
12. Vinni Pauli TR 14-4:19 11-8:23 11-18:03 9-20:02 8-26:11 9-30:26 10-37:22 10-46:22 14-55:17 15-1:02:04 14-1:10:14 14-1:12:06 14-1:17:47 13-1:22:44 12-1:24:52 1:24:52 Vinni Pauli
13. Nevalainen Auvo TR 15-4:28 20-10:55 12-20:26 12-22:23 12-28:06 13-33:03 13-38:25 12-47:23 10-51:22 10-57:12 12-1:07:05 12-1:09:27 13-1:16:28 12-1:22:30 13-1:25:10 1:25:10 Nevalainen Auvo
14. Muurinen Antti TR 3-3:25 8-7:49 10-17:24 10-20:36 13-28:17 11-32:18 12-37:40 11-46:49 11-51:23 11-58:11 10-1:05:27 10-1:08:02 9-1:13:21 14-1:24:49 14-1:26:35 1:26:35 Muurinen Antti
15. Kivijärvi Janne TR 26-5:40 12-8:40 16-23:43 16-25:52 15-30:06 14-33:49 14-41:05 15-51:29 15-55:26 14-1:01:21 15-1:10:34 15-1:12:54 15-1:18:54 15-1:25:16 15-1:27:47 1:27:47 Kivijärvi Janne
16. Halkosaari Teemu TR 23-5:01 18-10:14 17-23:56 17-25:53 17-31:15 15-36:38 16-42:46 16-53:14 16-57:44 16-1:04:02 16-1:14:06 16-1:16:38 16-1:22:58 16-1:30:47 16-1:33:44 1:33:44 Halkosaari Teemu
17. Kurki Pekka TR 32-13:44 28-19:52 23-29:55 23-32:50 19-37:50 18-42:33 18-48:42 17-59:43 17-1:06:34 17-1:13:06 17-1:22:04 17-1:24:49 17-1:31:01 17-1:37:06 17-1:39:14 1:39:14 Kurki Pekka
18. Suominen Samu TR 16-4:33 27-19:12 21-27:27 20-29:39 21-39:42 20-43:07 20-50:46 20-1:04:51 20-1:08:44 19-1:14:28 18-1:22:44 19-1:25:53 18-1:31:09 18-1:38:13 18-1:39:55 1:39:55 Suominen Samu
19. Muurinen Tiina TR 22-4:57 23-12:11 18-25:06 18-27:55 18-37:25 19-42:38 19-49:25 19-1:02:04 19-1:07:10 20-1:15:14 20-1:24:32 20-1:27:35 20-1:34:02 19-1:38:51 19-1:40:49 1:40:49 Muurinen Tiina
20. Hyyryläinen Pasi TR 19-4:43 17-10:04 15-21:38 15-23:50 16-30:35 17-39:34 17-46:42 18-1:00:43 18-1:06:48 18-1:13:47 19-1:23:06 18-1:25:17 19-1:32:15 20-1:39:06 20-1:41:21 1:41:21 Hyyryläinen Pasi
21. Lehmuskoski Jani TR 30-8:38 30-20:16 25-32:04 24-34:13 24-44:30 25-51:15 24-57:04 22-1:06:51 22-1:15:08 24-1:24:29 23-1:32:39 23-1:34:55 23-1:41:00 21-1:46:01 21-1:47:49 1:47:49 Lehmuskoski Jani
22. Kiviluoma Keijo TR 33-19:13 32-27:28 30-39:14 30-42:15 29-49:37 28-53:45 28-1:01:48 27-1:12:00 24-1:16:16 23-1:24:02 24-1:33:15 24-1:35:55 24-1:42:04 22-1:49:49 22-1:52:24 1:52:24 Kiviluoma Keijo
23. Leisti Ville TR 11-4:06 15-9:20 19-25:51 19-28:22 23-43:36 23-47:06 26-1:00:03 25-1:09:57 21-1:14:14 22-1:21:30 21-1:30:20 21-1:32:54 21-1:39:07 24-1:50:47 23-1:52:47 1:52:47 Leisti Ville
24. Mononen Jyrki TR 21-4:52 13-8:56 28-35:09 26-37:07 28-47:41 27-52:09 25-57:22 24-1:08:32 23-1:15:21 21-1:21:14 22-1:31:39 22-1:34:01 22-1:40:09 23-1:50:33 24-1:53:00 1:53:00 Mononen Jyrki
25. Seeste Petri TR 12-4:15 31-21:21 24-31:43 25-35:46 26-47:10 24-50:51 23-56:45 21-1:06:44 27-1:17:27 25-1:25:01 25-1:34:02 25-1:36:25 25-1:42:26 25-1:54:06 25-1:56:33 1:56:33 Seeste Petri
26. Heikkilä Arto TR 17-4:38 19-10:46 20-27:19 21-30:33 20-38:34 21-43:11 21-50:59 23-1:07:31 25-1:16:22 26-1:26:30 27-1:38:57 27-1:42:51 27-1:51:46 26-1:57:41 26-1:59:48 1:59:48 Heikkilä Arto
27. Kaipainen Jarmo TR 28-6:12 22-11:46 29-37:21 29-40:46 27-47:25 26-52:03 27-1:01:38 29-1:17:20 29-1:21:27 29-1:29:59 29-1:40:02 28-1:43:07 28-1:52:02 27-1:58:02 27-2:02:06 2:02:06 Kaipainen Jarmo
28. Mäki-Pollari Pauli TR 31-11:14 26-17:57 26-33:10 28-38:23 30-51:25 29-55:50 29-1:02:50 28-1:16:16 28-1:21:14 28-1:29:15 28-1:39:47 29-1:43:25 26-1:50:53 28-2:02:09 28-2:04:44 2:04:44 Mäki-Pollari Pauli
29. Väliharju Petri TR 18-4:39 33-37:21 32-47:57 32-50:19 32-55:25 31-1:00:47 31-1:06:40 32-1:21:55 31-1:28:15 31-1:36:37 30-1:45:56 30-1:48:42 30-1:56:09 29-2:02:24 29-2:05:43 2:05:43 Väliharju Petri
30. Meriläinen Terho TR 24-5:08 29-19:53 33-48:43 33-51:11 33-57:14 32-1:01:23 32-1:09:18 30-1:21:13 30-1:27:37 30-1:35:29 31-1:46:19 31-1:49:16 31-1:56:32 30-2:03:28 30-2:06:12 2:06:12 Meriläinen Terho
31. Surakka Petteri TR 27-6:10 21-11:13 22-28:30 22-31:41 22-40:23 22-46:59 22-55:26 26-1:11:02 26-1:17:16 27-1:27:36 26-1:38:46 26-1:41:33 29-1:54:13 31-2:06:54 31-2:10:25 2:10:25 Surakka Petteri
32. Laakso Karri-Pekka TR 29-7:55 25-15:22 27-34:36 27-37:25 25-46:01 30-56:28 30-1:04:11 31-1:21:51 32-1:28:54 32-1:37:47 32-1:48:54 32-1:51:28 32-1:57:54 32-2:13:52 32-2:16:20 2:16:20 Laakso Karri-Pekka
33. Riihonen Taneli TR 25-5:39 24-12:21 31-42:56 31-45:18 31-54:39 33-1:03:13 33-1:11:26 33-1:27:11 33-1:32:03 33-1:53:04 33-2:05:44 33-2:09:45 33-2:17:27 33-2:26:03 33-2:28:23 2:28:23 Riihonen Taneli
Kohtala Mikko TR 4:56 36:08 51:17 53:49 1:03:44 1:08:04 1:14:49 1:27:53 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- keskeytti Kohtala Mikko
Koskenkorva Ville TR 5:19 --:-- 20:47 22:47 27:00 30:23 35:19 44:29 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 59:59 keskeytti Koskenkorva Ville
Kokkinen Kari TR 4:05 7:29 16:53 18:50 24:34 27:44 34:59 49:20 58:00 1:06:09 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- keskeytti Kokkinen Kari
L-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Loppuaika
1. Rajaniemi Juho RVA 3-3:25 1-2:25 1-6:19 3-1:35 4-4:03 2-2:29 1-3:42 1-6:26 1-2:43 1-3:52 1-6:39 2-1:40 1-4:20 2-4:42 14-2:13 56:33 Rajaniemi Juho
2. Mutka Mikko RVA 9-3:53 9-3:44 3-7:39 13-2:08 3-3:58 3-2:30 3-4:37 2-6:58 6-3:24 19-7:19 2-6:42 1-1:36 19-6:16 1-4:02 4-1:47 1:06:33 Mutka Mikko
3. Lahtonen Janne RVA 10-4:00 4-3:18 6-8:08 4-1:45 9-4:37 7-3:15 12-5:24 3-7:57 15-4:18 3-5:37 8-7:58 11-2:18 10-5:59 12-6:07 15-2:14 1:12:55 Lahtonen Janne
4. Holttinen O-P RVA 1-3:16 2-2:41 4-7:41 1-1:16 2-3:43 1-2:22 2-4:13 13-9:35 2-2:47 22-7:49 4-7:28 7-1:57 30-7:46 27-10:37 27-2:43 1:15:54 Holttinen O-P
5. Pusa Matti RVA 14-4:16 4-3:18 8-8:26 5-1:47 33-11:07 11-3:29 7-4:59 7-8:25 12-4:16 2-4:56 7-7:46 4-1:52 4-5:10 13-6:13 1-1:37 1:17:37 Pusa Matti
6. Pyykönen Jouni RVA 7-3:35 14-4:29 22-12:33 11-2:00 8-4:33 4-3:02 5-4:51 8-8:57 4-3:20 4-5:44 11-8:11 15-2:23 6-5:17 18-6:47 13-2:11 1:17:53 Pyykönen Jouni
7. Mikander Christopher RVA 2-3:24 15-4:50 5-7:53 2-1:31 14-5:24 5-3:04 4-4:44 6-8:22 3-3:13 33-11:07 6-7:39 6-1:54 18-6:14 17-6:40 9-2:07 1:18:06 Mikander Christopher
8. Freeman Joni RVA 6-3:34 7-3:32 10-9:15 35-4:24 15-5:37 16-3:46 13-5:32 23-11:44 18-4:51 13-6:28 5-7:29 17-2:24 2-4:50 6-5:05 6-1:54 1:20:25 Freeman Joni
9. Österman Lauri RVA 8-3:52 8-3:34 9-8:49 19-2:14 12-5:22 15-3:45 14-5:48 17-10:01 21-5:00 6-5:46 13-8:48 22-2:40 8-5:33 22-7:06 23-2:34 1:20:52 Österman Lauri
10. Westerlund Ari RVA 21-4:48 12-4:13 19-11:45 16-2:12 7-4:22 8-3:20 20-6:24 5-8:18 7-3:36 11-6:23 23-9:23 8-2:10 26-7:24 16-6:26 27-2:43 1:23:27 Westerlund Ari
11. Kanerva Kari RVA 5-3:31 23-6:13 2-7:13 20-2:17 1-3:35 36-13:59 9-5:14 4-8:15 5-3:23 11-6:23 15-8:52 3-1:50 3-5:09 11-6:06 16-2:15 1:24:15 Kanerva Kari
12. Vinni Pauli RVA 15-4:19 10-4:04 14-9:40 10-1:59 19-6:09 20-4:15 23-6:56 10-9:00 33-8:55 15-6:47 9-8:10 4-1:52 9-5:41 4-4:57 11-2:08 1:24:52 Vinni Pauli
13. Nevalainen Auvo RVA 16-4:28 24-6:27 12-9:31 6-1:57 16-5:43 27-4:57 10-5:22 9-8:58 10-3:59 7-5:50 24-9:53 13-2:22 24-7:01 9-6:02 26-2:40 1:25:10 Nevalainen Auvo
14. Muurinen Antti RVA 3-3:25 13-4:24 13-9:35 31-3:12 23-7:41 17-4:01 10-5:22 11-9:09 17-4:34 16-6:48 3-7:16 21-2:35 7-5:19 29-11:28 3-1:46 1:26:35 Muurinen Antti
15. Kivijärvi Janne RVA 29-5:40 3-3:00 25-15:03 14-2:09 6-4:14 14-3:43 27-7:16 19-10:24 9-3:57 9-5:55 18-9:13 12-2:20 11-6:00 15-6:22 22-2:31 1:27:47 Kivijärvi Janne
16. Halkosaari Teemu RVA 25-5:01 17-5:13 24-13:42 6-1:57 12-5:22 30-5:23 18-6:08 20-10:28 16-4:30 10-6:18 26-10:04 18-2:32 20-6:20 24-7:49 30-2:57 1:33:44 Halkosaari Teemu
17. Kurki Pekka RVA 35-13:44 21-6:08 15-10:03 28-2:55 10-5:00 26-4:43 19-6:09 21-11:01 28-6:51 14-6:32 16-8:58 24-2:45 16-6:12 10-6:05 11-2:08 1:39:14 Kurki Pekka
18. Suominen Samu RVA 17-4:33 31-14:39 7-8:15 16-2:12 30-10:03 10-3:25 28-7:39 29-14:05 8-3:53 4-5:44 12-8:16 30-3:09 5-5:16 21-7:04 2-1:42 1:39:55 Suominen Samu
19. Muurinen Tiina RVA 24-4:57 27-7:14 23-12:55 26-2:49 28-9:30 28-5:13 22-6:47 25-12:39 22-5:06 25-8:04 20-9:18 28-3:03 22-6:27 3-4:49 7-1:58 1:40:49 Muurinen Tiina
20. Hyyryläinen Pasi RVA 20-4:43 19-5:21 18-11:34 16-2:12 21-6:45 34-8:59 25-7:08 28-14:01 23-6:05 17-6:59 21-9:19 9-2:11 23-6:58 19-6:51 16-2:15 1:41:21 Hyyryläinen Pasi
21. Lehmuskoski Jani RVA 33-8:38 30-11:38 21-11:48 14-2:09 31-10:17 32-6:45 15-5:49 14-9:47 30-8:17 30-9:21 9-8:10 10-2:16 13-6:05 5-5:01 5-1:48 1:47:49 Lehmuskoski Jani
22. Kiviluoma Keijo RVA 36-19:13 29-8:15 20-11:46 29-3:01 22-7:22 18-4:08 32-8:03 18-10:12 12-4:16 21-7:46 18-9:13 22-2:40 15-6:09 23-7:45 24-2:35 1:52:24 Kiviluoma Keijo
23. Leisti Ville RVA 12-4:06 18-5:14 28-16:31 24-2:31 36-15:14 12-3:30 36-12:57 15-9:54 14-4:17 18-7:16 14-8:50 19-2:34 17-6:13 30-11:40 8-2:00 1:52:47 Leisti Ville
24. Mononen Jyrki RVA 22-4:52 10-4:04 34-26:13 9-1:58 32-10:34 23-4:28 8-5:13 22-11:10 27-6:49 8-5:53 27-10:25 13-2:22 14-6:08 26-10:24 19-2:27 1:53:00 Mononen Jyrki
25. Seeste Petri RVA 13-4:15 33-17:06 16-10:22 34-4:03 34-11:24 13-3:41 17-5:54 16-9:59 34-10:43 20-7:34 17-9:01 15-2:23 12-6:01 30-11:40 19-2:27 1:56:33 Seeste Petri
26. Heikkilä Arto RVA 18-4:38 21-6:08 29-16:33 32-3:14 24-8:01 24-4:37 30-7:48 35-16:32 32-8:51 31-10:08 32-12:27 32-3:54 31-8:55 7-5:55 9-2:07 1:59:48 Heikkilä Arto
27. Kaipainen Jarmo RVA 31-6:12 20-5:34 33-25:35 33-3:25 20-6:39 25-4:38 35-9:35 33-15:42 11-4:07 28-8:32 25-10:03 29-3:05 31-8:55 8-6:00 33-4:04 2:02:06 Kaipainen Jarmo
28. Mäki-Pollari Pauli RVA 34-11:14 26-6:43 27-15:13 36-5:13 35-13:02 22-4:25 24-7:00 27-13:26 20-4:58 24-8:01 28-10:32 31-3:38 28-7:28 28-11:16 24-2:35 2:04:44 Mäki-Pollari Pauli
29. Väliharju Petri RVA 19-4:39 35-32:42 17-10:36 21-2:22 11-5:06 29-5:22 16-5:53 31-15:15 25-6:20 27-8:22 21-9:19 25-2:46 27-7:27 14-6:15 31-3:19 2:05:43 Väliharju Petri
30. Meriläinen Terho RVA 26-5:08 32-14:45 35-28:50 23-2:28 18-6:03 19-4:09 31-7:55 24-11:55 26-6:24 23-7:52 29-10:50 27-2:57 25-7:16 20-6:56 29-2:44 2:06:12 Meriläinen Terho
31. Surakka Petteri RVA 30-6:10 16-5:03 30-17:17 30-3:11 26-8:42 31-6:36 34-8:27 32-15:36 24-6:14 32-10:20 31-11:10 26-2:47 33-12:40 32-12:41 32-3:31 2:10:25 Surakka Petteri
32. Laakso Karri-Pekka RVA 32-7:55 28-7:27 31-19:14 26-2:49 25-8:36 35-10:27 29-7:43 36-17:40 29-7:03 29-8:53 30-11:07 19-2:34 21-6:26 33-15:58 21-2:28 2:16:20 Laakso Karri-Pekka
33. Riihonen Taneli RVA 28-5:39 25-6:42 36-30:35 21-2:22 27-9:21 33-8:34 33-8:13 34-15:45 19-4:52 34-21:01 33-12:40 33-4:01 29-7:42 25-8:36 18-2:20 2:28:23 Riihonen Taneli
Kohtala Mikko RVA 23-4:56 34-31:12 26-15:09 25-2:32 29-9:55 21-4:20 21-6:45 26-13:04 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- keskeytti Kohtala Mikko
Koskenkorva Ville RVA 27-5:19 --:-- 32-15:28 11-2:00 5-4:13 9-3:23 6-4:56 12-9:10 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 34-15:30 keskeytti Koskenkorva Ville
Kokkinen Kari RVA 11-4:05 6-3:24 11-9:24 6-1:57 17-5:44 6-3:10 26-7:15 30-14:21 31-8:40 26-8:09 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- keskeytti Kokkinen Kari
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. M Loppuaika
1. Rajaniemi Juho TR 3-3:25 1-5:50 1-12:09 1-13:44 1-17:47 1-20:16 1-23:58 1-30:24 1-33:07 1-36:59 1-43:38 1-45:18 1-49:38 1-54:20 1-56:33
RVA 3-3:25 1-2:25 1-6:19 3-1:35 4-4:03 2-2:29 1-3:42 1-6:26 1-2:43 1-3:52 1-6:39 2-1:40 1-4:20 2-4:42 14-2:13 56:33 Rajaniemi Juho
2. Mutka Mikko TR 9-3:53 7-7:37 3-15:16 4-17:24 3-21:22 3-23:52 3-28:29 3-35:27 3-38:51 3-46:10 3-52:52 2-54:28 2-1:00:44 2-1:04:46 2-1:06:33
RVA 9-3:53 9-3:44 3-7:39 13-2:08 3-3:58 3-2:30 3-4:37 2-6:58 6-3:24 19-7:19 2-6:42 1-1:36 19-6:16 1-4:02 4-1:47 1:06:33 Mutka Mikko
3. Lahtonen Janne TR 10-4:00 4-7:18 4-15:26 3-17:11 4-21:48 4-25:03 4-30:27 4-38:24 5-42:42 4-48:19 4-56:17 4-58:35 4-1:04:34 3-1:10:41 3-1:12:55
RVA 10-4:00 4-3:18 6-8:08 4-1:45 9-4:37 7-3:15 12-5:24 3-7:57 15-4:18 3-5:37 8-7:58 11-2:18 10-5:59 12-6:07 15-2:14 1:12:55 Lahtonen Janne
4. Holttinen O-P TR 1-3:16 2-5:57 2-13:38 2-14:54 2-18:37 2-20:59 2-25:12 2-34:47 2-37:34 2-45:23 2-52:51 3-54:48 3-1:02:34 4-1:13:11 4-1:15:54
RVA 1-3:16 2-2:41 4-7:41 1-1:16 2-3:43 1-2:22 2-4:13 13-9:35 2-2:47 22-7:49 4-7:28 7-1:57 30-7:46 27-10:37 27-2:43 1:15:54 Holttinen O-P
5. Pusa Matti TR 13-4:16 6-7:34 5-16:00 6-17:47 14-28:54 12-32:23 10-37:22 9-45:47 9-50:03 8-54:59 7-1:02:45 7-1:04:37 7-1:09:47 7-1:16:00 5-1:17:37
RVA 14-4:16 4-3:18 8-8:26 5-1:47 33-11:07 11-3:29 7-4:59 7-8:25 12-4:16 2-4:56 7-7:46 4-1:52 4-5:10 13-6:13 1-1:37 1:17:37 Pusa Matti
6. Pyykönen Jouni TR 7-3:35 9-8:04 13-20:37 13-22:37 10-27:10 8-30:12 7-35:03 7-44:00 6-47:20 5-53:04 6-1:01:15 6-1:03:38 5-1:08:55 5-1:15:42 6-1:17:53
RVA 7-3:35 14-4:29 22-12:33 11-2:00 8-4:33 4-3:02 5-4:51 8-8:57 4-3:20 4-5:44 11-8:11 15-2:23 6-5:17 18-6:47 13-2:11 1:17:53 Pyykönen Jouni
7. Mikander Christopher TR 2-3:24 10-8:14 6-16:07 5-17:38 6-23:02 5-26:06 5-30:50 5-39:12 4-42:25 6-53:32 5-1:01:11 5-1:03:05 6-1:09:19 6-1:15:59 7-1:18:06
RVA 2-3:24 15-4:50 5-7:53 2-1:31 14-5:24 5-3:04 4-4:44 6-8:22 3-3:13 33-11:07 6-7:39 6-1:54 18-6:14 17-6:40 9-2:07 1:18:06 Mikander Christopher
8. Freeman Joni TR 6-3:34 3-7:06 8-16:21 11-20:45 9-26:22 7-30:08 8-35:40 13-47:24 12-52:15 12-58:43 11-1:06:12 11-1:08:36 10-1:13:26 9-1:18:31 8-1:20:25
RVA 6-3:34 7-3:32 10-9:15 35-4:24 15-5:37 16-3:46 13-5:32 23-11:44 18-4:51 13-6:28 5-7:29 17-2:24 2-4:50 6-5:05 6-1:54 1:20:25 Freeman Joni
9. Österman Lauri TR 8-3:52 5-7:26 7-16:15 7-18:29 7-23:51 6-27:36 6-33:24 6-43:25 7-48:25 7-54:11 8-1:02:59 8-1:05:39 8-1:11:12 8-1:18:18 9-1:20:52
RVA 8-3:52 8-3:34 9-8:49 19-2:14 12-5:22 15-3:45 14-5:48 17-10:01 21-5:00 6-5:46 13-8:48 22-2:40 8-5:33 22-7:06 23-2:34 1:20:52 Österman Lauri
10. Westerlund Ari TR 20-4:48 14-9:01 14-20:46 14-22:58 11-27:20 10-30:40 9-37:04 8-45:22 8-48:58 9-55:21 9-1:04:44 9-1:06:54 11-1:14:18 10-1:20:44 10-1:23:27
RVA 21-4:48 12-4:13 19-11:45 16-2:12 7-4:22 8-3:20 20-6:24 5-8:18 7-3:36 11-6:23 23-9:23 8-2:10 26-7:24 16-6:26 27-2:43 1:23:27 Westerlund Ari
11. Kanerva Kari TR 5-3:31 16-9:44 9-16:57 8-19:14 5-22:49 16-36:48 15-42:02 14-50:17 13-53:40 13-1:00:03 13-1:08:55 13-1:10:45 12-1:15:54 11-1:22:00 11-1:24:15
RVA 5-3:31 23-6:13 2-7:13 20-2:17 1-3:35 36-13:59 9-5:14 4-8:15 5-3:23 11-6:23 15-8:52 3-1:50 3-5:09 11-6:06 16-2:15 1:24:15 Kanerva Kari
12. Vinni Pauli TR 14-4:19 11-8:23 11-18:03 9-20:02 8-26:11 9-30:26 10-37:22 10-46:22 14-55:17 15-1:02:04 14-1:10:14 14-1:12:06 14-1:17:47 13-1:22:44 12-1:24:52
RVA 15-4:19 10-4:04 14-9:40 10-1:59 19-6:09 20-4:15 23-6:56 10-9:00 33-8:55 15-6:47 9-8:10 4-1:52 9-5:41 4-4:57 11-2:08 1:24:52 Vinni Pauli
13. Nevalainen Auvo TR 15-4:28 20-10:55 12-20:26 12-22:23 12-28:06 13-33:03 13-38:25 12-47:23 10-51:22 10-57:12 12-1:07:05 12-1:09:27 13-1:16:28 12-1:22:30 13-1:25:10
RVA 16-4:28 24-6:27 12-9:31 6-1:57 16-5:43 27-4:57 10-5:22 9-8:58 10-3:59 7-5:50 24-9:53 13-2:22 24-7:01 9-6:02 26-2:40 1:25:10 Nevalainen Auvo
14. Muurinen Antti TR 3-3:25 8-7:49 10-17:24 10-20:36 13-28:17 11-32:18 12-37:40 11-46:49 11-51:23 11-58:11 10-1:05:27 10-1:08:02 9-1:13:21 14-1:24:49 14-1:26:35
RVA 3-3:25 13-4:24 13-9:35 31-3:12 23-7:41 17-4:01 10-5:22 11-9:09 17-4:34 16-6:48 3-7:16 21-2:35 7-5:19 29-11:28 3-1:46 1:26:35 Muurinen Antti
15. Kivijärvi Janne TR 26-5:40 12-8:40 16-23:43 16-25:52 15-30:06 14-33:49 14-41:05 15-51:29 15-55:26 14-1:01:21 15-1:10:34 15-1:12:54 15-1:18:54 15-1:25:16 15-1:27:47
RVA 29-5:40 3-3:00 25-15:03 14-2:09 6-4:14 14-3:43 27-7:16 19-10:24 9-3:57 9-5:55 18-9:13 12-2:20 11-6:00 15-6:22 22-2:31 1:27:47 Kivijärvi Janne
16. Halkosaari Teemu TR 23-5:01 18-10:14 17-23:56 17-25:53 17-31:15 15-36:38 16-42:46 16-53:14 16-57:44 16-1:04:02 16-1:14:06 16-1:16:38 16-1:22:58 16-1:30:47 16-1:33:44
