Espoorastit 21.6.2011 Mynttilä 2011
Espoorastit 12 (21.6.2011)

--------------------------- A ---------------------------
Alkuun
Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tulokset: A: 6.46 km

(Lähti: 61, Keskeytti: 0, Hylätty: 9)

  1.  Tala Tuomas             Delta                        47:56                   7:25/km
  2.  Sainio Santtu                                        54:22      +6:26        8:24/km
  3.  Katajisto Jukka Pekka                                55:40      +7:44        8:37/km
  4.  Pulli Antero            Rajamäen Rykmentti           56:03      +8:07        8:40/km
  5.  Keisanen Janne                                       58:06     +10:10        8:59/km
  6.  Istvan Szanto           Ericsson                     58:55     +10:59        9:07/km
  7.  Kaukonen Markus         Espoon Suunta                59:43     +11:47        9:14/km
  8.  Nurmilaukas Ville       Leppävaaran Sisu           1:01:02     +13:06        9:26/km
  9.  Lehto Milko             Karjaan Ura                1:01:04     +13:08        9:27/km
  10. Lehto Linus             Karjaan Ura                1:01:16     +13:20        9:29/km
  11. Kunttu Samuli                                      1:01:47     +13:51        9:33/km
  12. Farkas David            Helsingin Suunnistajat     1:02:21     +14:25        9:39/km
  13. Roininen Lauri          Helsingin Suunnistajat     1:02:40     +14:44        9:42/km
  14. Messo Pentti            Helsingin Poliisi-Voim.    1:03:12     +15:16        9:46/km
  15. Sorvari Niko            Rasti-Vihti                1:04:06     +16:10        9:55/km
  16. Kouti Tuomo             Espoon Akilles             1:05:04     +17:08       10:04/km
  17. Kettunen Pyry           Säyneisen Salpa            1:05:14     +17:18       10:05/km
  18. Etula Timo                                         1:05:16     +17:20       10:06/km
  19. Ranta-Puska Kari        Espoon Akilles             1:06:58     +19:02       10:21/km
  20. Laaksonen Topi                                     1:07:05     +19:09       10:23/km
  21. Pulkkinen Jaana         Paimion Rasti              1:08:40     +20:44       10:37/km
  22. Freeman Joni                                       1:09:05     +21:09       10:41/km
  23. Heikkinen Jarmo         Hyvinkään Rasti            1:09:12     +21:16       10:42/km
  24. Lahtonen Janne          Lounais-Hämeen Rasti       1:09:44     +21:48       10:47/km
  25. Suominen Samu           Espoon Akilles             1:10:23     +22:27       10:53/km
  26. Pyykönen Jouni          Espoon Akilles             1:11:45     +23:49       11:06/km
  27. Kokko Gunnar            Leppävaaran Sisu           1:11:55     +23:59       11:07/km
  28. Vänttinen Harri                                    1:12:35     +24:39       11:14/km
  29. Lahtinen Atte                                      1:13:37     +25:41       11:23/km
  30. Ahola Joel                                         1:13:47     +25:51       11:25/km
  31. Salervo Mikko           OK77                       1:14:00     +26:04       11:27/km
  32. Tervakangas Sanna       Espoon Suunta              1:14:23     +26:27       11:30/km
  33. Westerlund Ina          OK77                       1:14:58     +27:02       11:36/km
  34. Vinni Pauli             Leppävaaran Sisu           1:16:19     +28:23       11:48/km
  35. Rönkkö Paavo            Espoon Suunta              1:18:17     +30:21       12:07/km
  36. Kivijärvi Janne                                    1:18:50     +30:54       12:12/km
  37. Evele-Peltoniemi Inese  Espoon Suunta              1:19:14     +31:18       12:15/km
  38. Lamminmäki Seppo        Espoon Akilles             1:20:27     +32:31       12:27/km
  39. Taipale Petri                                      1:23:51     +35:55       12:58/km
  40. Lehmuskoski Jani        Espoon Akilles             1:24:05     +36:09       13:00/km
  41. Kervinen Esko                                      1:26:07     +38:11       13:19/km
  42. Suominen Tomi           Delta                      1:26:35     +38:39       13:24/km
  43. Surakka Petteri                                    1:27:15     +39:19       13:30/km
  44. Rauhala Juha            Espoon Suunta              1:32:13     +44:17       14:16/km
  45. Meriläinen Terho        Espoon Akilles             1:33:16     +45:20       14:26/km
  46. Oinonen Esko            Lynx                       1:34:50     +46:54       14:40/km
  47. Sten Jan                IK Falken                  1:43:07     +55:11       15:57/km
  48. Widenius Jyrki                                     1:53:56   +1:06:00       17:38/km
      Rantahakala Mikko                                 hylätty                
      Sarvilinna Sami                                   hylätty                
      Keränen Ville                                     hylätty                
      Granqvist Jani                                    hylätty                
      Vuorenmaa Ville         Espoon Suunta             hylätty                
      Riihonen Taneli         Aalto                     hylätty                
      Lehto Elias             Karjaan Ura               hylätty                
      Drocan Mikko                                      hylätty                
      Partanen Tatu                                     hylätty                
      Saloranta Jaakko                                  ei aikaa               
      Rantanen Eeva                                     ei aikaa               
      Niskanen Arja                                     ei aikaa               
      Tanko Marjaana                                    ei aikaa               


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tilanne rasteilla: A: 6.46 km

(Lähti: 61, Keskeytti: 0, Hylätty: 9)
                                          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.          M    Loppuaika
  1.  Tala Tuomas               TR     1-2:34     1-4:46     1-5:55    2-12:37    3-14:55    1-20:00    1-22:13    1-25:26    1-28:07    1-30:02    1-33:24    1-35:32    1-37:35    1-39:47    1-42:11    1-43:50    1-46:59    1-47:56     47:56  Tala Tuomas
  2.  Sainio Santtu             TR     2-2:43     3-5:18     2-6:32    1-12:31    1-13:52    3-20:35    2-23:29    2-27:19    2-30:11    2-32:32    3-37:47    3-41:17    3-43:32    3-45:43    2-48:31    2-50:10    2-53:29    2-54:22     54:22  Sainio Santtu
  3.  Katajisto Jukka Pekka     TR    15-3:05    10-5:40    10-7:09    5-13:32    2-14:45    5-21:04    5-25:09    4-29:14    4-33:38    4-35:48    4-38:49    4-42:14    4-44:20    4-46:26    3-48:45    3-51:12    3-54:35    3-55:40     55:40  Katajisto Jukka Pekka
  4.  Pulli Antero              TR     4-2:45     3-5:18     6-6:52    6-13:38    4-15:01    4-20:42    4-23:40    3-27:42    3-30:53    3-33:37    2-37:17    2-39:57    2-42:37    2-45:20    4-49:12    4-51:19    4-54:51    4-56:03     56:03  Pulli Antero
  5.  Keisanen Janne            TR    14-3:03    14-5:48    12-7:23    8-14:14    6-15:30   12-24:00    7-26:38    6-30:23    6-35:32    6-37:43    6-41:20    7-44:30    7-46:41    6-48:56    5-51:21    5-53:41    5-57:10    5-58:06     58:06  Keisanen Janne
  6.  Istvan Szanto             TR     7-2:48     6-5:24     3-6:41    7-14:13   10-16:25   15-24:46   11-27:50    7-32:03    8-36:16    7-38:23    7-41:45    6-44:02    6-46:25    7-49:29    7-52:41    7-54:42    6-58:09    6-58:55     58:55  Istvan Szanto
  7.  Kaukonen Markus           TR    19-3:07    16-5:55    13-7:28   13-14:48   16-17:17    6-22:33    6-26:08    5-30:22    5-33:49    5-36:35    5-40:37    5-43:22    5-46:11    5-48:41    6-51:57    6-54:09    7-58:23    7-59:43     59:43  Kaukonen Markus
  8.  Nurmilaukas Ville         TR     2-2:43     9-5:38     7-6:59    3-13:15    5-15:05    2-20:18    3-23:34   14-33:02    9-36:22    9-38:54    8-42:34   10-46:21    9-48:46    9-51:06    9-54:43    9-56:48  9-1:00:09  8-1:01:02   1:01:02  Nurmilaukas Ville
  9.  Lehto Milko               TR    15-3:05    12-5:46    11-7:18   21-16:20   30-19:55   24-26:03   24-29:44   22-34:23   22-38:38   19-41:33   17-45:17   13-48:06   12-50:24   12-52:27   11-55:16   11-57:00  8-1:00:08  9-1:01:04   1:01:04  Lehto Milko
  10. Lehto Linus               TR    12-2:58    11-5:41     9-7:08   31-18:21   29-19:52   20-25:55   22-29:37   19-34:15   20-38:32   19-41:33   16-45:16   13-48:06   13-50:26   13-52:29   11-55:16   12-57:01 10-1:00:14 10-1:01:16   1:01:16  Lehto Linus
  11. Kunttu Samuli             TR     5-2:46     8-5:29     8-7:05   10-14:25    8-16:05   16-24:55   13-28:02   12-32:37    7-36:10   10-39:00   10-42:52    9-45:59    8-48:25    8-50:49    8-54:14    8-56:19 11-1:00:48 11-1:01:47   1:01:47  Kunttu Samuli
  12. Farkas David              TR    44-4:00    26-6:44    24-8:09   20-16:04   18-17:36   10-23:44   12-27:54   11-32:25   10-36:24    8-38:53    9-42:47    8-45:51   10-48:48   10-51:28   10-54:45   10-56:52 12-1:00:58 12-1:02:21   1:02:21  Farkas David
  13. Roininen Lauri            TR     5-2:46    18-6:09    18-7:49   11-14:27   25-19:23   21-25:56   27-30:16   19-34:15   16-38:09   14-40:28   12-44:06   12-47:59   14-50:32   14-53:41   14-56:02   13-58:09 13-1:01:35 13-1:02:40   1:02:40  Roininen Lauri
  14. Messo Pentti              TR    26-3:24    25-6:35    32-8:59   25-16:59   24-19:04   17-24:59   15-28:12   13-32:41   11-36:26   11-39:08   11-43:37   11-46:54   11-49:54   11-52:26   13-55:46   14-58:18 14-1:01:58 14-1:03:12   1:03:12  Messo Pentti
  15. Sorvari Niko              TR     9-2:50     2-5:12    19-7:56    9-14:20    7-15:50    7-23:18    8-26:44    8-32:13   15-37:52   16-41:03   14-44:38   21-50:16   16-52:25   17-55:18   16-58:09   15-59:58 15-1:03:19 15-1:04:06   1:04:06  Sorvari Niko
  16. Kouti Tuomo               TR    23-3:10    30-7:05    26-8:31   16-15:36   14-17:15    8-23:30    9-27:13    9-32:18   24-39:53   22-42:26   21-46:18   15-49:27   15-52:06   15-55:03   15-58:00 16-1:00:00 16-1:04:03 16-1:05:04   1:05:04  Kouti Tuomo
  17. Kettunen Pyry             TR     7-2:48     6-5:24     5-6:49    4-13:16   12-17:01   14-24:42   14-28:05    9-32:18   12-36:34   12-39:45   15-44:42   17-49:53   17-52:26   18-55:34   18-58:44 18-1:00:38 17-1:04:15 17-1:05:14   1:05:14  Kettunen Pyry
  18. Etula Timo                TR    22-3:09    13-5:47    16-7:46   12-14:32    8-16:05   13-24:41   17-28:36   17-33:53   13-37:25   13-40:11   19-46:13   19-50:06   18-52:43   16-55:05   17-58:10 17-1:00:34 18-1:04:20 18-1:05:16   1:05:16  Etula Timo
  19. Ranta-Puska Kari          TR    31-3:31    20-6:15    21-8:01   30-17:51   26-19:26   32-28:04   30-31:25   26-35:52   25-40:21   23-43:00   22-46:55   20-50:15   21-53:09   21-56:22 21-1:00:00 21-1:02:19 19-1:06:00 19-1:06:58   1:06:58  Ranta-Puska Kari
  20. Laaksonen Topi            TR    13-2:59     5-5:23     4-6:46   14-15:05   11-16:35    9-23:40   10-27:17   33-38:27   31-41:51   28-44:29   27-48:32   22-51:25   22-53:50   20-56:12   19-59:01 19-1:01:20 20-1:06:13 20-1:07:05   1:07:05  Laaksonen Topi
  21. Pulkkinen Jaana           TR    35-3:43    29-6:55    29-8:45   26-17:16   22-18:57   23-25:58   21-29:36   23-34:25   19-38:27   26-43:31   25-48:15   23-51:55   23-55:07   22-57:52 22-1:01:01 22-1:03:41 22-1:07:41 21-1:08:40   1:08:40  Pulkkinen Jaana
  22. Freeman Joni              TR    17-3:06    20-6:15    15-7:41   18-15:40   14-17:15   21-25:56   20-29:28   16-33:39   14-37:48   15-40:32   13-44:12   26-52:51   24-55:22   23-58:26 23-1:01:48 23-1:04:09 23-1:07:59 22-1:09:05   1:09:05  Freeman Joni
  23. Heikkinen Jarmo           TR    21-3:08    22-6:20    20-7:57   19-15:45   20-18:32   27-26:27   19-29:25   21-34:18   23-39:05   21-41:49   18-46:12   18-49:54   19-52:47   19-56:06   20-59:47 20-1:02:10 21-1:06:49 23-1:09:12   1:09:12  Heikkinen Jarmo
  24. Lahtonen Janne            TR    17-3:06    15-5:54    14-7:38   15-15:31   13-17:03   11-23:51   16-28:34   15-33:11   17-38:11   17-41:06   20-46:15   16-49:50   20-53:08   24-58:46 24-1:02:21 24-1:04:51 24-1:08:36 24-1:09:44   1:09:44  Lahtonen Janne
  25. Suominen Samu             TR    28-3:29    23-6:26    23-8:03   22-16:22   19-18:16   19-25:43   23-29:38   27-35:54   25-40:21   27-43:42   25-48:15   25-52:21   26-55:40   26-59:21 25-1:02:33 25-1:04:54 25-1:09:26 25-1:10:23   1:10:23  Suominen Samu
  26. Pyykönen Jouni            TR    29-3:30    19-6:13    21-8:01   28-17:45   28-19:30   25-26:09   26-29:50   24-34:57   27-40:28   24-43:23   24-48:04   24-52:01   25-55:32   25-58:54 26-1:02:43 26-1:05:30 26-1:10:35 26-1:11:45   1:11:45  Pyykönen Jouni
  27. Kokko Gunnar              TR    25-3:17    33-7:14    33-9:06   33-18:32   33-20:20   26-26:21   25-29:45   18-34:14   18-38:16   32-46:06   31-50:25   29-53:58   29-56:53 27-1:00:12 27-1:04:16 27-1:06:41 27-1:11:00 27-1:11:55   1:11:55  Kokko Gunnar
  28. Vänttinen Harri           TR    42-3:54    35-7:16    34-9:11   27-17:40   27-19:27   28-26:29   28-30:43   27-35:54   28-40:37   25-43:30   23-47:46   28-53:44   28-56:43 28-1:00:32 28-1:04:21 28-1:07:18 28-1:11:22 28-1:12:35   1:12:35  Vänttinen Harri
  29. Lahtinen Atte             TR    11-2:57    17-6:05    16-7:46   24-16:56   23-19:02   30-27:25   29-31:09   29-36:37   29-41:11   29-44:39   28-49:23   27-53:24   27-56:41 29-1:00:45 30-1:05:00 30-1:07:42 29-1:12:24 29-1:13:37   1:13:37  Lahtinen Atte
  30. Ahola Joel                TR    27-3:27    27-6:49    29-8:45   32-18:24   32-20:14   31-27:42   32-32:04   31-37:58   32-42:03   31-45:16   31-50:25   30-54:06   30-57:51 30-1:01:06 29-1:04:56 29-1:07:30 30-1:12:25 30-1:13:47   1:13:47  Ahola Joel
  31. Salervo Mikko             TR    19-3:07    37-7:25    27-8:39   17-15:39   17-17:24   18-25:05   18-29:03   25-34:58   21-38:34   18-41:29   29-50:13   32-55:54   31-58:42 32-1:01:46 32-1:07:00 31-1:09:06 31-1:12:47 31-1:14:00   1:14:00  Salervo Mikko
  32. Tervakangas Sanna         TR    31-3:31    28-6:52    25-8:25   23-16:51   21-18:48   29-26:49   31-31:50   30-36:51   30-41:49   33-47:19   33-52:07   33-56:13   33-59:21 33-1:02:32 31-1:06:36 32-1:09:11 32-1:13:24 32-1:14:23   1:14:23  Tervakangas Sanna
  33. Westerlund Ina            TR    40-3:52    39-7:45    37-9:37   35-18:50   36-21:06   33-28:43   33-32:34   32-38:12   33-42:19   30-45:13   30-50:20   31-55:25   32-58:44 31-1:01:41 33-1:07:08 33-1:09:34 33-1:13:43 33-1:14:58   1:14:58  Westerlund Ina
  34. Vinni Pauli               TR    37-3:47    33-7:14    31-8:48   40-20:08   40-22:21   38-32:22   39-36:56   38-43:58   38-48:23   38-51:23   38-56:44 37-1:00:29 36-1:03:12 34-1:05:48 34-1:08:53 34-1:11:27 34-1:15:25 34-1:16:19   1:16:19  Vinni Pauli
  35. Rönkkö Paavo              TR    39-3:50    32-7:06    40-9:59   37-19:18   37-21:19   34-29:12   34-33:41   34-39:53   34-44:53   35-49:18   34-54:16   36-58:34 35-1:02:26 36-1:06:11 36-1:09:59 35-1:12:48 35-1:17:04 35-1:18:17   1:18:17  Rönkkö Paavo
  36. Kivijärvi Janne           TR    10-2:56    24-6:30    28-8:43   34-18:48   35-20:43   37-31:03   37-35:25   36-40:55   36-45:44   34-49:08   35-54:19   35-58:20 34-1:02:06 35-1:05:55 35-1:09:50 36-1:12:57 36-1:17:41 36-1:18:50   1:18:50  Kivijärvi Janne
  37. Evele-Peltoniemi Inese    TR    38-3:49    38-7:26    35-9:22   29-17:47   31-19:57   43-35:57   43-40:16   39-44:42   39-50:43   40-54:39   40-58:53 38-1:02:59 37-1:05:52 37-1:08:45 37-1:12:08 37-1:14:17 37-1:18:20 37-1:19:14   1:19:14  Evele-Peltoniemi Inese
  38. Lamminmäki Seppo          TR    33-3:37    45-9:59   44-11:52   43-21:29   41-23:11   36-30:22   35-34:08   42-46:31   40-50:51   39-53:36   39-57:54 40-1:04:13 38-1:06:53 38-1:10:16 38-1:13:56 38-1:16:09 38-1:19:36 38-1:20:27   1:20:27  Lamminmäki Seppo
  39. Taipale Petri             TR    24-3:14   47-11:29   45-13:09   45-22:32   46-27:52   44-36:24   44-40:58   44-47:48   43-53:25   43-56:38 42-1:02:04 43-1:06:46 42-1:09:36 41-1:12:28 41-1:16:25 40-1:19:11 39-1:22:54 39-1:23:51   1:23:51  Taipale Petri
  40. Lehmuskoski Jani          TR    40-3:52    41-7:51    39-9:50   39-19:42   39-21:57   39-32:28   38-36:02   37-41:49   37-47:09   36-51:08   37-56:13 41-1:04:14 39-1:07:09 39-1:10:39 40-1:16:04 39-1:18:57 40-1:23:03 40-1:24:05   1:24:05  Lehmuskoski Jani
  41. Kervinen Esko             TR    36-3:45    36-7:17    36-9:25   38-19:33   38-21:39   41-33:24   41-38:51   41-46:14   41-51:27   41-54:50 41-1:00:01 39-1:03:54 40-1:07:30 40-1:11:03 39-1:15:02 41-1:20:01 41-1:24:41 41-1:26:07   1:26:07  Kervinen Esko
  42. Suominen Tomi             TR    48-5:10    39-7:45   41-10:12   36-19:11   34-20:38   35-30:04   36-34:39   35-40:16   35-44:54   37-51:12   36-55:26   34-58:09 41-1:08:09 43-1:16:19 43-1:19:38 43-1:22:17 42-1:25:36 42-1:26:35   1:26:35  Suominen Tomi
  43. Surakka Petteri           TR    46-4:29    44-8:38   42-10:45   42-21:28   42-23:56   42-33:45   42-39:23   43-47:12   42-52:38   42-56:24 43-1:02:21 42-1:06:19 43-1:10:17 42-1:14:19 42-1:18:29 42-1:20:57 43-1:25:59 43-1:27:15   1:27:15  Surakka Petteri
  44. Rauhala Juha              TR    47-5:03    43-8:32   43-11:08   44-22:09   43-24:21   40-32:35   40-38:36   40-45:15   44-53:38   44-57:16 44-1:02:59 44-1:09:05 44-1:14:43 44-1:18:51 44-1:23:11 44-1:25:59 44-1:31:14 44-1:32:13   1:32:13  Rauhala Juha
  45. Meriläinen Terho          TR    45-4:26   46-11:27   47-17:53   48-29:12   48-31:31   48-41:09   48-46:36   47-53:46   47-59:04 46-1:02:42 46-1:07:59 45-1:11:52 45-1:16:13 45-1:19:58 45-1:24:07 45-1:27:35 45-1:32:09 45-1:33:16   1:33:16  Meriläinen Terho
  46. Oinonen Esko              TR    34-3:38    42-8:21   48-18:05   47-27:33   47-29:46   46-38:13   46-43:53   48-56:39 48-1:01:49 47-1:05:12 47-1:10:29 46-1:14:38 46-1:18:11 46-1:21:45 46-1:26:46 46-1:29:39 46-1:33:38 46-1:34:50   1:34:50  Oinonen Esko
  47. Sten Jan                  TR    29-3:30    30-7:05    38-9:42   41-20:27   44-25:27   44-36:24   45-41:19   45-47:53   45-54:23 45-1:01:15 45-1:07:25 47-1:18:28 47-1:22:46 47-1:27:10 47-1:31:46 47-1:34:54 47-1:41:05 47-1:43:07   1:43:07  Sten Jan
  48. Widenius Jyrki            TR    42-3:54   48-12:18   46-14:08   46-23:23   45-25:34   47-39:29   47-44:17   46-51:11   46-55:39 48-1:14:03 48-1:19:38 48-1:32:06 48-1:35:28 48-1:39:09 48-1:44:58 48-1:48:02 48-1:52:31 48-1:53:56   1:53:56  Widenius Jyrki
      Rantahakala Mikko         TR       2:48       5:10       6:23      13:36      14:56      20:58      25:47      29:45      --:--      40:33      44:28      50:08      52:17      55:15      57:59      59:51    1:03:18    1:04:04  hylätty  Rantahakala Mikko
      Sarvilinna Sami           TR       4:21      18:45      21:30      34:01      36:59      54:49      59:37      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--  hylätty  Sarvilinna Sami
      Keränen Ville             TR       3:41       7:02       9:22      18:10      20:22      29:45      33:56      38:41      --:--      48:01      52:00      56:09      59:07    1:02:32    1:05:23    1:10:58    1:14:33    1:15:37  hylätty  Keränen Ville
      Granqvist Jani            TR       3:05       6:42       8:49      17:54      22:43      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--  hylätty  Granqvist Jani
      Vuorenmaa Ville           TR       3:20      12:59      14:34      24:27      29:45      36:14      41:10      47:36      51:52      54:56    1:02:13    1:06:14      --:--      --:--      --:--    1:08:47    1:14:18    1:15:24  hylätty  Vuorenmaa Ville
      Riihonen Taneli           TR       6:00      10:48      13:27      26:28      30:24      --:--      --:--      --:--    1:11:17    1:17:04    1:26:04    1:31:15    1:35:56    1:40:04    1:46:39    1:51:28    1:59:44    2:01:08  hylätty  Riihonen Taneli
      Lehto Elias               TR       2:59       5:44       7:12      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--  hylätty  Lehto Elias
      Drocan Mikko              TR       5:40      11:00      13:20      27:39      --:--      59:11    1:08:19    1:28:12    1:36:39    1:49:02      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--  hylätty  Drocan Mikko
      Partanen Tatu             TR       8:18      16:08      19:54      44:41      47:46    1:01:19    1:11:21    1:20:14    1:29:27      --:--    1:46:49    1:53:25    2:01:37    2:07:40    2:15:14    2:22:45    2:32:08    2:35:02  hylätty  Partanen Tatu


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tulokset rastivälien aikojen kanssa: A: 6.46 km

(Lähti: 61, Keskeytti: 0, Hylätty: 9)
                                         L-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9        9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17      17-M   Loppuaika
  1.  Tala Tuomas              RVA     1-2:34     1-2:12     1-1:09     7-6:42    41-2:18     1-5:05     1-2:13     1-3:13     1-2:41     1-1:55     2-3:22     1-2:08     1-2:03     5-2:12     3-2:24     1-1:39     2-3:09    14-0:57     47:56  Tala Tuomas
  2.  Sainio Santtu            RVA     2-2:43     6-2:35     3-1:14     1-5:59     4-1:21    16-6:43     3-2:54     3-3:50     2-2:52     6-2:21    40-5:15    16-3:30     6-2:15     4-2:11     7-2:48     1-1:39     4-3:19     6-0:53     54:22  Sainio Santtu
  3.  Katajisto Jukka Pekka    RVA    17-3:05     6-2:35    14-1:29     3-6:23     1-1:13    12-6:19    29-4:05     7-4:05    24-4:24     3-2:10     1-3:01    15-3:25     2-2:06     3-2:06     1-2:19    28-2:27     8-3:23    28-1:05     55:40  Katajisto Jukka Pekka
  4.  Pulli Antero             RVA     4-2:45     5-2:33    18-1:34     8-6:46     5-1:23     4-5:41     4-2:58     6-4:02     3-3:11    13-2:44     7-3:40     3-2:40    18-2:40    15-2:43    35-3:52    13-2:07    14-3:32    36-1:12     56:03  Pulli Antero
  5.  Keisanen Janne           RVA    16-3:03    18-2:45    20-1:35    10-6:51     2-1:16    35-8:30     2-2:38     2-3:45    37-5:09     4-2:11     5-3:37    12-3:10     5-2:11     6-2:15     4-2:25    21-2:20    13-3:29    11-0:56     58:06  Keisanen Janne
  6.  Istvan Szanto            RVA     7-2:48     9-2:36     5-1:17    16-7:32    34-2:12    32-8:21     6-3:04     9-4:13    18-4:13     2-2:07     2-3:22     2-2:17     9-2:23    23-3:04    17-3:12     9-2:01    10-3:27     1-0:46     58:55  Istvan Szanto
  7.  Kaukonen Markus          RVA    22-3:07    20-2:48    16-1:33    14-7:20    44-2:29     3-5:16    16-3:35    11-4:14     6-3:27    17-2:46    18-4:02     5-2:45    22-2:49    11-2:30    19-3:16    17-2:12    34-4:14    45-1:20     59:43  Kaukonen Markus
  8.  Nurmilaukas Ville        RVA     2-2:43    22-2:55     6-1:21     2-6:16    23-1:50     2-5:13     9-3:16    49-9:28     4-3:20     8-2:32     7-3:40    23-3:47    10-2:25     7-2:20    27-3:37    10-2:05     6-3:21     6-0:53   1:01:02  Nurmilaukas Ville
  9.  Lehto Milko              RVA    17-3:05    12-2:41    15-1:32    30-9:02    48-3:35     9-6:08    19-3:41    20-4:39    19-4:15    22-2:55    11-3:44     6-2:49     7-2:18     1-2:03     8-2:49     3-1:44     1-3:08    11-0:56   1:01:04  Lehto Milko
  10. Lehto Linus              RVA    13-2:58    13-2:43    12-1:27   50-11:13     9-1:31     8-6:03    21-3:42    19-4:38    22-4:17    27-3:01    10-3:43     7-2:50     8-2:20     1-2:03     6-2:47     4-1:45     3-3:13    25-1:02   1:01:16  Lehto Linus
  11. Kunttu Samuli            RVA     5-2:46    13-2:43    22-1:36    14-7:20    16-1:40    40-8:50     7-3:07    17-4:35     8-3:33    19-2:50    12-3:52    10-3:07    12-2:26    10-2:24    25-3:25    10-2:05    37-4:29    18-0:59   1:01:47  Kunttu Samuli
  12. Farkas David             RVA    49-4:00    16-2:44     8-1:25    19-7:55    10-1:32     9-6:08    30-4:10    16-4:31    12-3:59     7-2:29    14-3:54     9-3:04    29-2:57    14-2:40    20-3:17    13-2:07    30-4:06    47-1:23   1:02:21  Farkas David
  13. Roininen Lauri           RVA     5-2:46    34-3:23    25-1:40     6-6:38    52-4:56    14-6:33    34-4:20     5-3:59    11-3:54     5-2:19     6-3:38    24-3:53    14-2:33    27-3:09     2-2:21    13-2:07     9-3:26    28-1:05   1:02:40  Roininen Lauri
  14. Messo Pentti             RVA    30-3:24    26-3:11    47-2:24    21-8:00    29-2:05     5-5:55     8-3:13    14-4:29    10-3:45    12-2:42    26-4:29    13-3:17    32-3:00    12-2:32    22-3:20    31-2:32    17-3:40    42-1:14   1:03:12  Messo Pentti
  15. Sorvari Niko             RVA    10-2:50     2-2:22    52-2:44     4-6:24     7-1:30    23-7:28    13-3:26    30-5:29    45-5:39    29-3:11     4-3:35    43-5:38     3-2:09    18-2:53    10-2:51     5-1:49     6-3:21     3-0:47   1:04:06  Sorvari Niko
  16. Kouti Tuomo              RVA    26-3:10    43-3:55    10-1:26    12-7:05    15-1:39    11-6:15    22-3:43    25-5:05    48-7:35     9-2:33    12-3:52    11-3:09    17-2:39    20-2:57    12-2:57     8-2:00    27-4:03    24-1:01   1:05:04  Kouti Tuomo
  17. Kettunen Pyry            RVA     7-2:48     9-2:36     8-1:25     5-6:27    49-3:45    26-7:41    11-3:23     9-4:13    20-4:16    29-3:11    32-4:57    41-5:11    14-2:33    26-3:08    16-3:10     7-1:54    16-3:37    18-0:59   1:05:14  Kettunen Pyry
  18. Etula Timo               RVA    25-3:09    11-2:38    39-1:59     8-6:46    12-1:33    37-8:36    26-3:55    28-5:17     7-3:32    17-2:46    48-6:02    24-3:53    16-2:37     8-2:22    13-3:05    25-2:24    22-3:46    11-0:56   1:05:16  Etula Timo
  19. Ranta-Puska Kari         RVA    35-3:31    16-2:44    29-1:46    42-9:50    13-1:35    38-8:38    10-3:21    13-4:27    28-4:29    11-2:39    15-3:55    14-3:20    26-2:54    29-3:13    28-3:38    19-2:19    18-3:41    17-0:58   1:06:58  Ranta-Puska Kari
  20. Laaksonen Topi           RVA    14-2:59     4-2:24     7-1:23    22-8:19     7-1:30    20-7:05    17-3:37   50-11:10     5-3:24    10-2:38    19-4:03     8-2:53    10-2:25     8-2:22     8-2:49    19-2:19    45-4:53     5-0:52   1:07:05  Laaksonen Topi
  21. Pulkkinen Jaana          RVA    40-3:43    27-3:12    31-1:50    27-8:31    17-1:41    18-7:01    18-3:38    22-4:49    13-4:02    44-5:04    29-4:44    19-3:40    34-3:12    16-2:45    15-3:09    36-2:40    26-4:00    18-0:59   1:08:40  Pulkkinen Jaana
  22. Freeman Joni             RVA    20-3:06    25-3:09    10-1:26    20-7:59    13-1:35    39-8:41    14-3:32     8-4:11    17-4:09    13-2:44     7-3:40    51-8:39    13-2:31    23-3:04    23-3:22    22-2:21    23-3:50    30-1:06   1:09:05  Freeman Joni
  23. Heikkinen Jarmo          RVA    24-3:08    27-3:12    23-1:37    17-7:48    45-2:47    29-7:55     4-2:58    23-4:53    32-4:47    13-2:44    25-4:23    21-3:42    24-2:53    31-3:19    30-3:41    24-2:23    41-4:39    52-2:23   1:09:12  Heikkinen Jarmo
