Espoorastit 28.6.2011 Kalajärvi 2011
Espoorastit 13 (28.6.2011)
Ratamestari: Jussi Immonen

--------------------------- A ---------------------------
Alkuun
Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tulokset: A: 6.58 km

(Lähti: 54, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)

  1.  Suominen Vesa                                        53:35                   8:08/km
  2.  Nurmilaukas Ville       Leppävaaran Sisu             53:51        +16        8:11/km
  3.  Juutilainen Ilkka                                    56:03      +2:28        8:31/km
  4.  Metsälä Tuomas          Lynx                         56:05      +2:30        8:31/km
  5.  Larmala Pekka           Espoon Suunta                57:39      +4:04        8:45/km
  6.  Kemppainen Teemu        Keravan Urheilijat         1:01:00      +7:25        9:16/km
  7.  Kouti Tuomo             Espoon Akilles             1:02:09      +8:34        9:26/km
  8.  Tölli Tuomas            Leppävaaran Sisu           1:02:51      +9:16        9:33/km
  9.  Vänttinen Harri                                    1:05:50     +12:15       10:00/km
  10. Kuutti Veli-Pekka       Perttelin Peikot           1:06:07     +12:32       10:02/km
  11. Frilander Heikki        IF Sibbo-Vargarna          1:07:18     +13:43       10:13/km
  12. Patrakka Mikko                                     1:08:02     +14:27       10:20/km
  13. Matilainen Juha         Kuopion Suunnistajat       1:08:21     +14:46       10:23/km
  14. Tompuri Seppo           Ounasvaaran Hiihtoseura    1:09:55     +16:20       10:37/km
  15. Vehviläinen Timo                                   1:10:16     +16:41       10:40/km
  16. Holappa Esa                                        1:10:21     +16:46       10:41/km
  16. Lehto Milko             Karjaan Ura                1:10:21     +16:46       10:41/km
  18. Lehto Linus             Karjaan Ura                1:10:27     +16:52       10:42/km
  19. Niinimäki Joonas        Tuusulan Voima-Veikot      1:10:56     +17:21       10:46/km
  20. Tompuri Tanu            Ounasvaaran Hiihtoseura    1:13:00     +19:25       11:05/km
  21. Suominen Samu           Espoon Akilles             1:13:13     +19:38       11:07/km
  22. Kotola Mikko            Helsingin Suunnistajat     1:13:37     +20:02       11:11/km
  23. Lääperi Lauri                                      1:15:19     +21:44       11:26/km
  24. Murtomäki Jaakko                                   1:15:26     +21:51       11:27/km
  25. Pusa Matti              Espoon Akilles             1:16:01     +22:26       11:33/km
  26. Kujala Ville            Delta                      1:16:23     +22:48       11:36/km
  27. Kurki Pekka             Espoon Tapiot              1:16:34     +22:59       11:38/km
  28. Nevalainen Auvo         Backaksen Isku             1:16:55     +23:20       11:41/km
  29. Kokkinen Kari           Perttelin Peikot           1:18:11     +24:36       11:52/km
  30. Kujala Kai                                         1:18:25     +24:50       11:55/km
  31. Nowak Jyrki                                        1:19:32     +25:57       12:05/km
  32. Poikonen Kalle          Espoon Akilles             1:20:06     +26:31       12:10/km
  33. Niinikoski Antti                                   1:21:17     +27:42       12:21/km
  34. Heikkinen Jussi         Pihkaniskat                1:21:41     +28:06       12:24/km
  35. Vinni Pauli             Leppävaaran Sisu           1:21:57     +28:22       12:27/km
  36. Kaven Mika              Helsingin Työv. Hiihtäjät  1:22:18     +28:43       12:30/km
  37. Pulkkinen Jaana         Paimion Rasti              1:24:14     +30:39       12:48/km
  38. Kantojärvi Keijo                                   1:26:00     +32:25       13:04/km
  39. Toikkanen Mikko         Espoon Akilles             1:31:05     +37:30       13:50/km
  40. Kaario Reino            Helsingin Suunnistajat     1:32:42     +39:07       14:05/km
  41. Tuunanen Jaakko                                    1:33:01     +39:26       14:08/km
  42. Niemi Aki               Hyvinkään Rasti            1:33:39     +40:04       14:13/km
  43. Forma Pauli                                        1:35:48     +42:13       14:33/km
  44. Soikkeli Tapio                                     1:39:43     +46:08       15:09/km
  45. Norrkniivilä Anne       Tuusulan Voima-Veikot      1:40:34     +46:59       15:17/km
  46. Laakso Karri-Pekka      Reaktor                    1:43:27     +49:52       15:43/km
  47. Hynninen Yrjänä                                    1:51:10     +57:35       16:53/km
  48. Heikkinen Jani                                     1:58:47   +1:05:12       18:03/km
  49. Riihonen Taneli         Aalto                      2:04:06   +1:10:31       18:51/km
      Reinikainen Jukka                                 hylätty                
      Mårtenson Rasmus        OK77                      hylätty                
      Lehmuskoski Jani        Espoon Akilles            hylätty                
      Sainio Santtu                                     hylätty                
      Saloranta Jarkko        NABLA                     ei aikaa               


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tilanne rasteilla: A: 6.58 km

(Lähti: 54, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)
                                          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.          M    Loppuaika
  1.  Suominen Vesa             TR     1-1:44     1-6:25    2-10:31    3-14:59    1-16:25    1-20:32    1-21:58    1-28:11    1-32:23    1-34:48    2-40:36    2-45:30    2-47:57    2-49:43    1-51:05    1-52:57    1-53:35       53:35  Suominen Vesa
  2.  Nurmilaukas Ville         TR     3-2:03     4-7:03    3-10:32    2-14:36    2-16:43    4-21:34    4-23:27    4-29:43    4-33:06    2-35:33    1-39:48    1-44:59    1-47:31    1-49:28    2-51:14    2-53:10    2-53:51       53:51  Nurmilaukas Ville
  3.  Juutilainen Ilkka         TR    13-2:30     5-7:18    8-11:48    6-15:41    5-17:21    5-22:23    5-23:59    5-30:09    5-33:08    5-37:00    4-41:54    4-47:40    4-50:13    4-52:01    4-53:30    4-55:23    3-56:03       56:03  Juutilainen Ilkka
  4.  Metsälä Tuomas            TR     2-2:02     3-6:50    1-10:25    1-14:26    4-16:53    2-20:47    2-22:18    3-29:37    2-32:25    4-36:16    3-41:28    3-47:02    3-49:36    3-51:51    3-53:24    3-55:20    4-56:05       56:05  Metsälä Tuomas
  5.  Larmala Pekka             TR     8-2:21     6-7:23    5-11:09    4-15:10    3-16:47    3-21:06    3-22:56    2-29:33    3-32:54    3-35:53    5-42:58    5-48:05    5-51:09    5-53:30    5-55:03    5-56:54    5-57:39       57:39  Larmala Pekka
  6.  Kemppainen Teemu          TR    27-2:47    10-7:59    9-11:54    9-16:32    8-18:11    6-22:35    6-24:14    6-31:28    6-34:59    6-38:11    6-43:22    6-50:17    6-53:37    6-56:01    6-57:50  6-1:00:14  6-1:01:00     1:01:00  Kemppainen Teemu
  7.  Kouti Tuomo               TR    22-2:42     7-7:36    7-11:44    8-16:21   12-19:40   11-24:05   11-25:53   10-33:30    8-36:46    8-40:16    7-44:44    7-50:48    7-54:20    7-56:40    7-58:52  7-1:01:21  7-1:02:09     1:02:09  Kouti Tuomo
  8.  Tölli Tuomas              TR    25-2:43     9-7:57    6-11:39    7-15:45    6-17:28    7-23:12    7-25:07    7-32:12    7-35:38    7-39:03    8-46:35    8-52:39    8-55:16    8-57:20    8-59:58  8-1:02:00  8-1:02:51     1:02:51  Tölli Tuomas
  9.  Vänttinen Harri           TR    17-2:33    22-8:59   19-13:17   17-17:51   18-20:32   18-25:47   18-27:43   14-35:42   13-40:02   15-43:44   10-48:55   10-54:45   10-57:55 10-1:00:39  9-1:02:44  9-1:04:57  9-1:05:50     1:05:50  Vänttinen Harri
  10. Kuutti Veli-Pekka         TR    13-2:30   33-10:14   23-14:15   21-18:43   19-20:36   15-25:16   15-26:58   11-33:47    9-36:57    9-40:45    9-47:05    9-54:16    9-56:58    9-59:19 10-1:03:30 10-1:05:27 10-1:06:07     1:06:07  Kuutti Veli-Pekka
  11. Frilander Heikki          TR    39-3:14    29-9:46   21-13:47   20-18:33   15-20:12   17-25:30   17-27:31   13-35:34   19-42:00   19-45:22   15-49:54   11-56:04   12-59:23 13-1:01:54 11-1:03:48 11-1:06:21 11-1:07:18     1:07:18  Frilander Heikki
  12. Patrakka Mikko            TR    31-2:50    13-8:13   10-12:30   11-17:14   11-19:17   10-23:58    9-25:48   12-33:51   10-38:00   10-41:32   11-49:04   13-56:41   14-59:45 14-1:02:17 13-1:04:29 12-1:07:07 12-1:08:02     1:08:02  Patrakka Mikko
  13. Matilainen Juha           TR    15-2:32    18-8:52   14-12:52   11-17:14   10-18:51    9-23:52   10-25:50   15-36:06   18-40:51   18-44:59   13-49:41   12-56:27   13-59:34 12-1:01:53 12-1:04:11 13-1:07:20 13-1:08:21     1:08:21  Matilainen Juha
  14. Tompuri Seppo             TR    28-2:48    15-8:41   11-12:40   10-16:49    9-18:39    8-23:40    8-25:29    9-33:03   12-38:35   14-43:01   14-49:43   15-57:09 15-1:00:46 15-1:03:04 14-1:06:15 14-1:09:01 14-1:09:55     1:09:55  Tompuri Seppo
  15. Vehviläinen Timo          TR    12-2:27    30-9:47   29-14:30   27-19:56   27-22:17   23-27:19   22-29:34   21-37:22   23-43:31   23-47:13   20-53:01   20-59:16 18-1:02:27 16-1:04:47 17-1:06:51 15-1:09:22 15-1:10:16     1:10:16  Vehviläinen Timo
  16. Holappa Esa               TR     7-2:16     2-6:37    4-11:02    5-15:24    7-18:04   14-24:44   12-26:10    8-32:33   11-38:07   11-42:11   16-51:27   14-56:48   11-59:16 11-1:01:10 15-1:06:43 18-1:09:38 16-1:10:21     1:10:21  Holappa Esa
  16. Lehto Milko               TR    41-3:19    19-8:54   18-13:10   16-17:45   14-19:56   13-24:41   14-26:34   17-36:37   15-40:09   12-42:55   18-51:50   17-59:03 17-1:02:01 18-1:05:03 18-1:06:54 16-1:09:33 16-1:10:21     1:10:21  Lehto Milko
  18. Lehto Linus               TR    38-3:13    16-8:47   17-13:08   14-17:37   13-19:49   12-24:35   13-26:28   17-36:37   14-40:08   12-42:55   17-51:49   16-58:55 16-1:01:50 17-1:04:56 16-1:06:45 17-1:09:35 18-1:10:27     1:10:27  Lehto Linus
  19. Niinimäki Joonas          TR    26-2:45   32-10:09   27-14:24   24-18:57   23-20:58   20-26:22   20-28:38   20-37:13   22-43:06   20-46:44   19-52:01   19-59:06 19-1:02:34 19-1:05:10 19-1:07:32 19-1:10:04 19-1:10:56     1:10:56  Niinimäki Joonas
  20. Tompuri Tanu              TR     3-2:03    12-8:06   16-12:57   15-17:40   17-20:28   21-26:31   19-28:27   16-36:31   17-40:39   16-44:00   12-49:39   18-59:05 20-1:03:18 20-1:05:57 21-1:09:02 20-1:12:00 20-1:13:00     1:13:00  Tompuri Tanu
  21. Suominen Samu             TR    22-2:42    26-9:14   22-13:49   22-18:50   21-20:50   22-26:54   23-29:36   22-37:30   20-42:21   25-48:06   21-53:48 21-1:00:27 21-1:03:55 21-1:06:15 20-1:08:50 21-1:12:17 21-1:13:13     1:13:13  Suominen Samu
  22. Kotola Mikko              TR    10-2:24    20-8:55   20-13:22   13-17:27   19-20:36   16-25:20   16-27:13   17-36:37   16-40:30   17-44:04   23-54:46 22-1:01:11 23-1:06:05 23-1:08:26 22-1:10:26 22-1:12:47 22-1:13:37     1:13:37  Kotola Mikko
  23. Lääperi Lauri             TR     9-2:23    17-8:51   23-14:15   23-18:55   24-21:09   26-27:31   24-29:46   26-38:25   27-44:37   24-47:57   22-54:32 25-1:02:25 24-1:06:22 24-1:09:05 23-1:11:23 24-1:14:16 23-1:15:19     1:15:19  Lääperi Lauri
  24. Murtomäki Jaakko          TR     5-2:09     8-7:46   11-12:40   29-20:15   29-23:13   28-28:27   29-32:03   25-38:18   28-45:42   26-48:43   24-54:54 23-1:01:30 22-1:05:26 22-1:08:03 24-1:11:36 23-1:14:12 24-1:15:26     1:15:26  Murtomäki Jaakko
  25. Pusa Matti                TR    30-2:49    21-8:58   33-16:00   31-21:05   31-24:09   35-32:04   35-34:05   34-42:49   33-48:23   32-51:43   31-57:18 28-1:04:05 27-1:07:54 27-1:10:21 28-1:13:20 26-1:15:19 25-1:16:01     1:16:01  Pusa Matti
  26. Kujala Ville              TR    36-3:12    24-9:12   26-14:18   25-19:02   26-21:50   24-27:28   26-29:57   27-39:11   24-43:32   21-46:50   25-55:23 27-1:03:24 26-1:06:51 25-1:09:42 25-1:12:12 25-1:15:17 26-1:16:23     1:16:23  Kujala Ville
  27. Kurki Pekka               TR    21-2:37    14-8:14   13-12:42   19-18:02   15-20:12   19-26:18   21-28:45   23-38:09   21-42:56   27-49:21   27-55:34 26-1:02:33 25-1:06:29 26-1:10:00 26-1:12:46 27-1:15:35 27-1:16:34     1:16:34  Kurki Pekka
  28. Nevalainen Auvo           TR    36-3:12   41-11:27   34-16:19   32-22:19   32-24:52   34-31:41   34-34:01   33-42:22   31-47:47   31-51:35   33-58:29 31-1:05:09 28-1:08:21 28-1:10:38 27-1:13:18 28-1:16:09 28-1:16:55     1:16:55  Nevalainen Auvo
  29. Kokkinen Kari             TR    22-2:42    23-9:04   39-17:53   35-23:03   35-25:16   31-30:50   31-33:05   29-40:46   30-47:14   30-50:35   28-55:59 24-1:01:59 32-1:09:38 31-1:11:54 32-1:15:25 29-1:17:30 29-1:18:11     1:18:11  Kokkinen Kari
  30. Kujala Kai                TR    39-3:14    27-9:15   23-14:15   26-19:08   25-21:47   25-27:30   25-29:50   28-39:13   25-43:34   22-47:11   26-55:26 30-1:04:38 29-1:08:44 29-1:11:42 29-1:14:14 30-1:17:31 30-1:18:25     1:18:25  Kujala Kai
  31. Nowak Jyrki               TR    46-3:37   33-10:14   35-16:45   37-23:47   36-26:27   36-32:42   36-34:57   35-43:28   34-48:44   36-53:29   34-58:50 32-1:05:47 31-1:09:37 32-1:12:02 31-1:15:24 31-1:18:10 31-1:19:32     1:19:32  Nowak Jyrki
  32. Poikonen Kalle            TR    15-2:32    11-8:00   15-12:56   18-17:54   22-20:52   27-28:14   27-30:21   24-38:13   26-43:50   28-49:51   30-56:40 29-1:04:20 30-1:08:45 30-1:11:45 30-1:15:16 32-1:19:02 32-1:20:06     1:20:06  Poikonen Kalle
  33. Niinikoski Antti          TR     6-2:10   47-15:44   44-20:57   42-26:01   42-29:34   40-36:12   39-38:08   38-46:45   37-51:41   37-54:27 37-1:04:19 37-1:11:54 37-1:14:44 37-1:16:40 36-1:18:19 33-1:20:33 33-1:21:17     1:21:17  Niinikoski Antti
  34. Heikkinen Jussi           TR    28-2:48    25-9:13   28-14:27   28-20:04   28-22:41   29-29:02   28-31:23   31-41:16   29-46:43   29-50:26   29-56:19 33-1:07:54 34-1:11:59 34-1:15:03 33-1:17:03 34-1:20:42 34-1:21:41     1:21:41  Heikkinen Jussi
  35. Vinni Pauli               TR    33-3:02    28-9:45   30-14:36   34-22:53   33-25:07   33-31:23   33-33:41   32-41:51   32-48:11   32-51:43   32-58:16 35-1:09:37 35-1:13:17 35-1:15:48 35-1:18:12 35-1:21:05 35-1:21:57     1:21:57  Vinni Pauli
  36. Kaven Mika                TR    49-5:35   39-11:21   32-15:56   30-20:55   30-23:58   30-30:03   30-32:18   30-40:53   36-49:19   35-52:58   35-58:53 34-1:08:21 33-1:11:25 33-1:13:58 34-1:17:57 36-1:21:19 36-1:22:18     1:22:18  Kaven Mika
  37. Pulkkinen Jaana           TR    42-3:22   40-11:26   38-17:11   36-23:06   34-25:13   32-30:59   32-33:10   36-43:33   35-48:57   34-52:01 36-1:03:32 36-1:09:50 36-1:13:36 36-1:16:29 37-1:20:33 37-1:23:17 37-1:24:14     1:24:14  Pulkkinen Jaana
  38. Kantojärvi Keijo          TR    44-3:35   36-10:34   36-16:51   38-24:01   37-27:10   37-33:53   37-37:08   40-48:31   39-54:12   38-57:55 38-1:04:28 38-1:12:18 38-1:16:07 38-1:19:15 38-1:21:53 38-1:24:58 38-1:26:00     1:26:00  Kantojärvi Keijo
  39. Toikkanen Mikko           TR    11-2:26    30-9:47   46-22:04   44-28:22   44-30:24   45-41:46   46-44:44   43-52:18   42-57:34 41-1:01:57 45-1:14:08 42-1:20:13 42-1:24:02 41-1:26:10 40-1:28:26 39-1:30:26 39-1:31:05     1:31:05  Toikkanen Mikko
  40. Kaario Reino              TR    44-3:35   37-10:54   37-16:55   39-25:36   38-27:55   39-36:09   40-38:32   41-49:18   40-54:15   40-59:08 39-1:07:19 39-1:18:06 39-1:22:40 40-1:25:36 39-1:28:24 40-1:31:39 40-1:32:42     1:32:42  Kaario Reino
  41. Tuunanen Jaakko           TR    19-2:36   38-10:56   40-18:31   45-30:51   45-33:26   44-40:14   44-42:34   44-53:58 45-1:00:43 44-1:05:11 41-1:10:58 41-1:18:43 40-1:22:55 39-1:25:31 41-1:29:25 41-1:32:04 41-1:33:01     1:33:01  Tuunanen Jaakko
  42. Niemi Aki                 TR    34-3:10   35-10:26   31-15:36   33-22:41   41-28:34   43-37:29   43-40:52   42-50:00   41-57:19 42-1:02:17 40-1:10:09 40-1:18:39 41-1:23:16 42-1:27:04 42-1:29:33 42-1:32:34 42-1:33:39     1:33:39  Niemi Aki
  43. Forma Pauli               TR    32-3:00   45-15:17   48-25:44   46-31:09   46-34:13   46-41:56   45-44:10   46-56:52 46-1:01:30 45-1:06:04 42-1:12:20 43-1:21:32 43-1:25:43 43-1:28:49 43-1:31:11 43-1:34:50 43-1:35:48     1:35:48  Forma Pauli
  44. Soikkeli Tapio            TR    48-4:32   43-13:46   43-20:24   43-26:48   43-29:37   42-37:06   42-39:28   39-47:26   38-53:41   39-58:19 44-1:13:45 45-1:24:21 45-1:28:51 45-1:31:15 44-1:34:06 44-1:38:35 44-1:39:43     1:39:43  Soikkeli Tapio
  45. Norrkniivilä Anne         TR    47-3:46   42-11:50   41-18:39   41-25:50   39-28:11   41-36:21   41-38:58   45-54:07   44-59:20 46-1:06:12 43-1:13:32 44-1:22:09 44-1:27:47 44-1:31:03 45-1:35:30 45-1:39:24 45-1:40:34     1:40:34  Norrkniivilä Anne
  46. Laakso Karri-Pekka        TR    19-2:36   44-13:57   42-19:37   40-25:43   40-28:17   38-35:06   38-37:18   37-46:14   43-59:09 43-1:04:20 47-1:19:17 46-1:28:03 46-1:32:42 46-1:36:01 46-1:39:03 46-1:42:23 46-1:43:27     1:43:27  Laakso Karri-Pekka
  47. Hynninen Yrjänä           TR    34-3:10   49-24:32   49-29:02   48-33:02   49-41:32   48-46:32   48-50:57 48-1:00:45 47-1:05:42 47-1:09:54 46-1:16:52 47-1:40:56 47-1:43:58 47-1:46:11 47-1:47:59 47-1:50:05 47-1:51:10     1:51:10  Hynninen Yrjänä
  48. Heikkinen Jani            TR    17-2:33   46-15:39   45-21:27   47-32:00   47-34:14   47-43:13   47-46:03   47-58:42 48-1:08:55 48-1:13:05 48-1:19:43 48-1:42:55 48-1:46:47 48-1:49:17 48-1:55:28 48-1:57:55 48-1:58:47     1:58:47  Heikkinen Jani
  49. Riihonen Taneli           TR    43-3:27   48-17:33   47-25:38   49-36:07   48-39:18   49-52:51   49-55:54 49-1:09:19 49-1:17:16 49-1:22:49 49-1:33:13 49-1:46:12 49-1:52:57 49-1:56:55 49-1:59:37 49-2:03:12 49-2:04:06     2:04:06  Riihonen Taneli
      Reinikainen Jukka         TR       5:14      36:13      42:47      50:48      54:12    1:06:18    1:08:54    1:18:30    1:27:53    1:35:23    1:43:55    1:53:33    1:58:55      --:--      --:--    2:12:58    2:15:13    hylätty  Reinikainen Jukka
      Mårtenson Rasmus          TR       2:37      13:49      19:29      45:42      48:08      59:22    1:01:36    1:10:59      --:--    1:19:28    1:29:29    1:39:09    1:43:24    1:45:53    1:48:12    1:50:50    1:51:41    hylätty  Mårtenson Rasmus
      Lehmuskoski Jani          TR       2:54       9:43      15:02      21:21      23:45      35:12      37:12      45:43      --:--      52:51      58:13    1:05:23    1:08:51    1:11:11    1:13:10    1:15:23    1:16:09    hylätty  Lehmuskoski Jani
      Sainio Santtu             TR       2:14       7:18      11:37      16:21      18:06      23:20      25:21      34:25      --:--      42:23      47:55      57:33    1:00:46    1:03:01    1:06:12    1:09:04    1:10:03    hylätty  Sainio Santtu


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tulokset rastivälien aikojen kanssa: A: 6.58 km

(Lähti: 54, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)
                                         L-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9        9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-M   Loppuaika
  1.  Suominen Vesa            RVA     1-1:44     2-4:41    10-4:06    11-4:28     1-1:26     2-4:07     1-1:26     2-6:13    14-4:12     1-2:25    18-5:48     1-4:54     1-2:27     1-1:46     1-1:22     2-1:52     1-0:38       53:35  Suominen Vesa
  2.  Nurmilaukas Ville        RVA     3-2:03     6-5:00     1-3:29     5-4:04    15-2:07    11-4:51    11-1:53     4-6:16     6-3:23     2-2:27     1-4:15     3-5:11     3-2:32     5-1:57     6-1:46     4-1:56     5-0:41       53:51  Nurmilaukas Ville
  3.  Juutilainen Ilkka        RVA    14-2:30     3-4:48    21-4:30     1-3:53     6-1:40    15-5:02     4-1:36     1-6:10     2-2:59    31-3:52     5-4:54     6-5:46     4-2:33     2-1:48     2-1:29     3-1:53     3-0:40       56:03  Juutilainen Ilkka
  4.  Metsälä Tuomas           RVA     2-2:02     3-4:48     2-3:35     3-4:01    29-2:27     1-3:54     3-1:31    10-7:19     1-2:48    30-3:51     8-5:12     5-5:34     5-2:34     9-2:15     3-1:33     4-1:56    10-0:45       56:05  Metsälä Tuomas
  5.  Larmala Pekka            RVA     9-2:21     7-5:02     4-3:46     3-4:01     2-1:37     3-4:19     9-1:50     6-6:37     5-3:21     6-2:59    34-7:05     2-5:07    12-3:04    19-2:21     3-1:33     1-1:51    10-0:45       57:39  Larmala Pekka
  6.  Kemppainen Teemu         RVA    29-2:47     9-5:12     5-3:55    18-4:38     4-1:39     4-4:24     5-1:39     9-7:14     8-3:31     9-3:12     6-5:11    21-6:55    21-3:20    22-2:24     8-1:49    16-2:24    12-0:46     1:01:00  Kemppainen Teemu
  7.  Kouti Tuomo              RVA    24-2:42     5-4:54    11-4:08    17-4:37    49-3:19     5-4:25     7-1:48    13-7:37     4-3:16    17-3:30     2-4:28     9-6:04    26-3:32    15-2:20    17-2:12    18-2:29    15-0:48     1:02:09  Kouti Tuomo
  8.  Tölli Tuomas             RVA    27-2:43    10-5:14     3-3:42     7-4:06     7-1:43    25-5:44    15-1:55     8-7:05     7-3:26    16-3:25    36-7:32     9-6:04     6-2:37     6-2:04    30-2:38     9-2:02    18-0:51     1:02:51  Tölli Tuomas
  9.  Vänttinen Harri          RVA    18-2:33    26-6:26    15-4:18    15-4:34    37-2:41    19-5:15    16-1:56    19-7:59    15-4:20    24-3:42     6-5:11     7-5:50    16-3:10    37-2:44    16-2:05    12-2:13    24-0:53     1:05:50  Vänttinen Harri
  10. Kuutti Veli-Pekka        RVA    14-2:30    40-7:44     8-4:01    11-4:28    10-1:53     6-4:40     6-1:42     7-6:49     3-3:10    28-3:48    25-6:20    27-7:11     7-2:42    19-2:21    49-4:11     6-1:57     3-0:40     1:06:07  Kuutti Veli-Pekka
  11. Frilander Heikki         RVA    42-3:14    29-6:32     8-4:01    24-4:46     4-1:39    20-5:18    21-2:01    20-8:03    41-6:26    15-3:22     3-4:32    12-6:10    20-3:19    28-2:31    11-1:54    21-2:33    31-0:57     1:07:18  Frilander Heikki
  12. Patrakka Mikko           RVA    33-2:50    11-5:23    14-4:17    21-4:44    14-2:03     7-4:41     9-1:50    20-8:03    13-4:09    18-3:32    36-7:32    31-7:37    12-3:04    30-2:32    17-2:12    23-2:38    29-0:55     1:08:02  Patrakka Mikko
  13. Matilainen Juha          RVA    16-2:32    23-6:20     7-4:00     9-4:22     2-1:37    13-5:01    19-1:58   45-10:16    19-4:45    33-4:08     4-4:42    19-6:46    15-3:07    14-2:19    20-2:18    41-3:09    40-1:01     1:08:21  Matilainen Juha
  14. Tompuri Seppo            RVA    30-2:48    18-5:53     6-3:59     8-4:09     9-1:50    13-5:01     8-1:49    11-7:34    31-5:32    37-4:26    30-6:42    29-7:26    27-3:37    13-2:18    40-3:11    28-2:46    25-0:54     1:09:55  Tompuri Seppo
  15. Vehviläinen Timo         RVA    13-2:27    37-7:20    25-4:43    34-5:26    25-2:21    15-5:02    29-2:15    15-7:48    37-6:09    24-3:42    18-5:48    13-6:15    17-3:11    15-2:20    15-2:04    19-2:31    25-0:54     1:10:16  Vehviläinen Timo
  16. Holappa Esa              RVA     8-2:16     1-4:21    18-4:25     9-4:22    35-2:40    36-6:40     1-1:26     5-6:23    32-5:34    32-4:04    45-9:16     4-5:21     2-2:28     3-1:54    51-5:33    36-2:55     8-0:43     1:10:21  Holappa Esa
  16. Lehto Milko              RVA    44-3:19    14-5:35    13-4:16    16-4:35    18-2:11     9-4:45    11-1:53   43-10:03    10-3:32     3-2:46    44-8:55    28-7:13    10-2:58    43-3:02    10-1:51    25-2:39    15-0:48     1:10:21  Lehto Milko
  18. Lehto Linus              RVA    41-3:13    13-5:34    17-4:21    13-4:29    19-2:12    10-4:46    11-1:53   44-10:09     8-3:31     5-2:47    43-8:54    25-7:06     9-2:55    45-3:06     8-1:49    31-2:50    20-0:52     1:10:27  Lehto Linus
  19. Niinimäki Joonas         RVA    28-2:45    39-7:24    12-4:15    14-4:33    12-2:01    21-5:24    34-2:16    27-8:35    36-5:53    22-3:38     9-5:17    24-7:05    23-3:28    32-2:36    23-2:22    20-2:32    20-0:52     1:10:56  Niinimäki Joonas
  20. Tompuri Tanu             RVA     3-2:03    21-6:03    26-4:51    20-4:43    38-2:48    27-6:03    16-1:56    22-8:04    12-4:08    13-3:21    15-5:39    42-9:26    42-4:13    35-2:39    39-3:05    37-2:58    39-1:00     1:13:00  Tompuri Tanu
  21. Suominen Samu            RVA    24-2:42    29-6:32    23-4:35    28-5:01    11-2:00    28-6:04    46-2:42    17-7:54    21-4:51    46-5:45    16-5:42    17-6:39    23-3:28    15-2:20    29-2:35    46-3:27    30-0:56     1:13:13  Suominen Samu
  22. Kotola Mikko             RVA    11-2:24    28-6:31    19-4:27     6-4:05    46-3:09     8-4:44    11-1:53    38-9:24    11-3:53    20-3:34   49-10:42    15-6:25    49-4:54    19-2:21    13-2:00    15-2:21    17-0:50     1:13:37  Kotola Mikko
  23. Lääperi Lauri            RVA    10-2:23    27-6:28    37-5:24    19-4:40    21-2:14    34-6:22    29-2:15    30-8:39    38-6:12    11-3:20    28-6:35    35-7:53    37-3:57    36-2:43    20-2:18    34-2:53    42-1:03     1:15:19  Lääperi Lauri
  24. Murtomäki Jaakko         RVA     5-2:09    15-5:37    29-4:54    46-7:35    41-2:58    17-5:14    52-3:36     3-6:15    45-7:24     7-3:01    22-6:11    16-6:36    35-3:56    34-2:37    45-3:33    22-2:36    51-1:14     1:15:26  Murtomäki Jaakko
  25. Pusa Matti               RVA    32-2:49    22-6:09    48-7:02    30-5:05    44-3:04    44-7:55    21-2:01    31-8:44    32-5:34    11-3:20    14-5:35    20-6:47    30-3:49    25-2:27    37-2:59     7-1:59     7-0:42     1:16:01  Pusa Matti
  26. Kujala Ville             RVA    39-3:12    19-6:00    32-5:06    21-4:44    38-2:48    23-5:38    43-2:29    35-9:14    16-4:21    10-3:18    42-8:33    36-8:01    22-3:27    38-2:51    27-2:30    39-3:05    48-1:06     1:16:23  Kujala Ville
  27. Kurki Pekka              RVA    22-2:37    15-5:37    20-4:28    32-5:20    17-2:10    30-6:06    42-2:27    38-9:24    20-4:47    48-6:25    23-6:13    23-6:59    35-3:56    50-3:31    34-2:46    30-2:49    35-0:59     1:16:34  Kurki Pekka
  28. Nevalainen Auvo          RVA    39-3:12    43-8:15    28-4:52    37-6:00    30-2:33    39-6:49    36-2:20    24-8:21    29-5:25    28-3:48    32-6:54    18-6:40    18-3:12    12-2:17    32-2:40    32-2:51    12-0:46     1:16:55  Nevalainen Auvo
  29. Kokkinen Kari            RVA    24-2:42    24-6:22    51-8:49    31-5:10    20-2:13    22-5:34    29-2:15    14-7:41    42-6:28    13-3:21    12-5:24     8-6:00    53-7:39    11-2:16    43-3:31    10-2:05     5-0:41     1:18:11  Kokkinen Kari
