Espoorastit 2011 Olarin koulu
Espoorastit 18 (2.8.2011)

--------------------------- A ---------------------------
Alkuun
Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tulokset: A: 7.35 km

(Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)


  1.  Larmala Pekka           Espoon Suunta                56:59                   7:45/km
  2.  Juutilainen Ilkka                                    58:29      +1:30        7:57/km
  3.  Länsiluoto Jaakko       Espoon Suunta                58:32      +1:33        7:57/km
  4.  Tapola Lauri            Rasti-Jyry                   59:37      +2:38        8:06/km
  5.  Hiisilä Jani            Leppävaaran Sisu           1:02:15      +5:16        8:28/km
  6.  Vilkko Timo             TVV                        1:03:03      +6:04        8:34/km
  7.  Muukkonen Jyrki         Keravan Urheilijat         1:05:51      +8:52        8:57/km
  8.  Mikander Christopher    OK Orient                  1:06:25      +9:26        9:02/km
  9.  Vehviläinen Timo                                   1:06:27      +9:28        9:02/km
  10. Jutila Janne            Espoon Suunta              1:09:09     +12:10        9:24/km
  11. Kuusivaara Janne        Espoon Akilles             1:09:13     +12:14        9:25/km
  12. Heinonen Mikko          Kalevan Rasti              1:09:54     +12:55        9:30/km
  13. Holttinen O-P                                      1:10:00     +13:01        9:31/km
  14. Tuomo Pulli                                        1:10:32     +13:33        9:35/km
  15. Sainio Santtu                                      1:11:50     +14:51        9:46/km
  16. Kanerva Kari                                       1:13:26     +16:27        9:59/km
  17. Suominen Samu           Espoon Akilles             1:13:41     +16:42       10:01/km
  18. Farkas David            Helsingin Suunnistajat     1:14:29     +17:30       10:08/km
  19. Rintala Lauri                                      1:18:20     +21:21       10:39/km
  20. Korhonen Teemu                                     1:21:21     +24:22       11:04/km
  21. Kurimo Mikko            Leppävaaran Sisu           1:21:26     +24:27       11:04/km
  22. Lahti Markku            Leppävaaran Sisu           1:21:45     +24:46       11:07/km
  23. Taipale Petri                                      1:24:45     +27:46       11:31/km
  24. Berg Kimmo                                         1:25:02     +28:03       11:34/km
  25. Jakobsson Laura         Espoon Suunta              1:25:24     +28:25       11:37/km
  26. Poutanen Jouko          Helsingin Suunnistajat     1:29:20     +32:21       12:09/km
  27. Hanhela Topi                                       1:29:23     +32:24       12:09/km
  28. Paakkulainen Harri      Espoon Suunta              1:31:08     +34:09       12:23/km
  29. Laakso Karri-Pekka      Reaktor                    1:33:15     +36:16       12:41/km
  30. Surakka Petteri                                    1:34:13     +37:14       12:49/km
  31. Runtti Kimmo            Espoon Kepardit            1:38:21     +41:22       13:22/km
  32. Jakobsson Harri                                    1:39:36     +42:37       13:33/km
  33. Riihonen Taneli         Aalto                      1:47:01     +50:02       14:33/km
  34. Asikainen Juha                                     2:12:38   +1:15:39       18:02/km
  35. Säde  Ville                                        2:36:45   +1:39:46       21:19/km
      Koskela Ville           Espoon Akilles            hylätty                
      Marin Jarno                                       ei aikaa               


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tilanne rasteilla: A: 7.35 km

(Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
                                          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.          M    Loppuaika

  1.  Larmala Pekka             TR     3-1:01     3-3:37     3-6:13     4-9:26    3-25:05    1-30:48    1-32:38    1-40:26    1-41:56    1-46:02    1-53:03    1-56:21    1-56:59       56:59  Larmala Pekka
  2.  Juutilainen Ilkka         TR    23-1:43     7-4:42     7-7:14    8-10:10    2-24:50    2-31:34    2-34:08    2-40:32    3-44:05    3-49:03    3-55:29    2-57:57    2-58:29       58:29  Juutilainen Ilkka
  3.  Länsiluoto Jaakko         TR     9-1:09    10-4:49     6-6:59     6-9:31    4-25:47    3-31:52    3-34:23    3-41:07    2-42:43    2-48:13    2-55:01    2-57:57    3-58:32       58:32  Länsiluoto Jaakko
  4.  Tapola Lauri              TR     8-1:08     9-4:48     8-7:23     7-9:53    5-26:46    5-33:30    4-35:27    5-44:36    4-45:53    4-50:02    4-56:36    4-59:07    4-59:37       59:37  Tapola Lauri
  5.  Hiisilä Jani              TR     5-1:04     6-4:36     9-7:31    9-10:13    7-27:34    6-34:02    6-36:08    6-45:07    5-46:53    5-51:34    5-58:39  5-1:01:43  5-1:02:15     1:02:15  Hiisilä Jani
  6.  Vilkko Timo               TR    15-1:20     5-4:27     5-6:53     5-9:27    8-27:41    7-34:08    7-36:55    8-45:36    6-47:25    6-52:29    6-59:29  6-1:02:25  6-1:03:03     1:03:03  Vilkko Timo
  7.  Muukkonen Jyrki           TR    17-1:26    12-5:06    12-8:21   12-11:02   13-29:48    9-36:44    9-39:14    9-47:09    7-48:34    8-54:31  7-1:02:06  7-1:05:16  7-1:05:51     1:05:51  Muukkonen Jyrki
  8.  Mikander Christopher      TR    10-1:12     4-3:52     4-6:33     3-9:21    9-27:58    8-36:03   14-41:36   14-48:37    9-50:02    9-55:04  8-1:02:21  8-1:05:48  8-1:06:25     1:06:25  Mikander Christopher
  9.  Vehviläinen Timo          TR     7-1:07     7-4:42   17-10:07   15-14:03   14-31:58   14-39:11   13-41:29   13-48:21    8-49:45   10-55:10  9-1:02:45  9-1:05:53  9-1:06:27     1:06:27  Vehviläinen Timo
  10. Jutila Janne              TR    13-1:18    13-5:10   25-13:16   21-16:21   15-33:08   15-39:49   15-42:18   15-49:44   13-52:07   13-56:51 11-1:05:15 10-1:08:25 10-1:09:09     1:09:09  Jutila Janne
  11. Kuusivaara Janne          TR    17-1:26    11-5:03    10-7:49   10-10:41   11-29:37   12-37:31   12-40:13   12-48:16   11-50:32   11-56:12 10-1:05:08 11-1:08:37 11-1:09:13     1:09:13  Kuusivaara Janne
  12. Heinonen Mikko            TR     1-0:49     1-2:47     1-4:33     1-6:17    1-24:18   10-37:12    8-38:34    7-45:33   10-50:28    7-53:58 14-1:07:23 13-1:09:22 12-1:09:54     1:09:54  Heinonen Mikko
  13. Holttinen O-P             TR    28-2:07    16-5:41    11-8:14   11-11:01    6-26:49    4-32:52    5-35:38    4-44:25   15-53:30   15-58:52 13-1:05:51 12-1:09:19 13-1:10:00     1:10:00  Holttinen O-P
  14. Tuomo Pulli               TR    29-2:08    20-6:05    14-8:54   13-11:53   12-29:46   11-37:16   11-39:53    9-47:09   14-52:11   14-57:12 12-1:05:31 14-1:09:48 14-1:10:32     1:10:32  Tuomo Pulli
  15. Sainio Santtu             TR     2-0:58     2-3:34     2-5:37     2-7:54   10-28:26   13-37:41   10-39:41   11-48:03   12-52:00   12-56:39 15-1:09:00 15-1:11:19 15-1:11:50     1:11:50  Sainio Santtu
  16. Kanerva Kari              TR    31-3:22   29-10:33   26-13:31   23-16:38   18-36:46   19-43:53   18-46:20   17-54:24   17-55:55 17-1:02:19 17-1:09:46 16-1:12:46 16-1:13:26     1:13:26  Kanerva Kari
  17. Suominen Samu             TR    12-1:16    16-5:41   19-11:06   16-14:08   16-35:28   18-43:27   16-45:38   16-53:31   16-55:27 16-1:00:40 16-1:09:14 17-1:13:08 17-1:13:41     1:13:41  Suominen Samu
  18. Farkas David              TR     6-1:06    19-5:55    13-8:22   29-20:56   19-36:50   17-43:10   19-48:06   19-56:05   18-57:23 18-1:03:02 18-1:10:46 18-1:13:53 18-1:14:29     1:14:29  Farkas David
  19. Rintala Lauri             TR    16-1:21    21-6:12   24-12:58   20-16:06   20-37:21   20-44:56   19-48:06   20-56:34   19-58:28 19-1:04:38 19-1:13:30 19-1:17:37 19-1:18:20     1:18:20  Rintala Lauri
  20. Korhonen Teemu            TR    13-1:18   33-15:30   32-20:12   32-24:52   26-40:28   23-47:38   25-52:40 24-1:01:47 24-1:03:44 23-1:10:33 21-1:17:18 20-1:20:49 20-1:21:21     1:21:21  Korhonen Teemu
  21. Kurimo Mikko              TR    17-1:26    27-9:02   31-18:41   30-21:29   23-38:42   21-45:33   21-49:22   21-57:04 20-1:00:25 20-1:06:57 20-1:16:20 21-1:20:51 21-1:21:26     1:21:26  Kurimo Mikko
  22. Lahti Markku              TR     4-1:03    24-7:36   23-12:03   27-19:23   25-40:25   22-47:15   22-50:28   22-59:18 22-1:03:04 22-1:09:45 22-1:17:30 22-1:21:10 22-1:21:45     1:21:45  Lahti Markku
  23. Taipale Petri             TR    26-1:56    14-5:35   18-10:32   17-14:57   21-37:59   26-48:29   24-52:02 23-1:01:11 23-1:03:21 21-1:08:54 23-1:19:29 23-1:24:16 23-1:24:45     1:24:45  Taipale Petri
  24. Berg Kimmo                TR    22-1:38    26-8:59   20-11:33   19-15:56   17-35:46   16-41:41   17-46:03   18-55:08 21-1:01:45 24-1:10:40 24-1:21:00 24-1:24:24 24-1:25:02     1:25:02  Berg Kimmo
  25. Jakobsson Laura           TR    10-1:12    15-5:40    16-9:44   18-15:26   24-39:16   25-48:03   23-51:30 25-1:03:38 25-1:06:08 25-1:12:08 25-1:21:19 25-1:24:46 25-1:25:24     1:25:24  Jakobsson Laura
  26. Poutanen Jouko            TR    20-1:31   31-13:38   29-17:24   28-20:45   28-42:39   28-51:08   29-57:07 29-1:06:27 29-1:08:38 27-1:14:41 26-1:24:22 26-1:28:36 26-1:29:20     1:29:20  Poutanen Jouko
  27. Hanhela Topi              TR    29-2:08    18-5:46    15-9:09   14-13:07   22-38:17   24-47:47   26-52:44 27-1:04:19 26-1:06:47 28-1:14:59 27-1:24:43 27-1:28:39 27-1:29:23     1:29:23  Hanhela Topi
  28. Paakkulainen Harri        TR    21-1:37    25-8:21   22-11:47   22-16:37   27-41:05   27-50:24   27-53:54 26-1:03:57 28-1:07:14 26-1:14:11 28-1:25:34 28-1:30:17 28-1:31:08     1:31:08  Paakkulainen Harri
  29. Laakso Karri-Pekka        TR    24-1:45    22-6:16   27-13:39   24-17:54   31-45:53   29-53:41   28-56:49 28-1:05:09 27-1:06:59 29-1:16:49 30-1:28:56 29-1:32:36 29-1:33:15     1:33:15  Laakso Karri-Pekka
  30. Surakka Petteri           TR    27-2:05   28-10:18   28-14:56   26-18:58   30-44:36   30-53:49   30-57:24 30-1:07:12 30-1:09:47 30-1:17:32 29-1:28:52 30-1:33:23 30-1:34:13     1:34:13  Surakka Petteri
  31. Runtti Kimmo              TR    25-1:50    23-7:05   21-11:43   25-18:11   29-42:54   31-54:46   31-59:46 31-1:10:37 31-1:12:46 31-1:19:31 31-1:32:43 31-1:37:43 31-1:38:21     1:38:21  Runtti Kimmo
  32. Jakobsson Harri           TR    35-6:13   32-13:47   33-21:57   34-27:28   33-49:32   32-58:45 32-1:03:42 32-1:14:26 32-1:16:51 32-1:24:34 32-1:35:08 32-1:39:05 32-1:39:36     1:39:36  Jakobsson Harri
  33. Riihonen Taneli           TR    32-3:59   34-19:46   34-23:04   33-26:02   32-48:41 33-1:03:23 33-1:08:22 33-1:18:16 33-1:22:43 33-1:30:29 33-1:41:42 33-1:46:11 33-1:47:01     1:47:01  Riihonen Taneli
  34. Asikainen Juha            TR    34-5:18   30-13:02   30-18:29   31-23:19   34-59:10 34-1:10:27 34-1:14:54 34-1:31:37 34-1:33:52 34-1:49:08 34-2:03:28 34-2:11:31 34-2:12:38     2:12:38  Asikainen Juha
  35. Säde  Ville               TR    33-4:16   35-24:43   35-30:55   35-45:00 35-1:23:16 35-1:35:30 35-1:42:56 35-1:59:43 35-2:03:28 35-2:16:08 35-2:29:12 35-2:35:56 35-2:36:45     2:36:45  Säde  Ville
      Koskela Ville             TR       1:34       6:02      19:27      26:57    1:05:26    1:16:48    1:21:39    1:32:34      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--    hylätty  Koskela Ville


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tulokset rastivälien aikojen kanssa: A: 7.35 km

(Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
                                         L-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9        9-10      10-11      11-12      12-M   Loppuaika

  1.  Larmala Pekka            RVA     3-1:01     2-2:36    10-2:36    19-3:13    3-15:39     1-5:43     2-1:50     9-7:48     6-1:30     2-4:06     7-7:01    13-3:18    18-0:38       56:59  Larmala Pekka
  2.  Juutilainen Ilkka        RVA    24-1:43     5-2:59     6-2:32    12-2:56    1-14:40     9-6:44    12-2:34     1-6:24    27-3:33     7-4:58     1-6:26     3-2:28     5-0:32       58:29  Juutilainen Ilkka
  3.  Länsiluoto Jaakko        RVA     9-1:09    13-3:40     3-2:10     4-2:32    6-16:16     4-6:05    11-2:31     2-6:44     8-1:36    14-5:30     4-6:48     5-2:56    11-0:35       58:32  Länsiluoto Jaakko
  4.  Tapola Lauri             RVA     8-1:08    13-3:40     9-2:35     3-2:30    8-16:53     9-6:44     3-1:57    24-9:09     1-1:17     3-4:09     2-6:34     4-2:31     2-0:30       59:37  Tapola Lauri
  5.  Hiisilä Jani             RVA     5-1:04     7-3:32    14-2:55     7-2:42   10-17:21     7-6:28     5-2:06    21-8:59     9-1:46     5-4:41     8-7:05     8-3:04     5-0:32     1:02:15  Hiisilä Jani
  6.  Vilkko Timo              RVA    15-1:20     6-3:07     4-2:26     5-2:34   14-18:14     6-6:27    16-2:47    18-8:41    10-1:49    10-5:04     6-7:00     5-2:56    18-0:38     1:03:03  Vilkko Timo
  7.  Muukkonen Jyrki          RVA    17-1:26    13-3:40    16-3:15     6-2:41   16-18:46    13-6:56    10-2:30    11-7:55     4-1:25    18-5:57    11-7:35    11-3:10    11-0:35     1:05:51  Muukkonen Jyrki
  8.  Mikander Christopher     RVA    10-1:12     4-2:40    11-2:41     9-2:48   15-18:37    22-8:05    34-5:33     5-7:01     4-1:25     9-5:02     9-7:17    15-3:27    17-0:37     1:06:25  Mikander Christopher
  9.  Vehviläinen Timo         RVA     7-1:07     9-3:35    27-5:25    21-3:56   12-17:55    16-7:13     7-2:18     3-6:52     3-1:24    13-5:25    11-7:35    10-3:08    10-0:34     1:06:27  Vehviläinen Timo
  10. Jutila Janne             RVA    13-1:18    16-3:52    33-8:06    16-3:05    7-16:47     8-6:41     9-2:29     7-7:26    20-2:23     6-4:44    16-8:24    11-3:10    27-0:44     1:09:09  Jutila Janne
  11. Kuusivaara Janne         RVA    17-1:26    10-3:37    12-2:46    11-2:52   17-18:56    20-7:54    14-2:42    13-8:03    19-2:16    17-5:40    19-8:56    18-3:29    15-0:36     1:09:13  Kuusivaara Janne
  12. Heinonen Mikko           RVA     1-0:49     1-1:58     1-1:46     1-1:44   13-18:01   35-12:54     1-1:22     4-6:59    32-4:55     1-3:30   34-13:25     1-1:59     5-0:32     1:09:54  Heinonen Mikko
  13. Holttinen O-P            RVA    29-2:07     8-3:34     7-2:33     8-2:47    4-15:48     3-6:03    15-2:46    19-8:47    35-9:05    12-5:22     5-6:59    17-3:28    25-0:41     1:10:00  Holttinen O-P
  14. Tuomo Pulli              RVA    30-2:08    17-3:57    13-2:49    14-2:59   11-17:53    17-7:30    13-2:37     6-7:16    33-5:02     8-5:01    15-8:19    27-4:17    27-0:44     1:10:32  Tuomo Pulli
  15. Sainio Santtu            RVA     2-0:58     2-2:36     2-2:03     2-2:17   20-20:32    27-9:15     4-2:00    16-8:22    30-3:57     4-4:39   31-12:21     2-2:19     3-0:31     1:11:50  Sainio Santtu
  16. Kanerva Kari             RVA    32-3:22    27-7:11    15-2:58    17-3:07   19-20:08    14-7:07     8-2:27    14-8:04     7-1:31    22-6:24    10-7:27     7-3:00    24-0:40     1:13:26  Kanerva Kari
  17. Suominen Samu            RVA    12-1:16    18-4:25    27-5:25    15-3:02   23-21:20    21-7:59     6-2:11    10-7:53    13-1:56    11-5:13    17-8:34    22-3:54     9-0:33     1:13:41  Suominen Samu
  18. Farkas David             RVA     6-1:06    22-4:49     5-2:27   35-12:34    5-15:54     5-6:20    28-4:56    12-7:59     2-1:18    16-5:39    13-7:44     9-3:07    15-0:36     1:14:29  Farkas David
  19. Rintala Lauri            RVA    16-1:21    23-4:51    31-6:46    18-3:08   22-21:15    18-7:35    18-3:10    17-8:28    12-1:54    21-6:10    18-8:52    25-4:07    26-0:43     1:18:20  Rintala Lauri
  20. Korhonen Teemu           RVA    13-1:18   34-14:12    25-4:42    27-4:40    2-15:36    15-7:10    33-5:02    23-9:07    14-1:57    26-6:49     3-6:45    19-3:31     5-0:32     1:21:21  Korhonen Teemu
  21. Kurimo Mikko             RVA    17-1:26    30-7:36    35-9:39     9-2:48    9-17:13    12-6:51    24-3:49     8-7:42    26-3:21    23-6:32    21-9:23    29-4:31    11-0:35     1:21:26  Kurimo Mikko
  22. Lahti Markku             RVA     4-1:03    25-6:33    22-4:27    33-7:20   21-21:02    11-6:50    19-3:13    20-8:50    29-3:46    24-6:41    14-7:45    20-3:40    11-0:35     1:21:45  Lahti Markku
  23. Taipale Petri            RVA    27-1:56    12-3:39    26-4:57    26-4:25   27-23:02   30-10:30    22-3:33    24-9:09    16-2:10    15-5:33   26-10:35    32-4:47     1-0:29     1:24:45  Taipale Petri
  24. Berg Kimmo               RVA    23-1:38    28-7:21     8-2:34    25-4:23   18-19:50     2-5:55    25-4:22    22-9:05    34-6:37    32-8:55   24-10:20    14-3:24    18-0:38     1:25:02  Berg Kimmo
  25. Jakobsson Laura          RVA    10-1:12    19-4:28    21-4:04    31-5:42   28-23:50    24-8:47    20-3:27   34-12:08    23-2:30    19-6:00    20-9:11    15-3:27    18-0:38     1:25:24  Jakobsson Laura
  26. Poutanen Jouko           RVA    20-1:31   33-12:07    20-3:46    20-3:21   24-21:54    23-8:29    35-5:59    26-9:20    17-2:11    20-6:03    22-9:41    26-4:14    27-0:44     1:29:20  Poutanen Jouko
  27. Hanhela Topi             RVA    30-2:08    11-3:38    18-3:23    22-3:58   31-25:10    29-9:30    29-4:57   33-11:35    22-2:28    31-8:12    23-9:44    23-3:56    27-0:44     1:29:23  Hanhela Topi
  28. Paakkulainen Harri       RVA    22-1:37    26-6:44    19-3:26    28-4:50   29-24:28    28-9:19    21-3:30   29-10:03    25-3:17    27-6:57   29-11:23    31-4:43    34-0:51     1:31:08  Paakkulainen Harri
  29. Laakso Karri-Pekka       RVA    25-1:45    21-4:31    32-7:23    24-4:15   33-27:59    19-7:48    17-3:08    15-8:20    11-1:50    33-9:50   30-12:07    20-3:40    23-0:39     1:33:15  Laakso Karri-Pekka
  30. Surakka Petteri          RVA    28-2:05    32-8:13    23-4:38    23-4:02   32-25:38    25-9:13    23-3:35    27-9:48    24-2:35    29-7:45   28-11:20    29-4:31    32-0:50     1:34:13  Surakka Petteri
  31. Runtti Kimmo             RVA    26-1:50    24-5:15    23-4:38    32-6:28   30-24:43   33-11:52    32-5:00   31-10:51    15-2:09    25-6:45   33-13:12    33-5:00    18-0:38     1:38:21  Runtti Kimmo
  32. Jakobsson Harri          RVA    36-6:13    29-7:34    34-8:10    30-5:31   25-22:04    25-9:13    29-4:57   30-10:44    21-2:25    28-7:43   25-10:34    24-3:57     3-0:31     1:39:36  Jakobsson Harri
  33. Riihonen Taneli          RVA    33-3:59   35-15:47    17-3:18    13-2:58   26-22:39   36-14:42    31-4:59    28-9:54    31-4:27    30-7:46   27-11:13    28-4:29    32-0:50     1:47:01  Riihonen Taneli
  34. Asikainen Juha           RVA    35-5:18    31-7:44    29-5:27    28-4:50   34-35:51   31-11:17    26-4:27   35-16:43    18-2:15   35-15:16   35-14:20    35-8:03    35-1:07     2:12:38  Asikainen Juha
  35. Säde  Ville              RVA    34-4:16   36-20:27    30-6:12   36-14:05   35-38:16   34-12:14    36-7:26   36-16:47    28-3:45   34-12:40   32-13:04    34-6:44    31-0:49     2:36:45  Säde  Ville
      Koskela Ville            RVA    21-1:34    19-4:28   36-13:25    34-7:30   36-38:29   32-11:22    27-4:51   32-10:55      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--    hylätty  Koskela Ville


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat: A: 7.35 km

(Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
                                          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.          M    Loppuaika

  1.  Larmala Pekka             TR     3-1:01     3-3:37     3-6:13     4-9:26    3-25:05    1-30:48    1-32:38    1-40:26    1-41:56    1-46:02    1-53:03    1-56:21    1-56:59   
                               RVA     3-1:01     2-2:36    10-2:36    19-3:13    3-15:39     1-5:43     2-1:50     9-7:48     6-1:30     2-4:06     7-7:01    13-3:18    18-0:38       56:59  Larmala Pekka
  2.  Juutilainen Ilkka         TR    23-1:43     7-4:42     7-7:14    8-10:10    2-24:50    2-31:34    2-34:08    2-40:32    3-44:05    3-49:03    3-55:29    2-57:57    2-58:29   
                               RVA    24-1:43     5-2:59     6-2:32    12-2:56    1-14:40     9-6:44    12-2:34     1-6:24    27-3:33     7-4:58     1-6:26     3-2:28     5-0:32       58:29  Juutilainen Ilkka
  3.  Länsiluoto Jaakko         TR     9-1:09    10-4:49     6-6:59     6-9:31    4-25:47    3-31:52    3-34:23    3-41:07    2-42:43    2-48:13    2-55:01    2-57:57    3-58:32   
                               RVA     9-1:09    13-3:40     3-2:10     4-2:32    6-16:16     4-6:05    11-2:31     2-6:44     8-1:36    14-5:30     4-6:48     5-2:56    11-0:35       58:32  Länsiluoto Jaakko
  4.  Tapola Lauri              TR     8-1:08     9-4:48     8-7:23     7-9:53    5-26:46    5-33:30    4-35:27    5-44:36    4-45:53    4-50:02    4-56:36    4-59:07    4-59:37   
                               RVA     8-1:08    13-3:40     9-2:35     3-2:30    8-16:53     9-6:44     3-1:57    24-9:09     1-1:17     3-4:09     2-6:34     4-2:31     2-0:30       59:37  Tapola Lauri
  5.  Hiisilä Jani              TR     5-1:04     6-4:36     9-7:31    9-10:13    7-27:34    6-34:02    6-36:08    6-45:07    5-46:53    5-51:34    5-58:39  5-1:01:43  5-1:02:15   
                               RVA     5-1:04     7-3:32    14-2:55     7-2:42   10-17:21     7-6:28     5-2:06    21-8:59     9-1:46     5-4:41     8-7:05     8-3:04     5-0:32     1:02:15  Hiisilä Jani
  6.  Vilkko Timo               TR    15-1:20     5-4:27     5-6:53     5-9:27    8-27:41    7-34:08    7-36:55    8-45:36    6-47:25    6-52:29    6-59:29  6-1:02:25  6-1:03:03   
                               RVA    15-1:20     6-3:07     4-2:26     5-2:34   14-18:14     6-6:27    16-2:47    18-8:41    10-1:49    10-5:04     6-7:00     5-2:56    18-0:38     1:03:03  Vilkko Timo
  7.  Muukkonen Jyrki           TR    17-1:26    12-5:06    12-8:21   12-11:02   13-29:48    9-36:44    9-39:14    9-47:09    7-48:34    8-54:31  7-1:02:06  7-1:05:16  7-1:05:51   
                               RVA    17-1:26    13-3:40    16-3:15     6-2:41   16-18:46    13-6:56    10-2:30    11-7:55     4-1:25    18-5:57    11-7:35    11-3:10    11-0:35     1:05:51  Muukkonen Jyrki
  8.  Mikander Christopher      TR    10-1:12     4-3:52     4-6:33     3-9:21    9-27:58    8-36:03   14-41:36   14-48:37    9-50:02    9-55:04  8-1:02:21  8-1:05:48  8-1:06:25   
                               RVA    10-1:12     4-2:40    11-2:41     9-2:48   15-18:37    22-8:05    34-5:33     5-7:01     4-1:25     9-5:02     9-7:17    15-3:27    17-0:37     1:06:25  Mikander Christopher
  9.  Vehviläinen Timo          TR     7-1:07     7-4:42   17-10:07   15-14:03   14-31:58   14-39:11   13-41:29   13-48:21    8-49:45   10-55:10  9-1:02:45  9-1:05:53  9-1:06:27   
                               RVA     7-1:07     9-3:35    27-5:25    21-3:56   12-17:55    16-7:13     7-2:18     3-6:52     3-1:24    13-5:25    11-7:35    10-3:08    10-0:34     1:06:27  Vehviläinen Timo
  10. Jutila Janne              TR    13-1:18    13-5:10   25-13:16   21-16:21   15-33:08   15-39:49   15-42:18   15-49:44   13-52:07   13-56:51 11-1:05:15 10-1:08:25 10-1:09:09   
                               RVA    13-1:18    16-3:52    33-8:06    16-3:05    7-16:47     8-6:41     9-2:29     7-7:26    20-2:23     6-4:44    16-8:24    11-3:10    27-0:44     1:09:09  Jutila Janne
  11. Kuusivaara Janne          TR    17-1:26    11-5:03    10-7:49   10-10:41   11-29:37   12-37:31   12-40:13   12-48:16   11-50:32   11-56:12 10-1:05:08 11-1:08:37 11-1:09:13   
                               RVA    17-1:26    10-3:37    12-2:46    11-2:52   17-18:56    20-7:54    14-2:42    13-8:03    19-2:16    17-5:40    19-8:56    18-3:29    15-0:36     1:09:13  Kuusivaara Janne
  12. Heinonen Mikko            TR     1-0:49     1-2:47     1-4:33     1-6:17    1-24:18   10-37:12    8-38:34    7-45:33   10-50:28    7-53:58 14-1:07:23 13-1:09:22 12-1:09:54   
                               RVA     1-0:49     1-1:58     1-1:46     1-1:44   13-18:01   35-12:54     1-1:22     4-6:59    32-4:55     1-3:30   34-13:25     1-1:59     5-0:32     1:09:54  Heinonen Mikko
  13. Holttinen O-P             TR    28-2:07    16-5:41    11-8:14   11-11:01    6-26:49    4-32:52    5-35:38    4-44:25   15-53:30   15-58:52 13-1:05:51 12-1:09:19 13-1:10:00   
                               RVA    29-2:07     8-3:34     7-2:33     8-2:47    4-15:48     3-6:03    15-2:46    19-8:47    35-9:05    12-5:22     5-6:59    17-3:28    25-0:41     1:10:00  Holttinen O-P
  14. Tuomo Pulli               TR    29-2:08    20-6:05    14-8:54   13-11:53   12-29:46   11-37:16   11-39:53    9-47:09   14-52:11   14-57:12 12-1:05:31 14-1:09:48 14-1:10:32   
                               RVA    30-2:08    17-3:57    13-2:49    14-2:59   11-17:53    17-7:30    13-2:37     6-7:16    33-5:02     8-5:01    15-8:19    27-4:17    27-0:44     1:10:32  Tuomo Pulli
  15. Sainio Santtu             TR     2-0:58     2-3:34     2-5:37     2-7:54   10-28:26   13-37:41   10-39:41   11-48:03   12-52:00   12-56:39 15-1:09:00 15-1:11:19 15-1:11:50   
                               RVA     2-0:58     2-2:36     2-2:03     2-2:17   20-20:32    27-9:15     4-2:00    16-8:22    30-3:57     4-4:39   31-12:21     2-2:19     3-0:31     1:11:50  Sainio Santtu
  16. Kanerva Kari              TR    31-3:22   29-10:33   26-13:31   23-16:38   18-36:46   19-43:53   18-46:20   17-54:24   17-55:55 17-1:02:19 17-1:09:46 16-1:12:46 16-1:13:26   
                               RVA    32-3:22    27-7:11    15-2:58    17-3:07   19-20:08    14-7:07     8-2:27    14-8:04     7-1:31    22-6:24    10-7:27     7-3:00    24-0:40     1:13:26  Kanerva Kari
  17. Suominen Samu             TR    12-1:16    16-5:41   19-11:06   16-14:08   16-35:28   18-43:27   16-45:38   16-53:31   16-55:27 16-1:00:40 16-1:09:14 17-1:13:08 17-1:13:41   
                               RVA    12-1:16    18-4:25    27-5:25    15-3:02   23-21:20    21-7:59     6-2:11    10-7:53    13-1:56    11-5:13    17-8:34    22-3:54     9-0:33     1:13:41  Suominen Samu
  18. Farkas David              TR     6-1:06    19-5:55    13-8:22   29-20:56   19-36:50   17-43:10   19-48:06   19-56:05   18-57:23 18-1:03:02 18-1:10:46 18-1:13:53 18-1:14:29   
                               RVA     6-1:06    22-4:49     5-2:27   35-12:34    5-15:54     5-6:20    28-4:56    12-7:59     2-1:18    16-5:39    13-7:44     9-3:07    15-0:36     1:14:29  Farkas David
  19. Rintala Lauri             TR    16-1:21    21-6:12   24-12:58   20-16:06   20-37:21   20-44:56   19-48:06   20-56:34   19-58:28 19-1:04:38 19-1:13:30 19-1:17:37 19-1:18:20   
