Espoorastit 23.8.2011 Leppävaaran Urheilupuisto 2011
Espoorastit 21 (23.8.2011)
Ratamestari: Sakari Taskila

Mukavanä pilvisenä sekä kuivana loppukesän tiistai-päivänä suorituksia kirjattiin 278 kappaletta vaikka odotettavissa oli erittäin sateinen päivä.

--------------------------- A ---------------------------
Alkuun
Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    RR    TR    


Tulokset: A: 6.7 km

(Lähti: 49, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)


  1.  Kuisma Tuomo                                         54:39                   8:09/km
  1.  Vehviläinen Timo                                     54:39                   8:09/km
  3.  David Farkas                                         55:52      +1:13        8:20/km
  4.  Rantahakala Mikko                                    56:23      +1:44        8:24/km
  5.  Jaatinen Tapio          Espoon Suunta                56:26      +1:47        8:25/km
  6.  Tapola Lauri            Rasti-Jyry                   57:18      +2:39        8:33/km
  7.  Mutka Mikko             Joutsenon Kullervo         1:00:13      +5:34        8:59/km
  8.  Antti Lumme                                        1:01:14      +6:35        9:08/km
  9.  Suominen Samu           Espoon Akilles             1:03:31      +8:52        9:28/km
  10. Lehto Elias             Karjaan Ura                1:03:32      +8:53        9:28/km
  11. Lehto Linus             Karjaan Ura                1:03:39      +9:00        9:30/km
  12. Mikander Christopher    OK Orient                  1:04:12      +9:33        9:34/km
  13. Matti Pekkarinen                                   1:05:12     +10:33        9:43/km
  14. Sevon Tuomo             Saloisten Reipas           1:05:47     +11:08        9:49/km
  15. Tiainen Reijo           Espoon Tapiot              1:06:40     +12:01        9:57/km
  16. Nieminen Pauli          Keravan Urheilijat         1:08:24     +13:45       10:12/km
  17. Lehmuskoski Jani        Espoon Akilles             1:08:42     +14:03       10:15/km
  18. Kudjoi Ilkka                                       1:10:25     +15:46       10:30/km
  19. Kokko Gunnar            Leppävaaran Sisu           1:10:29     +15:50       10:31/km
  20. Vinni Pauli             Leppävaaran Sisu           1:11:21     +16:42       10:38/km
  21. Törmikoski Kai                                     1:12:41     +18:02       10:50/km
  22. Karttunen Markku        Kevytrakennemiehet         1:12:42     +18:03       10:51/km
  22. Rauhala Juha            Espoon Suunta              1:12:42     +18:03       10:51/km
  24. Kemppainen Tommi                                   1:13:20     +18:41       10:56/km
  25. Mika Manninen                                      1:14:15     +19:36       11:04/km
  26. Österman Riku                                      1:15:20     +20:41       11:14/km
  27. Kalliola Kimmo                                     1:15:28     +20:49       11:15/km
  28. Kirssi Anti                                        1:16:26     +21:47       11:24/km
  29. Kaario Reino            Helsingin Suunnistajat     1:20:49     +26:10       12:03/km
  30. Ilchenko Slava          Leppävaaran Sisu           1:20:54     +26:15       12:04/km
  31. Antti Ahti                                         1:21:21     +26:42       12:08/km
  32. Liukkala Jaakko         Hauhon Sisu                1:22:31     +27:52       12:18/km
  33. Tirkkonen Pekka                                    1:23:46     +29:07       12:30/km
  34. Renne Tergujeff                                    1:25:00     +30:21       12:41/km
  35. Juha Nurmi                                         1:25:34     +30:55       12:46/km
  36. Puromäki Jukka                                     1:25:44     +31:05       12:47/km
  37. Rönnholm Niiles                                    1:26:05     +31:26       12:50/km
  38. Jukka Hakuni                                       1:27:22     +32:43       13:02/km
  39. Heikinheimo Annakaisa                              1:30:59     +36:20       13:34/km
  40. Hytönen Tuomas                                     1:31:09     +36:30       13:36/km
  41. Toppari Matti           Espoon Tapiot              1:35:37     +40:58       14:16/km
  42. Rauhala Tapio                                      1:38:22     +43:43       14:40/km
  43. Forsten Lena            IK Örnen                   1:43:49     +49:10       15:29/km
  44. Tulkki Kasperi                                     1:48:51     +54:12       16:14/km
  45. Joronen Pentti                                     1:54:37     +59:58       17:06/km
  46. Laura Virtala                                      2:11:21   +1:16:42       19:36/km
  47. Sam Grönblom                                       2:25:51   +1:31:12       21:46/km
      Nuorgam Reijo                                     ei aikaa               
      Hopsu Antti                                       ei aikaa               


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    RR    TR    


Tilanne rasteilla: A: 6.7 km

(Lähti: 49, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
                                          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.          M    Loppuaika

  1.  Kuisma Tuomo              TR     3-2:03    11-5:06     1-9:50    1-15:04    1-20:42    2-26:09    1-27:29    1-30:54    1-34:42    1-36:56    1-41:56    1-44:47    1-47:51    1-50:42    2-53:37    1-54:39       54:39  Kuisma Tuomo
  1.  Vehviläinen Timo          TR     3-2:03     2-4:37     2-9:53    3-16:17    2-20:57    1-26:08    2-28:09    2-31:38    3-36:31    2-38:12    2-43:47    2-46:42    2-49:54    2-51:51    1-53:33    1-54:39       54:39  Vehviläinen Timo
  3.  David Farkas              TR    10-2:09    14-5:24   10-11:57   11-18:35   11-23:34    5-28:25    4-29:53    4-33:01    4-37:29    5-39:18    4-44:41    4-47:17    3-50:45    4-53:13    3-54:45    3-55:52       55:52  David Farkas
  4.  Rantahakala Mikko         TR     1-1:43     1-4:07    3-10:01    4-16:29    6-22:53    6-28:31    7-30:05    8-34:15    8-39:11    8-41:17    6-46:13    6-48:43    6-51:57    6-53:55    5-55:23    4-56:23       56:23  Rantahakala Mikko
  5.  Jaatinen Tapio            TR    13-2:25     8-5:00    5-10:36    7-17:32    4-22:18    3-27:04    3-28:49    3-32:20    2-36:20    3-38:14    3-43:55    3-46:54    4-50:48    3-53:03    4-55:09    5-56:26       56:26  Jaatinen Tapio
  6.  Tapola Lauri              TR     7-2:06     5-4:52    9-11:19   12-18:42   10-23:30    8-28:33    8-30:16    6-33:46    5-37:35    6-39:34    5-45:26    5-48:03    5-51:43    5-53:50    6-55:53    6-57:18       57:18  Tapola Lauri
  7.  Mutka Mikko               TR    42-4:01    28-6:25   12-12:10   13-19:01    8-23:17    4-28:16    6-30:00    7-34:00    7-39:08    7-40:51    7-46:19    7-49:13    8-53:50    8-56:01    7-59:04  7-1:00:13     1:00:13  Mutka Mikko
  8.  Antti Lumme               TR    14-2:29     3-4:45    6-10:45    5-16:47    3-21:38    6-28:31    5-29:57    5-33:32    6-37:43    4-39:17    8-46:39    8-49:27    7-52:29    7-54:22  8-1:00:12  8-1:01:14     1:01:14  Antti Lumme
  9.  Suominen Samu             TR     5-2:04     5-4:52   20-13:08   18-19:51   17-25:06   15-31:15   14-33:07   12-37:00   10-41:28   10-43:40    9-50:49    9-53:55    9-58:01  9-1:00:25  9-1:02:29  9-1:03:31     1:03:31  Suominen Samu
  10. Lehto Elias               TR    19-2:37    13-5:21   15-12:20   15-19:37   14-24:46   13-30:31   12-32:34   13-37:09   12-41:47   11-43:51   10-51:20   10-54:32   12-58:52 12-1:00:58 10-1:02:40 10-1:03:32     1:03:32  Lehto Elias
  11. Lehto Linus               TR    16-2:33    14-5:24   13-12:18   14-19:35   15-24:51   12-30:29   10-32:25   14-37:14   13-41:51   12-43:55   11-51:25   11-54:33   11-58:49 10-1:00:56 11-1:02:42 11-1:03:39     1:03:39  Lehto Linus
  12. Mikander Christopher      TR     2-2:02     4-4:46    7-10:50    6-17:20    6-22:53    9-28:54    9-30:47    9-35:03    9-40:09    9-43:34   13-51:47   12-54:44   10-58:41 11-1:00:57 12-1:02:58 12-1:04:12     1:04:12  Mikander Christopher
  13. Matti Pekkarinen          TR    15-2:30    10-5:04    4-10:16    2-15:53    9-23:19   11-30:22   11-32:33   10-36:33   11-41:29   13-44:11   14-52:47   14-56:09 14-1:00:17 14-1:02:39 13-1:04:16 13-1:05:12     1:05:12  Matti Pekkarinen
  14. Sevon Tuomo               TR     5-2:04     8-5:00    8-11:14    8-18:16   12-24:15   10-29:52   13-32:41   11-36:42   14-42:55   14-45:46   12-51:46   13-55:04   13-58:54 13-1:02:18 14-1:04:29 14-1:05:47     1:05:47  Sevon Tuomo
  15. Tiainen Reijo             TR    11-2:22    17-5:30   25-13:32   26-21:55   23-27:14   20-33:52   19-35:50   19-40:22   18-45:03   17-47:05   15-53:24   15-56:50 15-1:00:35 15-1:03:00 15-1:05:21 15-1:06:40     1:06:40  Tiainen Reijo
  16. Nieminen Pauli            TR    23-2:43    16-5:27   14-12:19   16-19:41   16-25:03   16-31:40   15-34:23   15-38:43   16-44:32   15-46:47   17-54:13   17-58:01 17-1:02:29 16-1:05:02 16-1:06:57 16-1:08:24     1:08:24  Nieminen Pauli
  17. Lehmuskoski Jani          TR     7-2:06    32-6:59   27-13:36   20-20:40   18-25:54   18-32:45   17-35:30   18-40:19   17-44:43   16-47:03   16-53:32   16-56:55 16-1:01:49 17-1:05:20 17-1:07:37 17-1:08:42     1:08:42  Lehmuskoski Jani
  18. Kudjoi Ilkka              TR    21-2:42    18-5:39   18-12:43   22-20:59   21-27:00   19-33:30   16-35:22   17-39:58   19-45:19   18-47:54   19-55:15   18-58:53 20-1:04:04 19-1:06:36 18-1:08:58 18-1:10:25     1:10:25  Kudjoi Ilkka
  19. Kokko Gunnar              TR    32-3:05    38-7:46   29-14:33   30-22:24   33-30:35   29-36:55   28-38:43   27-43:01   23-47:37   22-49:29   21-56:05   19-59:29 18-1:03:37 18-1:06:27 18-1:08:58 19-1:10:29     1:10:29  Kokko Gunnar
  20. Vinni Pauli               TR    27-2:47    19-5:43   26-13:33   21-20:48   24-27:22   24-34:52   23-37:31   20-41:34   20-46:23   19-48:17   20-55:50   21-59:48 21-1:04:28 20-1:07:13 20-1:09:58 20-1:11:21     1:11:21  Vinni Pauli
  21. Törmikoski Kai            TR    27-2:47    24-6:08   24-13:26   28-22:16   26-27:38   25-35:31   26-37:40   23-42:37   25-47:39   24-49:44   23-57:54 22-1:01:32 23-1:05:56 21-1:08:31 22-1:11:01 21-1:12:41     1:12:41  Törmikoski Kai
  22. Karttunen Markku          TR    24-2:44    25-6:09   21-13:20   29-22:18   25-27:34   26-35:34   25-37:38   24-42:40   24-47:38   25-49:46   22-57:52 23-1:01:38 22-1:05:55 22-1:08:40 21-1:10:59 22-1:12:42     1:12:42  Karttunen Markku
  22. Rauhala Juha              TR    35-3:14    35-7:24   36-16:13   34-23:49   31-29:39   28-36:28   29-39:49   29-44:18   27-48:42   27-51:12   25-58:13 26-1:02:22 26-1:06:33 25-1:09:18 23-1:11:29 22-1:12:42     1:12:42  Rauhala Juha
  24. Kemppainen Tommi          TR    26-2:45    21-5:55   22-13:22   24-21:43   27-28:07   23-34:40   22-37:04   21-41:43   21-47:01   21-49:27   26-58:25 24-1:01:41 25-1:06:19 24-1:09:12 24-1:11:53 24-1:13:20     1:13:20  Kemppainen Tommi
  25. Mika Manninen             TR    29-2:49    20-5:54   23-13:25   32-22:59   32-30:15   27-36:09   27-38:25   28-43:02   26-48:18   26-50:35   27-58:31 25-1:02:07 24-1:06:04 23-1:09:07 25-1:13:04 25-1:14:15     1:14:15  Mika Manninen
  26. Österman Riku             TR    16-2:33    12-5:07   16-12:34   17-19:47   19-26:16   17-32:39   24-37:36   22-41:50   22-47:07   23-49:31   28-59:36 27-1:03:09 29-1:09:18 27-1:11:50 26-1:13:56 26-1:15:20     1:15:20  Österman Riku
  27. Kalliola Kimmo            TR    12-2:24    27-6:21   31-14:37   27-22:04   22-27:05   31-38:09   31-42:17   30-45:51   29-50:12   28-52:04 29-1:00:21 28-1:03:57 27-1:07:39 26-1:11:12 27-1:14:05 27-1:15:28     1:15:28  Kalliola Kimmo
  28. Kirssi Anti               TR    21-2:42    22-5:56   17-12:35   10-18:31   13-24:24   14-31:00   18-35:37   16-39:21   15-44:01   20-49:01   18-54:30   20-59:33 19-1:03:51 28-1:13:11 28-1:15:09 28-1:16:26     1:16:26  Kirssi Anti
  29. Kaario Reino              TR    38-3:44    30-6:48   33-15:22   33-23:40   34-31:25   33-40:37   34-43:34   33-48:26   31-54:20   31-56:53 31-1:04:26 31-1:08:49 32-1:13:47 31-1:16:40 29-1:19:27 29-1:20:49     1:20:49  Kaario Reino
  30. Ilchenko Slava            TR     9-2:08    41-8:38   29-14:33   23-21:22   28-28:19   22-34:35   20-36:33   26-42:56   28-50:03   29-52:38   24-58:05 29-1:04:00 28-1:09:13 29-1:13:55 30-1:19:44 30-1:20:54     1:20:54  Ilchenko Slava
  31. Antti Ahti                TR    31-2:59    23-6:02   19-12:59   19-20:38   20-26:42   37-43:49   36-45:57   36-51:17   34-56:13   33-58:56 33-1:05:40 33-1:09:36 34-1:14:47 32-1:17:26 31-1:20:01 31-1:21:21     1:21:21  Antti Ahti
  32. Liukkala Jaakko           TR    24-2:44     7-4:55   11-12:03    9-18:22    5-22:37   21-34:30   21-37:01   25-42:52   35-56:16 36-1:00:38 34-1:06:22 34-1:09:49 33-1:13:52 34-1:18:35 32-1:20:50 32-1:22:31     1:22:31  Liukkala Jaakko
  33. Tirkkonen Pekka           TR    30-2:57    25-6:09   28-14:07   25-21:49   30-28:48   30-37:46   30-40:28   31-46:54   32-54:33   32-57:29 32-1:04:59 32-1:08:56 31-1:13:05 30-1:15:42 33-1:21:56 33-1:23:46     1:23:46  Tirkkonen Pekka
  34. Renne Tergujeff           TR    37-3:24    32-6:59   34-15:28   31-22:56   29-28:42   35-40:59   33-42:40   32-47:12   30-52:09   30-54:45 30-1:03:47 30-1:07:47 30-1:12:33 35-1:20:19 34-1:23:33 34-1:25:00     1:25:00  Renne Tergujeff
  35. Juha Nurmi                TR    20-2:39    46-9:56   44-20:13   44-28:53   40-36:56   41-45:33   41-48:23   40-54:38 40-1:00:40 38-1:03:05 38-1:09:58 38-1:14:16 37-1:18:35 36-1:21:15 36-1:24:05 35-1:25:34     1:25:34  Juha Nurmi
  36. Puromäki Jukka            TR    46-5:52    44-8:52   40-16:29   36-25:15   35-32:55   34-40:42   35-44:36   35-50:19   33-56:09   33-58:56 35-1:06:40 35-1:10:17 35-1:15:32 33-1:18:24 35-1:24:01 36-1:25:44     1:25:44  Puromäki Jukka
  37. Rönnholm Niiles           TR    16-2:33    42-8:42   37-16:25   38-25:39   36-33:23   32-40:09   32-42:31   34-49:19   37-57:59 35-1:00:28 36-1:08:53 36-1:12:43 36-1:17:16 37-1:21:42 37-1:24:42 37-1:26:05     1:26:05  Rönnholm Niiles
  38. Jukka Hakuni              TR    38-3:44    31-6:49   39-16:28   37-25:17   40-36:56   36-43:32   36-45:57   37-51:56   36-56:55 37-1:01:33 37-1:09:01 37-1:13:25 38-1:20:06 38-1:23:33 38-1:26:08 38-1:27:22     1:27:22  Jukka Hakuni
  39. Heikinheimo Annakaisa     TR    45-5:32    43-8:47   43-18:53   42-28:27   38-36:06   38-44:13   39-47:37   41-55:27 42-1:04:55 42-1:07:36 41-1:15:07 40-1:19:01 40-1:24:27 40-1:27:39 39-1:29:52 39-1:30:59     1:30:59  Heikinheimo Annakaisa
  40. Hytönen Tuomas            TR    34-3:09    29-6:45   32-15:15   40-27:32   42-37:55   42-46:56   42-50:03   42-55:37 41-1:02:11 41-1:05:36 39-1:12:30 39-1:16:35 39-1:21:24 39-1:24:15 40-1:29:59 40-1:31:09     1:31:09  Hytönen Tuomas
  41. Toppari Matti             TR    43-4:29    39-8:27   41-16:46   39-26:36   37-35:46   40-44:51   38-47:29   38-52:59   38-58:33 40-1:04:26 42-1:15:08 41-1:19:52 41-1:26:00 41-1:30:45 41-1:34:05 41-1:35:37     1:35:37  Toppari Matti
  42. Rauhala Tapio             TR    36-3:18    37-7:39   35-15:37   41-27:38   39-36:35   39-44:30   40-47:42   39-53:19   39-59:37 39-1:03:30 40-1:14:59 42-1:22:25 42-1:29:40 42-1:33:55 42-1:37:09 42-1:38:22     1:38:22  Rauhala Tapio
  43. Forsten Lena              TR    33-3:07    34-7:14   42-18:22   43-28:47   43-37:57   43-48:23   43-52:05 43-1:00:16 43-1:09:09 43-1:12:17 43-1:21:59 43-1:26:57 43-1:33:02 43-1:37:32 43-1:42:11 43-1:43:49     1:43:49  Forsten Lena
  44. Tulkki Kasperi            TR    41-3:59    45-9:29   45-23:34   45-35:33   45-46:13   44-55:22   44-58:40 44-1:04:27 44-1:14:46 44-1:19:00 44-1:30:04 44-1:34:54 44-1:41:16 44-1:44:34 44-1:47:30 44-1:48:51     1:48:51  Tulkki Kasperi
  45. Joronen Pentti            TR    40-3:53    36-7:28   37-16:25   35-25:01   44-41:35   45-56:22 45-1:00:19 45-1:09:36 45-1:20:57 45-1:25:36 45-1:33:49 45-1:40:46 45-1:45:32 45-1:48:41 45-1:52:56 45-1:54:37     1:54:37  Joronen Pentti
  46. Laura Virtala             TR    47-9:22   47-15:02   46-25:20   46-40:32   46-50:04 46-1:09:44 46-1:13:41 46-1:19:48 46-1:27:25 46-1:38:15 46-1:50:27 46-1:55:20 46-2:02:29 46-2:05:57 46-2:09:58 46-2:11:21     2:11:21  Laura Virtala
  47. Sam Grönblom              TR    44-4:52    40-8:34   47-29:40   47-43:34   47-51:39 47-1:11:09 47-1:15:22 47-1:23:57 47-1:35:11 47-1:39:07 47-1:51:02 47-1:59:26 47-2:06:14 47-2:11:46 47-2:23:59 47-2:25:51     2:25:51  Sam Grönblom


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    RR    TR    


Tulokset rastivälien aikojen kanssa: A: 6.7 km

(Lähti: 49, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
                                         L-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9        9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-M   Loppuaika

  1.  Kuisma Tuomo             RVA     3-2:03    19-3:03     1-4:44     1-5:14    18-5:38     6-5:27     1-1:20     2-3:25     1-3:48    17-2:14     2-5:00     5-2:51     2-3:04    25-2:51    31-2:55     5-1:02       54:39  Kuisma Tuomo
  1.  Vehviläinen Timo         RVA     3-2:03     5-2:34     3-5:16     6-6:24     3-4:40     5-5:11    16-2:01     3-3:29    16-4:53     2-1:41     7-5:35     7-2:55     3-3:12     2-1:57     4-1:42     9-1:06       54:39  Vehviläinen Timo
  3.  David Farkas             RVA    10-2:09    28-3:15    12-6:33     9-6:38     7-4:59     2-4:51     3-1:28     1-3:08     8-4:28     4-1:49     3-5:23     2-2:36     5-3:28    13-2:28     2-1:32    10-1:07       55:52  David Farkas
  4.  Rantahakala Mikko        RVA     1-1:43     3-2:24     6-5:54     7-6:28    25-6:24     8-5:38     4-1:34    14-4:10    17-4:56    14-2:06     1-4:56     1-2:30     4-3:14     3-1:58     1-1:28     4-1:00       56:23  Rantahakala Mikko
  5.  Jaatinen Tapio           RVA    13-2:25     8-2:35     4-5:36    13-6:56     4-4:46     1-4:46     8-1:45     5-3:31     3-4:00     7-1:54     8-5:41     9-2:59    10-3:54     8-2:15    12-2:06    20-1:17       56:26  Jaatinen Tapio
  6.  Tapola Lauri             RVA     7-2:06    12-2:46    11-6:27    21-7:23     5-4:48     4-5:03     6-1:43     4-3:30     2-3:49     9-1:59    10-5:52     3-2:37     6-3:40     5-2:07    10-2:03    32-1:25       57:18  Tapola Lauri
  7.  Mutka Mikko              RVA    42-4:01     3-2:24     5-5:45    12-6:51     2-4:16     3-4:59     7-1:44    10-4:00    25-5:08     3-1:43     5-5:28     6-2:54    27-4:37     7-2:11    34-3:03    12-1:09     1:00:13  Mutka Mikko
  8.  Antti Lumme              RVA    14-2:29     2-2:16     8-6:00     4-6:02     6-4:51    26-6:53     2-1:26     7-3:35     4-4:11     1-1:34    21-7:22     4-2:48     1-3:02     1-1:53    45-5:50     5-1:02     1:01:14  Antti Lumme
  9.  Suominen Samu            RVA     5-2:04    13-2:48    33-8:16    10-6:43    11-5:15    13-6:09    10-1:52     9-3:53     8-4:28    16-2:12    19-7:09    10-3:06    14-4:06    11-2:24    11-2:04     5-1:02     1:03:31  Suominen Samu
  10. Lehto Elias              RVA    19-2:37     9-2:44    19-6:59    18-7:17     9-5:09    10-5:45    17-2:03    22-4:35    12-4:38    11-2:04    24-7:29    12-3:12    23-4:20     4-2:06     4-1:42     1-0:52     1:03:32  Lehto Elias
  11. Lehto Linus              RVA    16-2:33    14-2:51    17-6:54    18-7:17    12-5:16     8-5:38    13-1:56    26-4:49    11-4:37    11-2:04    25-7:30    11-3:08    19-4:16     5-2:07     6-1:46     3-0:57     1:03:39  Lehto Linus
  12. Mikander Christopher     RVA     2-2:02     9-2:44     9-6:04     8-6:30    17-5:33    12-6:01    12-1:53    16-4:16    24-5:06    37-3:25    34-8:13     8-2:57    11-3:57     9-2:16     9-2:01    18-1:14     1:04:12  Mikander Christopher
  13. Matti Pekkarinen         RVA    15-2:30     5-2:34     2-5:12     2-5:37    32-7:26    27-7:03    21-2:11    10-4:00    17-4:56    31-2:42    38-8:36    15-3:22    15-4:08    10-2:22     3-1:37     2-0:56     1:05:12  Matti Pekkarinen
  14. Sevon Tuomo              RVA     5-2:04    15-2:56    10-6:14    14-7:02    22-5:59     7-5:37    32-2:49    12-4:01    35-6:13    34-2:51    11-6:00    14-3:18     9-3:50    34-3:24    14-2:11    22-1:18     1:05:47  Sevon Tuomo
  15. Tiainen Reijo            RVA    11-2:22    24-3:08    32-8:02    31-8:23    14-5:19    22-6:38    14-1:58    20-4:32    14-4:41    10-2:02    12-6:19    18-3:26     8-3:45    12-2:25    20-2:21    23-1:19     1:06:40  Tiainen Reijo
  16. Nieminen Pauli           RVA    23-2:43     9-2:44    16-6:52    20-7:22    15-5:22    21-6:37    30-2:43    18-4:20    31-5:49    18-2:15    22-7:26    27-3:48    25-4:28    16-2:33     7-1:55    33-1:27     1:08:24  Nieminen Pauli
  17. Lehmuskoski Jani         RVA     7-2:06    42-4:53    13-6:37    15-7:04    10-5:14    25-6:51    31-2:45    26-4:49     6-4:24    20-2:20    13-6:29    16-3:23    33-4:54    37-3:31    18-2:17     8-1:05     1:08:42  Lehmuskoski Jani
  18. Kudjoi Ilkka             RVA    21-2:42    17-2:57    20-7:04    28-8:16    23-6:01    17-6:30    10-1:52    23-4:36    29-5:21    27-2:35    20-7:21    24-3:38    35-5:11    14-2:32    21-2:22    33-1:27     1:10:25  Kudjoi Ilkka
  19. Kokko Gunnar             RVA    32-3:05    41-4:41    15-6:47    27-7:51    39-8:11    15-6:20     9-1:48    17-4:18    10-4:36     5-1:52    14-6:36    17-3:24    15-4:08    24-2:50    23-2:31    38-1:31     1:10:29  Kokko Gunnar
  20. Vinni Pauli              RVA    27-2:47    15-2:56    29-7:50    17-7:15    28-6:34    28-7:30    28-2:39    13-4:03    15-4:49     7-1:54    28-7:33    32-3:58    29-4:40    21-2:45    27-2:45    27-1:23     1:11:21  Vinni Pauli
  21. Törmikoski Kai           RVA    27-2:47    30-3:21    23-7:18    36-8:50    15-5:22    30-7:53    20-2:09    29-4:57    23-5:02    13-2:05    33-8:10    24-3:38    24-4:24    17-2:35    22-2:30    41-1:40     1:12:41  Törmikoski Kai
  22. Karttunen Markku         RVA    24-2:44    31-3:25    22-7:11    37-8:58    12-5:16    32-8:00    18-2:04    30-5:02    21-4:58    15-2:08    32-8:06    26-3:46    20-4:17    21-2:45    19-2:19    44-1:43     1:12:42  Karttunen Markku
  22. Rauhala Juha             RVA    35-3:14    39-4:10    39-8:49    24-7:36    20-5:50    24-6:49    38-3:21    19-4:29     6-4:24    25-2:30    18-7:01    35-4:09    18-4:11    21-2:45    14-2:11    16-1:13     1:12:42  Rauhala Juha
  24. Kemppainen Tommi         RVA    26-2:45    25-3:10    24-7:27    30-8:21    25-6:24    18-6:33    24-2:24    25-4:39    28-5:18    23-2:26    39-8:58    13-3:16    28-4:38    28-2:53    26-2:41    33-1:27     1:13:20  Kemppainen Tommi
  25. Mika Manninen            RVA    29-2:49    22-3:05    26-7:31    39-9:34    31-7:16    11-5:54    22-2:16    24-4:37    26-5:16    19-2:17    31-7:56    21-3:36    11-3:57    30-3:03    38-3:57    15-1:11     1:14:15  Mika Manninen
  26. Österman Riku            RVA    16-2:33     5-2:34    24-7:27    16-7:13    27-6:29    16-6:23    47-4:57    15-4:14    27-5:17    21-2:24   42-10:05    20-3:33    42-6:09    14-2:32    12-2:06    31-1:24     1:15:20  Österman Riku
  27. Kalliola Kimmo           RVA    12-2:24    36-3:57    33-8:16    22-7:27     8-5:01   41-11:04    44-4:08     6-3:34     5-4:21     5-1:52    36-8:17    21-3:36     7-3:42    38-3:33    30-2:53    27-1:23     1:15:28  Kalliola Kimmo
  28. Kirssi Anti              RVA    21-2:42    27-3:14    14-6:39     3-5:56    21-5:53    19-6:36    46-4:37     8-3:44    13-4:40    45-5:00     6-5:29    43-5:03    21-4:18    47-9:20     8-1:58    20-1:17     1:16:26  Kirssi Anti
  29. Kaario Reino             RVA    38-3:44    21-3:04    38-8:34    29-8:18    36-7:45    39-9:12    34-2:57    28-4:52    33-5:54    26-2:33    28-7:33    37-4:23    34-4:58    28-2:53    28-2:47    26-1:22     1:20:49  Kaario Reino
  30. Ilchenko Slava           RVA     9-2:08    46-6:30     7-5:55    11-6:49    29-6:57    14-6:16    14-1:58    41-6:23    38-7:07    27-2:35     4-5:27    44-5:55    37-5:13    42-4:42    44-5:49    13-1:10     1:20:54  Ilchenko Slava
  31. Antti Ahti               RVA    31-2:59    19-3:03    18-6:57    25-7:39    24-6:04   45-17:07    19-2:08    31-5:20    17-4:56    32-2:43    15-6:44    30-3:56    35-5:11    19-2:39    24-2:35    24-1:20     1:21:21  Antti Ahti
  32. Liukkala Jaakko          RVA    24-2:44     1-2:11    21-7:08     5-6:19     1-4:15   42-11:53    26-2:31    37-5:51   47-13:24    42-4:22     9-5:44    19-3:27    13-4:03    43-4:43    17-2:15    42-1:41     1:22:31  Liukkala Jaakko
  33. Tirkkonen Pekka          RVA    30-2:57    26-3:12    30-7:58    26-7:42    30-6:59    35-8:58    29-2:42    42-6:26    40-7:39    35-2:56    25-7:30    31-3:57    17-4:09    18-2:37    46-6:14    46-1:50     1:23:46  Tirkkonen Pekka
  34. Renne Tergujeff          RVA    37-3:24    32-3:35    36-8:29    23-7:28    19-5:46   43-12:17     5-1:41    20-4:32    20-4:57    29-2:36    40-9:02    33-4:00    30-4:46    46-7:46    35-3:14    33-1:27     1:25:00  Renne Tergujeff
  35. Juha Nurmi               RVA    20-2:39    47-7:17   43-10:17    33-8:40    37-8:03    34-8:37    33-2:50    40-6:15    34-6:02    22-2:25    16-6:53    36-4:18    22-4:19    20-2:40    29-2:50    37-1:29     1:25:34  Juha Nurmi
  36. Puromäki Jukka           RVA    46-5:52    18-3:00    27-7:37    34-8:46    34-7:40    29-7:47    41-3:54    35-5:43    32-5:50    33-2:47    30-7:44    23-3:37    38-5:15    27-2:52    42-5:37    44-1:43     1:25:44  Puromäki Jukka
  37. Rönnholm Niiles          RVA    16-2:33    45-6:09    28-7:43    38-9:14    35-7:44    23-6:46    23-2:22    43-6:48    41-8:40    24-2:29    37-8:25    28-3:50    26-4:33    40-4:26    33-3:00    27-1:23     1:26:05  Rönnholm Niiles
  38. Jukka Hakuni             RVA    38-3:44    22-3:05    41-9:39    35-8:49   46-11:39    19-6:36    25-2:25    38-5:59    22-4:59    43-4:38    23-7:28    38-4:24    44-6:41    35-3:27    24-2:35    18-1:14     1:27:22  Jukka Hakuni
