Espoorastit 2011
Espoorastit 24 (13.9.2011)
Puolarmaarin rasteilla nautittiin niin hyvästä säästä kuin rankkasateen haasteista. Erikoisuuksia oli tällä kertaa kolme. A-radalla oli kartan vaihto/kääntö, EsAk:ilaisille oli tehty käyräratakartta ja pimeän tultua päästiin yösuunnistamaan. Tulospalvelussa riitti haasteita jotka näkyvät outoina tuplasuorituksina joista toinen on hylätty. Tämä oli uusi asia jota emme osanneet estää emmekä osanneet poistaa syntyneitä duplikaatteja. Pahoittelemme.
1. Penttinen Topi OK Orient 45:29 12:53/km
2. Grishman Denis Rastikurikka 47:56 +2:27 13:34/km
3. Tapola Lauri Rasti-Jyry 52:45 +7:16 14:56/km
4. Ranta Olli Hämeenlinnan Suunnistajat 53:01 +7:32 15:01/km
5. Mikander Christopher OK Orient 54:35 +9:06 15:27/km
6. Välikorpi Jari Rasti-Kurikka 56:22 +10:53 15:58/km
7. Mikander Max OK Orient 57:18 +11:49 16:13/km
8. Viljakainen Olli Anttolan Urheilijat 57:48 +12:19 16:22/km
9. Sundqvist Hans KaartJR 1:00:55 +15:26 17:15/km
10. Lehto Linus Karjaan Ura 1:09:09 +23:40 19:35/km
11. Freeman Joni 1:11:43 +26:14 20:18/km
12. Muurinen Antti 1:12:44 +27:15 20:36/km
13. Suominen Samu Espoon Akilles 1:13:23 +27:54 20:47/km
14. Kivijärvi Janne 1:13:26 +27:57 20:48/km
15. Ikäheimo Ilmari Espoon Suunta 1:13:32 +28:03 20:49/km
16. Toppila Antti 1:14:41 +29:12 21:09/km
17. Soikkeli Lauri Mesikämmenet 1:20:51 +35:22 22:54/km
18. Aalto Atte 1:28:00 +42:31 24:55/km
19. Poutanen Jouko Helsingin Suunnistajat 1:30:09 +44:40 25:32/km
20. Rönnholm Niiles 1:30:45 +45:16 25:42/km
21. Meriläinen Terho Espoon Akilles 1:31:46 +46:17 25:59/km
22. Laakso Karri-Pekka Reaktor 1:32:59 +47:30 26:20/km
23. Forsten Lena IK Örnen 1:44:42 +59:13 29:39/km
24. Nurmi Juha Espoon Etanat 1:46:31 +1:01:02 30:10/km
25. Suokonautio Timo 1:53:55 +1:08:26 32:16/km
Kivijärvi Janne hylätty
Jutila Janne Espoon Suunta hylätty
Viljakainen Antton Anttolan Urheilijat keskeytti
Kontkanen Pasi ei aikaa
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. M Loppuaika
1. Penttinen Topi TR 4-2:24 3-4:45 3-7:49 2-8:44 2-11:46 1-13:56 1-15:19 1-16:57 1-19:07 1-20:44 1-24:08 1-25:23 1-28:38 1-31:52 1-35:14 1-36:22 1-38:54 1-40:03 1-42:02 1-44:06 1-45:29 45:29 Penttinen Topi
2. Grishman Denis TR 2-2:04 1-4:12 1-6:45 1-7:45 1-10:35 4-15:23 4-17:43 3-19:11 3-21:08 2-22:40 2-25:52 2-27:07 2-30:29 2-33:44 2-37:32 2-38:36 2-41:19 2-42:30 2-44:34 2-46:30 2-47:56 47:56 Grishman Denis
3. Tapola Lauri TR 5-2:25 5-5:12 6-8:40 6-9:56 6-13:31 6-15:57 6-18:07 6-20:00 6-22:28 6-24:15 6-27:58 4-29:33 4-33:34 4-37:04 4-41:18 4-42:45 3-45:38 3-47:15 3-49:26 3-51:20 3-52:45 52:45 Tapola Lauri
4. Ranta Olli TR 1-2:03 4-4:46 4-8:00 4-9:06 4-12:31 2-14:53 2-16:38 2-18:25 2-20:54 2-22:40 3-26:08 3-27:36 3-31:26 3-35:17 3-39:07 3-40:23 4-45:40 4-47:20 4-49:29 4-51:37 4-53:01 53:01 Ranta Olli
5. Mikander Christopher TR 3-2:07 2-4:28 2-7:44 3-8:49 3-12:12 3-14:59 3-17:18 4-19:18 4-21:58 5-24:00 5-27:47 5-29:35 5-34:17 6-38:18 5-42:28 5-43:51 5-47:09 5-48:52 5-50:55 5-53:18 5-54:35 54:35 Mikander Christopher
6. Välikorpi Jari TR 13-2:58 12-5:46 7-8:50 7-10:02 7-13:48 12-19:31 11-22:04 9-23:44 9-25:55 8-28:01 8-31:44 8-33:24 7-36:57 7-40:23 8-44:40 7-45:55 6-48:34 6-50:27 6-52:44 6-54:58 6-56:22 56:22 Välikorpi Jari
7. Mikander Max TR 6-2:28 7-5:21 5-8:28 5-9:40 5-13:22 5-15:55 7-19:50 7-22:09 7-25:44 7-27:36 7-31:28 7-32:59 8-36:59 8-40:32 7-44:24 8-45:56 7-49:28 7-50:45 7-53:21 7-55:57 7-57:18 57:18 Mikander Max
8. Viljakainen Olli TR 14-3:02 11-5:43 13-9:59 13-11:01 8-14:25 7-16:43 5-18:06 5-19:58 4-21:58 4-23:39 4-27:10 6-30:42 6-34:34 5-37:47 6-42:59 6-44:22 8-50:22 8-52:00 8-54:11 8-56:13 8-57:48 57:48 Viljakainen Olli
9. Sundqvist Hans TR 12-2:49 15-6:40 12-9:38 12-10:53 9-14:30 8-17:11 8-20:09 10-24:12 10-27:02 10-28:44 10-32:34 9-34:22 9-38:18 9-42:03 9-45:57 9-47:28 9-52:49 9-55:03 9-57:16 9-59:39 9-1:00:55 1:00:55 Sundqvist Hans
10. Lehto Linus TR 11-2:48 14-6:36 17-10:47 19-12:59 15-17:20 13-20:33 12-22:46 12-25:18 12-28:24 13-33:08 14-38:11 13-40:05 13-45:28 12-49:42 12-54:21 13-56:02 12-59:43 12-1:02:12 12-1:04:47 10-1:07:48 10-1:09:09 1:09:09 Lehto Linus
11. Freeman Joni TR 8-2:39 8-5:37 10-9:05 8-10:13 12-14:50 10-17:44 13-23:27 14-27:12 14-31:03 14-33:27 12-37:18 12-38:57 12-44:18 13-50:54 12-54:21 12-55:46 11-58:53 10-1:00:19 10-1:02:24 11-1:10:02 11-1:11:43 1:11:43 Freeman Joni
12. Muurinen Antti TR 15-3:06 13-6:17 19-11:36 18-12:51 21-19:56 18-23:23 16-25:51 16-28:35 16-32:14 16-35:09 17-40:43 17-43:15 17-49:40 16-54:31 16-58:27 16-59:58 14-1:04:40 14-1:06:39 13-1:08:50 12-1:11:36 12-1:12:44 1:12:44 Muurinen Antti
13. Suominen Samu TR 10-2:45 8-5:37 8-8:58 10-10:28 13-15:09 11-19:05 9-20:53 8-22:55 8-25:52 9-28:05 9-32:19 10-34:31 10-39:27 10-45:39 10-50:19 10-51:55 16-1:05:26 15-1:07:13 15-1:09:36 15-1:12:15 13-1:13:23 1:13:23 Suominen Samu
14. Kivijärvi Janne TR 7-2:30 6-5:19 8-8:58 8-10:13 10-14:34 9-17:26 10-21:33 11-24:23 11-28:03 11-30:54 11-35:18 11-37:53 11-43:02 11-47:20 11-52:13 11-53:58 10-58:48 11-1:00:44 11-1:03:27 13-1:12:06 14-1:13:26 1:13:26 Kivijärvi Janne
15. Ikäheimo Ilmari TR 20-3:39 16-6:43 14-10:10 14-11:26 14-16:16 16-22:18 18-27:10 18-29:37 17-32:36 17-35:28 16-39:50 15-41:40 15-47:00 15-51:34 15-56:18 14-57:58 13-1:04:01 13-1:06:35 14-1:09:21 13-1:12:06 15-1:13:32 1:13:32 Ikäheimo Ilmari
16. Toppila Antti TR 17-3:10 19-7:20 18-11:19 17-12:46 19-19:08 15-21:48 14-24:23 15-28:24 15-31:45 15-33:59 13-38:09 14-40:25 14-45:53 14-51:09 14-56:15 15-58:05 15-1:04:56 16-1:07:24 16-1:09:50 16-1:13:16 16-1:14:41 1:14:41 Toppila Antti
17. Soikkeli Lauri TR 9-2:44 8-5:37 11-9:13 11-10:36 10-14:34 17-22:33 15-24:38 13-27:02 13-29:43 12-33:05 15-38:30 16-42:50 16-49:22 16-54:31 17-59:04 17-1:00:36 17-1:09:50 17-1:12:48 17-1:15:23 17-1:18:42 17-1:20:51 1:20:51 Soikkeli Lauri
18. Aalto Atte TR 23-4:07 23-7:41 21-11:44 20-13:02 16-18:12 18-23:23 20-28:50 22-33:19 22-36:58 20-39:37 20-46:06 20-48:25 19-53:52 20-59:43 18-1:04:31 18-1:06:00 20-1:17:32 19-1:20:12 19-1:22:46 18-1:26:29 18-1:28:00 1:28:00 Aalto Atte
19. Poutanen Jouko TR 19-3:19 20-7:21 22-11:54 22-13:39 21-19:56 20-24:09 19-27:58 19-31:01 19-34:40 19-38:15 19-43:46 18-46:20 18-53:36 19-59:34 20-1:05:43 19-1:08:31 19-1:16:04 18-1:18:43 18-1:22:03 19-1:28:24 19-1:30:09 1:30:09 Poutanen Jouko
20. Rönnholm Niiles TR 18-3:11 21-7:26 20-11:40 21-13:12 18-18:45 23-26:02 21-29:01 20-32:03 20-36:19 21-39:40 22-47:22 23-50:25 22-56:35 22-1:03:37 21-1:09:18 21-1:11:11 21-1:18:15 20-1:21:22 20-1:24:17 20-1:28:28 20-1:30:45 1:30:45 Rönnholm Niiles
21. Meriläinen Terho TR 24-4:19 24-8:19 24-13:09 24-15:26 24-21:40 22-25:37 23-30:41 23-34:32 23-38:11 23-42:03 23-47:51 22-50:04 23-57:14 21-1:02:59 22-1:10:54 22-1:13:20 22-1:20:02 21-1:22:46 21-1:26:22 21-1:29:45 21-1:31:46 1:31:46 Meriläinen Terho
22. Laakso Karri-Pekka TR 21-3:43 18-6:48 15-10:35 15-11:55 16-18:12 14-21:32 17-25:53 17-28:59 18-33:16 18-36:09 18-42:14 19-47:02 20-54:07 18-59:21 19-1:05:16 20-1:08:32 18-1:14:40 22-1:24:50 22-1:27:41 22-1:31:06 22-1:32:59 1:32:59 Laakso Karri-Pekka
23. Forsten Lena TR 25-5:34 25-10:50 25-15:46 25-17:56 25-26:06 25-31:13 25-34:02 25-36:52 25-42:03 25-45:56 25-53:30 25-57:36 25-1:05:06 25-1:12:34 25-1:18:48 25-1:21:23 23-1:28:27 23-1:31:56 23-1:36:36 23-1:41:38 23-1:44:42 1:44:42 Forsten Lena
24. Nurmi Juha TR 16-3:07 17-6:45 16-10:42 16-12:21 20-19:27 21-24:10 22-29:15 21-32:23 21-36:28 22-39:49 21-46:51 21-49:20 21-55:38 23-1:07:37 23-1:12:39 23-1:14:33 24-1:29:46 24-1:37:41 24-1:40:51 24-1:45:01 24-1:46:31 1:46:31 Nurmi Juha
25. Suokonautio Timo TR 22-3:59 22-7:32 23-12:12 23-13:48 23-21:03 24-26:38 24-31:08 24-35:30 24-40:50 24-45:03 24-51:22 24-54:15 24-1:04:47 24-1:11:33 24-1:17:07 24-1:18:48 25-1:41:42 25-1:43:47 25-1:47:16 25-1:52:09 25-1:53:55 1:53:55 Suokonautio Timo
Kivijärvi Janne TR --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 7:51 hylätty Kivijärvi Janne
Jutila Janne TR 8:56 12:47 16:22 17:37 22:06 25:30 29:01 32:40 36:12 38:39 44:01 46:13 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 57:19 hylätty Jutila Janne
Viljakainen Antton TR 2:44 5:40 9:21 10:18 13:36 16:20 --:-- --:-- --:-- --:-- 25:39 31:55 35:45 39:50 43:40 44:58 50:29 52:04 54:46 57:30 59:12 keskeytti Viljakainen Antton
L-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Loppuaika
1. Penttinen Topi RVA 4-2:24 2-2:21 3-3:04 1-0:55 2-3:02 1-2:10 1-1:23 2-1:38 3-2:10 2-1:37 2-3:24 1-1:15 1-3:15 2-3:14 1-3:22 2-1:08 1-2:32 1-1:09 1-1:59 4-2:04 8-1:23 45:29 Penttinen Topi
2. Grishman Denis RVA 2-2:04 1-2:08 1-2:33 3-1:00 1-2:50 20-4:48 9-2:20 1-1:28 1-1:57 1-1:32 1-3:12 1-1:15 2-3:22 3-3:15 3-3:48 1-1:04 3-2:43 2-1:11 3-2:04 2-1:56 13-1:26 47:56 Grishman Denis
3. Tapola Lauri RVA 5-2:25 6-2:47 10-3:28 14-1:16 7-3:35 4-2:26 6-2:10 6-1:53 5-2:28 6-1:47 5-3:43 5-1:35 9-4:01 5-3:30 10-4:14 9-1:27 4-2:53 6-1:37 6-2:11 1-1:54 11-1:25 52:45 Tapola Lauri
4. Ranta Olli RVA 1-2:03 5-2:43 6-3:14 6-1:06 6-3:25 3-2:22 3-1:45 4-1:47 6-2:29 5-1:46 3-3:28 3-1:28 4-3:50 8-3:51 4-3:50 4-1:16 11-5:17 8-1:40 5-2:09 5-2:08 9-1:24 53:01 Ranta Olli
5. Mikander Christopher RVA 3-2:07 2-2:21 7-3:16 5-1:05 4-3:23 9-2:47 8-2:19 7-2:00 7-2:40 8-2:02 7-3:47 8-1:48 10-4:42 9-4:01 9-4:10 6-1:23 6-3:18 9-1:43 2-2:03 7-2:23 4-1:17 54:35 Mikander Christopher
6. Välikorpi Jari RVA 14-2:58 7-2:48 3-3:04 8-1:12 10-3:46 24-5:43 11-2:33 3-1:40 4-2:11 9-2:06 5-3:43 7-1:40 3-3:33 4-3:26 11-4:17 3-1:15 2-2:39 11-1:53 10-2:17 6-2:14 9-1:24 56:22 Välikorpi Jari
7. Mikander Max RVA 6-2:28 10-2:53 5-3:07 8-1:12 9-3:42 5-2:33 18-3:55 9-2:19 15-3:35 7-1:52 10-3:52 4-1:31 8-4:00 6-3:33 6-3:52 13-1:32 7-3:32 3-1:17 16-2:36 9-2:36 6-1:21 57:18 Mikander Max
8. Viljakainen Olli RVA 15-3:02 4-2:41 22-4:16 4-1:02 5-3:24 2-2:18 1-1:23 5-1:52 2-2:00 3-1:41 4-3:31 23-3:32 6-3:52 1-3:13 20-5:12 6-1:23 14-6:00 7-1:38 6-2:11 3-2:02 17-1:35 57:48 Viljakainen Olli
9. Sundqvist Hans RVA 13-2:49 21-3:51 2-2:58 10-1:15 8-3:37 7-2:41 14-2:58 24-4:03 9-2:50 4-1:42 8-3:50 8-1:48 7-3:56 7-3:45 7-3:54 11-1:31 12-5:21 15-2:14 9-2:13 7-2:23 3-1:16 1:00:55 Sundqvist Hans
10. Lehto Linus RVA 12-2:48 20-3:48 20-4:11 26-2:12 12-4:21 12-3:13 7-2:13 12-2:32 12-3:06 26-4:44 15-5:03 11-1:54 15-5:23 11-4:14 13-4:39 17-1:41 8-3:41 17-2:29 14-2:35 14-3:01 6-1:21 1:09:09 Lehto Linus
11. Freeman Joni RVA 8-2:39 13-2:58 10-3:28 7-1:08 15-4:37 11-2:54 26-5:43 21-3:45 21-3:51 12-2:24 9-3:51 6-1:39 14-5:21 22-6:36 2-3:27 8-1:25 5-3:07 4-1:26 4-2:05 25-7:38 18-1:41 1:11:43 Freeman Joni
12. Muurinen Antti RVA 16-3:06 16-3:11 27-5:19 10-1:15 24-7:05 15-3:27 10-2:28 13-2:44 16-3:39 18-2:55 19-5:34 18-2:32 20-6:25 14-4:51 8-3:56 11-1:31 9-4:42 13-1:59 6-2:11 13-2:46 1-1:08 1:12:44 Muurinen Antti
13. Suominen Samu RVA 11-2:45 9-2:52 8-3:21 20-1:30 16-4:41 16-3:56 4-1:48 8-2:02 10-2:57 10-2:13 12-4:14 12-2:12 11-4:56 21-6:12 14-4:40 15-1:36 24-13:31 10-1:47 11-2:23 10-2:39 1-1:08 1:13:23 Suominen Samu
14. Kivijärvi Janne RVA 7-2:30 8-2:49 14-3:39 10-1:15 12-4:21 10-2:52 19-4:07 14-2:50 20-3:40 15-2:51 14-4:24 20-2:35 12-5:09 12-4:18 17-4:53 19-1:45 10-4:50 12-1:56 18-2:43 26-8:39 5-1:20 1:13:26 Kivijärvi Janne
15. Ikäheimo Ilmari RVA 21-3:39 14-3:04 9-3:27 14-1:16 17-4:50 25-6:02 22-4:52 11-2:27 11-2:59 16-2:52 13-4:22 10-1:50 13-5:20 13-4:34 15-4:44 16-1:40 15-6:03 18-2:34 19-2:46 12-2:45 13-1:26 1:13:32 Ikäheimo Ilmari
16. Toppila Antti RVA 18-3:10 25-4:10 18-3:59 19-1:27 23-6:22 6-2:40 12-2:35 23-4:01 13-3:21 11-2:14 11-4:10 15-2:16 17-5:28 17-5:16 19-5:06 20-1:50 18-6:51 16-2:28 12-2:26 18-3:26 11-1:25 1:14:41 Toppila Antti
17. Soikkeli Lauri RVA 9-2:44 10-2:53 13-3:36 18-1:23 11-3:58 27-7:59 5-2:05 10-2:24 8-2:41 21-3:22 17-5:25 25-4:20 21-6:32 15-5:09 12-4:33 13-1:32 22-9:14 22-2:58 14-2:35 15-3:19 24-2:09 1:20:51 Soikkeli Lauri
18. Aalto Atte RVA 24-4:07 18-3:34 19-4:03 16-1:18 18-5:10 22-5:11 25-5:27 26-4:29 16-3:39 14-2:39 23-6:29 16-2:19 16-5:27 19-5:51 16-4:48 10-1:29 23-11:32 20-2:40 13-2:34 19-3:43 16-1:31 1:28:00 Aalto Atte
19. Poutanen Jouko RVA 20-3:19 24-4:02 23-4:33 24-1:45 21-6:17 18-4:13 17-3:49 17-3:03 16-3:39 22-3:35 18-5:31 19-2:34 24-7:16 20-5:58 24-6:09 25-2:48 21-7:33 19-2:39 23-3:20 24-6:21 20-1:45 1:30:09 Poutanen Jouko
20. Rönnholm Niiles RVA 19-3:11 26-4:15 21-4:14 21-1:32 19-5:33 26-7:17 15-2:59 16-3:02 23-4:16 19-3:21 26-7:42 22-3:03 18-6:10 24-7:02 22-5:41 21-1:53 19-7:04 23-3:07 21-2:55 21-4:11 25-2:17 1:30:45 Rönnholm Niiles
21. Meriläinen Terho RVA 25-4:19 23-4:00 25-4:50 27-2:17 20-6:14 17-3:57 23-5:04 22-3:51 16-3:39 23-3:52 20-5:48 14-2:13 23-7:10 18-5:45 26-7:55 23-2:26 17-6:42 21-2:44 25-3:36 16-3:23 23-2:01 1:31:46 Meriläinen Terho
22. Laakso Karri-Pekka RVA 22-3:43 15-3:05 16-3:47 17-1:20 21-6:17 13-3:20 20-4:21 18-3:06 24-4:17 17-2:53 21-6:05 26-4:48 22-7:05 16-5:14 23-5:55 26-3:16 16-6:08 26-10:10 20-2:51 17-3:25 22-1:53 1:32:59 Laakso Karri-Pekka
23. Forsten Lena RVA 26-5:34 27-5:16 26-4:56 25-2:10 27-8:10 21-5:07 13-2:49 14-2:50 25-5:11 24-3:53 25-7:34 24-4:06 25-7:30 25-7:28 25-6:14 24-2:35 19-7:04 24-3:29 26-4:40 23-5:02 26-3:04 1:44:42 Forsten Lena
24. Nurmi Juha RVA 17-3:07 19-3:38 17-3:57 23-1:39 25-7:06 19-4:43 24-5:05 19-3:08 22-4:05 19-3:21 24-7:02 17-2:29 19-6:18 26-11:59 18-5:02 22-1:54 25-15:13 25-7:55 22-3:10 20-4:10 15-1:30 1:46:31 Nurmi Juha
25. Suokonautio Timo RVA 23-3:59 17-3:33 24-4:40 22-1:36 26-7:15 23-5:35 21-4:30 25-4:22 26-5:20 25-4:13 22-6:19 21-2:53 26-10:32 23-6:46 21-5:34 17-1:41 26-22:54 14-2:05 24-3:29 22-4:53 21-1:46 1:53:55 Suokonautio Timo
Kivijärvi Janne RVA --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 27-7:51 hylätty Kivijärvi Janne
Jutila Janne RVA 27-8:56 21-3:51 12-3:35 10-1:15 14-4:29 14-3:24 16-3:31 20-3:39 14-3:32 13-2:27 16-5:22 12-2:12 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 28-11:06 hylätty Jutila Janne
Viljakainen Antton RVA 9-2:44 12-2:56 15-3:41 2-0:57 3-3:18 8-2:44 --:-- --:-- --:-- --:-- 27-9:19 27-6:16 4-3:50 10-4:05 4-3:50 5-1:18 13-5:31 5-1:35 17-2:42 11-2:44 19-1:42 keskeytti Viljakainen Antton
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. M Loppuaika
1. Penttinen Topi TR 4-2:24 3-4:45 3-7:49 2-8:44 2-11:46 1-13:56 1-15:19 1-16:57 1-19:07 1-20:44 1-24:08 1-25:23 1-28:38 1-31:52 1-35:14 1-36:22 1-38:54 1-40:03 1-42:02 1-44:06 1-45:29
RVA 4-2:24 2-2:21 3-3:04 1-0:55 2-3:02 1-2:10 1-1:23 2-1:38 3-2:10 2-1:37 2-3:24 1-1:15 1-3:15 2-3:14 1-3:22 2-1:08 1-2:32 1-1:09 1-1:59 4-2:04 8-1:23 45:29 Penttinen Topi
2. Grishman Denis TR 2-2:04 1-4:12 1-6:45 1-7:45 1-10:35 4-15:23 4-17:43 3-19:11 3-21:08 2-22:40 2-25:52 2-27:07 2-30:29 2-33:44 2-37:32 2-38:36 2-41:19 2-42:30 2-44:34 2-46:30 2-47:56
RVA 2-2:04 1-2:08 1-2:33 3-1:00 1-2:50 20-4:48 9-2:20 1-1:28 1-1:57 1-1:32 1-3:12 1-1:15 2-3:22 3-3:15 3-3:48 1-1:04 3-2:43 2-1:11 3-2:04 2-1:56 13-1:26 47:56 Grishman Denis
3. Tapola Lauri TR 5-2:25 5-5:12 6-8:40 6-9:56 6-13:31 6-15:57 6-18:07 6-20:00 6-22:28 6-24:15 6-27:58 4-29:33 4-33:34 4-37:04 4-41:18 4-42:45 3-45:38 3-47:15 3-49:26 3-51:20 3-52:45
RVA 5-2:25 6-2:47 10-3:28 14-1:16 7-3:35 4-2:26 6-2:10 6-1:53 5-2:28 6-1:47 5-3:43 5-1:35 9-4:01 5-3:30 10-4:14 9-1:27 4-2:53 6-1:37 6-2:11 1-1:54 11-1:25 52:45 Tapola Lauri
4. Ranta Olli TR 1-2:03 4-4:46 4-8:00 4-9:06 4-12:31 2-14:53 2-16:38 2-18:25 2-20:54 2-22:40 3-26:08 3-27:36 3-31:26 3-35:17 3-39:07 3-40:23 4-45:40 4-47:20 4-49:29 4-51:37 4-53:01
RVA 1-2:03 5-2:43 6-3:14 6-1:06 6-3:25 3-2:22 3-1:45 4-1:47 6-2:29 5-1:46 3-3:28 3-1:28 4-3:50 8-3:51 4-3:50 4-1:16 11-5:17 8-1:40 5-2:09 5-2:08 9-1:24 53:01 Ranta Olli
5. Mikander Christopher TR 3-2:07 2-4:28 2-7:44 3-8:49 3-12:12 3-14:59 3-17:18 4-19:18 4-21:58 5-24:00 5-27:47 5-29:35 5-34:17 6-38:18 5-42:28 5-43:51 5-47:09 5-48:52 5-50:55 5-53:18 5-54:35
RVA 3-2:07 2-2:21 7-3:16 5-1:05 4-3:23 9-2:47 8-2:19 7-2:00 7-2:40 8-2:02 7-3:47 8-1:48 10-4:42 9-4:01 9-4:10 6-1:23 6-3:18 9-1:43 2-2:03 7-2:23 4-1:17 54:35 Mikander Christopher
6. Välikorpi Jari TR 13-2:58 12-5:46 7-8:50 7-10:02 7-13:48 12-19:31 11-22:04 9-23:44 9-25:55 8-28:01 8-31:44 8-33:24 7-36:57 7-40:23 8-44:40 7-45:55 6-48:34 6-50:27 6-52:44 6-54:58 6-56:22
RVA 14-2:58 7-2:48 3-3:04 8-1:12 10-3:46 24-5:43 11-2:33 3-1:40 4-2:11 9-2:06 5-3:43 7-1:40 3-3:33 4-3:26 11-4:17 3-1:15 2-2:39 11-1:53 10-2:17 6-2:14 9-1:24 56:22 Välikorpi Jari
7. Mikander Max TR 6-2:28 7-5:21 5-8:28 5-9:40 5-13:22 5-15:55 7-19:50 7-22:09 7-25:44 7-27:36 7-31:28 7-32:59 8-36:59 8-40:32 7-44:24 8-45:56 7-49:28 7-50:45 7-53:21 7-55:57 7-57:18
RVA 6-2:28 10-2:53 5-3:07 8-1:12 9-3:42 5-2:33 18-3:55 9-2:19 15-3:35 7-1:52 10-3:52 4-1:31 8-4:00 6-3:33 6-3:52 13-1:32 7-3:32 3-1:17 16-2:36 9-2:36 6-1:21 57:18 Mikander Max
8. Viljakainen Olli TR 14-3:02 11-5:43 13-9:59 13-11:01 8-14:25 7-16:43 5-18:06 5-19:58 4-21:58 4-23:39 4-27:10 6-30:42 6-34:34 5-37:47 6-42:59 6-44:22 8-50:22 8-52:00 8-54:11 8-56:13 8-57:48
RVA 15-3:02 4-2:41 22-4:16 4-1:02 5-3:24 2-2:18 1-1:23 5-1:52 2-2:00 3-1:41 4-3:31 23-3:32 6-3:52 1-3:13 20-5:12 6-1:23 14-6:00 7-1:38 6-2:11 3-2:02 17-1:35 57:48 Viljakainen Olli
9. Sundqvist Hans TR 12-2:49 15-6:40 12-9:38 12-10:53 9-14:30 8-17:11 8-20:09 10-24:12 10-27:02 10-28:44 10-32:34 9-34:22 9-38:18 9-42:03 9-45:57 9-47:28 9-52:49 9-55:03 9-57:16 9-59:39 9-1:00:55
RVA 13-2:49 21-3:51 2-2:58 10-1:15 8-3:37 7-2:41 14-2:58 24-4:03 9-2:50 4-1:42 8-3:50 8-1:48 7-3:56 7-3:45 7-3:54 11-1:31 12-5:21 15-2:14 9-2:13 7-2:23 3-1:16 1:00:55 Sundqvist Hans
10. Lehto Linus TR 11-2:48 14-6:36 17-10:47 19-12:59 15-17:20 13-20:33 12-22:46 12-25:18 12-28:24 13-33:08 14-38:11 13-40:05 13-45:28 12-49:42 12-54:21 13-56:02 12-59:43 12-1:02:12 12-1:04:47 10-1:07:48 10-1:09:09
RVA 12-2:48 20-3:48 20-4:11 26-2:12 12-4:21 12-3:13 7-2:13 12-2:32 12-3:06 26-4:44 15-5:03 11-1:54 15-5:23 11-4:14 13-4:39 17-1:41 8-3:41 17-2:29 14-2:35 14-3:01 6-1:21 1:09:09 Lehto Linus
11. Freeman Joni TR 8-2:39 8-5:37 10-9:05 8-10:13 12-14:50 10-17:44 13-23:27 14-27:12 14-31:03 14-33:27 12-37:18 12-38:57 12-44:18 13-50:54 12-54:21 12-55:46 11-58:53 10-1:00:19 10-1:02:24 11-1:10:02 11-1:11:43
RVA 8-2:39 13-2:58 10-3:28 7-1:08 15-4:37 11-2:54 26-5:43 21-3:45 21-3:51 12-2:24 9-3:51 6-1:39 14-5:21 22-6:36 2-3:27 8-1:25 5-3:07 4-1:26 4-2:05 25-7:38 18-1:41 1:11:43 Freeman Joni
12. Muurinen Antti TR 15-3:06 13-6:17 19-11:36 18-12:51 21-19:56 18-23:23 16-25:51 16-28:35 16-32:14 16-35:09 17-40:43 17-43:15 17-49:40 16-54:31 16-58:27 16-59:58 14-1:04:40 14-1:06:39 13-1:08:50 12-1:11:36 12-1:12:44
RVA 16-3:06 16-3:11 27-5:19 10-1:15 24-7:05 15-3:27 10-2:28 13-2:44 16-3:39 18-2:55 19-5:34 18-2:32 20-6:25 14-4:51 8-3:56 11-1:31 9-4:42 13-1:59 6-2:11 13-2:46 1-1:08 1:12:44 Muurinen Antti
13. Suominen Samu TR 10-2:45 8-5:37 8-8:58 10-10:28 13-15:09 11-19:05 9-20:53 8-22:55 8-25:52 9-28:05 9-32:19 10-34:31 10-39:27 10-45:39 10-50:19 10-51:55 16-1:05:26 15-1:07:13 15-1:09:36 15-1:12:15 13-1:13:23
RVA 11-2:45 9-2:52 8-3:21 20-1:30 16-4:41 16-3:56 4-1:48 8-2:02 10-2:57 10-2:13 12-4:14 12-2:12 11-4:56 21-6:12 14-4:40 15-1:36 24-13:31 10-1:47 11-2:23 10-2:39 1-1:08 1:13:23 Suominen Samu
14. Kivijärvi Janne TR 7-2:30 6-5:19 8-8:58 8-10:13 10-14:34 9-17:26 10-21:33 11-24:23 11-28:03 11-30:54 11-35:18 11-37:53 11-43:02 11-47:20 11-52:13 11-53:58 10-58:48 11-1:00:44 11-1:03:27 13-1:12:06 14-1:13:26
