(Lähti: 127, Keskeytti: 5, Hylätty: 4)
1. Pitkänen Konsta 29.33
2. Mikkolainen Päivi 29.49 +15
3. Markkula Lassi 32.30 +2.56
4. Mikkolainen Matti 32.31 +2.58
5. Eerola Lotta 39.02 +9.28
6. Eerola Riikka 39.09 +9.35
7. Korhonen Miikka 39.21 +9.47
8. Lehto Jukka 40.14 +10.40
9. Hakola Arto 41.16 +11.42
10. Leppäalho Markku 41.48 +12.15
11. Sippola Olli 41.53 +12.19
12. Mikkolainen Mirja 42.08 +12.35
13. Puranen Jaana 42.16 +12.43
14. Valtonen Mikko 42.32 +12.58
15. Niemi Reino 42.51 +13.18
16. Kohonen Maiju 43.10 +13.36
17. Haarajoki Matti 43.24 +13.51
18. Arvio Emma 44.38 +15.04
19. Ruusunen Outi 44.53 +15.19
20. Hara Marika 44.58 +15.24
21. Annala Vilma 45.48 +16.14
22. Siukonen Heli 46.00 +16.26
23. Hämäläinen Siiri 46.18 +16.44
24. Ketonen Pekka 46.18 +16.45
25. Rinta-Halkola Essi 46.39 +17.06
26. Giltig Pirjo 47.01 +17.27
27. Kontio Kimmo 47.16 +17.42
28. Lahtinen Jarmo 47.25 +17.51
29. Viitanen Ari 47.58 +18.24
30. Salmela Suvi 48.19 +18.45
31. Järvinen Johanna 48.58 +19.25
32. Grönblom Aki 49.31 +19.58
33. Eronen Kimmo 49.55 +20.21
34. Mustonen Ossi 50.07 +20.34
35. Ruusunen Oona 50.10 +20.37
36. Ojala Emma 50.16 +20.43
37. Valio Milla 50.35 +21.01
38. Pettersson Matti 50.50 +21.17
39. Salonen Eeva-Liisa 50.57 +21.24
40. Intihar Veera 51.23 +21.50
41. Seppälä Suvi-Maria 51.36 +22.02
42. Lieke Niklas 51.49 +22.15
43. Konttila Akseli 51.59 +22.26
44. Puurtinen Hanna-Greta 52.25 +22.51
45. Mäkinen Erno 52.30 +22.56
46. Kontkanen Veronika 52.38 +23.04
47. Rajala Nina 52.43 +23.09
48. Leinonen Markku 52.52 +23.19
49. Lepo Anneli 53.08 +23.34
50. Jussila Heli 53.32 +23.58
51. Haavisto Benjamin 53.36 +24.02
52. Nynäs Pia 55.00 +25.26
53. Rissanen Antti 55.24 +25.50
54. Ilomäki Heli 55.47 +26.13
55. Stenberg Ponto 55.48 +26.14
56. Koivuniemi Sari 55.50 +26.16
57. Aura Margit 56.07 +26.33
58. Hanki Katri 56.12 +26.38
59. Valio Harri 56.29 +26.55
60. Huttunen Moona 56.39 +27.05
61. Nurminen Eija 56.41 +27.07
62. Roininen Kiia 56.48 +27.15
63. Leppänen Hilkka 56.56 +27.22
64. Sillanpää Tuula 57.09 +27.35
65. Kuortti Merja 57.36 +28.02
66. Heino Vuokko 58.00 +28.26
67. Ruusiala Jarmo 58.42 +29.08
68. Salokangas Leena 58.58 +29.25
69. Leppänen Aku 59.09 +29.36
70. Keskinen Veijo 59.48 +30.15
71. Nieminen Tanja 59.54 +30.20
72. Parnela Ari 1.00.26 +30.52
73. Hakola Matti 1.01.16 +31.42
74. Tanskanen 1.02.34 +33.00
75. Virtanen Olavi 1.02.41 +33.07
76. Kekäläinen Kaarina 1.03.32 +33.58
77. Valkamo Santeri 1.04.22 +34.48
78. Hakala Markku 1.04.41 +35.07
79. Lammassaari Tiina 1.04.42 +35.08
80. Tallinen Tiia 1.04.58 +35.24
81. Karhola Antti 1.05.35 +36.01
82. Karhola Anne 1.05.46 +36.13
83. Latva-Mantila Sinikka 1.06.44 +37.10
84. Annala Anu 1.06.53 +37.20
85. Tiilikainen Kaija 1.06.58 +37.25
86. Nurkkala Merja 1.07.08 +37.35
87. Nieminen JEP 1.07.58 +38.24
88. Mattson Juho 1.08.56 +39.22
89. Leino Milja 1.10.59 +41.26
90. Hytönen Pentti 1.12.19 +42.46
91. Valio Ville 1.12.43 +43.10
92. Hosionaho Anna 1.13.05 +43.31
93. Urvanta Päivi 1.14.08 +44.34
94. Munne Touko 1.14.38 +45.04
95. Pälviranta Erika 1.14.51 +45.17
96. Eerola Ritva 1.15.19 +45.45
97. Vähikset 1.16.37 +47.03
98. Tanner Vaula 1.17.40 +48.06
99. Mäkinen Matias 1.22.23 +52.49
100. Jussila Ida 1.22.54 +53.20
101. Kahila Sari 1.23.24 +53.51
102. Immonen Marja-Leena 1.25.35 +56.01
103. Mustikkamäki Henna 1.26.56 +57.22
104. Van Camp Julia 1.29.00 +59.27
105. Tala Jussi 1.30.11 +1.00.37
106. Paulanne Joona 1.30.56 +1.01.22
107. Hannu 1.31.37 +1.02.04
108. Vahvelainen Hilla 1.32.08 +1.02.34
109. Salonen Markku 1.33.42 +1.04.08
110. Peltonen Jari 1.33.46 +1.04.12
111. Puurtinen Marjatta 1.34.15 +1.04.41
112. Järvinen Anni 1.34.20 +1.04.47
113. Airla Ronja 1.38.32 +1.08.58
114. Aho Iiris 1.40.03 +1.10.30
115. Hintikka Matti 1.50.48 +1.21.14
116. Halimaa Siiri 1.53.05 +1.23.31
117. Halimaa Ilona 1.53.10 +1.23.36
118. Hanna_ja_Hilkka 2.04.58 +1.35.25
Tanila Airi Kesk.
Järvinen Ari Kesk.
Terho Maija Kesk.
Lammassaari Santeri Kesk.
Jokinen Väinö Kesk.
Niemi Heikki Hyl.
Saarinen Paavo Hyl.
Sissala Riitta Hyl.
Nyrjä Seppo Hyl.
(Lähti: 131, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Eerola Teemu 35.18 2. Kallio Jukka 37.51 +2.33 3. Mustonen Vili 42.14 +6.56 4. Kuukka Anton 42.39 +7.21 5. Viilo Annika 42.49 +7.31 6. Lusa Sirpa 43.04 +7.46 7. Kyrölä Jukka 43.06 +7.48 8. Toivonen Esa 43.13 +7.55 9. Tiitola Tero 43.42 +8.24 10. Jyrkkäranta Jyri 43.45 +8.27 11. Vesterinen Kimmo 44.11 +8.53 12. Papinsaari Nina 44.19 +9.01 13. Komonen Tuomo 45.21 +10.03 14. Ritanotko Johanna 45.40 +10.22 15. Ruusunen Otto 46.21 +11.03 16. Paasi Jaakko 46.23 +11.05 17. Toivonen Alma 46.36 +11.18 18. Kuusisto Seppo 46.50 +11.32 19. Mäkelä Pete 47.07 +11.49 20. Laukkanen Ari 47.58 +12.40 21. Heikkinen Terhi 48.27 +13.09 22. Laasonen Kirsi 48.39 +13.21 23. Hyttinen Henna 49.11 +13.52 24. Mustonen Pyry 49.59 +14.41 25. Vahvelainen Saana 50.04 +14.46 26. Salo Teemu 50.07 +14.49 27. Ahonen Ilpo 50.12 +14.54 28. Paavilainen Aleksi 51.15 +15.56 29. Leppänen Janne 51.15 +15.57 30. Kuukka Esa 51.25 +16.07 31. Riippi Hannu 51.27 +16.09 32. Hemminki Heini 51.32 +16.13 33. Kiema Keijo 51.33 +16.15 34. Kotkajuuri Sami 51.57 +16.39 35. Härkönen Antti 52.16 +16.58 36. Raes Velipekka 52.51 +17.33 37. Haikonen Janne 53.02 +17.44 38. Valkama Timo 53.26 +18.08 39. Viskari Markku 53.48 +18.30 40. Huhta Tapani 54.01 +18.43 41. Timonen Jukka 54.54 +19.36 42. Koski Harri 55.37 +20.18 43. Haavisto Artturi 55.43 +20.25 44. Joutsen Marja 56.14 +20.56 45. Virtanen Konsta 56.22 +21.04 46. Rajamäki Terhi 56.41 +21.23 47. Kaunisto Tuomas 56.46 +21.28 48. Niemi Tuire 57.57 +22.39 49. Vääränen Pirjo 58.32 +23.13 50. Taubert Iiris 58.37 +23.19 51. Lammi Kari 58.50 +23.32 52. Schüle Katja 58.55 +23.36 53. Haavisto Jukka 59.03 +23.45 54. Leppikangas Heli 59.29 +24.10 55. Annila Heli 59.43 +24.25 56. Valavaara Kari 1.00.11 +24.53 57. Narra Nathaniel 1.00.12 +24.54 58. Kerkola Maija 1.00.35 +25.17 59. Koski Vesa-Pekka 1.00.47 +25.29 60. Ruusunen Marja-Liisa 1.01.10 +25.51 61. Seppälä Anu 1.01.12 +25.54 62. Mäkelä Sami 1.01.15 +25.56 63. Jantunen Veikko 1.01.28 +26.10 64. Kannus Katariina 1.02.00 +26.41 65. Salonen Anne-Mari 1.02.05 +26.46 66. Laurikkala Jukka 1.02.16 +26.58 67. Haavisto Albert 1.02.21 +27.03 68. Viita-aho Timo 1.03.27 +28.09 69. Terho Markku 1.03.51 +28.33 70. Oja Pekka 1.04.02 +28.44 71. Sääskilahti Kimmo 1.04.13 +28.55 72. Lavikainen Pirjo 1.04.56 +29.37 73. Melkas Tapani 1.05.03 +29.45 74. Ahokas Petri 1.05.22 +30.03 75. Sallinen Ilkka 1.05.34 +30.16 76. Papinsaari Sirpa 1.06.41 +31.23 77. Saarikko Senni 1.06.47 +31.28 78. Hilo Riina 1.07.21 +32.03 79. Ala-Kokko Pekka 1.07.29 +32.11 80. Hatakka Andreas 1.07.45 +32.27 81. Jalanto Essi 1.08.22 +33.04 82. Lepistö Harri 1.08.24 +33.06 83. Huttunen Salla 1.08.25 +33.07 84. Skog Pertti 1.08.39 +33.21 85. Helin Pasi 1.09.17 +33.58 86. Kuittinen Soili 1.09.52 +34.34 87. Välimaa Kirsi 1.10.02 +34.44 87. Rantala Tapio 1.10.02 +34.44 89. Pajarre Markus 1.10.12 +34.54 90. Kattilakoski Kaj 1.10.32 +35.14 91. Seppälä Eero 1.10.37 +35.18 92. Annila Päivi 1.11.47 +36.29 93. Saario Marja 1.12.23 +37.05 94. Myllylä Ville 1.12.44 +37.26 95. Koivisto Mirva 1.13.12 +37.54 96. Poutanen Olavi 1.13.17 +37.58 97. Alanen Anna-Mari 1.13.22 +38.04 98. Moisio Malin 1.13.22 +38.04 99. Kyyrönen Iida 1.13.25 +38.07 100. Lehtimäki Heidi 1.13.25 +38.07 101. Aalto Tauno 1.13.52 +38.33 102. Ylitalo Antti 1.14.24 +39.06 103. Heidi&Marjo 1.14.27 +39.09 104. Virtanen Kari 1.14.29 +39.11 105. Lankia Hilkka 1.15.13 +39.55 106. Järvinen Hannu-Matti 1.15.15 +39.57 107. Pohja Valpuri 1.15.16 +39.58 108. Krichenbauer Janne 1.15.53 +40.35 109. Hietakangas Erkki 1.16.05 +40.47 110. Hiltula Kari 1.16.08 +40.50 111. Rantala Heikki 1.17.23 +42.05 112. Suikki Virpi 1.17.45 +42.27 113. Eskola Päivi 1.18.18 +43.00 114. Rautakorpi Miina 1.19.22 +44.04 115. Ikäheimo Atso 1.22.10 +46.52 116. Koukila Riku 1.22.32 +47.13 117. Huttunen Maiju 1.23.01 +47.43 118. Vettanen Inkeri 1.23.53 +48.35 119. Mäkelä Anni 1.28.42 +53.24 120. Ruusiala Kristiina 1.30.42 +55.24 121. Saarinen Henna 1.32.02 +56.44 122. Saari Marja-Liisa 1.34.55 +59.37 123. Saarinen Kimmo 1.36.11 +1.00.53 124. Vikström Tiina 1.37.49 +1.02.31 125. Takala Jaakko 1.38.08 +1.02.50 126. Siren Tiina 1.39.46 +1.04.27 127. Ylä-Outinen Laura 1.44.04 +1.08.46 128. Kivelä Juhani 1.45.46 +1.10.28 129. Pietilä Maria 1.46.48 +1.11.30 130. Ström Rolf 1.48.11 +1.12.52 131. Salminen Anne 2.43.37 +2.08.18
(Lähti: 164, Keskeytti: 5, Hylätty: 1)
1. Mamia Tero 37.27
2. Kempas Janne 39.28 +2.01
3. Häkkinen Mika 39.32 +2.05
4. Hämäläinen Jari 40.06 +2.39
5. Laurila Pasi 40.24 +2.57
6. Pietilä Jaana 43.59 +6.32
7. Heino Jari 44.25 +6.58
8. Lehtola Hannu 44.38 +7.11
9. Mäkitammi Satu 44.59 +7.31
10. Kenttämies Tommi 45.06 +7.38
11. Viilo Keijo 46.00 +8.33
12. Piiparinen Tatu 46.02 +8.35
13. Mäki Pekka 46.47 +9.20
14. Karjalainen Jussi 47.00 +9.33
15. Nurminen Jouko 48.45 +11.18
16. Järvinen Tero 49.26 +11.59
17. Mattila Heikki 49.29 +12.02
18. Vehmaa Hannu 49.38 +12.11
19. Niittylahti Ari 49.43 +12.15
20. Autero Janne 50.11 +12.43
21. Reunanen Pasi 50.16 +12.49
22. Aasla Hannu 50.17 +12.49
23. Santamäki Timo 50.52 +13.25
24. Pietikäinen Antti 51.20 +13.52
25. Pärssinen Jarkko 51.23 +13.56
26. Kyyrönen Kari 52.26 +14.58
27. Heiskanen Jari 52.56 +15.29
28. Pitkänen Pasi 53.09 +15.42
29. Kopra Riku 53.29 +16.02
30. Jj Hirvonen Petri 54.05 +16.38
31. Jussila Tiina 54.36 +17.09
32. Karjalainen Jussi 54.38 +17.11
33. Väliaho Jorma 54.38 +17.11
34. Saari Hannu 54.40 +17.13
35. Puranen Jarkko 55.41 +18.14
36. Varonen Mikko 55.57 +18.30
37. Rajamäki Netta 56.12 +18.45
38. Talvitie Esa 56.14 +18.46
39. Järvelä Joonas 57.03 +19.36
40. Valkama Jyrki 57.39 +20.12
41. Valavaara Turo 57.46 +20.19
42. Juhani Mustajoki Sami 58.58 +21.31
43. Högman Jarmo 59.16 +21.49
44. Rolig Petri 59.33 +22.06
45. Savela Pauli 59.36 +22.08
46. Saarinen Minna 1.00.15 +22.48
47. Heikkilä Antti 1.00.35 +23.08
48. Mäenanttila Jukka 1.00.36 +23.09
49. Nevantausta Toni 1.00.38 +23.11
50. Saaranen Timo 1.00.45 +23.18
51. Lavikainen Juho 1.01.34 +24.07
52. Virekunnas Elina 1.01.35 +24.08
53. Heino Janne 1.01.44 +24.17
54. Keränen Kauko 1.01.57 +24.30
55. Pöntinen Henri 1.02.20 +24.52
56. Aarnio Jaana 1.02.20 +24.53
57. Mäenpää Kai 1.02.23 +24.55
58. Mustalahti Sakari 1.02.28 +25.01
59. Rajamäki Juha 1.02.33 +25.06
60. Haapamäki Petteri 1.03.28 +26.01
61. Puranen Konsta 1.03.29 +26.02
62. Rissanen Markku 1.03.35 +26.08
63. Nissilä Matti 1.03.48 +26.21
64. Kärenlampi Matti 1.04.01 +26.34
65. Tanskanen Jarmo 1.04.07 +26.40
66. Salmivesi Teemu 1.04.15 +26.47
67. Karkulahti Jouni 1.04.40 +27.13
68. Julkunen Pasi 1.05.07 +27.40
69. Haavisto Matti 1.05.18 +27.51
70. Männikkö Seppo 1.05.30 +28.03
71. Linna Raimo 1.05.53 +28.26
72. Karvinen Henri 1.06.01 +28.34
73. Hautamäki Sami 1.06.34 +29.07
74. Hannula Markus 1.06.37 +29.09
75. Joki Harri 1.06.45 +29.18
76. Järvinen Samuel 1.07.06 +29.38
77. Lukitschev Alexander 1.07.11 +29.44
78. Vesanen Terhi 1.07.16 +29.49
79. Lehtinen Reijo 1.07.20 +29.53
80. Ylikoski Kari 1.07.38 +30.11
81. Väisänen Juha 1.08.10 +30.43
82. Kangas Jari 1.08.41 +31.13
83. Virtanen Antti 1.09.36 +32.09
84. Mikkolainen Jari 1.09.48 +32.21
85. Lampinen Mikko 1.09.49 +32.22
86. Numminen Mikko 1.10.01 +32.34
87. Syrjänen Jukka 1.10.28 +33.00
88. Mahlamäki Jorma 1.10.40 +33.13
89. Toikkanen Vesa 1.10.53 +33.25
90. Leino Johanna 1.11.02 +33.35
91. Vuorisalmi Jussi 1.11.05 +33.38
92. Jalanto Terttu 1.11.10 +33.43
93. Vahvelainen Jari 1.11.12 +33.44
94. Antila Kalle 1.11.32 +34.04
95. Hakala Teppo 1.11.34 +34.07
96. Hämäläinen Veijo 1.11.40 +34.13
97. Rajalampi Liisa 1.11.48 +34.21
98. Merikoski Visa 1.11.50 +34.23
99. Sillanpää Ilkka 1.11.59 +34.32
100. Nummela Katriina 1.13.25 +35.58
101. Tani Janne 1.13.26 +35.59
102. Laine Pekka 1.13.56 +36.29
103. Kahila Arto 1.14.08 +36.41
104. Virekunnas Päivi 1.14.26 +36.59
105. Lamminen Harri 1.14.53 +37.26
106. Arvola Raimo 1.14.59 +37.31
107. Anttiroiko Petri 1.15.44 +38.17
108. Pekkarinen Mikko 1.16.14 +38.47
109. Rissanen Pekka 1.16.34 +39.07
109. Luiro Johannes 1.16.34 +39.07
111. Mäkelä Riina 1.16.54 +39.27
112. Kaartinen Kirsi 1.17.14 +39.47
113. Jauhiainen Maija 1.17.30 +40.03
114. Filippov Valery 1.17.34 +40.07
115. Koljonen Kari 1.18.03 +40.35
116. Kangas Juhani 1.18.20 +40.53
117. Saari Pekka 1.18.39 +41.12
118. Valkama Arttu 1.18.45 +41.17
119. Sippola Ilkka 1.19.20 +41.53
120. Tarvainen Reijo 1.19.53 +42.26
121. Flander Antti 1.20.40 +43.12
122. Lahtinen Antti 1.21.36 +44.08
123. Siren Antti 1.22.43 +45.16
124. Niemelä Marko 1.23.18 +45.51
125. Rouhiainen Veikko 1.23.39 +46.11
126. Rasi Eero 1.24.56 +47.29
127. Lehtonen Marko 1.25.02 +47.34
128. Harju Jarkko 1.25.24 +47.57
129. Turunen Mikko 1.25.27 +48.00
130. Annala Henri 1.25.30 +48.03
131. Metsälä Aulis 1.26.25 +48.58
132. Kontoniemi Raimo 1.26.47 +49.20
133. Lehmusvirta Jussi 1.26.51 +49.23
134. Renfors Markku 1.27.32 +50.04
135. Himanen Markku 1.27.33 +50.06
136. Katko Tapio 1.28.22 +50.54
137. Hailu Matti 1.29.10 +51.43
138. Koskela Lassi 1.29.18 +51.51
139. Tuomisto Matti 1.30.22 +52.55
140. Tirilä Antti 1.30.40 +53.13
141. Roininen Heli 1.31.45 +54.18
142. Hailu Jukka 1.32.18 +54.51
143. Kakko Juho 1.32.19 +54.52
144. Mäntymäki Ulla 1.33.09 +55.41
145. Simola Siina 1.33.22 +55.54
146. Savolainen Raija 1.33.27 +56.00
147. Jokinen Petra 1.36.16 +58.49
148. Vaitiniemi Jari 1.37.59 +1.00.32
149. Numminen Raili 1.38.35 +1.01.08
150. Liukkola Mikko 1.38.49 +1.01.22
151. Semprich Stephan 1.45.42 +1.08.15
152. Paunuvuori Elina 1.48.50 +1.11.22
153. Pekki Henna 1.51.23 +1.13.56
154. Riihonen Taneli 1.52.45 +1.15.18
155. Kianta Hanna-Maija 2.01.58 +1.24.31
156. Ahonen Noora 2.04.39 +1.27.12
157. Wacklin Sami 2.05.22 +1.27.54
158. Taskinen Timo 2.18.25 +1.40.57
Lassila Ari-Pekka Kesk.
Kokko Juha Kesk.
Hiltunen Marjo Kesk.
Rissanen Päivi Kesk.
Syvänen Tiina Kesk.
Papinsaari Kari Hyl.
(Lähti: 77, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)
1. Laitinen Petteri 43.44
2. Kannus Kristian 50.26 +6.41
3. Lauronen Petteri 50.40 +6.55
4. Heliö Petri 52.39 +8.54
5. Jussila Kari 53.41 +9.56
6. Annila Petri 56.05 +12.20
7. Reunamäki Jukka 56.20 +12.36
8. Lindgren Simo 56.22 +12.38
9. Nikkilä Arto 56.23 +12.39
10. Humppi Manu 57.18 +13.33
11. Lehtimäki Pasi 58.35 +14.51
12. Nissinen Jani 58.42 +14.58
13. Kerkola Jarkko 1.00.32 +16.47
14. Järvinen Miika 1.01.13 +17.28
15. Niemelä Ville 1.02.25 +18.40
16. Ojansivu Seppo 1.03.24 +19.39
17. Kerkola Pekka 1.03.38 +19.54
18. Heittola Tero 1.04.14 +20.30
19. Räty Harri 1.07.00 +23.16
20. Kivelä Tuomo 1.07.34 +23.50
21. Savikko Olli 1.07.53 +24.09
22. Taubert Tero 1.09.08 +25.23
23. Järvinen Joona 1.09.24 +25.39
24. Lusa Tuomo 1.10.39 +26.55
25. Korhonen Pietari 1.10.56 +27.11
26. Luoma Ossi 1.11.10 +27.25
27. Luoma Lassi 1.11.27 +27.42
28. Koskinen Tapio 1.12.21 +28.37
29. Saksala Petri 1.12.52 +29.07
30. Pietilä Teemu 1.13.14 +29.29
31. Hakala Kimmo 1.13.28 +29.44
32. Lappalainen Kari 1.13.33 +29.49
33. Samposalo Kai 1.13.36 +29.52
34. Malmlund Heikki 1.14.16 +30.31
35. Toivanen Petteri 1.14.20 +30.36
36. Himanen Jaakko 1.14.24 +30.40
37. Tavast Timo 1.14.29 +30.45
38. Huiko Petri 1.15.19 +31.34
39. Heiskanen Timo 1.15.45 +32.01
40. Niittymäki Johanna 1.16.46 +33.02
41. Helminen Juha-Pekka 1.16.57 +33.13
42. Rautakorpi Juha 1.17.23 +33.39
43. Iikkanen Tomi 1.17.27 +33.42
44. Pasanen Olli 1.17.34 +33.50
45. Jääheimo Jukka 1.18.11 +34.27
46. Isokoski Poika 1.18.24 +34.39
47. Lainpelto Vesa 1.19.15 +35.31
48. Tuomi Jari 1.19.40 +35.55
49. Huhtala Kalevi 1.20.05 +36.20
50. Kuusela Hannu 1.20.26 +36.41
51. Kuitunen Mikko 1.20.53 +37.09
52. Ala-Mäyry Pekka 1.21.14 +37.30
53. Lahti Heimo 1.21.52 +38.08
54. Kaura Jarkko 1.22.15 +38.31
55. Trogen Timo 1.22.34 +38.49
56. Tukiainen Heikki 1.23.04 +39.19
57. Välimaa Jari 1.23.54 +40.10
58. Rinkineva Laura 1.24.02 +40.18
59. Käyrä Timo 1.26.35 +42.51
60. Kallio Tommi 1.27.13 +43.29
61. Tuomi Jyrki 1.28.05 +44.20
62. Ukkonen Leo 1.28.08 +44.24
63. Toivanen Jukka 1.31.28 +47.43
64. Nieminen Timo 1.33.59 +50.15
65. Roivas Matti 1.34.59 +51.15
66. Nieminen V-M 1.35.16 +51.32
67. Kinnunen Antti 1.36.26 +52.41
68. Sikkinen Kari 1.36.27 +52.43
69. Turppo Lasse 1.37.35 +53.51
70. Sillanpää Jukka 1.37.49 +54.05
71. Ahola Mikko 1.41.12 +57.28
72. Vähätalo Antti 1.46.27 +1.02.42
73. Miettunen Pertti 1.51.26 +1.07.42
74. Tyry Anja-Leena 2.07.56 +1.24.12
Sipilä Mikko Kesk.
Ojansivu Antti Hyl.
Myllykoski Pekka Hyl.
(Lähti: 65, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Piippo Eemil 23.34
2. Schüle Joel 23.36 +1
3. Kurth Suvi 26.46 +3.12
4. Takala Heikki 32.37 +9.03
5. Toivonen Vilhelm 33.42 +10.08
6. Keronen Otto 33.57 +10.23
7. Kotikoski Akseli 33.58 +10.24
8. Kotikoski Emil 34.04 +10.30
9. Pajula Siiri 34.28 +10.54
10. Schule Oliver 34.51 +11.17
11. Väliharju Ville 35.21 +11.46
12. Tikkakoski Ilona 35.38 +12.03
13. Häkkinen Pihla 35.45 +12.11
14. Matinheikki Liisa 35.55 +12.21
15. Yli-Hietanen Silja 36.35 +13.01
16. Niemelä Hetta 38.52 +15.18
17. Niemelä Hilla 38.55 +15.20
18. Hirvonen Julia 39.24 +15.49
19. Olkkonen Veera 40.01 +16.26
20. Mustajoki Villa 40.08 +16.33
21. Hämäläinen Aapo 40.15 +16.40
22. Vuorisalmi Vilma 40.28 +16.54
23. Olkkonen Vili 41.17 +17.42
24. Lehto Silja 41.35 +18.00
25. Kontio Katri 41.37 +18.02
26. Poutala Hanna 42.17 +18.42
27. Sjöberg Markus 43.05 +19.31
28. Koskinen Olga 43.31 +19.57
29. Nynäs Roope 43.48 +20.13
30. Niskanen Perttu 44.44 +21.09
31. Pajarre Matias 45.01 +21.27
32. Konttila Milo 45.19 +21.44
33. Jalonen Nea 45.29 +21.54
34. Riikonen Aatos 45.43 +22.09
35. Saarikko Sami 47.32 +23.58
36. Köntti Lydia 48.30 +24.55
37. Narvinen Aimo 49.18 +25.43
38. Hankkio Oskari 49.46 +26.11
39. Suomalainen Mikko 50.20 +26.45
40. Niskanen Verna 51.03 +27.29
41. Narvinen Reino 51.53 +28.18
42. Siukonen Kaisa 52.00 +28.26
43. Siiki Topias 53.32 +29.58
44. Lappalainen Aapo 54.19 +30.44
45. Team_Lehtimäki 54.27 +30.53
46. Koskinen Aaro 55.10 +31.35
47. Koivunen Visa 55.55 +32.20
48. Nousimaa Rasmus 56.25 +32.50
49. Takala Kaisa 58.27 +34.52
50. Hakala Hilma_Telma 59.32 +35.58
51. Vihervaara Jenna 59.46 +36.12
52. Sipiläinen Julius 1.00.29 +36.55
53. Ahonen Onni 1.01.30 +37.55
54. Kontio Kirsi 1.02.43 +39.08
55. Korhonen Joonas 1.04.41 +41.06
56. Mustajoki Hulda 1.05.09 +41.35
57. Köntti Akseli 1.06.49 +43.14
58. Järvinen Siiri 1.07.18 +43.43
59. Sippola Eero 1.09.34 +45.59
60. Van_Camp Loretta 1.11.21 +47.46
61. Ojala Ella 1.13.09 +49.35
62. Valio Salla 1.17.41 +54.07
63. Grönblom Aaro 1.40.08 +1.16.34
64. Pekkola Inka 2.00.25 +1.36.51
Kontkanen Tiina Kesk.
(Lähti: 36, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Kurth Sara 17.31
2. Pohja Eetu 18.36 +1.04
3. Ylihietanen Saara 20.05 +2.34
4. Vesterinen Arttu 22.18 +4.46
5. Keronen Leevi 22.26 +4.55
6. Schüle Joel 23.47 +6.16
7. Tuominen Anniina 24.38 +7.07
8. Sipiläinen Joona 25.38 +8.07
9. Eerola Mikko 26.22 +8.51
10. Vapaakoski Janne 27.35 +10.04
11. Mustajoki Tiitus 28.03 +10.32
12. Vihervaara Joona 28.13 +10.41
13. Vapaakoski Tommi 29.53 +12.22
14. Väliharju Joonas 33.15 +15.44
15. Ikäheimo Heta 33.22 +15.51
16. Tiitola Tuuli 33.32 +16.01
17. Tukiainen Lauri 35.12 +17.41
18. Sainio Linda 36.18 +18.46
19. Järvinen Tuomo 37.45 +20.13
20. Salonen Roope 43.15 +25.44
21. Vapaakoski Hanna 43.22 +25.51
22. Kivelä Eemeli 43.23 +25.52
23. Kivelä Valtteri 43.25 +25.54
24. Kohonen Suvi 45.28 +27.57
25. Mäenpää Anni 47.36 +30.05
26. Dewes 47.42 +30.11
27. Mäenpää Veikko 49.08 +31.36
28. Säntti Susanna 49.31 +32.00
29. Ojala Markus 51.45 +34.14
30. Koskinen Kaisa 57.33 +40.02
31. Saarinen Hilma 1.02.29 +44.57
32. Rattila_Tuominen 1.09.29 +51.58
33. Tuominen Kai 1.09.43 +52.12
34. Uusitalo Riikka 1.13.43 +56.12
35. Terho Jussi 1.53.20 +1.35.49
Katajisto Riina Kesk.