Tampereen Iltarastit 8.8.2011 Haralanharju

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Konsta Pitkänen             9-1.53       1-5.06      1-10.18      1-14.16      1-18.04      1-23.15      2-26.42      1-28.49      1-29.34     29.33  Konsta Pitkänen
  2. Päivi Mikkolainen           3-1.41       1-5.06      4-10.27      2-14.29      2-18.26      2-23.17      1-26.25      2-29.00      2-29.50     29.49  Päivi Mikkolainen
  3. Lassi Markkula             12-2.04      10-5.55      6-11.34      4-15.40      3-19.41      4-26.39      4-29.36      4-31.49      3-32.31     32.30  Lassi Markkula
  4. Matti Mikkolainen           8-1.52       6-5.27      5-11.14      3-15.33      4-19.51      3-25.50      3-28.44      3-31.30      4-32.32     32.31  Matti Mikkolainen
  5. Lotta Eerola               10-2.01       3-5.17      2-10.24      6-15.53      6-22.18      7-30.23      6-34.53      5-38.02      5-39.03     39.02  Lotta Eerola
  6. Riikka Eerola              10-2.01       4-5.18      2-10.24      5-15.52      7-22.23      6-30.22      7-34.59      5-38.02      6-39.10     39.09  Riikka Eerola
  7. Miikka Korhonen             5-1.48       5-5.22      8-11.51      9-18.12      9-24.13      8-31.07      5-34.22      7-38.19      7-39.22     39.21  Miikka Korhonen
  8. Jukka Lehto                13-2.06      12-6.23     12-13.00     14-19.06     11-25.21     10-31.47      8-35.47      8-39.17      8-40.15     40.14  Jukka Lehto
  9. Arto Hakola                50-3.21      18-7.23     16-14.27     13-19.02     13-25.30     14-32.45     11-36.46      9-40.13      9-41.16     41.16  Arto Hakola
 10. Markku Leppäalho           36-2.55      21-7.35     22-15.10     22-20.52     18-26.13     15-32.57     12-36.56     10-40.36     10-41.49     41.48  Markku Leppäalho
 11. Olli Sippola                1-1.33       7-5.32      7-11.43     11-18.46     14-25.36      9-31.22      9-36.18     12-40.49     11-41.54     41.53  Olli Sippola
 12. Mirja Mikkolainen          35-2.51      33-8.09     21-15.04     18-20.13     16-25.51     12-32.23     10-36.39     11-40.43     12-42.09     42.08  Mirja Mikkolainen
 13. Jaana Puranen              44-3.05      20-7.26     13-14.23     12-18.53      9-24.13     10-31.47     13-37.29     13-41.06     13-42.17     42.16  Jaana Puranen
 14. Mikko Valtonen              4-1.44       8-5.34     10-12.30      8-17.33      8-22.46     19-34.37     15-38.02     15-41.20     14-42.32     42.32  Mikko Valtonen
 15. Reino Niemi                45-3.07      23-7.36     17-14.46     17-20.02     19-26.15     17-33.32     14-37.42     14-41.19     15-42.52     42.51  Reino Niemi
 16. Maiju Kohonen              41-3.04      14-7.02      9-12.14      7-16.05      5-21.48      5-27.59     16-38.42     16-41.56     16-43.11     43.10  Maiju Kohonen
 17. Matti Haarajoki             2-1.35      62-9.31     58-19.29     46-24.28     30-29.00     25-36.22     19-39.51     17-42.29     17-43.25     43.24  Matti Haarajoki
 18. Emma Arvio                 52-3.23      23-7.36     23-15.16     21-20.34     28-28.40     23-35.59     17-39.25     19-43.40     18-44.39     44.38  Emma Arvio
 19. Outi Ruusunen              38-2.59      35-8.12     28-16.15     28-22.22     25-28.31     22-35.43     18-39.46     18-43.23     19-44.53     44.53  Outi Ruusunen
 20. Marika Hara                30-2.42      33-8.09     33-16.53     33-23.19     26-28.36     26-36.26     20-40.40     20-44.15     20-44.59     44.58  Marika Hara
 21. Vilma Annala               15-2.09      17-7.18     15-14.26     24-21.17     37-30.08     31-38.00     24-41.29     22-44.54     21-45.49     45.48  Vilma Annala
 22. Heli Siukonen              19-2.27     95-12.06     51-18.50     48-24.41     34-30.03     30-37.39     23-41.23     21-44.51     22-46.01     46.00  Heli Siukonen
 23. Siiri Hämäläinen           24-2.34      28-7.44     18-14.52     25-21.32     43-30.31     35-38.26     25-41.57     24-45.21     23-46.19     46.18  Siiri Hämäläinen
 24. Pekka Ketonen              22-2.33      15-7.11     11-12.54     10-18.42     29-28.46     36-38.32     26-42.06     23-45.13     23-46.19     46.18  Pekka Ketonen
 25. Essi Rinta-Halkola         14-2.08       9-5.40     64-20.00     54-25.31     33-29.41     21-35.39     28-42.11     26-45.31     25-46.40     46.39  Essi Rinta-Halkola
 26. Pirjo Giltig               40-3.02      38-8.24     36-17.01     37-23.35     31-29.01     27-36.43     21-40.44     25-45.24     26-47.02     47.01  Pirjo Giltig
 27. Kimmo Kontio               21-2.30      13-6.28     13-14.23     15-19.09     17-25.53     39-39.00     31-43.15     28-46.31     27-47.17     47.16  Kimmo Kontio
 28. Jarmo Lahtinen             68-3.41      36-8.13     90-23.14     69-28.02     55-32.52     41-39.08     29-43.02     27-46.16     28-47.26     47.25  Jarmo Lahtinen
 29. Ari Viitanen               26-2.36      30-7.52     30-16.38     29-22.23     22-27.45     28-37.03     30-43.08     28-46.31     29-47.59     47.58  Ari Viitanen
 30. Suvi Salmela              117-7.52     99-12.09     50-18.49     50-24.52     50-31.53     37-38.55     34-44.01     30-47.20     30-48.20     48.19  Suvi Salmela
 31. Johanna Järvinen           61-3.34      50-8.55     34-16.56     34-23.20     40-30.15     33-38.04     35-44.07     32-47.48     31-48.59     48.58  Johanna Järvinen
 32. Aki Grönblom              110-5.09    107-14.17     66-20.24     55-25.33     38-30.11     55-42.20     43-45.54     34-48.36     32-49.32     49.31  Aki Grönblom
 33. Kimmo Eronen               28-2.39      40-8.34     27-16.01     20-20.33     21-27.27     16-33.30     26-42.06     37-48.55     33-49.56     49.55  Kimmo Eronen
 34. Ossi Mustonen              51-3.22      32-8.06     34-16.56     38-23.48     32-29.02     34-38.09     32-43.39     31-47.45     34-50.08     50.07  Ossi Mustonen
 35. Oona Ruusunen              82-3.59      49-8.51     37-17.03     40-24.08     34-30.03     40-39.02     37-44.43     36-48.50     35-50.11     50.10  Oona Ruusunen
 36. Emma Ojala                 29-2.41      56-9.24     31-16.46     27-22.05     36-30.05     29-37.18     39-45.24     38-49.09     36-50.17     50.16  Emma Ojala
 37. Milla Valio                 7-1.51      42-8.38     54-19.12     47-24.30     49-31.44     54-42.11     46-46.19     40-49.39     37-50.36     50.35  Milla Valio
 38. Matti Pettersson           59-3.29      57-9.25     42-17.53     49-24.47     48-31.36     44-39.48     36-44.36     35-48.44     38-50.51     50.50  Matti Pettersson
 39. Eeva-Liisa Salonen         48-3.15      41-8.36     25-15.46     26-21.38     23-27.56     24-36.11     33-43.45     39-49.36     39-50.58     50.57  Eeva-Liisa Salonen
 40. Veera Intihar              81-3.58      53-9.14     47-18.16     43-24.16     47-31.25     46-40.16     44-45.59     41-50.10     40-51.24     51.23  Veera Intihar
 41. Suvi-Maria Seppälä         93-4.11      55-9.16     41-17.49     44-24.19     39-30.14     38-38.59     42-45.51     42-50.12     41-51.37     51.36  Suvi-Maria Seppälä
 42. Niklas Lieke               22-2.33      19-7.24     24-15.28     32-22.38     42-30.26     43-39.29     38-44.58     43-50.37     42-51.50     51.49  Niklas Lieke
 43. Akseli Konttila            53-3.24      31-8.02     57-19.26     68-27.30     64-34.10     49-41.27     48-46.51     45-50.52     43-52.00     51.59  Akseli Konttila
 44. Hanna-Greta Puurtinen      89-4.08      65-9.35     52-18.54     60-26.17     51-32.15     52-41.44     45-46.13     44-50.41     44-52.26     52.25  Hanna-Greta Puurtinen
 45. Erno Mäkinen               46-3.08     78-10.43     49-18.40     57-26.00     46-31.22     49-41.27     47-46.37     46-51.01     45-52.31     52.30  Erno Mäkinen
 46. Veronika Kontkanen         65-3.36    103-13.43     72-20.59     71-28.08     60-33.36     51-41.36     41-45.46     47-51.04     46-52.39     52.38  Veronika Kontkanen
 47. Nina Rajala                63-3.35      58-9.29     39-17.43     42-24.15     45-31.06     42-39.11     40-45.31     48-51.27     47-52.43     52.43  Nina Rajala
 48. Markku Leinonen            33-2.50      43-8.43     28-16.15     30-22.26     24-28.19     20-35.28     22-41.13     33-48.23     48-52.53     52.52  Markku Leinonen
 49. Anneli Lepo                41-3.04      54-9.15     70-20.47     66-27.05     60-33.36     57-42.34     49-47.22     49-51.43     49-53.09     53.08  Anneli Lepo
 50. Heli Jussila               20-2.28      27-7.43     46-18.10     64-27.03     64-34.10     53-41.46     50-48.08     50-52.04     50-53.33     53.32  Heli Jussila
 51. Benjamin Haavisto         107-4.56      68-9.52     62-19.50     58-26.11     69-36.05     61-44.23     51-48.22     51-52.41     51-53.37     53.36  Benjamin Haavisto
 52. Pia Nynäs                 101-4.26     77-10.36     43-17.55     39-23.57     44-30.56     62-45.15     53-49.34     52-53.24     52-55.00     55.00  Pia Nynäs
 53. Antti Rissanen             88-4.07      46-8.45     32-16.47     31-22.34     27-28.39     48-41.11     55-50.04     53-54.11     53-55.25     55.24  Antti Rissanen
 54. Heli Ilomäki               99-4.24     95-12.06     75-21.32     70-28.06     63-34.06     60-44.22     55-50.04     55-54.31     54-55.48     55.47  Heli Ilomäki
 55. Ponto Stenberg            104-4.41    117-18.51    105-28.20     97-34.24     80-39.29     68-46.52     58-50.50     57-54.37     55-55.49     55.48  Ponto Stenberg
 56. Sari Koivuniemi            74-3.49      60-9.30     53-19.05     63-26.53     57-32.53     58-42.51     53-49.34     56-54.32     56-55.51     55.50  Sari Koivuniemi
 57. Margit Aura                63-3.35     73-10.18     55-19.13     61-26.38     62-34.04     59-43.34     52-49.27     54-54.28     57-56.08     56.07  Margit Aura
 58. Katri Hanki                27-2.37      48-8.49     45-17.59     35-23.24     41-30.16     32-38.02     57-50.18     58-54.57     58-56.12     56.12  Katri Hanki
 59. Harri Valio                71-3.48      52-9.09     44-17.56     45-24.25     52-32.25     66-46.27     60-50.58     59-55.10     59-56.30     56.29  Harri Valio
 60. Moona Huttunen             91-4.09      47-8.48     68-20.35     59-26.14     68-36.04     67-46.37     61-51.28     61-55.32     60-56.40     56.39  Moona Huttunen
 61. Eija Nurminen              37-2.57      43-8.43     38-17.19     41-24.12     55-32.52     56-42.24     59-50.54     60-55.25     61-56.42     56.41  Eija Nurminen
 62. Kiia Roininen             120-9.36    106-14.06     88-23.08     81-30.01     70-36.20     72-47.56     65-52.36     63-55.50     62-56.49     56.48  Kiia Roininen
 63. Hilkka Leppänen           102-4.34      66-9.36     66-20.24     62-26.49     58-32.54     63-45.54     61-51.28     62-55.38     63-56.57     56.56  Hilkka Leppänen
 64. Tuula Sillanpää            54-3.26      60-9.30     48-18.31     52-25.05     54-32.45     47-40.51     63-51.46     63-55.50     64-57.10     57.09  Tuula Sillanpää
 65. Merja Kuortti              33-2.50      64-9.33     65-20.14     64-27.03     72-37.02     64-46.10     64-51.54     65-56.16     65-57.36     57.36  Merja Kuortti
 66. Vuokko Heino               54-3.26      43-8.43    101-27.04     92-33.07     83-40.13     77-49.05     68-53.34     66-57.03     66-58.01     58.00  Vuokko Heino
 67. Jarmo Ruusiala             32-2.46      26-7.39     19-14.55     16-19.48     12-25.28     13-32.30     73-54.48     69-57.51     68-58.43     58.42  Jarmo Ruusiala
 68. Leena Salokangas           80-3.55     79-10.49     82-22.34     83-30.42     79-38.37     73-48.03     70-53.48     68-57.40     69-58.59     58.58  Leena Salokangas
 69. Aku Leppänen               83-4.01    100-12.30     84-22.40     78-29.32     67-35.32     74-48.35     71-53.52     70-57.57     70-59.10     59.09  Aku Leppänen
 70. Veijo Keskinen             61-3.34     97-12.08     80-21.59     76-29.27     75-38.05     70-47.23     67-53.17     71-58.17     71-59.49     59.48  Veijo Keskinen
 71. Tanja Nieminen             17-2.25    110-15.54     96-26.04     88-32.43     84-40.14     79-49.41     72-54.19     74-58.39     73-59.55     59.54  Tanja Nieminen
 72. Ari Parnela                71-3.48     76-10.31     71-20.56     75-29.18     74-37.51     69-47.09     66-52.37     73-58.31   74-1.00.27   1.00.26  Ari Parnela
 73. Matti Hakola               77-3.52      25-7.38     20-15.03     19-20.31     15-25.41     82-50.13     75-55.53   75-1.00.20   75-1.01.17   1.01.16  Matti Hakola
 74. Tanskanen                  57-3.27    101-12.38     95-25.18     93-33.13     81-39.46     80-50.01     77-56.24   77-1.01.15   76-1.02.35   1.02.34  Tanskanen
 75. Olavi Virtanen             60-3.32     71-10.08     61-19.49     73-29.01     76-38.08     76-48.56     74-54.57   76-1.00.52   77-1.02.41   1.02.41  Olavi Virtanen
 76. Kaarina Kekäläinen        123-9.52    114-17.36    110-31.48    106-39.59    101-46.21     93-54.07     78-58.21   78-1.02.12   78-1.03.33   1.03.32  Kaarina Kekäläinen
 77. Santeri Valkamo            24-2.34     90-11.48     78-21.47    105-38.29     97-44.08     95-54.13     84-59.27   80-1.03.03   79-1.04.23   1.04.22  Santeri Valkamo
 78. Markku Hakala              67-3.40     79-10.49     75-21.32     74-29.14     78-38.16     81-50.02     76-56.15   78-1.02.12   80-1.04.42   1.04.41  Markku Hakala
 79. Tiina Lammassaari          39-3.00      39-8.27     99-26.58     96-33.37     88-40.30     91-53.44     83-59.19   81-1.03.30   81-1.04.43   1.04.42  Tiina Lammassaari
 80. Tiia Tallinen              46-3.08     88-11.45     59-19.33     51-24.59     53-32.35     45-40.10     85-59.30   84-1.03.53   82-1.04.59   1.04.58  Tiia Tallinen
 81. Antti Karhola              69-3.43     84-11.17     63-19.58     72-28.51     85-40.16     88-53.12     80-58.30   82-1.03.31   83-1.05.36   1.05.35  Antti Karhola
 82. Anne Karhola               92-4.10     87-11.29     73-21.10     86-31.31     86-40.26     87-52.49     81-58.35   83-1.03.37   85-1.05.47   1.05.46  Anne Karhola
 83. Sinikka Latva-Mantila      86-4.06     91-11.55     94-24.50     93-33.13     91-41.31     89-53.26     86-59.54   87-1.05.04   87-1.06.45   1.06.44  Sinikka Latva-Mantila
 84. Anu Annala                 79-3.54     71-10.08     97-26.08     95-33.28     96-43.46     90-53.30   89-1.00.37   88-1.05.10   88-1.06.54   1.06.53  Anu Annala
 85. Kaija Tiilikainen          71-3.48     82-11.07     91-23.40     89-32.46     95-43.29     97-55.10   88-1.00.34   89-1.05.24   89-1.06.59   1.06.58  Kaija Tiilikainen
 86. Merja Nurkkala             57-3.27      37-8.18     89-23.11     82-30.36     71-36.23     71-47.53   90-1.00.56   90-1.05.47   90-1.07.09   1.07.08  Merja Nurkkala
 87. JEP Nieminen               97-4.17     84-11.17     77-21.40     79-29.39     73-37.30     75-48.41     79-58.23   91-1.06.02   91-1.07.59   1.07.58  JEP Nieminen
 88. Juho Mattson               76-3.51     70-10.07     86-22.44     84-31.18     82-40.04     83-51.11   93-1.02.51   92-1.07.44   92-1.08.56   1.08.56  Juho Mattson
 89. Milja Leino                66-3.37      63-9.32    103-27.22     99-36.17    102-48.16  102-1.00.01   94-1.05.23   95-1.09.43   93-1.11.00   1.10.59  Milja Leino
 90. Pentti Hytönen             94-4.13     93-12.02     93-23.59     90-32.59     92-41.34     92-53.52   91-1.01.26   94-1.09.35   95-1.12.20   1.12.19  Pentti Hytönen
 91. Ville Valio                89-4.08      58-9.29     60-19.39     56-25.36    107-52.03  106-1.01.52   97-1.07.45   96-1.11.45   96-1.12.44   1.12.43  Ville Valio
 92. Anna Hosionaho             31-2.43      29-7.46     40-17.48     36-23.33    109-53.21  105-1.01.50   96-1.07.32   97-1.11.54   97-1.13.06   1.13.05  Anna Hosionaho
 93. Päivi Urvanta             114-5.22    105-14.02    100-27.01    104-38.03    100-45.58    101-59.40   95-1.05.58   98-1.11.58   98-1.14.09   1.14.08  Päivi Urvanta
 94. Touko Munne                16-2.16      21-7.35    113-32.53    107-40.11    104-49.11  103-1.00.20   99-1.09.03  100-1.13.16   99-1.14.39   1.14.38  Touko Munne
 95. Erika Pälviranta          109-5.07     73-10.18     74-21.19     67-27.14     59-33.28     65-46.20   98-1.09.01   99-1.13.15  100-1.14.52   1.14.51  Erika Pälviranta
 96. Ritva Eerola               54-3.26     81-10.54     92-23.56     87-32.08     86-40.26  104-1.00.24  101-1.10.37  101-1.13.58  101-1.15.19   1.15.19  Ritva Eerola
 97. Vähikset                  118-8.45    113-17.19    115-34.31    109-41.44    103-48.57    100-58.56  100-1.10.15  102-1.15.22  102-1.16.38   1.16.37  Vähikset
 98. Vaula Tanner              116-7.29    118-18.58    107-29.19    100-37.28     98-44.25     96-54.30  102-1.10.58  103-1.15.36  103-1.17.41   1.17.40  Vaula Tanner
 99. Matias Mäkinen             78-3.53     83-11.16     87-22.57     85-31.21     89-40.46     85-52.26  106-1.16.33  104-1.20.57  104-1.22.24   1.22.23  Matias Mäkinen
100. Ida Jussila                95-4.14     97-12.08     98-26.32     98-34.38     94-43.17  107-1.03.28  104-1.14.33  106-1.21.41  105-1.22.55   1.22.54  Ida Jussila
101. Sari Kahila                86-4.06    104-13.46    106-28.22    107-40.11    111-53.34  108-1.05.50  103-1.14.14  105-1.21.02  106-1.23.25   1.23.24  Sari Kahila
102. Marja-Leena Immonen        49-3.17     73-10.18    117-36.31    116-44.03  117-1.02.17  116-1.13.32  107-1.19.05  107-1.24.03  107-1.25.36   1.25.35  Marja-Leena Immonen
103. Henna Mustikkamäki         17-2.25      16-7.17    118-37.54    115-43.56    114-55.36  117-1.18.08  112-1.22.36  109-1.25.39  109-1.26.56   1.26.56  Henna Mustikkamäki
104. Julia Van Camp           124-17.59    125-27.07    119-38.08    117-45.04    112-54.47  109-1.07.11  111-1.21.30  110-1.27.20  110-1.29.01   1.29.00  Julia Van Camp
105. Jussi Tala                 41-3.04      67-9.41     78-21.47     77-29.28     90-41.27     99-58.20  108-1.20.03  112-1.28.41  111-1.30.12   1.30.11  Jussi Tala
106. Joona Paulanne            111-5.14    109-15.13    108-30.08    113-42.46    113-55.01  112-1.11.19  109-1.20.12  111-1.28.37  112-1.30.57   1.30.56  Joona Paulanne
107. Hannu                      98-4.20    115-18.11    104-28.08    101-37.36     99-45.27     86-52.39  110-1.20.50  113-1.30.24  113-1.31.38   1.31.37  Hannu
108. Hilla Vahvelainen          84-4.04    116-18.28    102-27.21    103-37.55    110-53.25  111-1.09.26  116-1.26.39  114-1.31.02  114-1.32.09   1.32.08  Hilla Vahvelainen
109. Markku Salonen             70-3.45    111-16.30    111-32.07    111-42.01    105-49.56  113-1.11.32  114-1.24.47  115-1.31.26  115-1.33.43   1.33.42  Markku Salonen
110. Jari Peltonen              74-3.49    112-16.52    112-32.22    112-42.13    106-50.05  114-1.12.21  115-1.24.49  116-1.31.37  116-1.33.47   1.33.46  Jari Peltonen
111. Marjatta Puurtinen        103-4.40    102-12.55    109-30.16    110-41.48    115-57.38  115-1.13.22  113-1.24.10  117-1.31.45  117-1.34.16   1.34.15  Marjatta Puurtinen
112. Anni Järvinen             122-9.51    119-20.02    122-49.38    121-58.16  120-1.08.42  119-1.19.37  117-1.28.31  118-1.32.52  118-1.34.21   1.34.20  Anni Järvinen
113. Ronja Airla               108-5.06    120-20.03    121-45.03    120-56.57  119-1.06.41  120-1.21.20  118-1.30.03  119-1.36.44  119-1.38.33   1.38.32  Ronja Airla
114. Iiris Aho                  99-4.24     89-11.47     85-22.43    102-37.39  116-1.01.40  121-1.22.08  119-1.31.32  120-1.38.13  120-1.40.04   1.40.03  Iiris Aho
115. Matti Hintikka            115-5.50    123-23.48    120-39.51    119-50.07  118-1.04.20  117-1.18.08  120-1.39.00  121-1.47.26  121-1.50.49   1.50.48  Matti Hintikka
116. Siiri Halimaa             119-9.15    122-22.02    123-55.51  122-1.05.55  121-1.15.01  122-1.30.56  122-1.44.10  122-1.51.26  122-1.53.06   1.53.05  Siiri Halimaa
117. Ilona Halimaa             121-9.42    121-21.38    124-56.17  123-1.06.18  122-1.15.26  123-1.32.03  121-1.43.52  123-1.51.52  123-1.53.11   1.53.10  Ilona Halimaa
118. Hanna_ja_Hilkka           106-4.53    108-14.30    114-34.29    118-46.55  123-1.22.51  124-1.45.16  123-1.53.28  124-2.02.40  124-2.04.59   2.04.58  Hanna_ja_Hilkka
KESK Airi Tanila                 6-1.50      11-6.12     56-19.17     53-25.30            -     98-55.59   87-1.00.32   86-1.04.27   84-1.05.38  Airi Tanila
KESK Ari Järvinen             126-27.49            -            -            -            -            -            -            -            -  Ari Järvinen
KESK Maija Terho               112-5.19     93-12.02     81-22.03     80-29.56            -            -  105-1.16.01  108-1.24.29  108-1.26.09  Maija Terho
KESK Santeri Lammassaari      127-27.50            -            -            -            -            -            -            -            -  Santeri Lammassaari
KESK Väinö Jokinen            125-21.21    124-26.58    116-35.53    114-43.05    108-52.36  110-1.08.41            -            -            -  Väinö Jokinen
 HYL Heikki Niemi               96-4.16     92-12.01     83-22.35            -     77-38.10     94-54.11   92-1.01.36   93-1.09.23   94-1.12.08  Heikki Niemi
 HYL Paavo Saarinen            113-5.21      51-9.04     26-15.58     23-21.14     20-26.21     18-34.26            -     67-57.24     67-58.15  Paavo Saarinen
 HYL Riitta Sissala            105-4.43      69-9.57     69-20.45            -     66-35.05     78-49.06     69-53.46     72-58.21     71-59.49  Riitta Sissala
 HYL Seppo Nyrjä                84-4.04     84-11.17            -     91-33.06     93-41.58     84-51.55     82-58.56   85-1.04.25   86-1.06.19  Seppo Nyrjä

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Konsta Pitkänen             9-1.53       1-3.13       3-5.12       2-3.58       1-3.48       2-5.11       7-3.27       1-2.07         3-45          1--      29.33  Konsta Pitkänen
  2. Päivi Mikkolainen           3-1.41       4-3.25       5-5.21       3-4.02       2-3.57       1-4.51       3-3.08       3-2.35         5-50          1--      29.49  Päivi Mikkolainen
  3. Lassi Markkula             12-2.04      11-3.51       6-5.39       4-4.06       3-4.01      13-6.58       2-2.57       2-2.13         1-42          1--      32.30  Lassi Markkula
  4. Matti Mikkolainen           8-1.52       7-3.35       8-5.47       5-4.19       5-4.18       5-5.59       1-2.54       6-2.46      23-1.02          1--      32.31  Matti Mikkolainen
  5. Lotta Eerola               10-2.01       2-3.16       2-5.07      25-5.29      44-6.25      39-8.05      33-4.30      11-3.09      21-1.01          1--      39.02  Lotta Eerola
  6. Riikka Eerola              10-2.01       3-3.17       1-5.06      23-5.28      46-6.31      37-7.59      36-4.37       7-3.03      30-1.08          1--      39.09  Riikka Eerola
  7. Miikka Korhonen             5-1.48       6-3.34      11-6.29      48-6.21      34-6.01      12-6.54       4-3.15      42-3.57      24-1.03          1--      39.21  Miikka Korhonen
  8. Jukka Lehto                13-2.06      17-4.17      12-6.37      43-6.06      40-6.15       9-6.26      18-4.00      27-3.30        14-58          1--      40.14  Jukka Lehto
  9. Arto Hakola                50-3.21      15-4.02      19-7.04       8-4.35      45-6.28      20-7.15      19-4.01      24-3.27      24-1.03            -      41.16  Arto Hakola
 10. Markku Leppäalho           36-2.55      28-4.40      31-7.35      28-5.42      16-5.21      11-6.44      16-3.59      33-3.40      44-1.13          1--      41.48  Markku Leppäalho
 11. Olli Sippola                1-1.33      14-3.59      10-6.11      70-7.03      52-6.50       3-5.46      43-4.56      75-4.31      26-1.05          1--      41.53  Olli Sippola
 12. Mirja Mikkolainen          35-2.51      48-5.18      16-6.55      14-5.09      22-5.38      10-6.32      28-4.16      45-4.04      77-1.26          1--      42.08  Mirja Mikkolainen
 13. Jaana Puranen              44-3.05      19-4.21      18-6.57       6-4.30      15-5.20      26-7.34      60-5.42      30-3.37      37-1.11          1--      42.16  Jaana Puranen
 14. Mikko Valtonen              4-1.44      10-3.50      17-6.56      13-5.03      12-5.13     88-11.51       5-3.25      16-3.18      40-1.12            -      42.32  Mikko Valtonen
 15. Reino Niemi                45-3.07      21-4.29      22-7.10      16-5.16      38-6.13      21-7.17      23-4.10      30-3.37      88-1.33          1--      42.51  Reino Niemi
 16. Maiju Kohonen              41-3.04      12-3.58       3-5.12       1-3.51      25-5.43       7-6.11    101-10.43      12-3.14      52-1.15          1--      43.10  Maiju Kohonen
 17. Matti Haarajoki             2-1.35      98-7.56      66-9.58      12-4.59       6-4.32      24-7.22       8-3.29       4-2.38         9-56          1--      43.24  Matti Haarajoki
 18. Emma Arvio                 52-3.23      16-4.13      32-7.40      18-5.18      79-8.06      23-7.19       6-3.26      59-4.15        17-59          1--      44.38  Emma Arvio
 19. Outi Ruusunen              38-2.59      42-5.13      38-8.03      44-6.07      37-6.09      17-7.12      21-4.03      30-3.37      84-1.30            -      44.53  Outi Ruusunen
 20. Marika Hara                30-2.42      55-5.27      47-8.44      52-6.26      14-5.17      34-7.50      25-4.14      28-3.35         2-44          1--      44.58  Marika Hara
 21. Vilma Annala               15-2.09      39-5.09      20-7.08      63-6.51      88-8.51      35-7.52       8-3.29      23-3.25         8-55          1--      45.48  Vilma Annala
 22. Heli Siukonen              19-2.27     110-9.39      14-6.44      33-5.51      17-5.22      28-7.36      13-3.44      25-3.28      35-1.10          1--      46.00  Heli Siukonen
 23. Siiri Hämäläinen           24-2.34      40-5.10      20-7.08      61-6.40      91-8.59      36-7.55      10-3.31      22-3.24        14-58          1--      46.18  Siiri Hämäläinen
 24. Pekka Ketonen              22-2.33      24-4.38       7-5.43      32-5.48    104-10.04      64-9.46      11-3.34      10-3.07      27-1.06          1--      46.18  Pekka Ketonen
 25. Essi Rinta-Halkola         14-2.08       5-3.32    102-14.20      26-5.31       4-4.10       4-5.58      80-6.32      18-3.20      34-1.09          1--      46.39  Essi Rinta-Halkola
 26. Pirjo Giltig               40-3.02      54-5.22      45-8.37      56-6.34      20-5.26      30-7.42      19-4.01      81-4.40      94-1.38          1--      47.01  Pirjo Giltig
 27. Kimmo Kontio               21-2.30      12-3.58      34-7.55       9-4.46      50-6.44    100-13.07      27-4.15      15-3.16         4-46          1--      47.16  Kimmo Kontio
 28. Jarmo Lahtinen             68-3.41      23-4.32    107-15.01      10-4.48       8-4.50       8-6.16      14-3.54      12-3.14      35-1.10          1--      47.25  Jarmo Lahtinen
 29. Ari Viitanen               26-2.36      45-5.16      48-8.46      29-5.45      17-5.22      55-9.18      73-6.05      21-3.23      80-1.28          1--      47.58  Ari Viitanen
 30. Suvi Salmela              117-7.52      17-4.17      13-6.40      40-6.03      60-7.01      14-7.02      44-5.06      17-3.19      20-1.00          1--      48.19  Suvi Salmela
 31. Johanna Järvinen           61-3.34      50-5.21      36-8.01      50-6.24      57-6.55      33-7.49      72-6.03      34-3.41      37-1.11          1--      48.58  Johanna Järvinen
 32. Aki Grönblom              110-5.09     105-9.08       9-6.07      14-5.09       7-4.38     90-12.09      11-3.34       5-2.42         9-56          1--      49.31  Aki Grönblom
 33. Kimmo Eronen               28-2.39      63-5.55      29-7.27       7-4.32      56-6.54       6-6.03      92-8.36     109-6.49      21-1.01          1--      49.55  Kimmo Eronen
 34. Ossi Mustonen              51-3.22      29-4.44      50-8.50      64-6.52      13-5.14      53-9.07      54-5.30      49-4.06     117-2.23          1--      50.07  Ossi Mustonen
 35. Oona Ruusunen              82-3.59      32-4.52      40-8.12      71-7.05      28-5.55      51-8.59      59-5.41      50-4.07      70-1.21          1--      50.10  Oona Ruusunen
 36. Emma Ojala                 29-2.41      74-6.43      27-7.22      20-5.19      77-8.00      19-7.13      88-8.06      35-3.45      30-1.08          1--      50.16  Emma Ojala
 37. Milla Valio                 7-1.51      79-6.47     78-10.34      18-5.18      65-7.14     74-10.27      22-4.08      18-3.20        12-57          1--      50.35  Milla Valio
 38. Matti Pettersson           59-3.29      65-5.56      42-8.28      68-6.54      51-6.49      43-8.12      40-4.48      52-4.08     110-2.07          1--      50.50  Matti Pettersson
