KRV Kuntosuunnistus 3.7.2012

A-PITKA A-LYHYT B-PITKA B-LYHYT C-PITKA C-LYHYT PERHE-RR

A-PITKA : 8,0 km

 (Lähti: 74, Keskeytti: 3, Hylätty: 2)

  1.  5948   Taivainen Olli-Markus                                                    40:36
  2.  5096   Niinistö Antti-Pekka                                                     46:47       +6:11
  3.  5874   Tunis Staffan                   Femman                                   47:39       +7:03
  4.  5632   Tala Henrik                     H5                                       50:44      +10:08
  5.  5917   Takalo Teemu                    OSVA                                     51:30      +10:54
  6.  5283   Kantomaa Jukka                  S-2000                                   52:02      +11:26
  7.  5477   Hanhela Veli-Matti              MS Parma                                 53:07      +12:31
  8.  5950   Uusivirta Risto                                                          54:55      +14:19
  8.  5952   Pekkonen NilsNu                 NilsNu                                   54:55      +14:19
 10.  5507   Koskinen Vesa                   Hiisirasti                               55:18      +14:42
 11.  5194   Pantsar Jere                    PelPo                                    55:45      +15:09
 12.  5565   Virkki Janne                    KeuKi                                    56:39      +16:03
 13.  5344   Kantomaa Marko                  S-2000                                   57:26      +16:50
 14.  5655   Sundberg Ville                  Lynx                                     58:07      +17:31
 15.  5863   Kuusisto Merja                  LaihLu                                   58:19      +17:43
 16.  5738   Elo Jussi                       LaJy                                     59:22      +18:46
 17.  5953   Kässi Lasse                                                            1:00:41      +20:05
 18.  5394   Hannula Markus                  MU                                     1:00:58      +20:22
 19.  5808   Sinikallas Kari                                                        1:01:27      +20:51
 20.  5694   Suomalainen Topi                NAVI                                   1:02:25      +21:49
 21.  5646   Heiskanen Joonas                VeHe                                   1:02:41      +22:05
 21.  5514   Leppäniemi Matti                                                       1:02:41      +22:05
 23.  5467   Kinnunen Tuomas                 KR                                     1:03:33      +22:57
 24.  5790   Töyrylä Salla                   VeVe                                   1:05:10      +24:34
 25.  5951   Moilanen Vilho                  KaiPr                                  1:05:53      +25:17
 26.  5399   Anttila Jussi-Pekka             HiRy                                   1:06:41      +26:05
 27.  5516   Pietilä Hannu                   KaSu                                   1:07:04      +26:28
 28.  5616   Lappalainen Kari                OrPo                                   1:07:16      +26:40
 29.  5924   Pynnönen Mikko                                                         1:07:18      +26:42
 30.  5107   Havukorpi Simo                  Delta                                  1:07:41      +27:05
 31.  5992   Kuivalainen Risto               JuJä                                   1:07:45      +27:09
 32.  5302   Jussila Raimo                   HaapavU                                1:07:54      +27:18
 33.  5807   Tervaskanto Jukka               OH                                     1:08:04      +27:28
 34.  5300   Moilanen Eero                   SK Pohjant                             1:09:13      +28:37
 35.  5954   Keisanen Pauli                                                         1:10:18      +29:42
 36.  5206   Loukusa Markku                  Iisu                                   1:11:02      +30:26
 37.  5718   Koskela Rauli                   RasTiimi                               1:11:49      +31:13
 38.  5656   Heiskanen Hannu                 VeHe                                   1:12:35      +31:59
 39.  5956   Saarinen Sini                                                          1:13:23      +32:47
 40.  5837   Paakkolanvaara Mikko                                                   1:14:04      +33:28
 41.  5624   Friman Sami                     HyRa                                   1:14:31      +33:55
 42.  5088   Simonen Juhani                  KR                                     1:15:12      +34:36
 43.  5897   Turunen Esa                     LapVe                                  1:15:38      +35:02
 44.  5916   Kirjavainen Lassi               JuJä                                   1:15:51      +35:15
 45.  5091   Kankainen Janne                 SoJy                                   1:16:54      +36:18
 46.  5898   Pääkkönen Jarmo                 KiimU                                  1:18:42      +38:06
 47.  5043   Liimatainen Mikko               KeuKi                                  1:19:22      +38:46
 48.  5793   Nikkari Olli                                                           1:19:30      +38:54
 49.  5618   Mirkonen Alpo                   OYS VAPARI                             1:19:36      +39:00
 50.  5136   Keinänen Kimmo                  Pohjantäht                             1:20:40      +40:04
 51.  5925   Herva Tuomas                    PILPA                                  1:22:11      +41:35
 52.  5092   Isokoski Poika                  KangSK                                 1:22:47      +42:11
 53.  5702   Peltonen Jukka                  SonPa                                  1:24:05      +43:29
 54.  5909   Hannula Kristiina               MU                                     1:27:04      +46:28
 55.  5930   Hyvönen Janne                   KuPe                                   1:30:20      +49:44
 56.  5290   Ilmonen Kirsi                   IPR                                    1:33:05      +52:29
 57.  5308   Keikkinen Markku                                                       1:33:38      +53:02
 58.  5256   Pelkonen Suvi                   VeVe                                   1:38:07      +57:31
 59.  5233   Leppänen Markus                 IisVi                                  1:38:25      +57:49
 60.  5594   Pohjanpaju Sanna                                                       1:38:43      +58:07
 61.  5228   Aikio Outi                      OYS Vapari                             1:40:27      +59:51
 62.  5334   Niskanen Sakari                 Navi                                   1:43:07    +1:02:31
 63.  5967   Julkunen Tero                   LHR                                    1:45:39    +1:05:03
 64.  6001   Korteniemi Veli-Markku                                                 1:48:52    +1:08:16
 65.  5013   Tjäderhane Pekka                LänRa                                  1:49:36    +1:09:00
 66.  5357   Virtanen Tiina                  PERTPE                                 1:57:37    +1:17:01
 67.  5466   Sinisaslo Risto                 MU                                     1:58:33    +1:17:57
 68.  5456   Leppävuori Mikko                KuoSu                                  2:02:10    +1:21:34
 69.  5249   Heiskanen Ilpo                  Vette                                  2:11:27    +1:30:51
      5915   Alvoittu Petri                  ViPa                                     Kesk.
      5060   Koskela Markus                  KeuKi                                    Kesk.
      5850   Räsänen Johanna                 KuoSu                                    Kesk.
      5859   Nuutinen Jani                   KS                                        Hyl.
      5263   Ylikangas Timo                  PyPo                                      Hyl.

A-PITKA A-LYHYT B-PITKA B-LYHYT C-PITKA C-LYHYT PERHE-RR

A-LYHYT : 4,9 km

 (Lähti: 125, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.  5689   Rantala Juha                    OH                                       29:26
  2.  5239   Mäkinen Perttu                  KärkV                                    30:53       +1:27
  3.  5620   Karjalainen Risto               LipTa                                    30:58       +1:32
  4.  5036   Peltola Matti                   KeuKi                                    31:36       +2:10
  5.  5195   Kivelä Tuomas                   KSK                                      32:52       +3:26
  6.  5695   Tuononen Mika                   SoJy                                     33:40       +4:14
  7.  5157   Vesisenaho Tero                 SaPu                                     33:51       +4:25
  8.  5102   Jokinen Erja                    AR                                       34:27       +5:01
  9.  5144   Koskinen Juha                   KEUVU                                    34:40       +5:14
 10.  5822   Tuomala Tuukka                  RaVa                                     34:43       +5:17
 11.  5148   Koskinen Seppo                  JALJA                                    34:55       +5:29
 12.  5191   Varkoi Hannu                    Kalske                                   35:54       +6:28
 13.  5946   Lemberg Tommy                   TLT                                      36:09       +6:43
 14.  5604   Ahtonen Tero                                                             36:31       +7:05
 15.  5830   Huurre Jyri                                                              36:56       +7:30
 16.  5591   Liljeström Kristian             ORa                                      37:02       +7:36
 17.  5712   Kinnunen Mika                   KuPe                                     37:22       +7:56
 18.  5502   Martinmäki Kaisu                SK Pohjant                               38:18       +8:52
 19.  5969   Heinonen Markku                                                          38:27       +9:01
 20.  5517   Autio Henna                     RasTiimi                                 38:29       +9:03
 21.  5188   Ekström Anu                     MS Parma                                 38:30       +9:04
 22.  5129   Hakala Janne                    LoJa                                     38:32       +9:06
 23.  5500   Syrjäläinen Janne               Nostars                                  38:45       +9:19
 24.  5768   Turunen Samuli                  SonPa                                    38:57       +9:31
 25.  5630   Maijala Veikko                  OH                                       39:10       +9:44
 26.  5572   Röytiö Janne                                                             39:20       +9:54
 27.  5556   Keskitalo Petri                 OH                                       39:24       +9:58
 28.  5015   Fedorov Alexey                  controlpoint 31                          39:32      +10:06
 29.  5401   Seppänen Timo                   Sipoo                                    40:18      +10:52
 30.  5637   Ojanaho Mikko                   KemU                                     40:37      +11:11
 31.  5400   Haajanen Juha                   SK Pontant                               40:48      +11:22
 32.  5603   Parkkinen Pekka                 SK-Pohjant                               41:08      +11:42
 33.  5784   Nenonen Jukka                   Sk Vuoksi                                41:23      +11:57
 34.  5834   Ruutiainen Tomi                 SalRe                                    41:27      +12:01
 35.  5668   Lemberg Markus                                                           41:58      +12:32
 36.  5391   Merilä Seppo                    OYUS                                     42:09      +12:43
 37.  5902   Similä Jouni                                                             43:16      +13:50
 38.  5149   Saetalu Daisi                   MSPARMA                                  43:23      +13:57
 39.  5193   Pasajoki-Kivelä Heidi           HaHa                                     43:36      +14:10
 40.  5673   Savolainen Paula                SiiRa                                    44:00      +14:34
 41.  5547   Kolstela Risto                                                           44:03      +14:37
 42.  5552   Penttilä Maija                  KoS                                      44:17      +14:51
 43.  5584   Tanskanen Ari                   IisVi                                    44:31      +15:05
 44.  5981   Junnila Jarmo                   SiiRa                                    45:11      +15:45
 45.  5306   Kesälä Ilkka                    LaitVe                                   45:12      +15:46
 46.  5613   Kirvesmies Pekka                                                         45:19      +15:53
 47.  5519   Hokajärvi Raili                 SK Pohjant                               45:31      +16:05
 48.  5270   Hakkarainen Julius                                                       45:44      +16:18
 48.  5545   Mutka Kai                       SK Pohjant                               45:44      +16:18
 50.  5828   Karppi Susanna                                                           46:07      +16:41
 51.  5823   Sipponen Jaana                  PR                                       46:29      +17:03
 52.  5903   Hankonen Johanna                                                         46:51      +17:25
 53.  5266   Aaltonen Pasi                   HS                                       46:55      +17:29
 54.  5858   Sorsa Simo                      MU                                       47:28      +18:02
 55.  5090   Räty-Simonen Helena             KR                                       47:30      +18:04
 56.  5912   Kujanen Veijo                                                            47:31      +18:05
 57.  5027   Väänänen Ari                    OHS                                      47:33      +18:07
 58.  5066   Järvinen Matti                  TaJut                                    47:44      +18:18
 59.  5152   Väisänen Raimo                  Sk Vuoksi                                48:02      +18:36
 60.  5439   Kauppila Taneli                                                          48:09      +18:43
 61.  6002   Savolainen Heikki               SuuntaJyväskylä                          48:19      +18:53
 62.  5332   Hasu Emmi                       OK Orient                                48:33      +19:07
 63.  5471   Roininen Mikko                                                           48:37      +19:11
 64.  5560   Krum Tarja                      SV                                       48:38      +19:12
 64.  5469   Turunen Tuuli                   LapVe                                    48:38      +19:12
 66.  5670   Juura Esa                       KanSu                                    48:42      +19:16
 67.  5562   Kulmala Katariina               RaLu                                     48:55      +19:29
 68.  5965   Mourujärvi Rauno                KEV                                      48:59      +19:33
 69.  5048   Alatalo Petri                   NONAME                                   49:11      +19:45
 70.  5385   Bolotov Igor                    Oryenta Moscow                           49:17      +19:51
 71.  5713   Immonen Pentti                  KuPe                                     49:32      +20:06
 72.  5501   Haajanen Satu                   SK Pohjant                               49:34      +20:08
 73.  5847   Uusitalo Jukka                  KOOVEE                                   49:42      +20:16
 74.  5167   Harju Pauli                     PudU                                     50:05      +20:39
 75.  5833   Ruutiainen Maria                SalRe                                    50:26      +21:00
 76.  5297   Huttunen Paavo                  SäynSa                                   50:38      +21:12
 77.  5677   Kainulainen Tiina               HS                                       50:58      +21:32
 78.  5073   Kinni Maija                     TP                                       51:26      +22:00
 79.  6004   Hiirijoki Pentti                                                         51:37      +22:11
 80.  5312   Juntunen Mikko                  RasPi                                    51:41      +22:15
 81.  5171   Koponen Timo                    RasPi                                    51:51      +22:25
 82.  5047   Kurikkala Olli-Pekka            KaJu                                     52:03      +22:37
 83.  5923   Aho-Pynttäri Juha               KuortKu                                  52:15      +22:49
 84.  5254   Jauhiainen Lena                 SV                                       52:17      +22:51
 85.  5773   Koskinen Jaana                  RR                                       52:27      +23:01
 86.  5509   Partinen Sami                   KR                                       52:33      +23:07
 87.  5115   Vuopio Markku                   PelPo                                    52:52      +23:26
 88.  5160   Anttonen Päivi                  Laukaa                                   54:02      +24:36
 89.  5052   Leiskallio Antti                KHS                                      54:21      +24:55
 90.  5159   Hukari E.M.                     Kannus                                   54:37      +25:11
 91.  5434   Malkki Pekka                                                             54:47      +25:21
 92.  5461   Lampinen Katja                  KeU                                      55:33      +26:07
 93.  5771   Palm Pentti                     KangSK                                   55:56      +26:30
 94.  5024   Alaniva Tarja                   PelPo                                    57:12      +27:46
 95.  5093   Leppikangas Heli                KangSK                                   58:25      +28:59
 96.  5114   Ilmavirta Markku                PelPo                                    59:23      +29:57
 97.  5767   Lukkari Pentti                  RIPY                                     59:53      +30:27
 98.  5295   Kastikainen-Kivelä Katri        ViPa                                   1:00:18      +30:52
 99.  5095   Valo Johannes                   Navi                                   1:00:51      +31:25
100.  5465   Saukkonen Petri                 Pihkan                                 1:02:15      +32:49
101.  5402   Rujala Pasi                     NATE                                   1:03:54      +34:28
102.  5742   Mänttäri Ulla                   HS                                     1:03:58      +34:32
103.  5243   Heinonen Olli                   MS Parma                               1:04:05      +34:39
104.  5639   Koskinen Jukka                  SaSu                                   1:05:07      +35:41
105.  5230   Kilpeläinen Marja               OYS Vapari                             1:05:17      +35:51
106.  5993   Kainulainen Marja               JuJä                                   1:06:12      +36:46
107.  5333   Heinjoki Arto                   JRV                                    1:06:20      +36:54
108.  5226   Laakso Iiris                    NaVi                                   1:06:29      +37:03
109.  5541   Karjalainen Viljo               Salre                                  1:06:32      +37:06
110.  6003   Savolainen Varpu                                                       1:06:46      +37:20
111.  5384   Bolotova Tatiana                Oryenta Moscow                         1:07:23      +37:57
112.  5057   Vainio Aimo                                                            1:07:24      +37:58
113.  5510   Partinen Pinja                  KR                                     1:08:11      +38:45
114.  5794   Heikkinen Salla                                                        1:12:12      +42:46
115.  5595   Leinonen Tuulia                 KarSu                                  1:14:36      +45:10
116.  5113   Ilmavirta Soili                 PelPo                                  1:14:45      +45:19
117.  5343   Kienholz Hans                   OLG Bern                               1:16:24      +46:58
118.  5242   Mäkinen Kristiina               MU                                     1:17:32      +48:06
119.  5508   Isoaho Jaana                    YLIKNM                                 1:19:24      +49:58
120.  5701   Keller Markus                                                          1:20:43      +51:17
121.  5307   Mäkäläinen Sirpa                Rakas                                  1:25:16      +55:50
122.  5711   Hyvönen Taina                   KuPe                                   1:27:50      +58:24
123.  5710   Hyvönen Jarmo                   KuPe                                   1:27:56      +58:30
124.  5032   Rajamäki Hannu                  YK-V                                   1:42:15    +1:12:49
      5943   Hautala Jari                                                             Kesk.

A-PITKA A-LYHYT B-PITKA B-LYHYT C-PITKA C-LYHYT PERHE-RR

B-PITKA : 6,6 km

 (Lähti: 58, Keskeytti: 3, Hylätty: 3)

  1.  5174   Makkonen Timo                   KR                                       43:22
  2.  5421   Österman Marko                  TuS                                      52:11       +8:49
  3.  5704   Minkkinen Mikko                                                          54:22      +11:00
  4.  5735   Mäkitalo Elina                  KoS                                      56:12      +12:50
  5.  5734   Mäkitalo Matti                  KoS                                      56:16      +12:54
  6.  5186   Sorri Katja                     S-JL                                     56:26      +13:04
  7.  5717   Piirainen Toni                                                           59:37      +16:15
  8.  5079   Kilpiäinen Topi                 Kilpparit                              1:00:32      +17:10
  9.  5687   Kivinen Kari                    LAMSÄ                                  1:01:06      +17:44
 10.  5886   Maaniitty Mertsi                KuoSu                                  1:01:41      +18:19
 11.  5506   Sorvari Vellu                   SoJy                                   1:01:54      +18:32
 12.  5479   Jakobsson Harri                 ESSU                                   1:02:01      +18:39
 13.  5862   Kalari Joonas                                                          1:02:16      +18:54
 14.  5388   Grekula Kalervo                 SalRe                                  1:03:21      +19:59
 15.  5137   Häkkilä Joni                    KAJU                                   1:03:22      +20:00
 16.  5383   Koskinen Tero                   TuS                                    1:03:45      +20:23
 17.  5623   Espo Carita                     KS                                     1:05:09      +21:47
 18.  5883   Virkkala Tero                                                          1:05:29      +22:07
 19.  5064   Välimaa Juha                    KoKa                                   1:06:29      +23:07
 20.  5411   Laaksoviita Katja               SuomRa                                 1:06:33      +23:11
 21.  5138   Moser Christian                                                        1:07:02      +23:40
 22.  5845   Raisio Pekka                    Seinäjoki                              1:09:01      +25:39
 23.  5278   Tuononen Mira                   SoJy                                   1:09:21      +25:59
 24.  5963   Keränen Heini                   SALRE                                  1:09:47      +26:25
 25.  5964   Keränen Leila                   OuTa                                   1:10:10      +26:48
 26.  5714   Kärnä Auvo                      Ku-Pe                                  1:13:15      +29:53
 27.  5755   Lithovius Anna-Riikka           OsVa                                   1:13:27      +30:05
 28.  5914   Raivo Arja                                                             1:13:55      +30:33
 29.  5161   Nokka Katja                     Rasti88                                1:14:46      +31:24
 30.  5080   Kilpiäinen Olli-Pekka           Kilpparit                              1:17:30      +34:08
 31.  5147   Boman Eeva                      KuoSu                                  1:18:10      +34:48
 32.  5214   Helminen Heli                   RaJu                                   1:20:12      +36:50
 33.  5433   Nyström Aleksi                                                         1:21:54      +38:32
 34.  5549   Oksanen Ritva                                                          1:25:11      +41:49
 35.  5606   Kontkanen Teemu                 Pirhi                                  1:25:12      +41:50
 36.  5775   Sergejeff Kati                  IiSu                                   1:25:49      +42:27
 37.  5761   Lampela Anita                   SalRe                                  1:26:16      +42:54
 38.  5062   Sairio Taina                    HiKi                                   1:27:38      +44:16
 39.  5012   Kuisma Mia                      YllRa                                  1:28:03      +44:41
 40.  5354   Moilanen Anne                   SK Pohjant                             1:28:23      +45:01
 41.  5010   Pynnönen Eija                   Kalske                                 1:29:17      +45:55
 42.  5555   Härkönen Teemu                  TekU                                   1:33:18      +49:56
 43.  5378   Hirvonen Tiina                  RaVa                                   1:33:43      +50:21
 44.  5294   Tuhkalainen Terhi                                                      1:36:07      +52:45
 45.  5441   Alanen Kirsimarja               RaN                                    1:41:51      +58:29
 46.  5997   Riihonen Taneli                 Aalto                                  1:43:36    +1:00:14
 47.  5996   Riihonen Pekka                                                         1:44:41    +1:01:19
 48.  5072   Sainio Ari                      vetsport                               1:45:50    +1:02:28
 49.  5305   Laakso Anna-Maija               RaKas                                  1:47:48    +1:04:26
 50.  5386   Meskina Anastasia               Oryenta Moscow                         1:48:13    +1:04:51
 51.  5900   Kivioja Satu                                                           1:49:43    +1:06:21
 52.  5906   Laulumaa Vesa                   KaNMKY                                 2:03:20    +1:19:58
      5899   Erkkilä Hanna-Liisa                                                      Kesk.
      5235   Tiitto Olli                     RasTiimi                                 Kesk.
      5598   Väliheikki Susanna              LaiVe                                    Kesk.
      5321   Lakanen Laura                   SK Pohjant                                Hyl.
      5420   Lassila Risto                   Rastiimi                                  Hyl.
      5667   Ylimattila Matti                SuRa                                      Hyl.

A-PITKA A-LYHYT B-PITKA B-LYHYT C-PITKA C-LYHYT PERHE-RR

B-LYHYT : 4,5 km

 (Lähti: 211, Keskeytti: 4, Hylätty: 7)

  1.  5748   Herttua Matti                   LapVi                                    33:29
  2.  5395   Sivill Heikki                   UurU                                     35:40       +2:11
  3.  5335   Kantomaa Jari                   S-2000                                   37:03       +3:34
  4.  5220   Varkoi Annukka                  Hanka                                    39:02       +5:33
  5.  5276   Latvala Marko                   TVV                                      39:36       +6:07
  6.  5587   Love Ibi                        EHF                                      40:26       +6:57
  7.  5788   Oikkonen Pasi                   OH                                       40:27       +6:58
  8.  5949   Saukkonen Kari                                                           40:28       +6:59
  9.  5499   Laine Venni                     TP                                       40:33       +7:04
 10.  5288   Fingerroos Meri                 Suunnist.valm                            41:47       +8:18
 11.  5037   Peltola Heli                    KeuKi                                    41:58       +8:29
 12.  5199   Niva Pasi                       LaiVe                                    42:14       +8:45
 13.  5812   Karppinen Petri                 VAKA                                     42:17       +8:48
 14.  5747   Herttua Johanna                 LapVi                                    42:23       +8:54
 15.  5961   Tolonen Soili                   LänRa                                    42:34       +9:05
 16.  5320   Leppälä Markku                                                           42:38       +9:09
 17.  5872   Heikkinen Hanna                 HyRa                                     42:56       +9:27
 18.  5831   Huurre Mari                                                              43:44      +10:15
 19.  5109   Lappalainen Petri               Hanka                                    43:48      +10:19
 20.  5273   Pöppönen Arto                   YlläksenRa                               43:52      +10:23
 21.  5627   Rasimus Oiva                                                             44:15      +10:46
 22.  5870   Heino Tauno                     KoS                                      44:16      +10:47
 23.  5797   Halla-Aho Johanna               HimU                                     44:17      +10:48
 24.  5879   Smedslund Totte                 OK77                                     44:19      +10:50
 25.  5121   Holmi Lauri                     -0                                       44:34      +11:05
 26.  5885   Tolkkinen Aino                                                           44:39      +11:10
 27.  5139   Bonden Marko                    KK                                       44:53      +11:24
 28.  5861   Kalari Tanja                                                             44:59      +11:30
 29.  5795   Kulmala Camilla                                                          45:16      +11:47
 30.  5065   Leppä Olavi                     Vimpeli                                  45:21      +11:52
 31.  5976   Juntunen Tuomo                                                           45:30      +12:01
 32.  5146   Metsola Jyrki                   KyS                                      45:54      +12:25
 33.  5087   Kankainen Ulla-Maria            SoJy                                     45:59      +12:30
 34.  5601   Viitasalo Juha                  KP-V                                     46:10      +12:41
 35.  5913   Teini Miika                     RALU                                     46:13      +12:44
 36.  5074   Kauranen Ismo                   HIKI                                     46:14      +12:45
 37.  5636   Erkkilä Leena                                                            46:37      +13:08
 38.  5124   Pitkänen Juha                                                            46:40      +13:11
 39.  5804   Karjalainen Juhani              KEV                                      46:45      +13:16
 40.  5920   Pesonen Arto                                                             46:55      +13:26
 41.  5140   Häkkinen Riikka                 IPR                                      46:57      +13:28
 42.  5778   Kvist Elina                     SuomRa                                   47:00      +13:31
 43.  5781   Hakala Jukka                    SuRa                                     47:08      +13:39
 44.  5609   Kvist Jaana                     SuomRa                                   47:15      +13:46
 44.  5475   Rahikkala Esa                                                            47:15      +13:46
 46.  6000   Miinala Matti                                                            47:18      +13:49
 47.  5921   Jumeri Toni                     OuHu                                     47:27      +13:58
 48.  5991   Heikkilä Niklas                 KS                                       47:34      +14:05
 49.  5641   Koskinen Annina                 SaSu                                     47:57      +14:28
 50.  5753   Tervo Eija                      SoJy                                     47:59      +14:30
 51.  5272   Pantsu Anne                     Yllra                                    48:25      +14:56
 52.  5811   Karppinen Eveliina              VAKA                                     48:27      +14:58
 53.  5005   Saari Kristiina                 KR                                       48:29      +15:00
 54.  5069   Hannula Marjo                   RasTiimi                                 48:31      +15:02
 55.  5417   Jokela Petteri                  SuSe                                     48:33      +15:04
 56.  5022   Saarijärvi Ari                                                           48:34      +15:05
 57.  5003   Lundqvist Roland                LOK                                      49:14      +15:45
 58.  5785   Aaltonen Laura                  IF Brahe                                 49:24      +15:55
 59.  5341   Autio Tiina                     KuoSu                                    49:34      +16:05
 60.  5726   Kaukua Jaakko                   Hahe                                     50:21      +16:52
 61.  5342   Noponen Niko                                                             51:00      +17:31
 62.  5810   Komulainen Laura                                                         51:01      +17:32
 63.  5375   Koskinen Katri                  Rasti E4                                 51:47      +18:18
 64.  5281   Syrjälahti Mikko                                                         52:07      +18:38
 65.  5824   Palokangas Miika                SuPer                                    52:09      +18:40
 66.  5014   Teivaanmäki Eeva-Liisa                                                   52:17      +18:48
 67.  5187   Määttä Satu                     HS                                       52:30      +19:01
 68.  5356   Pelkonen Jukka                  MU                                       52:34      +19:05
 69.  5264   Väisänen Unto                   SoJy                                     52:37      +19:08
 70.  5325   Korpinen Juhani                                                          52:41      +19:12
 71.  5696   Mikkonen Hannu                  KaSu                                     52:44      +19:15
 72.  5842   Mäki Hannu                                                               52:48      +19:19
 73.  5968   Kantlin Olli-Markus                                                      52:49      +19:20
 74.  5085   Lemberg Minna                   RaJu                                     53:14      +19:45
 75.  5179   Karhunen Sini                   PaltU                                    53:24      +19:55
 76.  5349   Manninen Leena                  SoJy                                     53:25      +19:56
 77.  5173   Mannonen Ilkka                                                           53:42      +20:13
 78.  5189   Karhunen Katri                  YKV                                      53:44      +20:15
 79.  5083   Julmala Heikki                  Häjyt                                    53:52      +20:23
 80.  5440   Kauppila Veera                                                           53:57      +20:28
 81.  5016   Volkov Alexey                   Controlpoint 31                          54:02      +20:33
 82.  5236   Asikainen Markku                Hiisi                                    54:05      +20:36
 83.  5099   Alitalo Päivi                   OSVA                                     54:28      +20:59
 84.  5330   Säynäväjärvi Risto              SV                                       54:36      +21:07
 85.  5170   Sundqvist Veli                  HiKi                                     54:39      +21:10
 86.  5692   Hakonen Reijo                   SuomRa                                   54:57      +21:28
 87.  5840   Jäppinen Ville                                                           55:06      +21:37
 88.  5648   Honkanen Seija                  KR                                       55:15      +21:46
 89.  5841   Mäki Sini                                                                55:16      +21:47
 90.  5647   Aho Matti                       LLL                                      55:19      +21:50
 91.  5473   Turunen Raili                   LapVe                                    55:33      +22:04
 92.  5454   Leppävuori Eliisa               KuoSu                                    55:36      +22:07
 93.  5251   Åkermark Erica                                                           55:44      +22:15
 94.  5021   Ranta Jaana                                                              55:53      +22:24
 95.  5464   Saukkonen Päivi                 PIHKAN                                   55:58      +22:29
 96.  5371   Koivunen Hannele                AA                                       56:23      +22:54
 97.  5777   Kymäläinen Eija                 SuomRa                                   56:31      +23:02
 97.  5177   Heikkilä Minna                  MU                                       56:31      +23:02
 99.  5156   Lehikoinen Irja                 KR                                       56:36      +23:07
100.  5253   Paasikivi Veijo                 HausKi                                   56:49      +23:20
101.  5006   Kaustinen Kristina              HimU                                     56:50      +23:21
102.  5763   Kainlauri Hannu                 KyS                                      57:24      +23:55
103.  5377   Savolainen Pauli                Pihkan                                   57:25      +23:56
104.  5782   Hakala Marja                    SuRa                                     57:49      +24:20
105.  5582   Tiitola Liisa                   KSK                                      58:05      +24:36
106.  5370   Simonen Kaisu                   RasHy                                    58:15      +24:46
107.  5750   Viitasaari Anne                 KoS                                      58:22      +24:53
108.  5132   Väänänen Sanna                                                           58:25      +24:56
109.  5607   Pohja Valpuri                   KOOVEE                                   58:37      +25:08
110.  5449   Lassheikki Jonne                LänRa                                    58:38      +25:09
111.  5135   Mattila Sakari                  KyS                                      58:42      +25:13
112.  5563   Kulmala Seppo                   KodisjKa                                 59:11      +25:42
113.  5745   Ravaska Pekka                   HaU                                      59:12      +25:43
114.  5447   Piitulainen Henni               KR                                       59:31      +26:02
115.  5871   Helminen Hannu                  Eräp                                     59:48      +26:19
116.  5576   Närhi Pentti                    JRV                                    1:00:02      +26:33
117.  5374   Kivilahti-Louhi Maria           HS                                     1:00:15      +26:46
118.  5928   Remes Antero                    OulRe                                  1:00:48      +27:19
119.  5608   Kontkanen Veronica              Pirhi                                  1:01:03      +27:34
120.  5866   Hokka Paula                                                            1:01:16      +27:47
121.  5141   Lammi-Tertsunen Tarja           Järvenpää                              1:01:19      +27:50
122.  5221   Märsynaho Maaret                PuolRy                                 1:02:11      +28:42
123.  5657   Mäki-Karvia Susanna             LaihLu                                 1:02:34      +29:05
124.  5286   Etu-Huitti Maija                                                       1:02:58      +29:29
125.  5123   Jokikokko-Toikka Virpi          VeVe                                   1:03:02      +29:33
126.  5429   Kemppainen Reino                KaRa                                   1:03:03      +29:34
127.  5827   Rehula Juha                                                            1:03:05      +29:36
128.  5966   Sippola Kaisu                   PuolRy                                 1:03:09      +29:40
129.  5523   Poikela Pentti                  LapVe                                  1:03:10      +29:41
130.  5203   Ekonoja Raija                   PelPo                                  1:03:31      +30:02
131.  5223   Juopperi Armi                   LapVe                                  1:03:40      +30:11
132.  5112   Mustola Johan                   KärsKa                                 1:04:03      +30:34
133.  5741   Patosalmi Eero                  KEV                                    1:04:23      +30:54
134.  5056   Reunanen Minna-Mari             TP                                     1:04:27      +30:58
135.  5448   Ukskoski Marianne               PerhKi                                 1:04:35      +31:06
136.  5450   Tervo-Pellikka Raija            HS                                     1:05:10      +31:41
137.  5416   Jokela Outi                     SuSe                                   1:05:21      +31:52
138.  5671   Aatsinki Aarre                  VePo                                   1:05:44      +32:15
139.  5760   Ruusunen Simo                                                          1:05:49      +32:20
140.  5531   Väyrynen Pirjo                  SoJy                                   1:05:50      +32:21
141.  5162   Juote Jorma                     SomEsa                                 1:06:08      +32:39
142.  5163   Juote Anita                     SomEsa                                 1:06:13      +32:44
143.  5990   Heikkinen Antti                 KaiKu                                  1:06:21      +32:52
144.  5650   Honkanen Ville                  KR                                     1:06:33      +33:04
