KRV Kuntosuunnistus 3.7.2012
A-PITKA Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Taivainen Olli-Marku 2-2.08 2-4.02 1-6.12 1-7.24 1-10.07 1-11.59 1-13.33 1-15.52 1-17.09 1-20.39 2-28.07 1-32.17 1-33.38 1-34.56 1-35.53 2-38.05 2-39.36 1-40.36 40.36 Taivainen Olli-Markus
2. Niinistö Antti-Pekka 1-2.03 1-4.01 2-6.18 2-7.29 2-11.14 2-13.47 2-15.17 2-18.15 2-19.38 2-23.44 3-32.22 2-36.35 2-38.36 2-40.16 2-42.12 3-44.30 3-45.54 3-46.47 46.47 Niinistö Antti-Pekka
3. Tunis Staffan 5-2.26 4-4.50 3-7.12 3-8.37 3-12.06 3-14.21 3-16.11 4-19.00 4-20.27 3-24.47 4-32.52 3-37.32 3-39.19 3-41.16 3-42.23 4-44.54 4-46.30 4-47.39 47.39 Tunis Staffan
4. Tala Henrik 23-2.55 7-5.10 6-7.54 4-9.23 15-13.54 9-16.10 6-17.58 5-21.03 5-22.36 5-27.19 7-35.36 6-40.20 4-42.05 4-43.49 4-45.04 5-47.56 5-49.38 6-50.44 50.44 Tala Henrik
5. Takalo Teemu 3-2.22 24-5.45 16-8.21 20-10.17 9-13.43 11-16.23 11-18.21 10-21.39 10-23.14 8-27.39 6-35.16 5-40.04 5-42.26 5-44.35 5-46.04 6-48.56 6-50.30 7-51.30 51.30 Takalo Teemu
6. Kantomaa Jukka 26-3.02 21-5.37 14-8.15 9-9.44 10-13.44 8-16.08 9-18.14 7-21.25 8-22.58 10-28.51 11-36.55 10-42.07 7-43.50 6-45.37 6-46.54 7-49.23 7-51.04 8-52.02 52.02 Kantomaa Jukka
7. Hanhela Veli-Matti 14-2.47 13-5.19 8-8.04 16-9.57 10-13.44 13-16.32 10-18.20 9-21.27 8-22.58 9-27.43 10-36.35 8-41.32 8-43.58 7-46.20 7-47.37 8-50.05 8-51.55 9-53.07 53.07 Hanhela Veli-Matti
8. Uusivirta Risto 40-3.21 17-5.33 8-8.04 7-9.41 4-12.45 4-14.38 3-16.11 3-18.44 3-20.10 4-26.08 5-33.58 4-38.30 12-46.41 12-48.45 12-50.04 12-52.38 11-54.02 10-54.55 54.55 Uusivirta Risto
8. Pekkonen NilsNu 25-2.59 15-5.23 13-8.11 11-9.48 7-13.29 7-15.58 15-18.52 13-22.37 13-24.18 12-29.23 12-38.44 11-44.17 11-46.04 10-48.03 10-49.18 9-52.00 9-53.46 10-54.55 54.55 Pekkonen NilsNu
10. Koskinen Vesa 6-2.28 5-4.53 5-7.46 4-9.23 5-13.14 5-15.52 5-17.54 5-21.03 6-22.44 6-27.21 8-36.19 9-41.48 6-43.42 11-48.08 11-49.35 10-52.09 11-54.02 13-55.18 55.18 Koskinen Vesa
11. Pantsar Jere 19-2.52 30-6.03 27-9.19 23-10.50 23-15.34 25-18.45 20-20.45 19-24.10 19-25.47 15-30.30 13-39.24 12-44.53 13-46.57 13-49.10 13-50.33 13-53.11 13-54.51 14-55.45 55.45 Pantsar Jere
12. Virkki Janne 8-2.38 11-5.15 11-8.07 7-9.41 6-13.28 6-15.57 7-18.04 12-22.29 12-23.59 16-30.39 16-40.03 14-45.50 14-47.44 14-49.38 14-50.56 14-53.40 14-55.26 15-56.39 56.39 Virkki Janne
13. Kantomaa Marko 16-2.48 14-5.21 17-8.22 14-9.52 13-13.48 10-16.22 8-18.13 7-21.25 7-22.55 7-27.37 8-36.19 7-40.51 9-45.06 8-47.06 8-48.22 15-54.41 15-56.25 16-57.26 57.26 Kantomaa Marko
14. Sundberg Ville 4-2.24 3-4.46 4-7.42 6-9.24 17-14.17 15-16.46 13-18.47 11-22.14 11-23.54 11-29.10 14-39.37 13-45.48 15-47.55 15-50.22 15-51.44 16-54.48 16-56.39 17-58.07 58.07 Sundberg Ville
15. Kuusisto Merja 7-2.32 10-5.13 18-8.23 19-10.13 18-14.26 16-17.00 14-18.48 15-23.17 15-25.04 17-30.54 19-40.57 15-46.11 16-48.45 16-50.53 16-52.38 17-55.33 17-57.16 18-58.19 58.19 Kuusisto Merja
16. Elo Jussi 8-2.38 6-5.07 10-8.05 9-9.44 14-13.52 18-17.57 18-20.09 18-23.47 18-25.31 18-31.03 17-40.25 16-46.37 17-48.52 17-51.10 17-52.40 18-55.54 18-58.02 19-59.22 59.22 Elo Jussi
17. Kässi Lasse 10-2.39 9-5.12 12-8.08 11-9.48 12-13.47 22-18.11 17-20.02 17-23.28 17-25.19 19-31.14 21-42.59 18-48.06 21-51.33 20-53.43 19-55.02 20-57.38 19-59.28 20-1.00.41 1.00.41 Kässi Lasse
18. Hannula Markus 21-2.54 16-5.26 23-8.50 22-10.31 19-14.38 19-18.01 19-20.44 20-24.26 25-27.52 22-33.07 22-43.08 20-49.16 20-51.31 18-53.27 18-54.48 19-57.34 20-59.32 21-1.00.58 1.00.58 Hannula Markus
19. Sinikallas Kari 12-2.44 8-5.11 7-8.01 13-9.50 8-13.33 12-16.28 12-18.42 16-23.24 16-25.14 14-30.26 18-40.52 17-46.50 18-48.59 19-53.33 20-55.17 21-58.14 21-1.00.12 22-1.01.27 1.01.27 Sinikallas Kari
20. Suomalainen Topi 32-3.11 25-5.48 21-8.46 21-10.26 20-14.46 17-17.51 22-21.03 21-25.02 20-26.57 20-32.43 23-43.18 27-51.18 27-53.27 24-55.25 24-56.45 23-59.36 23-1.01.19 23-1.02.25 1.02.25 Suomalainen Topi
21. Heiskanen Joonas 19-2.52 26-5.51 32-9.39 30-11.32 27-16.31 26-19.12 26-21.32 22-25.22 22-27.20 25-34.05 27-44.20 24-50.39 24-52.53 22-55.01 22-56.37 24-59.49 24-1.01.38 24-1.02.41 1.02.41 Heiskanen Joonas
21. Leppäniemi Matti 55-4.07 40-6.48 34-9.53 30-11.32 25-15.41 23-18.29 24-21.11 25-26.09 24-27.50 24-33.51 20-42.27 19-48.16 19-50.36 21-54.25 21-55.56 22-59.09 22-1.01.15 24-1.02.41 1.02.41 Leppäniemi Matti
23. Kinnunen Tuomas 11-2.42 19-5.35 15-8.19 15-9.53 43-18.34 37-21.43 35-24.16 31-27.57 30-29.32 29-35.43 26-44.03 22-50.16 22-52.17 23-55.06 23-56.39 25-1.01.01 25-1.02.44 26-1.03.33 1.03.33 Kinnunen Tuomas
24. Töyrylä Salla 21-2.54 22-5.41 22-8.49 25-10.51 22-15.20 20-18.09 24-21.11 23-25.25 21-27.11 21-32.45 24-43.22 21-49.50 23-52.46 25-57.02 25-58.33 26-1.01.44 26-1.03.58 27-1.05.10 1.05.10 Töyrylä Salla
25. Moilanen Vilho 28-3.06 18-5.34 19-8.25 17-9.59 45-18.44 33-21.07 31-23.24 27-27.11 28-29.15 32-36.06 31-45.48 29-51.50 31-56.27 29-59.16 28-1.00.28 27-1.03.09 27-1.05.01 28-1.05.53 1.05.53 Moilanen Vilho
26. Anttila Jussi-Pekka 34-3.13 47-7.41 45-11.07 42-12.42 51-21.18 46-23.44 45-26.10 44-30.11 42-31.48 34-36.45 29-45.16 28-51.21 33-56.51 32-59.38 30-1.00.59 29-1.03.54 28-1.05.35 29-1.06.41 1.06.41 Anttila Jussi-Pekka
27. Pietilä Hannu 38-3.19 47-7.41 61-13.47 57-16.03 67-26.12 60-28.55 60-31.33 57-35.33 55-37.17 50-42.11 46-50.17 40-55.55 39-58.09 34-1.00.16 33-1.01.35 33-1.04.24 30-1.06.04 30-1.07.04 1.07.04 Pietilä Hannu
28. Lappalainen Kari 56-4.16 45-7.24 44-11.05 44-12.56 44-18.42 40-22.02 36-24.21 33-28.17 34-30.36 37-37.10 36-47.29 33-53.39 29-56.13 28-59.01 29-1.00.31 28-1.03.31 29-1.05.48 31-1.07.16 1.07.16 Lappalainen Kari
29. Pynnönen Mikko 18-2.50 23-5.43 24-9.05 23-10.50 26-16.00 27-19.31 27-22.23 29-27.30 31-29.36 35-36.46 37-47.44 34-54.01 30-56.25 27-58.45 27-1.00.17 30-1.03.56 30-1.06.04 32-1.07.18 1.07.18 Pynnönen Mikko
30. Havukorpi Simo 50-3.52 43-7.08 42-10.34 41-12.39 33-17.24 29-20.30 28-22.59 28-27.13 27-29.13 30-35.47 35-47.12 37-54.18 32-56.50 30-59.20 31-1.01.03 31-1.04.19 33-1.06.23 33-1.07.41 1.07.41 Havukorpi Simo
31. Kuivalainen Risto 37-3.16 33-6.16 32-9.39 32-11.35 28-16.46 28-20.00 29-23.13 30-27.32 29-29.30 38-37.15 38-47.45 35-54.11 35-56.54 31-59.24 32-1.01.06 31-1.04.19 32-1.06.21 34-1.07.45 1.07.45 Kuivalainen Risto
32. Jussila Raimo 24-2.56 31-6.04 25-9.09 25-10.51 21-15.17 21-18.10 21-20.52 26-26.38 26-28.52 26-34.15 28-44.33 26-51.06 38-57.46 33-1.00.08 33-1.01.35 34-1.04.39 34-1.06.37 35-1.07.54 1.07.54 Jussila Raimo
33. Tervaskanto Jukka 16-2.48 27-5.53 28-9.20 27-11.04 24-15.36 24-18.37 23-21.07 24-25.54 23-27.44 23-33.17 25-43.45 23-50.27 25-52.58 26-57.25 26-58.54 35-1.04.55 35-1.06.56 36-1.08.04 1.08.04 Tervaskanto Jukka
34. Moilanen Eero 48-3.50 53-8.26 47-11.47 47-13.50 40-18.29 38-21.54 37-24.28 37-28.48 35-30.37 33-36.20 34-46.44 32-53.30 34-56.53 35-1.01.31 35-1.03.17 36-1.06.08 36-1.08.04 37-1.09.13 1.09.13 Moilanen Eero
35. Keisanen Pauli 59-4.25 44-7.14 39-10.17 40-12.32 29-16.52 42-22.34 41-24.54 35-28.37 37-30.56 28-35.40 30-45.24 25-50.50 26-53.08 37-1.02.24 37-1.04.08 37-1.06.42 37-1.09.20 38-1.10.18 1.10.18 Keisanen Pauli
36. Loukusa Markku 38-3.19 38-6.35 37-10.07 37-12.17 38-18.00 34-21.10 30-23.15 39-29.07 39-31.11 41-37.38 39-48.13 39-55.54 40-58.57 36-1.02.20 36-1.04.03 38-1.07.46 38-1.09.51 39-1.11.02 1.11.02 Loukusa Markku
37. Koskela Rauli 68-5.25 51-8.21 49-12.08 49-14.15 47-19.34 44-23.21 44-26.08 47-30.40 47-32.53 47-39.34 48-50.55 42-56.58 44-1.01.40 38-1.03.12 38-1.04.13 39-1.08.06 39-1.10.49 40-1.11.49 1.11.49 Koskela Rauli
38. Heiskanen Hannu 43-3.29 40-6.48 43-10.49 45-13.32 39-18.17 35-21.13 32-23.47 37-28.48 38-31.02 39-37.16 43-49.58 43-57.08 42-1.01.18 39-1.04.27 39-1.06.01 40-1.09.13 40-1.11.23 41-1.12.35 1.12.35 Heiskanen Hannu
39. Saarinen Sini 43-3.29 36-6.29 38-10.10 36-12.09 35-17.37 30-20.46 33-23.57 32-28.10 33-30.16 36-37.08 43-49.58 41-56.08 43-1.01.24 40-1.04.31 40-1.06.14 41-1.09.38 41-1.12.02 42-1.13.23 1.13.23 Saarinen Sini
40. Paakkolanvaara Mikko 13-2.45 20-5.36 30-9.23 33-11.47 30-16.58 47-23.52 46-26.31 45-30.14 44-31.56 43-37.51 41-48.53 38-55.07 37-57.39 43-1.05.00 41-1.06.20 43-1.10.37 42-1.12.48 43-1.14.04 1.14.04 Paakkolanvaara Mikko
41. Friman Sami 31-3.10 28-5.58 29-9.21 28-11.29 36-17.40 32-20.55 38-24.47 40-29.10 41-31.13 40-37.32 47-50.54 45-58.39 46-1.02.03 44-1.05.35 43-1.07.18 44-1.11.06 44-1.13.31 44-1.14.31 1.14.31 Friman Sami
42. Simonen Juhani 72-6.37 67-9.57 65-15.09 63-17.21 62-23.51 56-26.46 55-30.30 56-34.56 54-36.47 52-42.17 51-52.45 48-59.29 48-1.04.34 45-1.07.17 44-1.08.38 45-1.11.53 45-1.13.56 45-1.15.12 1.15.12 Simonen Juhani
43. Turunen Esa 41-3.24 35-6.21 35-9.54 35-11.55 32-17.15 39-21.59 43-25.18 43-29.46 43-31.53 45-39.07 49-51.45 47-59.28 46-1.02.03 41-1.04.38 42-1.06.22 42-1.10.25 43-1.13.22 46-1.15.38 1.15.38 Turunen Esa
44. Kirjavainen Lassi 27-3.05 56-8.32 48-11.49 46-13.43 46-18.46 41-22.07 40-24.52 41-29.16 48-33.53 46-39.20 50-52.07 46-59.24 45-1.01.52 42-1.04.48 46-1.09.50 46-1.12.52 46-1.14.42 47-1.15.51 1.15.51 Kirjavainen Lassi
45. Kankainen Janne 35-3.15 37-6.30 39-10.17 39-12.26 37-17.50 36-21.31 39-24.51 36-28.39 36-30.38 31-35.59 33-46.35 30-52.55 51-1.05.47 49-1.09.24 48-1.10.48 48-1.13.30 48-1.15.49 49-1.16.54 1.16.54 Kankainen Janne
46. Pääkkönen Jarmo 74-7.33 69-10.46 62-14.12 58-16.06 53-21.26 51-25.01 50-27.55 49-32.14 49-34.07 49-41.49 52-54.03 49-1.02.58 50-1.05.39 48-1.09.05 49-1.11.01 49-1.15.04 49-1.17.19 50-1.18.42 1.18.42 Pääkkönen Jarmo
47. Liimatainen Mikko 45-3.43 42-6.54 36-9.59 43-12.50 42-18.31 48-24.09 49-27.31 50-32.30 50-34.13 48-40.32 41-48.53 36-54.15 36-57.07 51-1.11.13 52-1.14.05 52-1.16.38 52-1.18.25 51-1.19.22 1.19.22 Liimatainen Mikko
48. Nikkari Olli 42-3.25 32-6.11 26-9.17 29-11.30 34-17.25 43-23.01 42-25.03 34-28.29 32-30.11 27-35.33 32-46.22 31-53.08 28-56.09 52-1.12.08 51-1.13.49 51-1.16.31 51-1.18.21 52-1.19.30 1.19.30 Nikkari Olli
49. Mirkonen Alpo 30-3.09 39-6.40 41-10.22 38-12.23 31-17.08 31-20.50 34-24.00 42-29.19 40-31.12 42-37.44 40-48.37 51-1.05.34 53-1.08.29 50-1.10.48 50-1.12.19 50-1.16.11 50-1.18.16 53-1.19.36 1.19.36 Mirkonen Alpo
50. Keinänen Kimmo 35-3.15 62-8.49 51-12.12 48-13.59 58-22.18 52-25.47 54-29.26 53-34.22 52-36.15 51-42.13 53-56.39 50-1.03.40 52-1.06.15 47-1.08.35 47-1.10.16 53-1.17.47 53-1.19.37 54-1.20.40 1.20.40 Keinänen Kimmo
51. Herva Tuomas 45-3.43 68-10.44 63-14.20 60-16.27 52-21.24 57-26.50 58-30.56 58-36.02 58-38.05 53-45.00 55-57.45 52-1.05.55 54-1.09.01 53-1.12.18 53-1.14.17 54-1.18.27 54-1.20.48 55-1.22.11 1.22.11 Herva Tuomas
52. Isokoski Poika 60-4.29 56-8.32 57-12.54 55-15.30 56-21.53 53-26.00 53-29.17 55-34.54 55-37.17 54-45.25 56-58.45 53-1.07.01 55-1.10.21 54-1.13.08 54-1.15.13 55-1.19.02 55-1.21.27 56-1.22.47 1.22.47 Isokoski Poika
53. Peltonen Jukka 33-3.12 34-6.19 31-9.26 34-11.54 40-18.29 45-23.35 46-26.31 46-30.33 46-32.50 44-38.40 45-50.11 44-57.21 41-1.00.26 55-1.16.14 55-1.18.00 56-1.20.58 56-1.23.10 57-1.24.05 1.24.05 Peltonen Jukka
54. Hannula Kristiina 58-4.20 58-8.37 54-12.25 56-15.43 54-21.35 54-26.10 52-28.47 52-34.00 57-37.27 56-46.12 57-59.10 54-1.10.26 56-1.14.19 56-1.17.21 56-1.19.29 57-1.23.10 57-1.25.54 58-1.27.04 1.27.04 Hannula Kristiina
55. Hyvönen Janne 50-3.52 49-7.52 73-21.18 73-23.14 71-29.12 69-32.13 62-34.26 62-40.38 61-42.16 58-47.45 60-1.01.58 58-1.15.29 58-1.18.12 57-1.22.07 57-1.24.02 58-1.27.07 58-1.29.08 59-1.30.20 1.30.20 Hyvönen Janne
56. Ilmonen Kirsi 66-5.06 73-14.50 72-19.21 72-21.51 70-28.06 68-32.08 69-36.50 65-42.13 64-44.31 61-53.01 62-1.07.10 59-1.16.02 59-1.19.32 58-1.22.09 58-1.24.10 59-1.28.57 59-1.31.32 60-1.33.05 1.33.05 Ilmonen Kirsi
57. Keikkinen Markku 54-4.06 54-8.30 58-13.17 59-16.11 59-22.39 59-27.15 59-30.57 59-37.03 59-39.42 59-48.36 61-1.04.21 57-1.14.19 57-1.17.53 59-1.22.15 59-1.24.33 60-1.29.16 60-1.31.58 61-1.33.38 1.33.38 Keikkinen Markku
58. Pelkonen Suvi 69-5.31 66-9.50 64-14.47 64-17.35 69-28.04 71-32.49 69-36.50 68-42.57 67-45.47 64-55.06 64-1.09.18 62-1.18.58 62-1.23.08 60-1.26.40 60-1.29.02 61-1.33.46 61-1.36.24 62-1.38.07 1.38.07 Pelkonen Suvi
59. Leppänen Markus 53-3.56 60-8.42 60-13.21 65-17.48 65-25.21 65-31.16 68-36.03 70-43.25 70-46.24 67-55.56 67-1.11.04 61-1.18.50 61-1.22.23 62-1.27.40 62-1.30.22 63-1.34.24 62-1.37.29 63-1.38.25 1.38.25 Leppänen Markus
60. Pohjanpaju Sanna 52-3.55 59-8.41 59-13.19 66-17.54 64-25.19 64-31.13 67-36.01 69-43.24 69-46.21 66-55.53 66-1.11.03 60-1.18.44 60-1.22.21 61-1.27.39 61-1.30.20 62-1.34.21 63-1.37.32 64-1.38.43 1.38.43 Pohjanpaju Sanna
61. Aikio Outi 61-4.38 63-9.06 67-15.52 67-18.42 63-25.16 61-29.12 63-34.30 63-40.41 62-42.53 68-57.08 65-1.10.37 63-1.21.09 63-1.24.42 63-1.29.23 63-1.32.13 64-1.36.55 64-1.39.08 65-1.40.27 1.40.27 Aikio Outi
62. Niskanen Sakari 57-4.19 51-8.21 52-12.14 53-14.48 48-20.23 62-30.23 66-35.46 66-42.45 66-45.27 65-55.20 63-1.09.03 66-1.25.45 66-1.29.29 65-1.33.38 64-1.35.29 65-1.38.51 65-1.41.44 66-1.43.07 1.43.07 Niskanen Sakari
63. Julkunen Tero 47-3.46 50-8.11 50-12.11 52-14.30 55-21.36 49-24.32 56-30.34 54-34.45 53-36.23 60-49.48 59-1.01.16 56-1.13.38 64-1.27.17 66-1.36.26 66-1.38.50 67-1.42.10 66-1.44.38 67-1.45.39 1.45.39 Julkunen Tero
64. Korteniemi Veli-Mark 63-4.50 72-11.45 70-16.44 68-19.26 68-26.59 66-31.42 65-35.30 64-42.07 65-45.05 62-54.18 68-1.12.40 64-1.23.05 65-1.27.54 64-1.33.29 65-1.36.04 66-1.42.04 67-1.46.18 68-1.48.52 1.48.52 Korteniemi Veli-Markku
65. Tjäderhane Pekka 64-4.51 61-8.43 55-12.48 61-17.02 57-22.01 58-27.00 57-30.46 60-37.47 60-40.03 57-47.26 58-1.00.18 55-1.12.14 67-1.36.25 67-1.40.24 67-1.42.33 68-1.46.03 68-1.48.28 69-1.49.36 1.49.36 Tjäderhane Pekka
66. Virtanen Tiina 71-5.37 71-10.58 71-17.00 70-20.45 73-32.25 72-36.40 72-40.55 72-49.31 71-52.20 70-1.00.23 71-1.23.21 67-1.33.30 68-1.41.56 69-1.46.39 68-1.49.08 69-1.53.42 69-1.56.19 70-1.57.37 1.57.37 Virtanen Tiina
67. Sinisaslo Risto 67-5.23 69-10.46 68-16.07 69-19.31 66-26.05 63-30.32 61-34.16 61-40.37 63-44.21 63-54.40 72-1.26.46 68-1.37.40 69-1.42.29 68-1.46.14 69-1.49.56 70-1.54.21 70-1.56.59 71-1.58.33 1.58.33 Sinisaslo Risto
68. Leppävuori Mikko 70-5.36 65-9.45 69-16.16 71-21.37 72-30.35 73-37.43 73-41.19 71-49.22 72-53.09 71-1.03.49 70-1.21.31 69-1.41.39 70-1.46.02 70-1.49.42 70-1.53.03 71-1.57.39 71-2.00.37 72-2.02.10 2.02.10 Leppävuori Mikko
69. Heiskanen Ilpo 49-3.51 45-7.24 46-11.44 49-14.15 50-21.05 70-32.37 71-37.06 67-42.49 67-45.47 69-59.44 69-1.15.36 65-1.24.56 71-1.55.32 71-1.58.18 71-2.00.32 72-2.07.18 72-2.09.43 73-2.11.27 2.11.27 Heiskanen Ilpo
KESK Alvoittu Petri 65-4.54 63-9.06 53-12.16 51-14.20 49-20.44 50-24.57 48-27.13 48-31.01 45-32.39 - - - - - - - - 5-50.43 Alvoittu Petri
KESK Koskela Markus 62-4.45 55-8.31 55-12.48 54-15.29 60-22.46 67-31.43 64-34.35 - - - - - - - - - - - Koskela Markus
KESK Räsänen Johanna 73-7.29 - - - - - - - - - 1-10.51 - - - - 1-33.44 1-37.47 2-40.47 Räsänen Johanna
HYL Nuutinen Jani 28-3.06 29-6.01 66-15.15 62-17.07 61-23.06 55-26.22 51-28.45 51-33.22 51-35.12 55-45.48 54-57.05 - 49-1.05.23 46-1.07.59 45-1.09.49 47-1.13.13 47-1.15.11 48-1.16.15 Nuutinen Jani
HYL Ylikangas Timo 14-2.47 12-5.18 19-8.25 18-10.08 16-14.07 14-16.39 16-19.18 14-23.01 14-24.40 13-29.42 15-39.51 - 10-45.30 9-47.48 9-49.09 11-52.12 10-53.54 12-55.00 Ylikangas Timo
A-PITKA Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Taivainen Olli-Marku 2-2.08 1-1.54 1-2.10 2-1.12 1-2.43 1-1.52 3-1.34 1-2.19 1-1.17 1-3.30 1-7.28 1-4.10 1-1.21 1-1.18 1-57 1-2.12 3-1.31 11-1.00 - 40.36 Taivainen Olli-Markus
2. Niinistö Antti-Pekka 1-2.03 2-1.58 2-2.17 1-1.11 7-3.45 12-2.33 1-1.30 4-2.58 2-1.23 2-4.06 12-8.38 2-4.13 8-2.01 3-1.40 52-1.56 2-2.18 1-1.24 3-53 - 46.47 Niinistö Antti-Pekka
3. Tunis Staffan 5-2.26 6-2.24 3-2.22 3-1.25 4-3.29 3-2.15 7-1.50 3-2.49 4-1.27 3-4.20 5-8.05 5-4.40 4-1.47 8-1.57 3-1.07 5-2.31 5-1.36 29-1.09 - 47.39 Tunis Staffan
4. Tala Henrik 23-2.55 4-2.15 7-2.44 4-1.29 23-4.31 4-2.16 4-1.48 5-3.05 8-1.33 7-4.43 7-8.17 6-4.44 3-1.45 4-1.44 5-1.15 21-2.52 10-1.42 23-1.06 - 50.44 Tala Henrik
5. Takalo Teemu 3-2.22 47-3.23 5-2.36 34-1.56 3-3.26 16-2.40 10-1.58 10-3.18 10-1.35 4-4.25 2-7.37 7-4.48 20-2.22 16-2.09 25-1.29 21-2.52 4-1.34 11-1.00 - 51.30 Takalo Teemu
6. Kantomaa Jukka 26-3.02 17-2.35 6-2.38 4-1.29 14-4.00 6-2.24 16-2.06 8-3.11 8-1.33 31-5.53 4-8.04 10-5.12 2-1.43 5-1.47 8-1.17 4-2.29 8-1.41 9-58 - 52.02 Kantomaa Jukka
7. Hanhela Veli-Matti 14-2.47 13-2.32 9-2.45 30-1.53 8-3.47 19-2.48 4-1.48 6-3.07 7-1.31 10-4.45 14-8.52 8-4.57 22-2.26 24-2.22 8-1.17 3-2.28 20-1.50 37-1.12 - 53.07 Hanhela Veli-Matti
8. Uusivirta Risto 40-3.21 3-2.12 4-2.31 12-1.37 2-3.04 2-1.53 2-1.33 2-2.33 3-1.26 34-5.58 3-7.50 3-4.32 64-8.11 12-2.04 11-1.19 7-2.34 1-1.24 3-53 - 54.55 Uusivirta Risto
8. Pekkonen NilsNu 25-2.59 6-2.24 10-2.48 12-1.37 5-3.41 8-2.29 44-2.54 21-3.45 19-1.41 14-5.05 17-9.21 16-5.33 4-1.47 10-1.59 5-1.15 13-2.42 16-1.46 29-1.09 - 54.55 Pekkonen NilsNu
10. Koskinen Vesa 6-2.28 8-2.25 14-2.53 12-1.37 10-3.51 15-2.38 13-2.02 7-3.09 19-1.41 5-4.37 16-8.58 14-5.29 6-1.54 57-4.26 23-1.27 7-2.34 27-1.53 45-1.16 - 55.18 Koskinen Vesa
11. Pantsar Jere 19-2.52 39-3.11 30-3.16 7-1.31 26-4.44 34-3.11 11-2.00 11-3.25 12-1.37 7-4.43 15-8.54 14-5.29 10-2.04 18-2.13 21-1.23 11-2.38 6-1.40 5-54 - 55.45 Pantsar Jere
12. Virkki Janne 8-2.38 18-2.37 13-2.52 8-1.34 8-3.47 8-2.29 17-2.07 40-4.25 5-1.30 45-6.40 19-9.24 18-5.47 6-1.54 6-1.54 10-1.18 16-2.44 16-1.46 41-1.13 - 56.39 Virkki Janne
13. Kantomaa Marko 16-2.48 15-2.33 19-3.01 6-1.30 11-3.56 13-2.34 8-1.51 9-3.12 5-1.30 6-4.42 13-8.42 3-4.32 54-4.15 11-2.00 7-1.16 69-6.19 15-1.44 16-1.01 - 57.26 Kantomaa Marko
14. Sundberg Ville 4-2.24 5-2.22 15-2.56 20-1.42 30-4.53 8-2.29 12-2.01 14-3.27 18-1.40 17-5.16 30-10.27 27-6.11 11-2.07 26-2.27 20-1.22 30-3.04 25-1.51 62-1.28 - 58.07 Sundberg Ville
15. Kuusisto Merja 7-2.32 20-2.41 28-3.10 27-1.50 18-4.13 13-2.34 4-1.48 43-4.29 28-1.47 29-5.50 23-10.03 11-5.14 27-2.34 14-2.08 46-1.45 23-2.55 12-1.43 18-1.03 - 58.19 Kuusisto Merja
16. Elo Jussi 8-2.38 11-2.29 17-2.58 15-1.39 16-4.08 50-4.05 18-2.12 15-3.38 25-1.44 24-5.32 18-9.22 28-6.12 16-2.15 19-2.18 27-1.30 38-3.14 41-2.08 52-1.20 - 59.22 Elo Jussi
17. Kässi Lasse 10-2.39 15-2.33 15-2.56 17-1.40 12-3.59 54-4.24 8-1.51 12-3.26 33-1.51 32-5.55 47-11.45 9-5.07 44-3.27 17-2.10 11-1.19 10-2.36 20-1.50 41-1.13 - 1.00.41 Kässi Lasse
18. Hannula Markus 21-2.54 13-2.32 37-3.24 19-1.41 15-4.07 40-3.23 39-2.43 17-3.42 68-3.26 16-5.15 22-10.01 24-6.08 16-2.15 7-1.56 16-1.21 17-2.46 29-1.58 60-1.26 - 1.00.58 Hannula Markus
19. Sinikallas Kari 12-2.44 9-2.27 11-2.50 26-1.49 6-3.43 23-2.55 20-2.14 46-4.42 30-1.50 15-5.12 29-10.26 20-5.58 12-2.09 59-4.34 43-1.44 25-2.57 29-1.58 44-1.15 - 1.01.27 Sinikallas Kari
20. Suomalainen Topi 32-3.11 18-2.37 17-2.58 17-1.40 19-4.20 29-3.05 50-3.12 27-3.59 38-1.55 28-5.46 34-10.35 51-8.00 12-2.09 9-1.58 14-1.20 19-2.51 12-1.43 23-1.06 - 1.02.25 Suomalainen Topi
21. Heiskanen Joonas 19-2.52 32-2.59 51-3.48 30-1.53 32-4.59 17-2.41 24-2.20 25-3.50 39-1.58 47-6.45 25-10.15 32-6.19 14-2.14 14-2.08 35-1.36 34-3.12 19-1.49 18-1.03 - 1.02.41 Heiskanen Joonas
21. Leppäniemi Matti 55-4.07 20-2.41 21-3.05 15-1.39 17-4.09 19-2.48 37-2.42 49-4.58 19-1.41 36-6.01 11-8.36 19-5.49 19-2.20 51-3.49 29-1.31 36-3.13 40-2.06 60-1.26 - 1.02.41 Leppäniemi Matti
23. Kinnunen Tuomas 11-2.42 27-2.53 7-2.44 8-1.34 68-8.41 31-3.09 30-2.33 16-3.41 10-1.35 37-6.11 8-8.20 29-6.13 8-2.01 37-2.49 33-1.33 59-4.22 12-1.43 1-49 - 1.03.33 Kinnunen Tuomas
