Espoorastit 10.4. 2012
Kilpailu 2 (10.4.2012)

Kevään toiset Espoorastit juostiin aurinkoisessa säässä, mutta metsässä oli vielä lunta.
Mukana 133 osanottajaa.
Tulokset: Arto Varonen etunimi.sukunimi@leppavaaransisu.fi

--------------------------- A ---------------------------
Alkuun
Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tulokset: A: 6.65 km

(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  Välikorpi Jari          Rasti-Kurikka                49:55                   7:30/km
  2.  Tapola Lauri            Rasti-Jyry                   54:14      +4:19        8:09/km
  3.  Berg Kimmo              Espoon Akilles               57:50      +7:55        8:41/km
  4.  Saarimäki Jarno                                    1:01:21     +11:26        9:13/km
  5.  Hanhijärvi Petrus       Espoon Akilles             1:01:32     +11:37        9:15/km
  6.  Hiisilä Aki             Leppävaaran Sisu           1:02:13     +12:18        9:21/km
  7.  Vänttinen Harri                                    1:05:27     +15:32        9:50/km
  8.  Aalto Atte                                         1:06:12     +16:17        9:57/km
  9.  Pulli Tuomo             Lappeen Riento             1:06:20     +16:25        9:58/km
  10. Simovaara Jyrki         Espoon Akilles             1:07:23     +17:28       10:07/km
  11. Numminen Hannu          Espoon Akilles             1:07:43     +17:48       10:10/km
  12. Toppila Antti                                      1:09:10     +19:15       10:24/km
  13. Korkka Henri                                       1:13:05     +23:10       10:59/km
  14. Halkosaari Teemu        Halkon Veto                1:13:54     +23:59       11:06/km
  15. Popov Oleg              Pihkaniskat                1:18:36     +28:41       11:49/km
  16. Säde Ville              Espoon Akilles             1:41:20     +51:25       15:14/km


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tilanne rasteilla: A: 6.65 km

(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
                                          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.          M    Loppuaika

  1.  Välikorpi Jari            TR    15-4:54     8-8:26     4-9:55    1-12:23    1-16:58    1-19:43    1-25:10    1-29:33    1-32:58    1-39:03    1-43:22    1-46:19    1-48:12    1-49:20    1-49:55       49:55  Välikorpi Jari
  2.  Tapola Lauri              TR     3-3:42     3-8:02     3-9:41    3-12:50    2-18:09    2-21:15    2-26:47    2-32:01    2-35:13    2-41:39    2-46:43    2-50:21    2-52:24    2-53:37    2-54:14       54:14  Tapola Lauri
  3.  Berg Kimmo                TR     4-3:43     5-8:20    5-10:11    4-13:22    3-18:45    3-22:10    3-27:34    3-33:14    3-36:37    3-43:53    3-48:25    3-53:54    3-56:04    3-57:12    3-57:50       57:50  Berg Kimmo
  4.  Saarimäki Jarno           TR     2-3:37     4-8:09    7-10:24    6-13:47    4-19:23    4-22:44    4-29:38    4-35:33    4-38:49    4-47:11    4-52:24    4-56:35    4-59:01  4-1:00:33  4-1:01:21     1:01:21  Saarimäki Jarno
  5.  Hanhijärvi Petrus         TR     7-3:55     9-8:30    8-10:32    8-14:13    6-20:29    5-23:53    5-30:21    5-36:28    5-39:22    5-47:41    5-53:22    5-57:25    5-59:30  5-1:00:51  5-1:01:32     1:01:32  Hanhijärvi Petrus
  6.  Hiisilä Aki               TR     5-3:47     2-7:51     2-9:40    2-12:35    9-21:43    8-25:03    8-31:49    6-37:24    6-40:55    6-48:47    6-53:44    6-57:50  6-1:00:08  6-1:01:35  6-1:02:13     1:02:13  Hiisilä Aki
  7.  Vänttinen Harri           TR    11-4:17     7-8:23    9-10:43   11-14:54    7-21:12    6-24:34    7-31:47    7-38:36    7-42:10    7-51:07    8-56:43  7-1:00:37  7-1:03:07  7-1:04:36  7-1:05:27     1:05:27  Vänttinen Harri
  8.  Aalto Atte                TR     1-3:13     1-7:17     1-8:52    7-13:50   15-27:31   15-30:23   14-37:08   13-44:41   13-47:28   12-54:01   11-58:39  9-1:02:14  9-1:04:13  9-1:05:34  8-1:06:12     1:06:12  Aalto Atte
  9.  Pulli Tuomo               TR     7-3:55     6-8:22    6-10:16    5-13:36    5-19:40    7-25:01    6-31:39    8-39:27    8-43:10    9-51:59    9-57:00  8-1:01:28  8-1:03:53  8-1:05:29  9-1:06:20     1:06:20  Pulli Tuomo
  10. Simovaara Jyrki           TR    13-4:24    10-8:50   12-11:40   10-14:45   14-25:41   13-28:25   11-33:18   12-43:00   12-45:43    8-51:43    7-56:01 11-1:03:00 10-1:04:57 10-1:06:14 10-1:07:23     1:07:23  Simovaara Jyrki
  11. Numminen Hannu            TR    14-4:40   13-10:25   13-12:49   13-16:15   11-22:59   11-26:31   12-33:29   10-40:21    9-43:48   10-52:09   10-58:15 10-1:02:49 11-1:05:25 11-1:06:55 11-1:07:43     1:07:43  Numminen Hannu
  12. Toppila Antti             TR     9-4:05   15-11:29   15-13:29   14-17:25   12-23:35   12-27:09   13-33:36   11-41:24   10-45:09   11-53:47   12-59:49 12-1:04:37 12-1:07:05 12-1:08:31 12-1:09:10     1:09:10  Toppila Antti
  13. Korkka Henri              TR     6-3:50    11-8:51   10-11:01    9-14:44   10-22:47   10-25:47   10-32:53   15-47:23   15-51:14   14-58:56 14-1:04:32 14-1:08:31 14-1:11:14 13-1:12:28 13-1:13:05     1:13:05  Korkka Henri
  14. Halkosaari Teemu          TR    12-4:18    12-9:09   11-11:07   12-15:32    8-21:38    9-25:26    9-32:01    9-40:07   11-45:13   13-58:23 13-1:03:51 13-1:08:29 13-1:11:13 14-1:12:57 14-1:13:54     1:13:54  Halkosaari Teemu
  15. Popov Oleg                TR    16-5:21   14-11:03   14-13:21   15-17:43   13-25:04   14-28:59   15-37:31   14-44:42   14-48:49 15-1:00:40 15-1:07:32 15-1:12:32 15-1:15:42 15-1:17:37 15-1:18:36     1:18:36  Popov Oleg
  16. Säde Ville                TR    10-4:07   16-22:56   16-25:47   16-30:26   16-38:50   16-43:37   16-50:51   16-59:56 16-1:04:12 16-1:23:30 16-1:30:11 16-1:35:45 16-1:38:54 16-1:40:28 16-1:41:20     1:41:20  Säde Ville


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tulokset rastivälien aikojen kanssa: A: 6.65 km

(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
                                         L-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9        9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-M   Loppuaika

  1.  Välikorpi Jari           RVA    15-4:54     1-3:32     1-1:29     1-2:28     1-4:35     2-2:45     3-5:27     1-4:23     7-3:25     2-6:05     2-4:19     1-2:57     1-1:53     1-1:08     1-0:35       49:55  Välikorpi Jari
  2.  Tapola Lauri             RVA     3-3:42     5-4:20     3-1:39     4-3:09     2-5:19     5-3:06     4-5:32     2-5:14     4-3:12     3-6:26     7-5:04     3-3:38     4-2:03     3-1:13     2-0:37       54:14  Tapola Lauri
  3.  Berg Kimmo               RVA     4-3:43    10-4:37     5-1:51     5-3:11     3-5:23    10-3:25     2-5:24     4-5:40     6-3:23     5-7:16     3-4:32    14-5:29     6-2:10     1-1:08     4-0:38       57:50  Berg Kimmo
  4.  Saarimäki Jarno          RVA     2-3:37     8-4:32    11-2:15     7-3:23     4-5:36     7-3:21    11-6:54     5-5:55     5-3:16    10-8:22     8-5:13     8-4:11     9-2:26    12-1:32     9-0:48     1:01:21  Saarimäki Jarno
  5.  Hanhijärvi Petrus        RVA     7-3:55     9-4:35     9-2:02     9-3:41     8-6:16     9-3:24     6-6:28     6-6:07     3-2:54     8-8:19    12-5:41     6-4:03     5-2:05     6-1:21     8-0:41     1:01:32  Hanhijärvi Petrus
  6.  Hiisilä Aki              RVA     5-3:47     2-4:04     4-1:49     2-2:55    14-9:08     6-3:20    10-6:46     3-5:35     9-3:31     7-7:52     5-4:57     7-4:06     7-2:18     9-1:27     4-0:38     1:02:13  Hiisilä Aki
  7.  Vänttinen Harri          RVA    11-4:17     4-4:06    13-2:20    12-4:11     9-6:18     8-3:22    14-7:13     7-6:49    10-3:34    13-8:57    10-5:36     4-3:54    11-2:30    10-1:29    11-0:51     1:05:27  Vänttinen Harri
  8.  Aalto Atte               RVA     1-3:13     2-4:04     2-1:35    16-4:58   16-13:41     3-2:52     9-6:45    10-7:33     2-2:47     4-6:33     4-4:38     2-3:35     3-1:59     6-1:21     4-0:38     1:06:12  Aalto Atte
  9.  Pulli Tuomo              RVA     7-3:55     7-4:27     6-1:54     6-3:20     5-6:04    16-5:21     8-6:38    11-7:48    11-3:43    12-8:49     6-5:01     9-4:28     8-2:25    14-1:36    11-0:51     1:06:20  Pulli Tuomo
  10. Simovaara Jyrki          RVA    13-4:24     6-4:26    15-2:50     3-3:05   15-10:56     1-2:44     1-4:53    15-9:42     1-2:43     1-6:00     1-4:18    16-6:59     2-1:57     5-1:17    16-1:09     1:07:23  Simovaara Jyrki
  11. Numminen Hannu           RVA    14-4:40    14-5:45    14-2:24     8-3:26    10-6:44    11-3:32    12-6:58     8-6:52     8-3:27     9-8:21    14-6:06    10-4:34    12-2:36    11-1:30     9-0:48     1:07:43  Numminen Hannu
  12. Toppila Antti            RVA     9-4:05    15-7:24     8-2:00    11-3:56     7-6:10    12-3:34     5-6:27    11-7:48    12-3:45    11-8:38    13-6:02    12-4:48    10-2:28     8-1:26     7-0:39     1:09:10  Toppila Antti
  13. Korkka Henri             RVA     6-3:50    12-5:01    10-2:10    10-3:43    12-8:03     4-3:00    13-7:06   16-14:30    13-3:51     6-7:42    10-5:36     5-3:59    13-2:43     4-1:14     2-0:37     1:13:05  Korkka Henri
  14. Halkosaari Teemu         RVA    12-4:18    11-4:51     7-1:58    14-4:25     6-6:06    13-3:48     7-6:35    13-8:06    16-5:06   15-13:10     9-5:28    11-4:38    14-2:44    15-1:44    14-0:57     1:13:54  Halkosaari Teemu
  15. Popov Oleg               RVA    16-5:21    13-5:42    12-2:18    13-4:22    11-7:21    14-3:55    16-8:32     9-7:11    14-4:07   14-11:51    16-6:52    13-5:00    16-3:10    16-1:55    15-0:59     1:18:36  Popov Oleg
  16. Säde Ville               RVA    10-4:07   16-18:49    16-2:51    15-4:39    13-8:24    15-4:47    15-7:14    14-9:05    15-4:16   16-19:18    15-6:41    15-5:34    15-3:09    13-1:34    13-0:52     1:41:20  Säde Ville


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat: A: 6.65 km

(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
                                          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.          M    Loppuaika

  1.  Välikorpi Jari            TR    15-4:54     8-8:26     4-9:55    1-12:23    1-16:58    1-19:43    1-25:10    1-29:33    1-32:58    1-39:03    1-43:22    1-46:19    1-48:12    1-49:20    1-49:55   
                               RVA    15-4:54     1-3:32     1-1:29     1-2:28     1-4:35     2-2:45     3-5:27     1-4:23     7-3:25     2-6:05     2-4:19     1-2:57     1-1:53     1-1:08     1-0:35       49:55  Välikorpi Jari
  2.  Tapola Lauri              TR     3-3:42     3-8:02     3-9:41    3-12:50    2-18:09    2-21:15    2-26:47    2-32:01    2-35:13    2-41:39    2-46:43    2-50:21    2-52:24    2-53:37    2-54:14   
                               RVA     3-3:42     5-4:20     3-1:39     4-3:09     2-5:19     5-3:06     4-5:32     2-5:14     4-3:12     3-6:26     7-5:04     3-3:38     4-2:03     3-1:13     2-0:37       54:14  Tapola Lauri
  3.  Berg Kimmo                TR     4-3:43     5-8:20    5-10:11    4-13:22    3-18:45    3-22:10    3-27:34    3-33:14    3-36:37    3-43:53    3-48:25    3-53:54    3-56:04    3-57:12    3-57:50   
                               RVA     4-3:43    10-4:37     5-1:51     5-3:11     3-5:23    10-3:25     2-5:24     4-5:40     6-3:23     5-7:16     3-4:32    14-5:29     6-2:10     1-1:08     4-0:38       57:50  Berg Kimmo
  4.  Saarimäki Jarno           TR     2-3:37     4-8:09    7-10:24    6-13:47    4-19:23    4-22:44    4-29:38    4-35:33    4-38:49    4-47:11    4-52:24    4-56:35    4-59:01  4-1:00:33  4-1:01:21   
                               RVA     2-3:37     8-4:32    11-2:15     7-3:23     4-5:36     7-3:21    11-6:54     5-5:55     5-3:16    10-8:22     8-5:13     8-4:11     9-2:26    12-1:32     9-0:48     1:01:21  Saarimäki Jarno
  5.  Hanhijärvi Petrus         TR     7-3:55     9-8:30    8-10:32    8-14:13    6-20:29    5-23:53    5-30:21    5-36:28    5-39:22    5-47:41    5-53:22    5-57:25    5-59:30  5-1:00:51  5-1:01:32   
                               RVA     7-3:55     9-4:35     9-2:02     9-3:41     8-6:16     9-3:24     6-6:28     6-6:07     3-2:54     8-8:19    12-5:41     6-4:03     5-2:05     6-1:21     8-0:41     1:01:32  Hanhijärvi Petrus
  6.  Hiisilä Aki               TR     5-3:47     2-7:51     2-9:40    2-12:35    9-21:43    8-25:03    8-31:49    6-37:24    6-40:55    6-48:47    6-53:44    6-57:50  6-1:00:08  6-1:01:35  6-1:02:13   
                               RVA     5-3:47     2-4:04     4-1:49     2-2:55    14-9:08     6-3:20    10-6:46     3-5:35     9-3:31     7-7:52     5-4:57     7-4:06     7-2:18     9-1:27     4-0:38     1:02:13  Hiisilä Aki
  7.  Vänttinen Harri           TR    11-4:17     7-8:23    9-10:43   11-14:54    7-21:12    6-24:34    7-31:47    7-38:36    7-42:10    7-51:07    8-56:43  7-1:00:37  7-1:03:07  7-1:04:36  7-1:05:27   
                               RVA    11-4:17     4-4:06    13-2:20    12-4:11     9-6:18     8-3:22    14-7:13     7-6:49    10-3:34    13-8:57    10-5:36     4-3:54    11-2:30    10-1:29    11-0:51     1:05:27  Vänttinen Harri
  8.  Aalto Atte                TR     1-3:13     1-7:17     1-8:52    7-13:50   15-27:31   15-30:23   14-37:08   13-44:41   13-47:28   12-54:01   11-58:39  9-1:02:14  9-1:04:13  9-1:05:34  8-1:06:12   
                               RVA     1-3:13     2-4:04     2-1:35    16-4:58   16-13:41     3-2:52     9-6:45    10-7:33     2-2:47     4-6:33     4-4:38     2-3:35     3-1:59     6-1:21     4-0:38     1:06:12  Aalto Atte
  9.  Pulli Tuomo               TR     7-3:55     6-8:22    6-10:16    5-13:36    5-19:40    7-25:01    6-31:39    8-39:27    8-43:10    9-51:59    9-57:00  8-1:01:28  8-1:03:53  8-1:05:29  9-1:06:20   
                               RVA     7-3:55     7-4:27     6-1:54     6-3:20     5-6:04    16-5:21     8-6:38    11-7:48    11-3:43    12-8:49     6-5:01     9-4:28     8-2:25    14-1:36    11-0:51     1:06:20  Pulli Tuomo
  10. Simovaara Jyrki           TR    13-4:24    10-8:50   12-11:40   10-14:45   14-25:41   13-28:25   11-33:18   12-43:00   12-45:43    8-51:43    7-56:01 11-1:03:00 10-1:04:57 10-1:06:14 10-1:07:23   
                               RVA    13-4:24     6-4:26    15-2:50     3-3:05   15-10:56     1-2:44     1-4:53    15-9:42     1-2:43     1-6:00     1-4:18    16-6:59     2-1:57     5-1:17    16-1:09     1:07:23  Simovaara Jyrki
  11. Numminen Hannu            TR    14-4:40   13-10:25   13-12:49   13-16:15   11-22:59   11-26:31   12-33:29   10-40:21    9-43:48   10-52:09   10-58:15 10-1:02:49 11-1:05:25 11-1:06:55 11-1:07:43   
                               RVA    14-4:40    14-5:45    14-2:24     8-3:26    10-6:44    11-3:32    12-6:58     8-6:52     8-3:27     9-8:21    14-6:06    10-4:34    12-2:36    11-1:30     9-0:48     1:07:43  Numminen Hannu
  12. Toppila Antti             TR     9-4:05   15-11:29   15-13:29   14-17:25   12-23:35   12-27:09   13-33:36   11-41:24   10-45:09   11-53:47   12-59:49 12-1:04:37 12-1:07:05 12-1:08:31 12-1:09:10   
                               RVA     9-4:05    15-7:24     8-2:00    11-3:56     7-6:10    12-3:34     5-6:27    11-7:48    12-3:45    11-8:38    13-6:02    12-4:48    10-2:28     8-1:26     7-0:39     1:09:10  Toppila Antti
  13. Korkka Henri              TR     6-3:50    11-8:51   10-11:01    9-14:44   10-22:47   10-25:47   10-32:53   15-47:23   15-51:14   14-58:56 14-1:04:32 14-1:08:31 14-1:11:14 13-1:12:28 13-1:13:05   
                               RVA     6-3:50    12-5:01    10-2:10    10-3:43    12-8:03     4-3:00    13-7:06   16-14:30    13-3:51     6-7:42    10-5:36     5-3:59    13-2:43     4-1:14     2-0:37     1:13:05  Korkka Henri
  14. Halkosaari Teemu          TR    12-4:18    12-9:09   11-11:07   12-15:32    8-21:38    9-25:26    9-32:01    9-40:07   11-45:13   13-58:23 13-1:03:51 13-1:08:29 13-1:11:13 14-1:12:57 14-1:13:54   
                               RVA    12-4:18    11-4:51     7-1:58    14-4:25     6-6:06    13-3:48     7-6:35    13-8:06    16-5:06   15-13:10     9-5:28    11-4:38    14-2:44    15-1:44    14-0:57     1:13:54  Halkosaari Teemu
  15. Popov Oleg                TR    16-5:21   14-11:03   14-13:21   15-17:43   13-25:04   14-28:59   15-37:31   14-44:42   14-48:49 15-1:00:40 15-1:07:32 15-1:12:32 15-1:15:42 15-1:17:37 15-1:18:36   
                               RVA    16-5:21    13-5:42    12-2:18    13-4:22    11-7:21    14-3:55    16-8:32     9-7:11    14-4:07   14-11:51    16-6:52    13-5:00    16-3:10    16-1:55    15-0:59     1:18:36  Popov Oleg
  16. Säde Ville                TR    10-4:07   16-22:56   16-25:47   16-30:26   16-38:50   16-43:37   16-50:51   16-59:56 16-1:04:12 16-1:23:30 16-1:30:11 16-1:35:45 16-1:38:54 16-1:40:28 16-1:41:20   
                               RVA    10-4:07   16-18:49    16-2:51    15-4:39    13-8:24    15-4:47    15-7:14    14-9:05    15-4:16   16-19:18    15-6:41    15-5:34    15-3:09    13-1:34    13-0:52     1:41:20  Säde Ville



iSuunta 22.1.1L ©Timo Tommila 2000-2011


--------------------------- B ---------------------------
Alkuun
Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tulokset: B: 5.0 km

(Lähti: 68, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.  Heikkinen Jarmo         Hyvinkään Rasti              41:18                   8:15/km
  2.  Sundström Sami          Espoon Akilles               42:38      +1:20        8:31/km
  3.  Väisänen Jari           Rajamäen Rykmentti           43:10      +1:52        8:38/km
  4.  Koivupuro Heta-Kaisa    Kymin Suunnistajat           43:37      +2:19        8:43/km
  5.  Mäyry Juho                                           43:56      +2:38        8:47/km
  6.  Korhonen Teemu          Espoon Akilles               44:42      +3:24        8:56/km
  7.  Ilchenko Slava          Leppävaaran Sisu             45:17      +3:59        9:03/km
  8.  Vettenniemi Markku      Helsingin Suunnistajat       45:38      +4:20        9:07/km
  9.  Jaatinen Tapio          Espoon Suunta                46:06      +4:48        9:13/km
  10. Mahlamäki Saara         Espoon Suunta                46:11      +4:53        9:14/km
  11. Virtanen Marko                                       46:13      +4:55        9:14/km
  12. Uhotoinen Anu           Delta                        46:31      +5:13        9:18/km
  13. Kallio Pekka            Espoon Akilles               46:42      +5:24        9:20/km
  14. Holmberg Tommi                                       46:50      +5:32        9:22/km
  15. Ranta-Puska Kari        Espoon Akilles               47:18      +6:00        9:27/km
  16. Tolvanen Mauri          Leppävaaran Sisu             47:48      +6:30        9:33/km
  17. Ylijoki Saku            Espoon Suunta                48:05      +6:47        9:37/km
  18. Karttunen Ville         Pihkaniskat                  48:18      +7:00        9:39/km
  19. Pekkarinen Matti                                     49:08      +7:50        9:49/km
  20. Liukkonen Juha          Delta                        49:20      +8:02        9:52/km
  21. Mahlamäki Tomi          Espoon Suunta                50:10      +8:52       10:02/km
  22. Aho Jarmo               Kerkesix                     50:13      +8:55       10:02/km
  23. Parikka Risto                                        51:11      +9:53       10:14/km
  24. Mäntylä Vesa            Espoon Akilles               51:53     +10:35       10:22/km
  25. Liljaniemi Antti                                     51:54     +10:36       10:22/km
  26. Hanhijärvi Marjukka     Espoon Akilles               52:00     +10:42       10:24/km
  27. Ruohoniemi Aimo         Espoon Akilles               52:52     +11:34       10:34/km
  27. Salokangas Anu          Espoon Akilles               52:52     +11:34       10:34/km
  29. Valkonen Anu            Suunta Jyväskylä             52:53     +11:35       10:34/km
  30. Hanhijärvi Annukka      Espoon Akilles               52:56     +11:38       10:35/km
  31. Karvonen Veikko         Leppävaaran Sisu             52:58     +11:40       10:35/km
  32. Rautakorpi Tiina        Espoon Akilles               53:10     +11:52       10:38/km
  33. Rönkkö Paavo            Espoon Suunta                53:51     +12:33       10:46/km
  34. Vinni Pauli             Leppävaaran Sisu             54:30     +13:12       10:54/km
  35. Torro Heidi             IF Sibbo-Vargarna            54:39     +13:21       10:55/km
  36. Riihonen Taneli         Aalto                        54:45     +13:27       10:57/km
  37. Vapaaoksa Jenni         Leppävaaran Sisu             55:12     +13:54       11:02/km
  38. Vänttinen Seppo         Espoon Suunta                55:37     +14:19       11:07/km
  39. Suokonautio Timo        Espoon Akilles               56:07     +14:49       11:13/km
  40. Seeste Petri                                         56:22     +15:04       11:16/km
  41. Dahl Henrik             Espoon Akilles               56:51     +15:33       11:22/km
  42. Hellsten Heidi          Hirvensalon Heitto           58:14     +16:56       11:38/km
  43. Syrjälahti Elina        Delta                        58:26     +17:08       11:41/km
  44. Carlsson Sanna          Espoon Akilles               58:54     +17:36       11:46/km
  45. Ceder Aleksi            Navi                         59:13     +17:55       11:50/km
  46. Haaramo Matti           Espoon Suunta                59:51     +18:33       11:58/km
  47. Pohjanvirta-Varjo Leena Espoon Akilles               59:58     +18:40       11:59/km
  48. Pöyhönen Simo           Raisu Lumous               1:01:40     +20:22       12:20/km
  49. Törmänen Juha                                      1:01:47     +20:29       12:21/km
  50. Holstila Saana                                     1:02:52     +21:34       12:34/km
  51. Valkonen Heikki                                    1:03:32     +22:14       12:42/km
  52. Voutilainen Anna        Espoon Akilles             1:04:10     +22:52       12:50/km
  53. Arola Markku            Helsingin Suunnistajat     1:04:31     +23:13       12:54/km
  54. Tiainen Veikko                                     1:04:40     +23:22       12:56/km
  55. Aho Olavi               Helsingin Suunnistajat     1:09:27     +28:09       13:53/km
  56. Jaakkonen Jupe          Leppävaaran Sisu           1:12:37     +31:19       14:31/km
  57. Karvonen Iris           Leppävaaran Sisu           1:13:41     +32:23       14:44/km
  58. Hanhikoski Sanna        Kaustisen Pohjan-Veikot    1:14:11     +32:53       14:50/km
  59. Gustafsson Stefan       Espoon Akilles             1:15:16     +33:58       15:03/km
  60. Honkanen Jenni                                     1:17:57     +36:39       15:35/km
  61. Lähteilä Seija-Sinikka  Hiidenkiertäjät            1:20:57     +39:39       16:11/km
  62. Pokela Antti                                       1:28:36     +47:18       17:43/km
  63. Nordqvist Raimo         Espoon Akilles             1:28:53     +47:35       17:46/km
  64. Kemppainen Mari                                    1:29:40     +48:22       17:56/km
  65. Salmela Seppo           SK SK                      1:33:15     +51:57       18:39/km
      Särkijärvi Jouni j      Espoon Tapiot             hylätty                
      Lindeqvist Matleena     Paimion Rasti             ei aikaa               
      Mattson Arvid                                     ei aikaa               


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tilanne rasteilla: B: 5.0 km

(Lähti: 68, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
                                          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.          M    Loppuaika

  1.  Heikkinen Jarmo           TR    27-4:17     4-7:40     4-9:30    1-14:02    1-16:32    1-19:38    1-23:15    1-26:01    1-31:47    1-32:38    1-36:19    1-38:49    1-40:23    1-41:18       41:18  Heikkinen Jarmo
  2.  Sundström Sami            TR     5-3:42     3-7:39     3-9:27    2-14:08    3-16:53    4-20:22    4-24:18    3-27:10    3-33:36    3-34:31    2-38:16    2-40:32    2-41:59    2-42:38       42:38  Sundström Sami
  3.  Väisänen Jari             TR     4-3:39     2-7:23     2-9:18    3-14:09    2-16:43    2-19:57    2-23:57    4-27:38    2-33:21    2-34:24    3-38:36    3-40:55    3-42:26    3-43:10       43:10  Väisänen Jari
  4.  Koivupuro Heta-Kaisa      TR    11-3:59    10-8:02     7-9:57    6-15:05    6-17:42    5-21:00    5-24:48    5-27:45    4-33:49    4-34:51    4-39:05    4-41:26    4-42:52    4-43:37       43:37  Koivupuro Heta-Kaisa
  5.  Mäyry Juho                TR    13-4:03    14-8:21   11-10:13    9-15:21    8-18:01    6-21:28    6-25:43    6-28:44    5-34:41    5-35:37    5-39:25    5-41:53    5-43:22    5-43:56       43:56  Mäyry Juho
  6.  Korhonen Teemu            TR     1-3:02     7-7:58     5-9:46    4-14:25    4-17:02    3-20:12    3-24:04    2-26:58    6-35:30    6-37:06    6-40:46    6-42:45    6-44:02    6-44:42       44:42  Korhonen Teemu
  7.  Ilchenko Slava            TR     2-3:32   52-12:00   49-13:55   33-18:28   30-20:58   24-23:59   17-27:42   14-30:34    8-36:13   10-37:26    7-41:08    7-43:18    7-44:36    7-45:17       45:17  Ilchenko Slava
  8.  Vettenniemi Markku        TR    20-4:09    28-9:07   27-11:18   15-16:07   15-19:01   14-22:48   11-26:55   12-30:19   10-36:15    8-37:12    9-41:34    8-43:43    8-45:02    8-45:38       45:38  Vettenniemi Markku
  9.  Jaatinen Tapio            TR    16-4:07     6-7:55    9-10:04    5-14:33    5-17:20    7-21:31    8-26:03    8-29:25    9-36:14    7-37:09   11-41:40   11-44:04    9-45:23    9-46:06       46:06  Jaatinen Tapio
  10. Mahlamäki Saara           TR    33-4:27    12-8:17   12-10:23   10-15:24   10-18:25   10-21:57    7-25:55    7-29:09    7-36:08    9-37:17    8-41:21    9-43:52   10-45:24   10-46:11       46:11  Mahlamäki Saara
  11. Virtanen Marko            TR    31-4:25    20-8:40   16-10:35   15-16:07   17-19:06   12-22:20    9-26:30   10-29:59   12-36:37   12-37:45   10-41:36   10-44:00   11-45:28   11-46:13       46:13  Virtanen Marko
  12. Uhotoinen Anu             TR     8-3:51     5-7:43     5-9:46    7-15:07    7-18:00   15-22:52   10-26:47    9-29:51   15-37:00   14-38:06   12-41:59   12-44:08   12-45:41   12-46:31       46:31  Uhotoinen Anu
  13. Kallio Pekka              TR    17-4:08     8-7:59     7-9:57    8-15:11    9-18:09    8-21:39   13-27:06   11-30:18   13-36:55   13-37:57   14-42:11   13-44:34   13-45:59   13-46:42       46:42  Kallio Pekka
  14. Holmberg Tommi            TR     3-3:34    15-8:23   13-10:28   12-15:32   12-18:40   11-22:17   14-27:08   15-30:41   14-36:57   15-38:20   15-42:42   15-44:54   14-46:08   14-46:50       46:50  Holmberg Tommi
  15. Ranta-Puska Kari          TR    52-5:09    31-9:25   30-11:38   22-16:28   18-19:12   13-22:47   12-27:05   13-30:21   11-36:28   11-37:27   13-42:03   14-44:42   15-46:24   15-47:18       47:18  Ranta-Puska Kari
  16. Tolvanen Mauri            TR    34-4:28    29-9:19   28-11:23   23-16:31   23-19:42   26-24:18   20-28:16   20-31:15   17-37:46   16-38:45   16-43:02   16-45:20   16-46:57   16-47:48       47:48  Tolvanen Mauri
  17. Ylijoki Saku              TR     7-3:49     1-7:18     1-9:09   13-15:48   11-18:27    9-21:45   15-27:12   16-30:42   18-38:10   18-39:12   17-43:13   17-45:42   17-47:12   17-48:05       48:05  Ylijoki Saku
