Espoorastit 2012
Kilpailu 3 (17.4.2012)
Ratamestari Tuomas Hakkarainen

Sää oli varsin kolea, osallistujia oli kuitenkin 183 kpl. Tulokset markus.haakana@espoonakilles.fi.

--------------------------- A ---------------------------
Alkuun
Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    Sprintti    


Tulokset: A: 7.85 km

(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.  Nurmonen Antti                                       56:54                   7:14/km
  2.  Bruguiere Andre         Rasti-Nokia                  57:27        +33        7:19/km
  3.  Nurmilaukas Ville       Leppävaaran Sisu           1:02:53      +5:59        8:00/km
  4.  Vaherlehto Tuomas       Espoon Akilles             1:03:17      +6:23        8:03/km
  5.  Pajula Kimmo                                       1:05:16      +8:22        8:18/km
  6.  Farkas David            Helsingin Suunnistajat     1:09:44     +12:50        8:52/km
  7.  Hiisilä Jani            Leppävaaran Sisu           1:10:04     +13:10        8:55/km
  8.  Hiisilä Aki             Leppävaaran Sisu           1:12:01     +15:07        9:10/km
  9.  Östergård Patric        OK77                       1:15:15     +18:21        9:35/km
  10. Berg Kimmo              Espoon Akilles             1:15:50     +18:56        9:39/km
  11. Saarimäki Jarno                                    1:16:04     +19:10        9:41/km
  12. Naukkarinen Taneli                                 1:16:56     +20:02        9:48/km
  13. Vänttinen Harri                                    1:17:23     +20:29        9:51/km
  14. Toppila Antti                                      1:22:08     +25:14       10:27/km
  15. Hanhijärvi Annukka      Espoon Akilles             1:22:47     +25:53       10:32/km
  16. Saarenheimo Antti                                  1:23:33     +26:39       10:38/km
  17. Muhonen Tuomo                                      1:24:37     +27:43       10:46/km
  18. Rönkkö Paavo            Espoon Suunta              1:26:20     +29:26       10:59/km
  19. Meriläinen Terho        Espoon Akilles             1:44:10     +47:16       13:16/km
  20. Siurola Timo                                       1:46:44     +49:50       13:35/km
      Viero Jussi             OC Toffee                 hylätty                
      Rautanen Pauli          Järvenpään Palo           hylätty                
      Summanen Eetu           Rajamäen Rykmentti        hylätty                
      Kemppainen Teemu                                  ei aikaa               


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    Sprintti    


Tilanne rasteilla: A: 7.85 km

(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
                                          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.        18.        19.        20.        21.          M    Loppuaika

  1.  Nurmonen Antti            TR    10-1:03     3-4:40     3-8:05     2-9:23    2-12:12    2-13:45    2-16:54    2-24:44    2-26:14    1-28:28    1-30:24    1-32:50    1-33:30    1-37:11    1-38:50    1-40:49    1-45:41    1-48:57    1-52:03    1-54:03    1-56:20    1-56:54     56:54  Nurmonen Antti
  2.  Bruguiere Andre           TR    17-1:19     6-4:49     2-7:59     3-9:29    3-12:26    3-13:53    3-17:04    4-25:22    3-26:47    3-29:08    3-31:23    2-34:00    2-34:48    2-38:46    2-40:08    2-42:11    2-46:02    2-49:32    2-52:35    2-54:35    2-56:57    2-57:27     57:27  Bruguiere Andre
  3.  Nurmilaukas Ville         TR     1-0:45     1-3:58     4-8:20     5-9:46    5-12:55    4-14:34    4-17:41    3-25:01    4-26:49    4-29:25    4-31:48    3-34:50    4-35:45    3-39:53    3-41:21    3-43:46    3-49:59    3-54:01    3-57:25    3-59:47  3-1:02:23  3-1:02:53   1:02:53  Nurmilaukas Ville
  4.  Vaherlehto Tuomas         TR     2-0:47     2-4:14     1-7:23     1-8:40    1-11:38    1-13:08    1-16:22    1-24:03    1-25:51    2-28:37    2-31:00    4-34:59    3-35:42    4-41:58    4-43:35    4-45:52    4-50:06    4-54:28    4-57:52  4-1:00:10  4-1:02:42  4-1:03:17   1:03:17  Vaherlehto Tuomas
  5.  Pajula Kimmo              TR     4-0:54     5-4:47    10-9:18    8-10:35    8-13:50    7-15:24    8-19:20    7-28:10    6-30:02    6-32:29    6-34:47    5-37:43    5-38:39    5-43:07    5-44:37    5-47:10    5-51:44    5-56:10    5-59:56  5-1:02:00  5-1:04:39  5-1:05:16   1:05:16  Pajula Kimmo
  6.  Farkas David              TR     3-0:52     7-4:52     7-8:39     6-9:59    6-13:27    6-15:15    7-19:09    9-28:34    7-30:10    7-33:10    7-35:45    7-38:58    7-39:55    7-44:57    7-47:19    7-50:42    7-55:44    7-59:47  7-1:03:42  7-1:06:20  6-1:09:06  6-1:09:44   1:09:44  Farkas David
  7.  Hiisilä Jani              TR     9-0:57     3-4:40     5-8:27     4-9:40    4-12:54    5-14:40    5-17:56    5-26:53    5-28:47    5-31:39    5-34:44    6-37:50    6-38:58    6-43:43    6-46:16    6-49:13    6-54:45    6-58:50  6-1:02:36  6-1:06:18  7-1:09:28  7-1:10:04   1:10:04  Hiisilä Jani
  8.  Hiisilä Aki               TR    15-1:15    14-5:22    12-9:20   10-10:46    9-14:10    9-16:07    9-19:42    8-28:23    9-30:26    9-33:58    8-36:34    8-39:42    8-40:40    8-47:24    9-49:56    9-53:02    8-58:19  8-1:01:58  8-1:06:03  8-1:08:37  8-1:11:24  8-1:12:01   1:12:01  Hiisilä Aki
  9.  Östergård Patric          TR     5-0:55     7-4:52     8-8:55   12-11:11   12-14:36   12-16:39   11-20:03   10-28:57   10-30:57   10-34:05    9-37:21    9-40:40    9-42:11    9-47:42    8-49:47    8-52:59    9-59:42  9-1:04:15  9-1:08:35  9-1:11:20  9-1:14:34  9-1:15:15   1:15:15  Östergård Patric
  10. Berg Kimmo                TR     5-0:55    10-5:06     6-8:35    7-10:25    7-13:45    8-15:34    6-18:56    6-27:59    8-30:14    8-33:23   10-38:12   12-44:04   11-45:01   12-50:40   12-53:02   11-56:10 12-1:01:35 10-1:05:23 10-1:08:46 11-1:12:47 10-1:15:26 10-1:15:50   1:15:50  Berg Kimmo
  11. Saarimäki Jarno           TR    20-1:49    19-6:11   20-12:21   20-13:50   19-17:13   18-19:07   15-22:44   14-32:11   15-34:22   13-37:14   13-40:24   13-44:06   12-45:20   13-51:25   13-53:48   13-56:29 13-1:01:43 11-1:05:41 11-1:09:36 10-1:12:15 11-1:15:29 11-1:16:04   1:16:04  Saarimäki Jarno
  12. Naukkarinen Taneli        TR    17-1:19    15-5:50   15-10:44   14-12:14   14-15:44   14-17:44   14-21:52   14-32:11   14-34:12   13-37:14   14-40:41   14-44:27   13-45:28   11-50:31   11-52:50   11-56:10 11-1:01:33 12-1:06:01 12-1:10:23 12-1:12:59 12-1:16:16 12-1:16:56   1:16:56  Naukkarinen Taneli
  13. Vänttinen Harri           TR    11-1:07    11-5:11     9-9:05   11-10:49   11-14:27   11-16:20   12-20:46   11-30:22   11-32:16   12-36:03   12-39:12   10-42:16   10-43:08   10-48:16   10-49:57   10-55:04 10-1:00:37 13-1:06:46 13-1:10:43 13-1:13:44 13-1:16:43 13-1:17:23   1:17:23  Vänttinen Harri
  14. Toppila Antti             TR    13-1:12    15-5:50   19-11:12   17-12:36   17-16:35   16-18:45   17-23:16   16-33:07   16-35:24   16-39:27   16-42:40   16-46:15   15-47:19   15-52:58   15-55:59   15-59:16 15-1:05:46 14-1:10:29 14-1:15:30 14-1:18:29 14-1:21:34 14-1:22:08   1:22:08  Toppila Antti
  15. Hanhijärvi Annukka        TR    15-1:15    17-5:56   17-10:50   18-12:55   18-17:12   19-19:40   20-24:29   20-37:21   19-39:32   18-43:04   18-46:09   17-49:13   17-50:07   17-56:51   17-59:10 16-1:01:57 16-1:07:19 15-1:11:47 15-1:16:16 15-1:19:04 15-1:22:08 15-1:22:47   1:22:47  Hanhijärvi Annukka
  16. Saarenheimo Antti         TR     5-0:55     9-5:03    10-9:18    9-10:42   10-14:15   10-16:09   10-19:47   12-30:42   12-33:08   11-35:53   11-39:08   11-42:51   14-46:12   14-52:28   14-55:39   14-59:05 14-1:04:28 16-1:12:04 16-1:16:31 16-1:19:49 16-1:22:58 16-1:23:33   1:23:33  Saarenheimo Antti
  17. Muhonen Tuomo             TR     8-0:56    12-5:12    13-9:22   13-11:31   13-15:13   13-17:16   13-21:50   13-31:28   13-34:10   15-38:32   15-41:56   15-46:05   16-48:44   16-54:26   16-59:08 17-1:02:29 17-1:08:04 17-1:12:38 17-1:16:53 17-1:21:14 17-1:24:03 17-1:24:37   1:24:37  Muhonen Tuomo
  18. Rönkkö Paavo              TR    19-1:33    20-6:35   14-10:38   14-12:14   15-16:19   15-18:39   16-22:54   17-34:19   17-36:54   17-40:21   17-43:51   18-50:39   18-53:31   18-59:14 18-1:02:22 18-1:05:25 18-1:11:02 18-1:15:23 18-1:20:12 18-1:22:46 18-1:25:41 18-1:26:20   1:26:20  Rönkkö Paavo
  19. Meriläinen Terho          TR    13-1:12    18-6:09   18-10:59   18-12:55   20-17:16   20-19:45   19-24:24   19-37:07   20-39:33   19-43:43   19-47:40   19-52:32   19-53:50 19-1:07:38 19-1:11:25 19-1:14:55 19-1:23:38 19-1:30:50 19-1:36:04 19-1:39:13 19-1:43:24 19-1:44:10   1:44:10  Meriläinen Terho
  20. Siurola Timo              TR    12-1:09    12-5:12   16-10:46   16-12:15   16-16:21   17-18:56   18-23:42   18-34:42   18-37:43   20-51:23   20-56:37 20-1:00:40 20-1:02:02 20-1:12:21 20-1:14:11 20-1:17:47 20-1:23:54 20-1:32:37 20-1:37:07 20-1:42:15 20-1:46:04 20-1:46:44   1:46:44  Siurola Timo
      Viero Jussi               TR       1:08       5:17       9:22      11:29      15:33      17:33      21:33      33:12      35:38      42:01      45:39      50:16      52:23      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      54:21      57:53    1:01:16    1:02:08  hylätty  Viero Jussi
      Rautanen Pauli            TR       1:59       6:56      11:23      13:17      17:09      19:33      23:58      --:--      38:58      42:43      45:56      50:07      51:30      57:28    1:01:19    1:05:02    1:13:51    1:18:33    1:24:07    1:27:15    1:30:24    1:31:14  hylätty  Rautanen Pauli
      Summanen Eetu             TR      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--       8:37      10:02      12:18      14:28      16:55      18:02      22:16      23:55      27:57      31:57      35:36      39:06      41:15      43:57      44:38  hylätty  Summanen Eetu


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    Sprintti    


Tulokset rastivälien aikojen kanssa: A: 7.85 km

(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
                                         L-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9        9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17      17-18      18-19      19-20      20-21      21-M   Loppuaika

  1.  Nurmonen Antti           RVA    10-1:03     4-3:37     3-3:25     4-1:18     1-2:49     3-1:33     2-3:09     3-7:50     3-1:30     1-2:14     1-1:56     1-2:26     1-0:40     1-3:41     5-1:39     1-1:59     5-4:52     1-3:16     2-3:06     1-2:00     1-2:17     4-0:34     56:54  Nurmonen Antti
  2.  Bruguiere Andre          RVA    18-1:19     3-3:30     2-3:10    12-1:30     2-2:57     1-1:27     3-3:11     4-8:18     1-1:25     3-2:21     3-2:15     3-2:37     3-0:48     2-3:58     1-1:22     2-2:03     1-3:51     2-3:30     1-3:03     1-2:00     2-2:22     2-0:30     57:27  Bruguiere Andre
  3.  Nurmilaukas Ville        RVA     1-0:45     1-3:13    14-4:22     8-1:26     4-3:09     5-1:39     1-3:07     1-7:20     5-1:48     5-2:36     5-2:23     5-3:02     6-0:55     3-4:08     2-1:28     4-2:25    18-6:13     7-4:02     4-3:24     6-2:22     4-2:36     2-0:30   1:02:53  Nurmilaukas Ville
  4.  Vaherlehto Tuomas        RVA     2-0:47     2-3:27     1-3:09     2-1:17     3-2:58     2-1:30     4-3:14     2-7:41     5-1:48     7-2:46     5-2:23    16-3:59     2-0:43    17-6:16     4-1:37     3-2:17     3-4:14    11-4:22     4-3:24     5-2:18     3-2:32     7-0:35   1:03:17  Vaherlehto Tuomas
  5.  Pajula Kimmo             RVA     4-0:54     6-3:53    16-4:31     2-1:17     6-3:15     4-1:34    12-3:56     7-8:50     7-1:52     4-2:27     4-2:18     4-2:56     7-0:56     5-4:28     3-1:30     5-2:33     4-4:34    12-4:26     7-3:46     3-2:04     5-2:39    11-0:37   1:05:16  Pajula Kimmo
  6.  Farkas David             RVA     3-0:52     8-4:00     5-3:47     5-1:20    11-3:28     7-1:48    11-3:54    11-9:25     4-1:36    10-3:00     7-2:35    10-3:13     8-0:57     7-5:02    12-2:22    16-3:23     6-5:02     8-4:03     9-3:55    10-2:38     8-2:46    13-0:38   1:09:44  Farkas David
  7.  Hiisilä Jani             RVA     9-0:57     5-3:43     5-3:47     1-1:13     5-3:14     6-1:46     5-3:16     9-8:57     8-1:54     8-2:52     9-3:05     8-3:06    14-1:08     6-4:45    16-2:33     8-2:57    13-5:32     9-4:05     7-3:46    20-3:42    17-3:10    10-0:36   1:10:04  Hiisilä Jani
  8.  Hiisilä Aki              RVA    16-1:15    11-4:07     8-3:58     8-1:26     9-3:24    12-1:57     8-3:35     6-8:41    12-2:03    15-3:32     8-2:36     9-3:08    10-0:58    19-6:44    15-2:32    10-3:06     8-5:17     3-3:39    12-4:05     7-2:34     9-2:47    11-0:37   1:12:01  Hiisilä Aki
  9.  Östergård Patric         RVA     5-0:55     7-3:57     9-4:03    22-2:16    10-3:25    15-2:03     7-3:24     8-8:54    10-2:00    12-3:08    16-3:16    11-3:19    19-1:31    10-5:31     9-2:05    12-3:12    20-6:43    15-4:33    14-4:20    12-2:45    18-3:14    19-0:41   1:15:15  Östergård Patric
  10. Berg Kimmo               RVA     5-0:55    14-4:11     4-3:29    16-1:50     7-3:20     8-1:49     6-3:22    10-9:03    15-2:15    13-3:09    22-4:49    22-5:52     8-0:57    11-5:39    12-2:22    11-3:08    12-5:25     5-3:48     3-3:23    21-4:01     5-2:39     1-0:24   1:15:50  Berg Kimmo
  11. Saarimäki Jarno          RVA    21-1:49    16-4:22    22-6:10    10-1:29     8-3:23    10-1:54     9-3:37    12-9:27    13-2:11     8-2:52    12-3:10    13-3:42    15-1:14    16-6:05    14-2:23     6-2:41     7-5:14     6-3:58     9-3:55    11-2:39    18-3:14     7-0:35   1:16:04  Saarimäki Jarno
  12. Naukkarinen Taneli       RVA    18-1:19    17-4:31    18-4:54    12-1:30    12-3:30    13-2:00    14-4:08   16-10:19    11-2:01    11-3:02    18-3:27    15-3:46    11-1:01     8-5:03    10-2:19    14-3:20    10-5:23    13-4:28    15-4:22     9-2:36    20-3:17    16-0:40   1:16:56  Naukkarinen Taneli
  13. Vänttinen Harri          RVA    11-1:07    10-4:04     7-3:54    15-1:44    14-3:38     9-1:53    17-4:26    13-9:36     8-1:54    18-3:47    11-3:09     6-3:04     4-0:52     9-5:08     7-1:41    22-5:07    14-5:33    19-6:09    11-3:57    15-3:01    12-2:59    16-0:40   1:17:23  Vänttinen Harri
  14. Toppila Antti            RVA    14-1:12    18-4:38    20-5:22     6-1:24    17-3:59    17-2:10    18-4:31    15-9:51    16-2:17    19-4:03    13-3:13    12-3:35    12-1:04    11-5:39    17-3:01    13-3:17    19-6:30    18-4:43    20-5:01    14-2:59    14-3:05     4-0:34   1:22:08  Toppila Antti
  15. Hanhijärvi Annukka       RVA    16-1:15    19-4:41    18-4:54    19-2:05    21-4:17    20-2:28    22-4:49   22-12:52    13-2:11    15-3:32     9-3:05     6-3:04     5-0:54    19-6:44    10-2:19     7-2:47     9-5:22    13-4:28    17-4:29    13-2:48    13-3:04    14-0:39   1:22:47  Hanhijärvi Annukka
  16. Saarenheimo Antti        RVA     5-0:55    12-4:08    13-4:15     6-1:24    13-3:33    10-1:54    10-3:38   17-10:55    17-2:26     6-2:45    15-3:15    14-3:43    23-3:21    17-6:16    19-3:11    17-3:26    10-5:23    21-7:36    16-4:27    18-3:18    15-3:09     7-0:35   1:23:33  Saarenheimo Antti
  17. Muhonen Tuomo            RVA     8-0:56    15-4:16    12-4:10    21-2:09    15-3:42    15-2:03    19-4:34    14-9:38    21-2:42    21-4:22    17-3:24    18-4:09    21-2:39    13-5:42    22-4:42    15-3:21    15-5:35    16-4:34    13-4:15    22-4:21    10-2:49     4-0:34   1:24:37  Muhonen Tuomo
  18. Rönkkö Paavo             RVA    20-1:33    22-5:02     9-4:03    14-1:36    19-4:05    18-2:20    15-4:15   19-11:25    20-2:35    14-3:27    19-3:30    23-6:48    22-2:52    14-5:43    18-3:08     9-3:03    16-5:37    10-4:21    19-4:49     7-2:34    11-2:55    14-0:39   1:26:20  Rönkkö Paavo
  19. Meriläinen Terho         RVA    14-1:12    20-4:57    17-4:50    18-1:56    22-4:21    21-2:29    20-4:39   21-12:43    17-2:26    20-4:10    21-3:57    21-4:52    16-1:18   22-13:48    20-3:47    18-3:30    21-8:43    20-7:12    21-5:14    17-3:09    23-4:11    21-0:46   1:44:10  Meriläinen Terho
  20. Siurola Timo             RVA    13-1:09     9-4:03    21-5:34    10-1:29    20-4:06    22-2:35    21-4:46   18-11:00    22-3:01   23-13:40    23-5:14    17-4:03    17-1:22   21-10:19     8-1:50    19-3:36    17-6:07    22-8:43    18-4:30    23-5:08    22-3:49    16-0:40   1:46:44  Siurola Timo
      Viero Jussi              RVA    12-1:08    13-4:09    11-4:05    20-2:07    18-4:04    13-2:00    13-4:00   20-11:39    17-2:26    22-6:23    20-3:38    20-4:37    20-2:07      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--    23-1:58    19-3:32    21-3:23    23-0:52  hylätty  Viero Jussi
      Rautanen Pauli           RVA    22-1:59    20-4:57    15-4:27    17-1:54    16-3:52    19-2:24    16-4:25      --:--   23-15:00    17-3:45    13-3:13    19-4:11    18-1:23    15-5:58    21-3:51    20-3:43    22-8:49    17-4:42    22-5:34    16-3:08    15-3:09    22-0:50  hylätty  Rautanen Pauli
      Summanen Eetu            RVA      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--     5-8:37     1-1:25     2-2:16     2-2:10     2-2:27    13-1:07     4-4:14     5-1:39    21-4:02     2-4:00     3-3:39     6-3:30     4-2:09     7-2:42    19-0:41  hylätty  Summanen Eetu


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    Sprintti    


Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat: A: 7.85 km

(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
                                          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.        18.        19.        20.        21.          M    Loppuaika

  1.  Nurmonen Antti            TR    10-1:03     3-4:40     3-8:05     2-9:23    2-12:12    2-13:45    2-16:54    2-24:44    2-26:14    1-28:28    1-30:24    1-32:50    1-33:30    1-37:11    1-38:50    1-40:49    1-45:41    1-48:57    1-52:03    1-54:03    1-56:20    1-56:54 
                               RVA    10-1:03     4-3:37     3-3:25     4-1:18     1-2:49     3-1:33     2-3:09     3-7:50     3-1:30     1-2:14     1-1:56     1-2:26     1-0:40     1-3:41     5-1:39     1-1:59     5-4:52     1-3:16     2-3:06     1-2:00     1-2:17     4-0:34     56:54  Nurmonen Antti
  2.  Bruguiere Andre           TR    17-1:19     6-4:49     2-7:59     3-9:29    3-12:26    3-13:53    3-17:04    4-25:22    3-26:47    3-29:08    3-31:23    2-34:00    2-34:48    2-38:46    2-40:08    2-42:11    2-46:02    2-49:32    2-52:35    2-54:35    2-56:57    2-57:27 
                               RVA    18-1:19     3-3:30     2-3:10    12-1:30     2-2:57     1-1:27     3-3:11     4-8:18     1-1:25     3-2:21     3-2:15     3-2:37     3-0:48     2-3:58     1-1:22     2-2:03     1-3:51     2-3:30     1-3:03     1-2:00     2-2:22     2-0:30     57:27  Bruguiere Andre
  3.  Nurmilaukas Ville         TR     1-0:45     1-3:58     4-8:20     5-9:46    5-12:55    4-14:34    4-17:41    3-25:01    4-26:49    4-29:25    4-31:48    3-34:50    4-35:45    3-39:53    3-41:21    3-43:46    3-49:59    3-54:01    3-57:25    3-59:47  3-1:02:23  3-1:02:53 
                               RVA     1-0:45     1-3:13    14-4:22     8-1:26     4-3:09     5-1:39     1-3:07     1-7:20     5-1:48     5-2:36     5-2:23     5-3:02     6-0:55     3-4:08     2-1:28     4-2:25    18-6:13     7-4:02     4-3:24     6-2:22     4-2:36     2-0:30   1:02:53  Nurmilaukas Ville
  4.  Vaherlehto Tuomas         TR     2-0:47     2-4:14     1-7:23     1-8:40    1-11:38    1-13:08    1-16:22    1-24:03    1-25:51    2-28:37    2-31:00    4-34:59    3-35:42    4-41:58    4-43:35    4-45:52    4-50:06    4-54:28    4-57:52  4-1:00:10  4-1:02:42  4-1:03:17 
                               RVA     2-0:47     2-3:27     1-3:09     2-1:17     3-2:58     2-1:30     4-3:14     2-7:41     5-1:48     7-2:46     5-2:23    16-3:59     2-0:43    17-6:16     4-1:37     3-2:17     3-4:14    11-4:22     4-3:24     5-2:18     3-2:32     7-0:35   1:03:17  Vaherlehto Tuomas
  5.  Pajula Kimmo              TR     4-0:54     5-4:47    10-9:18    8-10:35    8-13:50    7-15:24    8-19:20    7-28:10    6-30:02    6-32:29    6-34:47    5-37:43    5-38:39    5-43:07    5-44:37    5-47:10    5-51:44    5-56:10    5-59:56  5-1:02:00  5-1:04:39  5-1:05:16 
                               RVA     4-0:54     6-3:53    16-4:31     2-1:17     6-3:15     4-1:34    12-3:56     7-8:50     7-1:52     4-2:27     4-2:18     4-2:56     7-0:56     5-4:28     3-1:30     5-2:33     4-4:34    12-4:26     7-3:46     3-2:04     5-2:39    11-0:37   1:05:16  Pajula Kimmo
  6.  Farkas David              TR     3-0:52     7-4:52     7-8:39     6-9:59    6-13:27    6-15:15    7-19:09    9-28:34    7-30:10    7-33:10    7-35:45    7-38:58    7-39:55    7-44:57    7-47:19    7-50:42    7-55:44    7-59:47  7-1:03:42  7-1:06:20  6-1:09:06  6-1:09:44 
                               RVA     3-0:52     8-4:00     5-3:47     5-1:20    11-3:28     7-1:48    11-3:54    11-9:25     4-1:36    10-3:00     7-2:35    10-3:13     8-0:57     7-5:02    12-2:22    16-3:23     6-5:02     8-4:03     9-3:55    10-2:38     8-2:46    13-0:38   1:09:44  Farkas David
  7.  Hiisilä Jani              TR     9-0:57     3-4:40     5-8:27     4-9:40    4-12:54    5-14:40    5-17:56    5-26:53    5-28:47    5-31:39    5-34:44    6-37:50    6-38:58    6-43:43    6-46:16    6-49:13    6-54:45    6-58:50  6-1:02:36  6-1:06:18  7-1:09:28  7-1:10:04 
                               RVA     9-0:57     5-3:43     5-3:47     1-1:13     5-3:14     6-1:46     5-3:16     9-8:57     8-1:54     8-2:52     9-3:05     8-3:06    14-1:08     6-4:45    16-2:33     8-2:57    13-5:32     9-4:05     7-3:46    20-3:42    17-3:10    10-0:36   1:10:04  Hiisilä Jani
  8.  Hiisilä Aki               TR    15-1:15    14-5:22    12-9:20   10-10:46    9-14:10    9-16:07    9-19:42    8-28:23    9-30:26    9-33:58    8-36:34    8-39:42    8-40:40    8-47:24    9-49:56    9-53:02    8-58:19  8-1:01:58  8-1:06:03  8-1:08:37  8-1:11:24  8-1:12:01 
                               RVA    16-1:15    11-4:07     8-3:58     8-1:26     9-3:24    12-1:57     8-3:35     6-8:41    12-2:03    15-3:32     8-2:36     9-3:08    10-0:58    19-6:44    15-2:32    10-3:06     8-5:17     3-3:39    12-4:05     7-2:34     9-2:47    11-0:37   1:12:01  Hiisilä Aki
  9.  Östergård Patric          TR     5-0:55     7-4:52     8-8:55   12-11:11   12-14:36   12-16:39   11-20:03   10-28:57   10-30:57   10-34:05    9-37:21    9-40:40    9-42:11    9-47:42    8-49:47    8-52:59    9-59:42  9-1:04:15  9-1:08:35  9-1:11:20  9-1:14:34  9-1:15:15 
                               RVA     5-0:55     7-3:57     9-4:03    22-2:16    10-3:25    15-2:03     7-3:24     8-8:54    10-2:00    12-3:08    16-3:16    11-3:19    19-1:31    10-5:31     9-2:05    12-3:12    20-6:43    15-4:33    14-4:20    12-2:45    18-3:14    19-0:41   1:15:15  Östergård Patric
  10. Berg Kimmo                TR     5-0:55    10-5:06     6-8:35    7-10:25    7-13:45    8-15:34    6-18:56    6-27:59    8-30:14    8-33:23   10-38:12   12-44:04   11-45:01   12-50:40   12-53:02   11-56:10 12-1:01:35 10-1:05:23 10-1:08:46 11-1:12:47 10-1:15:26 10-1:15:50 
                               RVA     5-0:55    14-4:11     4-3:29    16-1:50     7-3:20     8-1:49     6-3:22    10-9:03    15-2:15    13-3:09    22-4:49    22-5:52     8-0:57    11-5:39    12-2:22    11-3:08    12-5:25     5-3:48     3-3:23    21-4:01     5-2:39     1-0:24   1:15:50  Berg Kimmo
  11. Saarimäki Jarno           TR    20-1:49    19-6:11   20-12:21   20-13:50   19-17:13   18-19:07   15-22:44   14-32:11   15-34:22   13-37:14   13-40:24   13-44:06   12-45:20   13-51:25   13-53:48   13-56:29 13-1:01:43 11-1:05:41 11-1:09:36 10-1:12:15 11-1:15:29 11-1:16:04 
                               RVA    21-1:49    16-4:22    22-6:10    10-1:29     8-3:23    10-1:54     9-3:37    12-9:27    13-2:11     8-2:52    12-3:10    13-3:42    15-1:14    16-6:05    14-2:23     6-2:41     7-5:14     6-3:58     9-3:55    11-2:39    18-3:14     7-0:35   1:16:04  Saarimäki Jarno
  12. Naukkarinen Taneli        TR    17-1:19    15-5:50   15-10:44   14-12:14   14-15:44   14-17:44   14-21:52   14-32:11   14-34:12   13-37:14   14-40:41   14-44:27   13-45:28   11-50:31   11-52:50   11-56:10 11-1:01:33 12-1:06:01 12-1:10:23 12-1:12:59 12-1:16:16 12-1:16:56 
                               RVA    18-1:19    17-4:31    18-4:54    12-1:30    12-3:30    13-2:00    14-4:08   16-10:19    11-2:01    11-3:02    18-3:27    15-3:46    11-1:01     8-5:03    10-2:19    14-3:20    10-5:23    13-4:28    15-4:22     9-2:36    20-3:17    16-0:40   1:16:56  Naukkarinen Taneli
  13. Vänttinen Harri           TR    11-1:07    11-5:11     9-9:05   11-10:49   11-14:27   11-16:20   12-20:46   11-30:22   11-32:16   12-36:03   12-39:12   10-42:16   10-43:08   10-48:16   10-49:57   10-55:04 10-1:00:37 13-1:06:46 13-1:10:43 13-1:13:44 13-1:16:43 13-1:17:23 
                               RVA    11-1:07    10-4:04     7-3:54    15-1:44    14-3:38     9-1:53    17-4:26    13-9:36     8-1:54    18-3:47    11-3:09     6-3:04     4-0:52     9-5:08     7-1:41    22-5:07    14-5:33    19-6:09    11-3:57    15-3:01    12-2:59    16-0:40   1:17:23  Vänttinen Harri
  14. Toppila Antti             TR    13-1:12    15-5:50   19-11:12   17-12:36   17-16:35   16-18:45   17-23:16   16-33:07   16-35:24   16-39:27   16-42:40   16-46:15   15-47:19   15-52:58   15-55:59   15-59:16 15-1:05:46 14-1:10:29 14-1:15:30 14-1:18:29 14-1:21:34 14-1:22:08 
                               RVA    14-1:12    18-4:38    20-5:22     6-1:24    17-3:59    17-2:10    18-4:31    15-9:51    16-2:17    19-4:03    13-3:13    12-3:35    12-1:04    11-5:39    17-3:01    13-3:17    19-6:30    18-4:43    20-5:01    14-2:59    14-3:05     4-0:34   1:22:08  Toppila Antti
  15. Hanhijärvi Annukka        TR    15-1:15    17-5:56   17-10:50   18-12:55   18-17:12   19-19:40   20-24:29   20-37:21   19-39:32   18-43:04   18-46:09   17-49:13   17-50:07   17-56:51   17-59:10 16-1:01:57 16-1:07:19 15-1:11:47 15-1:16:16 15-1:19:04 15-1:22:08 15-1:22:47 
