Espoorastit 2012
Kilpailu 4 (24.4.2012)

Kolea ja sateinen kevät sää, mutta suunnistajia kuitenkin 256 kpl.
Ratamestari: Sakari Taskila
Tulokset: Timo Seppänen . . . kommentit ja/tai korjaukset email: timo.seppanen@fi.unisys.com


--------------------------- A ---------------------------
Alkuun
Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    RR    TR    


Tulokset: A: 6.68 km

(Lähti: 60, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.  Peltola Juha                                         41:22                   6:11/km
  2.  Bruguiere Andre         Rasti-Nokia                  50:42      +9:20        7:35/km
  3.  Jylhä Jouko             Espoon Suunta                51:19      +9:57        7:40/km
  4.  Kuisma Tuomo                                         52:08     +10:46        7:48/km
  5.  Vaherlehto Tuomas       Espoon Akilles               53:17     +11:55        7:58/km
  6.  Holttinen O-P                                        55:39     +14:17        8:19/km
  7.  Nivukoski Juha                                       56:49     +15:27        8:30/km
  8.  Kara Olli               OHVP                         58:23     +17:01        8:44/km
  9.  Saarimäki Jarno                                    1:01:53     +20:31        9:15/km
  10. Puustinen Terho                                    1:02:12     +20:50        9:18/km
  11. Hanhijärvi Petrus                                  1:02:38     +21:16        9:22/km
  12. Laurila Teemu           OHVP                       1:02:55     +21:33        9:25/km
  13. Farkas David            Helsingin Suunnistajat     1:03:09     +21:47        9:27/km
  14. Halkosaari Teemu        Halkon Veto                1:03:37     +22:15        9:31/km
  15. Wik Niklas              IF Brahe                   1:03:44     +22:22        9:32/km
  16. Björkstrand Julia       IF Femman                  1:04:27     +23:05        9:38/km
  17. Papinsaari Heini        Kangasala SK               1:04:46     +23:24        9:41/km
  18. Kleemola Jari           Perttelin Peikot           1:05:26     +24:04        9:47/km
  19. Sipilä Joakim                                      1:06:02     +24:40        9:53/km
  20. Toimela Niko                                       1:06:51     +25:29       10:00/km
  21. Papinsaari Niina                                   1:07:17     +25:55       10:04/km
  22. Rautanen Pauli          Järvenpään Palo            1:07:30     +26:08       10:06/km
  23. Heikkinen Harri                                    1:08:13     +26:51       10:12/km
  24. Helkkula Simo                                      1:09:44     +28:22       10:26/km
  25. Kemppainen Elisa        Vehkalahden Veikot         1:13:17     +31:55       10:58/km
  26. Jyrki Simovaara                                    1:14:26     +33:04       11:08/km
  27. Mahlamäki Tomi          Espoon Suunta              1:14:28     +33:06       11:08/km
  28. Berg Kimmo              Espoon Akilles             1:14:41     +33:19       11:10/km
  29. Asikainen Mikko         TietoEnato                 1:14:47     +33:25       11:11/km
  30. Pekkarinen Matti                                   1:14:58     +33:36       11:13/km
  31. Viero Jussi             OC Toffee                  1:17:16     +35:54       11:34/km
  32. Kallio Pekka            Espoon Akilles             1:17:23     +36:01       11:35/km
  33. Nietosjärvi Tommi                                  1:19:00     +37:38       11:49/km
  34. Sissala Hanna           Asikkalan Raikas           1:21:50     +40:28       12:15/km
  35. Lehtonen Juuso          espoon akilles             1:22:03     +40:41       12:16/km
  36. Rintala Lauri                                      1:22:17     +40:55       12:19/km
  37. Meriläinen Terho        Espoon Akilles             1:23:00     +41:38       12:25/km
  38. Uusitalo Tero           Espoon Akilles             1:24:05     +42:43       12:35/km
  39. Ahokangas Henri         muuli                      1:25:34     +44:12       12:48/km
  40. Muhonen Tuomo                                      1:26:25     +45:03       12:56/km
  41. Hiltunen Mika                                      1:27:35     +46:13       13:06/km
  42. Siurola Timo                                       1:29:14     +47:52       13:21/km
  43. Ahti Antti                                         1:30:21     +48:59       13:31/km
  44. Iisakka Ilkka                                      1:30:52     +49:30       13:36/km
  45. Säde Ville              Espoon Akilles             1:31:12     +49:50       13:39/km
  46. Pokkinen Ville          Hukkasuunta                1:31:39     +50:17       13:43/km
  47. Puustinen Heikki                                   1:34:13     +52:51       14:06/km
  48. Joronen Pentti                                     1:34:48     +53:26       14:11/km
  49. Halstila Saana                                     1:35:09     +53:47       14:14/km
  50. Wallin Anders                                      1:37:56     +56:34       14:39/km
  51. Erälinna Hannu          Helsingin Suunnistajat     1:38:11     +56:49       14:41/km
  52. Heikkilä Arto                                      1:43:49   +1:02:27       15:32/km
  53. Nykänen Soila           Espoon Akilles             2:04:18   +1:22:56       18:36/km
  54. Surakka Petteri                                    2:13:30   +1:32:08       19:59/km
      Pulli Tuomo             Lappeen Riento            hylätty                
      Heiskanen Nina          Pihkaniskat               ei aikaa               
      Pulli Tuomas                                      ei aikaa               
      Ronkainen Mikko                                   ei aikaa               
      Kainulainen Kati                                  ei aikaa               
      Rosquist Anton                                    ei aikaa               


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    RR    TR    


Tilanne rasteilla: A: 6.68 km

(Lähti: 60, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
                                          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.          M    Loppuaika

  1.  Peltola Juha              TR     3-1:36     1-3:08     1-4:37     1-6:14     1-7:39    1-14:07    1-16:18    1-17:39    1-19:56    1-24:45    1-26:11    1-30:40    1-32:18    1-34:50    1-36:16    1-38:57    1-40:55    1-41:22     41:22  Peltola Juha
  2.  Bruguiere Andre           TR    18-2:04     5-3:54     3-5:41     3-7:31     2-9:08    2-16:34    2-18:35    2-20:08    2-22:31    2-28:23    2-30:19    2-35:55    2-38:50    2-42:05    2-43:59    3-47:58    2-50:12    2-50:42     50:42  Bruguiere Andre
  3.  Jylhä Jouko               TR     8-1:50     3-3:45     2-5:29     2-7:24     2-9:08    3-17:25    3-19:29    3-21:19    4-24:01    3-29:10    3-31:05    4-36:53    3-38:56    3-42:29    3-44:40    2-47:26    3-50:45    3-51:19     51:19  Jylhä Jouko
  4.  Kuisma Tuomo              TR     1-1:32    13-4:25     6-6:13     8-8:41    7-10:23    4-17:49    4-19:59    4-21:25    3-23:26    4-29:51    4-31:50    3-36:40    4-40:42    4-43:50    4-46:23    4-49:18    4-51:42    4-52:08     52:08  Kuisma Tuomo
  5.  Vaherlehto Tuomas         TR     4-1:42     5-3:54     5-6:05     7-8:31    5-10:18    5-17:51    5-20:05    5-21:39    6-25:04    5-30:14    6-33:25    6-38:55    5-41:07    5-44:38    5-46:49    5-49:50    5-52:39    5-53:17     53:17  Vaherlehto Tuomas
  6.  Holttinen O-P             TR     9-1:54    19-4:33     9-6:25     5-8:28    5-10:18    6-18:25    6-20:27    6-22:18    5-24:49    6-30:28    5-32:35    5-38:22    6-42:47    6-46:34    6-48:35    6-52:26    6-55:06    6-55:39     55:39  Holttinen O-P
  7.  Nivukoski Juha            TR     7-1:49    15-4:26     7-6:15     4-8:08    4-10:03    9-19:56    8-22:20    8-23:54    8-26:42    7-32:57    7-35:00    7-41:12    7-43:20    7-46:46    7-48:43    7-53:17    7-56:10    7-56:49     56:49  Nivukoski Juha
  8.  Kara Olli                 TR    12-1:57     8-4:05    13-6:50    10-8:51    9-10:42    7-19:11    7-21:30    7-23:21    7-26:28    9-33:04    8-35:31    8-42:32    8-45:12    8-48:58    8-51:13    8-54:59    8-57:48    8-58:23     58:23  Kara Olli
  9.  Saarimäki Jarno           TR    42-2:43    27-4:56    24-7:16    17-9:34   16-11:27   15-20:52   17-24:14   15-26:03   16-29:35   14-36:02   14-38:17   11-45:05   12-48:12   11-52:19   12-54:52    9-58:25  9-1:01:19  9-1:01:53   1:01:53  Saarimäki Jarno
  10. Puustinen Terho           TR    10-1:56    33-5:13    21-7:09    23-9:55   22-11:57   17-21:07   14-23:42   21-27:21   19-30:18   15-36:08   13-38:15   10-44:24   10-47:37    9-51:18    9-53:20   10-58:55 10-1:01:39 10-1:02:12   1:02:12  Puustinen Terho
  11. Hanhijärvi Petrus         TR    14-1:58     9-4:13    11-6:39     9-8:43   10-10:46   13-20:27   12-23:02   12-24:58   12-28:05   13-35:48   16-38:43   13-45:50   14-49:25   13-53:09   13-55:01   12-59:26 11-1:02:09 11-1:02:38   1:02:38  Hanhijärvi Petrus
  12. Laurila Teemu             TR    12-1:57    11-4:21    10-6:26     6-8:30    8-10:31   16-21:02   13-23:40   13-25:34   13-28:38   12-35:14   12-37:50   15-46:25   16-49:29   14-53:25   14-55:45   11-59:13 12-1:02:24 12-1:02:55   1:02:55  Laurila Teemu
  13. Farkas David              TR    25-2:13    13-4:25    12-6:40    10-8:51   11-10:54   14-20:49   15-23:44   14-25:52   14-29:15   16-36:22   15-38:28   14-46:02   13-48:53   15-53:28   14-55:45   13-59:46 13-1:02:33 13-1:03:09   1:03:09  Farkas David
  14. Halkosaari Teemu          TR    20-2:07    16-4:28    16-6:55    13-9:01   13-10:58   10-20:10   11-22:37   10-24:30   10-27:16   10-33:16   10-36:58    9-43:59    9-47:29   10-51:29   11-54:48   14-59:47 14-1:02:56 14-1:03:37   1:03:37  Halkosaari Teemu
  15. Wik Niklas                TR    22-2:09    16-4:28    14-6:53    14-9:10   15-11:23   12-20:16   21-25:11   22-27:24   20-30:31   18-37:16   17-39:42   16-46:33   17-49:45   17-53:46   16-56:36 15-1:00:07 15-1:03:08 15-1:03:44   1:03:44  Wik Niklas
  16. Björkstrand Julia         TR    16-2:01    49-7:24    46-9:34   36-11:59   33-14:09   28-24:36   26-27:16   27-29:19   26-33:03   27-40:13   27-42:43   23-49:21   21-51:59   20-55:53   19-58:05 17-1:01:09 16-1:03:53 16-1:04:27   1:04:27  Björkstrand Julia
  17. Papinsaari Heini          TR    22-2:09    18-4:32    15-6:54    15-9:18   14-11:16   11-20:11   10-22:34   11-24:37   11-27:35   11-34:00    9-36:17   12-45:27   11-47:46   12-52:20   10-54:44 16-1:00:49 17-1:04:09 17-1:04:46   1:04:46  Papinsaari Heini
  18. Kleemola Jari             TR    27-2:16    21-4:37    17-7:03   27-10:26   26-12:32   20-22:05   20-24:59   19-27:09   21-30:33   20-38:10   19-40:27   18-47:17   18-49:54   18-54:30   17-57:43 18-1:01:45 18-1:04:46 18-1:05:26   1:05:26  Kleemola Jari
  19. Sipilä Joakim             TR     2-1:33     2-3:36     4-5:44   40-12:26   36-14:30   25-23:12   23-25:33   24-27:53   23-31:41   19-37:55   24-42:08   21-48:41   22-52:22   22-56:06   20-58:55 20-1:02:43 19-1:05:33 19-1:06:02   1:06:02  Sipilä Joakim
  20. Toimela Niko              TR    15-1:59    12-4:22    18-7:05    16-9:28   19-11:50   18-21:32   16-24:04   16-26:17   15-29:34   17-36:38   18-40:20   19-47:23   19-51:00   19-55:06   18-57:56 19-1:02:41 20-1:06:07 20-1:06:51   1:06:51  Toimela Niko
  21. Papinsaari Niina          TR     5-1:44     7-4:00     8-6:20    12-8:53   12-10:55   19-21:53   18-24:38   17-26:42   17-30:12   20-38:10   21-41:07   20-48:21   22-52:22   23-57:03   21-59:58 22-1:03:47 22-1:06:44 21-1:07:17   1:07:17  Papinsaari Niina
  22. Rautanen Pauli            TR    34-2:30    26-4:54    21-7:09    20-9:43   23-12:01   23-22:56   24-25:50   23-27:52   25-32:46   25-39:43   23-41:51   22-48:54   20-51:47   20-55:53 22-1:00:02 21-1:03:31 21-1:06:40 22-1:07:30   1:07:30  Rautanen Pauli
  23. Heikkinen Harri           TR    46-2:57    37-5:52    35-8:21   29-10:38   28-12:58   24-23:02   25-26:21   25-28:07   27-33:38   26-39:45   26-42:16   25-50:15   24-54:32   24-58:22 24-1:00:48 23-1:05:04 23-1:07:40 23-1:08:13   1:08:13  Heikkinen Harri
  24. Helkkula Simo             TR    30-2:18    45-6:27    41-9:12   37-12:00   35-14:27   26-24:15   27-27:25   26-29:18   24-32:09   22-38:45   20-41:05   27-52:32   25-54:59   25-59:19 25-1:02:19 24-1:06:04 24-1:09:07 24-1:09:44   1:09:44  Helkkula Simo
  25. Kemppainen Elisa          TR    33-2:25    24-4:50    18-7:05    19-9:36   20-11:53   29-24:44   28-28:01   28-30:23   28-34:33   28-42:51   28-45:45   29-53:46   26-57:31 26-1:01:46 26-1:04:19 25-1:09:07 25-1:12:32 25-1:13:17   1:13:17  Kemppainen Elisa
  26. Jyrki Simovaara           TR    36-2:34    33-5:13    30-7:33    22-9:47   17-11:34    8-19:45    8-22:20    9-24:08    9-27:03    8-32:58   11-37:33   17-46:35   14-49:25   16-53:34 23-1:00:41 30-1:11:23 27-1:13:49 26-1:14:26   1:14:26  Jyrki Simovaara
  27. Mahlamäki Tomi            TR    24-2:12    29-5:02    28-7:30    20-9:43   21-11:56   21-22:22   19-24:48   18-26:45   22-31:39   24-39:02   24-42:08   26-50:42   31-59:46 30-1:04:06 29-1:06:40 26-1:10:32 26-1:13:41 27-1:14:28   1:14:28  Mahlamäki Tomi
  28. Berg Kimmo                TR    26-2:15    32-5:10    27-7:29   25-10:03   24-12:11   27-24:34   30-28:24   30-31:00   31-35:46   29-43:20   29-46:09   28-53:34   28-57:48 27-1:02:37 27-1:05:36 27-1:10:44 28-1:14:07 28-1:14:41   1:14:41  Berg Kimmo
  29. Asikainen Mikko           TR    18-2:04    28-4:58    28-7:30   28-10:27   38-14:37   35-27:34   34-30:52   34-33:25   32-36:32   30-44:40   30-48:24   32-56:03   30-59:45 31-1:04:43 31-1:07:13 29-1:11:13 29-1:14:13 29-1:14:47   1:14:47  Asikainen Mikko
  30. Pekkarinen Matti          TR    10-1:56    10-4:14    33-8:10   49-15:55   48-17:54   41-30:00   40-32:50   39-34:45   37-38:23   36-46:13   33-48:51   30-55:45   29-58:46 28-1:02:42 30-1:07:11 31-1:11:36 30-1:14:20 30-1:14:58   1:14:58  Pekkarinen Matti
  31. Viero Jussi               TR    29-2:17    31-5:06    25-7:21    17-9:34   18-11:41   22-22:46   21-25:11   20-27:14   18-30:15   23-38:55   22-41:32   24-50:06   27-57:33 29-1:03:04 28-1:06:24 28-1:11:07 31-1:15:47 31-1:17:16   1:17:16  Viero Jussi
  32. Kallio Pekka              TR    21-2:08    20-4:36    20-7:07   24-10:00   25-12:14   31-25:20   31-28:37   29-30:57   29-35:01   31-45:18   31-48:37   31-55:54 32-1:00:24 32-1:05:51 32-1:08:29 32-1:13:20 32-1:16:42 32-1:17:23   1:17:23  Kallio Pekka
  33. Nietosjärvi Tommi         TR     6-1:48     4-3:52    31-8:05   38-12:03   34-14:26   30-24:53   28-28:01   31-31:10   30-35:09   32-45:35   34-50:08   34-57:45 33-1:02:15 35-1:08:37 34-1:11:33 33-1:15:44 33-1:18:27 33-1:19:00   1:19:00  Nietosjärvi Tommi
  34. Sissala Hanna             TR    46-2:57    40-5:56    39-9:07   39-12:10   40-14:52   37-28:07   35-31:17   36-33:49   36-38:21   38-47:46   37-50:50 36-1:00:23 35-1:03:35 34-1:08:16 35-1:12:16 34-1:17:09 34-1:21:05 34-1:21:50   1:21:50  Sissala Hanna
  35. Lehtonen Juuso            TR    30-2:18    24-4:50    26-7:23   26-10:14   27-12:41   33-26:39   32-29:31   32-31:45   39-38:44   41-48:44   38-51:17 39-1:02:03 36-1:04:43 36-1:09:56 36-1:12:51 35-1:17:55 35-1:21:21 35-1:22:03   1:22:03  Lehtonen Juuso
  36. Rintala Lauri             TR    27-2:16    43-6:15    38-9:06   43-13:08   42-15:29   34-27:05   38-31:35   35-33:48   33-37:34   33-45:51   32-48:38   33-56:12 34-1:03:18 33-1:07:58 33-1:11:26 36-1:18:20 36-1:21:36 36-1:22:17   1:22:17  Rintala Lauri
  37. Meriläinen Terho          TR    40-2:40    44-6:24    43-9:17   44-13:11   44-15:51   39-29:30   39-32:41   40-35:15   40-39:21   39-47:56   39-51:51 37-1:00:56 37-1:04:47 37-1:10:30 38-1:13:43 37-1:18:22 37-1:22:10 37-1:23:00   1:23:00  Meriläinen Terho
  38. Uusitalo Tero             TR    54-5:08    50-7:29   47-10:10   42-12:42   41-15:19   43-31:28   43-35:02   41-36:58   41-39:43   37-46:20   35-50:23   35-58:33 39-1:07:14 39-1:11:27 39-1:16:18 38-1:20:35 38-1:23:43 38-1:24:05   1:24:05  Uusitalo Tero
  39. Ahokangas Henri           TR    17-2:03    22-4:41    23-7:15   31-10:54   30-13:25   48-34:49   48-37:35   47-39:52   43-43:47   44-51:33   40-54:44 40-1:03:33 38-1:07:11 38-1:11:00 37-1:13:39 39-1:22:05 39-1:24:50 39-1:25:34   1:25:34  Ahokangas Henri
  40. Muhonen Tuomo             TR    43-2:48    51-7:43   50-11:17   53-19:37   51-22:09   49-35:08   49-38:54   49-41:44   49-48:11   49-56:10   48-59:49 45-1:07:44 43-1:10:42 42-1:15:10 40-1:18:33 40-1:22:53 40-1:25:55 40-1:26:25   1:26:25  Muhonen Tuomo
  41. Hiltunen Mika             TR    45-2:56    37-5:52    43-9:17   35-11:53   39-14:44   36-27:59   36-31:27   37-34:07   38-38:36   39-47:56   43-55:26 43-1:04:52 42-1:10:07 43-1:15:18 41-1:19:02 41-1:23:04 41-1:26:51 41-1:27:35   1:27:35  Hiltunen Mika
  42. Siurola Timo              TR    38-2:38    39-5:53    40-9:10   45-13:14   45-16:25   45-31:58   44-35:18   43-37:47   48-45:58   46-53:00   45-56:19 41-1:04:07 40-1:07:29 41-1:13:45 42-1:19:48 42-1:25:14 42-1:28:38 42-1:29:14   1:29:14  Siurola Timo
  43. Ahti Antti                TR    49-3:24    46-6:32    45-9:18   48-13:46   46-16:51   40-29:58   42-34:51   45-39:19   45-44:22   45-52:56   46-56:57 42-1:04:25 41-1:08:26 40-1:13:43 43-1:20:02 43-1:26:55 43-1:29:55 43-1:30:21   1:30:21  Ahti Antti
  44. Iisakka Ilkka             TR    30-2:18    23-4:47    34-8:13   32-11:21   32-13:46   46-32:02   45-35:26   44-38:10   44-43:50   42-50:52   41-54:47 44-1:05:09 44-1:12:45 45-1:18:07 44-1:21:37 45-1:27:45 44-1:30:23 44-1:30:52   1:30:52  Iisakka Ilkka
  45. Säde Ville                TR    50-3:53    47-6:39   48-10:47   47-13:44   49-17:59   47-33:00   47-37:21   48-40:30   47-45:50   47-53:56   47-59:10 46-1:08:10 46-1:13:10 44-1:17:41 45-1:21:46 44-1:27:09 45-1:30:30 45-1:31:12   1:31:12  Säde Ville
  46. Pokkinen Ville            TR    52-4:08    48-6:49   54-17:31   54-20:22   54-23:19   52-39:49   52-42:48   51-45:14   51-48:54   51-59:04 50-1:01:42 48-1:09:52 47-1:14:50 47-1:20:19 46-1:23:13 46-1:27:59 46-1:31:01 46-1:31:39   1:31:39  Pokkinen Ville
  47. Puustinen Heikki          TR    44-2:52    30-5:03   49-10:52   46-13:31   47-17:04   50-37:42   50-41:29   52-46:36   52-50:30   52-59:25 51-1:03:55 51-1:12:17 50-1:16:57 49-1:21:25 47-1:24:40 47-1:29:44 47-1:33:33 47-1:34:13   1:34:13  Puustinen Heikki
  48. Joronen Pentti            TR    40-2:40    36-5:24    32-8:08   30-10:50   29-13:16   32-26:27   33-30:42   33-33:22   34-37:56   35-46:04   44-55:55 47-1:08:15 48-1:15:09 46-1:20:16 47-1:24:40 48-1:30:13 48-1:33:52 48-1:34:48   1:34:48  Joronen Pentti
  49. Halstila Saana            TR    48-3:07    42-6:03    36-8:44   33-11:26   31-13:37   38-28:09   37-31:31   38-34:17   35-38:10   34-46:01   36-50:33 38-1:01:53 45-1:12:54 48-1:21:09 49-1:25:06 49-1:30:52 49-1:34:30 49-1:35:09   1:35:09  Halstila Saana
  50. Wallin Anders             TR    39-2:39    35-5:20    42-9:15   41-12:40   43-15:45   44-31:44   46-36:20   46-39:42   46-45:37   48-54:33 49-1:01:04 50-1:11:04 49-1:16:46 50-1:23:49 50-1:27:51 51-1:33:52 50-1:37:20 50-1:37:56   1:37:56  Wallin Anders
  51. Erälinna Hannu            TR    35-2:31    41-6:00    37-8:46   34-11:39   36-14:30   42-30:23   41-34:18   42-37:07   42-42:12   43-51:22   42-55:22 49-1:10:28 51-1:17:03 51-1:24:40 51-1:28:26 50-1:33:12 50-1:37:20 51-1:38:11   1:38:11  Erälinna Hannu
  52. Heikkilä Arto             TR    37-2:37    52-8:10   51-11:39   51-18:37   50-21:57   51-38:22   51-42:17   50-44:17   50-48:40   50-58:40 52-1:05:58 52-1:16:20 52-1:21:43 52-1:32:48 52-1:35:32 52-1:39:55 52-1:43:27 52-1:43:49   1:43:49  Heikkilä Arto
  53. Nykänen Soila             TR    53-5:00    54-9:10   53-13:33   52-19:09   53-23:16   54-46:13 54-1:01:17 54-1:05:02 54-1:10:48 53-1:19:22 53-1:23:41 53-1:38:51 53-1:42:39 53-1:49:04 53-1:52:20 53-1:58:24 53-2:03:11 53-2:04:18   2:04:18  Nykänen Soila
  54. Surakka Petteri           TR    51-3:57    53-8:24   52-12:55   50-17:49   52-22:19   53-45:22   53-51:15   53-55:57 53-1:03:01 54-1:20:35 54-1:25:21 54-1:40:13 54-1:45:51 54-1:54:30 54-1:59:39 54-2:07:14 54-2:12:46 54-2:13:30   2:13:30  Surakka Petteri
      Pulli Tuomo               TR       2:03       4:12       6:20       9:23      11:45      21:34      24:04      25:52      29:28      36:14      38:35      46:48      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--    1:11:21  hylätty  Pulli Tuomo


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    RR    TR    


Tulokset rastivälien aikojen kanssa: A: 6.68 km

(Lähti: 60, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
                                         L-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9        9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17      17-M   Loppuaika

  1.  Peltola Juha             RVA     3-1:36     1-1:32     1-1:29     1-1:37     1-1:25     1-6:28     5-2:11     1-1:21     2-2:17     1-4:49     1-1:26     1-4:29     1-1:38     1-2:32     1-1:26     1-2:41     1-1:58     5-0:27     41:22  Peltola Juha
  2.  Bruguiere Andre          RVA    19-2:04     2-1:50     3-1:47     2-1:50     2-1:37     2-7:26     1-2:01     3-1:33     3-2:23     6-5:52     3-1:56     4-5:36    14-2:55     3-3:15     3-1:54    16-3:59     2-2:14     9-0:30     50:42  Bruguiere Andre
  3.  Jylhä Jouko              RVA     8-1:50     3-1:55     2-1:44     4-1:55     4-1:44     7-8:17     3-2:04    10-1:50     5-2:42     2-5:09     2-1:55     6-5:48     2-2:03     6-3:33     7-2:11     2-2:46    34-3:19    17-0:34     51:19  Jylhä Jouko
  4.  Kuisma Tuomo             RVA     1-1:32    37-2:53     4-1:48    21-2:28     3-1:42     2-7:26     4-2:10     2-1:26     1-2:01    12-6:25     4-1:59     2-4:50    34-4:02     2-3:08    16-2:33     3-2:55     3-2:24     3-0:26     52:08  Kuisma Tuomo
  5.  Vaherlehto Tuomas        RVA     4-1:42     9-2:12    12-2:11    20-2:26     5-1:47     4-7:33     6-2:14     4-1:34    22-3:25     3-5:10    31-3:11     3-5:30     4-2:12     5-3:31     7-2:11     4-3:01    15-2:49    30-0:38     53:17  Vaherlehto Tuomas
  6.  Holttinen O-P            RVA     9-1:54    29-2:39     6-1:52     6-2:03     7-1:50     5-8:07     2-2:02    11-1:51     4-2:31     4-5:39     7-2:07     5-5:47    37-4:25    11-3:47     5-2:01    14-3:51     7-2:40    12-0:33     55:39  Holttinen O-P
  7.  Nivukoski Juha           RVA     7-1:49    27-2:37     5-1:49     3-1:53    10-1:55    20-9:53    10-2:24     4-1:34     8-2:48    11-6:15     5-2:03     8-6:12     3-2:08     4-3:26     4-1:57    28-4:34    18-2:53    33-0:39     56:49  Nivukoski Juha
  8.  Kara Olli                RVA    12-1:57     6-2:08    36-2:45     5-2:01     8-1:51     8-8:29     7-2:19    11-1:51    15-3:07    15-6:36    16-2:27    15-7:01     9-2:40    10-3:46    10-2:15    11-3:46    15-2:49    22-0:35     58:23  Kara Olli
  9.  Saarimäki Jarno          RVA    43-2:43    11-2:13    18-2:20    16-2:18     9-1:53    14-9:25    38-3:22     9-1:49    24-3:32    14-6:27    10-2:15    11-6:48    18-3:07    21-4:07    16-2:33     9-3:33    19-2:54    17-0:34   1:01:53  Saarimäki Jarno
  10. Puustinen Terho          RVA    10-1:56    46-3:17     7-1:56    31-2:46    15-2:02    12-9:10    16-2:35    51-3:39    11-2:57     5-5:50     7-2:07     7-6:09    21-3:13     7-3:41     6-2:02    44-5:35    10-2:44    12-0:33   1:02:12  Puustinen Terho
  11. Hanhijärvi Petrus        RVA    14-1:58    12-2:15    23-2:26     7-2:04    17-2:03    16-9:41    16-2:35    17-1:56    15-3:07    30-7:43    27-2:55    19-7:07    24-3:35     8-3:44     2-1:52    26-4:25     8-2:43     6-0:29   1:02:38  Hanhijärvi Petrus
  12. Laurila Teemu            RVA    12-1:57    21-2:24     8-2:05     7-2:04    14-2:01   26-10:31    19-2:38    15-1:54    14-3:04    15-6:36    20-2:36    38-8:35    17-3:04    15-3:56    12-2:20     6-3:28    32-3:11    11-0:31   1:02:55  Laurila Teemu
  13. Farkas David             RVA    26-2:13     9-2:12    13-2:15    10-2:11    17-2:03    21-9:55    27-2:55    26-2:08    20-3:23    25-7:07     6-2:06    24-7:34    12-2:51    31-4:35    11-2:17    18-4:01    14-2:47    23-0:36   1:03:09  Farkas David
  14. Halkosaari Teemu         RVA    21-2:07    16-2:21    25-2:27     9-2:06    11-1:57    13-9:12    13-2:27    13-1:53     7-2:46     8-6:00    36-3:42    15-7:01    23-3:30    17-4:00    36-3:19    37-4:59    29-3:09    37-0:41   1:03:37  Halkosaari Teemu
  15. Wik Niklas               RVA    23-2:09    15-2:19    22-2:25    14-2:17    25-2:13    10-8:53    53-4:55    28-2:13    15-3:07    19-6:45    15-2:26    13-6:51    19-3:12    18-4:01    24-2:50     8-3:31    23-3:01    23-0:36   1:03:44  Wik Niklas
  16. Björkstrand Julia        RVA    16-2:01    54-5:23    11-2:10    19-2:25    23-2:10   24-10:27    20-2:40    22-2:03    28-3:44    26-7:10    17-2:30    10-6:38     8-2:38    14-3:54     9-2:12     5-3:04    10-2:44    17-0:34   1:04:27  Björkstrand Julia
  17. Papinsaari Heini         RVA    23-2:09    19-2:23    21-2:22    18-2:24    12-1:58    11-8:55     9-2:23    22-2:03    12-2:58    12-6:25    11-2:17    43-9:10     5-2:19    30-4:34    13-2:24    48-6:05    35-3:20    27-0:37   1:04:46  Papinsaari Heini
  18. Kleemola Jari            RVA    28-2:16    16-2:21    23-2:26    42-3:23    20-2:06    15-9:33    25-2:54    27-2:10    21-3:24    29-7:37    11-2:17    12-6:50     7-2:37    32-4:36    32-3:13    19-4:02    23-3:01    35-0:40   1:05:26  Kleemola Jari
  19. Sipilä Joakim            RVA     2-1:33     4-2:03     9-2:08    52-6:42    19-2:04     9-8:42     8-2:21    33-2:20    30-3:48    10-6:14    44-4:13     9-6:33    27-3:41     8-3:44    23-2:49    12-3:48    17-2:50     6-0:29   1:06:02  Sipilä Joakim
  20. Toimela Niko             RVA    15-1:59    19-2:23    34-2:43    17-2:23    32-2:22    17-9:42    15-2:32    28-2:13    19-3:17    24-7:04    36-3:42    17-7:03    25-3:37    19-4:06    24-2:50    31-4:45    41-3:26    42-0:44   1:06:51  Toimela Niko
  21. Papinsaari Niina         RVA     5-1:44    13-2:16    18-2:20    24-2:33    15-2:02   28-10:58    21-2:45    25-2:04    23-3:30    34-7:58    28-2:57    20-7:14    32-4:01    34-4:41    27-2:55    13-3:49    20-2:57    12-0:33   1:07:17  Papinsaari Niina
  22. Rautanen Pauli           RVA    35-2:30    21-2:24    13-2:15    25-2:34    29-2:18   27-10:55    25-2:54    21-2:02    43-4:54    21-6:57     9-2:08    17-7:03    13-2:53    19-4:06    47-4:09     7-3:29    29-3:09    49-0:50   1:07:30  Rautanen Pauli
