Espoorastit 23 Olarin koululla 4.9.2012
Espoorastit 23 4.9.2012
Ratamestari Tuomas Puskala, lasten RR- ja TR-radat Jyrki Tunnela
Pienten vaikeuksien jälkeen suurin osa tuloksista on tällä sivulla. Purin tulokset MTR:stä. Suuri osa kahteen kertaan käytetyistä lainaemit-korttien tuloksista on leijaillut bittiavaruuteen. Ihmettelyjä voi laittaa osoitteeseen hannu.numminen@espoonakilles.fi . Suunnistussuorituksia tuli illan ja yön aikana noin 360.

--------------------------- A ---------------------------
Alkuun
Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    A-yö    B    B-yö    C    C-yö    D    RR    TR    


Tulokset: A: 6.9 km

(Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)


  1.  Mjösund Asgeir          MS Parma                     50:33                   7:19/km
  2.  Liuko Janne                                          54:50      +4:17        7:56/km
  3.  Viero Jussi             OC Toffee                  1:01:59     +11:26        8:58/km
  4.  Johansson Emil                                     1:02:57     +12:24        9:07/km
  5.  Pääkkönen Joonas        Helsingin Suunnistajat     1:03:34     +13:01        9:12/km
  6.  Frey Alexander                                     1:04:16     +13:43        9:18/km
  7.  Pyykönen Jouni          Espoon Akilles             1:05:54     +15:21        9:33/km
  8.  Ruuskanen Antti         Rajamäen Rykmentti         1:08:22     +17:49        9:54/km
  9.  Kuusivaara Janne        Espoon Akilles             1:08:26     +17:53        9:55/km
  10. Sten Jan                IK Falken                  1:12:21     +21:48       10:29/km
  11. Jutila Janne            Espoon Suunta              1:12:39     +22:06       10:31/km
  12. Albrecht Robert                                    1:12:47     +22:14       10:32/km
  13. Lasse Parikka           Hollolan urheilijat        1:13:23     +22:50       10:38/km
  14. Leppänen Teemu          Espoon Akilles             1:14:25     +23:52       10:47/km
  15. Tamminen Bob                                       1:14:31     +23:58       10:47/km
  16. Tuominen Hans                                      1:15:49     +25:16       10:59/km
  17. Taipale Petri                                      1:16:42     +26:09       11:06/km
  18. Ikonen Janne                                       1:17:27     +26:54       11:13/km
  19. Pulli Tuomas                                       1:18:30     +27:57       11:22/km
  20. Aalto Anna-Kaisa                                   1:19:32     +28:59       11:31/km
  21. Sundqvist Hans                                     1:21:18     +30:45       11:46/km
  22. Melkko Ville                                       1:23:35     +33:02       12:06/km
  23. Päivärinta Joonas                                  1:26:41     +36:08       12:33/km
  24. Porri Ossi              Espoon Akilles             1:28:18     +37:45       12:47/km
  25. Saarenheimo Antti                                  1:30:15     +39:42       13:04/km
  26. Rönnholm Niiles                                    1:30:49     +40:16       13:09/km
  27. Hellberg Janne                                     1:31:41     +41:08       13:17/km
  28. Pahkinleo                                          1:32:21     +41:48       13:23/km
  29. Hämeen-Anttila Lauri                               1:35:35     +45:02       13:51/km
  30. Ritvanen Paavo                                     1:37:18     +46:45       14:06/km
  31. Joensuu Esa             Kangasala SK               1:37:35     +47:02       14:08/km
  32. Ronkainen Mikko                                    1:37:38     +47:05       14:08/km
  33. Mäki-Pollari Pauli      Lynx                       1:38:37     +48:04       14:17/km
  34. Hiltunen Mika                                      1:39:11     +48:38       14:22/km
  35. Rauhala Tapio                                      1:42:56     +52:23       14:55/km
  36. Rosqvist Anton          Luolamiehet                1:43:16     +52:43       14:57/km
      Sorvari Niko            Rasti-Vihti               hylätty                
      Holmberg Jan                                      hylätty                


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    A-yö    B    B-yö    C    C-yö    D    RR    TR    


Tilanne rasteilla: A: 6.9 km

(Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
                                          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.          M    Loppuaika

  1.  Mjösund Asgeir            TR     8-2:22     1-4:18     1-5:51     1-7:06    1-11:37    1-13:04    1-20:10    1-22:22    1-32:33    1-34:27    1-36:57    1-38:25    1-40:43    1-44:54    1-48:05    1-49:23    1-50:33       50:33  Mjösund Asgeir
  2.  Liuko Janne               TR     1-2:00     2-4:26     2-6:56     2-8:21    2-13:22    2-15:32    2-24:06    2-27:58    2-35:59    2-38:05    2-39:33    2-40:57    2-44:16    2-48:46    2-51:59    2-53:24    2-54:50       54:50  Liuko Janne
  3.  Viero Jussi               TR     3-2:03     3-4:53     3-7:06     3-9:08    5-15:32    7-18:07    3-27:13    3-30:43    4-40:05    4-42:35    3-44:01    3-46:03    3-49:41    3-55:07    3-58:59  3-1:00:36  3-1:01:59     1:01:59  Viero Jussi
  4.  Johansson Emil            TR    24-3:05    22-6:40    17-8:46   13-10:39   10-16:26   10-18:16    4-28:00    4-30:55    3-38:47    3-40:56    4-45:57    4-47:36    4-51:09    4-56:00    4-59:53  4-1:01:19  4-1:02:57     1:02:57  Johansson Emil
  5.  Pääkkönen Joonas          TR     2-2:02     4-4:58     7-7:53     7-9:40    8-15:54    5-17:54    6-28:12    7-31:36    7-41:08    8-45:08    5-46:51    5-48:16    5-51:25    5-56:45  6-1:00:37  5-1:02:17  5-1:03:34     1:03:34  Pääkkönen Joonas
  6.  Frey Alexander            TR     5-2:10     5-5:08     4-7:09     5-9:20    3-14:51    6-18:06    5-28:06    5-31:00    6-40:46    6-43:54    7-46:54    6-48:44    6-51:49    6-57:02  5-1:00:25  6-1:02:47  6-1:04:16     1:04:16  Frey Alexander
  7.  Pyykönen Jouni            TR    16-2:43    12-5:52    13-8:24   11-10:27   11-16:31   11-18:43    7-28:18    8-31:58    9-42:23    7-44:59    5-46:51    7-49:08    7-52:47    7-58:11  7-1:02:37  7-1:04:21  7-1:05:54     1:05:54  Pyykönen Jouni
  8.  Ruuskanen Antti           TR    20-2:48    15-6:00     8-8:02     8-9:56    9-16:18    9-18:12   11-31:10   12-35:12   10-44:30    9-47:09    9-49:38    9-51:34    9-55:15  8-1:00:28  8-1:04:10  9-1:06:57  8-1:08:22     1:08:22  Ruuskanen Antti
  9.  Kuusivaara Janne          TR    12-2:24     7-5:28     5-7:36     4-9:17    7-15:49    4-17:52    8-28:25    6-31:34    5-40:45    5-43:24    8-48:52    8-50:58    8-54:40  9-1:01:05  9-1:05:11  8-1:06:49  9-1:08:26     1:08:26  Kuusivaara Janne
  10. Sten Jan                  TR    16-2:43    13-5:54    14-8:25   12-10:34   12-16:55   13-19:13   10-30:27   10-34:33   11-46:14   11-49:03   11-50:43   10-53:19   10-57:02 11-1:03:24 10-1:08:40 10-1:10:37 10-1:12:21     1:12:21  Sten Jan
  11. Jutila Janne              TR     8-2:22     8-5:34     6-7:39     6-9:30    4-14:56    8-18:08    9-28:59    9-33:00    8-41:54   10-48:40   10-50:32   14-55:15   13-58:48 12-1:04:33 11-1:09:04 11-1:11:03 11-1:12:39     1:12:39  Jutila Janne
  12. Albrecht Robert           TR    26-3:21    25-7:12   25-10:23   21-12:56   23-20:07   22-22:38   14-32:15   14-36:55   13-47:18   14-50:19   14-52:21   12-54:33   12-58:42 13-1:04:44 12-1:09:08 12-1:11:25 12-1:12:47     1:12:47  Albrecht Robert
  13. Lasse Parikka             TR    16-2:43    16-6:09    21-9:17   14-11:19   13-17:16   14-19:27   13-32:08   13-35:42   12-46:17   12-49:15   12-51:16   11-53:25   11-57:28 10-1:03:20 13-1:09:58 13-1:11:43 13-1:13:23     1:13:23  Lasse Parikka
  14. Leppänen Teemu            TR    15-2:40    11-5:51    10-8:11   10-10:20   15-17:29   15-20:08   15-34:00   16-37:53   15-48:35   16-51:05   16-53:16   15-56:09 15-1:00:08 14-1:05:43 14-1:10:51 14-1:12:50 14-1:14:25     1:14:25  Leppänen Teemu
  15. Tamminen Bob              TR    10-2:23    26-7:18    22-9:38   20-12:52   18-18:34   16-20:46   20-35:25   18-38:52   16-48:47   15-51:04   15-53:14   16-56:48   14-59:54 15-1:06:08 15-1:11:24 15-1:12:56 15-1:14:31     1:14:31  Tamminen Bob
  16. Tuominen Hans             TR    19-2:47    17-6:14    16-8:35   16-11:34   14-17:25   12-19:11   17-34:21   17-38:11   14-47:31   13-50:12   13-52:05   13-55:02 16-1:01:08 16-1:06:13 16-1:11:34 16-1:14:10 16-1:15:49     1:15:49  Tuominen Hans
  17. Taipale Petri             TR    10-2:23     6-5:14     9-8:03    9-10:12    6-15:47    3-17:47   16-34:03   15-37:17   21-53:04   19-55:31   19-58:10 18-1:00:00 18-1:03:28 17-1:09:00 17-1:12:41 17-1:15:26 17-1:16:42     1:16:42  Taipale Petri
  18. Ikonen Janne              TR    29-3:31    32-8:51   28-11:37   24-13:35   21-19:35   25-24:04   22-36:48   20-39:55   19-51:27   18-54:26   17-57:07 19-1:00:22 19-1:03:32 19-1:09:59 18-1:14:01 18-1:16:14 18-1:17:27     1:17:27  Ikonen Janne
  19. Pulli Tuomas              TR    14-2:37    10-5:46    12-8:23   19-12:28   19-19:18   21-22:17   24-37:24   24-41:29   25-54:21   22-56:58   20-58:29 20-1:00:30 20-1:04:06 20-1:10:10 19-1:14:26 19-1:16:44 19-1:18:30     1:18:30  Pulli Tuomas
  20. Aalto Anna-Kaisa          TR     7-2:19    19-6:19   33-17:13   33-19:09   32-26:11   31-28:31   26-38:06   25-41:43   22-53:20   20-55:39   17-57:07   17-59:16 17-1:02:57 18-1:09:42 20-1:15:05 20-1:16:48 20-1:19:32     1:19:32  Aalto Anna-Kaisa
  21. Sundqvist Hans            TR    28-3:26    28-7:42   24-10:09   17-11:54   17-17:59   18-21:46   31-45:26   30-48:26   29-58:55 28-1:01:36 25-1:03:12 23-1:04:47 21-1:08:28 21-1:13:16 21-1:17:26 21-1:19:08 21-1:21:18     1:21:18  Sundqvist Hans
  22. Melkko Ville              TR    35-5:23    30-8:38   26-11:08   23-13:25   22-19:40   19-21:58   19-35:17   19-38:55   17-50:18   17-53:55 23-1:02:13 22-1:04:37 22-1:08:48 22-1:15:19 22-1:20:07 22-1:22:02 22-1:23:35     1:23:35  Melkko Ville
  23. Päivärinta Joonas         TR    21-2:50    23-6:41    19-9:12   28-15:24   27-22:31   29-26:52   27-39:05   26-43:12   28-58:08 27-1:01:15 27-1:03:37 26-1:06:37 24-1:10:49 24-1:16:59 24-1:21:56 23-1:25:11 23-1:26:41     1:26:41  Päivärinta Joonas
  24. Porri Ossi                TR    13-2:33    14-5:57    11-8:14   27-14:42   26-20:46   27-26:24   23-36:58   21-41:05   24-54:15   24-57:58 24-1:02:19 24-1:06:04 25-1:10:57 23-1:16:33 23-1:21:16 24-1:26:16 24-1:28:18     1:28:18  Porri Ossi
  25. Saarenheimo Antti         TR     4-2:06     9-5:41    15-8:31   18-11:58   16-17:45   17-21:40   12-31:59   11-34:57   18-50:35   25-58:22 21-1:01:27 21-1:03:55 23-1:08:58 25-1:17:29 25-1:22:45 25-1:28:41 25-1:30:15     1:30:15  Saarenheimo Antti
  26. Rönnholm Niiles           TR    31-3:40    34-9:15   36-19:29   36-22:47   35-29:36   35-31:58   30-44:47   31-49:48 30-1:01:32 29-1:04:56 28-1:07:07 29-1:10:34 27-1:14:34 26-1:21:07 26-1:26:38 26-1:29:02 26-1:30:49     1:30:49  Rönnholm Niiles
  27. Hellberg Janne            TR    22-2:53    19-6:19    18-9:00   15-11:25   20-19:30   20-22:08   21-35:31   23-41:20   27-57:27 26-1:00:46 26-1:03:29 27-1:06:50 26-1:14:08 27-1:22:15 27-1:27:34 27-1:29:48 27-1:31:41     1:31:41  Hellberg Janne
  28. Pahkinleo                 TR     6-2:12    18-6:17   29-11:54   29-16:05   27-22:31   26-25:04   33-48:58   35-54:53 32-1:03:40 31-1:07:07 31-1:12:21 31-1:14:43 29-1:19:00 28-1:24:15 28-1:28:29 28-1:30:58 28-1:32:21     1:32:21  Pahkinleo
  29. Hämeen-Anttila Lauri      TR    23-3:00   36-13:12   35-17:38   35-20:26   33-27:07   33-29:24   32-46:01   32-51:00 31-1:02:26 30-1:05:25 29-1:07:32 28-1:10:07 30-1:20:04 29-1:26:55 29-1:31:39 29-1:33:52 29-1:35:35     1:35:35  Hämeen-Anttila Lauri
  30. Ritvanen Paavo            TR    25-3:14    27-7:24   27-11:34   26-14:25   25-20:11   23-23:23   18-35:06   28-44:28   26-56:03 32-1:09:44 32-1:12:32 31-1:14:43 28-1:18:12 30-1:27:15 30-1:32:10 30-1:35:06 30-1:37:18     1:37:18  Ritvanen Paavo
  31. Joensuu Esa               TR    29-3:31    31-8:44   32-14:46   31-16:56   30-24:58   30-27:25   28-40:07   27-43:44   23-54:09   21-56:57 30-1:08:25 30-1:10:56 31-1:22:09 31-1:29:04 31-1:33:32 31-1:35:50 31-1:37:35     1:37:35  Joensuu Esa
  32. Ronkainen Mikko           TR    27-3:23    24-6:49    23-9:55   21-12:56   24-20:10   24-23:47   25-37:32   22-41:14   20-52:19   23-57:06 22-1:02:11 25-1:06:27 33-1:23:51 32-1:29:27 32-1:34:29 32-1:36:18 32-1:37:38     1:37:38  Ronkainen Mikko
  33. Mäki-Pollari Pauli        TR    36-5:41   35-10:48   34-17:32   34-20:23   34-28:07   34-30:59   29-43:13   29-47:32 34-1:08:47 34-1:12:07 33-1:14:53 33-1:17:45 32-1:23:12 33-1:29:31 33-1:34:49 33-1:37:08 33-1:38:37     1:38:37  Mäki-Pollari Pauli
  34. Hiltunen Mika             TR    32-3:50    21-6:28    20-9:15   25-13:47   29-24:01   28-26:44   34-49:29   33-52:46 35-1:14:24 35-1:18:24 35-1:20:21 35-1:22:12 34-1:26:01 34-1:31:04 34-1:36:06 34-1:37:41 34-1:39:11     1:39:11  Hiltunen Mika
  35. Rauhala Tapio             TR    33-4:06    33-9:10   31-12:44   30-16:55   31-25:30   32-29:01   35-50:32   34-54:41 33-1:06:26 33-1:10:59 34-1:15:35 34-1:19:44 35-1:26:38 36-1:33:47 36-1:38:42 35-1:40:58 35-1:42:56     1:42:56  Rauhala Tapio
  36. Rosqvist Anton            TR    34-4:07    29-7:47   30-11:59   31-16:56   36-31:46   36-34:19   36-53:45   36-57:06 36-1:17:00 36-1:21:02 36-1:22:48 36-1:24:47 36-1:28:30 35-1:33:28 35-1:38:22 36-1:42:08 36-1:43:16     1:43:16  Rosqvist Anton
      Sorvari Niko              TR       1:59       5:31      10:25      11:52      16:42      --:--      28:32      31:42      39:57      42:14      45:55      48:58      52:12      57:09    1:00:45    1:02:50    1:04:14    hylätty  Sorvari Niko
      Holmberg Jan              TR       3:04      15:54      --:--      30:09      36:50      39:08      55:31      59:10    1:13:38    1:16:25    1:19:55    1:22:53    1:29:40    1:36:11    1:40:56    1:42:47    1:44:15    hylätty  Holmberg Jan


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    A-yö    B    B-yö    C    C-yö    D    RR    TR    


Tulokset rastivälien aikojen kanssa: A: 6.9 km

(Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
                                         L-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9        9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-M   Loppuaika

  1.  Mjösund Asgeir           RVA     9-2:22     1-1:56     1-1:33     1-1:15     1-4:31     1-1:27     1-7:06     1-2:12   13-10:11     1-1:54    21-2:30     3-1:28     1-2:18     1-4:11     1-3:11     1-1:18     2-1:10       50:33  Mjösund Asgeir
  2.  Liuko Janne              RVA     2-2:00     2-2:26    13-2:30     2-1:25     3-5:01     8-2:10     2-8:34    23-3:52     2-8:01     2-2:06     2-1:28     1-1:24     7-3:19     2-4:30     2-3:13     2-1:25    12-1:26       54:50  Liuko Janne
  3.  Viero Jussi              RVA     4-2:03     4-2:50     7-2:13    12-2:02    21-6:24    22-2:35     3-9:06    14-3:30     9-9:22     8-2:30     1-1:26    12-2:02    13-3:38    14-5:26     7-3:52     6-1:37     8-1:23     1:01:59  Viero Jussi
  4.  Johansson Emil           RVA    26-3:05    22-3:35     5-2:06     8-1:53     9-5:47     3-1:50     7-9:44     3-2:55     1-7:52     3-2:09    33-5:01     5-1:39    10-3:33     4-4:51     9-3:53     3-1:26    25-1:38     1:02:57  Johansson Emil
  5.  Pääkkönen Joonas         RVA     3-2:02     6-2:56    24-2:55     6-1:47    17-6:14     5-2:00    9-10:18    12-3:24    10-9:32    31-4:00     7-1:43     2-1:25     4-3:09    12-5:20     7-3:52     8-1:40     5-1:17     1:03:34  Pääkkönen Joonas
  6.  Frey Alexander           RVA     6-2:10     7-2:58     2-2:01    19-2:11     5-5:31    30-3:15    8-10:00     2-2:54    11-9:46    24-3:08    27-3:00     6-1:50     2-3:05     9-5:13     3-3:23    28-2:22    14-1:29     1:04:16  Frey Alexander
  7.  Pyykönen Jouni           RVA    17-2:43     9-3:09    17-2:32    14-2:03    14-6:04    10-2:12     4-9:35    20-3:40   15-10:25    10-2:36     9-1:52    18-2:17    14-3:39    13-5:24    16-4:26    11-1:44    18-1:33     1:05:54  Pyykönen Jouni
  8.  Ruuskanen Antti          RVA    21-2:48    13-3:12     3-2:02     9-1:54    20-6:22     4-1:54   22-12:58    26-4:02     7-9:18    12-2:39    20-2:29     9-1:56    15-3:41     9-5:13     6-3:42    33-2:47    11-1:25     1:08:22  Ruuskanen Antti
  9.  Kuusivaara Janne         RVA    13-2:24     8-3:04     6-2:08     4-1:41    23-6:32     7-2:03   11-10:33     7-3:09     6-9:11    12-2:39    36-5:28    13-2:06    18-3:42    27-6:25    11-4:06     7-1:38    24-1:37     1:08:26  Kuusivaara Janne
  10. Sten Jan                 RVA    17-2:43    11-3:11    15-2:31    15-2:09    19-6:21    13-2:18   14-11:14    28-4:06   26-11:41    18-2:49     6-1:40    24-2:36    19-3:43    26-6:22    30-5:16    16-1:57    29-1:44     1:12:21  Sten Jan
  11. Jutila Janne             RVA     9-2:22    13-3:12     4-2:05     7-1:51     4-5:26    28-3:12   13-10:51    25-4:01     5-8:54    36-6:46     9-1:52    38-4:43    10-3:33    19-5:45    18-4:31    17-1:59    23-1:36     1:12:39  Jutila Janne
  12. Albrecht Robert          RVA    28-3:21    25-3:51    27-3:11    22-2:33    31-7:11    19-2:31     6-9:37    33-4:40   14-10:23    22-3:01    14-2:02    17-2:12    25-4:09    21-6:02    15-4:24    24-2:17     7-1:22     1:12:47  Albrecht Robert
  13. Lasse Parikka            RVA    17-2:43    17-3:26    26-3:08    12-2:02    12-5:57     9-2:11   18-12:41    15-3:34   18-10:35    19-2:58    13-2:01    14-2:09    24-4:03    20-5:52    38-6:38    12-1:45    27-1:40     1:13:23  Lasse Parikka
  14. Leppänen Teemu           RVA    16-2:40    11-3:11     9-2:20    15-2:09    30-7:09    24-2:39   26-13:52    24-3:53   19-10:42     8-2:30    17-2:11    26-2:53    22-3:59    16-5:35    29-5:08    17-1:59    21-1:35     1:14:25  Leppänen Teemu
  15. Tamminen Bob             RVA    11-2:23    31-4:55     9-2:20    28-3:14     7-5:42    10-2:12   27-14:39    13-3:27    12-9:55     4-2:17    16-2:10    34-3:34     3-3:06    24-6:14    30-5:16     4-1:32    21-1:35     1:14:31  Tamminen Bob
  16. Tuominen Hans            RVA    20-2:47    20-3:27    11-2:21    26-2:59    11-5:51     2-1:46   29-15:10    22-3:50     8-9:20    14-2:41    11-1:53    27-2:57    32-6:06     8-5:05    35-5:21    31-2:36    26-1:39     1:15:49  Tuominen Hans
  17. Taipale Petri            RVA    11-2:23     5-2:51    22-2:49    15-2:09     6-5:35     5-2:00   30-16:16     9-3:14   34-15:47     7-2:27    22-2:39     6-1:50     8-3:28    15-5:32     5-3:41    32-2:45     4-1:16     1:16:42  Taipale Petri
  18. Ikonen Janne             RVA    31-3:31    35-5:20    20-2:46    11-1:58    13-6:00    36-4:29   20-12:44     6-3:07   23-11:32    20-2:59    23-2:41    31-3:15     5-3:10    28-6:27    10-4:02    20-2:13     3-1:13     1:17:27  Ikonen Janne
  19. Pulli Tuomas             RVA    15-2:37     9-3:09    18-2:37    31-4:05    27-6:50    27-2:59   28-15:07    27-4:05   29-12:52    11-2:37     4-1:31    11-2:01    12-3:36    22-6:04    14-4:16    25-2:18    31-1:46     1:18:30  Pulli Tuomas
  20. Aalto Anna-Kaisa         RVA     8-2:19    27-4:00   37-10:54    10-1:56    28-7:02    16-2:20     4-9:35    16-3:37   25-11:37     6-2:19     2-1:28    14-2:09    15-3:41    32-6:45    36-5:23    10-1:43    38-2:44     1:19:32  Aalto Anna-Kaisa
  21. Sundqvist Hans           RVA    30-3:26    30-4:16    12-2:27     5-1:45    16-6:05    33-3:47   36-23:40     5-3:00   17-10:29    14-2:41     5-1:36     4-1:35    15-3:41     3-4:48    12-4:10     9-1:42    36-2:10     1:21:18  Sundqvist Hans
  22. Melkko Ville             RVA    37-5:23    15-3:15    13-2:30    20-2:17    18-6:15    13-2:18   23-13:19    18-3:38   21-11:23    29-3:37    37-8:18    20-2:24    26-4:11    29-6:31    22-4:48    15-1:55    18-1:33     1:23:35  Melkko Ville
  23. Päivärinta Joonas        RVA    22-2:50    25-3:51    15-2:31    36-6:12    29-7:07    35-4:21   16-12:13    29-4:07   32-14:56    23-3:07    19-2:22    29-3:00    27-4:12    23-6:10    26-4:57    35-3:15    16-1:30     1:26:41  Päivärinta Joonas
  24. Porri Ossi               RVA    14-2:33    16-3:24     8-2:17    37-6:28    14-6:04    37-5:38   12-10:34    29-4:07   30-13:10    30-3:43    31-4:21    35-3:45    29-4:53    17-5:36    19-4:43    37-5:00    35-2:02     1:28:18  Porri Ossi
  25. Saarenheimo Antti        RVA     5-2:06    22-3:35    23-2:50    30-3:27     9-5:47    34-3:55   10-10:19     4-2:58   33-15:38    37-7:47    28-3:05    21-2:28    30-5:03    37-8:31    30-5:16    38-5:56    20-1:34     1:30:15  Saarenheimo Antti
  26. Rönnholm Niiles          RVA    33-3:40    36-5:35   36-10:14    29-3:18    26-6:49    17-2:22   21-12:49    35-5:01   27-11:44    27-3:24    17-2:11    33-3:27    23-4:00    31-6:33    37-5:31    29-2:24    32-1:47     1:30:49  Rönnholm Niiles
  27. Hellberg Janne           RVA    23-2:53    17-3:26    19-2:41    21-2:25    35-8:05    23-2:38   24-13:23    36-5:49   35-16:07    25-3:19    24-2:43    32-3:21    35-7:18    36-8:07    34-5:19    22-2:14    33-1:53     1:31:41  Hellberg Janne
  28. Pahkinleo                RVA     7-2:12    28-4:05    33-5:37    32-4:11    22-6:26    20-2:33   37-23:54    37-5:55     4-8:47    28-3:27    35-5:14    19-2:22    28-4:17    11-5:15    13-4:14    30-2:29     8-1:23     1:32:21  Pahkinleo
  29. Hämeen-Anttila Lauri     RVA    24-3:00   37-10:12    31-4:26    23-2:48    24-6:41    12-2:17   32-16:37    34-4:59   22-11:26    20-2:59    15-2:07    23-2:35    36-9:57    33-6:51    20-4:44    20-2:13    28-1:43     1:35:35  Hämeen-Anttila Lauri
  30. Ritvanen Paavo           RVA    27-3:14    29-4:10    29-4:10    24-2:51     8-5:46    28-3:12   15-11:43    38-9:22   24-11:35   38-13:41    26-2:48    16-2:11     9-3:29    38-9:03    24-4:55    34-2:56    37-2:12     1:37:18  Ritvanen Paavo
  31. Joensuu Esa              RVA    31-3:31    34-5:13    34-6:02    18-2:10    34-8:02    18-2:27   19-12:42    16-3:37   15-10:25    17-2:48   38-11:28    22-2:31   37-11:13    34-6:55    17-4:28    25-2:18    30-1:45     1:37:35  Joensuu Esa
  32. Ronkainen Mikko          RVA    29-3:23    17-3:26    25-3:06    27-3:01    32-7:14    32-3:37   25-13:45    21-3:42   20-11:05    35-4:47    34-5:05    37-4:16   38-17:24    17-5:36    27-5:02    13-1:49     6-1:20     1:37:38  Ronkainen Mikko
  33. Mäki-Pollari Pauli       RVA    38-5:41    33-5:07    35-6:44    24-2:51    33-7:44    26-2:52   17-12:14    32-4:19   37-21:15    26-3:20    25-2:46    25-2:52    31-5:27    25-6:19    33-5:18    27-2:19    14-1:29     1:38:37  Mäki-Pollari Pauli
  34. Hiltunen Mika            RVA    34-3:50     3-2:38    21-2:47    34-4:32   37-10:14    25-2:43   35-22:45    10-3:17   38-21:38    31-4:00    12-1:57     8-1:51    21-3:49     7-5:03    27-5:02     5-1:35    16-1:30     1:39:11  Hiltunen Mika
  35. Rauhala Tapio            RVA    35-4:06    32-5:04    28-3:34    32-4:11    36-8:35    31-3:31   34-21:31    31-4:09   28-11:45    34-4:33    32-4:36    36-4:09    34-6:54    35-7:09    24-4:55    23-2:16    34-1:58     1:42:56  Rauhala Tapio
  36. Rosqvist Anton           RVA    36-4:07    24-3:40    30-4:12    35-4:57   38-14:50    20-2:33   33-19:26    11-3:21   36-19:54    33-4:02     8-1:46    10-1:59    19-3:43     6-4:58    23-4:54    36-3:46     1-1:08     1:43:16  Rosqvist Anton
      Sorvari Niko             RVA     1-1:59    21-3:32    32-4:54     3-1:27     2-4:50      --:--   38-11:50     8-3:10     3-8:15     4-2:17    30-3:41    30-3:03     6-3:14     5-4:57     4-3:36    19-2:05    10-1:24    hylätty  Sorvari Niko
      Holmberg Jan             RVA    25-3:04   38-12:50      --:--   38-14:15    24-6:41    13-2:18   31-16:23    19-3:39   31-14:28    16-2:47    29-3:30    28-2:58    33-6:47    29-6:31    21-4:45    14-1:51    13-1:28    hylätty  Holmberg Jan


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    A-yö    B    B-yö    C    C-yö    D    RR    TR    


Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat: A: 6.9 km

(Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
                                          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.          M    Loppuaika

  1.  Mjösund Asgeir            TR     8-2:22     1-4:18     1-5:51     1-7:06    1-11:37    1-13:04    1-20:10    1-22:22    1-32:33    1-34:27    1-36:57    1-38:25    1-40:43    1-44:54    1-48:05    1-49:23    1-50:33   
                               RVA     9-2:22     1-1:56     1-1:33     1-1:15     1-4:31     1-1:27     1-7:06     1-2:12   13-10:11     1-1:54    21-2:30     3-1:28     1-2:18     1-4:11     1-3:11     1-1:18     2-1:10       50:33  Mjösund Asgeir
  2.  Liuko Janne               TR     1-2:00     2-4:26     2-6:56     2-8:21    2-13:22    2-15:32    2-24:06    2-27:58    2-35:59    2-38:05    2-39:33    2-40:57    2-44:16    2-48:46    2-51:59    2-53:24    2-54:50   
                               RVA     2-2:00     2-2:26    13-2:30     2-1:25     3-5:01     8-2:10     2-8:34    23-3:52     2-8:01     2-2:06     2-1:28     1-1:24     7-3:19     2-4:30     2-3:13     2-1:25    12-1:26       54:50  Liuko Janne
  3.  Viero Jussi               TR     3-2:03     3-4:53     3-7:06     3-9:08    5-15:32    7-18:07    3-27:13    3-30:43    4-40:05    4-42:35    3-44:01    3-46:03    3-49:41    3-55:07    3-58:59  3-1:00:36  3-1:01:59   
                               RVA     4-2:03     4-2:50     7-2:13    12-2:02    21-6:24    22-2:35     3-9:06    14-3:30     9-9:22     8-2:30     1-1:26    12-2:02    13-3:38    14-5:26     7-3:52     6-1:37     8-1:23     1:01:59  Viero Jussi
  4.  Johansson Emil            TR    24-3:05    22-6:40    17-8:46   13-10:39   10-16:26   10-18:16    4-28:00    4-30:55    3-38:47    3-40:56    4-45:57    4-47:36    4-51:09    4-56:00    4-59:53  4-1:01:19  4-1:02:57   
                               RVA    26-3:05    22-3:35     5-2:06     8-1:53     9-5:47     3-1:50     7-9:44     3-2:55     1-7:52     3-2:09    33-5:01     5-1:39    10-3:33     4-4:51     9-3:53     3-1:26    25-1:38     1:02:57  Johansson Emil
