Espoorastit 2012
Kilpailu 26 (25.9.2012)

Leppävaaran urheilupuiston maastot innostivat lähes 400 suunnistajaa syysiltaan - kiitokset!

Tulospalveluhaasteiden takia alkupäässä saapuneiden tuloksia saattaa puuttua
- tosin lukumäärien perusteella ei todennäköisesti montaakaan. Tulospalvelu pahoittelee ongelmia.


Päivän B- ja C-ratojen kulkijoista ei 4 suunnistajalla ollut lähtönollaus onnistunut, joten
heidän osaltaan tuloksena "Ei ajanottoa".

--------------------------- A ---------------------------
Alkuun
Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    Yö-A    Yö-B    Yö-C    Yö-D    


Tulokset: A: 6.4 km

(Lähti: 33, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.  Wester Sebastian        IF Sibbo-Vargarna            48:39                   7:36/km
  2.  Patana Mikko            Ikaalisten Nouseva-Voima     49:35        +56        7:44/km
  3.  Farkas David            Helsingin Suunnistajat       55:04      +6:25        8:36/km
  4.  Taipale Petri                                        56:45      +8:06        8:52/km
  5.  Holttinen O-P                                        57:20      +8:41        8:57/km
  6.  Saari Kari              Helsingin Poliisi-Voim.      58:12      +9:33        9:05/km
  7.  Ojala Osmo              Helsingin Suunnistajat       58:47     +10:08        9:11/km
  8.  Nietosjärvi Tommi                                    59:26     +10:47        9:17/km
  9.  Vesala Pekka            Pirkkalan Hiihtäjät        1:00:25     +11:46        9:26/km
  10. Sinko Janos             Helsingin Suunnistajat     1:04:50     +16:11       10:07/km
  11. Numminen Hannu          Espoon Akilles             1:05:28     +16:49       10:13/km
  12. Hietaoja Juha                                      1:06:58     +18:19       10:27/km
  13. Ritvanen Paavo                                     1:08:28     +19:49       10:41/km
  14. Bodo Tibor                                         1:08:29     +19:50       10:42/km
  15. Simovaara Jyrki                                    1:09:26     +20:47       10:50/km
  16. Heikkilä Juho                                      1:10:05     +21:26       10:57/km
  17. Albrecht Robert                                    1:10:35     +21:56       11:01/km
  18. Forssen Sampo                                      1:11:07     +22:28       11:06/km
  19. Lindberg Pekka          Leppävaaran Sisu           1:12:20     +23:41       11:18/km
  20. Rönnholm Niiles                                    1:12:32     +23:53       11:20/km
  21. Jalli Petri                                        1:12:58     +24:19       11:24/km
  22. Riihonen Taneli         Aalto                      1:13:04     +24:25       11:25/km
  23. Karvonen Veikko         Leppävaaran Sisu           1:13:05     +24:26       11:25/km
  24. Haveri-Heikkilä Reetta                             1:14:19     +25:40       11:36/km
  25. Nippala Juhani          Rasti-Jyry                 1:14:31     +25:52       11:38/km
  26. Evile-Peltoniemi Inese  Espoon Suunta              1:15:13     +26:34       11:45/km
  27. Väliharju Petri         TietoIlmarinen             1:15:49     +27:10       11:50/km
  28. Poikonen Kalle          Espoon Akilles             1:20:46     +32:07       12:37/km
  29. Kuivalainen Aaro        Espoon Akilles             1:21:02     +32:23       12:39/km
  30. Pakkasmaa Juhana        Otaniemen Jyllääjät        1:21:38     +32:59       12:45/km
  31. Forsten Lena            IK Örnen                   1:34:24     +45:45       14:45/km
      Korkka Henri                                      keskeytti              
      Malmi Tomi              Helsingin Suunnistajat    ei aikaa               


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    Yö-A    Yö-B    Yö-C    Yö-D    


Tilanne rasteilla: A: 6.4 km

(Lähti: 33, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
                                          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.          M    Loppuaika

  1.  Wester Sebastian          TR     2-1:24     1-7:02     1-8:18    1-14:15    1-19:52    1-21:01    1-23:02    1-25:23    1-28:05    1-31:08    1-38:42    1-40:43    1-43:53    1-45:56    1-48:13    1-48:39       48:39  Wester Sebastian
  2.  Patana Mikko              TR     4-1:32     2-7:08     2-8:25    2-15:04    2-20:39    2-21:51    2-24:01    2-26:29    2-29:53    2-33:16    2-40:28    2-42:13    2-45:01    2-46:55    2-48:58    2-49:35       49:35  Patana Mikko
  3.  Farkas David              TR     9-1:41     5-8:17     5-9:46    6-16:52    5-22:48    7-26:14    5-28:17    5-30:48    4-34:08    4-37:49    3-44:41    3-46:54    3-50:07    3-52:30    3-54:39    3-55:04       55:04  Farkas David
  4.  Taipale Petri             TR    10-1:50     4-7:56     3-9:30    4-16:28    4-22:45    4-24:18    3-27:31    3-29:48    3-33:36    5-38:18    4-45:57    4-48:01    4-51:07    4-53:47    4-56:15    4-56:45       56:45  Taipale Petri
  5.  Holttinen O-P             TR     5-1:33     8-8:44    6-10:14    5-16:50    3-22:23    3-23:36    9-29:23    7-31:45    6-34:57    6-38:25    5-46:30    5-48:19    5-51:35    5-54:13    5-56:41    5-57:20       57:20  Holttinen O-P
  6.  Saari Kari                TR    10-1:50    13-9:15    8-10:47    7-17:48    7-24:31    6-26:00    4-28:04    4-30:29    5-34:16    3-37:48    6-46:49    6-49:05    6-52:35    6-55:07    6-57:40    6-58:12       58:12  Saari Kari
  7.  Ojala Osmo                TR     8-1:39     7-8:39    7-10:21    9-18:16    9-25:42    9-27:07    8-29:21    8-31:56    7-35:33    7-39:43    7-47:31    7-50:11    7-53:50    7-56:02    7-58:23    7-58:47       58:47  Ojala Osmo
  8.  Nietosjärvi Tommi         TR     5-1:33     9-8:58    9-10:55    8-17:59   10-26:06   10-27:33   10-29:44    9-32:04    8-36:08    9-40:50   10-49:08    9-51:20    8-54:08    8-56:32    8-58:57    8-59:26       59:26  Nietosjärvi Tommi
  9.  Vesala Pekka              TR    20-2:05    17-9:33   13-11:10   13-19:05    8-25:20    8-26:45    7-28:59    6-31:38    9-36:17    8-39:54    9-48:59    8-51:17    9-54:35    9-57:14    9-59:49  9-1:00:25     1:00:25  Vesala Pekka
  10. Sinko Janos               TR    22-2:07   21-10:12   19-11:54   16-20:50   12-27:27   13-29:46   14-32:30   13-35:13   13-39:04   13-43:11   13-51:49   11-54:20   11-58:22 10-1:00:56 10-1:04:09 10-1:04:50     1:04:50  Sinko Janos
  11. Numminen Hannu            TR    16-1:55    11-9:05   14-11:11   14-19:23   11-27:24   11-28:59   11-31:34   11-34:26   11-38:22   11-42:28   12-51:02   10-54:06   12-58:51 11-1:02:04 11-1:04:56 11-1:05:28     1:05:28  Numminen Hannu
  12. Hietaoja Juha             TR     7-1:38    18-9:39   15-11:15   10-18:50   14-28:34   14-30:09   13-32:23   12-34:58   12-38:56   12-42:31   11-50:47   11-54:20   10-58:11 12-1:03:48 12-1:06:27 12-1:06:58     1:06:58  Hietaoja Juha
  13. Ritvanen Paavo            TR    30-2:35    14-9:19   10-10:59   12-18:57   16-29:36   15-31:06   15-33:12   14-35:50   14-39:26   14-43:19   15-53:58   14-56:32 13-1:00:56 13-1:04:59 13-1:07:51 13-1:08:28     1:08:28  Ritvanen Paavo
  14. Bodo Tibor                TR     3-1:31    12-9:10   12-11:00   11-18:52   13-27:51   12-29:37   12-31:59   15-36:27   15-40:10   15-44:33   14-53:44   15-56:41 14-1:01:37 14-1:05:12 14-1:07:57 14-1:08:29     1:08:29  Bodo Tibor
  15. Simovaara Jyrki           TR     1-1:19     3-7:23     4-9:35    3-16:15    6-23:40    5-25:21    6-28:18   10-33:12   10-37:18   10-41:40    8-48:29   13-55:05 16-1:03:12 16-1:06:26 15-1:08:54 15-1:09:26     1:09:26  Simovaara Jyrki
  16. Heikkilä Juho             TR    31-3:42   30-12:45   29-14:43   21-22:01   29-32:30   29-34:53   29-37:56   28-40:45   27-45:19   27-50:26   21-58:36 22-1:02:03 19-1:05:06 17-1:07:21 16-1:09:39 16-1:10:05     1:10:05  Heikkilä Juho
  17. Albrecht Robert           TR    10-1:50    10-9:03   16-11:21   15-20:03   15-29:15   16-31:10   16-33:58   16-37:23   16-41:58   16-45:59   16-54:57   16-58:00 15-1:02:41 15-1:05:35 17-1:10:12 17-1:10:35     1:10:35  Albrecht Robert
  18. Forssen Sampo             TR    26-2:11   28-12:19   27-14:03   26-22:43   25-32:19   23-33:56   23-36:26   23-39:23   21-43:41   18-47:42   27-59:57 21-1:02:00 20-1:05:38 18-1:08:22 18-1:10:42 18-1:11:07     1:11:07  Forssen Sampo
  19. Lindberg Pekka            TR    27-2:12   22-10:18   24-13:28   24-22:17   22-31:50   25-34:09   25-37:04   25-40:18   24-44:28   23-49:09   20-58:29 20-1:01:48 21-1:05:55 19-1:08:35 19-1:11:39 19-1:12:20     1:12:20  Lindberg Pekka
  20. Rönnholm Niiles           TR    17-2:02   24-10:25   21-12:23   18-21:04   18-30:03   18-32:01   18-34:43   20-38:57   20-43:40   19-47:50   19-57:28 17-1:00:04 22-1:06:10 20-1:09:30 20-1:12:02 20-1:12:32     1:12:32  Rönnholm Niiles
  21. Jalli Petri               TR    23-2:08     6-8:34   10-10:59   25-22:40   27-32:21   28-34:39   27-37:31   26-40:31   25-44:34   21-48:05   18-57:14 17-1:00:04 17-1:04:48 22-1:10:02 21-1:12:28 21-1:12:58     1:12:58  Jalli Petri
  22. Riihonen Taneli           TR    13-1:53    16-9:29   18-11:51   22-22:02   20-31:01   20-33:15   21-36:02   21-38:59   19-43:10   17-47:04   17-56:53 26-1:03:24 24-1:07:48 23-1:10:05 23-1:12:37 22-1:13:04     1:13:04  Riihonen Taneli
  23. Karvonen Veikko           TR    21-2:06    15-9:26   17-11:38   20-21:37   21-31:46   21-33:25   20-35:42   22-39:04   23-44:19   26-49:43   22-58:43 19-1:00:59 18-1:04:58 21-1:09:35 22-1:12:29 23-1:13:05     1:13:05  Karvonen Veikko
  24. Haveri-Heikkilä Reetta    TR    28-2:19   31-13:23   31-15:30   28-23:48   23-32:05   22-33:36   22-36:10   19-38:55   22-43:59   22-48:41   26-59:49 24-1:02:42 25-1:08:03 25-1:10:48 24-1:13:45 24-1:14:19     1:14:19  Haveri-Heikkilä Reetta
  25. Nippala Juhani            TR    17-2:02    18-9:39   22-12:31   23-22:06   24-32:12   26-34:10   26-37:11   27-40:32   26-44:43   25-49:20   23-58:48 22-1:02:03 23-1:07:05 24-1:10:45 25-1:13:50 25-1:14:31     1:14:31  Nippala Juhani
  26. Evile-Peltoniemi Inese    TR    13-1:53   27-11:26   28-14:11   27-23:43   26-32:20   24-34:06   24-36:38   24-40:05   28-45:44   28-50:54   25-59:42 25-1:03:11 26-1:08:56 27-1:12:04 26-1:14:44 26-1:15:13     1:15:13  Evile-Peltoniemi Inese
  27. Väliharju Petri           TR    13-1:53   26-10:54   23-12:59   19-21:18   17-29:52   17-31:49   17-34:13   18-38:35   17-42:46   24-49:18 28-1:00:05 27-1:03:35 27-1:09:00 26-1:12:01 27-1:15:08 27-1:15:49     1:15:49  Väliharju Petri
  28. Poikonen Kalle            TR    19-2:04    20-9:59   20-12:02   17-20:55   19-30:18   19-32:15   19-35:09   17-38:14   18-43:04   20-47:58   24-59:17 28-1:05:04 28-1:12:39 28-1:16:37 28-1:20:05 28-1:20:46     1:20:46  Poikonen Kalle
  29. Kuivalainen Aaro          TR    28-2:19   23-10:23   26-14:02   31-31:00   31-39:46   31-41:19   31-43:31   30-46:30   30-53:47   30-58:35 30-1:06:32 30-1:08:57 29-1:13:03 30-1:17:25 29-1:20:28 29-1:21:02     1:21:02  Kuivalainen Aaro
  30. Pakkasmaa Juhana          TR    24-2:09   29-12:41   30-14:45   29-24:30   28-32:28   27-34:22   28-37:51   29-41:53   29-48:56   29-53:49 29-1:04:15 29-1:07:14 30-1:13:20 29-1:17:10 30-1:20:56 30-1:21:38     1:21:38  Pakkasmaa Juhana
  31. Forsten Lena              TR    25-2:10   25-10:50   25-13:55   30-24:53   30-36:37   30-39:32   30-43:15   31-48:07   31-54:50 31-1:00:42 31-1:12:18 31-1:16:24 31-1:25:29 31-1:30:00 31-1:33:47 31-1:34:24     1:34:24  Forsten Lena
      Korkka Henri              TR       1:44       9:54      12:04      19:44      32:34      34:42      37:40      40:54      47:52      53:03    1:02:55      --:--      --:--      --:--      --:--    1:30:04    keskeytti  Korkka Henri


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    Yö-A    Yö-B    Yö-C    Yö-D    


Tulokset rastivälien aikojen kanssa: A: 6.4 km

(Lähti: 33, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
                                         L-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9        9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-M   Loppuaika

  1.  Wester Sebastian         RVA     2-1:24     2-5:38     1-1:16     1-5:57     3-5:37     1-1:09     1-2:01     3-2:21     1-2:42     1-3:03     4-7:34     3-2:01     5-3:10     2-2:03     3-2:17     5-0:26       48:39  Wester Sebastian
  2.  Patana Mikko             RVA     4-1:32     1-5:36     2-1:17     3-6:39     2-5:35     2-1:12     5-2:10     6-2:28     4-3:24     2-3:23     3-7:12     1-1:45     1-2:48     1-1:54     1-2:03    22-0:37       49:35  Patana Mikko
  3.  Farkas David             RVA     9-1:41     6-6:36     3-1:29     8-7:06     4-5:56    32-3:26     2-2:03     7-2:31     3-3:20     8-3:41     2-6:52     7-2:13     6-3:13     6-2:23     2-2:09     3-0:25       55:04  Farkas David
  4.  Taipale Petri            RVA    11-1:50     4-6:06     6-1:34     5-6:58     6-6:17    10-1:33    29-3:13     1-2:17     9-3:48    21-4:42     5-7:39     5-2:04     4-3:06    12-2:40     9-2:28    10-0:30       56:45  Taipale Petri
  5.  Holttinen O-P            RVA     5-1:33    10-7:11     4-1:30     2-6:36     1-5:33     3-1:13    32-5:47     4-2:22     2-3:12     3-3:28     8-8:05     2-1:49     7-3:16    10-2:38     9-2:28    25-0:39       57:20  Holttinen O-P
  6.  Saari Kari               RVA    11-1:50    13-7:25     5-1:32     6-7:01     8-6:43     7-1:29     3-2:04     5-2:25     8-3:47     5-3:32    17-9:01     8-2:16     9-3:30     8-2:32    14-2:33    14-0:32       58:12  Saari Kari
  7.  Ojala Osmo               RVA     8-1:39     8-7:00    10-1:42    13-7:55    10-7:26     4-1:25     8-2:14     8-2:35     6-3:37    15-4:10     6-7:48    15-2:40    11-3:39     3-2:12     6-2:21     2-0:24       58:47  Ojala Osmo
  8.  Nietosjärvi Tommi        RVA     5-1:33    13-7:25    14-1:57     7-7:04    13-8:07     6-1:27     6-2:11     2-2:20    14-4:04    21-4:42    11-8:18     6-2:12     1-2:48     7-2:24     7-2:25     8-0:29       59:26  Nietosjärvi Tommi
  9.  Vesala Pekka             RVA    21-2:05    15-7:28     8-1:37    13-7:55     5-6:15     4-1:25     8-2:14    11-2:39    23-4:39     7-3:37    18-9:05    10-2:18     8-3:18    11-2:39    15-2:35    20-0:36     1:00:25  Vesala Pekka
  10. Sinko Janos              RVA    23-2:07    22-8:05    10-1:42    24-8:56     7-6:37    28-2:19    19-2:44    12-2:43    10-3:51    14-4:07    13-8:38    12-2:31    14-4:02     9-2:34    27-3:13    26-0:41     1:04:50  Sinko Janos
  11. Numminen Hannu           RVA    17-1:55     9-7:10    20-2:06    16-8:12    12-8:01    12-1:35    17-2:35    15-2:52    11-3:56    13-4:06    12-8:34    21-3:04    21-4:45    19-3:13    19-2:52    14-0:32     1:05:28  Numminen Hannu
  12. Hietaoja Juha            RVA     7-1:38    20-8:01     7-1:36    10-7:35    26-9:44    12-1:35     8-2:14     8-2:35    12-3:58     6-3:35    10-8:16    27-3:33    12-3:51    31-5:37    16-2:39    13-0:31     1:06:58  Hietaoja Juha
  13. Ritvanen Paavo           RVA    31-2:35     7-6:44     9-1:40    15-7:58   30-10:39     8-1:30     4-2:06    10-2:38     5-3:36     9-3:53   27-10:39    13-2:34    17-4:24    26-4:03    19-2:52    22-0:37     1:08:28  Ritvanen Paavo
  14. Bodo Tibor               RVA     3-1:31    18-7:39    13-1:50    12-7:52    18-8:59    17-1:46    12-2:22    30-4:28     7-3:43    18-4:23    20-9:11    18-2:57    22-4:56    22-3:35    18-2:45    14-0:32     1:08:29  Bodo Tibor
  15. Simovaara Jyrki          RVA     1-1:19     3-6:04    23-2:12     4-6:40     9-7:25    16-1:41    25-2:57    32-4:54    15-4:06    17-4:22     1-6:49    31-6:36    30-8:07    20-3:14     9-2:28    14-0:32     1:09:26  Simovaara Jyrki
  16. Heikkilä Juho            RVA    32-3:42    28-9:03    15-1:58     9-7:18   29-10:29    30-2:23    28-3:03    14-2:49    21-4:34    27-5:07     9-8:10    24-3:27     3-3:03     4-2:15     4-2:18     5-0:26     1:10:05  Heikkilä Juho
  17. Albrecht Robert          RVA    11-1:50    11-7:13    25-2:18    21-8:42    21-9:12    20-1:55    21-2:48    25-3:25    22-4:35    11-4:01    15-8:58    20-3:03    19-4:41    16-2:54    31-4:37     1-0:23     1:10:35  Albrecht Robert
  18. Forssen Sampo            RVA    27-2:11   30-10:08    12-1:44    19-8:40    24-9:36    14-1:37    14-2:30    16-2:57    20-4:18    11-4:01   32-12:15     4-2:03    10-3:38    14-2:44     5-2:20     3-0:25     1:11:07  Forssen Sampo
  19. Lindberg Pekka           RVA    28-2:12    23-8:06    31-3:10    22-8:49    23-9:33    28-2:19    24-2:55    21-3:14    16-4:10    20-4:41    21-9:20    23-3:19    16-4:07    12-2:40    24-3:04    26-0:41     1:12:20  Lindberg Pekka
  20. Rönnholm Niiles          RVA    18-2:02    25-8:23    15-1:58    20-8:41    18-8:59    23-1:58    18-2:42    28-4:14    24-4:43    15-4:10    23-9:38    14-2:36    27-6:06    21-3:20    12-2:32    10-0:30     1:12:32  Rönnholm Niiles
  21. Jalli Petri              RVA    24-2:08     5-6:26    27-2:25   31-11:41    25-9:41    27-2:18    22-2:52    19-3:00    13-4:03     4-3:31    19-9:09    16-2:50    20-4:44    30-5:14     8-2:26    10-0:30     1:12:58  Jalli Petri
  22. Riihonen Taneli          RVA    14-1:53    16-7:36    26-2:22   29-10:11    18-8:59    26-2:14    20-2:47    16-2:57    17-4:11    10-3:54    24-9:49    30-6:31    17-4:24     5-2:17    12-2:32     7-0:27     1:13:04  Riihonen Taneli
  23. Karvonen Veikko          RVA    22-2:06    12-7:20    23-2:12    28-9:59   28-10:09    15-1:39    11-2:17    24-3:22    27-5:15    30-5:24    16-9:00     8-2:16    13-3:59    29-4:37    21-2:54    20-0:36     1:13:05  Karvonen Veikko
  24. Haveri-Heikkilä Reetta   RVA    29-2:19   32-11:04    21-2:07    17-8:18    14-8:17     9-1:31    16-2:34    13-2:45    26-5:04    21-4:42   29-11:08    17-2:53    24-5:21    15-2:45    22-2:57    18-0:34     1:14:19  Haveri-Heikkilä Reetta
  25. Nippala Juhani           RVA    18-2:02    17-7:37    29-2:52    26-9:35   27-10:06    23-1:58    27-3:01    23-3:21    17-4:11    19-4:37    22-9:28    22-3:15    23-5:02    23-3:40    25-3:05    26-0:41     1:14:31  Nippala Juhani
  26. Evile-Peltoniemi Inese   RVA    14-1:53    29-9:33    28-2:45    25-9:32    16-8:37    17-1:46    15-2:32    26-3:27    28-5:39    28-5:10    14-8:48    25-3:29    26-5:45    18-3:08    17-2:40     8-0:29     1:15:13  Evile-Peltoniemi Inese
  27. Väliharju Petri          RVA    14-1:53    27-9:01    19-2:05    18-8:19    15-8:34    21-1:57    13-2:24    29-4:22    17-4:11    32-6:32   28-10:47    26-3:30    25-5:25    17-3:01    26-3:07    26-0:41     1:15:49  Väliharju Petri
  28. Poikonen Kalle           RVA    20-2:04    19-7:55    17-2:03    23-8:53    22-9:23    21-1:57    23-2:54    20-3:05    25-4:50    26-4:54   30-11:19    29-5:47    29-7:35    25-3:58    28-3:28    26-0:41     1:20:46  Poikonen Kalle
  29. Kuivalainen Aaro         RVA    29-2:19    21-8:04    32-3:39   32-16:58    17-8:46    10-1:33     7-2:12    18-2:59    32-7:17    24-4:48     7-7:57    11-2:25    15-4:06    27-4:22    23-3:03    18-0:34     1:21:02  Kuivalainen Aaro
  30. Pakkasmaa Juhana         RVA    25-2:09   31-10:32    18-2:04    27-9:45    11-7:58    19-1:54    30-3:29    27-4:02    31-7:03    25-4:53   26-10:26    19-2:59    27-6:06    24-3:50    29-3:46    31-0:42     1:21:38  Pakkasmaa Juhana
  31. Forsten Lena             RVA    26-2:10    26-8:40    30-3:05   30-10:58   31-11:44    31-2:55    31-3:43    31-4:52    29-6:43    31-5:52   31-11:36    28-4:06    31-9:05    28-4:31    30-3:47    22-0:37     1:34:24  Forsten Lena
      Korkka Henri             RVA    10-1:44    24-8:10    22-2:10    11-7:40   32-12:50    25-2:08    26-2:58    21-3:14    30-6:58    29-5:11    25-9:52      --:--      --:--      --:--      --:--   32-27:09    keskeytti  Korkka Henri


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    Yö-A    Yö-B    Yö-C    Yö-D    


Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat: A: 6.4 km

(Lähti: 33, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
                                          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.          M    Loppuaika

  1.  Wester Sebastian          TR     2-1:24     1-7:02     1-8:18    1-14:15    1-19:52    1-21:01    1-23:02    1-25:23    1-28:05    1-31:08    1-38:42    1-40:43    1-43:53    1-45:56    1-48:13    1-48:39   
                               RVA     2-1:24     2-5:38     1-1:16     1-5:57     3-5:37     1-1:09     1-2:01     3-2:21     1-2:42     1-3:03     4-7:34     3-2:01     5-3:10     2-2:03     3-2:17     5-0:26       48:39  Wester Sebastian
  2.  Patana Mikko              TR     4-1:32     2-7:08     2-8:25    2-15:04    2-20:39    2-21:51    2-24:01    2-26:29    2-29:53    2-33:16    2-40:28    2-42:13    2-45:01    2-46:55    2-48:58    2-49:35   
                               RVA     4-1:32     1-5:36     2-1:17     3-6:39     2-5:35     2-1:12     5-2:10     6-2:28     4-3:24     2-3:23     3-7:12     1-1:45     1-2:48     1-1:54     1-2:03    22-0:37       49:35  Patana Mikko
  3.  Farkas David              TR     9-1:41     5-8:17     5-9:46    6-16:52    5-22:48    7-26:14    5-28:17    5-30:48    4-34:08    4-37:49    3-44:41    3-46:54    3-50:07    3-52:30    3-54:39    3-55:04   
                               RVA     9-1:41     6-6:36     3-1:29     8-7:06     4-5:56    32-3:26     2-2:03     7-2:31     3-3:20     8-3:41     2-6:52     7-2:13     6-3:13     6-2:23     2-2:09     3-0:25       55:04  Farkas David
  4.  Taipale Petri             TR    10-1:50     4-7:56     3-9:30    4-16:28    4-22:45    4-24:18    3-27:31    3-29:48    3-33:36    5-38:18    4-45:57    4-48:01    4-51:07    4-53:47    4-56:15    4-56:45   
                               RVA    11-1:50     4-6:06     6-1:34     5-6:58     6-6:17    10-1:33    29-3:13     1-2:17     9-3:48    21-4:42     5-7:39     5-2:04     4-3:06    12-2:40     9-2:28    10-0:30       56:45  Taipale Petri
  5.  Holttinen O-P             TR     5-1:33     8-8:44    6-10:14    5-16:50    3-22:23    3-23:36    9-29:23    7-31:45    6-34:57    6-38:25    5-46:30    5-48:19    5-51:35    5-54:13    5-56:41    5-57:20   
                               RVA     5-1:33    10-7:11     4-1:30     2-6:36     1-5:33     3-1:13    32-5:47     4-2:22     2-3:12     3-3:28     8-8:05     2-1:49     7-3:16    10-2:38     9-2:28    25-0:39       57:20  Holttinen O-P
  6.  Saari Kari                TR    10-1:50    13-9:15    8-10:47    7-17:48    7-24:31    6-26:00    4-28:04    4-30:29    5-34:16    3-37:48    6-46:49    6-49:05    6-52:35    6-55:07    6-57:40    6-58:12   
                               RVA    11-1:50    13-7:25     5-1:32     6-7:01     8-6:43     7-1:29     3-2:04     5-2:25     8-3:47     5-3:32    17-9:01     8-2:16     9-3:30     8-2:32    14-2:33    14-0:32       58:12  Saari Kari
  7.  Ojala Osmo                TR     8-1:39     7-8:39    7-10:21    9-18:16    9-25:42    9-27:07    8-29:21    8-31:56    7-35:33    7-39:43    7-47:31    7-50:11    7-53:50    7-56:02    7-58:23    7-58:47   
                               RVA     8-1:39     8-7:00    10-1:42    13-7:55    10-7:26     4-1:25     8-2:14     8-2:35     6-3:37    15-4:10     6-7:48    15-2:40    11-3:39     3-2:12     6-2:21     2-0:24       58:47  Ojala Osmo
  8.  Nietosjärvi Tommi         TR     5-1:33     9-8:58    9-10:55    8-17:59   10-26:06   10-27:33   10-29:44    9-32:04    8-36:08    9-40:50   10-49:08    9-51:20    8-54:08    8-56:32    8-58:57    8-59:26   
                               RVA     5-1:33    13-7:25    14-1:57     7-7:04    13-8:07     6-1:27     6-2:11     2-2:20    14-4:04    21-4:42    11-8:18     6-2:12     1-2:48     7-2:24     7-2:25     8-0:29       59:26  Nietosjärvi Tommi
  9.  Vesala Pekka              TR    20-2:05    17-9:33   13-11:10   13-19:05    8-25:20    8-26:45    7-28:59    6-31:38    9-36:17    8-39:54    9-48:59    8-51:17    9-54:35    9-57:14    9-59:49  9-1:00:25   
                               RVA    21-2:05    15-7:28     8-1:37    13-7:55     5-6:15     4-1:25     8-2:14    11-2:39    23-4:39     7-3:37    18-9:05    10-2:18     8-3:18    11-2:39    15-2:35    20-0:36     1:00:25  Vesala Pekka
  10. Sinko Janos               TR    22-2:07   21-10:12   19-11:54   16-20:50   12-27:27   13-29:46   14-32:30   13-35:13   13-39:04   13-43:11   13-51:49   11-54:20   11-58:22 10-1:00:56 10-1:04:09 10-1:04:50   
                               RVA    23-2:07    22-8:05    10-1:42    24-8:56     7-6:37    28-2:19    19-2:44    12-2:43    10-3:51    14-4:07    13-8:38    12-2:31    14-4:02     9-2:34    27-3:13    26-0:41     1:04:50  Sinko Janos
  11. Numminen Hannu            TR    16-1:55    11-9:05   14-11:11   14-19:23   11-27:24   11-28:59   11-31:34   11-34:26   11-38:22   11-42:28   12-51:02   10-54:06   12-58:51 11-1:02:04 11-1:04:56 11-1:05:28   
                               RVA    17-1:55     9-7:10    20-2:06    16-8:12    12-8:01    12-1:35    17-2:35    15-2:52    11-3:56    13-4:06    12-8:34    21-3:04    21-4:45    19-3:13    19-2:52    14-0:32     1:05:28  Numminen Hannu
  12. Hietaoja Juha             TR     7-1:38    18-9:39   15-11:15   10-18:50   14-28:34   14-30:09   13-32:23   12-34:58   12-38:56   12-42:31   11-50:47   11-54:20   10-58:11 12-1:03:48 12-1:06:27 12-1:06:58   
                               RVA     7-1:38    20-8:01     7-1:36    10-7:35    26-9:44    12-1:35     8-2:14     8-2:35    12-3:58     6-3:35    10-8:16    27-3:33    12-3:51    31-5:37    16-2:39    13-0:31     1:06:58  Hietaoja Juha
  13. Ritvanen Paavo            TR    30-2:35    14-9:19   10-10:59   12-18:57   16-29:36   15-31:06   15-33:12   14-35:50   14-39:26   14-43:19   15-53:58   14-56:32 13-1:00:56 13-1:04:59 13-1:07:51 13-1:08:28   
                               RVA    31-2:35     7-6:44     9-1:40    15-7:58   30-10:39     8-1:30     4-2:06    10-2:38     5-3:36     9-3:53   27-10:39    13-2:34    17-4:24    26-4:03    19-2:52    22-0:37     1:08:28  Ritvanen Paavo
  14. Bodo Tibor                TR     3-1:31    12-9:10   12-11:00   11-18:52   13-27:51   12-29:37   12-31:59   15-36:27   15-40:10   15-44:33   14-53:44   15-56:41 14-1:01:37 14-1:05:12 14-1:07:57 14-1:08:29   
