Espoorastit 2012
Kilpailu 29 (14.10.2012)

Ratamestarina toiminut Tuomas apureineen olivat loihtineet suunnistajilta kiitosta saaneet radat
Puolarmaarin liukkaille kalliolle. Näistä saivat nauttia reilut 200 suunnistajaa aurinkoisen
kirpeässä syyssäässä. Paikalla oli suunnistajia jälleen kerran vauvasta vaariin. Aivan nuorimmat
tosin päättivät jäädä viettämään ulkoilmaelämää vaunuihin lähtöalueelle. Hyvä valinta sekin.

Tuloskyselyjä voi lähettää osoitteeseen: s.j.carlsson@gmail.com

--------------------------- A ---------------------------
Alkuun
Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tulokset: A: 7.1 km

(Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.  Pyykönen Jaakko                                      56:00                   7:53/km
  2.  Korhonen Juha                                        57:12      +1:12        8:03/km
  3.  Kolehmainen Mikko       Tuusulan Voima-Veikot        57:47      +1:47        8:08/km
  4.  Frey Alexander                                     1:01:05      +5:05        8:36/km
  5.  Vuori Jukka                                        1:01:06      +5:06        8:36/km
  6.  Frilander Heikki        IF Sibbo-Vargarna          1:02:33      +6:33        8:48/km
  6.  Palmen Henrik           Espoon Suunta              1:02:33      +6:33        8:48/km
  8.  Valtanen Tatu                                      1:03:46      +7:46        8:58/km
  9.  Kivijärvi Janne                                    1:03:50      +7:50        8:59/km
  10. Sakko Arto                                         1:04:25      +8:25        9:04/km
  11. Korhonen Teemu          Espoon Akilles             1:05:19      +9:19        9:11/km
  12. Lähdesmäki Harri                                   1:05:31      +9:31        9:13/km
  13. Taipale Petri                                      1:07:21     +11:21        9:29/km
  14. Jaakkola Terhi          Lynx                       1:07:25     +11:25        9:29/km
  15. Pyykönen Jouni          Espoon Akilles             1:08:00     +12:00        9:34/km
  16. Porri Ossi              Espoon Akilles             1:08:40     +12:40        9:40/km
  17. Sevon Tuomo             Saloisten Reipas           1:08:51     +12:51        9:41/km
  18. Kivelä Riikka           Vehkalahden Veikot         1:09:19     +13:19        9:45/km
  19. Lehmuskoski Jani        Espoon Akilles             1:09:58     +13:58        9:51/km
  20. Kekoni Lauri            Helsingin Suunnistajat     1:10:22     +14:22        9:54/km
  21. Aho Jarmo               Kerkesix                   1:11:02     +15:02       10:00/km
  22. Hämäläinen Keijo                                   1:11:07     +15:07       10:00/km
  23. Selin Tommy             Espoon Akilles             1:13:03     +17:03       10:17/km
  24. Berg Kimmo              Espoon Akilles             1:13:25     +17:25       10:20/km
  25. Kangas Ilmari           Leppävaaran Sisu           1:15:27     +19:27       10:37/km
  26. Lahtinen Ismo           Otaniemen Jyllääjät        1:16:35     +20:35       10:47/km
  27. Kunttu Samuli                                      1:16:55     +20:55       10:50/km
  28. Orkola Saana            Delta                      1:16:59     +20:59       10:50/km
  29. Lönnfeldt Erik          OK77                       1:18:23     +22:23       11:02/km
  30. Mårtenson Rasmus        OK77                       1:18:57     +22:57       11:07/km
  31. Weiss Robert            OK77                       1:21:13     +25:13       11:26/km
  32. Rönnholm Niiles                                    1:21:49     +25:49       11:31/km
  33. Valkonen Heikki                                    1:21:54     +25:54       11:32/km
  34. Mäki-Pollari Pauli      Lynx                       1:38:57     +42:57       13:56/km
  35. Kankaanpää Matti        Espoon Akilles             1:39:52     +43:52       14:03/km
  36. Saloranta Timo                                     1:45:55     +49:55       14:55/km
  37. Saleva Mikko            Tuusulan Voima-Veikot      1:45:58     +49:58       14:55/km
      Kantola Antti           Leppävaaran Sisu          hylätty                
      Roth Mark               OC Puisto                 hylätty                
      Kokkonen Soili                                    ei aikaa               
      Vuorinen Jukka                                    ei aikaa               


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tilanne rasteilla: A: 7.1 km

(Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
                                          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.        18.        19.        20.        21.          M    Loppuaika

  1.  Pyykönen Jaakko           TR     4-2:16     2-7:48    2-10:26    1-12:37    1-14:52    1-18:57    1-22:27    1-26:30    1-27:56    1-30:17    2-35:00    2-36:07    1-37:23    1-40:39    1-42:48    1-44:31    1-45:40    1-47:30    1-49:32    1-52:16    1-54:26    1-56:00     56:00  Pyykönen Jaakko
  2.  Korhonen Juha             TR    13-2:27     3-8:12    3-10:38    3-12:57    2-15:26    2-19:38    2-23:19    2-27:24    2-28:58    2-30:41    1-34:42    1-36:05    2-37:54    2-42:06    2-44:15    2-46:14    2-47:38    2-49:07    2-51:11    2-53:26    2-55:36    2-57:12     57:12  Korhonen Juha
  3.  Kolehmainen Mikko         TR     9-2:23     1-7:47    1-10:14    2-12:53    3-15:29    3-20:32    3-24:14    4-29:24    4-30:59    4-32:36    3-36:59    3-38:10    3-39:52    3-43:29    3-45:38    3-47:41    3-48:55    3-50:26    3-52:23    3-54:28    3-56:32    3-57:47     57:47  Kolehmainen Mikko
  4.  Frey Alexander            TR     9-2:23    15-9:25   14-11:41   11-14:13    9-16:59   11-21:53    8-25:49    7-30:27    6-31:48    6-33:30    5-38:15    5-40:02    5-41:50    5-45:33    5-48:01    5-50:11    5-51:47    5-53:19    5-55:26    5-57:35    5-59:39  4-1:01:05   1:01:05  Frey Alexander
  5.  Vuori Jukka               TR    31-3:15    10-8:50    7-11:10    5-13:33    4-16:08    4-20:33    6-25:20    5-30:00    5-31:41    5-33:27    4-37:54    4-39:17    4-40:47    4-44:28    4-46:43    4-48:29    4-49:46    4-51:45    4-54:22    4-57:01    4-59:24  5-1:01:06   1:01:06  Vuori Jukka
  6.  Frilander Heikki          TR    15-2:33    14-9:20   15-11:42   10-14:12   10-17:04    9-21:40   12-26:56   12-31:39   12-33:27   11-35:04    9-39:43    9-41:00    9-42:45    8-46:36    9-49:07    8-51:02    8-52:18    8-53:56    7-56:08    6-58:19  7-1:00:52  6-1:02:33   1:02:33  Frilander Heikki
  6.  Palmen Henrik             TR    11-2:24    11-8:51    8-11:16    9-14:11   12-17:23   10-21:42   10-26:23    9-30:47    9-32:32    9-34:49    8-39:29    7-40:37    6-42:08    6-45:52    6-48:28    6-50:27    5-51:47    6-53:24    6-55:46    7-58:25  6-1:00:50  6-1:02:33   1:02:33  Palmen Henrik
  8.  Valtanen Tatu             TR     3-2:13     8-8:45   10-11:29    8-14:06    8-16:47    7-21:09    7-25:42   10-31:19   10-32:45   10-34:53    7-39:13    8-40:48    8-42:32    7-46:19    7-48:36    7-50:44    7-51:58    7-53:41    8-56:10    8-59:07  8-1:02:03  8-1:03:46   1:03:46  Valtanen Tatu
  9.  Kivijärvi Janne           TR     2-2:08     4-8:15    5-11:01    6-13:40    5-16:21    6-20:55    5-25:11    6-30:26    7-32:05    7-33:50    6-38:21    6-40:34    7-42:30    9-46:45    8-49:05    9-51:14    9-52:41    9-54:40    9-57:15    9-59:42  9-1:02:14  9-1:03:50   1:03:50  Kivijärvi Janne
  10. Sakko Arto                TR    36-4:53   28-11:04   23-13:51   22-16:22   16-18:49   16-24:27   17-28:59   15-33:29   15-35:00   13-36:37   12-41:11   11-42:34   11-44:25   11-48:09   11-51:05   11-53:15   11-54:39   11-56:11   10-58:19 10-1:00:35 10-1:02:47 10-1:04:25   1:04:25  Sakko Arto
  11. Korhonen Teemu            TR     1-2:00     7-8:37    4-10:54   14-14:22    7-16:43    5-20:46    4-24:58    3-28:40    3-30:12    3-31:44   10-40:18   12-43:05   12-44:35   13-49:21   13-51:37   12-53:23   12-54:42   12-56:27   11-58:46 11-1:01:13 11-1:03:40 11-1:05:19   1:05:19  Korhonen Teemu
  12. Lähdesmäki Harri          TR     6-2:19     5-8:30    5-11:01    4-13:29    6-16:37    7-21:09    9-26:14    8-30:40    8-32:21    8-34:11   11-40:41   10-42:07   10-43:52   10-48:00   10-50:36   10-52:52   10-54:16   10-56:05   12-58:47 11-1:01:13 12-1:03:42 12-1:05:31   1:05:31  Lähdesmäki Harri
  13. Taipale Petri             TR     5-2:18     6-8:32    9-11:22    7-14:01   11-17:17   12-22:08   11-26:30   11-31:38   11-33:16   12-35:05   13-42:31   13-43:35   13-45:01   12-49:03   12-51:18   13-53:46   13-55:06   13-56:52   13-59:43 13-1:02:03 13-1:05:41 13-1:07:21   1:07:21  Taipale Petri
  14. Jaakkola Terhi            TR    25-2:57    16-9:31   16-12:11   15-14:57   22-20:17   19-24:48   18-29:48   18-34:38   18-36:13   19-38:36   16-43:18   16-44:30   16-46:36   16-50:56   16-53:47   16-55:57   16-57:22   15-58:59 15-1:01:21 15-1:03:33 14-1:05:49 14-1:07:25   1:07:25  Jaakkola Terhi
  15. Pyykönen Jouni            TR    17-2:38    13-8:57   13-11:38   13-14:21   17-18:59   14-23:47   13-27:57   13-32:43   14-34:21   15-36:53   14-42:38   14-43:55   15-46:20   14-50:14   14-52:43   14-54:59   14-56:35   14-58:22 14-1:00:58 14-1:03:15 15-1:06:23 15-1:08:00   1:08:00  Pyykönen Jouni
  16. Porri Ossi                TR    13-2:27    12-8:53   11-11:33   12-14:17   18-19:01   15-24:04   14-28:18   14-32:47   13-34:16   14-36:50   17-43:40   18-45:09   18-47:09   18-51:32   19-54:34   17-56:45   17-58:17 17-1:00:01 17-1:02:22 17-1:04:58 17-1:07:13 16-1:08:40   1:08:40  Porri Ossi
  17. Sevon Tuomo               TR    19-2:48   22-10:03   18-12:39   18-15:31   15-18:43   21-24:54   19-29:50   19-35:08   19-36:43   18-38:30   18-43:45   17-45:03   17-46:50   15-50:44   15-53:22   15-55:27   15-57:03   15-58:59 16-1:01:48 16-1:04:28 16-1:06:47 17-1:08:51   1:08:51  Sevon Tuomo
  18. Kivelä Riikka             TR     8-2:22     8-8:45   12-11:35   19-15:41   14-18:42   17-24:30   16-28:51   17-33:43   16-35:28   16-37:20   19-43:46   23-47:02   23-48:36   22-53:02   21-55:12   18-57:23   18-58:49 19-1:00:32 18-1:02:49 18-1:05:03 18-1:07:31 18-1:09:19   1:09:19  Kivelä Riikka
  19. Lehmuskoski Jani          TR    22-2:54   33-12:40   28-15:09   28-17:59   25-21:14   23-26:05   25-31:50   22-36:22   21-37:52   22-40:14   23-45:10   21-46:25   20-48:09   23-53:23   23-55:23   19-57:24   19-58:51 18-1:00:24 18-1:02:49 20-1:06:04 20-1:08:28 19-1:09:58   1:09:58  Lehmuskoski Jani
  20. Kekoni Lauri              TR    15-2:33    19-9:48   17-12:29   16-15:04   13-18:30   13-23:30   15-28:27   16-33:41   17-35:33   17-37:41   15-43:03   15-44:22   14-46:00   19-51:37   17-54:03   21-57:39   20-59:10 20-1:00:57 20-1:03:14 19-1:05:51 19-1:08:24 20-1:10:22   1:10:22  Kekoni Lauri
  21. Aho Jarmo                 TR    29-3:08   23-10:04   21-13:12   26-17:29   27-21:20   26-27:03   23-31:40   21-36:21   22-38:03   20-39:50   21-44:52   20-46:08   21-48:23   20-52:41   20-55:02   19-57:24   21-59:14 21-1:01:01 21-1:03:47 21-1:06:31 21-1:09:14 21-1:11:02   1:11:02  Aho Jarmo
  22. Hämäläinen Keijo          TR    37-5:49   30-11:58   27-14:47   25-17:17   23-20:20   18-24:45   22-31:33   23-36:26   23-38:14   25-40:42   22-45:06   22-46:48   22-48:28   21-52:43   22-55:21   22-57:59   22-59:35 22-1:01:28 22-1:04:04 22-1:06:43 22-1:09:24 22-1:11:07   1:11:07  Hämäläinen Keijo
  23. Selin Tommy               TR    20-2:49   29-11:24   25-14:01   23-16:44   20-19:42   20-24:50   24-31:46   25-36:33   25-38:21   23-40:17   26-47:11   26-49:18   26-50:54   24-55:43   24-58:14 24-1:00:45 23-1:02:18 23-1:04:01 23-1:06:33 23-1:09:03 23-1:11:29 23-1:13:03   1:13:03  Selin Tommy
  24. Berg Kimmo                TR    21-2:53   24-10:08   20-13:00   17-15:29   24-21:01   24-26:20   21-31:17   20-36:03   20-37:37   24-40:19   20-44:31   19-45:43   19-47:24   17-51:19   18-54:24 23-1:00:22 24-1:02:28 24-1:04:28 24-1:06:42 24-1:09:13 24-1:11:40 24-1:13:25   1:13:25  Berg Kimmo
  25. Kangas Ilmari             TR    12-2:25    18-9:46   33-17:22   33-20:24   30-23:16   28-27:48   29-33:52   28-38:24   27-40:04   26-41:38   25-46:28   25-48:05   24-49:47   26-56:49   25-59:08 26-1:01:26 26-1:02:59 25-1:05:10 25-1:07:46 25-1:11:08 25-1:13:44 25-1:15:27   1:15:27  Kangas Ilmari
  26. Lahtinen Ismo             TR    18-2:42    17-9:40   19-12:49   20-15:51   19-19:25   22-25:12   20-30:47   24-36:27   23-38:14   21-40:04   24-46:00   24-47:55   25-49:51   25-56:07 27-1:00:13 27-1:02:44 27-1:04:37 26-1:06:34 26-1:09:02 26-1:12:10 26-1:14:42 26-1:16:35   1:16:35  Lahtinen Ismo
  27. Kunttu Samuli             TR    24-2:56    21-9:54   34-17:31   32-20:19   31-23:38   31-29:52   31-35:08   30-40:16   32-42:38   30-44:37   32-50:39   31-51:53   30-53:55   30-58:02 29-1:00:33 28-1:02:52 28-1:04:38 27-1:06:39 28-1:09:28 28-1:12:19 27-1:15:05 27-1:16:55   1:16:55  Kunttu Samuli
  28. Orkola Saana              TR    22-2:54    20-9:50   34-17:31   34-20:27   31-23:38   32-30:06   32-35:10   32-40:30   33-42:39   32-44:45   31-50:37   32-52:05   30-53:55   31-58:11 28-1:00:29 29-1:03:01 29-1:04:39 28-1:06:44 27-1:09:27 27-1:12:12 27-1:15:05 28-1:16:59   1:16:59  Orkola Saana
  29. Lönnfeldt Erik            TR    29-3:08   25-10:11   22-13:18   21-16:16   26-21:17   30-28:52   28-33:49   29-39:05   29-40:53   29-43:11   28-48:33   27-50:02   27-51:48   28-57:06 31-1:01:03 30-1:04:10 30-1:05:41 29-1:07:36 29-1:10:28 30-1:14:41 29-1:17:00 29-1:18:23   1:18:23  Lönnfeldt Erik
  30. Mårtenson Rasmus          TR     7-2:20   37-17:02   37-19:52   36-22:29   34-25:41   33-30:42   33-35:44   33-40:34   31-42:15   33-45:02   30-50:13   30-51:25   29-53:02   27-56:56   26-59:09 25-1:01:08 25-1:02:44 30-1:08:51 30-1:11:04 29-1:14:15 30-1:17:02 30-1:18:57   1:18:57  Mårtenson Rasmus
  31. Weiss Robert              TR    33-3:17   31-12:01   29-15:13   29-18:26   29-22:01   27-27:26   27-33:26   27-38:23   28-40:29   28-42:33   29-48:55   29-50:49   30-53:55   32-59:48 32-1:02:28 31-1:05:32 31-1:07:17 31-1:09:36 33-1:13:39 32-1:16:28 31-1:19:26 31-1:21:13   1:21:13  Weiss Robert
  32. Rönnholm Niiles           TR    31-3:15   27-10:54   24-14:00   24-16:55   21-19:48   25-26:50   26-32:32   26-38:21   26-40:01   27-42:11   27-48:27   28-50:14   28-52:22   29-57:40 30-1:00:34 33-1:06:01 33-1:07:46 32-1:09:42 31-1:12:46 31-1:16:08 32-1:19:38 32-1:21:49   1:21:49  Rönnholm Niiles
  33. Valkonen Heikki           TR    25-2:57   26-10:41   26-14:32   27-17:49   28-21:33   29-28:33   30-34:24   30-40:16   30-42:10   31-44:39   33-51:57   33-53:50   33-55:59 33-1:00:51 33-1:03:36 32-1:05:49 32-1:07:41 33-1:09:52 32-1:13:13 33-1:16:52 33-1:20:07 33-1:21:54   1:21:54  Valkonen Heikki
  34. Mäki-Pollari Pauli        TR    35-3:59   34-12:49   31-16:37   31-20:02   33-25:27   34-31:10   36-51:01   36-56:49   36-58:48 36-1:01:09 36-1:07:07 36-1:08:52 36-1:10:58 35-1:16:07 35-1:19:27 35-1:22:39 35-1:24:48 35-1:27:05 35-1:30:29 34-1:33:37 34-1:36:52 34-1:38:57   1:38:57  Mäki-Pollari Pauli
  35. Kankaanpää Matti          TR    27-3:06   32-12:23   30-15:49   30-19:54   35-26:40   36-36:40   34-42:25   34-48:28   34-50:27   34-54:53 34-1:00:41 34-1:03:47 34-1:06:13 34-1:13:20 34-1:15:59 34-1:19:37 34-1:22:10 34-1:24:12 34-1:27:48 35-1:33:43 35-1:37:37 35-1:39:52   1:39:52  Kankaanpää Matti
  36. Saloranta Timo            TR    28-3:07   36-14:29   32-17:05   35-22:02   37-33:18   37-57:46 37-1:04:27 37-1:09:01 37-1:10:32 37-1:12:44 37-1:17:24 37-1:19:09 37-1:20:51 37-1:24:46 37-1:26:59 37-1:29:41 37-1:31:24 37-1:33:28 37-1:36:01 37-1:40:58 37-1:43:37 36-1:45:55   1:45:55  Saloranta Timo
  37. Saleva Mikko              TR    34-3:35   35-13:40   36-17:53   37-22:31   36-28:17   35-35:49   35-43:01   35-49:57   35-53:11   35-56:14 35-1:05:00 35-1:07:22 35-1:10:20 36-1:16:50 36-1:22:21 36-1:25:44 36-1:28:27 36-1:31:17 36-1:34:45 36-1:39:00 36-1:42:27 37-1:45:58   1:45:58  Saleva Mikko
      Kantola Antti             TR       4:20      16:00      21:06      25:08      29:37      37:39      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      52:47  hylätty  Kantola Antti
      Roth Mark                 TR      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      21:54      --:--      --:--  hylätty  Roth Mark


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tulokset rastivälien aikojen kanssa: A: 7.1 km

(Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
                                         L-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9        9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17      17-18      18-19      19-20      20-21      21-M   Loppuaika

  1.  Pyykönen Jaakko          RVA     4-2:16     2-5:32    13-2:38     1-2:11     1-2:15     2-4:05     1-3:30     2-4:03     2-1:26    26-2:21    13-4:43     2-1:07     1-1:16     1-3:16     2-2:09     1-1:43     1-1:09    19-1:50     2-2:02    21-2:44     3-2:10     6-1:34     56:00  Pyykönen Jaakko
  2.  Korhonen Juha            RVA    13-2:27     4-5:45     6-2:26     2-2:19     4-2:29     3-4:12     2-3:41     3-4:05     9-1:34     7-1:43     1-4:01    15-1:23    22-1:49    17-4:12     2-2:09     5-1:59     9-1:24     1-1:29     3-2:04     6-2:15     3-2:10     8-1:36     57:12  Korhonen Juha
  3.  Kolehmainen Mikko        RVA     9-2:23     1-5:24     7-2:27    13-2:39     6-2:36    19-5:03     3-3:42    25-5:10    11-1:35     3-1:37     4-4:23     4-1:11    12-1:42     2-3:37     2-2:09     9-2:03     2-1:14     2-1:31     1-1:57     1-2:05     1-2:04     1-1:15     57:47  Kolehmainen Mikko
  4.  Frey Alexander           RVA     9-2:23    22-7:02     1-2:16     9-2:32     9-2:46    16-4:54     4-3:56    11-4:38     1-1:21     6-1:42    14-4:45    27-1:47    21-1:48     4-3:43    17-2:28    13-2:10    21-1:36     3-1:32     4-2:07     2-2:09     1-2:04     3-1:26   1:01:05  Frey Alexander
  5.  Vuori Jukka              RVA    31-3:15     3-5:35     3-2:20     3-2:23     5-2:35     6-4:25    15-4:47    12-4:40    19-1:41     9-1:46     6-4:27    15-1:23     3-1:30     3-3:41     8-2:15     2-1:46     5-1:17    25-1:59    24-2:37    17-2:39    10-2:23    16-1:42   1:01:06  Vuori Jukka
  6.  Frilander Heikki         RVA    15-2:33    17-6:47     4-2:22     6-2:30    10-2:52    12-4:36    24-5:16    14-4:43    26-1:48     3-1:37     9-4:39    11-1:17    17-1:45     8-3:51    19-2:31     4-1:55     4-1:16     8-1:38     6-2:12     3-2:11    20-2:33    15-1:41   1:02:33  Frilander Heikki
  6.  Palmen Henrik            RVA    11-2:24    13-6:27     5-2:25    23-2:55    18-3:12     4-4:19    14-4:41     4-4:24    23-1:45    24-2:17    10-4:40     3-1:08     5-1:31     5-3:44    22-2:36     5-1:59     7-1:20     6-1:37    13-2:22    17-2:39    12-2:25    17-1:43   1:02:33  Palmen Henrik
  8.  Valtanen Tatu            RVA     3-2:13    14-6:32    18-2:44    11-2:37     7-2:41     5-4:22    12-4:33    31-5:37     2-1:26    20-2:08     3-4:20    22-1:35    15-1:44     7-3:47    11-2:17    11-2:08     2-1:14     9-1:43    17-2:29    26-2:57    29-2:56    17-1:43   1:03:46  Valtanen Tatu
  9.  Kivijärvi Janne          RVA     2-2:08     5-6:07    19-2:46    13-2:39     7-2:41    11-4:34     8-4:16    27-5:15    16-1:39     8-1:45     7-4:31    33-2:13    25-1:56    18-4:15    14-2:20    12-2:09    14-1:27    25-1:59    20-2:35    11-2:27    18-2:32     8-1:36   1:03:50  Kivijärvi Janne
  10. Sakko Arto               RVA    37-4:53     7-6:11    20-2:47     8-2:31     3-2:27    24-5:38    11-4:32     7-4:30     6-1:31     3-1:37     8-4:34    15-1:23    24-1:51     5-3:44    31-2:56    13-2:10     9-1:24     3-1:32     5-2:08     7-2:16     5-2:12    12-1:38   1:04:25  Sakko Arto
  11. Korhonen Teemu           RVA     1-2:00    16-6:37     2-2:17    32-3:28     2-2:21     1-4:03     6-4:12     1-3:42     8-1:32     1-1:32    36-8:34    35-2:47     3-1:30    25-4:46    10-2:16     2-1:46     6-1:19    13-1:45    11-2:19    11-2:27    14-2:27    13-1:39   1:05:19  Korhonen Teemu
  12. Lähdesmäki Harri         RVA     6-2:19     7-6:11     9-2:31     4-2:28    16-3:08     9-4:32    23-5:05     5-4:26    19-1:41    13-1:50    31-6:30    18-1:26    17-1:45    16-4:08    22-2:36    19-2:16     9-1:24    18-1:49    25-2:42    10-2:26    17-2:29    26-1:49   1:05:31  Lähdesmäki Harri
  13. Taipale Petri            RVA     5-2:18     9-6:14    22-2:50    13-2:39    22-3:16    14-4:51    10-4:22    23-5:08    14-1:38    12-1:49    35-7:26     1-1:04     2-1:26    14-4:02     8-2:15    24-2:28     7-1:20    14-1:46    30-2:51     9-2:20    36-3:38    14-1:40   1:07:21  Taipale Petri
  14. Jaakkola Terhi           RVA    25-2:57    15-6:34    14-2:40    19-2:46    33-5:20     8-4:31    20-5:00    18-4:50    11-1:35    29-2:23    12-4:42     5-1:12    29-2:06    22-4:20    29-2:51    13-2:10    12-1:25     6-1:37    13-2:22     4-2:12     7-2:16     8-1:36   1:07:25  Jaakkola Terhi
  15. Pyykönen Jouni           RVA    17-2:38    10-6:19    16-2:41    16-2:43    30-4:38    13-4:48     5-4:10    15-4:46    14-1:38    32-2:32    22-5:45    11-1:17    34-2:25     9-3:54    18-2:29    19-2:16    21-1:36    15-1:47    21-2:36     8-2:17    31-3:08    11-1:37   1:08:00  Pyykönen Jouni
  16. Porri Ossi               RVA    13-2:27    12-6:26    14-2:40    18-2:44    31-4:44    19-5:03     7-4:14     6-4:29     4-1:29    33-2:34    32-6:50    20-1:29    27-2:00    23-4:23    32-3:02    16-2:11    18-1:32    12-1:44    12-2:21    15-2:36     6-2:15     4-1:27   1:08:40  Porri Ossi
  17. Sevon Tuomo              RVA    19-2:48    24-7:15    10-2:36    22-2:52    18-3:12    29-6:11    16-4:56    29-5:18    11-1:35    10-1:47    19-5:15    13-1:18    20-1:47     9-3:54    24-2:38    10-2:05    21-1:36    22-1:56    28-2:49    20-2:40     8-2:19    32-2:04   1:08:51  Sevon Tuomo
  18. Kivelä Riikka            RVA     8-2:22    11-6:23    22-2:50    35-4:06    14-3:01    28-5:48     9-4:21    20-4:52    23-1:45    15-1:52    30-6:26    37-3:16     6-1:34    24-4:26     5-2:10    16-2:11    13-1:26     9-1:43     9-2:17     5-2:14    16-2:28    24-1:48   1:09:19  Kivelä Riikka
  19. Lehmuskoski Jani         RVA    22-2:54    34-9:46     8-2:29    21-2:50    21-3:15    14-4:51    28-5:45     8-4:32     5-1:30    28-2:22    16-4:56     9-1:15    15-1:44    29-5:14     1-2:00     8-2:01    14-1:27     5-1:33    15-2:25    30-3:15    11-2:24     5-1:30   1:09:58  Lehmuskoski Jani
  20. Kekoni Lauri             RVA    15-2:33    24-7:15    16-2:41    10-2:35    24-3:26    17-5:00    17-4:57    26-5:14    30-1:52    20-2:08    20-5:22    14-1:19     9-1:38    32-5:37    16-2:26    34-3:36    16-1:31    15-1:47     9-2:17    16-2:37    20-2:33    31-1:58   1:10:22  Kekoni Lauri
  21. Aho Jarmo                RVA    29-3:08    18-6:56    28-3:08    36-4:17    28-3:51    25-5:43    13-4:37    13-4:41    22-1:42    10-1:47    17-5:02    10-1:16    33-2:15    21-4:18    15-2:21    23-2:22    31-1:50    15-1:47    27-2:46    21-2:44    25-2:43    24-1:48   1:11:02  Aho Jarmo
  22. Hämäläinen Keijo         RVA    38-5:49     6-6:09    21-2:49     6-2:30    15-3:03     6-4:25    34-6:48    21-4:53    26-1:48    30-2:28     5-4:24    24-1:42    10-1:40    18-4:15    24-2:38    28-2:38    21-1:36    20-1:53    21-2:36    17-2:39    24-2:41    17-1:43   1:11:07  Hämäläinen Keijo
  23. Selin Tommy              RVA    20-2:49    30-8:35    12-2:37    16-2:43    13-2:58    21-5:08    35-6:56    17-4:47    26-1:48    16-1:56    33-6:54    32-2:07     7-1:36    26-4:49    19-2:31    25-2:31    19-1:33     9-1:43    18-2:32    13-2:30    13-2:26     6-1:34   1:13:03  Selin Tommy
  24. Berg Kimmo               RVA    21-2:53    24-7:15    25-2:52     5-2:29    35-5:32    22-5:19    17-4:57    15-4:46     9-1:34    34-2:42     2-4:12     5-1:12    11-1:41    12-3:55    33-3:05    37-5:58    34-2:06    27-2:00     8-2:14    14-2:31    14-2:27    21-1:45   1:13:25  Berg Kimmo
  25. Kangas Ilmari            RVA    12-2:25    27-7:21    36-7:36    27-3:02    10-2:52     9-4:32    32-6:04     8-4:32    17-1:40     2-1:34    15-4:50    23-1:37    12-1:42    36-7:02    13-2:19    21-2:18    19-1:33    32-2:11    21-2:36    31-3:22    22-2:36    17-1:43   1:15:27  Kangas Ilmari
  26. Lahtinen Ismo            RVA    18-2:42    20-6:58    29-3:09    27-3:02    25-3:34    27-5:47    26-5:35    32-5:40    25-1:47    13-1:50    25-5:56    31-1:55    25-1:56    34-6:16    36-4:06    25-2:31    33-1:53    24-1:57    16-2:28    27-3:08    18-2:32    28-1:53   1:16:35  Lahtinen Ismo
  27. Kunttu Samuli            RVA    24-2:56    20-6:58    37-7:37    20-2:48    23-3:19    30-6:14    24-5:16    23-5:08    36-2:22    17-1:59    27-6:02     8-1:14    28-2:02    15-4:07    19-2:31    22-2:19    30-1:46    28-2:01    28-2:49    25-2:51    26-2:46    27-1:50   1:16:55  Kunttu Samuli
  28. Orkola Saana             RVA    22-2:54    18-6:56    38-7:41    25-2:56    17-3:11    31-6:28    22-5:04    30-5:20    35-2:09    19-2:06    24-5:52    19-1:28    23-1:50    20-4:16    12-2:18    27-2:32    26-1:38    31-2:05    26-2:43    23-2:45    28-2:53    29-1:54   1:16:59  Orkola Saana
  29. Lönnfeldt Erik           RVA    29-3:08    23-7:03    27-3:07    26-2:58    32-5:01    35-7:35    17-4:57    28-5:16    26-1:48    25-2:18    20-5:22    20-1:29    19-1:46    30-5:18    35-3:57    31-3:07    16-1:31    21-1:55    31-2:52    34-4:13     8-2:19     2-1:23   1:18:23  Lönnfeldt Erik
