Espoorastit 30 Uusmäki 21.10.2012

A B C D Väliajat

Yöllisen rankkasateen jälkeen märässä metsässä 188 osallistujaa
Ratamestari:Kauko Laukkanen
Kolmas tulosversio, nyt kaikki mukana.
Tulospalvelu arto varonen ; kommentit etunimi.sukunimi@leppavaaransisu.fi

A 7,0 km

 (Lähti: 53, Keskeytti: 1, Hylätty: 2, Ei aikaa: 2)

  1.  1199   Väre Teemu                      Paimion Rasti                            42:46
  2.  1111   Kapiainen Tomi                  Raja-Karjalan Suunnistajat               47:56       +5:10
  3.  1175   Ritasalo Teemu                                                           50:32       +7:46
  4.  1078   Nurmilaukas Ville               Leppävaaran Sisu                         53:36      +10:50
  5.  1173   Tähtinen Timo                                                            54:12      +11:26
  6.  1183   Patrakka Mikko                                                           55:24      +12:38
  7.  1095   Mäkinen Sami                    OC Toffee                                58:56      +16:10
  8.  1170   Kuuseoks Aare                   OK Rakvere                             1:00:23      +17:37
  9.  1096   Kommeri Tomi                    OC Toffee                              1:02:32      +19:46
 10.  1192   Lantela Jaani                   Espoon Suunta                          1:03:04      +20:18
 11.  1200   Sundström Sami                  Espoon Akilles                         1:03:12      +20:26
 12.  1190   Sane Mikko                                                             1:04:12      +21:26
 13.  1051   Ikonen Janne                                                           1:04:20      +21:34
 14.  1076   Peltoniemi Matias               Rajamäen Rykmentti                     1:05:47      +23:01
 15.  1065   Roth Mark                       OC Puisto                              1:05:54      +23:08
 16.  1187   Mårtenson Rasmus                OK77                                   1:06:07      +23:21
 17.  1105   Frilander Heikki                IF Sibbo-Vargarna                      1:07:21      +24:35
 18.  1011   Lehto Jaakko                    Raisu Lumous                           1:07:38      +24:52
 19.  1016   Torvela Niko                    Leppävaaran Sisu                       1:08:10      +25:24
 20.  1143   Sevon Tuomo                     Saloisten Reipas                       1:08:31      +25:45
 21.  1064   Taskila Sakari                  Leppävaaran Sisu                       1:08:39      +25:53
 22.  1029   Kantanen Olli                   OK77                                   1:08:54      +26:08
 23.  1131   Berg Kimmo                      Espoon Akilles                         1:09:08      +26:22
 24.  1123   Hämäläinen Keijo                                                       1:10:02      +27:16
 25.  1063   Iisakka Ilkka                   Esbo IF                                1:10:27      +27:41
 26.  1171   Karisto Petri                                                          1:10:46      +28:00
 27.  1205   Supponen Eljas                  HS                                     1:11:43      +28:57
 28.  1154   Väliharju Petri                 TietoIlmarinen                         1:12:47      +30:01
 29.  1134   Taipale Petri                                                          1:12:57      +30:11
 30.  1080   Marttila Outi                                                          1:13:35      +30:49
 31.  1077   Kiviniitty Jyrki                Helsingin Suunnistajat                 1:14:13      +31:27
 32.  1058   Pirilä Jukka                    Espoon Suunta                          1:14:58      +32:12
 33.  1103   Sakko Arto                                                             1:16:24      +33:38
 34.  1164   Surakka Petteri                                                        1:16:27      +33:41
 35.  1045   Rönnholm Niiles                                                        1:16:28      +33:42
 36.  1142   Ritvanen Paavo                                                         1:16:30      +33:44
 37.  1025   Puustinen Heikki                Espoon Akilles                         1:18:00      +35:14
 38.  1203   Saloranta Timo                                                         1:22:59      +40:13
 39.  1130   Haaramo Ville                                                          1:25:51      +43:05
 40.  1166   Saleva Mikko                    Tuusulan Voima-Veikot                  1:27:53      +45:07
 41.  1022   Kytöjoki Juhani                 Rasti-Jyry                             1:28:24      +45:38
 42.  1168   Kankaanpää Matti                Espoon Akilles                         1:30:34      +47:48
 43.  1048   Laitinen Salla                  Espoon Akilles                         1:33:34      +50:48
 44.  1039   Juvonen Asko                                                           1:33:44      +50:58
 45.  1013   Parviainen Martti               XYZ                                    1:36:25      +53:39
 46.  1146   Ranta Jukka                                                            1:39:25      +56:39
 47.  1099   Rantanen Taqpio                                                        1:41:41      +58:55
 48.  1037   Leinonen Antti                                                         1:45:05    +1:02:19
      1091   Vuorinen Jukka                  Espoon Suunta                            Kesk.
      1155   Kurimo Mikko                    Leppävaaran Sisu                          Hyl.
      1167   Leinonen Jouni                  Espoon Suunta                             Hyl.
	     Supponen Eljas                  Helsingin Suunnistajat                 Ei aikaa
	     Hiisilä Aki                     Leppävaaran Sisu                       Ei aikaa

A B C D

B 5,6 km

 (Lähti: 84, Keskeytti: 6, Hylätty: 5, Ei aikaa: 3)

  1.  1156   Kankaanpää Markus                                                        50:14
  2.  1169   Karvinen Usko                                                            50:16          +2
  3.  1161   Hupponen Taavi                                                           52:27       +2:13
  4.  1206   Mäyry Juho                                                               52:50       +2:36
  5.  1197   Pikkarainen Olli                                                         53:34       +3:20
  6.  1182   Seppänen Kari-Pekka                                                      54:21       +4:07
  7.  1107   Mäntylä Vesa                    Espoon Akilles                           56:19       +6:05
  8.  1116   Vinni Pauli                     Leppävaaran Sisu                         56:26       +6:12
  9.  1084   Virtanen Tommi                                                           56:57       +6:43
 10.  1068   Suokonautio Timo                Espoon Akilles                           57:12       +6:58
 11.  1094   Kuokkanen Erkki                                                          58:00       +7:46
 12.  1072   Väisänen Juuso                                                           58:37       +8:23
 13.  1195   Lehmuskoski Jani                Espoon Akilles                           58:58       +8:44
 14.  1046   Koivupuro Heta-Kaisa            Kymin Suunnistajat                       59:31       +9:17
 15.  1106   Valkonen Heikki                                                          59:33       +9:19
 16.  1109   Mellanen Sasu                   OK 77                                    59:51       +9:37
 17.  1193   Numminen Hannu                  Espoon Akilles                           59:55       +9:41
 18.  1087   Minkkinen Mikko                                                        1:00:03       +9:49
 19.  1079   Virtanen Joni                                                          1:00:17      +10:03
 20.  1101   Rantamäki Karin                 Helsingin Suunnistajat                 1:02:28      +12:14
 21.  1163   Heikkilä Markus                                                        1:02:56      +12:42
 22.  1108   Haveri-Heikkilä Reetta                                                 1:03:43      +13:29
 23.  1113   Savolainen Markku                                                      1:03:55      +13:41
 24.  1159   Wasllin Anders                                                         1:04:36      +14:22
 25.  1014   Sell Jokke                      OK77                                   1:04:37      +14:23
 26.  1082   Kaasalainen Matti               Helsingin Suunnistajat                 1:05:32      +15:18
 27.  1030   Hotti Rauno                     Helsingin Suunnistajat                 1:06:14      +16:00
 28.  1100   Hotti Reino                     Helsingin Suunnistajat                 1:06:34      +16:20
 29.  1110   Mellanen Janne                                                         1:06:43      +16:29
 30.  1196   Hakaste Ari                                                            1:06:49      +16:35
 31.  1150   Virtanen Marko                                                         1:06:52      +16:38
 32.  1153   Kantola Panu                    Leppävaaran Sisu                       1:07:21      +17:07
 33.  1177   Arlander Malte                                                         1:07:31      +17:17
 34.  1176   Nykänen Pekka                                                          1:07:59      +17:45
 35.  1012   Vainikka Jari                   Raisu Lumous                           1:09:01      +18:47
 36.  1098   Pammo Kalervo                   ValkeakosKen Haka                      1:10:10      +19:56
 37.  1060   Ahlqvist Kristiina              Lynx                                   1:10:12      +19:58
 38.  1032   Ojala Risto                                                            1:10:51      +20:37
 39.  1127   Nissi Riitta                    Rajamäen Rykmentti                     1:11:52      +21:38
 40.  1009   Riihonen Taneli                 Aalto                                  1:12:36      +22:22
 41.  1180   avela Tuomas                                                           1:13:37      +23:23
 42.  1162   Koskela Jussi                                                          1:14:43      +24:29
 43.  1086   Muttilainen Juha                Helsingin Suunnistajat                 1:14:44      +24:30
 44.  1073   Kaipia Riikka                                                          1:15:00      +24:46
 45.  1136   Aittamäki Pentti                Pihkaniskat                            1:15:02      +24:48
 46.  1021   Strang Heidi                    Hyvinkään Rasti                        1:16:33      +26:19
 47.  1088   Häppölä Kai                                                            1:17:14      +27:00
 48.  1141   Hirvonen Tiina                  Kokkolan Suunnistajat                  1:17:47      +27:33
 49.  1031   Kupila Eero                                                            1:17:50      +27:36
 50.  1151   Virtanen Lil                                                           1:18:07      +27:53
 51.  1144   Harju Hannu                     Espoon Suunta                          1:18:25      +28:11
 52.  1054   Valmari Tuomas                                                         1:18:36      +28:22
 53.  1003   Mäkelä Anni                     Angelniemen Ankkuri                    1:19:17      +29:03
 54.  1034   Aho Olavi                       Helsingin Suunnistajat                 1:20:13      +29:59
 55.  1125   Heikkilä Lars                                                          1:21:21      +31:07
 56.  1149   Hakio Risto                     Helsingin Suunnistajat                 1:21:46      +31:32
 57.  1138   Siikonen Timo                   XYZ                                    1:23:17      +33:03
 58.  1097   Pigg Esa                        Espoon Akilles                         1:23:34      +33:20
 59.  1137   Törhönen Tuula                                                         1:24:30      +34:16
 60.  1061   Särkijärvi Jouni J              Espoon Tapiot                          1:24:34      +34:20
 61.  1083   Gustafsson Stefan               Espoon Akilles                         1:26:09      +35:55
 62.  1075   Linnainmaa Jarkko                                                      1:26:36      +36:22
 63.  1007   Etholén Rose-Marie              Helsingin Suunnistajat                 1:26:37      +36:23
 64.  1010   Salmela Risto                   SK SK                                  1:33:20      +43:06
 65.  1020   Syväterä Pekka                                                         1:37:09      +46:55
 66.  1015   Muukkonen Anni                                                         1:37:29      +47:15
 67.  1147   Tenkanen Heidi                                                         1:41:29      +51:15
 68.  1059   Vanhanen Jussi                                                         1:42:33      +52:19
 69.  1019   Syväterä Hillevi                Riihimäen Suunnistajat                 1:51:35    +1:01:21
 70.  1018   Leppävirta Liisa                                                       2:09:58    +1:19:44
      1178   Hämäläinen Eva                                                           Kesk.
      1198   Kekoni Lauri                    Helsingin Suunnistajat                   Kesk.
      1042   Kujanpää Juhani                 Porvoon Urheilijat                       Kesk.
      1023   Lainema Matti                   XYZ                                      Kesk.
      1062   Saarhelo Kai                                                             Kesk.
      1179   Simovaara Jyrki                 Espoon Akilles                           Kesk.
      1004   Kallio Jari                     Leppävaaran Sisu                          Hyl.
      1102   Leskinen Juha                   HS                                        Hyl.
      1201   Pihlatie Mari                   Leppävaaran Sisu                          Hyl.
      1172   Rudanko Hilla                   HS                                        Hyl.
      1129   Uusitalo Jari                                                             Hyl.
	     Inkeroinen Tommi                                                       Ei aikaa
	     Puustinen Olli                                                         Ei aikaa
	     Niskanen Arja                                                          Ei aikaa

A B C D

C 3,0 km

 (Lähti: 65, Keskeytti: 3, Hylätty: 2, Ei aikaa 7)

  1.  1092   Kuusela Mikko                                                            31:11
  2.  1066   Ahlqvist Hannu                  Rastihaukat                              33:25       +2:14
  3.  1028   Tuominen Tero                                                            34:20       +3:09
  4.  1090   Peitsala Osmo                                                            34:40       +3:29
  5.  1135   Lappalainen Matti               Espoon Akilles                           36:01       +4:50
  6.  1006   Niemi Risto                     Lynx                                     36:17       +5:06
  7.  1053   Saario Seppo                    MS Parma                                 36:20       +5:09
  8.  1189   Hätönen Hannu                                                            37:44       +6:33
  9.  1165   Paikkala Jarmo                  Rasti-Jyry                               39:50       +8:39
 10.  1132   Hanhikoski Sanna                Kaustisen Pohjan-Veikot                  40:34       +9:23
 11.  1093   Siivari Jarmo                   Ikaalisten Nouseva Voima                 43:13      +12:02
 12.  1026   Backholm Mats                                                            43:47      +12:36
 13.  1057   Saari Matti                     Espoon Akilles                           44:14      +13:03
 14.  1070   Suckcharoen Sami                                                         44:16      +13:05
 15.  1117   Storgårds Jan                   Espoon Akilles                           44:41      +13:30
 16.  1122   Karlström Siv                                                            45:01      +13:50
 17.  1115   Heiskanen Risto                 Espoon Suunta                            45:30      +14:19
 18.  1008   Toivanen Ilkka                  Helsingin Suunnistajat                   45:40      +14:29
 19.  1069   Ylinen Raimo                                                             46:32      +15:21
 20.  1112   Ojajärvi Seija                                                           46:42      +15:31
 21.  1052   Mäkinen Lasse                   Rastihaukat                              47:20      +16:09
 22.  1067   Ojanen Pinja                                                             47:24      +16:13
 23.  1044   Terävä Teppo                    XYZ                                      49:41      +18:30
 24.  1188   Hätönen Anne                                                             49:48      +18:37
 25.  1104   Sartokoski Leena                Rajamäen Rykmentti                       52:33      +21:22
 26.  1133   Brunelli Matteo                                                          53:14      +22:03
 27.  1055   Holopainen Kaarina              Keravan Urheilijat                       54:10      +22:59
 28.  1002   Saarela Tapio                                                            56:38      +25:27
 29.  1160   Raasakka Maija                  Espoon Suunta                            56:39      +25:28
 30.  1194   Seitsonen Maarit                                                         56:50      +25:39
 31.  1047   Varjo Venla                     Espoon Akilles                           57:12      +26:01
 32.  1128   Syrjälä Kari                                                             57:42      +26:31
 33.  1027   Backholm Marita                                                          58:18      +27:07
 34.  1089   Boström Holger                                                           59:29      +28:18
 35.  1036   Matikainen Leena                                                       1:01:24      +30:13
 36.  1038   Vuorela Joona                   Espoon Akilles                         1:01:32      +30:21
 37.  1040   Nikunen Timo                                                           1:02:01      +30:50
 38.  1148   paukkunen Anu                                                          1:04:10      +32:59
 39.  1033   Mattinen Raimo                  Helsingin Suunnistajat                 1:04:18      +33:07
 40.  1081   Leppänen Meri                   Rasti-Jyry                             1:05:26      +34:15
 41.  1074   Varis Marja                                                            1:07:22      +36:11
 42.  1118   Hovinen Marjut                                                         1:09:02      +37:51
 43.  1056   Laine Pauli                                                            1:09:28      +38:17
 44.  1157   Heikinheimo Lilli                                                      1:09:53      +38:42
 45.  1186   Ilveskero                                                              1:10:07      +38:56
 46.  1158   Örn Witting                                                            1:10:08      +38:57
 47.  1140   Tuomenoksa Paula                                                       1:10:42      +39:31
 48.  1041   Pelkonen Timo                   Espoon Akilles                         1:10:54      +39:43
 49.  1185   Sane Hanna                                                             1:11:12      +40:01
 50.  1049   Brenner Anna-Kaisa              OK77                                   1:14:44      +43:33
 51.  1145   Klinga Jaana                    Lahden Suunnistajat-37                 1:15:49      +44:38
 52.  1114   Kimpimäki Kauko                 XYZ                                    1:16:04      +44:53
 53.  1005   Kallio Maritta                                                         1:38:19    +1:07:08
      1024   Invenius Laura                  Pihkaniskat                              Kesk.
      1124   Kantola Antti                                                            Kesk.
      1035   Kärki Viljo                     Espoon Suunta                            Kesk.
      1139   Siikonen Marja-Liisa            XYZ                                       Hyl.
      1085   Suonpää Pentti                  Espoon Akilles                            Hyl.
	     Kainulainen Jukka                                                      Ei aikaa
	     Kainulainen Matti                                                      Ei aikaa
	     Kaleva Tatu                                                            Ei aikaa
	     Holm Nina                           Espoon Akilles                     Ei aikaa
	     Puonti Lauri                                                           Ei aikaa
	     Patronen Lea                        Espoon Akilles                     Ei aikaa
	     Liljegren Petri                                                        Ei aikaa

A B C D

D 1,7 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.  1152   Virtanen Vili                                                            27:39
  2.  1119   Ahlqvist Jonna                                                           37:34       +9:55
  3.  1071   Iisakka Marjo                                                            44:01      +16:22
  4.  1043   Laatu Antti                     Helsingin Suunnistajat                   51:13      +23:34
  5.  1050   Brenner Alexandra               OK77                                   1:05:29      +37:50
  6.  1121   Maura Arne                                                             1:11:43      +44:04
  7.  1120   Maura Ivar                                                             1:11:59      +44:20
      1191   Grönholm Emmi                                                            Kesk.
      1184   Huhtala Irmeli                                                           Kesk.
      1126   Maura Eino                      HS                                       Kesk.

Väliajat

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Väre Teemu                  1-2.56       1-5.12       1-8.52      1-12.27      1-15.53      1-18.34      1-19.20      1-22.30      1-24.33      1-28.13      1-30.04      1-33.09      1-36.14      1-37.39      1-39.23      1-40.34      1-42.09      1-42.46     42.46  Väre Teemu
  2. Kapiainen Tomi              6-3.39       3-5.55       2-9.41      2-13.28      2-17.37      2-20.50      2-21.43      2-25.04      2-27.35      2-31.25      2-33.47      2-37.26      2-40.55      2-42.15      2-44.13      2-45.26      2-47.05      2-47.56     47.56  Kapiainen Tomi
  3. Ritasalo Teemu              3-3.05       4-6.38      4-10.39      4-14.58      4-18.48      4-22.09      4-22.54      3-26.28      3-28.39      3-32.41      3-34.48      3-38.42      3-42.52      3-44.28      3-46.20      3-47.38      3-49.38      3-50.32     50.32  Ritasalo Teemu
  4. Nurmilaukas Ville           2-2.58       2-5.27       3-9.53      3-14.25      3-18.18      3-21.35      3-22.39      4-27.04      4-30.18      4-34.25      4-36.38      4-40.17      4-44.26      4-46.01      4-48.11      4-50.28      4-52.55      4-53.36     53.36  Nurmilaukas Ville
  5. Tähtinen Timo              33-5.26      21-8.16     12-12.27      6-16.29      7-20.47      6-24.16      6-25.07      6-28.48      6-31.12      6-36.02      6-38.10      6-42.23      6-46.17      6-47.51      6-49.57      5-51.22      5-53.24      5-54.12     54.12  Tähtinen Timo
  6. Patrakka Mikko             10-3.56       5-6.49      5-11.01      5-15.18      5-19.51      5-23.18      5-24.17      5-28.00      5-31.06      5-35.37      5-37.46      5-41.29      5-45.45      5-47.23      5-49.40      6-52.14      6-54.35      6-55.24     55.24  Patrakka Mikko
  7. Mäkinen Sami               30-5.14      27-8.59     18-12.50     13-17.29      9-21.13      8-25.40      9-26.51     10-32.07      9-35.02      9-40.05      9-42.20      8-46.45      8-50.47      7-52.24      7-54.33      7-56.01      7-58.12      7-58.56     58.56  Mäkinen Sami
  8. Kuuseoks Aare               9-3.47      13-7.36      9-11.56      8-16.45      8-21.11      8-25.40      8-26.33      7-30.13      7-33.15      7-38.48      7-41.22      7-46.04      7-50.46      8-52.35      8-55.02      8-56.48      8-59.21    8-1.00.23   1.00.23  Kuuseoks Aare
  9. Kommeri Tomi               24-4.33      18-8.03     10-12.09      9-16.59      6-20.34      7-24.58      7-26.11      8-31.25      8-34.34      8-39.43      8-42.13      9-47.37      9-52.14      9-54.35     10-57.48     10-59.43    9-1.01.47    9-1.02.32   1.02.32  Kommeri Tomi
 10. Lantela Jaani             50-12.58     49-16.01     48-20.08     42-24.08     39-28.44     32-31.45     31-32.44     27-36.20     22-39.41     22-44.48     19-46.56     15-50.28     12-54.16     12-55.35     11-58.05      9-59.29   10-1.02.05   10-1.03.04   1.03.04  Lantela Jaani
 11. Sundström Sami             10-3.56      22-8.21     20-13.01     18-18.04     16-22.41     14-27.10     14-28.11     13-32.52     12-36.54     12-42.04     12-44.37     11-48.40     11-53.34     11-55.27      9-57.47     11-59.58   11-1.02.22   11-1.03.12   1.03.12  Sundström Sami
 12. Sane Mikko                 20-4.23      16-7.54     15-12.43     11-17.15     13-22.00     10-26.00     11-27.11     11-32.29     13-37.20     11-41.49     14-45.37     14-50.10     13-54.24     13-56.21     12-59.25   13-1.01.10   12-1.03.18   12-1.04.12   1.04.12  Sane Mikko
 13. Ikonen Janne               29-5.10      26-8.54     28-14.38     29-20.08     25-24.31     26-29.29     26-30.42     19-34.52     15-37.49     15-43.06     15-45.42     17-50.34     14-54.51     14-56.38     13-59.32   12-1.01.09   13-1.03.22   13-1.04.20   1.04.20  Ikonen Janne
 14. Peltoniemi Matias          31-5.18      25-8.39     26-13.37     22-18.32     27-24.33     25-29.04     23-30.25     21-35.19     18-38.27     21-44.37     22-47.23     21-51.56     19-56.28     18-58.17   16-1.01.02   16-1.02.55   14-1.04.58   14-1.05.47   1.05.47  Peltoniemi Matias
 15. Roth Mark                   8-3.42       6-7.06      6-11.50      7-16.38     10-21.39     18-28.17     17-29.28     22-35.30     19-38.50     20-44.19     19-46.56     19-51.31     18-56.04     16-57.52   15-1.00.53   15-1.02.50   15-1.05.09   15-1.05.54   1.05.54  Roth Mark
 16. Mårtenson Rasmus            4-3.27      12-7.32     13-12.40     15-17.55     18-23.05     15-27.14     15-28.24     15-33.35     14-37.27     15-43.06     16-45.46     16-50.30     15-55.11     15-57.12   14-1.00.10   14-1.02.31   16-1.05.10   16-1.06.07   1.06.07  Mårtenson Rasmus
 17. Frilander Heikki           17-4.21      19-8.05     13-12.40     14-17.52     15-22.37     19-28.19     19-29.41     20-34.54     17-38.20     18-44.14     17-46.43     18-51.06     21-56.38     23-58.54   21-1.01.59   18-1.03.51   17-1.06.16   17-1.07.21   1.07.21  Frilander Heikki
 18. Lehto Jaakko               31-5.18      33-9.59     35-15.06     30-20.16     29-25.26     30-30.59     29-32.20     30-36.55     26-40.03     26-45.39     26-48.12     23-52.22     19-56.28     20-58.19   20-1.01.46   19-1.04.07   18-1.06.32   18-1.07.38   1.07.38  Lehto Jaakko
 19. Torvela Niko               13-4.02      15-7.53     19-12.59     17-18.00     17-22.52     16-27.23     16-28.35     12-32.50     10-36.04     10-41.48     10-44.21     10-48.21     16-55.39     21-58.25   18-1.01.13   22-1.05.04   21-1.07.26   19-1.08.10   1.08.10  Torvela Niko
 20. Sevon Tuomo                24-4.33      20-8.15     17-12.49     15-17.55     14-22.31     13-26.44     13-27.56     16-33.51     16-37.50     14-42.26     13-44.41     13-49.25     17-55.53     17-57.55   17-1.01.07   21-1.04.26   22-1.07.38   20-1.08.31   1.08.31  Sevon Tuomo
 21. Taskila Sakari             12-3.58       9-7.28     22-13.11     24-19.20     24-24.29     23-28.53     21-30.02     25-35.54     20-39.08     24-45.16     25-48.07     24-52.47     24-57.37   26-1.00.07   23-1.02.39   20-1.04.19   19-1.06.34   21-1.08.39   1.08.39  Taskila Sakari
 22. Kantanen Olli              16-4.15       8-7.16      6-11.50     12-17.19     12-21.54     10-26.00     10-27.08      9-31.57     23-39.48     23-45.00     23-47.25     20-51.51     23-56.46     22-58.41   19-1.01.33   17-1.03.42   20-1.06.49   22-1.08.54   1.08.54  Kantanen Olli
 23. Berg Kimmo                 17-4.21      14-7.45     11-12.22     21-18.29     21-23.42     20-28.26     23-30.25     29-36.28     27-40.27     25-45.36     24-48.04     22-52.12     21-56.38     18-58.17   22-1.02.12   23-1.05.21   23-1.08.10   23-1.09.08   1.09.08  Berg Kimmo
 24. Hämäläinen Keijo           20-4.23      17-8.01     21-13.07     26-19.28     23-24.16     22-28.45     22-30.08     23-35.45     21-39.22     17-44.11     18-46.45     25-53.35     26-58.12   25-1.00.04   25-1.04.42   24-1.06.26   24-1.09.06   24-1.10.02   1.10.02  Hämäläinen Keijo
 25. Iisakka Ilkka              37-5.55      32-9.55     33-14.59     35-21.36     34-27.34     39-33.57     39-35.20     36-39.57     32-42.59     32-48.10     32-51.11     31-56.08   29-1.01.03   28-1.02.52   27-1.05.35   27-1.07.27   26-1.09.37   26-1.10.27   1.10.27  Iisakka Ilkka
 26. Karisto Petri              28-5.09      23-8.28     24-13.25     19-18.18     19-23.32     29-30.25     31-32.44     33-38.54     30-41.48     27-46.13     28-48.48     30-55.34   30-1.01.34   29-1.03.16   26-1.05.12   25-1.06.45   27-1.09.52   27-1.10.46   1.10.46  Karisto Petri
 27. Supponen Eljas             15-4.09      11-7.31     15-12.43     23-18.38     20-23.38     17-28.11     18-29.35     18-34.36     28-40.47     29-46.55     29-49.57     27-54.52   27-1.00.11   27-1.02.27   28-1.05.45   28-1.07.50   28-1.10.42   28-1.11.43   1.11.43  Supponen Eljas
 28. Väliharju Petri            34-5.29      31-9.36     30-14.51     34-21.27     31-26.26     31-31.15     30-32.36     31-37.37     31-42.18     31-47.31     31-50.14     29-55.22   31-1.01.55   30-1.04.01   29-1.07.33   29-1.09.17   29-1.11.45   29-1.12.47   1.12.47  Väliharju Petri
 29. Taipale Petri               5-3.34       7-7.13     23-13.23     20-18.27     22-24.05     21-28.44     20-29.53     17-34.04     11-36.48     13-42.13     11-44.35     12-48.50     10-53.07     10-54.49   29-1.07.33   30-1.09.53   30-1.12.10   30-1.12.57   1.12.57  Taipale Petri
 30. Marttila Outi              43-6.55     37-10.48     37-16.03     37-22.35     36-27.54     33-32.10     33-33.43     32-38.00     36-43.38     35-49.49     35-52.36     33-57.31   31-1.01.55   31-1.04.33   31-1.08.28   31-1.10.24   31-1.12.41   31-1.13.35   1.13.35  Marttila Outi
 31. Kiviniitty Jyrki           17-4.21     45-13.37     42-18.11     39-23.49     37-28.24     37-33.39     37-34.41     34-38.58     35-43.23     34-49.30     33-52.17     32-57.01   33-1.02.38   33-1.05.30   33-1.09.35   32-1.11.06   32-1.13.26   32-1.14.13   1.14.13  Kiviniitty Jyrki
 32. Pirilä Jukka                6-3.39     46-13.44     43-18.16     41-24.06     40-29.00     38-33.51     38-35.10     35-39.56     34-43.20     33-49.01     34-52.19     35-58.04   34-1.02.44   32-1.05.04   34-1.09.51   33-1.11.46   34-1.14.05   33-1.14.58   1.14.58  Pirilä Jukka
 33. Sakko Arto                 39-6.10      29-9.24     27-14.28     28-19.47     28-25.11     27-29.39     27-30.57     25-35.54     33-43.11     36-50.09     36-52.59     34-57.51   37-1.04.59   36-1.06.50   35-1.09.58   34-1.11.49   33-1.14.04   34-1.16.24   1.16.24  Sakko Arto
 34. Surakka Petteri            27-5.08      30-9.32     34-15.01     31-21.01     33-27.13     35-32.46     34-34.16     38-40.51     37-44.45     39-51.57     39-54.57   39-1.01.02   39-1.06.47   39-1.08.31   37-1.11.18   36-1.13.06   35-1.15.32   35-1.16.27   1.16.27  Surakka Petteri
 35. Rönnholm Niiles            35-5.36      28-9.22     31-14.55     32-21.06     38-28.26     36-33.24     35-34.35     39-40.58     39-45.09     38-51.18     38-53.59     38-59.23   38-1.05.30   38-1.07.40   38-1.11.25   37-1.13.28   37-1.15.41   36-1.16.28   1.16.28  Rönnholm Niiles
 36. Ritvanen Paavo             48-7.49     42-11.11     38-16.35     36-22.12     32-27.11     33-32.10     35-34.35     37-40.42     38-44.50     37-50.11     37-53.05     36-58.46   36-1.04.43   37-1.07.06   36-1.10.27   35-1.12.34   36-1.15.35   37-1.16.30   1.16.30  Ritvanen Paavo
 37. Puustinen Heikki           14-4.07      10-7.30      8-11.54     10-17.08     11-21.50     12-26.24     12-27.28     14-33.22     28-40.47     30-47.03     30-50.10     28-55.07   28-1.00.42   34-1.06.42   32-1.08.56   39-1.14.25   39-1.16.48   39-1.18.00   1.18.00  Puustinen Heikki
 38. Saloranta Timo             38-6.06     39-11.03     47-20.05     46-26.00     45-31.27     42-36.42     42-37.59     40-43.11     41-48.52     40-54.52     40-57.31   40-1.03.40   40-1.11.56   40-1.13.45   39-1.16.44   40-1.18.47   40-1.22.05   40-1.22.59   1.22.59  Saloranta Timo
 39. Haaramo Ville              22-4.28      24-8.35     25-13.34     25-19.25     35-27.46     48-40.07     48-41.29     44-46.30     44-52.53     44-58.38   44-1.01.28   44-1.07.16   42-1.12.53   41-1.15.14   40-1.18.52   41-1.21.42   41-1.24.51   41-1.25.51   1.25.51  Haaramo Ville
 40. Saleva Mikko               35-5.36     34-10.04     36-16.00     38-23.16     41-29.35     41-36.02     41-37.53     41-43.40     40-48.35     40-54.52     41-59.01   41-1.04.58   41-1.12.41   42-1.15.21   41-1.19.24   42-1.22.32   42-1.26.31   42-1.27.53   1.27.53  Saleva Mikko
 41. Kytöjoki Juhani            44-7.16     48-13.54     46-19.51     47-26.15     47-32.00     44-37.36     44-39.46     47-48.20     47-54.49   47-1.01.59   47-1.05.13   45-1.10.58   45-1.16.44   45-1.18.50   43-1.22.30   43-1.24.41   43-1.27.11   43-1.28.24   1.28.24  Kytöjoki Juhani
 42. Kankaanpää Matti           26-5.02     41-11.08     39-16.45     43-24.12     43-31.08     45-37.48     45-39.47     43-46.12     43-50.07     43-57.05   43-1.00.34   43-1.07.11   44-1.14.09   44-1.18.22   44-1.23.06   44-1.25.32   44-1.29.16   44-1.30.34   1.30.34  Kankaanpää Matti
