(Lähti: 118, Keskeytti: 8, Hylätty: 1)
1. Mustonen Pyry 20.31
2. Vesterinen Arttu 26.05 +5.34
3. Strömsholm Robert 27.54 +7.23
4. Strömsholm Rolle 28.01 +7.30
5. Pietikäinen Elina 30.55 +10.24
6. Niemi Antero 31.10 +10.39
7. Haarajoki Matti 31.52 +11.21
8. Yli-Hietanen Saara 32.04 +11.33
9. Eerola Lotta 32.12 +11.41
10. Haanpää Kaisa 32.14 +11.43
11. Mikkolainen Matti 32.50 +12.19
12. Tallinen Tiia 33.59 +13.28
13. Suonurmi Vesa 34.07 +13.36
14. Salonen Eeva-Liisa 36.15 +15.44
15. Liuksiala Marja-Leena 36.16 +15.45
16. Isokoski Poika 36.47 +16.16
17. Ketola Lauri 37.23 +16.52
18. Salonen Suvi 37.46 +17.15
19. Salonen Jarmo 37.56 +17.25
20. Kiviluoma Pasi 38.17 +17.46
21. Ruusiala Kristiina 38.30 +17.59
22. Alanen Anna-Mari 38.33 +18.02
23. Liponkoski Teija 38.42 +18.11
24. Koski Vesa-Pekka 38.49 +18.18
25. Haavisto Benjamin 38.55 +18.24
26. Valio Ville 38.58 +18.27
27. Valio Minna 39.04 +18.33
28. Roininen Kiia 39.08 +18.37
29. Schule Joel 39.12 +18.41
30. Saarinen Henna 39.50 +19.19
31. Rautakorpi Anne 39.52 +19.21
32. Salminen Katri 40.12 +19.41
33. Oranne Anna 40.23 +19.52
34. Kokkonen Janne 40.42 +20.11
35. Kokkonen Miia 41.07 +20.36
36. Kuusela Harri 41.57 +21.26
37. Valkama Santeri 42.58 +22.27
38. Paasikivi Veera 43.04 +22.33
39. Anttiroiko Perti 43.49 +23.18
40. Valio Milla 44.20 +23.49
41. Viitanen Ari 44.37 +24.06
42. Wendel-Mitoraj Katrina 45.02 +24.31
43. Roininen Heli 45.24 +24.53
44. Rauhala Riitta 45.38 +25.07
45. Vanhatalo Tarja 45.40 +25.09
46. Paasikivi Virva 45.50 +25.19
47. Stenholm Lari 46.05 +25.34
48. Mikkolainen Mirja 46.21 +25.50
49. Kopra Valto 46.29 +25.58
50. Ilomäki Heli 46.34 +26.03
51. Laitinen Vertti 46.37 +26.06
52. Hopeavuori Anne 46.59 +26.28
53. Nieminen Eero 47.31 +27.00
54. Koivunen Minni 47.36 +27.05
55. Ukonaho Maarit 48.06 +27.35
56. Koivuniemi Sakari 48.52 +28.21
57. Keto-Tokoi Lotta 49.30 +28.59
58. Höglund Matti 49.33 +29.02
59. Olkkonen Tuulikki 50.25 +29.54
60. Mäkinen Erno 50.55 +30.24
61. Palonen Heini 52.03 +31.32
62. Lähteenmäki Ella 52.41 +32.10
63. Väliharju Joonas 53.01 +32.30
64. Aura Margit 53.06 +32.35
65. Hatakka Andreas 53.31 +33.00
66. Hyvärinen Heikki 53.37 +33.06
67. Pohjalainen Elina 54.05 +33.34
68. Aarnio Eeva 54.48 +34.17
69. Viertola Helmi 54.51 +34.20
70. Jokela Marja 55.08 +34.37
71. Kortteinen Emmi 55.15 +34.44
72. Puurtinen Hanna-Greta 55.19 +34.48
73. Pajula Aada 55.57 +35.26
74. Mäkinen Matias 57.02 +36.31
75. Koivuniemi Tapio 57.20 +36.49
76. Hirvonen Tanja_ja_julia 58.32 +38.01
77. Heino Pia 1.00.17 +39.46
78. Urvanta Päivi 1.00.26 +39.55
79. Brax Leena 1.00.34 +40.03
80. Kantsila Minna 1.00.50 +40.19
81. Rantanen Marko 1.01.14 +40.43
82. Kymlahti Lotta 1.01.41 +41.10
83. Nieminen Tanja 1.01.45 +41.14
84. Laakso Niina 1.01.47 +41.16
85. Teuho_ja_katja Eeva 1.02.16 +41.45
86. Koivuniemi Lilja 1.03.06 +42.35
87. Savolainen Juho 1.04.04 +43.33
88. Toivanen Mitro 1.04.10 +43.39
89. Manninen Mikko 1.04.16 +43.45
90. Kortteinen Sanna 1.04.23 +43.52
91. Luomala Antti 1.04.25 +43.54
92. Pettersson Matti 1.05.09 +44.38
93. Haikonen Minna 1.05.45 +45.14
94. Roman Simo 1.05.53 +45.22
95. Heittola Taina 1.07.22 +46.51
96. Katri Kujanpää 1.08.00 +47.29
97. Niemiset 1.13.42 +53.11
98. Mustonen Salla 1.14.00 +53.29
99. Mäkelä Marjukka 1.15.34 +55.03
100. Arvonen Daavid 1.20.29 +59.58
101. Latva-Pukkila Jaana 1.20.39 +1.00.08
102. Puurtinen Marjatta 1.30.44 +1.10.13
103. Jaakkola Jonathan 1.33.55 +1.13.24
104. Vähätörmä Riikka 1.38.24 +1.17.53
105. Hautamäki Antto 1.42.31 +1.22.00
106. Kovettu Anna 1.44.10 +1.23.39
107. Alatalo Ulla 1.44.18 +1.23.47
108. Järvinen Johanna 1.44.19 +1.23.48
109. Koski Marja-Liisa 2.26.58 +2.06.27
Ljungkvist Heidi Kesk.
Kyyrönen Iida Kesk.
Enlund Jenniina Kesk.
Karimo Kirsi Kesk.
Ketola Kristian Kesk.
Rötsä Oskari Kesk.
Heli Rinnekallio Kesk.
Leino Susanna-Anneli Kesk.
Marttila Otso Hyl.
(Lähti: 109, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
1. Joensuu-Partanen Jenni 37.07
2. Mäenpää Aleksi 38.13 +1.06
3. Rantanen Vesa 38.28 +1.20
4. Puranen Jarkko 39.01 +1.54
5. Vesterinen Kimmo 40.09 +3.02
6. Saari Hannu 40.26 +3.18
7. Viilo Annika 40.57 +3.50
8. Pitkänen Konsta 41.36 +4.28
9. Ketola Akseli 41.55 +4.47
10. Matula Antti 42.22 +5.14
11. Ketola Juha 42.27 +5.19
12. Haavisto Albert 42.51 +5.43
13. Nurminen Ari 43.59 +6.51
14. Juhonsalo Tapani 44.11 +7.03
15. Kohonen Maiju 44.19 +7.11
16. Lahtinen Sami 45.39 +8.31
17. Haavisto Artur 45.43 +8.35
18. Toivanen Vivian 46.04 +8.56
19. Haavisto Jukka 46.49 +9.41
20. Jalanto Esko 46.50 +9.42
21. Mäki Nonna-Nina 47.09 +10.02
22. Kaataja Jorma 47.40 +10.32
23. Äijälä Tiina 48.01 +10.54
24. Mäntylä Pasi 48.08 +11.00
25. Himanen Jaakko 48.16 +11.08
26. Liponkoski Sami 49.04 +11.56
27. Hyttinen Henna 49.22 +12.14
28. Hemminki Hanna 49.52 +12.45
29. Hirvonen Petri 50.21 +13.13
30. Savolainen Jukka 50.44 +13.36
31. Tiitola Keijo 51.02 +13.54
32. Lavikainen Juho 51.56 +14.49
33. Rinne Tuuli 52.01 +14.53
34. Oravainen Teemu 52.15 +15.07
35. Numminen Mikko 52.55 +15.47
36. Maijala Hannu 53.27 +16.19
37. Schüle Katja 53.46 +16.38
38. Paasikivi Veijo 53.52 +16.45
39. Koljonen Kari 54.02 +16.54
40. Vuortio Vesa 54.24 +17.17
41. Isaksson Juhani 55.33 +18.25
42. Santapukki Risto 55.35 +18.27
43. Ala-Kokko Pekka 55.42 +18.34
44. Rajamäki Juha 56.05 +18.57
45. Piirainen Tero 56.32 +19.24
46. Pajarre Markus 56.32 +19.25
47. Liljeström Åke 56.33 +19.26
48. Silfverhuth Olli-Pekka 57.15 +20.07
49. Ylitalo Matti 57.26 +20.18
50. Hietaniemi Jenni 57.37 +20.30
51. Vesanen Terhi 57.38 +20.30
52. Lindberg Kari 59.03 +21.55
53. Rantala Lauri 59.08 +22.00
54. Nurminen Arjka 59.11 +22.04
55. Lyhty Marjo 59.43 +22.35
56. Jauhiainen Maija 59.47 +22.39
57. Viilo Keijo 59.51 +22.43
58. Saari Pekka 1.00.11 +23.03
59. Heikkinen Lassi 1.00.30 +23.23
60. Saarikko Senni 1.00.41 +23.34
61. Kukonlehto Hilda 1.00.54 +23.46
62. Hannula Markus 1.01.05 +23.57
63. Pajula Annika 1.01.05 +23.58
64. Korkeakoski Niko 1.01.29 +24.21
65. Saarnijoki Miska 1.01.29 +24.21
66. Lattu Jarkko 1.01.53 +24.45
67. Mattila Kari 1.02.24 +25.16
68. Kangas Jari 1.02.56 +25.48
69. Leskinen Jouni 1.03.08 +26.00
70. Alanissi Olli 1.03.30 +26.22
71. Joki Harri 1.03.31 +26.23
72. Haapamäki Jatta 1.03.36 +26.28
73. Lilja Juha 1.04.02 +26.55
74. Eskola Päivi 1.04.14 +27.06
75. Vuorisalmi Jussi 1.04.16 +27.09
76. Takala Jaakko 1.04.29 +27.21
77. Hakuni Helena 1.04.54 +27.47
78. Ahokas Petri 1.05.02 +27.55
79. Viljanen Tomi 1.05.29 +28.22
80. Laurikkala Jukka 1.05.32 +28.25
81. Rajamäki Terhi 1.06.09 +29.02
82. Papinsaari Sirpa 1.06.17 +29.09
83. Pollari Tuomo 1.06.58 +29.51
84. Wikholm Marko 1.07.33 +30.25
85. Mäenpää Anita 1.08.37 +31.30
86. Rahkola Jyrki 1.08.41 +31.33
87. Kontkanen Ronja 1.09.26 +32.18
88. Koivuniemi Leena 1.09.40 +32.33
89. Poutanen Olavi 1.11.02 +33.54
90. Pohja Valpuri 1.11.56 +34.49
91. Hämäläinen Lassi 1.12.06 +34.58
92. Kristo Kim 1.13.37 +36.30
93. Kontio Pasi 1.15.20 +38.13
94. Ruusiala Arttu 1.16.01 +38.53
95. Gustafsson Tuomo 1.17.03 +39.56
96. Saarela Maaret 1.17.33 +40.25
97. Liedenpohja Jukka 1.21.03 +43.55
98. Lehonoksa Antti 1.26.27 +49.19
99. Heinonen Hanna-Kaisa 1.30.05 +52.57
100. Määttänen Pentti 1.31.18 +54.10
101. Pietilä Juhis 1.31.18 +54.10
102. Latva-Pukkila Pasi 1.33.26 +56.18
103. Pirinen Mikko 1.33.33 +56.25
104. Taanila Maria 1.34.39 +57.31
105. Malmström Elina 1.36.25 +59.17
106. Malmström Tomi 1.36.25 +59.18
Lainema Jani Hyl.
Kuusela Pentti Hyl.
Murtomäki Petri Hyl.
(Lähti: 92, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)
1. Heliö Petri 39.06
2. Pietilä Jaana 44.35 +5.29
3. Siikaluoma Mika 45.52 +6.46
4. Jyrkkäranta Jyri 46.37 +7.31
5. Mäkitammi Satu 47.22 +8.15
6. Mattila Heikki 49.10 +10.03
7. Jonkka Jari 49.40 +10.34
8. Pietikäinen Antti 50.43 +11.37
9. Auvinen Janne 52.32 +13.25
10. Salminen Virpi 52.37 +13.30
11. Parkkinen Antti 53.24 +14.18
12. Valavaara Turo 53.39 +14.32
13. Lavikainen Jussi 54.00 +14.54
14. Mustalahti Sakari 55.06 +16.00
15. Koski Aapo 55.25 +16.19
16. Mähönen Riitta 55.43 +16.36
17. Kallio Antti 58.17 +19.10
18. Haanpää Anni 59.06 +19.59
19. Pitkänen Jonne 59.40 +20.34
20. Bär Vesa 1.00.13 +21.06
21. Pitkänen Salla 1.00.25 +21.18
22. Mustajoki Jyri 1.00.32 +21.26
23. Tavast Timo 1.01.12 +22.06
24. Raes Velipekka 1.01.29 +22.22
25. Koivisto Pentti 1.01.49 +22.42
26. Koskinen Tapio 1.01.59 +22.52
27. Immanen Pertti 1.02.14 +23.07
28. Viljamaa Tarmo 1.02.32 +23.25
29. Kankainen Aleksi 1.02.46 +23.40
30. Mahlamäki Jorma 1.03.04 +23.57
31. Heikkilä Tomi 1.03.19 +24.12
32. Konsala Heikki 1.03.49 +24.43
33. Hailu Matti 1.04.01 +24.54
34. Pessi Kyllikki 1.06.03 +26.57
35. Hietanen Ville 1.06.05 +26.59
36. Heikkilä Heli 1.06.24 +27.17
37. Valkama Arttu 1.07.10 +28.03
38. Vierola Jari 1.07.26 +28.19
39. Virtanen Antti 1.07.53 +28.47
40. Lappalainen Kari 1.07.58 +28.51
41. Pohjola Pasi 1.08.55 +29.48
42. Vesanen Asko 1.08.58 +29.52
43. Rainio Timo 1.09.23 +30.16
44. Harju Ulla 1.09.25 +30.19
45. Tähtinen Juha 1.10.18 +31.12
46. Pirttimäki Antti 1.10.28 +31.22
47. Varonen Mikko 1.10.32 +31.26
48. Narra Nathaniel 1.10.39 +31.32
49. Tani Janne 1.11.13 +32.07
50. Lepo Anneli 1.11.38 +32.31
51. Ojanen Seppo 1.12.01 +32.55
52. Väliharju Teppo 1.12.23 +33.16
53. Pekkarinen Mikko 1.12.30 +33.23
54. Syrjänen Jukka 1.12.48 +33.42
55. Lintala Janne 1.13.07 +34.01
56. Hallanvaara Katariina 1.14.10 +35.03
57. Heinonen Juhani 1.14.30 +35.23
58. Mitoraj Piotr 1.16.09 +37.02
59. Kaukoranta Arto 1.16.40 +37.34
60. Karelahti Janne 1.16.57 +37.51
61. Hailu Jukka 1.17.33 +38.27
62. Nummela Katriina 1.17.42 +38.36
63. Kangas Jari 1.17.50 +38.44
64. Rahkola Minttu 1.17.52 +38.45
65. Sieranta Tanja 1.18.27 +39.21
66. Haikonen Nina 1.18.57 +39.50
67. Rutanen Jani 1.19.10 +40.04
68. Pitkänen Irma 1.19.11 +40.05
69. Linna Raimo 1.20.23 +41.17
70. Ahtinen Mikko 1.21.23 +42.16
71. Virtanen Reino 1.22.44 +43.37
72. Slupecka Eva 1.25.27 +46.21
73. Vallaskangas Antti 1.25.37 +46.30
74. Kela Sanna 1.26.15 +47.08
75. Kulaeva Maria 1.29.50 +50.44
76. Hillberg Jarmo 1.31.56 +52.49
77. Kuikka Sanni 1.32.03 +52.56
78. Hillberg Sanna 1.32.03 +52.57
79. Sallinen Tiila 1.32.07 +53.00
80. Himanen Markku 1.34.07 +55.00
81. Etholn Ari 1.35.15 +56.08
82. Porkkala Otto 1.35.43 +56.37
83. Kananen Eeva 1.40.03 +1.00.56
84. Pälviranta Maria 1.42.18 +1.03.12
85. Ruusiala Jarmo 1.44.46 +1.05.40
86. Hietikko Marita 1.49.10 +1.10.03
87. Taneli Riihonen 1.49.23 +1.10.17
88. Tuomola Ulla 2.21.11 +1.42.05
89. Peltotalo Heidi 2.21.18 +1.42.11
Urlaub Leif Kesk.
Kallio Mikko Hyl.
Backman Mikko-Jussi Hyl.
(Lähti: 82, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
1. Vähänen Elmeri 41.33
2. Laitinen Petteri 42.59 +1.25
3. Mähönen Jouni 44.13 +2.39
4. Lehtimäki Pasi 51.55 +10.22
5. Äijälä Timo 54.42 +13.09
6. Humppi Manu 54.45 +13.11
7. Jokela Jari 56.14 +14.40
8. Jussila Kari 57.13 +15.39
9. Juntunen Janne 58.53 +17.20
10. Liljeström Heidi 58.59 +17.25
11. Juvaste Kari 59.09 +17.35
12. Nikkilä Arto 59.22 +17.48
13. Saarinen Timo 59.40 +18.06
14. Heittola Tero 1.00.07 +18.33
15. Reunamäki Jukka 1.00.57 +19.23
16. Mäki Pekka 1.01.09 +19.35
17. Pikkarainen Pasi 1.01.35 +20.01
18. Pasonen Kai 1.01.59 +20.25
19. Hovila Hannu 1.02.01 +20.27
20. Moilanen Eero 1.02.21 +20.47
21. Puhakka Antti 1.03.01 +21.27
22. Kujansuu Joni 1.04.18 +22.45
23. Koski Olli 1.04.23 +22.49
24. Vähätalo Antti 1.04.45 +23.12
25. Savikko Olli 1.05.15 +23.41
26. Rantanen Tommi 1.05.30 +23.56
27. Utter Miika 1.06.06 +24.32
28. Marttila Jussi 1.06.11 +24.38
29. Toivanen Petteri 1.06.17 +24.43
30. Autero Janne 1.06.51 +25.18
31. Korhonen Pietari 1.06.56 +25.22
32. Riikonen JArno 1.07.08 +25.34
33. Järvinen Tero 1.07.38 +26.05
34. Granbacka Jan-Erik 1.07.46 +26.12
35. Porkka Miika 1.08.03 +26.30
36. Pitkänen Juhani 1.08.16 +26.42
37. Iikkanen Tomi 1.08.24 +26.50
38. Vehmaa Hannu 1.08.27 +26.53
39. Pulli Arttu 1.09.21 +27.47
40. Haaga Antonia 1.10.18 +28.45
41. Kannus Pekka 1.10.49 +29.15
42. Luoma Lassi 1.11.57 +30.23
43. Kuusisto Seppo 1.12.20 +30.47
44. Niiranen Harri 1.12.26 +30.52
45. Ukkonen Leo 1.12.49 +31.15
46. Mattila Antti 1.13.25 +31.51
47. Kirvesmäki Timo 1.14.28 +32.55
48. Simonen Reijo 1.14.36 +33.02
49. Nieminen Timo 1.15.32 +33.59
50. Pasanen Olli 1.15.46 +34.12
51. Heino Jari 1.16.06 +34.33
52. Toivanen Jukka 1.16.07 +34.33
53. Sivunen Sami 1.16.21 +34.47
54. Meurman Petri 1.16.41 +35.08
55. Männikkö Seppo 1.17.15 +35.42
56. Hepokangas Jarkko 1.18.50 +37.16
57. Friman Väinö 1.19.14 +37.41
58. Tapio Pyry 1.19.22 +37.48
59. Vormisto Teuvo 1.19.32 +37.58
60. Välimaa Jari 1.20.54 +39.21
61. Huhtala Kalevi 1.20.56 +39.22
62. Järvenpää Jarkko 1.21.50 +40.16
63. Uskalinmäki Miia 1.22.34 +41.00
64. Ollila Mikko 1.22.47 +41.13
65. Hämäläinen Matti 1.23.34 +42.01
66. Perkiömäki Mika 1.23.41 +42.07
67. Skog Jouko 1.24.24 +42.51
68. Haikonen Timo 1.25.39 +44.05
69. Trogen Timo 1.26.52 +45.18
70. Lahti Aleksi 1.27.15 +45.42
71. Järvelä Joonas 1.27.37 +46.03
72. Lahti Heimo 1.33.58 +52.24
73. Kultala Heikki 1.34.08 +52.34
74. Sipilä Sami 1.34.32 +52.58
75. Lampinen Mikko 1.35.21 +53.48
76. Ijäs Vesa 1.41.43 +1.00.10
77. Ijäs Matias 1.48.08 +1.06.35
78. Numminen Raili 2.26.28 +1.44.54
79. Välimaa Kirsi 2.31.51 +1.50.18
Kulmala Mika Hyl.
Koskinen Tommi Hyl.
Pessi Veijo Hyl.
(Lähti: 56, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Viilo Lasse 9.47
2. Kupiainen Tuukka 16.57 +7.10
3. Schule Oliver 17.42 +7.55
4. Inkilä Peetu 18.11 +8.24
5. Väliharju Ville 18.20 +8.33
6. Hankkio Artturi 19.20 +9.33
7. Viilo Tommi 19.21 +9.34
8. Ruusiala Fiina 19.31 +9.44
9. Aro Oskari 19.46 +9.59
10. Mäntylä Miska 19.57 +10.10
11. Rantonen Joona 20.03 +10.16
12. Mäenpää Veikko 20.14 +10.27
13. Valio Salla 20.36 +10.49
14. Pajarre Matias 20.38 +10.51
15. Löyttyniemi Otto 21.40 +11.53
16. Hankkio Oskari 21.42 +11.55
17. Ketola Eveliina 22.31 +12.44
18. Savolainen Jaakko 22.43 +12.56
19. Taini Elli 23.05 +13.18
20. Pietilä Sara 23.56 +14.09
21. Kortteinen Joona 25.16 +15.29
22. Narvinen Aimo 25.31 +15.44
23. Narvinen Reino 25.52 +16.05
24. Kupiainen Topias 25.56 +16.09
25. Kontkanen Iida 26.23 +16.36
26. Kupiainen Pinja 26.35 +16.48
27. Ketola Reetta 27.03 +17.16
28. Kontio Katri 27.04 +17.17
29. Lehto Silja 27.08 +17.21
30. Jussila Emma 27.41 +17.54
31. Mäenpää Matias 27.53 +18.06
32. Takala Kaisa 28.24 +18.37
33. Kupiainen Tinja 28.25 +18.38
34. Siiki Topias 28.49 +19.02
35. Köntti Akseli 29.16 +19.29
36. Sarantola Roni 29.18 +19.31
37. Ojansivu Oula 29.26 +19.39
38. Inkilä Peppi 30.36 +20.49
39. Kortteinen Nella 31.39 +21.52
40. Juvaste Oliver 32.07 +22.20
40. Kaukonen Emma 32.07 +22.20
42. Savolainen Eetu 32.24 +22.37
43. Maijala Jimi 35.47 +26.00
44. Ikäheimo Väinö 38.21 +28.34
45. Silander Roope 39.03 +29.16
46. Hellström Sofia 39.15 +29.28
47. Pietilä Saku 40.54 +31.07
48. Filipova Jaana 41.50 +32.03
49. Ström Justus 41.56 +32.09
50. Heinimaa Venla 43.11 +33.24
51. Hartus Rami 46.04 +36.17
52. Vähänen Veikka 52.16 +42.29
53. Salminen Otto 56.46 +46.59
54. Pöntinen Henri 59.25 +49.38
55. Kallio Sami 1.02.47 +53.00
Turppa Enni Kesk.
(Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Strömsholm Robert 16.31 2. Väliharju Joonas 18.39 +2.08 3. Kukonlehto Fanny 20.26 +3.55 4. Kivelä Eemeli 23.32 +7.01 5. Shule Oliver 26.18 +9.47 6. Jussila Iida 27.44 +11.13 7. Tikkakoski Ilona 27.44 +11.13 8. Rantonen Joona 28.29 +11.58 9. Olkkonen Vili 28.43 +12.12 10. Olkkonen Veera 29.10 +12.39 11. Koskinen Olga 29.20 +12.49 12. Kupiainen Tuukka 30.24 +13.53 13. Tiitola Tuuli 30.27 +13.56 14. Kaukoranta Valtteri 30.43 +14.12 15. Hartus Miikka 30.45 +14.14 16. Vuorisalmi Vilma 30.53 +14.22 17. Pietilä Emmi 30.58 +14.27 18. Koski Katariina 31.01 +14.30 19. Köntti Lyydia 34.36 +18.05 20. Heinimaa Valtteri 35.57 +19.26 21. Poutalan Hanna 37.24 +20.53 22. Kaukoranta Emmi 37.31 +21.00 23. Rautakorpi Elina 40.55 +24.24 24. Taavila Rasmus 43.03 +26.32 25. Koivunen Visa 43.19 +26.48 26. Mäenpää Anni 43.36 +27.05 27. Taavila Reija 44.07 +27.36 28. Taavila Riina 44.07 +27.36 29. Takala Heikki 51.42 +35.11 30. Airla Ronja 53.06 +36.35 31. Myllykoski Pihla 56.04 +39.33 32. Suojanen Henri 1.07.37 +51.06