Espoorastit 2, Uusmäki 9.4.2013


Ratamestari Eero Leppäkorpi

Tulokset: arto varonen etunimi.sukunimi@leppavaaransisu.fi

A B C D EI AIKAA

A

  (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

1. 9062 Korhonen Teemu Espoon Akilles 55:49
2. 9007 Berg Kimmo Espoon Akilles 57:17 +1:28
3. 9080 Suominen Samu Espoon Akilles 57:57 +2:08
4. 9021 Mårtenson Rasmus OK77 59:26 +3:37
5. 9063 Hanhijärvi Petrus Espoon Akilles 1:01:00 +5:11
6. 9014 Pyykönen Jouni Espoon Akilles 1:02:11 +6:22
7. 9009 Aalto Atte 1:02:28 +6:39
8. 9082 Lehmuskoski Jani Espoon Akilles 1:02:43 +6:54
9. 9071 Poikonen Kalle Espoon Akilles 1:04:06 +8:17
10. 9043 Kekoni Lauri Helsingin Suunnistajat 1:07:29 +11:40
11. 9060 Kuutti Veli-Pekka Perttelin Peikot 1:08:10 +12:21
12. 9003 Puustinen Heikki Espoon Akilles 1:11:14 +15:25
13. 9012 Hanhijärvi Marjukka Espoon Akilles 1:13:08 +17:19
14. 9008 Toppila Antti 1:16:03 +20:14
15. 9017 Hanhijärvi Antti Espoon Akilles 1:16:55 +21:06
16. 9053 Surakka Petteri Helsingin Suunnistajat 1:19:04 +23:15
9072 Korkka Henri Hyl.
9051 Simovaara Jyrki Espoon Akilles Hyl.
9048 Wartiainen Pirita Kouvolan Rasti-72 Hyl.


A B C D EI AIKAA

B

  (Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

1. 9036 Lamminmäki Seppo Espoon Akilles 40:11
2. 9040 Jääskeläinen Henri Siilin Rasti 47:12 +7:01
3. 9085 Sjöholm Anders OK Raseborg 47:25 +7:14
4. 9046 Mäyry Juho 47:31 +7:20
5. 9037 Karttunen Ville Pihkaniskat 47:33 +7:22
6. 9030 Muhonen Mika 48:21 +8:10
7. 9019 Muhonen Tuomo 48:47 +8:36
8. 9005 Karvonen Jukka Leppävaaran Sisu 49:55 +9:44
9. 9028 Farkas Villö Helsingin Suunnistajat 53:02 +12:51
10. 9041 Riihonen Taneli Aalto 53:19 +13:08
11. 9079 Dahl Henrik Espoon Akilles 53:48 +13:37
12. 9084 Noromaa Leena Espoon Akilles 53:50 +13:39
13. 9035 Klinga Ville Lahden Suunnistajat-37 54:34 +14:23
14. 9033 Määttä Outi Espoon Akilles 55:00 +14:49
15. 9066 Kallio Pekka Espoon Akilles 55:27 +15:16
16. 9049 Mäntylä Vesa Espoon Akilles 55:40 +15:29
17. 9068 Carlsson Sanna Espoon Akilles 56:46 +16:35
18. 9018 Hanhijärvi Leenukka Espoon Akilles 56:52 +16:41
19. 9013 Parikka Risto 56:53 +16:42
20. 9016 Hanhijärvi Annukka Espoon Akilles 57:02 +16:51
21. 9054 Schmidt Jutta Leppävaaran Sisu 58:14 +18:03
22. 9045 Merovuo Sami Espoon Akilles 58:24 +18:13
23. 9052 Ceder Aleksi Leppävaaran Sisu 1:00:49 +20:38
24. 9073 Hytönen Tuomas 1:01:08 +20:57
25. 9004 Turanlahti Mailiina Espoon Akilles 1:01:12 +21:01
26. 9006 Rönkkö Paavo Espoon Suunta 1:01:24 +21:13
27. 9058 Holm Niklas Helsingin Poliisi-Voim. 1:02:12 +22:01
28. 9010 Mäkinen Matti Mesikämmenet 1:02:34 +22:23
29. 9064 Rahkonen Ville Ajokoirat 1:08:32 +28:21
30. 9001 Nykänen Pentti Rasti-Jyry 1:08:59 +28:48
31. 9065 Tikander Juha Ajokoirat 1:09:56 +29:45
32. 9002 Suonpää Pentti Espoon Akilles 1:10:12 +30:01
33. 9081 Arlander Malte 1:10:16 +30:05
34. 9050 Ojala Risto 1:10:55 +30:44
35. 9000 Arola Markku Helsingin Suunnistajat 1:11:34 +31:23
36. 9070 Vanhanen Jussi 1:11:35 +31:24
37. 9029 Juvani Alpo 1:24:29 +44:18
38. 9055 Huhtala Ea Leppävaaran Sisu 1:27:05 +46:54
39. 9011 Sainio Hannu 1:54:04 +1:13:53
9042 Pöyhönen Simo Raisu Lumous Hyl.


A B C D EI AIKAA

C

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. 9074 Alakuijala Lauri 32:49
2. 9077 Mauno Ossi Espoon Akilles 35:06 +2:17
3. 9056 Rautakorpi Tiina Espoon Akilles 35:49 +3:00
4. 9078 Kaleva Tatu 40:25 +7:36
5. 9069 Kuusela Mikko 42:22 +9:33
6. 9061 Vaaja Matti Espoon Akilles 43:43 +10:54
7. 9020 Punkeri Matti 49:13 +16:24
8. 9015 Nordqvist Raimo Espoon Akilles 50:25 +17:36
9. 9075 Hulmi Sini OK77 53:15 +20:26
10. 9023 Honkamaa Joonatan 54:05 +21:16
11. 9022 Hanhijärvi Paulus Espoon Akilles 54:16 +21:27
12. 9039 Pelkonen Timo Espoon Akilles 55:59 +23:10
13. 9047 Vaherlehto Eemi Espoon Akilles 58:22 +25:33
14. 9044 Mäki-Simola Elina Espoon Suunta 59:28 +26:39


A B C D EI AIKAA

D

puuttuvasta leimasta 10 min aikasakko
  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. 9067 Paikkala Jarmo Rasti-Jyry 37:04
2. 9032 Backholm Mats 37:39 +35
3. 9034 Klinga Lauri 41:17 +4:13
4. 9024 Kaltokari Sanna 42:05 +5:01
5. 9059 Pennanen Aino 43:10 +6:06
6. 9038 Storgårds Jan Espoon Akilles 43:20 +6:16
7. 9027 Aakala Tiina 54:12 +17:08
8. 9076 Frilander Emil IF Sibbo-Vargarna 1:00:58 +23:54
9. 9031 Arve Olli-Matti 1:29:50 +52:46
10. 9057 Ranta-Puska Maija Espoon Akilles 1:38:37 +1:01:33
11. 9025 Honkamaa Benjamin 1:55:59 +1:18:55
11. 9026 Honkamaa Asser 1:55:59 +1:18:55


A B C D EI AIKAA

ei aikaa

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

9091 Nieminen Juha
9090 Huhtalat Leppävaaran Sisu
9089 Karisto Petri
9088 Dahl Eveliina Espoon Akilles
9087 Taskila Sakari Leppävaaran Sisu
9086 Lahtimies Juulia Leppävaaran Sisu


Espoorastit 2, Uusmäki 9.4.2013

Espoorastit 2, Uusmäki 9.4.2013

A Tilanne rasteilla

 Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

1. Korhonen Teemu 1-2.30 3-5.46 2-10.15 7-15.07 6-20.24 6-23.42 6-26.44 3-30.10 2-32.33 1-38.46 1-41.34 1-50.02 1-52.56 1-54.43 1-55.49 55.49 Korhonen Teemu
2. Berg Kimmo 2-2.34 2-5.17 1-9.35 1-13.55 1-18.04 1-21.00 1-23.20 5-30.59 5-34.58 4-40.35 4-44.12 3-52.00 2-54.46 2-56.17 2-57.17 57.17 Berg Kimmo
3. Suominen Samu 7-2.58 4-5.48 3-10.40 4-14.51 2-19.38 3-22.53 3-25.54 2-29.41 3-32.52 2-39.48 2-42.15 2-51.37 3-55.19 3-56.56 3-57.57 57.57 Suominen Samu
4. Mårtenson Rasmus 10-3.15 9-6.14 5-11.13 6-15.02 4-19.40 2-22.49 2-25.04 1-28.51 1-31.54 3-40.02 3-43.29 4-53.08 4-56.32 4-58.09 4-59.26 59.26 Mårtenson Rasmus
5. Hanhijärvi Petrus 9-3.12 13-6.59 12-13.41 11-17.03 9-22.17 9-25.30 10-29.26 9-33.09 7-36.10 6-42.45 5-45.12 5-54.15 5-58.17 5-59.52 5-1.01.00 1.01.00 Hanhijärvi Petrus
6. Pyykönen Jouni 10-3.15 10-6.16 10-12.11 8-16.08 8-21.29 8-24.56 8-27.57 8-32.02 6-35.28 7-42.48 7-45.38 6-55.19 6-58.58 6-1.00.51 6-1.02.11 1.02.11 Pyykönen Jouni
7. Aalto Atte 4-2.41 5-6.00 7-11.21 2-14.43 2-19.38 5-23.09 5-26.22 4-30.21 8-36.33 9-44.46 9-47.23 7-55.38 7-59.38 7-1.01.24 7-1.02.28 1.02.28 Aalto Atte
8. Lehmuskoski Jani 4-2.41 6-6.02 6-11.17 3-14.48 5-19.41 4-23.07 7-26.58 6-31.04 4-33.52 5-41.37 6-45.25 7-55.38 8-59.52 8-1.01.37 8-1.02.43 1.02.43 Lehmuskoski Jani
9. Poikonen Kalle 13-3.26 8-6.11 16-14.17 13-17.57 11-22.50 10-26.04 9-29.22 10-33.47 9-36.58 8-43.43 8-46.13 9-56.17 9-1.00.58 9-1.02.51 9-1.04.06 1.04.06 Poikonen Kalle
10. Kekoni Lauri 15-3.55 17-7.52 14-13.58 14-18.16 12-23.39 13-27.44 12-30.16 11-34.43 10-38.09 10-46.05 10-48.58 10-59.33 11-1.04.03 11-1.06.04 11-1.07.29 1.07.29 Kekoni Lauri
11. Kuutti Veli-Pekka 8-3.08 7-6.05 4-11.12 10-16.38 7-21.03 7-23.49 4-25.55 7-31.55 13-41.21 13-47.40 12-51.05 13-1.02.27 13-1.05.26 13-1.06.58 13-1.08.10 1.08.10 Kuutti Veli-Pekka
12. Puustinen Heikki 3-2.40 1-5.12 9-11.56 9-16.09 14-23.46 12-27.35 13-30.59 13-35.42 15-41.25 15-49.04 14-52.00 15-1.03.38 15-1.07.55 15-1.09.58 15-1.11.14 1.11.14 Puustinen Heikki
13. Hanhijärvi Marjukka 12-3.18 14-7.05 15-14.12 16-19.12 17-26.00 17-30.04 18-33.44 16-38.18 16-41.32 16-49.11 16-53.54 16-1.04.13 16-1.09.51 16-1.11.50 16-1.13.08 1.13.08 Hanhijärvi Marjukka
14. Toppila Antti 16-4.03 15-7.18 17-14.36 18-21.09 18-26.23 18-30.11 17-33.34 17-38.24 17-42.32 17-50.40 17-56.58 18-1.07.43 17-1.12.47 17-1.14.41 17-1.16.03 1.16.03 Toppila Antti
15. Hanhijärvi Antti 14-3.34 16-7.33 13-13.47 15-18.21 13-23.40 14-27.49 14-31.16 14-36.02 12-39.27 12-47.03 15-52.29 17-1.05.58 18-1.13.06 18-1.15.14 18-1.16.55 1.16.55 Hanhijärvi Antti
16. Surakka Petteri 18-4.43 19-9.40 18-18.54 19-26.59 19-35.12 19-42.17 19-47.38 19-53.17 19-59.11 19-1.11.35 18-1.15.46 19-1.31.20 19-1.38.28 19-1.41.46 19-1.44.08 1.19.04 Surakka Petteri
HYL Korkka Henri 17-4.07 18-8.09 - 17-19.45 15-24.41 15-28.09 16-31.39 12-35.37 11-38.41 11-46.23 11-49.41 11-59.50 12-1.04.25 12-1.06.18 12-1.07.45 Korkka Henri
HYL Simovaara Jyrki 6-2.56 12-6.54 8-11.50 5-14.58 16-25.13 16-28.29 15-31.22 18-39.44 18-43.31 18-50.53 - 12-1.00.08 10-1.03.13 10-1.04.54 10-1.05.57 Simovaara Jyrki
HYL Wartiainen Pirita - 11-6.40 11-13.12 12-17.26 10-22.34 11-26.24 11-29.35 15-37.40 14-41.22 14-48.23 13-51.16 14-1.03.05 14-1.06.52 14-1.08.41 14-1.10.13 Wartiainen Pirita


A Rastivälien ajat

 Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

1. Korhonen Teemu 1-2.30 9-3.16 2-4.29 14-4.52 12-5.17 8-3.18 8-3.02 1-3.26 1-2.23 2-6.13 5-2.48 3-8.28 2-2.54 9-1.47 5-1.06 - 55.49 Korhonen Teemu
2. Berg Kimmo 2-2.34 2-2.43 1-4.18 12-4.20 1-4.09 2-2.56 3-2.20 17-7.39 14-3.59 1-5.37 13-3.37 1-7.48 1-2.46 1-1.31 1-1.00 - 57.17 Berg Kimmo
3. Suominen Samu 7-2.58 4-2.50 3-4.52 8-4.11 4-4.47 6-3.15 6-3.01 3-3.47 6-3.11 6-6.56 1-2.27 5-9.22 7-3.42 4-1.37 2-1.01 - 57.57 Suominen Samu
4. Mårtenson Rasmus 10-3.15 6-2.59 5-4.59 6-3.49 3-4.38 3-3.09 2-2.15 3-3.47 4-3.03 16-8.08 12-3.27 6-9.39 5-3.24 4-1.37 11-1.17 - 59.26 Mårtenson Rasmus
5. Hanhijärvi Petrus 9-3.12 12-3.47 13-6.42 2-3.22 10-5.14 4-3.13 18-3.56 2-3.43 3-3.01 4-6.35 1-2.27 4-9.03 10-4.02 3-1.35 7-1.08 - 1.01.00 Hanhijärvi Petrus
6. Pyykönen Jouni 10-3.15 7-3.01 9-5.55 7-3.57 14-5.21 10-3.27 6-3.01 7-4.05 10-3.26 8-7.20 6-2.50 7-9.41 6-3.39 11-1.53 13-1.20 - 1.02.11 Pyykönen Jouni
7. Aalto Atte 4-2.41 10-3.19 8-5.21 2-3.22 7-4.55 12-3.31 10-3.13 6-3.59 18-6.12 18-8.13 4-2.37 2-8.15 9-4.00 8-1.46 4-1.04 - 1.02.28 Aalto Atte
8. Lehmuskoski Jani 4-2.41 11-3.21 7-5.15 4-3.31 5-4.53 9-3.26 17-3.51 8-4.06 2-2.48 14-7.45 14-3.48 10-10.13 11-4.14 7-1.45 5-1.06 - 1.02.43 Lehmuskoski Jani
9. Poikonen Kalle 13-3.26 3-2.45 17-8.06 5-3.40 5-4.53 5-3.14 11-3.18 9-4.25 6-3.11 5-6.45 3-2.30 8-10.04 15-4.41 11-1.53 9-1.15 - 1.04.06 Poikonen Kalle
10. Kekoni Lauri 15-3.55 14-3.57 10-6.06 11-4.18 15-5.23 17-4.05 4-2.32 10-4.27 10-3.26 15-7.56 7-2.53 12-10.35 13-4.30 16-2.01 15-1.25 - 1.07.29 Kekoni Lauri
11. Kuutti Veli-Pekka 8-3.08 5-2.57 6-5.07 16-5.26 2-4.25 1-2.46 1-2.06 16-6.00 19-9.26 3-6.19 11-3.25 14-11.22 3-2.59 2-1.32 8-1.12 - 1.08.10 Kuutti Veli-Pekka
12. Puustinen Heikki 3-2.40 1-2.32 14-6.44 9-4.13 17-7.37 14-3.49 13-3.24 12-4.43 16-5.43 11-7.39 9-2.56 15-11.38 12-4.17 17-2.03 10-1.16 - 1.11.14 Puustinen Heikki
13. Hanhijärvi Marjukka 12-3.18 12-3.47 15-7.07 15-5.00 16-6.48 16-4.04 16-3.40 11-4.34 8-3.14 11-7.39 16-4.43 11-10.19 17-5.38 15-1.59 12-1.18 - 1.13.08 Hanhijärvi Marjukka
14. Toppila Antti 16-4.03 8-3.15 16-7.18 17-6.33 10-5.14 13-3.48 12-3.23 14-4.50 15-4.08 16-8.08 18-6.18 13-10.45 16-5.04 14-1.54 14-1.22 - 1.16.03 Toppila Antti
15. Hanhijärvi Antti 14-3.34 16-3.59 11-6.14 13-4.34 13-5.19 18-4.09 14-3.27 13-4.46 9-3.25 10-7.36 17-5.26 17-13.29 18-7.08 18-2.08 18-1.41 - 1.16.55 Hanhijärvi Antti
16. Surakka Petteri 18-4.43 18-4.57 18-9.14 18-8.05 18-8.13 19-7.05 19-5.21 15-5.39 17-5.54 19-12.24 15-4.11 18-15.34 18-7.08 19-3.18 19-2.22 1-- 1.19.04 Surakka Petteri
HYL Korkka Henri 17-4.07 17-4.02 - 11.36 8-4.56 11-3.28 15-3.30 5-3.58 5-3.04 13-7.42 10-3.18 9-10.09 14-4.35 11-1.53 16-1.27 - Korkka Henri
HYL Simovaara Jyrki 6-2.56 15-3.58 4-4.56 1-3.08 19-10.15 7-3.16 5-2.53 19-8.22 13-3.47 9-7.22 - 9.15 4-3.05 6-1.41 3-1.03 - Simovaara Jyrki
HYL Wartiainen Pirita - 6.40 12-6.32 10-4.14 9-5.08 15-3.50 9-3.11 18-8.05 12-3.42 7-7.01 7-2.53 16-11.49 8-3.47 10-1.49 17-1.32 - Wartiainen Pirita


B Tilanne rasteilla

 Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

1. Lamminmäki Seppo 2-1.45 1-5.43 1-10.03 1-13.26 1-17.57 1-21.03 1-23.57 1-29.10 1-33.40 1-34.58 1-37.44 1-39.10 1-40.11 40.11 Lamminmäki Seppo
2. Jääskeläinen Henri 3-1.47 2-6.01 2-10.49 3-14.32 3-20.22 4-24.03 7-28.46 6-34.10 4-38.58 4-40.22 3-44.10 2-45.53 2-47.12 47.12 Jääskeläinen Henri
3. Sjöholm Anders 20-2.18 7-6.30 3-11.13 2-14.29 2-19.37 2-22.56 3-26.57 3-32.52 3-38.16 3-39.33 2-43.39 3-45.58 3-47.25 47.25 Sjöholm Anders
4. Mäyry Juho 16-2.11 13-7.03 7-12.10 5-15.47 4-20.27 3-23.55 2-26.31 2-32.13 2-37.54 2-39.28 5-44.31 4-46.15 4-47.31 47.31 Mäyry Juho
5. Karttunen Ville 11-1.57 4-6.09 9-12.13 8-16.01 6-21.21 6-25.01 5-27.53 5-33.57 5-39.17 5-40.42 4-44.30 5-46.18 5-47.33 47.33 Karttunen Ville
6. Muhonen Mika 5-1.48 3-6.04 5-12.04 7-15.56 7-21.47 7-25.41 6-28.14 7-34.33 6-39.40 6-41.04 6-45.24 6-47.12 6-48.21 48.21 Muhonen Mika
7. Muhonen Tuomo 13-2.01 9-6.50 7-12.10 6-15.55 5-20.40 5-24.27 4-27.23 4-33.51 7-40.09 7-41.42 7-45.47 7-47.30 7-48.47 48.47 Muhonen Tuomo
8. Karvonen Jukka 3-1.47 8-6.47 4-12.03 4-15.35 9-22.35 9-26.15 9-29.25 8-35.21 8-41.03 8-43.00 8-46.45 8-48.34 8-49.55 49.55 Karvonen Jukka
9. Farkas Villö 9-1.53 19-7.32 13-13.00 11-17.18 8-22.28 8-26.03 13-30.55 12-37.49 11-43.59 11-45.27 10-49.37 9-51.27 9-53.02 53.02 Farkas Villö
10. Riihonen Taneli 18-2.14 25-8.20 25-14.30 23-19.14 15-23.55 13-27.03 10-30.06 10-36.57 10-42.37 10-44.06 9-48.32 10-52.07 10-53.19 53.19 Riihonen Taneli
11. Dahl Henrik 1-1.43 4-6.09 21-14.10 17-18.11 14-23.53 17-28.20 22-33.49 19-39.59 14-45.15 14-46.35 12-51.09 12-52.39 11-53.48 53.48 Dahl Henrik
12. Noromaa Leena 32-2.45 16-7.16 12-12.52 10-16.56 11-22.42 10-26.32 8-29.15 9-35.47 9-42.02 9-43.37 11-49.46 11-52.24 12-53.50 53.50 Noromaa Leena
13. Klinga Ville 27-2.30 36-10.37 32-16.44 30-21.18 26-26.41 26-30.35 17-33.11 16-39.35 15-45.19 15-46.51 13-51.16 13-52.59 13-54.34 54.34 Klinga Ville
14. Määttä Outi 8-1.52 14-7.07 10-12.38 14-17.39 12-23.07 12-26.52 11-30.25 16-39.35 17-45.44 16-47.26 14-51.28 14-53.39 14-55.00 55.00 Määttä Outi
15. Kallio Pekka 14-2.07 6-6.27 5-12.04 9-16.35 9-22.35 11-26.37 15-32.15 15-39.34 18-46.07 17-47.43 15-51.55 15-54.07 15-55.27 55.27 Kallio Pekka
16. Mäntylä Vesa 21-2.19 18-7.30 17-13.31 12-17.24 13-23.48 14-27.22 12-30.48 11-37.25 13-44.31 13-46.08 16-52.07 16-54.12 16-55.40 55.40 Mäntylä Vesa
17. Carlsson Sanna 7-1.50 17-7.28 16-13.19 18-18.26 20-24.32 19-28.34 16-32.23 13-38.48 16-45.38 18-47.48 17-53.29 17-55.27 17-56.46 56.46 Carlsson Sanna
18. Hanhijärvi Leenukka 28-2.35 23-8.00 24-14.26 20-18.33 21-24.39 23-29.31 19-33.42 20-40.30 20-46.48 20-48.30 17-53.29 18-55.33 18-56.52 56.52 Hanhijärvi Leenukka
19. Parikka Risto 5-1.48 28-8.33 35-17.41 33-22.21 30-27.53 27-31.15 21-33.46 25-43.11 23-48.47 23-50.13 20-53.51 18-55.33 19-56.53 56.53 Parikka Risto
20. Hanhijärvi Annukka 25-2.28 21-7.54 23-14.24 19-18.27 19-24.29 22-29.17 20-33.45 21-40.34 19-46.45 19-48.23 19-53.32 20-55.41 20-57.02 57.02 Hanhijärvi Annukka
21. Schmidt Jutta 36-2.54 15-7.08 19-13.43 15-18.00 16-23.59 20-28.46 17-33.11 18-39.42 22-47.41 21-49.30 22-55.19 21-57.06 21-58.14 58.14 Schmidt Jutta
22. Merovuo Sami 11-1.57 12-7.00 11-12.50 13-17.33 23-25.20 18-28.32 14-32.13 14-39.05 12-44.28 12-45.46 21-55.05 22-57.16 22-58.24 58.24 Merovuo Sami
23. Ceder Aleksi 22-2.21 10-6.58 15-13.12 22-19.01 24-26.03 24-29.51 24-35.55 27-44.35 28-51.50 28-53.59 26-57.51 24-59.38 24-1.00.49 1.00.49 Ceder Aleksi
24. Hytönen Tuomas 17-2.12 32-9.08 22-14.23 25-19.42 22-24.47 15-28.02 23-35.09 22-41.14 21-47.17 22-49.59 24-56.53 24-59.38 25-1.01.08 1.01.08 Hytönen Tuomas
25. Turanlahti Mailiina 35-2.53 29-8.39 30-16.11 31-21.36 28-27.23 28-31.35 26-35.59 24-42.52 25-49.10 25-50.52 27-57.57 27-59.43 26-1.01.12 1.01.12 Turanlahti Mailiina
26. Rönkkö Paavo 32-2.45 27-8.23 28-15.22 24-19.41 25-26.15 25-30.30 25-35.56 28-45.17 27-50.57 27-53.03 25-57.22 24-59.38 27-1.01.24 1.01.24 Rönkkö Paavo
27. Holm Niklas 18-2.14 26-8.21 27-15.15 26-20.17 29-27.41 30-32.01 27-36.22 26-43.30 26-50.28 26-52.01 28-58.13 28-1.00.43 28-1.02.12 1.02.12 Holm Niklas
28. Mäkinen Matti 23-2.23 30-8.42 29-15.43 29-20.48 27-27.16 29-31.48 28-38.15 29-45.43 29-51.58 29-54.13 29-58.55 29-1.01.03 29-1.02.34 1.02.34 Mäkinen Matti
29. Rahkonen Ville 30-2.41 20-7.47 20-13.48 27-20.29 37-35.47 37-39.23 33-42.27 33-50.52 32-58.37 33-1.00.33 31-1.05.21 30-1.07.04 30-1.08.32 1.08.32 Rahkonen Ville
30. Nykänen Pentti 37-3.00 34-9.35 36-18.03 36-24.13 35-31.27 32-36.29 29-40.13 31-50.15 30-56.55 30-59.00 30-1.04.54 31-1.07.06 31-1.08.59 1.08.59 Nykänen Pentti
31. Tikander Juha 29-2.39 22-7.56 26-14.46 28-20.39 31-28.10 34-36.37 30-40.54 32-50.51 33-58.47 32-1.00.32 33-1.05.52 32-1.08.16 32-1.09.56 1.09.56 Tikander Juha
32. Suonpää Pentti 31-2.42 33-9.11 33-16.55 34-22.47 33-30.50 32-36.29 32-41.19 30-49.16 31-58.31 31-1.00.27 32-1.05.40 33-1.08.19 33-1.10.12 1.10.12 Suonpää Pentti
33. Arlander Malte 1.10.16
34. Ojala Risto 34-2.48 31-8.57 31-16.19 32-21.56 32-28.38 35-37.42 35-44.14 36-52.40 34-59.26 35-1.01.37 34-1.06.59 34-1.09.17 34-1.10.55 1.10.55 Ojala Risto
35. Arola Markku 25-2.28 35-9.47 34-17.13 37-25.16 36-32.30 36-37.46 34-42.44 35-51.55 36-59.57 36-1.02.09 35-1.07.02 35-1.09.40 35-1.11.34 1.11.34 Arola Markku
36. Vanhanen Jussi 10-1.55 24-8.02 18-13.38 21-18.51 18-24.01 21-29.00 31-41.14 34-51.49 34-59.26 34-1.00.58 36-1.08.09 36-1.10.15 36-1.11.35 1.11.35 Vanhanen Jussi
37. Juvani Alpo 38-3.03 38-12.42 38-21.12 38-28.43 38-37.19 38-42.32 36-46.57 37-57.22 37-1.06.43 38-1.13.06 38-1.18.56 38-1.21.57 38-1.24.29 1.24.29 Juvani Alpo
38. Huhtala Ea 24-2.26 37-11.03 37-18.14 35-23.28 34-31.02 31-36.04 38-56.38 39-1.08.07 39-1.15.20 39-1.18.07 39-1.22.47 39-1.25.21 39-1.27.05 1.27.05 Huhtala Ea
39. Sainio Hannu 39-4.43 39-15.56 39-22.30 39-36.04 39-42.37 39-46.28 37-51.01 38-59.33 38-1.07.48 37-1.09.53 37-1.16.02 37-1.18.10 37-1.19.48 1.54.04 Sainio Hannu
HYL Pöyhönen Simo 15-2.09 11-6.59 14-13.11 16-18.10 16-23.59 16-28.10 - 23-41.57 24-48.50 24-50.46 23-55.35 23-57.52 23-59.23 Pöyhönen Simo


B Rastivälien ajat

 Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

1. Lamminmäki Seppo 2-1.45 1-3.58 1-4.20 2-3.23 1-4.31 1-3.06 7-2.54 1-5.13 1-4.30 2-1.18 1-2.46 1-1.26 1-1.01 - 40.11 Lamminmäki Seppo
2. Jääskeläinen Henri 3-1.47 4-4.14 3-4.48 5-3.43 17-5.50 13-3.41 26-4.43 2-5.24 2-4.48 5-1.24 4-3.48 4-1.43 11-1.19 - 47.12 Jääskeläinen Henri
3. Sjöholm Anders 20-2.18 2-4.12 2-4.43 1-3.16 6-5.08 5-3.19 17-4.01 4-5.55 7-5.24 1-1.17 9-4.06 30-2.19 21-1.27 - 47.25 Sjöholm Anders
4. Mäyry Juho 16-2.11 13-4.52 4-5.07 4-3.37 2-4.40 7-3.28 3-2.36 3-5.42 11-5.41 15-1.34 23-5.03 8-1.44 9-1.16 - 47.31 Mäyry Juho
5. Karttunen Ville 11-1.57 2-4.12 18-6.04 7-3.48 9-5.20 11-3.40 6-2.52 6-6.04 5-5.20 7-1.25 4-3.48 12-1.48 8-1.15 - 47.33 Karttunen Ville
6. Muhonen Mika 5-1.48 6-4.16 15-6.00 8-3.52 18-5.51 19-3.54 2-2.33 9-6.19 3-5.07 5-1.24 13-4.20 12-1.48 4-1.09 - 48.21 Muhonen Mika
7. Muhonen Tuomo 13-2.01 11-4.49 7-5.20 6-3.45 4-4.45 15-3.47 8-2.56 12-6.28 20-6.18 13-1.33 8-4.05 4-1.43 10-1.17 - 48.47 Muhonen Tuomo
8. Karvonen Jukka 3-1.47 14-5.00 6-5.16 3-3.32 29-7.00 11-3.40 11-3.10 5-5.56 12-5.42 28-1.57 3-3.45 14-1.49 17-1.21 - 49.55 Karvonen Jukka
9. Farkas Villö 9-1.53 24-5.39 8-5.28 15-4.18 7-5.10 9-3.35 28-4.52 21-6.54 16-6.10 9-1.28 10-4.10 15-1.50 29-1.35 - 53.02 Farkas Villö
10. Riihonen Taneli 18-2.14 26-6.06 20-6.10 21-4.44 3-4.41 2-3.08 9-3.03 18-6.51 9-5.40 10-1.29 15-4.26 39-3.35 7-1.12 - 53.19 Riihonen Taneli
11. Dahl Henrik 1-1.43 8-4.26 36-8.01 10-4.01 13-5.42 27-4.27 31-5.29 8-6.10 4-5.16 4-1.20 16-4.34 2-1.30 4-1.09 - 53.48 Dahl Henrik
12. Noromaa Leena 32-2.45 9-4.31 10-5.36 12-4.04 14-5.46 17-3.50 5-2.43 14-6.32 18-6.15 16-1.35 33-6.09 34-2.38 20-1.26 - 53.50 Noromaa Leena
13. Klinga Ville 27-2.30 36-8.07 19-6.07 18-4.34 10-5.23 19-3.54 3-2.36 10-6.24 13-5.44 11-1.32 14-4.25 4-1.43 29-1.35 - 54.34 Klinga Ville
14. Määttä Outi 8-1.52 18-5.15 9-5.31 23-5.01 11-5.28 14-3.45 13-3.33 30-9.10 15-6.09 20-1.42 7-4.02 23-2.11 17-1.21 - 55.00 Määttä Outi
15. Kallio Pekka 14-2.07 7-4.20 12-5.37 17-4.31 20-6.00 21-4.02 32-5.38 23-7.19 23-6.33 17-1.36 11-4.12 25-2.12 14-1.20 - 55.27 Kallio Pekka
