Espoorastit 3 Puolarmaari 16.4.2013

Tuloksista on löytynyt jonkun verran virheitä. Tulospalveluryhmä pahoittelee. Tiedusteluja voi lähettää osoitteeseen: jani.lehmuskoski@espoonakilles.fi.

A B C D SPRINT

A

 (Lähti: 41, Keskeytti: 3, Hylätty: 5)

  1.  9166   Sorvisto Juha                                                            52:57
  2.  9098   Ritasalo Teemu                                                           53:24         +27
  3.  9094   Vaherlehto Tuomas               Espoon Akilles                           57:18       +4:21
  4.  9059   Hanhijärvi Petrus               Espoon Akilles                           57:57       +5:00
  5.  9078   Hiisilä Aki                     LeSi                                   1:00:22       +7:25
  6.  9040   Strömberg Juha-Pekka            Espoon Akilles                         1:04:10      +11:13
  7.  9160   Rauhala Juha                    Espoon Suunta                          1:04:13      +11:16
  8.  9139   Mattila Antti                                                          1:04:20      +11:23
  9.  9121   Nefedor Evgeny                                                         1:06:26      +13:29
 10.  9135   Korkka Henri                                                           1:06:43      +13:46
 11.  9036   Tuomi Anders                                                           1:07:47      +14:50
 12.  9154   Roth Mark                       OC Puisto                              1:08:43      +15:46
 13.  9067   Hiltunen Mika                                                          1:10:04      +17:07
 14.  9156   Valkonen Heikki                                                        1:10:34      +17:37
 15.  9167   Kuutti Veli-Pekka                                                      1:11:43      +18:46
 16.  9149   Lehmuskoski Jani                Espoon Akilles                         1:11:51      +18:54
 17.  9081   Farkas David                    Helsingin Suunnistajat                 1:12:11      +19:14
 18.  9060   Hanhijärvi Annukka                                                     1:12:25      +19:28
 19.  9083   Numminen Hannu                  Espoon Akilles                         1:12:41      +19:44
 20.  9032   Muhonen Tuomo                                                          1:13:36      +20:39
 21.  9049   Hanhijärvi Marjukka             Espoon Akilles                         1:14:16      +21:19
 22.  9065   Pulli Tuomas                                                           1:15:00      +22:03
 23.  9016   Puustinen Heikki                Espoon Akilles                         1:15:04      +22:07
 24.  9133   Alakuijala Lauri                                                       1:15:40      +22:43
 25.  9085   Saari Kari                      HPV                                    1:15:43      +22:46
 26.  9000   Karvonen Jukka                  Leppävaaran Sisu                       1:16:32      +23:35
 27.  9037   Riihonen Taneli                 Aalto                                  1:16:53      +23:56
 28.  9161   Honkanen Anne                   Espoon Akilles                         1:16:56      +23:59
 29.  9159   Kivijärvi Janne                                                        1:17:07      +24:10
 30.  9031   Mäntylä Vesa                    Espoon Akilles                         1:18:53      +25:56
 31.  9010   Ranki Ari                       Perttelin Peikot                       1:20:05      +27:08
 32.  9050   Hanhijärvi Antti                Espoon Akilles                         1:26:10      +33:13
 33.  9030   Kolehmainen Piia                                                       1:27:15      +34:18
      9064   Ceder Aleksi                    Leppävaaran Sisu                         Kesk.
      9022   Kujala Kari                                                              Kesk.
      9034   Muhonen Mika                                                             Kesk.
      9137   Kapanen Marko                                                             Hyl.
      9163   Korhonen Teemu                  Espoon Akilles                            Hyl.
      9150   Kuusinen Mikko                  Helsingin Suunnistajat                    Hyl.
      9140   Mårtenson Rasmus                OK77                                      Hyl.
      9017   Salervo Mikko                   OK77                                      Hyl.

A B C D SPRINT

B

Tilanne 22.40.52

  1.  9101   Pyykönen Jouni                  Espoon Akilles                           42:45
  2.  9155   Pulli Tuomo                     TEA / Tieto                              44:53       +2:08
  3.  9057   Parikka Risto                                                            48:42       +5:57
  4.  9157   Karisto Petri                                                            49:24       +6:39
  5.  9136   Dahl Henrik                     Espoon Akilles                           49:25       +6:40
  6.  9134   Puustinen Tuomo                 Pihkaniskat                              49:39       +6:54
  7.  9096   Piepponen Timo                                                           50:58       +8:13
  8.  9047   Hanhijärvi Leenukka             Espoon Akilles                           51:53       +9:08
  9.  9152   Lahti Markku                    Leppävaaran Sisu                         53:48      +11:03
 10.  9091   Vanhanen Jussi                                                           54:40      +11:55
 11.  9079   Mäyry Juho                                                               56:28      +13:43
 12.  9110   Arjamaa Heidi                   Helsingin Suunnistajat                   57:04      +14:19
 13.  9072   Ahtola Kari                                                              58:17      +15:32
 14.  9029   Leinonen Matti                                                           59:04      +16:19
 15.  9015   Uuttu Risto                                                              59:39      +16:54
 16.  9088   Rissanen Ritva                                                         1:00:05      +17:20
 17.  9099   Ojala Risto                                                            1:00:21      +17:36
 18.  9051   Lindholm Kari                                                          1:00:53      +18:08
 19.  9102   Irjala Antti                                                           1:00:56      +18:11
 20.  9054   Mäkinen Matti                   Mesikämmenet                           1:02:01      +19:16
 21.  9141   Vaismaa Jaakko                                                         1:03:10      +20:25
 22.  9080   Mattila Laura                                                          1:04:15      +21:30
 23.  9073   Arola Markku                    Helsingin Suunnistajat                 1:05:53      +23:08
 24.  9045   Vainio Teemu                                                           1:06:23      +23:38
 25.  9028   Toppila Antti                                                          1:07:12      +24:27
 26.  9066   Kainulainen Kati                                                       1:07:53      +25:08
 27.  9005   Kaitila Kyösti                  Espoon Akilles                         1:09:30      +26:45
 28.  9115   Nefedoga Irina                                                         1:09:52      +27:07
 29.  9126   Paulin Jenny                    hiidenkiertäjät                        1:10:41      +27:56
 30.  9052   Nyberg Sonja                    Helsingin Suunnistajat                 1:12:34      +29:49
 31.  9019   Koskela Ville                                                          1:13:54      +31:09
 32.  9095   Herrgesell Maren                Lynx                                   1:14:42      +31:57
 33.  9048   Alavalkama Satu                                                        1:15:49      +33:04
 34.  9104   Huhtala Ea                      Leppävaaran Sisu                       1:15:56      +33:11
 35.  9021   Tuomaala Antti                  DT65                                   1:17:02      +34:17
 36.  9008   Nykänen Pentti                  Rasti-Jyry                             1:17:13      +34:28
 37.  9035   Sainio Hannu                                                           1:20:09      +37:24
 38.  9001   Karvonen Iris                   Leppävaaran Sisu                       1:21:56      +39:11
 39.  9147   Arlander Malte                                                         1:22:04      +39:19
 40.  9002   Malmström Katri                                                        1:22:46      +40:01
 41.  9164   Kuusela Mikko                                                          1:24:20      +41:35
 42.  9090   Juvani Sirkka                                                          1:27:34      +44:49
 43.  9020   Malinen Tatu                                                           1:29:21      +46:36
 44.  9165   Vesola Ari                                                             1:48:27    +1:05:42
      9006   Nordqvist Raimo                 Espoon Akilles                           Kesk.
      9162   Noromaa Leena                   Espoon Akilles                           Kesk.
      9158   Pennanen Aino                                                            Kesk.
      9070   Rauvola Kalle                                                             Hyl.

A B C D SPRINT

C

Tilanne 22.40.52

  1.  9125   Nefedora Olga                                                            26:08
  2.  9123   Karisto Petri                                                            33:36       +7:28
  3.  9107   Koivunen Ossi                   Espoon Akilles                           34:26       +8:18
  4.  9061   Tuominen Tero                                                            35:08       +9:00
  5.  9114   Pennanen Aino                                                            39:45      +13:37
  5.  9053   Hanhijärvi Paulus               Espoon Akilles                           39:45      +13:37
  7.  9038   Vaaja Matti                     Espoon Akilles                           40:45      +14:37
  8.  9025   Hollo Lauri                     EsSu                                     42:53      +16:45
  9.  9086   Suomalainen Marja               Leppävaaran Sisu                         44:16      +18:08
 10.  9113   Kallanen Petra                                                           44:48      +18:40
 11.  9013   Siivola Juna                                                             45:09      +19:01
 12.  9153   Launistola Heidi                Espoon Akilles                           45:13      +19:05
 13.  9063   Virtanen Kimmo                  Helsingin Suunnistajat                   45:52      +19:44
 14.  9062   Suckcharoen Sami                                                         45:53      +19:45
 15.  9018   Kolari Anu                                                               46:40      +20:32
 16.  9076   Holopainen Jouni                EsAk                                     47:08      +21:00
 17.  9075   Kesälä Janne                                                             49:23      +23:15
 18.  9007   Saari Matti                     Espoon Akilles                           50:26      +24:18
 19.  9042   Papula Niko                                                              51:34      +25:26
 20.  9024   Raitola Mika                    Lynx                                     51:35      +25:27
 21.  9087   Mäki-Simola Elina               Espoon Suunta                            55:34      +29:26
 22.  9004   Hämeen-Anttila Matti                                                     55:45      +29:37
 23.  9033   Aromaa Heini                                                             58:32      +32:24
 24.  9039   Jussila Sinikka                                                          59:01      +32:53
 25.  9026   Kesälä Aake                                                            1:00:05      +33:57
 26.  9092   Kaltiainen Anu                                                         1:02:58      +36:50
 27.  9041   Kaltokari Sanna                                                        1:04:48      +38:40
 28.  9093   Vaherlehto Eemi                                                        1:22:13      +56:05
 29.  9027   Saniola Aino                    Kasken Polttajat                       1:24:21      +58:13
 30.  9012   Salmi Seppo                                                            1:45:41    +1:19:33
      9023   Raitola Sami                    Lynx                                      Hyl.

A B C D SPRINT

D

Tilanne 22.40.52

  1.  9128   Noromaa Leena                   Espoon Akilles                           15:38
  2.  9124   Pulli Tuomo                     TEA / Tieto                              17:17       +1:39
  3.  9130   Kivilaakso Anni                 Lynx                                     22:25       +6:47
  4.  9131   Patana Mikko                                                             22:37       +6:59
  5.  9143   Kivilaakso Juha                 Lynx                                     24:23       +8:45
  6.  9097   Heikkinen Pekka                                                          24:35       +8:57
  7.  9068   Klinga Lauri                                                             31:03      +15:25
  8.  9112   Koponen Rasmus                                                           31:17      +15:39
  9.  9014   Niemistö Rami                   IK Örnen                                 34:45      +19:07
 10.  9142   Frilander Emil                  IF Sibbo-Vargarna                        39:50      +24:12
 11.  9077   Florström Daniel                EsAk                                     45:50      +30:12
 12.  9105   Huhtalat                                                               1:00:49      +45:11
      9111   Koponen Matias                  Lynx                                     Kesk.

A B C D SPRINT

SPRINT

Tilanne 22.40.52

  1.  9044   Rajaniemi Juho                  Turun Suunnistajat                       15:17
  2.  9119   Maronen Markus                                                           15:19          +2
  3.  9129   Kuusela Mikko                                                            15:24          +7
  4.  9146   Kuutti Veli-Pekka                                                        16:39       +1:22
  5.  9118   Maronen Sanna                                                            16:52       +1:35
  6.  9056   Pyykönen Jouni                  Espoon Akilles                           17:03       +1:46
  7.  9127   Kuutti Veli-Pekka                                                        17:54       +2:37
  8.  9069   Klinga Ville                    Lahden Suunnistajat-37                   18:06       +2:49
  9.  9100   Kollatsa Mikko                  Lapin Veikot                             18:12       +2:55
 10.  9151   Hanhijärvi Marjukka             Espoon Akilles                           19:31       +4:14
 11.  9106   Lahtinen Ismo                   Otaniemen Jyllääjät                      19:45       +4:28
 11.  9074   Lahtinen Ismo                   Otaniemen Jyllääjät                      19:45       +4:28
 13.  9120   Kivilaakso Juho                 Lynx                                     19:48       +4:31
 14.  9148   Mäyry Juho                                                               20:25       +5:08
 15.  9084   Selin Tommy                     EsAk                                     20:41       +5:24
 16.  9082   Myllys Leena                    Helsingin Suunnistajat                   21:55       +6:38
 17.  9103   Launistola Heidi                Espoon Akilles                           22:01       +6:44
 18.  9003   Rönkkö Paavo                    Espoon Suunta                            23:40       +8:23
 19.  9122   Rauhala Juha                    Espoon Suunta                            25:17      +10:00
 20.  9058   Laine Jaakko                    Helsingin Suunnistajat                   31:29      +16:12
 21.  9145   Jylhä Suvi                      Espoon Suunta                            36:43      +21:26
 22.  9043   Mäkipää Pekka                                                            37:58      +22:41
 23.  9011   Penttala Miika                                                           38:12      +22:55
 24.  9055   Laakso Ilari                                                             43:25      +28:08
Espoorastit 3 Puolarmaari 16.4.2013

Espoorastit 3 Puolarmaari 16.4.2013

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Sorvisto Juha               5-2.35       2-9.02      2-13.44      2-16.41      2-20.11      2-29.55      2-32.44      3-38.21      3-43.36      1-47.40      1-50.37      1-52.02      2-52.57     52.57  Sorvisto Juha
  2. Ritasalo Teemu              3-2.14       1-7.57      1-12.25      1-16.24      1-19.54      1-29.15      1-32.27      1-35.42      2-42.26      2-47.44      2-51.12      2-52.41      3-53.24     53.24  Ritasalo Teemu
  3. Vaherlehto Tuomas          16-3.05       5-9.26      3-15.14      3-18.16      4-22.13      3-32.56      4-36.54      4-39.59      4-46.16      4-50.55      4-54.49      3-56.31      4-57.18     57.18  Vaherlehto Tuomas
  4. Hanhijärvi Petrus          15-2.56       4-9.17      3-15.14      4-18.21      3-21.38      4-33.25      3-36.53      5-40.31      5-47.02      5-51.44      5-55.28      4-57.10      5-57.57     57.57  Hanhijärvi Petrus
  5. Hiisilä Aki                 4-2.22       6-9.38      5-15.20      5-18.50      5-23.35      6-34.57      5-38.22      6-41.48      7-48.43      6-53.47      6-57.32      5-59.28    6-1.00.22   1.00.22  Hiisilä Aki
  6. Strömberg Juha-Pekka        6-2.36       3-9.13      6-15.37      6-19.41      6-23.58      9-37.01      9-41.15     12-45.16     11-52.20     10-57.17    9-1.01.28    7-1.03.23    8-1.04.10   1.04.10  Strömberg Juha-Pekka
  7. Rauhala Juha               11-2.51      9-10.28      8-16.34     14-22.37     11-25.48     10-37.44      8-41.13     10-45.07      9-51.35      8-56.22   10-1.01.56    8-1.03.34    9-1.04.13   1.04.13  Rauhala Juha
  8. Mattila Antti              19-3.11     10-10.40     11-17.28      9-20.53      7-24.47      7-35.55      7-40.36      9-44.25      8-51.34      9-56.47    8-1.01.10    8-1.03.34   10-1.04.20   1.04.20  Mattila Antti
  9. Nefedor Evgeny              1-2.10       7-9.50     34-23.21     32-27.08     25-31.24     16-41.20     15-44.19     15-48.25     13-54.54   13-1.00.17   12-1.04.05   11-1.05.42   12-1.06.26   1.06.26  Nefedor Evgeny
 10. Korkka Henri               26-4.06     22-12.34     14-18.03     13-21.31     12-26.04     12-38.59     14-44.13     14-47.53     14-55.30   12-1.00.10   13-1.04.09   12-1.05.54   13-1.06.43   1.06.43  Korkka Henri
 11. Tuomi Anders               25-4.05     12-10.50      7-16.19      8-20.24     10-25.43     11-38.45     12-43.13     13-47.41     15-55.33   14-1.00.53   14-1.05.08   13-1.07.03   14-1.07.47   1.07.47  Tuomi Anders
 12. Roth Mark                   7-2.44     19-12.10     20-19.33     18-23.13     17-27.51     15-41.00     17-44.51     16-48.54     16-56.36   15-1.02.13   15-1.06.15   14-1.07.56   15-1.08.43   1.08.43  Roth Mark
 13. Hiltunen Mika              14-2.55     34-15.58     29-21.59     24-25.29     23-31.02     20-43.41     21-47.28     19-50.56     19-58.54   17-1.03.26   17-1.07.15   16-1.09.06   17-1.10.04   1.10.04  Hiltunen Mika
 14. Valkonen Heikki            12-2.53     25-12.38     19-18.56     17-23.12     16-27.38     13-40.15     16-44.40     17-49.18     18-57.45   18-1.04.00   18-1.07.59   17-1.09.37   18-1.10.34   1.10.34  Valkonen Heikki
 15. Kuutti Veli-Pekka          21-3.15     11-10.48      9-16.49      7-19.53      9-25.18      8-36.24     11-42.06     11-45.08     10-51.45   23-1.05.42   21-1.09.21   18-1.10.56   20-1.11.43   1.11.43  Kuutti Veli-Pekka
 16. Lehmuskoski Jani            9-2.50     33-15.32     30-22.13     27-26.07     24-31.05     19-43.26     22-47.43     24-52.38     23-59.58   22-1.05.41   22-1.09.29   19-1.11.04   21-1.11.51   1.11.51  Lehmuskoski Jani
 17. Farkas David               13-2.54     21-12.30     25-20.24     21-24.55     19-29.54     18-42.16     18-46.10     20-51.12     20-59.12   20-1.05.03   19-1.09.11   20-1.11.13   22-1.12.11   1.12.11  Farkas David
 18. Hanhijärvi Annukka         17-3.10     16-11.43     18-18.45     15-22.39     13-26.55     17-42.03     20-46.26     21-51.17     21-59.24   21-1.05.24   23-1.09.43   21-1.11.31   23-1.12.25   1.12.25  Hanhijärvi Annukka
 19. Numminen Hannu             33-4.28     29-14.12     32-22.31     34-27.46     28-31.54     22-43.59     23-47.55     22-52.04     22-59.53   24-1.05.47   24-1.09.57   22-1.11.46   24-1.12.41   1.12.41  Numminen Hannu
 20. Muhonen Tuomo              28-4.07     18-12.03     14-18.03     26-25.56     31-32.20     26-44.42     26-48.58     25-53.01   25-1.01.18   25-1.06.36   25-1.10.56   23-1.12.45   25-1.13.36   1.13.36  Muhonen Tuomo
 21. Hanhijärvi Marjukka        26-4.06     28-13.31     25-20.24     20-24.30     18-28.44     21-43.55     25-48.19     26-53.11   26-1.01.20   27-1.07.20   26-1.11.39   24-1.13.26   26-1.14.16   1.14.16  Hanhijärvi Marjukka
 22. Pulli Tuomas               37-5.58     32-14.58     28-21.58     25-25.50     26-31.35     27-45.21     28-49.59     27-53.58   27-1.01.44   26-1.07.18   27-1.12.11   25-1.14.01   27-1.15.00   1.15.00  Pulli Tuomas
 23. Puustinen Heikki           29-4.08     26-12.53     24-20.14     23-25.04     32-32.26     28-45.36     31-50.11     32-54.49   28-1.02.42   28-1.07.45   28-1.12.19   26-1.14.11   28-1.15.04   1.15.04  Puustinen Heikki
 24. Alakuijala Lauri           40-9.19     39-21.14     38-28.01     39-31.56     37-36.02     34-48.18     35-52.08     33-56.01   31-1.03.28   31-1.09.10   30-1.13.09   29-1.14.54   29-1.15.40   1.15.40  Alakuijala Lauri
 25. Saari Kari                 24-3.36     13-11.16     17-18.19     35-28.02     30-32.08     32-46.28     33-51.56     34-56.12   30-1.03.23   29-1.08.46   29-1.12.50   28-1.14.50   30-1.15.43   1.15.43  Saari Kari
 26. Karvonen Jukka            41-13.53     40-22.40     39-28.05     38-31.38     36-35.59     35-49.12     36-52.51     35-56.47   34-1.04.17   34-1.09.37   31-1.13.41   30-1.15.44   31-1.16.32   1.16.32  Karvonen Jukka
 27. Riihonen Taneli             8-2.49     14-11.22     12-17.37     19-23.16     21-30.19     23-44.13     29-50.02     28-54.23   32-1.03.35   31-1.09.10   33-1.14.04   32-1.15.57   32-1.16.53   1.16.53  Riihonen Taneli
 28. Honkanen Anne              36-4.56     30-14.29     31-22.21     30-26.31     29-32.06     25-44.40     27-49.18     30-54.43   29-1.02.58   30-1.08.55   32-1.13.53   31-1.15.55   33-1.16.56   1.16.56  Honkanen Anne
 29. Kivijärvi Janne            38-7.14     36-17.15     33-22.50     31-26.48     27-31.36     29-45.54     30-50.10     30-54.43   33-1.03.47   33-1.09.18   34-1.14.11   33-1.16.15   34-1.17.07   1.17.07  Kivijärvi Janne
 30. Mäntylä Vesa               29-4.08     24-12.37     27-21.25     28-26.17     33-33.12     33-48.01     34-52.01     36-57.16   36-1.05.51   36-1.12.00   35-1.16.15   34-1.18.07   35-1.18.53   1.18.53  Mäntylä Vesa
 31. Ranki Ari                   9-2.50     20-12.20     22-19.41     33-27.13     34-33.42     31-46.11     32-50.15     29-54.29   35-1.05.41   35-1.11.33   36-1.16.50   35-1.19.02   36-1.20.05   1.20.05  Ranki Ari
 32. Hanhijärvi Antti           39-7.28     38-18.31     40-29.38     40-35.10     39-40.36     38-54.34     38-59.19   38-1.03.48   38-1.13.16   38-1.18.39   37-1.23.09   36-1.25.10   38-1.26.10   1.26.10  Hanhijärvi Antti
 33. Kolehmainen Piia           34-4.29     31-14.36     36-23.50     36-29.09     35-35.16     37-50.30     37-56.19   37-1.01.34   37-1.11.35   37-1.18.18   38-1.23.47   37-1.25.53   39-1.27.15   1.27.15  Kolehmainen Piia
KESK Ceder Aleksi               23-3.25     35-16.26     37-24.48     37-30.02            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Ceder Aleksi
KESK Kujala Kari                35-4.45     37-17.30     41-37.01     41-44.16     40-49.59            -            -            -            -            -            -            -            -  Kujala Kari
KESK Muhonen Mika               20-3.12     15-11.34     21-19.36     22-25.02     38-39.15            -            -            -            -            -            -            -      1-51.10  Muhonen Mika
 HYL Kapanen Marko              31-4.16     22-12.34     10-17.27     10-20.54     20-30.14     24-44.31     24-48.14     23-52.26      1-38.51   16-1.02.19   16-1.06.30   15-1.08.22   16-1.09.15  Kapanen Marko
 HYL Korhonen Teemu              2-2.12     17-12.01     13-17.48     12-21.27     15-27.17     29-45.54     10-41.16      2-37.28   24-1.00.46      3-50.05      3-53.39   27-1.14.26   37-1.22.15  Korhonen Teemu
 HYL Kuusinen Mikko             22-3.20            -     16-18.05     11-21.15      8-24.49      5-34.28      6-38.38      7-42.19      6-48.32      7-54.02      7-57.51      6-59.31    7-1.00.23  Kuusinen Mikko
 HYL Mårtenson Rasmus           17-3.10       8-9.56     35-23.25     29-26.30     22-30.23     14-40.42     13-44.07     18-50.01     16-56.36   19-1.04.41   20-1.09.13            -   19-1.11.34  Mårtenson Rasmus
 HYL Salervo Mikko              32-4.19     27-13.15     23-19.47     16-23.05     14-27.11     36-49.59     19-46.17      8-42.20     12-54.06     11-58.43   11-1.02.28   10-1.04.41   11-1.05.38  Salervo Mikko

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Sorvisto Juha               5-2.35       4-6.27       2-4.42       1-2.57       3-3.30       3-9.44       3-2.49      37-5.37       2-5.15       2-4.04       1-2.57       1-1.25        25-55            -      52.57  Sorvisto Juha
  2. Ritasalo Teemu              3-2.14       1-5.43       1-4.28      22-3.59       3-3.30       1-9.21       5-3.12       5-3.15      10-6.44      13-5.18       2-3.28       2-1.29         2-43            -      53.24  Ritasalo Teemu
  3. Vaherlehto Tuomas          16-3.05       2-6.21      10-5.48       2-3.02       8-3.57      6-10.43      17-3.58       4-3.05       4-6.17       5-4.39      12-3.54      10-1.42         8-47            -      57.18  Vaherlehto Tuomas
  4. Hanhijärvi Petrus          15-2.56       2-6.21      11-5.57       5-3.07       2-3.17     10-11.47       8-3.28       8-3.38       7-6.31       7-4.42       5-3.44      10-1.42         8-47            -      57.57  Hanhijärvi Petrus
  5. Hiisilä Aki                 4-2.22       8-7.16       8-5.42      11-3.30      21-4.45      9-11.22       6-3.25       6-3.26      11-6.55      11-5.04       6-3.45      26-1.56        23-54            -    1.00.22  Hiisilä Aki
  6. Strömberg Juha-Pekka        6-2.36       5-6.37      18-6.24      23-4.04      16-4.17     23-13.03      21-4.14      16-4.01      12-7.04       9-4.57      21-4.11      24-1.55         8-47            -    1.04.10  Strömberg Juha-Pekka
  7. Rauhala Juha               11-2.51      11-7.37      15-6.06      37-6.03       1-3.11     11-11.56       9-3.29      13-3.54       5-6.28       8-4.47      38-5.34       6-1.38         1-39            -    1.04.13  Rauhala Juha
  8. Mattila Antti              19-3.11       9-7.29      22-6.48       8-3.25       7-3.54      8-11.08      32-4.41      11-3.49      13-7.09      12-5.13      28-4.23      36-2.24         5-46            -    1.04.20  Mattila Antti
  9. Nefedor Evgeny              1-2.10      12-7.40     39-13.31      16-3.47      14-4.16       4-9.56       4-2.59      19-4.06       6-6.29      17-5.23       8-3.48       5-1.37         3-44            -    1.06.26  Nefedor Evgeny
 10. Korkka Henri               26-4.06      17-8.28       5-5.29      10-3.28      19-4.33     21-12.55      34-5.14       9-3.40      18-7.37       6-4.40      13-3.59      12-1.45        15-49            -    1.06.43  Korkka Henri
 11. Tuomi Anders               25-4.05       6-6.45       5-5.29      24-4.05      25-5.19     22-13.02      28-4.28      25-4.28      22-7.52      15-5.20      23-4.15      24-1.55         3-44            -    1.07.47  Tuomi Anders
 12. Roth Mark                   7-2.44      26-9.26      29-7.23      15-3.40      20-4.38     24-13.09      14-3.51      17-4.03      19-7.42      24-5.37      16-4.02       9-1.41         8-47            -    1.08.43  Roth Mark
 13. Hiltunen Mika              14-2.55     40-13.03      13-6.01      11-3.30      28-5.33     20-12.39      12-3.47       7-3.28      24-7.58       3-4.32      10-3.49      19-1.51        30-58            -    1.10.04  Hiltunen Mika
 14. Valkonen Heikki            12-2.53      31-9.45      17-6.18      27-4.16      18-4.26     19-12.37      27-4.25      28-4.38      30-8.27      34-6.15      13-3.59       6-1.38        28-57            -    1.10.34  Valkonen Heikki
 15. Kuutti Veli-Pekka          21-3.15      10-7.33      13-6.01       3-3.04      26-5.25      7-11.06      36-5.42       3-3.02       9-6.37     37-13.57       4-3.39       3-1.35         8-47            -    1.11.43  Kuutti Veli-Pekka
 16. Lehmuskoski Jani            9-2.50     37-12.42      20-6.41      18-3.54      23-4.58     14-12.21      24-4.17      32-4.55      15-7.20      26-5.43       8-3.48       3-1.35         8-47            -    1.11.51  Lehmuskoski Jani
 17. Farkas David               13-2.54      29-9.36      31-7.54      28-4.31      24-4.59     15-12.22      15-3.54      33-5.02      25-8.00      27-5.51      19-4.08      29-2.02        30-58            -    1.12.11  Farkas David
 18. Hanhijärvi Annukka         17-3.10      19-8.33      25-7.02      18-3.54      14-4.16     34-15.08      25-4.23      30-4.51      26-8.07      31-6.00      25-4.19      15-1.48        23-54            -    1.12.25  Hanhijärvi Annukka
 19. Numminen Hannu             33-4.28      30-9.44      33-8.19      32-5.15      12-4.08     12-12.05      16-3.56      20-4.09      21-7.49      29-5.54      20-4.10      16-1.49        25-55            -    1.12.41  Numminen Hannu
 20. Muhonen Tuomo              28-4.07      14-7.56      12-6.00      40-7.53      34-6.24     15-12.22      22-4.16      17-4.03      29-8.17      13-5.18      27-4.20      16-1.49        17-51            -    1.13.36  Muhonen Tuomo
 21. Hanhijärvi Marjukka        26-4.06      25-9.25      23-6.53      25-4.06      13-4.14     35-15.11      26-4.24      31-4.52      27-8.09      31-6.00      25-4.19      14-1.47        16-50            -    1.14.16  Hanhijärvi Marjukka
 22. Pulli Tuomas               37-5.58      24-9.00      24-7.00      17-3.52      31-5.45     27-13.46      30-4.38      15-3.59      20-7.46      22-5.34      32-4.53      18-1.50        32-59            -    1.15.00  Pulli Tuomas
 23. Puustinen Heikki           29-4.08      21-8.45      27-7.21      29-4.50      38-7.22     25-13.10      29-4.35      28-4.38      23-7.53      10-5.03      31-4.34      20-1.52        20-53            -    1.15.04  Puustinen Heikki
 24. Alakuijala Lauri           40-9.19     36-11.55      21-6.47      20-3.55       9-4.06     13-12.16      13-3.50      12-3.53      16-7.27      25-5.42      13-3.59      12-1.45         5-46            -    1.15.40  Alakuijala Lauri
 25. Saari Kari                 24-3.36      12-7.40      26-7.03      41-9.43       9-4.06     32-14.20      35-5.28      23-4.16      14-7.11      17-5.23      17-4.04      27-2.00        20-53            -    1.15.43  Saari Kari
 26. Karvonen Jukka            41-13.53      22-8.47       4-5.25      13-3.33      17-4.21     26-13.13      10-3.39      14-3.56      17-7.30      15-5.20      17-4.04      31-2.03        14-48            -    1.16.32  Karvonen Jukka
 27. Riihonen Taneli             8-2.49      19-8.33      16-6.15      36-5.39      37-7.03     28-13.54      37-5.49      24-4.21      33-9.12      23-5.35      34-4.54      23-1.53        27-56            -    1.16.53  Riihonen Taneli
 28. Honkanen Anne              36-4.56      28-9.33      30-7.52      26-4.10      29-5.35     18-12.34      30-4.38      36-5.25      28-8.15      30-5.57      35-4.58      29-2.02      34-1.01            -    1.16.56  Honkanen Anne
 29. Kivijärvi Janne            38-7.14     33-10.01       7-5.35      21-3.58      22-4.48     31-14.18      22-4.16      27-4.33      32-9.04      21-5.31      32-4.53      32-2.04        18-52            -    1.17.07  Kivijärvi Janne
 30. Mäntylä Vesa               29-4.08      18-8.29      35-8.48      30-4.52      36-6.55     33-14.49      18-4.00      34-5.15      31-8.35      33-6.09      23-4.15      20-1.52         5-46            -    1.18.53  Mäntylä Vesa
 31. Ranki Ari                   9-2.50      27-9.30      27-7.21      39-7.32      35-6.29     17-12.29      19-4.04      22-4.14     36-11.12      28-5.52      36-5.17      34-2.12      35-1.03            -    1.20.05  Ranki Ari
