Espoorastit 4 Leppävaara 23.4.2013

Ratamestari Mauri Tolvanen, lastenradat Eero Leppäkorpi

Toinen versio tuloksista

Tulospalvelu Arto Varonen, kommentit etunimi.sukunimi@leppavaaransisu.fi

A B C D RR TR EI AIKAA

A : 6,856 km

 (Lähti: 30, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.  9083   Bruguiere Andre                 Rasti-Nokia                              53:26
  2.  9059   Ritasalo Teemu                                                           59:14       +5:48
  3.  9027   Heinonen Jouni                                                           59:43       +6:17
  4.  9147   Kuutti Veli-Pekka                                                      1:00:10       +6:44
  5.  9094   Pulli Antero                    Rajamäen Rykmentti                     1:02:33       +9:07
  6.  9118   Mikkola Jarno                                                          1:05:49      +12:23
  7.  9106   Suominen Samu                   Espoon Akilles                         1:07:05      +13:39
  8.  9104   Kallatsa Mikko                  Lapin Veikot                           1:08:46      +15:20
  9.  9066   Pyykönen Jouni                  Espoon Akilles                         1:10:24      +16:58
 10.  9016   Hiltunen Mika                                                          1:12:16      +18:50
 11.  9039   Mårtenson Rasmus                OK77                                   1:14:11      +20:45
 12.  9065   Farkas David                    Helsingin Suunnistajat                 1:14:17      +20:51
 13.  9096   Viero Jussi                     OC Toffee                              1:14:25      +20:59
 14.  9006   Puustinen Heikki                Espoon Akilles                         1:15:59      +22:33
 15.  9108   Kivijärvi Janne                                                        1:16:13      +22:47
 16.  9000   Kärppä Kari                                                            1:18:26      +25:00
 17.  9135   Halkosaari Teemu                Halkon Veto                            1:19:48      +26:22
 18.  9069   Mäkelä Anni                     Angelniemen Ankkuri                    1:19:55      +26:29
 19.  9150   Honkanen Anne                   Espoon Akilles                         1:21:46      +28:20
 20.  9042   Riihonen Taneli                 Aalto                                  1:22:37      +29:11
 21.  9049   Berg Kimmo                      Espoon Akilles                         1:22:38      +29:12
 22.  9128   Sundström Sami                  Espoon Akilles                         1:23:02      +29:36
 23.  9011   Klinga Ville                    Lahden Suunnistajat-37                 1:23:49      +30:23
 24.  9082   Numminen Hannu                  Espoon Akilles                         1:31:41      +38:15
 25.  9063   Määttä Outi                                                            1:36:45      +43:19
 26.  9079   Penttinen Markku                                                       1:45:41      +52:15
 27.  9004   Uuttu Risto                                                            1:51:44      +58:18
      9038   Rosqvist Anton                  Luolamiehet                              Kesk.
      9126   Dahl Henrik                     Espoon Akilles                            Hyl.
      9017   Pulli Tuomas                                                              Hyl.

A B C D RR TR EI AIKAA

B : 5,131 km

 (Lähti: 48, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.  9146   Korhonen Teemu                  Espoon Akilles                           40:07
  2.  9030   Lamminmäki Seppo                Espoon Akilles                           42:07       +2:00
  3.  9151   Palmén Henrik                   Espoon Suunta                            42:56       +2:49
  4.  9021   Hanhijärvi Petrus               Espoon Akilles                           48:26       +8:19
  5.  9153   Ilchenko Slava                  Leppävaaran Sisu                         49:46       +9:39
  6.  9025   Liljeström Åge                                                           50:20      +10:13
  7.  9078   Mäyry Juho                                                               50:21      +10:14
  8.  9074   Aalto Tuomas                                                             51:02      +10:55
  9.  9123   Soikkeli Lauri                                                           51:59      +11:52
 10.  9137   Ruohoniemi Aimo                 Espoon Akilles                           52:52      +12:45
 11.  9119   Virtanen Joni                   Espoon Suunta                            53:34      +13:27
 12.  9024   Hanhijärvi Annukka                                                       54:08      +14:01
 13.  9051   Toppila Antti                                                            54:13      +14:06
 14.  9002   Väre Tiina                      Someron Esa                              54:25      +14:18
 15.  9121   Nordlund Timo                   Leppävaaran Sisu                         54:35      +14:28
 16.  9129   Piepponen Timo                                                           56:24      +16:17
 17.  9164   Ala-Kasari Outi                 RastiKurikka                             56:26      +16:19
 18.  9015   Välimäki Esko                                                            56:59      +16:52
 19.  9068   Mattila Laura                                                            58:42      +18:35
 20.  9012   Parikka Risto                                                            59:13      +19:06
 21.  9125   Syrjälahti Elina                Rasti-Vihti                              59:21      +19:14
 22.  9019   Kainulainen Kati                                                         59:36      +19:29
 23.  9162   Saloranta Timo                                                           59:38      +19:31
 24.  9071   Tarkkio Henrik                                                         1:00:32      +20:25
 25.  9005   Vinni Pauli                     Leppävaaran Sisu                       1:00:51      +20:44
 26.  9048   Ketola Samuli                   Espoon Akilles                         1:00:53      +20:46
 27.  9060   Karisto Petri                                                          1:00:58      +20:51
 28.  9085   Irjala Antti                                                           1:02:28      +22:21
 29.  9157   Voutilainen Anna                Espoon Akilles                         1:02:42      +22:35
 30.  9044   Klemelä Aliisa                                                         1:04:11      +24:04
 31.  9131   Vaismaa Jaakko                  Espoon Akilles                         1:05:44      +25:37
 32.  9159   Vanhanen Jussi                                                         1:05:45      +25:38
 33.  9020   Zahkva Mawa                                                            1:06:57      +26:50
 34.  9092   Rissanen Ritva                                                         1:07:32      +27:25
 35.  9089   Suomalainen Pekka                                                      1:07:45      +27:38
 36.  9035   Seger Rene                                                             1:10:15      +30:08
 37.  9149   Noromaa Leena                   Espoon Akilles                         1:10:22      +30:15
 38.  9097   Kuusela Mikko                                                          1:12:51      +32:44
 39.  9045   Sainio Hannu                                                           1:13:01      +32:54
 40.  9154   Granqvist Jani                                                         1:15:35      +35:28
 41.  9134   Juutila Juha                                                           1:16:23      +36:16
 42.  9036   Turanlahti Mailiina             Espoon Akilles                         1:19:41      +39:34
 43.  9075   Aakko Antti                                                            1:24:16      +44:09
 44.  9047   Pelkonen Timo                                                          1:25:27      +45:20
 45.  9062   Nurmi Jukka                                                            1:27:26      +47:19
 46.  9084   Pennanen Aino                                                          1:27:41      +47:34
 47.  9033   Lahti Mikko                                                            1:42:28    +1:02:21
      9155   Rautaparta Petra                                                         Kesk.

A B C D RR TR EI AIKAA

C : 4,315 km

 (Lähti: 44, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  9086   Pyhäranta Eero                                                           37:03
  2.  9023   Hanhijärvi Leenukka             Espoon Akilles                           39:42       +2:39
  3.  9152   Jokela Erkki                    Leppävaaran Sisu                         40:11       +3:08
  4.  9111   Kivilaakso Anni                 Lynx                                     40:13       +3:10
  5.  9101   Heiskanen Iida                                                           42:03       +5:00
  6.  9070   Rautakorpi Tiina                Espoon Akilles                           42:15       +5:12
  7.  9161   Kollanen Teresa                 Rasti-Kurikka                            42:34       +5:31
  8.  9124   Herrgesell Maren                Lynx                                     43:11       +6:08
  9.  9112   Kivilaakso Kirsi                Lynx                                     44:11       +7:08
 10.  9165   Heinonen Paavo                  Helsingin Suunnistajat                   46:08       +9:05
 11.  9009   Koskela Ville                   Espoon Akilles                           46:58       +9:55
 12.  9158   Vaaja Matti                     Espoon Akilles                           48:10      +11:07
 13.  9148   Pöyhönen Simo                   Raisu Lumous                             48:26      +11:23
 14.  9116   Vainio Teemu                                                             48:49      +11:46
 15.  9077   Kemppainen Arto                                                          48:59      +11:56
 16.  9061   Grannabba Hanna                                                          52:09      +15:06
 17.  9143   Heikkilä Maija                  Espoon Akilles                           53:37      +16:34
 18.  9046   Aho Olavi                       Helsingin Suunnistajat                   56:11      +19:08
 19.  9018   Raasakka Maija                  Espoon Suunta                            57:37      +20:34
 20.  9064   Nordqvist Raimo                 Espoon Akilles                           57:46      +20:43
 21.  9081   Siivari Jarmo                                                            59:34      +22:31
 22.  9080   Räty Timo                                                              1:01:41      +24:38
 23.  9098   Suonpää Pentti                  Espoon Akilles                         1:03:19      +26:16
 24.  9031   Roos Marja                                                             1:04:18      +27:15
 25.  9001   Saari Matti                     Espoon Akilles                         1:06:23      +29:20
 26.  9003   Saarela Tapio                                                          1:07:11      +30:08
 27.  9114   Laaksonen Jaakko                Espoon Latu                            1:08:16      +31:13
 28.  9142   Drocan Mikko                    Espoon Akilles                         1:09:58      +32:55
 28.  9141   Ojansivu Saana                  Espoon Akilles                         1:09:58      +32:55
 30.  9052   Toppila Anni                                                           1:10:04      +33:01
 31.  9090   Särkijärvi Jouni J              Espoon Tapiot                          1:10:45      +33:42
 32.  9028   Aromaa Heini                                                           1:14:17      +37:14
 33.  9029   Jussila Sinikka                                                        1:14:22      +37:19
 34.  9093   Murto Heli                                                             1:18:12      +41:09
 35.  9163   Susitaival Riikka                                                      1:18:24      +41:21
 36.  9110   Huhtala Ea                      Leppävaaran Sisu                       1:19:08      +42:05
 37.  9139   Talaslahti Tero                                                        1:20:52      +43:49
 38.  9067   Palmroos Jenny                                                         1:24:58      +47:55
 39.  9160   Palmroos Jenny                                                         1:27:20      +50:17
 40.  9041   Koskenvuo Aku                   Espoon Suunta                          1:28:21      +51:18
 41.  9026   Holstila Saana                                                         1:37:24    +1:00:21
 42.  9008   Lahti-Koski Marjaana                                                   1:37:27    +1:00:24
 43.  9007   Karlsson Sirkku                                                        1:37:33    +1:00:30
 44.  9032   Vähäuski Anne                                                          1:49:34    +1:12:31

A B C D RR TR EI AIKAA

D : 2,204 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  9055   Storgårds Jan                   Espoon Akilles                           33:41
  2.  9053   Toivanen Ilkka                  Helsingin Suunnistajat                   34:44       +1:03
  3.  9115   Kilkki Markus                                                            44:35      +10:54
  4.  9136   Koskenvuo Anu                   Espoon Suunta                            50:19      +16:38
  5.  9105   Mäkinen Lasse                   Rastihaukat                              57:51      +24:10
  6.  9087   Ollila Laura                                                             59:48      +26:07
  7.  9100   Florström Dennis                EsAk                                   1:01:38      +27:57
  8.  9109   Huhtala Matti                                                          1:02:29      +28:48
  9.  9099   Florström Daniel                EsAk                                   1:02:32      +28:51
 10.  9034   Salmi Seppo                                                            1:10:03      +36:22
 11.  9091   Ahtiainen Jenni                                                        1:10:28      +36:47

A B C D RR TR EI AIKAA

RR : 1,201 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  9076   Sallila Katarina                Helsingin Suunnistajat                   10:09
  2.  9037   Laatu Antti                     Helsingin Suunnistajat                   11:44       +1:35
  3.  9022   Hanhijärvi Maijukka             Espoon Akilles                           15:10       +5:01
  4.  9113   Kivilaakso Juho                 Lynx                                     15:36       +5:27
  5.  9120   Laine ruusu                                                              15:54       +5:45
  6.  9058   Ahtola Kaisa                                                             16:08       +5:59
  7.  9127   Hautala Roope                                                            20:53      +10:44
  8.  9138   Fyrqvist Make                                                            21:54      +11:45
  9.  9156   Salmi Eero                      Helsingin Suunnistajat                   22:20      +12:11
 10.  9073   Palo Silja                                                               26:34      +16:25
 11.  9043   Koskenvuo Ada                                                            26:36      +16:27
 12.  9054   Ritasalo Oskar                                                           26:46      +16:37
 13.  9072   Numminen Siru                                                            27:47      +17:38
 14.  9140   Fyrqvist Anna                                                            27:58      +17:49
 15.  9013   Veikkola Eemil                  Espoon Akilles                           28:36      +18:27
 16.  9014   Veikkola Matias                 Espoon Akilles                           28:40      +18:31
 17.  9056   Varjo Venna                                                              30:40      +20:31
 18.  9132   Lindfors Oona                                                            31:07      +20:58
 19.  9057   Ahtola Suvi                                                              32:56      +22:47
 20.  9095   Haapala Anni                    Espoon Akilles                           33:33      +23:24
 21.  9040   Lipiäinen Roni                                                           36:46      +26:37
 22.  9107   Hanski Onni                                                              40:07      +29:58
 23.  9050   Tolkkinen Julian                                                         41:27      +31:18
 24.  9103   Huhtalat 9103                                                            41:45      +31:36

A B C D RR TR EI AIKAA

TR : 1,185 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  9102   Heiskanen Eevi                                                           18:05
  2.  9133   Ahtola Kaisa                                                             23:36       +5:31
  3.  9122   Varonen Netta                   Leppävaaran Sisu                         24:10       +6:05
  4.  9130   Palo Silja                                                               25:01       +6:56
  5.  9145   Dihlström Anette                                                         52:57      +34:52
  6.  9144   Immonen Inka                                                             53:02      +34:57

A B C D RR TR EI AIKAA

eiaikaa

 (Lähti: 7)

      9170   Anttila Jukka
      9169   Dahl Eveliina                   Espoon Akilles
      9172   Heikkilä Ville
      9167   Lehmuskoski Jani                Espoon Akilles
      9171   Markelin Hilla                  Otaniemen Jyllääjät
      9088   Mäkelä Ville
      9168   Siivola Sari                    Espoon Akilles
Espoorastit 4 Leppävaara 23.4.2013

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Bruguiere Andre             2-3.40       2-5.27      1-15.08      1-19.35      1-23.04      1-24.23      1-25.15      1-28.29      1-31.21      2-35.19      1-36.17      1-41.33      2-43.17      2-44.15      2-45.32      2-47.23      2-50.10      2-52.04      2-52.58      1-53.26     53.26  Bruguiere Andre
  2. Ritasalo Teemu              5-3.52       4-5.54      2-15.21      2-19.41      2-23.14      2-24.38      2-25.25      2-28.59      2-31.27      1-35.12      2-37.38      2-43.12      3-44.58      3-46.05      3-47.20      3-49.05      3-52.37      3-56.32      3-58.39      2-59.14     59.14  Ritasalo Teemu
  3. Heinonen Jouni              1-3.31       1-5.10      8-17.23      5-21.46      4-25.07      4-26.23      4-27.10      3-30.04      3-32.51      3-37.48      3-38.39      4-45.28      4-47.29      4-48.47      4-50.06      4-52.00      4-55.00      4-57.42      4-59.00      3-59.43     59.43  Heinonen Jouni
  4. Kuutti Veli-Pekka           3-3.48      15-7.22      6-17.00      8-23.01      8-27.12      7-28.56      8-29.52      6-32.40      6-35.34      6-40.34      5-41.23      5-46.53      5-48.38      5-49.49      5-52.03      5-53.31      5-56.24      5-58.27      5-59.40    4-1.00.10   1.00.10  Kuutti Veli-Pekka
  5. Pulli Antero                4-3.50       2-5.27      3-15.38      3-20.35      3-24.28      3-26.18      3-27.07      4-30.32      4-34.22      4-39.32      4-40.28      7-47.32      6-49.40      6-51.00      6-52.28      6-54.18      6-57.39    6-1.00.36    6-1.01.48    6-1.02.33   1.02.33  Pulli Antero
  6. Mikkola Jarno               5-3.52     27-10.44     22-21.34     17-26.17     16-30.42     16-32.53     16-33.38     10-36.45      9-39.16      8-43.37      9-46.16     10-52.44      8-55.05      7-56.20      7-57.48      7-59.33    7-1.02.31    7-1.04.15    7-1.05.18    7-1.05.49   1.05.49  Mikkola Jarno
  7. Suominen Samu              10-4.22       7-6.22      4-16.38      6-22.17      7-27.06      7-28.56      7-29.45      7-33.55      7-36.45      7-42.13      7-43.18      8-50.40      7-54.35      8-56.40      8-58.07      9-59.52    8-1.02.56    8-1.05.38            -    8-1.07.05   1.07.05  Suominen Samu
  8. Kallatsa Mikko              8-4.15       6-6.19      5-16.44      4-21.24      5-26.23      5-28.03      5-28.52      5-32.05      5-35.05      5-40.01      6-41.45      6-47.27      9-55.32      9-57.01      9-58.12      8-59.48    9-1.03.41    9-1.06.44    8-1.08.15    9-1.08.46   1.08.46  Kallatsa Mikko
  9. Pyykönen Jouni             10-4.22      17-7.37     11-17.53     11-23.32     11-28.03      9-30.02     10-31.06      8-35.16      8-39.06      9-44.19      8-45.22      9-52.18     10-55.56     10-57.45   10-1.00.32   10-1.02.35   10-1.06.04   10-1.08.29    9-1.09.46   10-1.10.24   1.10.24  Pyykönen Jouni
 10. Hiltunen Mika              12-4.27       8-6.33      7-17.17      9-23.18     10-28.02     12-32.13     12-33.06     11-37.29     11-40.45     11-46.05     11-47.06     11-54.14     11-58.24     11-59.46   11-1.01.41   11-1.04.15   11-1.07.28   11-1.10.33   10-1.11.47   11-1.12.16   1.12.16  Hiltunen Mika
 11. Mårtenson Rasmus            7-3.55      12-7.00     12-18.19     10-23.19      9-27.39     10-30.04      9-31.00      9-35.38     10-39.34     10-46.04     10-47.05     13-57.19     13-59.37   15-1.02.49   15-1.04.43   15-1.06.39   14-1.09.52   12-1.12.09   11-1.13.28   12-1.14.11   1.14.11  Mårtenson Rasmus
 12. Farkas David               17-4.41      10-6.49      9-17.50      7-22.49      6-26.53      6-28.39      6-29.37     20-43.12     17-46.27     15-51.20     15-52.20     15-58.37   14-1.00.48   13-1.02.17   13-1.04.17   14-1.06.18   13-1.09.28   14-1.12.23   12-1.13.31   13-1.14.17   1.14.17  Farkas David
 13. Viero Jussi                20-4.57      14-7.14     14-19.08     15-25.39     17-30.59     15-32.39     15-33.37     12-38.28     12-42.15     12-47.53     12-48.58     12-56.55     12-59.32   12-1.01.13   12-1.02.57   12-1.04.45   12-1.08.27   13-1.12.22   13-1.13.39   14-1.14.25   1.14.25  Viero Jussi
 14. Puustinen Heikki           13-4.29       5-6.15     10-17.52     12-23.45     12-28.05     11-31.52     11-33.03     14-38.44     13-43.17     14-50.52     14-51.54     16-58.43   16-1.02.18   16-1.03.40   16-1.05.19   16-1.07.20   16-1.11.38   16-1.14.19   14-1.15.26   15-1.15.59   1.15.59  Puustinen Heikki
 15. Kivijärvi Janne            18-4.43      19-7.48     17-20.45     18-27.05     18-32.39     18-34.49     18-35.51     16-40.02     14-43.51     13-49.43     13-51.02     14-58.11   15-1.01.09   14-1.02.42   14-1.04.18   13-1.06.14   15-1.10.14   15-1.14.05            -   16-1.16.13   1.16.13  Kivijärvi Janne
 16. Kärppä Kari                13-4.29      26-9.40     23-22.33     22-28.43     19-33.11     22-38.32     22-39.37     22-43.54     22-47.46     21-52.47     19-53.46   19-1.00.48   19-1.03.27   19-1.05.20   19-1.07.00   20-1.09.32   17-1.12.46   17-1.16.43   15-1.17.46   17-1.18.26   1.18.26  Kärppä Kari
 17. Halkosaari Teemu           15-4.32      16-7.27     15-19.11     13-24.48     14-30.21     13-32.24     13-33.21     17-40.03     15-45.26     17-51.55     16-52.53     17-59.44   18-1.02.57   17-1.04.14   18-1.06.47   18-1.09.09   19-1.13.32   20-1.17.43   17-1.18.58   19-1.19.48   1.19.48  Halkosaari Teemu
 18. Mäkelä Anni                19-4.54      22-7.56     16-19.19     14-25.11     13-30.16     13-32.24     14-33.30     15-38.53     19-46.50     18-52.16     17-53.24   18-1.00.11   17-1.02.51   18-1.04.30   17-1.06.27   17-1.08.23   20-1.15.13   19-1.17.39   18-1.19.23   20-1.19.55   1.19.55  Mäkelä Anni
 19. Honkanen Anne              23-5.19      23-8.43     20-21.28     23-30.15     22-34.51     21-37.35     21-38.45     21-43.20     20-47.10     23-54.20     23-55.29   25-1.03.36   23-1.06.16   23-1.07.51   23-1.09.49   24-1.12.08   23-1.16.32   21-1.19.32   19-1.21.02   21-1.21.46   1.21.46  Honkanen Anne
 20. Riihonen Taneli            27-6.09      24-9.04     21-21.29     20-27.35     20-33.20     20-36.20     20-37.39     19-42.41     18-46.29     20-52.34     18-53.43   21-1.01.52   25-1.08.31   25-1.10.53   25-1.12.43   25-1.15.01   24-1.18.27   24-1.20.52   21-1.22.04   22-1.22.37   1.22.37  Riihonen Taneli
 21. Berg Kimmo                  9-4.17       9-6.43     25-25.45     24-31.07     24-36.57     25-40.20     25-41.22     25-46.08     23-49.44     24-55.02     24-56.28   23-1.02.58   21-1.05.30   22-1.07.39   22-1.09.29   21-1.11.30   21-1.15.40   22-1.19.40   20-1.21.42   23-1.22.38   1.22.38  Berg Kimmo
 22. Sundström Sami             22-5.18      13-7.11     18-21.21     19-27.34     25-37.03     23-39.02     23-40.00     23-44.29     21-47.40     22-53.38     22-54.53   20-1.01.05   20-1.04.14   20-1.05.41   20-1.07.10   19-1.09.25   18-1.12.48   23-1.20.46   22-1.22.22   24-1.23.02   1.23.02  Sundström Sami
 23. Klinga Ville               24-5.27      20-7.54     19-21.26     21-27.38     21-33.24     19-35.51     19-36.53     18-41.08     16-46.23     19-52.29     20-53.47   22-1.02.56   22-1.05.39   21-1.07.30   21-1.09.24   22-1.11.40   22-1.15.50   25-1.21.13   23-1.22.50   25-1.23.49   1.23.49  Klinga Ville
 24. Numminen Hannu             28-6.30      25-9.38     24-24.24     25-31.20     23-36.45     24-39.48     24-41.01     24-46.06     24-50.46     25-57.11     25-58.29   26-1.06.37   26-1.09.59   26-1.12.10   26-1.14.15   26-1.17.00   26-1.21.15   27-1.24.32   25-1.27.17   27-1.28.15   1.31.41  Numminen Hannu
 25. Määttä Outi               29-11.53     29-14.50     26-27.39     26-34.24     27-40.20     28-48.29     28-49.22     28-55.42     27-59.51   28-1.07.24   27-1.09.57   28-1.17.36   28-1.23.15   28-1.25.09   27-1.26.47   28-1.28.50   27-1.32.03   28-1.34.48   26-1.36.11   28-1.36.45   1.36.45  Määttä Outi
 26. Penttinen Markku           20-4.57      18-7.40     29-35.33     29-41.48     29-46.30     29-51.11     29-51.47     29-55.46     26-58.53   27-1.04.13   29-1.18.48   30-1.26.18   30-1.30.15   29-1.32.36   28-1.34.21   29-1.36.12   28-1.39.14   29-1.43.34   27-1.45.01   29-1.45.41   1.45.41  Penttinen Markku
 27. Uuttu Risto                26-5.50     28-14.42     28-29.21     28-37.30     28-44.45     27-47.14     27-48.57     27-54.59   28-1.01.20   29-1.11.02   28-1.12.40   29-1.22.24   29-1.26.52   30-1.33.05   29-1.36.01   30-1.39.34   29-1.44.52   30-1.48.53   28-1.50.50   30-1.51.44   1.51.44  Uuttu Risto
KESK Rosqvist Anton                   -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      3-45.14      1-40.53      1-38.45      1-36.13      1-32.42      1-26.38      1-23.20       1-1.28    5-1.02.17  Rosqvist Anton
 HYL Dahl Henrik                25-5.30      20-7.54     27-28.28     27-34.49     26-40.19     26-44.28     26-45.11     26-51.24     25-54.48   26-1.00.02   26-1.01.29   27-1.08.29   27-1.11.00   27-1.13.00            -   27-1.17.08   25-1.20.40   26-1.22.57   24-1.24.15   26-1.24.44  Dahl Henrik
 HYL Pulli Tuomas               16-4.35      11-6.58     13-18.48     16-25.40     15-30.22     17-32.54     17-34.06     13-38.33            -     16-51.43     21-54.09   24-1.03.14   24-1.07.00   24-1.08.23   24-1.09.54   23-1.11.41            -   18-1.17.29   16-1.18.34   18-1.19.14  Pulli Tuomas

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Bruguiere Andre             2-3.40       4-1.47       3-9.41       3-4.27       2-3.29       2-1.19         9-52       5-3.14       5-2.52       2-3.58         4-58       1-5.16       2-1.44         2-58       4-1.17      10-1.51       2-2.47       3-1.54         2-54         1-28            -      53.26  Bruguiere Andre
  2. Ritasalo Teemu              5-3.52       7-2.02       1-9.27       1-4.20       3-3.33       3-1.24         4-47       7-3.34       1-2.28       1-3.45      25-2.26       3-5.34       4-1.46       3-1.07       3-1.15       4-1.45      17-3.32      21-3.55      27-2.07        11-35            -      59.14  Ritasalo Teemu
  3. Heinonen Jouni              1-3.31       2-1.39     17-12.13       2-4.23       1-3.21       1-1.16         4-47       2-2.54       3-2.47       6-4.57         2-51      10-6.49       5-2.01       7-1.18       5-1.19      12-1.54       5-3.00      11-2.42      15-1.18        17-43            -      59.43  Heinonen Jouni
  4. Kuutti Veli-Pekka           3-3.48      26-3.34       2-9.38      15-6.01       6-4.11       6-1.44        12-56       1-2.48       6-2.54       7-5.00         1-49       2-5.30       3-1.45       4-1.11      26-2.14       2-1.28       3-2.53       4-2.03      10-1.13         4-30            -    1.00.10  Kuutti Veli-Pekka
  5. Pulli Antero                4-3.50       1-1.37      4-10.11       6-4.57       4-3.53       8-1.50         6-49       6-3.25      17-3.50       9-5.10         3-56      16-7.04       6-2.08       8-1.20       7-1.28       9-1.50      13-3.21      15-2.57       8-1.12        20-45            -    1.02.33  Pulli Antero
  6. Mikkola Jarno               5-3.52      28-6.52      9-10.50       5-4.43       9-4.25      15-2.11         3-45       3-3.07       2-2.31       3-4.21      28-2.39       7-6.28       9-2.21       5-1.15       7-1.28       4-1.45       4-2.58       2-1.44       3-1.03         5-31            -    1.05.49  Mikkola Jarno
  7. Suominen Samu              10-4.22       6-2.00      5-10.16      11-5.39      16-4.49       8-1.50         6-49       9-4.10       4-2.50      16-5.28      12-1.05      19-7.22      24-3.55      24-2.05       6-1.27       4-1.45       7-3.04      11-2.42            -         1.27            -    1.07.05  Suominen Samu
  8. Kallatsa Mikko              8-4.15       8-2.04      7-10.25       4-4.40      17-4.59       4-1.40         6-49       4-3.13       7-3.00       5-4.56      24-1.44       4-5.42      30-8.05      13-1.29       2-1.11       3-1.36      20-3.53      17-3.03      21-1.31         5-31            -    1.08.46  Kallatsa Mikko
  9. Pyykönen Jouni             10-4.22      24-3.15      5-10.16      11-5.39      11-4.31      10-1.59      21-1.04       9-4.10      17-3.50      10-5.13      11-1.03      13-6.56      22-3.38      19-1.49      28-2.47      19-2.03      16-3.29       7-2.25      13-1.17        12-38            -    1.10.24  Pyykönen Jouni
 10. Hiltunen Mika              12-4.27       9-2.06      8-10.44      15-6.01      15-4.44      26-4.11        10-53      14-4.23      11-3.16      13-5.20       8-1.01      17-7.08      26-4.10       9-1.22      21-1.55      27-2.34       9-3.13      18-3.05      11-1.14         2-29            -    1.12.16  Hiltunen Mika
 11. Mårtenson Rasmus            7-3.55      21-3.05     11-11.19       8-5.00       7-4.20      16-2.25        12-56      18-4.38      21-3.56      24-6.30       8-1.01     29-10.14       8-2.18      29-3.12      19-1.54      13-1.56       9-3.13       5-2.17      17-1.19        17-43            -    1.14.11  Mårtenson Rasmus
 12. Farkas David               17-4.41      10-2.08     10-11.01       7-4.59       5-4.04       7-1.46        15-58     29-13.35      10-3.15       4-4.53       7-1.00       6-6.17       7-2.11      13-1.29      24-2.00      16-2.01       8-3.10      14-2.55       7-1.08        21-46            -    1.14.17  Farkas David
 13. Viero Jussi                20-4.57      11-2.17     16-11.54      24-6.31      19-5.20       4-1.40        15-58      20-4.51      14-3.47      17-5.38      12-1.05      22-7.57      12-2.37      18-1.41      15-1.44       8-1.48      19-3.42      21-3.55      13-1.17        21-46            -    1.14.25  Viero Jussi
 14. Puustinen Heikki           13-4.29       3-1.46     13-11.37      14-5.53       7-4.20      24-3.47      25-1.11      24-5.41      23-4.33      27-7.35      10-1.02      10-6.49      21-3.35       9-1.22      13-1.39      16-2.01      25-4.18      10-2.41       6-1.07         8-33            -    1.15.59  Puustinen Heikki
 15. Kivijärvi Janne            18-4.43      21-3.05     22-12.57      22-6.20      23-5.34      14-2.10      18-1.02      11-4.11      16-3.49      18-5.52      20-1.19      18-7.09      17-2.58      15-1.33      11-1.36      13-1.56      21-4.00      20-3.51            -         2.08            -    1.16.13  Kivijärvi Janne
 16. Kärppä Kari                13-4.29      27-5.11     21-12.53      18-6.10      10-4.28      28-5.21      22-1.05      13-4.17      20-3.52       8-5.01         6-59      15-7.02      13-2.39      21-1.53      14-1.40      26-2.32      12-3.14      23-3.57       3-1.03        13-40            -    1.18.26  Kärppä Kari
 17. Halkosaari Teemu           15-4.32      17-2.55     14-11.44      10-5.37      22-5.33      12-2.03        14-57      28-6.42      26-5.23      23-6.29         4-58      12-6.51      19-3.13       6-1.17      27-2.33      25-2.22      26-4.23      26-4.11      12-1.15        23-50            -    1.19.48  Halkosaari Teemu
 18. Mäkelä Anni                19-4.54      20-3.02     12-11.23      13-5.52      18-5.05      13-2.08      23-1.06      23-5.23      28-7.57      15-5.26      14-1.08       9-6.47      14-2.40      17-1.39      22-1.57      13-1.56      29-6.50       9-2.26      24-1.44         7-32            -    1.19.55  Mäkelä Anni
